部门名称 | 受理数 | 尚未办理 | 已经办理和答复 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
同意公开 | 同意部分公开 | 已主动公开 | 非本部门掌握 | 申请信息不明确 | 申请信息不存在 | |||
郎溪县人民政府办公室 | 58 | 0 | 36 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 |
县市场监管局 | 17 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
县住建局 | 16 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
县自然资源和规划局 | 15 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
县公安局 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
县生态环境分局 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
县人社局 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
县农业农村局 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
县财政局 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
十字镇政府 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
县统计局 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
县交运局 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
县发改委(县粮储局) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
凌笪镇政府 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
县卫健委 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
县民政局 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
涛城镇政府 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
县司法局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
县教体局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
县文旅局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
县水利局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
县税务局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
姚村镇政府 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
建平镇政府 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梅渚镇政府 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
毕桥镇政府 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
郎川街道办事处 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
郎步街道办事处 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
郎溪经开区管委会 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
政务微信
政务微博