郎溪县慈善协会、红十字会捐赠接收公示统计表 | ||||||
序号 | 日期 | 捐赠者 | 捐赠内容 | 金额或物资价值 | 备注 | |
1 | 7月4日 | 爱心人士 | 捐赠款 | 100 | 慈善协会接收 | |
2 | 7月5日 | 爱心人士 | 捐赠款 | 200 | ||
3 | 郎溪县红枫舞蹈队队员 | 捐赠款 | 1200 | |||
4 | 郎溪县建平中学小学一年级学生及家长 | 捐赠款 | 1350 | |||
5 | 今日郎溪微信 | 捐赠款 | 1381.2 | |||
6 | 中国太平洋保险郎溪支公司员工 | 捐赠款 | 2780 | |||
7 | 7月6日 | 县民政局干部职工 | 捐赠款 | 8400 | ||
8 | 中港烟酒袁忠 | 捐赠款 | 2100 | |||
9 | 潘振辉 | 捐赠款 | 1000 | |||
10 | 黄翠莲 | 捐赠款 | 200 | |||
11 | 蓝岛咖啡员工龚正月等 | 捐赠款 | 1610 | |||
12 | 郎溪县长跑协会会员 | 捐赠款 | 7100 | |||
13 | 翟丽媛等4人 | 捐赠款 | 1000 | |||
14 | 韦江娟等6人 | 捐赠款 | 1200 | |||
15 | 刘玲 | 捐赠款 | 200 | |||
16 | 陈桂英 | 捐赠款 | 500 | |||
17 | 7月8日 | 黄晓云 | 捐赠款 | 10000 | ||
18 | 宣城柏维力生物工程有限公司 | 捐赠款 | 50000 | |||
19 | 宣城柏维力生物工程有限公司180名员工 | 捐赠款 | 12249 | |||
20 | 克缇(中国)日用品公司郎溪团队 | 捐赠款 | 2400 | |||
21 | 宣城市励志中学教职工 | 捐赠款 | 13135 | |||
22 | 徽商银行郎溪支行14名员工 | 捐赠款 | 3500 | |||
23 | 在京郎溪老乡捐款60100元分别如下: | 捐赠款 | ||||
24 | 杨东 | 捐赠款 | 1000 | |||
25 | 钟玉生 | 捐赠款 | 1000 | |||
26 | 刘琳 | 捐赠款 | 1000 | |||
27 | 叶光华 | 捐赠款 | 500 | |||
28 | 刘再平 | 捐赠款 | 500 | |||
29 | 吴昌华 | 捐赠款 | 3000 | |||
30 | 陈林 | 捐赠款 | 1000 | |||
31 | 管立海 | 捐赠款 | 1000 | |||
32 | 吴晓东 | 捐赠款 | 500 | |||
33 | 卢光来 | 捐赠款 | 1000 | |||
34 | 王爱华 | 捐赠款 | 500 | |||
35 | 夏兴斌 | 捐赠款 | 500 | |||
36 | 徐爱清 | 捐赠款 | 500 | |||
37 | 徐国华 | 捐赠款 | 500 | |||
38 | 谢再赋 | 捐赠款 | 500 | |||
39 | 谢文全 | 捐赠款 | 1000 | |||
40 | 朱晓华 | 捐赠款 | 1000 | |||
41 | 张兴阳 | 捐赠款 | 1000 | |||
42 | 揭家洪 | 捐赠款 | 3000 | |||
43 | 柏满迎 | 捐赠款 | 1000 | |||
44 | 刘力群 | 捐赠款 | 5000 | |||
45 | 王洋 | 捐赠款 | 500 | |||
46 | 吴成功 | 捐赠款 | 200 | |||
47 | 文明 | 捐赠款 | 1000 | |||
48 | 龙红顺 | 捐赠款 | 1000 | |||
49 | 郑钧 | 捐赠款 | 1000 | |||
50 | 张华屏 | 捐赠款 | 500 | |||
51 | 邢光辉 | 捐赠款 | 100 | |||
52 | 王权 | 捐赠款 | 200 | |||
53 | 崔蕾 | 捐赠款 | 100 | |||
54 | 史嘉 | 捐赠款 | 500 | |||
55 | 郑仕清 | 捐赠款 | 200 | |||
56 | 郑经波 | 捐赠款 | 500 | |||
57 | 刘俐 | 捐赠款 | 200 | |||
58 | 吴金龙 | 捐赠款 | 200 | |||
59 | 杨善华 | 捐赠款 | 1000 | |||
60 | 李有珍 | 捐赠款 | 1000 | |||
61 | 陈学华 | 捐赠款 | 100 | |||
62 | 黄晨 | 捐赠款 | 100 | |||
63 | 吴正斌 | 捐赠款 | 1000 | |||
64 | 王贵竹 | 捐赠款 | 600 | |||
65 | 李英 | 捐赠款 | 100 | |||
66 | 余世海 | 捐赠款 | 500 | |||
67 | 严俊 | 捐赠款 | 1000 | |||
68 | 吴越 | 捐赠款 | 1000 | |||
69 | 袁大庆 | 捐赠款 | 1000 | |||
70 | 周建仁 | 捐赠款 | 500 | |||
71 | 孙道东 | 捐赠款 | 1000 | |||
72 | 北京苏鑫华安幕墙装饰工程公司 | 捐赠款 | 20000 | |||
73 | 宁国市委市政府 | 捐赠款 | 200000 | |||
74 | 宁国司尔特化肥有限公司 | 捐赠款 | 300000 | |||
75 | 宣酒集团 | 捐赠款 | 500000 | |||
80 | 2016.7.4 | 百瑞商贸公司 | 饮用水、食品 | 8000 | ||
81 | 2016.7.4 | 战狼汽摩俱乐部 | 饮用水、食品 | 4000 | ||
82 | 2016.7.6 | 惠园学校 | 饮用水、食品、日用品 | 9050 | ||
83 | 2016.7.6 | 李国成、曹鹏、任忠军 | 饮用水、食品 | 3000 | ||
84 | 2016.7.7 | 南山殡仪馆 | 饮用水、食品 | 9000 | ||
85 | 2016.7.7 | 任海四 | 防汛物资 | 650 | ||
86 | 2016.7.7 | 三小、四(一)班部分家长 | 饮用水、食品 | 1100 | ||
87 | 2016.7.7 | 龙勇商行 | 饮用水、食品、日用品 | 3776 | ||
88 | 2016.7.7 | 方贞 | 饮用水 | 2600 | ||
89 | 2016.7.7 | 长跑协会 | 饮用水、食品 | 600 | ||
90 | 2016.7.7 | 先建电子商务有限公司 | 饮用水 | 4500 | ||
91 | 2016.7.7 | 爱心人士 | 饮用水、食品、防汛物资 | 2050 | ||
92 | 2016.7.7 | 罗维安等人 | 饮用水、食品 | 2798 | ||
93 | 2016.7.8 | 十字回春通讯 | 饮用水 | 1000 | ||
94 | 2016.7.8 | 宣城市减灾救灾委 | 饮用水、食品、生活用品、防汛物资 | 44700 | ||
95 | 2016.7.8 | 悦府房产 | 饮用水、食品 | 2424 | ||
96 | 2016.7.8 | 辽宁中和建筑装饰工程有限公司 | 饮用水、食品、生活用品 | 10035 | ||
97 | 2016.7.8 | 蓝丝羽 | 生活用品 | 6000 | ||
98 | 2016.7.3 | 某商厦 | 饮用水、食品 | 6000 | 红十字会接收 | |
99 | ||||||
100 | 2016.7.3 | 广东郎溪老乡会 | 捐赠款 | 20000 | 红十字会接收 | |
101 | 2016.7.5 | 安徽金权建筑工程有限公司杨统爱 | 5000 | 红十字会接收 | ||
102 | 2016.7.5 | 鑫鑫燃气公司孙志玲 | 捐赠款 | 10000 | 红十字会接收 | |
103 | 2016.7.5 | 皖嫂物业许胜华 | 1000 | 红十字会接收 | ||
104 | 2016.7.5 | 荣香瓜果张爱香 | 捐赠款 | 500 | 红十字会接收 | |
105 | 2016.7.5 | 易车俱乐部陈明芳 | 500 | 红十字会接收 | ||
106 | 2016.7.5 | 文博广告装饰有限公司蒋启英 | 捐赠款 | 1000 | 红十字会接收 | |
107 | 2016.7.5 | 桥星化工张春花 | 1000 | 红十字会接收 | ||
108 | 2016.7.5 | 姚翠荣闷酱姚翠荣 | 捐赠款 | 1000 | 红十字会接收 | |
109 | 2016.7.5 | 福根自来水丁馨 | 500 | 红十字会接收 | ||
110 | 2016.7.5 | 新天和实业有限公司吴玉梅 | 捐赠款 | 2000 | 红十字会接收 | |
111 | 2016.7.5 | 瑞丰蔬菜种植专业合作社赵春霞 | 500 | 红十字会接收 | ||
112 | 2016.7.5 | 县妇联 | 捐赠款 | 1500 | 红十字会接收 | |
113 | 2016.7.5 | 华联超市 | 饮用水 | 480 | 红十字会接收 | |
114 | 2016.7.6 | 斯可馨家具 | 饮用水、食品、日用品 | 585 | 红十字会接收 | |
红十字会接收 | ||||||
红十字会接收 | ||||||
115 | 2016.7.6 | 恒洁卫浴 | 饮用水、食品、日用品 | 380 | 红十字会接收 | |
红十字会接收 | ||||||
红十字会接收 | ||||||
116 | 2016.7.6 | 超港蛋糕房 | 捐赠款、食品 | 1800 | 红十字会接收 | |
红十字会接收 | ||||||
红十字会接收 | ||||||
117 | 2016.7.6 | 徐丽君 | 食品 | 1020 | 红十字会接收 | |
红十字会接收 | ||||||
118 | 2016.7.6 | 工商银行郎溪支行 | 捐赠款 | 20000 | 红十字会接收 | |
119 | 2016.7.7 | 十字唐玲家电 | 饮用、日用品 | 4500 | 红十字会接收 | |
红十字会接收 | ||||||
120 | 2016.7.7 | 安徽泰格钢构有限公司 | 捐赠款、日用品 | 4000 | 红十字会接收 | |
红十字会接收 | ||||||
红十字会接收 | ||||||
红十字会接收 | ||||||
红十字会接收 | ||||||
121 | 2016.7.7 | 曹凯 | 食品 | 15000 | 红十字会接收 | |
红十字会接收 | ||||||
122 | 2016.7.7 | 曹玉健 | 食品 | 1440 | 红十字会接收 | |
123 | 2016.7.7 | 郎中89届高中同学 | 捐赠款 | 6300 | 红十字会接收 | |
124 | 2016.7.7 | 宣城柏维力生物工程有限公司 | 捐赠款 | 5000 | 红十字会接收 | |
125 | 2016.7.7 | 郎溪和心化纤织造有限公司 | 捐赠款 | 10000 | 红十字会接收 | |
126 | 2016.7.7 | 郎溪远华纺织有限公司 | 捐赠款 | 10000 | 红十字会接收 | |
127 | 2016.7.7 | 安徽万方织染有限公司 | 捐赠款 | 5000 | 红十字会接收 | |
128 | 2016.7.7 | 安徽灵峰耐磨件有限公司 | 捐赠款 | 5000 | 红十字会接收 | |
129 | 2016.7.8 | 白茅岭矿泉水 | 饮用水 | 2000 | 红十字会接收 | |
130 | 2016.7.8 | 郎溪国鑫家电 | 饮用水、食品、日用品 | 1690 | 红十字会接收 | |
红十字会接收 | ||||||
红十字会接收 | ||||||
131 | 2016.7.8 | 黄强、胡亮文、何玉冬 | 捐赠款 | 17188 | 红十字会接收 | |
红十字会接收 | ||||||
红十字会接收 | ||||||
132 | 2016.7.8 | 皖南兴华电器控制设备有限公司 | 捐赠款 | 10000 | 红十字会接收 | |
133 | 2016.7.8 | 郎溪县忠宸电力安装工程有限公司 | 捐赠款 | 10000 | 红十字会接收 | |
134 | 2016.7.8 | 郎中91届同学会 | 捐赠款 | 15451 | 红十字会接收 | |
135 | 2016.7.8 | 宋丹凤 | 捐赠款 | 100 | 红十字会接收 | |
136 | 2016.7.8 | 熊志芳 | 捐赠款 | 100 | 红十字会接收 | |
137 | 2016.7.8 | 安徽擎义律师事务所 | 捐赠款 | 2700 | 红十字会接收 | |
138 | 2016.7.8 | 安徽明和律师事务所 | 捐赠款 | 5000 | 红十字会接收 | |
139 | 2016.7.8 | 健康微信群 | 捐赠款 | 26000 | 红十字会接收 | |
140 | 2016.7.8 | 刘建 | 捐赠款 | 20000 | 红十字会接收 | |
合计 | 1548222.2 | |||||
扫一扫在手机打开当前页
政务微信
政务微博