索引号: | 11341722003251833C/202506-00012 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 十字镇政府 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 关于十字镇2025年度享受农机购置与应用补贴的公示 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2025-06-13 | 发布日期: | 2025-06-13 |
索引号: | 11341722003251833C/202506-00012 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 十字镇政府 |
主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 关于十字镇2025年度享受农机购置与应用补贴的公示 |
文号: | 无 |
成文日期: | 2025-06-13 |
发布日期: | 2025-06-13 |
关于十字镇2025年度享受农机购置与应用补贴的公示
根据《郎溪县 2024-2026 年农机购置与应用补贴实施方案》文件精神,现将我镇2025年享受农机购置与应用补贴情况公示如下,请广大群众监督。
镇负责人:吴静
举报联系电话:0563-7884001
附:1.《 2025年度郎溪县十字镇(第一批次)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表》
2.《2025年度郎溪县十字镇(第二批次)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表》
2025年度郎溪县十字镇(第一批次)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | ||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
所在 乡镇 |
所在村组 | 购机者 姓名 |
机具品目 | 购买型号 | 生产厂家 | 经销商 | 购买 数量 |
单台 销售价 |
总 销售价 |
单台 补贴额 |
总 补贴额 |
|
1 | 十字镇 | 施* | 廖**桃 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 郎溪县久沃农机销售有限公司 | 1 | 152000 | 152000 | 40300 | 40300 |
2 | 十字镇 | 大*47号 | 陈**安 | 微型耕耘机 | 1WGQD4.0-98 | 威马农机股份有限公司 | 宣城市强民农机销售有限公司 | 1 | 3400 | 3400 | 800 | 800 |
3 | 十字镇 | 大*组13号 | 刘**华 | 旋耕播种机 | 2BFG-13(8)(240)-A | 泗县伟达农机具有限公司 | 郎溪县阳农农业机械销售有限公司 | 1 | 20000 | 20000 | 3500 | 3500 |
4 | 十字镇 | 大*组15号 | 刘** | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-901ZD | 浙江上河茶叶机械有限公司 | 郎溪县茶海机械厂 | 3 | 6100 | 18300 | 2100 | 6300 |
5 | 十字镇 | 大*组73号 | 李** | 茶叶理条机 | 6CL-12160/16180D | 郎溪县鑫荣茶机制造有限公司 | 郎溪县鑫之荣茶机经营部 | 2 | 45000 | 90000 | 12000 | 24000 |
6 | 十字镇 | 井*49号 | 王**义 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 郎溪县久沃农机销售有限公司 | 1 | 152000 | 152000 | 40300 | 40300 |
7 | 十字镇 | 井*49号 | 王**义 | 轮式拖拉机 | 现:WD904-B(G4)(原:WD904-B) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 郎溪县久沃农机销售有限公司 | 1 | 90000 | 90000 | 12900 | 12900 |
8 | 十字镇 | 井*13号 | 张**强 | 开沟机 | 1KS-35A | 安徽宏翔农业机械有限公司 | 郎溪县久沃农机销售有限公司 | 1 | 5600 | 5600 | 1200 | 1200 |
9 | 十字镇 | 井*13号 | 张**强 | 开沟机 | 1GK-230B | 安徽宏翔农业机械有限公司 | 郎溪县久沃农机销售有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 1200 | 1200 |
10 | 十字镇 | 施*5号 | 王**胜 | 开沟机 | 1KS-35 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 郎溪县东丰农机有限公司 | 1 | 5800 | 5800 | 1200 | 1200 |
11 | 十字镇 | 施*29号 | 杨**青 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 郎溪县久沃农机销售有限公司 | 1 | 152000 | 152000 | 40300 | 40300 |
12 | 十字镇 | 施*39号 | 李**林 | 开沟机 | 1KS-35 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 郎溪县阳农农业机械销售有限公司 | 1 | 6000 | 6000 | 1200 | 1200 |
13 | 十字镇 | 十*组20号 | 钟**辉 | 轮式拖拉机 | 现:M1204-5X(G4)(原:M1204-5X) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 郎溪丰沃农机销售有限公司 | 1 | 138000 | 138000 | 19100 | 19100 |
14 | 十字镇 | 十*13号 | 廖**福 | 茶叶杀青机 | 6CST-60D | 郎溪县鑫荣茶机制造有限公司 | 郎溪县鑫之荣茶机经营部 | 1 | 16000 | 16000 | 4400 | 4400 |
15 | 十字镇 | 十*13号 | 廖**福 | 茶叶杀青机 | 6CST-60D | 郎溪县鑫荣茶机制造有限公司 | 郎溪县鑫之荣茶机经营部 | 1 | 16000 | 16000 | 4400 | 4400 |
16 | 十字镇 | 十*13号 | 廖**福 | 茶叶理条机 | 6CL-1680D | 郎溪县鑫荣茶机制造有限公司 | 郎溪县鑫之荣茶机经营部 | 2 | 13500 | 27000 | 3600 | 7200 |
17 | 十字镇 | 十*13号 | 廖**福 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCT-60D | 郎溪县鑫荣茶机制造有限公司 | 郎溪县鑫之荣茶机经营部 | 1 | 6500 | 6500 | 1200 | 1200 |
18 | 十字镇 | 十*13号 | 廖**福 | 茶叶输送机 | 6CS30Z | 郎溪县鑫荣茶机制造有限公司 | 郎溪县鑫之荣茶机经营部 | 1 | 5400 | 5400 | 1440 | 1440 |
19 | 十字镇 | 十*13号 | 廖**福 | 茶叶输送机 | 6CS30D | 郎溪县鑫荣茶机制造有限公司 | 郎溪县鑫之荣茶机经营部 | 1 | 4500 | 4500 | 900 | 900 |
20 | 十字镇 | 十*13号 | 廖**福 | 茶叶输送机 | 6CS30D | 郎溪县鑫荣茶机制造有限公司 | 郎溪县鑫之荣茶机经营部 | 1 | 4500 | 4500 | 900 | 900 |
21 | 十字镇 | 十*组11号 | 张**祥 | 埋茬起浆机 | 1JSN-470 | 江苏瑞之祥机械设备制造有限公司 | 郎溪县阳农农业机械销售有限公司 | 1 | 21000 | 21000 | 2000 | 2000 |
22 | 十字镇 | 双*16号 | 叶**民 | 开沟机 | 1KS-35 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 郎溪县阳农农业机械销售有限公司 | 3 | 6000 | 18000 | 1200 | 3600 |
23 | 十字镇 | 双*组5-2号 | 秦**福 | 轮式拖拉机 | 现:CFF1204-H(G4)(原:CFF1204-H) | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 郎溪县阳农农业机械销售有限公司 | 1 | 115000 | 115000 | 19100 | 19100 |
24 | 十字镇 | 双*34号 | 黄**红 | 茶叶理条机 | 6CL-1580 | 龙游锦盛茶叶机械有限公司 | 郎溪县泽海农机经营部 | 2 | 10800 | 21600 | 4300 | 8600 |
25 | 十字镇 | 双*5号 | 刘**柱 | 开沟机 | 1KS-35 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 郎溪县阳农农业机械销售有限公司 | 1 | 6000 | 6000 | 1200 | 1200 |
26 | 十字镇 | 双*79号 | 彭**华 | 埋茬起浆机 | 1JSN-470 | 江苏瑞之祥机械设备制造有限公司 | 郎溪县阳农农业机械销售有限公司 | 1 | 21000 | 21000 | 2000 | 2000 |
27 | 十字镇 | 水*24号 | 邓**胜 | 旋耕机 | 1GKN-210 | 河南豪久科技有限公司 | 郎溪县阳农农业机械销售有限公司 | 1 | 6800 | 6800 | 1800 | 1800 |
28 | 十字镇 | 天*塘 | 彭**义 | 开沟机 | 1KS-35C | 太仓市旋旺机械制造有限公司 | 郎溪县黄海金马农业机械销售有限公司 | 1 | 5200 | 5200 | 1000 | 1000 |
29 | 十字镇 | 天*塘组33号 | 彭**胜 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 郎溪县东丰农机有限公司 | 1 | 6500 | 6500 | 1800 | 1800 |
30 | 十字镇 | 天*组杜下18号 | 王** | 开沟机 | 1KS-35 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 郎溪县阳农农业机械销售有限公司 | 1 | 6000 | 6000 | 1200 | 1200 |
31 | 十字镇 | 天*湾组62号 | 吴**华 | 轮式拖拉机 | 现:M1204-5XA(G4)(原:M1204-5XA) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 郎溪丰沃农机销售有限公司 | 1 | 128500 | 128500 | 19100 | 19100 |
32 | 十字镇 | 天*湾组62号 | 吴**华 | 旋耕机 | 1GKN-230H | 河南豪丰农业装备有限公司 | 郎溪丰沃农机销售有限公司 | 1 | 8000 | 8000 | 1800 | 1800 |
33 | 十字镇 | 天*湾组62号 | 吴**华 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 郎溪丰沃农机销售有限公司 | 1 | 7000 | 7000 | 1800 | 1800 |
34 | 十字镇 | 天*湾组62号 | 吴**华 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 郎溪丰沃农机销售有限公司 | 1 | 7000 | 7000 | 1800 | 1800 |
35 | 十字镇 | 天*冲组5号 | 邱**平 | 修剪机 | R8GA1 | 杭州落合农林机械有限责任公司 | 郎溪县双友农业机械销售有限公司 | 4 | 7800 | 31200 | 700 | 2800 |
36 | 十字镇 | 天*门组河西25号 | 曹**道 | 埋茬起浆机 | 1JSN-470 | 江苏瑞之祥机械设备制造有限公司 | 郎溪县阳农农业机械销售有限公司 | 1 | 21000 | 21000 | 2000 | 2000 |
37 | 十字镇 | 天*村组49号 | 林** | 开沟机 | 1KS-40 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 郎溪县阳农农业机械销售有限公司 | 1 | 6800 | 6800 | 1200 | 1200 |
38 | 十字镇 | 天*村组65号 | 易**发 | 轮式拖拉机 | 现:M1204-5X(G4)(原:M1204-5X) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 郎溪丰沃农机销售有限公司 | 1 | 138000 | 138000 | 19100 | 19100 |
39 | 十字镇 | 天*村组65号 | 易**发 | 开沟机 | 1KS-35 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 郎溪丰沃农机销售有限公司 | 1 | 6000 | 6000 | 1200 | 1200 |
40 | 十字镇 | 天*村组65号 | 易**发 | 开沟机 | 1KS-35 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 郎溪丰沃农机销售有限公司 | 1 | 6000 | 6000 | 1200 | 1200 |
41 | 十字镇 | 天*印村组65号 | 汪**兵 | 辅助驾驶(系统)设备 | AF305BD-2.5GD | 上海联适导航技术股份有限公司 | 郎溪县阳农农业机械销售有限公司 | 1 | 10000 | 10000 | 5000 | 5000 |
42 | 十字镇 | 天*印村组65号 | 汪**兵 | 开沟机 | 1KS-35 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 郎溪县阳农农业机械销售有限公司 | 1 | 6000 | 6000 | 1200 | 1200 |
43 | 十字镇 | 天*组18号 | 刘**明 | 开沟机 | 1KS-35 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 郎溪县阳农农业机械销售有限公司 | 1 | 6200 | 6200 | 1200 | 1200 |
44 | 十字镇 | 天*组43号 | 刘**义 | 开沟机 | 1KS-35 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 郎溪县阳农农业机械销售有限公司 | 1 | 6000 | 6000 | 1200 | 1200 |
45 | 十字镇 | 新*24号 | 姚**安 | 茶叶输送机 | 6CS30Z | 郎溪县鑫荣茶机制造有限公司 | 郎溪县鑫之荣茶机经营部 | 1 | 5400 | 5400 | 1440 | 1440 |
46 | 十字镇 | 宣*公司陈村44号 | 肖**军 | 埋茬起浆机 | 1JSN-470 | 江苏瑞之祥机械设备制造有限公司 | 郎溪县阳农农业机械销售有限公司 | 1 | 21000 | 21000 | 2000 | 2000 |
47 | 十字镇 | 宣*公司陈村44号 | 肖**军 | 轮式拖拉机 | 现:CFF1204-H(G4)(原:CFF1204-H) | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 郎溪县阳农农业机械销售有限公司 | 1 | 115000 | 115000 | 19100 | 19100 |
48 | 十字镇 | 宣*公司陈村44号 | 肖**军 | 旋耕机 | 1GKN-240 | 河南豪久科技有限公司 | 郎溪县阳农农业机械销售有限公司 | 1 | 6300 | 6300 | 1800 | 1800 |
合计 | 58 | 1683300 | 339980 |
2025年度郎溪县十字镇(第二批次)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | ||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
所在 乡镇 |
所在村组 | 购机者 姓名 |
机具品目 | 购买型号 | 生产厂家 | 经销商 | 购买 数量 |
单台 销售价 |
总 销售价 |
单台 补贴额 |
总 补贴额 |
|
1 | 十字镇 | 李村***岭组24号 | 金*才 | 开沟机 | 12KG-23(230) | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 宣城市正宇农机经营部 | 1 | 8000 | 8000 | 1200 | 1200 |
2 | 十字镇 | 双铺***组79号 | 郎*县臻金水稻种植专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 郎溪县黄海金马农业机械销售有限公司 | 1 | 49999 | 49999 | 12000 | 12000 |
3 | 十字镇 | 双铺***组79号 | 郎*县臻金水稻种植专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-30A | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 郎溪县黄海金马农业机械销售有限公司 | 1 | 41500 | 41500 | 12000 | 12000 |
4 | 十字镇 | 双铺***组79号 | 郎*县臻金水稻种植专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-30A | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 郎溪县黄海金马农业机械销售有限公司 | 1 | 41500 | 41500 | 12000 | 12000 |
5 | 十字镇 | 双铺***组79号 | 郎*县臻金水稻种植专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-20B | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 郎溪县黄海金马农业机械销售有限公司 | 1 | 41999 | 41999 | 9000 | 9000 |
6 | 十字镇 | 双铺***组79号 | 郎*县臻金水稻种植专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 郎溪县黄海金马农业机械销售有限公司 | 1 | 52999 | 52999 | 12000 | 12000 |
7 | 十字镇 | 长何***村62号文卫路49号 | 郎*腾丰农业服务有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-40B | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 郎溪县黄海金马农业机械销售有限公司 | 1 | 62999 | 62999 | 12000 | 12000 |
8 | 十字镇 | 长何***村62号文卫路49号 | 郎*腾丰农业服务有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-40B | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 郎溪县黄海金马农业机械销售有限公司 | 1 | 62999 | 62999 | 12000 | 12000 |
9 | 十字镇 | 长何***村62号文卫路49号 | 郎*腾丰农业服务有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-20B | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 郎溪县黄海金马农业机械销售有限公司 | 1 | 45999 | 45999 | 9000 | 9000 |
10 | 十字镇 | 长何***村62号文卫路49号 | 郎*腾丰农业服务有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-40B | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 郎溪县黄海金马农业机械销售有限公司 | 1 | 62999 | 62999 | 12000 | 12000 |
11 | 十字镇 | 长何***村62号文卫路49号 | 郎*腾丰农业服务有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-20B | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 郎溪县黄海金马农业机械销售有限公司 | 1 | 45999 | 45999 | 9000 | 9000 |
12 | 十字镇 | 长何***村62号文卫路49号 | 郎*腾丰农业服务有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-20B | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 郎溪县黄海金马农业机械销售有限公司 | 1 | 45999 | 45999 | 9000 | 9000 |
13 | 十字镇 | 长何***村62号文卫路49号 | 郎*腾丰农业服务有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-40B | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 郎溪县黄海金马农业机械销售有限公司 | 1 | 62999 | 62999 | 12000 | 12000 |
14 | 十字镇 | 长何***村62号文卫路49号 | 郎*腾丰农业服务有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-20B | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 郎溪县黄海金马农业机械销售有限公司 | 1 | 45999 | 45999 | 9000 | 9000 |
15 | 十字镇 | 长何***村62号文卫路49号 | 郎*腾丰农业服务有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 郎溪县黄海金马农业机械销售有限公司 | 1 | 49999 | 49999 | 12000 | 12000 |
16 | 十字镇 | 长何***村62号文卫路49号 | 郎*腾丰农业服务有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 郎溪县黄海金马农业机械销售有限公司 | 1 | 49999 | 49999 | 12000 | 12000 |
17 | 十字镇 | 长何***村62号文卫路49号 | 郎*腾丰农业服务有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-20C | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 郎溪县黄海金马农业机械销售有限公司 | 1 | 37999 | 37999 | 9000 | 9000 |
18 | 十字镇 | 长何***村62号文卫路49号 | 郎*腾丰农业服务有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 郎溪县黄海金马农业机械销售有限公司 | 1 | 54999 | 54999 | 12000 | 12000 |
19 | 十字镇 | 长何***村62号文卫路49号 | 郎*腾丰农业服务有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 郎溪县黄海金马农业机械销售有限公司 | 1 | 52999 | 52999 | 12000 | 12000 |
20 | 十字镇 | 长何***村东一107号 | 郎*县有前油料种植专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 郎溪县黄海金马农业机械销售有限公司 | 1 | 49999 | 49999 | 12000 | 12000 |
21 | 十字镇 | 长何***村东一107号 | 郎*县有前油料种植专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 郎溪县黄海金马农业机械销售有限公司 | 1 | 49999 | 49999 | 12000 | 12000 |
22 | 十字镇 | 长何***村东一107号 | 郎*县有前油料种植专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 郎溪县黄海金马农业机械销售有限公司 | 1 | 49999 | 49999 | 12000 | 12000 |
23 | 十字镇 | 长何***村东一107号 | 郎*县有前油料种植专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 郎溪县黄海金马农业机械销售有限公司 | 1 | 49999 | 49999 | 12000 | 12000 |
24 | 十字镇 | 水鸣***村115号 | 曾*永 | 茶叶揉捻机 | 6CR-45 | 黄山市白云机械有限公司 | 郎溪县鑫之荣茶机经营部 | 1 | 5000 | 5000 | 1600 | 1600 |
25 | 十字镇 | 水鸣***村115号 | 曾*永 | 茶叶输送机 | 6CS30Z | 郎溪县鑫荣茶机制造有限公司 | 郎溪县鑫之荣茶机经营部 | 1 | 3000 | 3000 | 960 | 960 |
26 | 十字镇 | 水鸣***村115号 | 曾*永 | 茶叶输送机 | 6CS30Z | 郎溪县鑫荣茶机制造有限公司 | 郎溪县鑫之荣茶机经营部 | 1 | 3000 | 3000 | 960 | 960 |
27 | 十字镇 | 水鸣***村115号 | 曾*永 | 茶叶输送机 | 6CS30Z | 郎溪县鑫荣茶机制造有限公司 | 郎溪县鑫之荣茶机经营部 | 1 | 3000 | 3000 | 960 | 960 |
28 | 十字镇 | 长何***村62号文卫路49号 | 郎*腾丰农业服务有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 郎溪县黄海金马农业机械销售有限公司 | 1 | 54999 | 54999 | 12000 | 12000 |
29 | 十字镇 | 长何***村62号文卫路49号 | 郎*腾丰农业服务有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-20C | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 郎溪县黄海金马农业机械销售有限公司 | 1 | 32999 | 32999 | 9000 | 9000 |
30 | 十字镇 | 十字***组16号 | 郎*县十字镇丰业茶厂 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 郎溪县黄海金马农业机械销售有限公司 | 1 | 52999 | 52999 | 12000 | 12000 |
31 | 十字镇 | 长何***村62号文卫路49号 | 郎*腾丰农业服务有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 郎溪县黄海金马农业机械销售有限公司 | 1 | 52999 | 52999 | 12000 | 12000 |
32 | 十字镇 | 长何***村62号文卫路49号 | 郎*腾丰农业服务有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 郎溪县黄海金马农业机械销售有限公司 | 1 | 52999 | 52999 | 12000 | 12000 |
33 | 十字镇 | 长何***村62号文卫路49号 | 郎*腾丰农业服务有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 郎溪县黄海金马农业机械销售有限公司 | 1 | 49999 | 49999 | 12000 | 12000 |
34 | 十字镇 | 长何***村62号文卫路49号 | 郎*腾丰农业服务有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 郎溪县黄海金马农业机械销售有限公司 | 1 | 52999 | 52999 | 12000 | 12000 |
35 | 十字镇 | 十字***井组3号 | 郎*县益民农机服务专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 郎溪县黄海金马农业机械销售有限公司 | 1 | 52999 | 52999 | 12000 | 12000 |
36 | 十字镇 | 十字***井组3号 | 郎*县益民农机服务专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-40B | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 郎溪县黄海金马农业机械销售有限公司 | 1 | 62999 | 62999 | 12000 | 12000 |
37 | 十字镇 | 宣郎***总公司园丁园小区19号 | 唐*五 | 茶叶杀青机 | 6CST-50D | 郎溪县鑫荣茶机制造有限公司 | 郎溪县鑫之荣茶机经营部 | 1 | 9000 | 9000 | 2850 | 2850 |
38 | 十字镇 | 宣郎***总公司园丁园小区19号 | 唐*五 | 茶叶输送机 | 6CS30D | 郎溪县鑫荣茶机制造有限公司 | 郎溪县鑫之荣茶机经营部 | 1 | 2400 | 2400 | 600 | 600 |
39 | 十字镇 | 十井***村9号 | 郎*盛世徽农水稻种植专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 郎溪县黄海金马农业机械销售有限公司 | 1 | 49999 | 49999 | 12000 | 12000 |
40 | 十字镇 | 长何***村东一107号 | 郎*县有前油料种植专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-20C | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 郎溪县黄海金马农业机械销售有限公司 | 1 | 32999 | 32999 | 9000 | 9000 |
41 | 十字镇 | 长何***村东一107号 | 郎*县有前油料种植专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-20C | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 郎溪县黄海金马农业机械销售有限公司 | 1 | 32999 | 32999 | 9000 | 9000 |
42 | 十字镇 | 宣郎***总公司园丁园小区19号 | 唐*五 | 茶叶理条机 | 6CL-1680D | 郎溪县鑫荣茶机制造有限公司 | 郎溪县鑫之荣茶机经营部 | 4 | 12500 | 50000 | 4300 | 17200 |
43 | 十字镇 | 宣郎***总公司园丁园小区19号 | 唐*五 | 茶叶输送机 | 6CS30Z | 郎溪县鑫荣茶机制造有限公司 | 郎溪县鑫之荣茶机经营部 | 1 | 7500 | 7500 | 2400 | 2400 |
44 | 十字镇 | 宣郎***总公司园丁园小区19号 | 唐*五 | 茶叶输送机 | 6CS30D | 郎溪县鑫荣茶机制造有限公司 | 郎溪县鑫之荣茶机经营部 | 1 | 2400 | 2400 | 600 | 600 |
45 | 十字镇 | 宣郎***总公司曹家湾53-1号 | 戴*财 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-100ZD | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 泾县恒信农机销售有限公司 | 3 | 7900 | 23700 | 2300 | 6900 |
46 | 十字镇 | 宣郎***总公司曹家湾53-1号 | 戴*财 | 茶叶揉捻机 | 6CR-45 | 祁门县兴茶机械有限公司 | 黄山市祁门县祁塔茶叶机械有限公司 | 1 | 5800 | 5800 | 1600 | 1600 |
47 | 十字镇 | 天子***家塘组33号 | 彭*胜 | 轮式拖拉机 | 现:DF1204-6A(G4)(原:DF1204-6A) | 常州东风农机集团有限公司 | 郎溪县东丰农机有限公司 | 1 | 120000 | 120000 | 19100 | 19100 |
48 | 十字镇 | 李村***山组40号 | 余*明 | 埋茬起浆机 | 1JSMN-250 | 河南豪久科技有限公司 | 郎溪县阳农农业机械销售有限公司 | 1 | 6800 | 6800 | 2000 | 2000 |
49 | 十字镇 | 大华***组56号 | 余*军 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZQ | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 郎溪县久沃农机销售有限公司 | 1 | 132000 | 132000 | 40300 | 40300 |
50 | 十字镇 | 十字***组53号 | 郎*秋实农业开发有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 安徽省泽文智慧农业科技股份有限公司 | 1 | 92000 | 92000 | 12000 | 12000 |
51 | 十字镇 | 十字***村组11-2号 | 张*草 | 旋耕机 | 1GKN-240 | 河南豪久科技有限公司 | 郎溪县阳农农业机械销售有限公司 | 1 | 6500 | 6500 | 1800 | 1800 |
52 | 十字镇 | 十字***村组11-2号 | 张*草 | 轮式拖拉机 | 现:CFG1404-X(G4)(原:CFG1404-X) | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 郎溪县阳农农业机械销售有限公司 | 1 | 130000 | 130000 | 25300 | 25300 |
53 | 十字镇 | 宣郎***总公司陈村2号 | 肖*海 | 茶叶杀青机 | 6CST-60D | 郎溪县鑫荣茶机制造有限公司 | 郎溪县鑫之荣茶机经营部 | 1 | 16000 | 16000 | 5250 | 5250 |
54 | 十字镇 | 十村***组37号 | 李*才 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZ | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 郎溪县久沃农机销售有限公司 | 1 | 144000 | 144000 | 40300 | 40300 |
55 | 十字镇 | 十字***山19-1号 | 董*文 | 埋茬起浆机 | 1JSMN-250 | 河南豪久科技有限公司 | 郎溪县阳农农业机械销售有限公司 | 1 | 6800 | 6800 | 2000 | 2000 |
56 | 十字镇 | 施吴***7号 | 陈*松 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 郎溪县久沃农机销售有限公司 | 1 | 152000 | 152000 | 40300 | 40300 |
57 | 十字镇 | 双铺***湾组 | 许*平 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 郎溪县久沃农机销售有限公司 | 1 | 152000 | 152000 | 40300 | 40300 |
