索引号: | 11341722003252086L/202506-00034 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 飞鲤镇政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2025年度郎溪县飞鲤镇(第一、二批次)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2025-06-13 | 发布日期: | 2025-06-13 |
索引号: | 11341722003252086L/202506-00034 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 飞鲤镇政府 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2025年度郎溪县飞鲤镇(第一、二批次)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 |
文号: | 无 |
成文日期: | 2025-06-13 |
发布日期: | 2025-06-13 |
2025年度郎溪县(第一批次)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | |||||||||||
单位:元 | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在 乡镇 |
购机者 姓名 |
机具品目 | 购买型号 | 生产厂家 | 经销商 | 购买 数量 |
单台 销售价 |
总 销售价 |
单台 补贴额 |
总 补贴额 |
|
1 | 飞鲤镇 | 朱**海 | 开沟机 | 1KS-35C | 太仓市旋旺机械制造有限公司 | 郎溪县黄海金马农业机械销售有限公司 | 1 | 5000 | 5000 | 1200 | 1200 |
2 | 飞鲤镇 | 林**金 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 郎溪县东丰农机有限公司 | 1 | 6500 | 6500 | 1800 | 1800 |
3 | 飞鲤镇 | 黄**胜 | 轮式拖拉机 | RK904 | 中联农业机械股份有限公司 | 郎溪县自豪农业机械销售有限公司(经销商) | 1 | 97000 | 97000 | 12900 | 12900 |
4 | 飞鲤镇 | 黄**胜 | 开沟机 | 1KG-230 | 太仓市旋旺机械制造有限公司 | 郎溪县黄海金马农业机械销售有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 1000 | 1000 |
5 | 飞鲤镇 | 刘**军 | 开沟机 | 12KG-25(230) | 河南豪久科技有限公司 | 郎溪县阳农农业机械销售有限公司 | 1 | 8000 | 8000 | 1200 | 1200 |
6 | 飞鲤镇 | 谷**舜 | 开沟机 | 1KS-35 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 郎溪县东丰农机有限公司 | 1 | 5800 | 5800 | 1200 | 1200 |
7 | 飞鲤镇 | 徐**怀 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 郎溪县久沃农机销售有限公司 | 1 | 152000 | 152000 | 40300 | 40300 |
8 | 飞鲤镇 | 李** | 茶叶理条机 | 6CL-1580 | 龙游锦盛茶叶机械有限公司 | 郎溪县泽海农机经营部 | 3 | 10800 | 32400 | 4300 | 12900 |
9 | 飞鲤镇 | 陈**子 | 旋耕机 | 1G-220K | 安徽省淮丰现代农业装备有限公司 | 郎溪县黄海金马农业机械销售有限公司 | 1 | 6300 | 6300 | 1800 | 1800 |
10 | 飞鲤镇 | 虞**文 | 茶叶输送机 | 6CS30D | 郎溪县鑫荣茶机制造有限公司 | 郎溪县鑫之荣茶机经营部 | 1 | 5400 | 5400 | 900 | 900 |
11 | 飞鲤镇 | 虞**文 | 茶叶输送机 | 6CS30D | 郎溪县鑫荣茶机制造有限公司 | 郎溪县鑫之荣茶机经营部 | 1 | 5400 | 5400 | 900 | 900 |
12 | 飞鲤镇 | 虞**文 | 茶叶杀青机 | 6CST-60D | 郎溪县鑫荣茶机制造有限公司 | 郎溪县鑫之荣茶机经营部 | 1 | 16000 | 16000 | 4400 | 4400 |
13 | 飞鲤镇 | 虞**文 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCT-80D | 郎溪县鑫荣茶机制造有限公司 | 郎溪县鑫之荣茶机经营部 | 2 | 8000 | 16000 | 1200 | 2400 |
14 | 飞鲤镇 | 虞**文 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CHZ-10 | 安徽宣城华阳茶叶机械股份有限公司 | 郎溪县鑫之荣茶机经营部 | 1 | 35000 | 35000 | 10600 | 10600 |
15 | 飞鲤镇 | 夏**春 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 安徽宏翔农业机械有限公司 | 郎溪县久沃农机销售有限公司 | 1 | 6300 | 6300 | 1800 | 1800 |
16 | 飞鲤镇 | 汪** | 犁 | 1LF-445 | 河北农飞农业机械制造有限公司 | 郎溪县久沃农机销售有限公司 | 1 | 16300 | 16300 | 3800 | 3800 |
17 | 飞鲤镇 | 汪** | 犁 | 1LF-445 | 河北农飞农业机械制造有限公司 | 郎溪县久沃农机销售有限公司 | 1 | 16300 | 16300 | 3800 | 3800 |
18 | 飞鲤镇 | 汪** | 开沟机 | 1GK-230B | 安徽宏翔农业机械有限公司 | 郎溪县久沃农机销售有限公司 | 1 | 7700 | 7700 | 1200 | 1200 |
19 | 飞鲤镇 | 朱**虎 | 埋茬起浆机 | 1JSN-470 | 江苏瑞之祥机械设备制造有限公司 | 江苏瑞之祥机械设备制造有限公司 | 1 | 15000 | 15000 | 2000 | 2000 |
20 | 飞鲤镇 | 袁**青 | 开沟机 | 1KS-35 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 郎溪县阳农农业机械销售有限公司 | 1 | 6000 | 6000 | 1200 | 1200 |
21 | 飞鲤镇 | 袁**青 | 旋耕播种机 | 2BFG-11(6)(200) | 泗县农丰农业机械有限公司 | 郎溪县城西供销合作社有限责任公司 | 1 | 20000 | 20000 | 3100 | 3100 |
22 | 飞鲤镇 | 袁**青 | 开沟机 | 1KS-35 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 郎溪县阳农农业机械销售有限公司 | 1 | 6200 | 6200 | 1200 | 1200 |
23 | 飞鲤镇 | 吴**生 | 开沟机 | 1GK-230B | 安徽宏翔农业机械有限公司 | 郎溪县久沃农机销售有限公司 | 1 | 7700 | 7700 | 1200 | 1200 |
24 | 飞鲤镇 | 吴**生 | 开沟机 | 1GK-230B | 安徽宏翔农业机械有限公司 | 郎溪县久沃农机销售有限公司 | 1 | 7700 | 7700 | 1200 | 1200 |
25 | 飞鲤镇 | 聂** | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 郎溪县久沃农机销售有限公司 | 1 | 152000 | 152000 | 40300 | 40300 |
26 | 飞鲤镇 | 王**桃 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 郎溪县久沃农机销售有限公司 | 1 | 152000 | 152000 | 40300 | 40300 |
27 | 飞鲤镇 | 王**桃 | 旋耕机 | 1GZL-220K | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 郎溪县久沃农机销售有限公司 | 1 | 101000 | 101000 | 21100 | 21100 |
28 | 飞鲤镇 | 杨**林 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 安徽宏翔农业机械有限公司 | 郎溪县久沃农机销售有限公司 | 1 | 6500 | 6500 | 1800 | 1800 |
29 | 飞鲤镇 | 杨**林 | 旋耕机 | 1GKNJ-230 | 安徽宏翔农业机械有限公司 | 郎溪县久沃农机销售有限公司 | 1 | 7200 | 7200 | 1800 | 1800 |
30 | 飞鲤镇 | 杜**金 | 茶叶理条机 | 6CL-14170XQ | 安徽茶之源机械研发有限责任公司 | 安徽茶之源机械研发有限责任公司 | 1 | 27000 | 27000 | 4300 | 4300 |
31 | 飞鲤镇 | 杜**金 | 茶叶理条机 | 6CL-12350XQ | 安徽绿源机械科技股份有限公司 | 安徽茶之源机械研发有限责任公司 | 1 | 50000 | 50000 | 13200 | 13200 |
32 | 飞鲤镇 | 郭**润 | 旋耕播种机 | 2BFG-12(6)(210) | 泗县伟达农机具有限公司 | 郎溪县阳农农业机械销售有限公司 | 1 | 20000 | 20000 | 3100 | 3100 |
33 | 飞鲤镇 | 郭**润 | 轮式拖拉机 | CFB504-X | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 郎溪县阳农农业机械销售有限公司 | 1 | 50000 | 50000 | 6100 | 6100 |
合计 | 36 | 1073500 | 246000 |
2025年度郎溪县(第二批次)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | |||||||||||
单位:元 | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在 乡镇 |
购机者 姓名 |
机具品目 | 购买型号 | 生产厂家 | 经销商 | 购买 数量 |
单台 销售价 |
总 销售价 |
单台 补贴额 |
总 补贴额 |
|
1 | 飞鲤镇 | 陈*建 | 旋耕播种机 | 2BFG-13(8)(230) | 泗县农丰农业机械有限公司 | 郎溪县城西供销合作社有限责任公司 | 1 | 21000 | 21000 | 3500 | 3500 |
2 | 飞鲤镇 | 郎*县贤清水稻种植专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-40B | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 郎溪县黄海金马农业机械销售有限公司 | 1 | 62999 | 62999 | 12000 | 12000 |
3 | 飞鲤镇 | 郎*县贤清水稻种植专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-40B | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 郎溪县黄海金马农业机械销售有限公司 | 1 | 62999 | 62999 | 12000 | 12000 |
4 | 飞鲤镇 | 郎*县贤清水稻种植专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-40B | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 郎溪县黄海金马农业机械销售有限公司 | 1 | 57999 | 57999 | 12000 | 12000 |
5 | 飞鲤镇 | 郎*县贤清水稻种植专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-20B | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 郎溪县黄海金马农业机械销售有限公司 | 1 | 41999 | 41999 | 9000 | 9000 |
6 | 飞鲤镇 | 郎*县后坝粮食种植专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-40B | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 郎溪县黄海金马农业机械销售有限公司 | 1 | 62999 | 62999 | 12000 | 12000 |
7 | 飞鲤镇 | 郎*县后坝粮食种植专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-20B | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 郎溪县黄海金马农业机械销售有限公司 | 1 | 41999 | 41999 | 9000 | 9000 |
8 | 飞鲤镇 | 郎*县禾佳农作物病虫害防治专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-20B | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 郎溪县黄海金马农业机械销售有限公司 | 1 | 41999 | 41999 | 9000 | 9000 |
9 | 飞鲤镇 | 郎*县禾佳农作物病虫害防治专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-40B | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 郎溪县黄海金马农业机械销售有限公司 | 1 | 62999 | 62999 | 12000 | 12000 |
10 | 飞鲤镇 | 郎*县飞鲤镇张智传农作物种植家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-60A | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 郎溪县久沃农机销售有限公司 | 1 | 47888 | 47888 | 12000 | 12000 |
11 | 飞鲤镇 | 郎*县飞鲤镇张智传农作物种植家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-60A | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 郎溪县久沃农机销售有限公司 | 1 | 47888 | 47888 | 12000 | 12000 |
12 | 飞鲤镇 | 郎*县启成水稻种植专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-20C | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 郎溪县黄海金马农业机械销售有限公司 | 1 | 36999 | 36999 | 9000 | 9000 |
13 | 飞鲤镇 | 郎*县义翠水果种植家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-60A | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 郎溪县久沃农机销售有限公司 | 1 | 47888 | 47888 | 12000 | 12000 |
14 | 飞鲤镇 | 郎*县启成水稻种植专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-20C | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 郎溪县黄海金马农业机械销售有限公司 | 1 | 36999 | 36999 | 9000 | 9000 |
15 | 飞鲤镇 | 郎*县启成水稻种植专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-20C | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 郎溪县黄海金马农业机械销售有限公司 | 1 | 32999 | 32999 | 9000 | 9000 |
16 | 飞鲤镇 | 郎*县后坝粮食种植专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-20C | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 郎溪县黄海金马农业机械销售有限公司 | 1 | 36999 | 36999 | 9000 | 9000 |
17 | 飞鲤镇 | 郎*县后坝粮食种植专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 郎溪县黄海金马农业机械销售有限公司 | 1 | 52999 | 52999 | 12000 | 12000 |
18 | 飞鲤镇 | 郎*县后坝粮食种植专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 郎溪县黄海金马农业机械销售有限公司 | 1 | 49999 | 49999 | 12000 | 12000 |
19 | 飞鲤镇 | 郎*县王召军病虫害防治服务部 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-20C | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 郎溪县黄海金马农业机械销售有限公司 | 1 | 32999 | 32999 | 9000 | 9000 |
20 | 飞鲤镇 | 郎*县王召军病虫害防治服务部 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 郎溪县黄海金马农业机械销售有限公司 | 1 | 52999 | 52999 | 12000 | 12000 |
21 | 飞鲤镇 | 郎*县飞鲤镇起乐农作物种植家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 郎溪县黄海金马农业机械销售有限公司 | 1 | 52999 | 52999 | 12000 | 12000 |
22 | 飞鲤镇 | 郎*县后坝粮食种植专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-20C | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 郎溪县黄海金马农业机械销售有限公司 | 1 | 36999 | 36999 | 9000 | 9000 |
23 | 飞鲤镇 | 郎*县雨沐水产养殖家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 郎溪县黄海金马农业机械销售有限公司 | 1 | 52999 | 52999 | 12000 | 12000 |
24 | 飞鲤镇 | 郎*县桂珍水产养殖家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 郎溪县黄海金马农业机械销售有限公司 | 1 | 52999 | 52999 | 12000 | 12000 |
25 | 飞鲤镇 | 郎*县桂珍水产养殖家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 郎溪县黄海金马农业机械销售有限公司 | 1 | 52999 | 52999 | 12000 | 12000 |
26 | 飞鲤镇 | 郎*县宇飞病虫害防治服务部(个体工商户) | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 郎溪县黄海金马农业机械销售有限公司 | 1 | 52999 | 52999 | 12000 | 12000 |
27 | 飞鲤镇 | 郎*县禾佳农作物病虫害防治专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-20C | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 郎溪县黄海金马农业机械销售有限公司 | 1 | 34999 | 34999 | 9000 | 9000 |
28 | 飞鲤镇 | 郎*县贤清水稻种植专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 郎溪县黄海金马农业机械销售有限公司 | 1 | 49999 | 49999 | 12000 | 12000 |
29 | 飞鲤镇 | 郎*县贤清水稻种植专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-20C | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 郎溪县黄海金马农业机械销售有限公司 | 1 | 37999 | 37999 | 9000 | 9000 |
30 | 飞鲤镇 | 郎*县贤清水稻种植专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-20C | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 郎溪县黄海金马农业机械销售有限公司 | 1 | 36999 | 36999 | 9000 | 9000 |
31 | 飞鲤镇 | 郎*县贤清水稻种植专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-20C | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 郎溪县黄海金马农业机械销售有限公司 | 1 | 32999 | 32999 | 9000 | 9000 |
32 | 飞鲤镇 | 易*喜 | 旋耕机 | 1GKNJ-230 | 安徽宏翔农业机械有限公司 | 郎溪丰沃农机销售有限公司 | 1 | 8000 | 8000 | 1800 | 1800 |
33 | 飞鲤镇 | 王*钱 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 郎溪县久沃农机销售有限公司 | 1 | 152000 | 152000 | 40300 | 40300 |
34 | 飞鲤镇 | 李*才 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 郎溪县久沃农机销售有限公司 | 1 | 152000 | 152000 | 40300 | 40300 |
35 | 飞鲤镇 | 郎*县农友种苗农资有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 郎溪县黄海金马农业机械销售有限公司 | 1 | 54999 | 54999 | 12000 | 12000 |
36 | 飞鲤镇 | 张*兵 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 郎溪县久沃农机销售有限公司 | 1 | 152000 | 152000 | 40300 | 40300 |
37 | 飞鲤镇 | 易*喜 | 旋耕机 | 1GKNM-230 | 安徽宏翔农业机械有限公司 | 郎溪丰沃农机销售有限公司 | 1 | 7500 | 7500 | 1800 | 1800 |
38 | 飞鲤镇 | 易*喜 | 轮式拖拉机 | 现:M1204-5XP(G4)(原:M1204-5XP) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 郎溪丰沃农机销售有限公司 | 1 | 162000 | 162000 | 38900 | 38900 |
39 | 飞鲤镇 | 易*喜 | 旋耕机 | 1GKNS-230A | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 郎溪丰沃农机销售有限公司 | 1 | 7500 | 7500 | 1800 | 1800 |
40 | 飞鲤镇 | 林*金 | 轮式拖拉机 | 现:DF1204-6A(G4)(原:DF1204-6A) | 常州东风农机集团有限公司 | 郎溪县东丰农机有限公司 | 1 | 120000 | 120000 | 19100 | 19100 |
41 | 飞鲤镇 | 史*安 | 轮式拖拉机 | 现:M1404-5XP(G4)(原:M1404-5XP) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 郎溪丰沃农机销售有限公司 | 1 | 185000 | 185000 | 41900 | 41900 |
42 | 飞鲤镇 | 徐*成 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 郎溪县久沃农机销售有限公司 | 1 | 152000 | 152000 | 40300 | 40300 |
43 | 飞鲤镇 | 郎*县义翠水果种植家庭农场 | 插秧机 | 现:2ZGF-6E(G4)(原:2ZGF-6E) | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 郎溪县久沃农机销售有限公司 | 1 | 66000 | 66000 | 24900 | 24900 |
44 | 飞鲤镇 | 朱*虎 | 旋耕机 | 1GQN-250H | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 郎溪县阳农农业机械销售有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 2300 | 2300 |
45 | 飞鲤镇 | 吴*星 | 茶叶理条机 | 6CL-1280DA | 安徽茶之源机械研发有限责任公司 | 安徽茶之源机械研发有限责任公司 | 1 | 15000 | 15000 | 4300 | 4300 |
46 | 飞鲤镇 | 潘*海 | 旋耕机 | 1GQ-230 | 安徽得田农业机械装备有限公司 | 郎溪县阳农农业机械销售有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 1800 | 1800 |
47 | 飞鲤镇 | 谷*舜 | 开沟机 | 1KS-35 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 郎溪县东丰农机有限公司 | 1 | 5800 | 5800 | 1200 | 1200 |
合计 | 47 | 2684036 | 637500 |
主办单位:郎溪县人民政府办公室 网站标识码:3418210040
联系电话:0563-7031842 E-mail:langxixxb@163.com
版权所有:郎溪县人民政府 皖ICP备07502513号-1 皖公网安备
34182102000001号 本站已支持IPv6访问