索引号: | 11341722003251999T/202501-00017 |
组配分类: | “双随机、一公开” |
发布机构: | 县农业农村局 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 宣城市郎溪县农产品生产主体风险等级公示表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2025-01-13 | 发布日期: | 2025-01-13 |
索引号: | 11341722003251999T/202501-00017 |
组配分类: | “双随机、一公开” |
发布机构: | 县农业农村局 |
主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 宣城市郎溪县农产品生产主体风险等级公示表 |
文号: | 无 |
成文日期: | 2025-01-13 |
发布日期: | 2025-01-13 |
序号 |
主体基本情况 |
风险等级划分 |
备注 |
||||||
主体名称 | 主体类型 | 所属行业 | 主要商品化农产品生产经营品种 | 面积、规模(亩/头/羽等) | 注册地址/地址 | 联系人 | |||
1 | 郎溪县联收农作物种植家庭农场 | 家庭农场 | 种植业 | 水稻、油菜 | 950 | 郎步街道朱侯村 | 姚*霞 | A级 | |
2 | 郎溪县德仁水产养殖家庭农场 | 家庭农场 | 水产业 | 鱼类 | 110 | 郎步街道西郊村 | 钱*仁 | A级 | |
3 | 宣城市金龙生态农业开发有限公司 | 企业 | 种植业 | 水稻、油菜 | 680 | 郎步街道三岔村 | 梁*金 | A级 | |
4 | 郎溪县右宏农作物种植家庭农场 | 家庭农场 | 种植业 | 水稻、油菜 | 1050 | 郎步街道三岔村 | 孔*宏 | A级 | |
5 | 郎溪溪牧农业技术推广服务专业合作社 | 合作社 | 畜禽业 | 肉鸡 | 10 | 郎步街道朱侯村 | 王*国 | A级 | |
6 | 郎溪县家元水产养殖家庭农场 | 家庭农场 | 水产业 | 鱼类 | 15 | 郎步街道西郊村 | 王*元 | A级 | |
7 | 郎溪县南丰镇鑫源蛋鸡场 | 家庭农场 | 畜禽业 | 蛋鸡 | 20万羽 | 建平镇精忠一里村 | 严*汉 | A | |
8 | 郎溪县睿乐水产养殖家庭农场 | 家庭农场 | 养殖业 | 常规鱼 | 120亩 | 建平镇南西村吉祥巷 | 夏*松 | B | |
9 | 郎溪县建平镇蔡义林蔬菜瓜果种植家庭农场 | 家庭农场 | 种植业 | 草莓 | 25亩 | 建平镇南东村屋基塘 | 蔡*林 | C | |
10 | 郎溪县建平镇周自清蔬菜种植家庭农场 | 家庭农场 | 种植业 | 空心菜芦笋 | 50亩 | 建平镇南东村小湾 | 周*清 | B | |
11 | 郎溪县万园茶叶种植家庭农场 | 家庭农场 | 种植业 | 黄茶奶白茶 | 65亩 | 建平镇南山彭村 | 乌*园 | B | |
12 | 郎溪县建平镇张钱村余和海家庭农场 | 家庭农场 | 种植业 | 水稻、小麦 | 633亩 | 建平镇张钱村张家弄 | 余*海 | B | |
13 | 郎溪县建平镇张钱村何良平种植农场 | 家庭农场 | 种植业 | 水稻小麦 | 825亩 | 建平镇张钱村 | 何*平 | B | |
14 | 郎溪县建平镇鑫盛畜牧养殖家庭农场 | 家庭农场 | 畜牧业 | 羊 | 200头 | 建平镇精忠村 | 王* | C | |
15 | 郎溪县建平镇宏伟粮食种植家庭农场 | 家庭农场 | 种植业 | 水稻、小麦 | 582亩 | 建平镇精忠村 | 李* | B | |
16 | 郎溪县吕华平茶叶种植家庭农场 | 家庭农场 | 种植业 | 黄茶白茶 | 120亩 | 建平镇万全村 | 吕*平 | B | |
17 | 郎溪县建平镇沈方明粮食种植家庭农场 | 家庭农场 | 种植业 | 水稻、小麦 | 420亩 | 建平镇万全村仓里 | 沈*明 | B | |
18 | 郎溪县建平镇太平水产养殖家庭农场 | 家庭农场 | 水产养殖 | 常规鱼 | 110亩 | 建平镇南西村 | 王*平 | B | |
19 | 郎溪县建平镇家豹粮食种植家庭农场 | 家庭农场 | 种植业 | 水稻、小麦 | 190亩 | 建平镇盆形村下㳹山 | 汪*豹 | B | |
20 | 郎溪县建平镇润福香粮食种植家庭农场 | 家庭农场 | 种植业 | 水稻、小麦 | 252亩 | 建平镇南东村杨家边 | 蔡*福 | B | |
21 | 郎溪县谷南香绿色糯稻专业合作社 | 合作社 | 种植业 | 水稻、糯稻 | 2800亩 | 建平镇盆形村 | 潘*华 | B | |
22 | 安徽古南丰实业股份有限公司 | 生产企业 | 黄酒酿造 | 古南丰黄酒 | 3021亩 | 建平镇山南路42号 | 潘*国 | A | |
23 | 郎溪县宣丰米业有限公司 | 生产企业 | 粮食加工 | 稻谷加工 | 3000亩 | 建平镇南山村 | 张*森 | B | |
24 | 郎溪县建平镇友欢桃园种植家庭农场 | 家庭农场 | 种植业 | 鲜桃 | 80 | 建平镇南山万家湾 | 陈*友 | B | |
25 | 郎溪县紫晶葡萄种植家庭农场 | 家庭农场 | 种植业 | 葡萄 | 10 | 同庆梨园 | 朱* | B | |
26 | 郎溪县祥菲畜牧养殖场 | 家庭农场 | 养殖业 | 猪 | 30 | 万全竹山嘴 | 陈*祥 | B | |
27 | 郎溪县建平镇玲珑苗木种植家庭农场 | 家庭农场 | 种植业 | 栀子果 | 40 | 精忠一里村 | 孙*玲 | B | |
28 | 郎溪县凌笪乡凯正粮油种植家庭农场 | 家庭农场 | 作物种植(非粮油) | 鲜食葡萄 | 20 | 宣城市郎溪县凌笪独山村 | 潘*凯 | A | |
29 | 郎溪县雯婕水果种植家庭农场 | 家庭农场 | 作物种植(非粮油) | 鲜食葡萄 | 19 | 宣城市郎溪县凌笪独山村 | 李*超 | A | |
30 | 郎溪县传富葡萄种植家庭农场 | 家庭农场 | 作物种植(非粮油) | 鲜食葡萄 | 19 | 宣城市郎溪县凌笪下吴村 | 龚*富 | A | |
31 | 郎溪县况金元草鸡养殖家庭农场 | 家庭农场 | 畜牧养殖 | 肉鸡 | 5 | 宣城市郎溪县凌笪双庙村 | 况*元 | A | |
32 | 郎溪县美琳畜禽养殖家庭农场 | 家庭农场 | 畜牧养殖,水产养殖 | 活猪 | 5 | 宣城市郎溪县凌笪 | 谢*银 | ||
33 | 郎溪县正禾米业有限公司 | 企业 | 农产品加工 | 稻谷 | 200 | 宣城市郎溪县凌笪王桥村 | 钱*平 | A | |
34 | 郎溪县凌笪乡爱珍茶叶种植家庭农场 | 家庭农场 | 作物种植(非粮油) | 绿茶 | 100 | 宣城市郎溪县凌笪侯村 | 赵*珍 | A | |
35 | 郎溪县振徽畜禽养殖专业合作社 | 合作社 | 畜牧养殖 | 肉鸡 | 1 | 宣城市郎溪县凌笪 | 温*发 | ||
36 | 郎溪县凌笪乡永辰茶叶种植家庭农场 | 家庭农场 | 作物种植(非粮油) | 绿茶 | 200 | 宣城市郎溪县凌笪下吴村 | 吴*义 | A | |
37 | 郎溪县凌笪乡岗丰农作物种植家庭农场 | 家庭农场 | 作物种植(非粮油) | 白茶、绿茶 | 80 | 宣城市郎溪县凌笪方里村 | 王*平 | A | |
38 | 郎溪县凌笪乡锁玉粮油种植家庭农场 | 家庭农场 | 作物种植(粮油) | 大米、稻谷 | 612 | 宣城市郎溪县凌笪岗南村 | 熊*玉 | B | |
39 | 郎溪县凌笪乡永红农作物种植家庭农场 | 家庭农场 | 作物种植(粮油) | 绿茶 | 80 | 宣城市郎溪县凌笪凌笪村 | 向*红 | A | |
40 | 郎溪县诚园茶叶种植家庭农场 | 家庭农场 | 作物种植(非粮油) | 绿茶 | 100 | 宣城市郎溪县凌笪 | 彭*义 | A | |
41 | 郎溪县凌笪乡庭杰水产养殖家庭农场 | 家庭农场 | 水产养殖 | 活小龙虾 | 80 | 宣城市郎溪县凌笪 | 陈*杰 | A | |
42 | 郎溪县凌笪乡友钱茶叶种植家庭农场 | 家庭农场 | 作物种植(非粮油) | 绿茶 | 100 | 宣城市郎溪县凌笪 | 邹*钱 | A | |
43 | 郎溪县晨欣茶叶种植家庭农场 | 家庭农场 | 作物种植(非粮油) | 白茶、绿茶 | 10 | 宣城市郎溪县凌笪独山村 | 赵* | A | |
44 | 郎溪县双玲畜牧有限公司 | 企业 | 畜牧养殖 | 活猪 | 300 | 宣城市郎溪县凌笪侯村 | 倪*军 | B | |
45 | 郎溪县华胜种养综合家庭农场 | 家庭农场 | 作物种植(非粮油),畜牧养殖,水产养殖 | 白茶、绿茶 | 55 | 宣城市郎溪县凌笪下吴村 | 段*胜 | A | |
46 | 郎溪县凌笪乡鹤晟茶叶种植家庭农场 | 家庭农场 | 作物种植(非粮油) | 白茶、绿茶 | 120 | 宣城市郎溪县凌笪钱桥村 | 周*青 | A | |
47 | 郎溪县凌笪乡玉生茶叶种植家庭农场 | 家庭农场 | 作物种植(非粮油) | 绿茶 | 200 | 宣城市郎溪县凌笪下吴村 | 江*生 | A | |
48 | 郎溪县雨馨茶叶种植家庭农场 | 家庭农场 | 作物种植(非粮油) | 绿茶 | 100 | 宣城市郎溪县凌笪岗南村 | 罗*霞 | A | |
49 | 郎溪县凌笪乡义琴农作物种植家庭农场 | 家庭农场 | 作物种植(非粮油) | 绿茶 | 100 | 宣城市郎溪县凌笪钱桥村 | 曹*平 | A | |
50 | 郎溪县凌笪乡永新茶叶种植家庭农场 | 家庭农场 | 作物种植(非粮油) | 绿茶 | 130 | 宣城市郎溪县凌笪下吴村 | 黄*新 | A | |
51 | 郎溪县邱氏茶叶种植家庭农场 | 企业 | 作物种植(非粮油) | 绿茶 | 223 | 宣城市郎溪县凌笪下吴村 | 邱*烈 | A | |
52 | 郎溪县甜润茶果种植专业合作社 | 合作社 | 作物种植(非粮油) | 白茶、绿茶、茶叶 | 100 | 宣城市郎溪县凌笪侯村 | 余*田 | A | |
53 | 郎溪县兴贵水产品养殖家庭农场 | 家庭农场 | 作物种植(非粮油),水产养殖 | 活青鱼、活鲫鱼、活鳊鱼 | 250 | 宣城市郎溪县凌笪独山村 | 杨*贵 | A | |
54 | 郎溪县凌笪乡韩兴种养殖家庭农场 | 家庭农场 | 水产养殖 | 活青鱼 | 100 | 宣城市郎溪县凌笪王桥村 | 韩*国 | A | |
55 | 郎溪县侯村蜜枣场 | 企业 | 作物种植(非粮油) | 其他枣制品、其他种植业产品、干制枣 | 50 | 宣城市郎溪县凌笪侯村 | 王*农 | A | |
56 | 郎溪县蓝源生态农业科技有限公司 | 企业 | 作物种植(非粮油) | 鲜食蓝莓 | 2000 | 宣城市郎溪县凌笪独山村 | 章*华 | A | |
57 | 郎溪县宏业粮油种植家庭农场 | 家庭农场 | 作物种植(粮油),农产品加工 | 其他大米、大米 | 1900 | 宣城市郎溪县凌笪双庙村 | 袁*才 | A | |
58 | 郎溪县钱晨家庭农场 | 家庭农场 | 作物种植(非粮油) | 白茶 | 365 | 宣城市郎溪县凌笪钱桥村 | 钱*国 | A | |
59 | 郎溪县凌笪乡洪振农作物种植家庭农场 | 家庭农场 | 作物种植(粮油),水产养殖 | 稻谷 | 50 | 宣城市郎溪县凌笪王桥村 | 张*平 | A | |
60 | 飞鲤镇桂花园林木种植家庭农场 | 家庭农场 | 种植业 | 苗木花卉 | 400亩 | 飞鲤镇丁家冲 | 窦* | A | |
61 | 飞鲤镇幸福好运家畜养殖家庭农场 | 家庭农场 | 养殖业 | 肉猪 | 800头 | 飞鲤镇幸福圩 | 吴*英 | B | |
62 | 飞鲤镇康发农作物种植家庭农场 | 家庭农场 | 种植业 | 稻虾田 | 2500亩 | 飞鲤镇跃进圩 | 张*发 | A | |
63 | 飞鲤镇金土地农作物种植家庭农场 | 家庭农场 | 种植业 | 稻虾田 | 1000亩 | 飞鲤镇三溪村 | 孙*平 | A | |
64 | 飞鲤镇文云特种水产养殖家庭农场 | 家庭农场 | 养殖业 | 淡水虾 | 2亩 | 飞鲤镇三溪口 | 平*弟 | A | |
65 | 郎溪县创美家禽养殖家庭农场 | 家庭农场 | 养殖业 | 肉鸡 | 2亩 | 飞鲤镇郎溪茶场 | 侯*美 | B | |
66 | 飞鲤镇宏源畜牧养殖家庭农场 | 家庭农场 | 养殖业 | 肉牛 | 80头 | 飞鲤镇三溪村 | 张*甫 | A | |
67 | 飞鲤镇金龙山水产养殖家庭农场 | 家庭农场 | 养殖业 | 虾 | 200亩 | 飞鲤镇金家湾 | 鄢*武 | A | |
68 | 飞鲤镇徽宣茶叶种植家庭农场 | 家庭农场 | 种植业 | 黄茶 | 80亩 | 飞鲤镇三立村 | 黄*泽 | A | |
69 | 飞鲤镇大兴茶叶种植家庭农场 | 家庭农场 | 种植业 | 绿茶 | 110亩 | 飞鲤镇王村 | 陈*兴 | B | |
70 | 飞鲤镇腾飞水产养殖家庭农场 | 家庭农场 | 养殖业 | 淡水鱼 | 200亩 | 飞鲤镇后沙滩 | 夏*征 | A | |
71 | 郎溪县华飞家禽养殖家庭农场 | 家庭农场 | 养殖业 | 鲜鸡蛋 | 20亩 | 飞鲤镇白水塘 | 强*平 | A | |
72 | 郎溪县云华水产养殖家庭农场 | 家庭农场 | 养殖业 | 淡水鱼 | 65亩 | 飞鲤镇十里岗 | 印*华 | B | |
73 | 郎溪县兰谷茶叶种植家庭农场 | 家庭农场 | 种植业 | 茶叶 | 150亩 | 飞鲤镇陈家湾 | 杨*卫 | A | |
74 | 郎溪县乐融茶叶种植家庭农场 | 家庭农场 | 种植业 | 茶叶 | 100亩 | 飞鲤镇李家湾 | 杜* 华 | A | |
75 | 飞鲤镇草仁木居茶叶种植家庭农场 | 家庭农场 | 种植业 | 茶叶 | 140亩 | 飞鲤镇钟发村 | 曹*华 | A | |
76 | 飞鲤镇徽溪茶叶种植家庭农场 | 家庭农场 | 种植业 | 茶叶 | 101亩 | 飞鲤镇赵家冲 | 徐* 伟 | A | |
77 | 郎溪县南湖莲藕产销专业合作社 | 合作社 | 种植业 | 莲藕 | 120亩 | 飞鲤镇幸福圩 | 余*富 | B | |
78 | 安徽农之园农业发展有限公司 | 公司 | 种植业 | 葡萄 | 150亩 | 飞鲤镇黄香村 | 王*霞 | A | |
79 | 郎溪县陈红果蔬种植家庭农场 | 家庭农场 | 种植业 | 草莓、西瓜 | 30 | 郎川街道建桥村井新组 | 陈*花 | A | |
80 | 郎溪县建平镇桃花坞果蔬种植家庭农场 | 家庭农场 | 种植业 | 草莓、西瓜 | 100 | 郎川街道文昌社区林山寺组 | 徐*欣 | A | |
81 | 郎溪县建平镇丽华茶叶种植家庭农场 | 家庭农场 | 种植业 | 茶叶 | 50 | 郎川街道文昌社区丁村组 | 张*华 | B | |
82 | 郎溪县建平镇鼎丰果蔬种植家庭农场 | 家庭农场 | 种植业 | 葡萄 | 30 | 郎川街道建桥村东村组 | 刘*华 | A | |
83 | 郎溪县建平镇荣香瓜果种植家庭农场 | 家庭农场 | 种植业 | 草莓、西瓜 | 150 | 郎川街道建平大道东150米 | 张*香 | A | |
84 | 郎溪县诗武茶叶种植家庭农场 | 家庭农场 | 种植业 | 茶叶 | 350 | 龙须湖水库边、姚村 | 张*武 | B | |
85 | 郎溪县建平镇大山水产养殖家庭农场 | 家庭农场 | 种植业 | 蛙 | 15 | 郎川街道建桥村岗上组 | 张*山 | B | |
86 | 郎溪县巨大生态农业有限公司 | 企业 | 种植业 | 火龙果 | 20 | 郎川街道县农场山头组 | 于*华 | B | |
87 | 郎溪县中房蛋禽养殖场 | 企业 | 畜牧 | 鸡蛋 | 65000羽 | 郎溪县梅渚镇中房村 | 戴* | A级 | |
88 | 郎溪县梅渚镇吕福清农作物种植家庭农场 | 家庭农场 | 种植 | 蔬菜 | 25亩 | 郎溪县梅渚镇周家村 | 吕*清 | A级 | |
89 | 郎溪县梅渚镇陈张水稻种植家庭农场 | 家庭农场 | 种植 | 大米 | 1022亩 | 郎溪县梅渚镇大梁村 | 陈*贵 | A级 | |
90 | 郎溪县梅渚镇大丰农作物种植家庭农场 | 家庭农场 | 种植 | 大米 | 340亩 | 郎溪县梅渚镇大梁村 | 陈*清 | A级 | |
91 | 郎溪县三鑫米业有限公司 | 家庭农场 | 企业 | 大米 | 20000吨 | 郎溪县梅渚镇大梁村 | 赵* | A级 | |
92 | 郎溪县梅渚镇大梁农作物种植家庭农场 | 家庭农场 | 种植 | 大米 | 517亩 | 郎溪县梅渚镇大梁村 | 扶*网 | A级 | |
93 | 郎溪县梅渚镇凤凰山白茶种植家庭农场 | 家庭农场 | 种植 | 茶叶 | 200亩 | 郎溪县梅渚镇镇东村 | 廖*乔 | A级 | |
94 | 郎溪县梅渚镇兴芳牛羊养殖家庭农场 | 家庭农场 | 畜牧 | 肉牛 | 125头 | 郎溪县梅渚镇镇东村 | 邹*庭 | A级 | |
95 | 郎溪县梅渚镇港水湾白茶种植家庭农场 | 家庭农场 | 种植 | 茶叶 | 103亩 | 郎溪县梅渚镇镇东村 | 陈*轮 | A级 | |
96 | 郎溪县兴盛生猪养殖专业合作社 | 合作社 | 畜牧 | 生猪 | 500头 | 郎溪县梅渚镇镇东村 | 向*琴 | A级 | |
97 | 郎溪县明和谷物种植家庭农场 | 家庭农场 | 种植 | 大米 | 930亩 | 郎溪县梅渚镇复兴村 | 李*玉 | A级 | |
98 | 郎溪县宗海平水稻种植家庭农场 | 家庭农场 | 种植 | 大米 | 359亩 | 郎溪县梅渚镇桃园村 | 宗*平 | A级 | |
99 | 郎溪县春凤生态农业有限公司 | 企业 | 企业 | 大米 | 3000吨 | 郎溪县梅渚镇黎明村 | 王* | A级 | |
100 | 郎溪县梅渚镇阳力农作物种植家庭农场 | 家庭农场 | 种植 | 大米 | 1405亩 | 郎溪县梅渚镇黎明村 | 陈*凤 | A级 | |
101 | 郎溪县清明庄肉鸡养殖家庭农场 | 家庭农场 | 畜牧 | 肉鸡 | 900只 | 郎溪县梅渚镇复兴村 | 陈* | A级 | |
102 | 郎溪县润农养殖家庭农场 | 家庭农场 | 畜牧 | 生猪 | 75头 | 郎溪县梅渚镇大梁村 | 张*平 | A级 | |
103 | 郎溪县梅渚镇寅杰生猪养殖家庭农场 | 家庭农场 | 畜牧 | 生猪 | 82头 | 郎溪县梅渚镇镇东村 | 吴*军 | A级 | |
104 | 郎溪县强大牲畜养殖家庭农场 | 家庭农场 | 畜牧 | 肉牛 | 20头 | 郎溪县梅渚镇黎明村 | 王*强 | A级 | |
105 | 郎溪县梅渚镇金海农作物种植家庭农场 | 家庭农场 | 种植 | 大米 | 338亩 | 郎溪县梅渚镇定埠村 | 王*海 | A级 | |
106 | 郎溪县爱清农作物种植家庭农场 | 家庭农场 | 种植 | 大米 | 420亩 | 郎溪县梅渚镇周家村 | 吕*清 | A级 | |
107 | 郎溪县梅渚镇龙梅农作物种植家庭农场 | 家庭农场 | 水产 | 青虾 | 400亩 | 郎溪县梅渚镇镇东村 | 赵*龙 | A级 | |
108 | 郎溪县新发镇守辉稻虾特色种养家庭农场 | 家庭农场 | 种植业、水产业 | 鳙鱼、水稻 | 64 | 郎溪县新发镇庄沿村 | 张*辉 | A级 | |
109 | 郎溪县田乐水稻种植家庭农场 | 家庭农场 | 种植业 | 水稻、小麦 | 302 | 郎溪县新发镇方家 | 李*升 | A级 | |
110 | 郎溪县新发镇花园农作物种植家庭农场 | 家庭农场 | 种植业 | 水稻、小麦 | 500 | 郎溪县新发镇老施家 | 李*平 | A级 | |
111 | 郎溪县新发镇豪翔粮食种植家庭农场 | 家庭农场 | 种植业 | 水稻、小麦 | 400 | 郎溪县新发镇花园村 | 李*国 | A级 | |
112 | 郎溪县天方养鸭专业合作社 | 合作社 | 养殖业 | 鸭 | 10000 | 郎溪县新发镇 | 方*五 | A级 | |
113 | 郎溪县新发镇玉红农作物种植家庭农场 | 家庭农场 | 种植业 | 水稻、小麦 | 482 | 郎溪县新发镇庄沿村 | 夏*红 | A级 | |
114 | 郎溪县新发镇张正保农作物种植家庭农场 | 家庭农场 | 种植业 | 水稻、小麦 | 514 | 郎溪县新发镇新发村 | 张*保 | A级 | |
115 | 郎溪县新发镇海兵农作物种植家庭农场 | 家庭农场 | 种植业 | 水稻、小麦 | 130 | 郎溪县新发镇涧西村 | 郑*兵 | A级 | |
116 | 郎溪县新发镇云雷水产养殖家庭农场 | 家庭农场 | 种植业 | 水稻、小麦 | 198 | 郎溪县新发镇双桥村 | 戴*云 | B级 | |
117 | 郎溪县梅泽义水稻种植家庭农场 | 家庭农场 | 种植业 | 水稻、小麦 | 320 | 郎溪县新发镇北山村 | 梅*义 | A级 | |
118 | 郎溪县新发镇祥水田园家庭农场 | 家庭农场 | 种植业 | 水稻、小麦 | 239 | 郎溪县新发镇花园村 | 伍*水 | A级 | |
119 | 郎溪县本平稻虾养殖家庭农场 | 家庭农场 | 养殖业 | 淡水虾 | 90 | 郎溪县新发镇东夏社区 | 吴*平 | B级 | |
120 | 郎溪县新发镇兵水水产养殖家庭农场 | 家庭农场 | 种植业 | 水稻、小麦 | 130 | 郎溪县新发镇花园村 | 徐*水 | A级 | |
121 | 郎溪县体明农作物种植家庭农场 | 家庭农场 | 种植业 | 水稻、小麦 | 420 | 郎溪县新发镇贵家 | 贵*明 | A级 | |
122 | 郎溪县新发镇文敏水产养殖家庭农场 | 家庭农场 | 养殖业 | 鲫鱼、淡水虾 | 120 | 郎溪县新发镇新发村 | 孔*之 | A级 | |
123 | 郎溪县新发镇施家墩水产养殖家庭农场 | 家庭农场 | 养殖业 | 青虾 | 158 | 郎溪县新发镇双桥村 | 王*伢 | B级 | |
124 | 郎溪县新发镇海军水产养殖家庭农场 | 家庭农场 | 种植业 | 水稻、龙虾 | 144 | 郎溪县新发镇庄沿村 | 周*军 | A级 | |
125 | 郎溪县新发镇二子农作物种植家庭农场 | 家庭农场 | 种植业 | 水稻、小麦 | 520 | 郎溪县新发镇花园村 | 徐*远 | A级 | |
126 | 郎溪县怀军农作物种植专业合作社 | 合作社 | 种植业 | 大米 | 580 | 郎溪县新发镇 | 杨*军 | B级 | |
127 | 郎溪县姚村乡永丰殿瑞草魁茶叶种植家庭农场 | 家庭农场 | 种植业 | 茶叶 | 28 | 姚村镇妙泉村 | 阮*忠 | A级 | |
128 | 郎溪县姚村乡陈华茶叶种植家庭农场 | 家庭农场 | 种植业 | 茶叶 | 100 | 姚村镇天子湖村 | 陈*华 | A级 | |
129 | 郎溪县姚村乡怀芳茶叶种植家庭农场 | 家庭农场 | 种植业 | 茶叶 | 50 | 姚村镇红旗村 | 孙*喜 | A级 | |
130 | 郎溪县姚村乡姚基民茶叶种植家庭农场 | 家庭农场 | 种植业 | 茶叶 | 107 | 姚村镇天子湖村 | 姚*民 | A级 | |
131 | 郎溪县姚村乡顺根茶叶种植家庭农场 | 家庭农场 | 种植业 | 茶叶 | 60 | 姚村镇潘村 | 朱* | A级 | |
132 | 郎溪县姚村乡老施茶叶种植家庭农场 | 家庭农场 | 种植业 | 茶叶 | 120 | 姚村镇姚村社区 | 施*华 | A级 | |
133 | 郎溪县姚村乡罗在胜苗木种植家庭农场 | 家庭农场 | 种植业 | 茶叶 | 200 | 姚村镇姚村社区 | 罗*胜 | A级 | |
134 | 郎溪县姚村乡欣妍茶叶种植家庭农场 | 家庭农场 | 种植业 | 茶叶 | 150 | 姚村镇四青村 | 王*健 | A级 | |
135 | 郎溪县姚村乡王兴孟茶叶种植家庭农场 | 家庭农场 | 种植业 | 茶叶 | 106 | 姚村镇天子湖村 | 王* | A级 | |
136 | 郎溪县姚村乡青苔岭茶叶种植家庭农场 | 家庭农场 | 种植业 | 茶叶 | 129 | 姚村镇夏桥村 | 姚*勤 | A级 | |
137 | 郎溪县姚村乡开云茶叶种植家庭农场 | 家庭农场 | 种植业 | 茶叶 | 150 | 姚村镇潘村 | 刘*云 | B级 | |
138 | 郎溪县姚村乡盛茂贵茶叶种植家庭农场 | 家庭农场 | 种植业 | 茶叶 | 50 | 姚村镇夏桥村 | 盛* | A级 | |
139 | 郎溪县姚村乡南冲肉鸡养殖家庭农场 | 家庭农场 | 畜牧业 | 肉鸡 | 存栏62000羽,年出栏240000左右 | 姚村镇红旗村 | 汪*军 | A级 | |
140 | 郎溪县董如伟茶叶种植家庭农场 | 家庭农场 | 种植业 | 茶叶 | 350 | 姚村镇妙泉村 | 董*伟 | B级 | |
141 | 郎溪县姚村乡众磊茶叶种植家庭农场 | 家庭农场 | 种植业 | 茶叶 | 280 | 姚村镇红旗村 | 鲁*平 | A级 | |
142 | 郎溪县姚村乡瑞草魁茶叶种植家庭农场 | 家庭农场 | 种植业 | 茶叶 | 120 | 姚村镇妙泉村 | 陈*荣 | A级 | |
143 | 郎溪县姚村乡妙泉瑞草魁茶叶种植家庭农场 | 家庭农场 | 种植业 | 茶叶 | 60 | 姚村镇妙泉村 | 潘*虎 | A级 | |
144 | 郎溪县品众茶叶种植家庭农场 | 家庭农场 | 种植业 | 茶叶 | 570 | 姚村镇红旗村 | 曾*进 | A级 | |
145 | 郎溪县夏桥供销合作社有限公司 | 企业 | 企业 | 农特产品 | 姚村镇夏桥村 | 胡*燕 | A级 | ||
146 | 郎溪县白阳岗瑞草魁茶厂 | 企业 | 种植业 | 茶叶 | 120 | 姚村镇妙泉村 | 陈*美 | A级 | |
147 | 郎溪县海燕粮油作物种植家庭农场 | 家庭农场 | 种植业 | 水稻、油菜 | 305 | 姚村镇姚村社区 | 廖*牛 | A级 | |
148 | 郎溪县绿优生态农业种植专业合作社 | 合作社 | 种植业 | 桃 | 5 | 姚村镇红旗村 | 郑*先 | B级 | |
149 | 郎溪县袁村特色农产品种养家庭农场 | 家庭农场 | 畜牧业 | 肉鸡 | 15000 | 姚村镇红旗村 | 唐*子 | A级 | |
150 | 郎溪县毕桥镇绿蔬蔬菜种植家庭农场 | 蔬果种植 | 种植业 | 草莓、西红柿等 | 30亩 | 毕桥镇十井村 | 徐*香 | A级 | |
151 | 郎溪县瑶琴蓝莓种植家庭农场 | 蓝莓种植 | 种植业 | 蓝莓 | 240亩 | 毕桥镇长何新村 | 袁*贵 | A级 | |
152 | 郎溪县深蓝茶叶种植家庭农场 | 蓝莓种植 | 种植业 | 蓝莓 | 100亩 | 毕桥镇大义社区 | 郑*武 | A级 | |
153 | 郎溪县吴霞茶叶种植家庭农场 | 茶叶种植 | 种植业 | 茶叶 | 110亩 | 毕桥镇大义社区 | 吴*(女) | A级 | |
154 | 郎溪县七里蓝莓种植家庭农场 | 蓝莓种植 | 种植业 | 蓝莓 | 100亩 | 毕桥镇施宏村 | 黄*福 | A级 | |
155 | 郎溪县国玉茶叶种植家庭农场 | 茶叶种植 | 种植业 | 茶叶、水稻 | 水稻197亩、茶叶228亩 | 毕桥镇十井村 | 王*国 | A级 | |
156 | 郎溪县毕桥镇传奇蓝莓种植家庭农场 | 蓝莓种植 | 种植业 | 蓝莓 | 300亩 | 毕桥镇长何新村 | 尹*雷 | A级 | |
157 | 郎溪县蔡涛蛋鸡养殖家庭农场 | 蛋鸡养殖 | 养殖业 | 鸡蛋 | 蛋鸡存栏3.5万羽,年产蛋691吨 | 毕桥镇大义社区 | 蔡* 涛 | A级 | |
158 | 郎溪县毕桥镇和源肉鸡养殖家庭农场 | 肉鸡养殖 | 养殖业 | 肉鸡 | 存栏6万羽,年出栏12万羽 | 毕桥镇灯塔村 | 柏*兵 | A级 | |
159 | 郎溪县毕桥镇张玉琴肉鸡养殖家庭农场 | 肉鸡养殖 | 养殖业 | 肉鸡 | 存栏4.5万羽,年出栏22万羽 | 毕桥镇施宏村 | 张*琴 | B级 | |
160 | 郎溪县毕桥镇用翠生猪养殖家庭农场 | 生猪养殖 | 养殖业 | 生猪 | 38头 | 毕桥镇施宏村 | 王*翠 | B级 | |
