索引号: | 11341722003251999T/202412-00047 |
组配分类: | 公示公告 |
发布机构: | 县农业农村局 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 2024年度郎溪县(全县)享受超长期国债项目农机报废更新补贴的机主信息表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2024-12-30 | 发布日期: | 2024-12-30 |
索引号: | 11341722003251999T/202412-00047 |
组配分类: | 公示公告 |
发布机构: | 县农业农村局 |
主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 2024年度郎溪县(全县)享受超长期国债项目农机报废更新补贴的机主信息表 |
文号: | 无 |
成文日期: | 2024-12-30 |
发布日期: | 2024-12-30 |
2024年度郎溪县(全县)享受超长期国债项目农机报废更新补贴的机主信息表 | ||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||
序号 | 报废机主 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
所在 乡镇 |
所在村组 |
报废机主 姓名 |
机具品目 | 机具类别 | 机具型号 | 出厂编号 | 生产厂家 |
报废拆解 企业 |
报废 数量 |
单台 补贴额 |
总 补贴额 |
|
1 | 毕桥镇 | 灯塔村杨村40号 | 杨*龙 | 植保无人驾驶航空器 | 30L及以上多旋翼 | 3WWDZ-30A | DJI3WWDZ-30A01CE2 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 3600 | 3600 |
2 | 毕桥镇 | 毕桥村坝村28-1号 | 郎*县创业农机服务专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 30L及以上多旋翼 | 3WWDZ-30A | DJI3WWDZ-30A081F5 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 3600 | 3600 |
3 | 毕桥镇 | 毕桥村坝村28-1号 | 郎*县创业农机服务专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 30L及以上多旋翼 | 3WWDZ-30A | DJI3WWDZ-30A07F94 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 3600 | 3600 |
4 | 毕桥镇 | 毕桥村坝村28-1号 | 郎*县创业农机服务专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 30L及以上多旋翼 | 3WWDZ-30A | DJI3WWDZ-30A03A1D | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 3600 | 3600 |
5 | 毕桥镇 | 毕桥村坝村28-1号 | 郎*县创业农机服务专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 30L及以上多旋翼 | 3WWDZ-30A | DJI3WWDZ-30A01555 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 3600 | 3600 |
6 | 毕桥镇 | 毕桥村坝村28-1号 | 郎*县创业农机服务专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 30L及以上多旋翼 | 3WWDZ-30A | DJI3WWDZ-30A0BBAD | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 3600 | 3600 |
7 | 毕桥镇 | 毕桥村坝村28-1号 | 郎*县创业农机服务专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 30L及以上多旋翼 | 3WWDZ-30A | DJI3WWDZ-30A0AEC6 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 3600 | 3600 |
8 | 毕桥镇 | 毕桥村坝村28-1号 | 郎*县创业农机服务专业合作社 | 水稻插秧机 | 手扶步进式,6行(含)以上 | 2ZS-6A(PC6-80)型 | DJX2ZS-6A(PC6-80) | 东风井关农业机械有限公司 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 2170 | 2170 |
9 | 飞鲤镇 | 王村村大王村101号 | 王*才 | 拖拉机 | 20马力以下 | CF-121型手扶拖拉机 | 20078 | 常州常方拖拉机有限公司 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 1500 | 1500 |
10 | 飞鲤镇 | 三溪村中沙滩17号 | 郝*新 | 拖拉机 | 20马力以下 | CB-151 | 3052 | 常州常宝拖拉机厂 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 1500 | 1500 |
11 | 飞鲤镇 | 王村村石家村21 | 张*武 | 拖拉机 | 20马力以下 | DF151 | G12832 | 常州东风农机集团有限公司 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 1500 | 1500 |
12 | 飞鲤镇 | 三溪村湖大108号 | 孙*平 | 水稻插秧机 | 四轮乘坐式,6—7行 | 洋马2ZGZ-6 | 002120 | 洋马农机(中国)有限公司 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 9930 | 9930 |
13 | 飞鲤镇 | 三溪村湖大108号 | 孙*平 | 水稻插秧机 | 四轮乘坐式,6—7行 | 2ZG630A | 113081 | 中机南方机械股份有限公司 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 9930 | 9930 |
14 | 飞鲤镇 | 三溪村花园29号 | 苏*红 | 拖拉机 | 20马力以下 | 东风-12 | 044323 | 常州东风农机集团有限公司 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 1500 | 1500 |
15 | 飞鲤镇 | 三溪村小河滂19-2号 | 乔*林 | 拖拉机 | 20马力以下 | cx-121 | 4200801 | 常州常海拖拉机制造有限公司 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 1500 | 1500 |
16 | 飞鲤镇 | 三溪村小河滂19-2号 | 乔*林 | 拖拉机 | 20马力以下 | SC151 | 1312202 | 常州莱特曼苏常动力机械有限公司 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 1500 | 1500 |
17 | 飞鲤镇 | 三立村夏郭村75号 | 朱*胜 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量1—3kg/s(含) | 4LZ-2.0T | 09121071 | 星光农机股份有限公司 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 5500 | 5500 |
18 | 飞鲤镇 | 三溪村花园28号 | 刘*松 | 拖拉机 | 20马力以下 | 15型 | 1992 | 常州市常众拖拉机有限公司 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 1500 | 1500 |
19 | 飞鲤镇 | 三溪村河外27号 | 孙*发 | 拖拉机 | 20马力以下 | AMEC-121 | 12734 | 常州机械设备进出口有限公司 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 1500 | 1500 |
20 | 飞鲤镇 | 三溪村河外 | 杨*能 | 自走式半喂入稻麦联合收割机 | 4行(含)以上,35马力(含)以上 | 4LBZ-145 | 412742 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 17500 | 17500 |
21 | 飞鲤镇 | 横闸村南埂 | 张*松 | 拖拉机 | 20马力以下 | CC-12型 | 100345 | 常州常超拖拉机有限公司 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 1500 | 1500 |
22 | 飞鲤镇 | 横闸村南埂 | 张*松 | 拖拉机 | 20(含)—50马力(含) | CC-151 | 073838 | 常州常超拖拉机有限公司 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 3850 | 3850 |
23 | 飞鲤镇 | 横闸村南埂19号 | 张*玉 | 拖拉机 | 20马力以下 | 东风-12 | 3J995 | 中国东风农机集团有限公司(常州拖拉机厂) | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 1500 | 1500 |
24 | 飞鲤镇 | 横闸村下施2号 | 张*传 | 拖拉机 | 20马力以下 | ZS1100 | 3021539 | 常州常海拖拉机制造有限公司 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 1500 | 1500 |
25 | 飞鲤镇 | 横闸村北埂6号 | 吴*五 | 拖拉机 | 20(含)—50马力(含) | 常众牌15型 | 1034 | 常州市常众拖拉机有限公司 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 3850 | 3850 |
26 | 飞鲤镇 | 王村村李村埂38号 | 高*红 | 拖拉机 | 20马力以下 | DF-12 | 04241 | 常州东风农机集团有限公司 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 1500 | 1500 |
27 | 飞鲤镇 | 横闸村戴村7号 | 钱*华 | 拖拉机 | 20马力以下 | 常众15型 | 6637 | 常州市常众拖拉机有限公司 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 1500 | 1500 |
28 | 飞鲤镇 | 王村村三家门2-1号 | 戴*根 | 拖拉机 | 20马力以下 | 常众牌15型 | 0685 | 常州市常众拖拉机有限公司 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 1500 | 1500 |
29 | 飞鲤镇 | 横闸村双斗门31号 | 刘*金 | 拖拉机 | 20马力以下 | CC-15 | 294 | 常州常超拖拉机有限公司 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 1500 | 1500 |
30 | 飞鲤镇 | 秀水村王家宅53-54号 | 金*军 | 谷物烘干机 | 批处理量10-20t循环式 | 5HXG-15B | ZL5HXG15B16H1690 | 中联重机股份有限公司 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 8580 | 8580 |
31 | 飞鲤镇 | 秀水村王家宅53-54号 | 金*军 | 谷物烘干机 | 批处理量10-20t循环式 | 5HXG-12.5 | GZ20130855 | 安徽奇瑞金锡机械有限公司 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 8580 | 8580 |
32 | 飞鲤镇 | 秀水村王家宅53-54号 | 金*军 | 谷物烘干机 | 批处理量10-20t循环式 | 5HCY-15H | CY152012012 | 安徽辰宇机械科技有限公司 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 8580 | 8580 |
33 | 飞鲤镇 | 秀水村王家宅53-54号 | 金*军 | 谷物烘干机 | 批处理量10-20t循环式 | 5HCY-15H | CY152012011 | 安徽辰宇机械科技有限公司 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 8580 | 8580 |
34 | 飞鲤镇 | 秀水村王家宅53-54号 | 金*军 | 谷物烘干机 | 批处理量10-20t循环式 | 5HCY-12.5 | GZ20130856 | 安徽奇瑞金锡机械有限公司 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 8580 | 8580 |
35 | 飞鲤镇 | 振兴村叶家湾10号 | 黄*友 | 拖拉机 | 20马力以下 | DF-15 | 039065 | 常州东风农机集团有限公司 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 1500 | 1500 |
36 | 建平镇 | 精忠村汪家墩65号 | 王*春 | 植保无人驾驶航空器 | 20-30L多旋翼 | 3WWDZ-20A | 771101700729 | 广州极飞科技有限公司 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 2700 | 2700 |
37 | 建平镇 | 精忠村汪家墩65号 | 王*春 | 植保无人驾驶航空器 | 20-30L多旋翼 | 3WWDZ-20A | 771101700365 | 广州极飞科技有限公司 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 2700 | 2700 |
38 | 建平镇 | 张钱村新村23号 | 宋*杰 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量1—3kg/s(含) | 4LZ-2.5(PRO688Q) | QY44708 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 5500 | 5500 |
39 | 建平镇 | 万全村陶家湾15-1 | 秦*兵 | 拖拉机 | 20马力以下 | CF151 | 70106094 | 常州常发动力机械有限公司 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 1500 | 1500 |
40 | 建平镇 | 万全村陶家湾15-1 | 秦*兵 | 拖拉机 | 20马力以下 | DF151 | 022660 | 常州东风农机集团有限公司 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 1500 | 1500 |
41 | 建平镇 | 金牛村三益代109号 | 朱*峰 | 拖拉机 | 80—100马力(含) | 904-1 | 0400123 | 马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 10840 | 10840 |
42 | 建平镇 | 盆形村杨泗港2号 | 陆*德 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量3kg/s—4kg/s(含) | 4LZ-4G | DV00892EC | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 7300 | 7300 |
43 | 建平镇 | 盆形村杨泗港2号 | 陆*德 | 拖拉机 | 20马力以下 | DF12 | 039721 | 常州东风农机集团有限公司 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 1500 | 1500 |
44 | 建平镇 | 万全村大冲30号 | 罗*强 | 拖拉机 | 20马力以下 | 常柴121型 | 202669 | 常州常柴机械制造有限公司 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 1500 | 1500 |
45 | 建平镇 | 精忠村一里村58号 | 李*福 | 拖拉机 | 20马力以下 | CX-121 | 204093 | 常州常海拖拉机制造有限公司 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 1500 | 1500 |
46 | 建平镇 | 精忠村一里村58号 | 李*福 | 拖拉机 | 20马力以下 | CF151 | 201120044 | 常州常发动力机械有限公司 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 1500 | 1500 |
47 | 建平镇 | 精忠村一里村58号 | 李*福 | 拖拉机 | 20马力以下 | DF-151型 | 14001384 | 常州东风农机集团有限公司 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 1500 | 1500 |
48 | 建平镇 | 南东村东门渡29号 | 王*明 | 拖拉机 | 20马力以下 | ZS1100 | 38039163 | 常柴股份有限公司 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 1500 | 1500 |
49 | 建平镇 | 南东村东门渡29号 | 王*明 | 拖拉机 | 20马力以下 | ZL1100 | 76594125 | 常柴股份有限公司 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 1500 | 1500 |
50 | 郎步街道 | 北港社区祖家组69号 | 宗*俊 | 自走式半喂入稻麦联合收割机 | 4行(含)以上,35马力(含)以上 | 4LBZ-150 | 120777 | 中机南方机械股份有限公司 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 17500 | 17500 |
51 | 郎川街道 | 文昌村岭头组 | 黄*田 | 拖拉机 | 20马力以下 | 东风牌19 | 08698 | 中国东风农机集团公司(常州拖拉机厂) | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 1500 | 1500 |
52 | 凌笪镇 | 侯村村侯村208号 | 丁*兵 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量4kg/s以上 | 4LZT-6ZI | 05D211748L3Z0223W | 中联重机股份有限公司 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 11000 | 11000 |
53 | 凌笪镇 | 凌笪乡汤桥村付湾61号 | 付*望 | 拖拉机 | 80—100马力(含) | M854 | 15779600001S | 马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 10840 | 10840 |
54 | 凌笪镇 | 凌笪乡汤桥村汤桥70号 | 左*虎 | 拖拉机 | 80—100马力(含) | M854 | AEIJ0100021DS | 马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 10840 | 10840 |
55 | 梅渚镇 | 桃园村上西组13号 | 刘*才 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量4kg/s以上 | 4LZT-6ZI | 05D211743L3Z0225W | 中联重机股份有限公司 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 11000 | 11000 |
56 | 梅渚镇 | 镇东村王背组16号 | 耿*金 | 谷物烘干机 | 批处理量20-30t循环式 | 5HXG-22A | 2020049 | 合肥三伍机械有限公司 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 11640 | 11640 |
57 | 梅渚镇 | 镇东村王背组16号 | 耿*金 | 谷物烘干机 | 批处理量20-30t循环式 | 5HXG-22A | 2020051 | 合肥三伍机械有限公司 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 11640 | 11640 |
58 | 梅渚镇 | 镇东村王背组16号 | 耿*金 | 谷物烘干机 | 批处理量20-30t循环式 | 5HXG-22A | 2020052 | 合肥三伍机械有限公司 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 11640 | 11640 |
59 | 梅渚镇 | 镇东村王背组16号 | 耿*金 | 谷物烘干机 | 批处理量20-30t循环式 | 5HXG-22A | 2020053 | 合肥三伍机械有限公司 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 11640 | 11640 |
60 | 梅渚镇 | 镇东村王背组16号 | 耿*金 | 谷物烘干机 | 批处理量20-30t循环式 | 5HXG-22A | 2020054 | 合肥三伍机械有限公司 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 11640 | 11640 |
61 | 梅渚镇 | 镇东村王背组16号 | 耿*金 | 谷物烘干机 | 批处理量20-30t循环式 | 5HXG-22A | 2020055 | 合肥三伍机械有限公司 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 11640 | 11640 |
62 | 梅渚镇 | 镇东村王背组16号 | 耿*金 | 谷物烘干机 | 批处理量20-30t循环式 | 5HXG-22A | 2020056 | 合肥三伍机械有限公司 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 11640 | 11640 |
63 | 梅渚镇 | 镇东村王背组16号 | 耿*金 | 谷物烘干机 | 批处理量20-30t循环式 | 5HXG-22A | 2020050 | 合肥三伍机械有限公司 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 11640 | 11640 |
64 | 梅渚镇 | 桃园村小村组10号 | 宗*宝 | 拖拉机 | 20马力以下 | 东风-12 | 020152 | 常州东风农机集团有限公司 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 1500 | 1500 |
65 | 梅渚镇 | 桃园村小村组10号 | 宗*宝 | 拖拉机 | 20马力以下 | 东风DF-12型 | 004916 | 常州东风农机集团有限公司 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 1500 | 1500 |
66 | 十字镇 | 水鸣村长塘堰41号 | 苏*祥 | 自走式半喂入稻麦联合收割机 | 4行(含)以上,35马力(含)以上 | 4LBZ-145C | 85081 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 17500 | 17500 |
67 | 十字镇 | 施吴村叶家庄28号 | 杨*兵 | 谷物烘干机 | 批处理量10-20t循环式 | 5HM-15 | XLXY-180706 | 无锡旭隆兴业机械科技有限公司 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 8580 | 8580 |
68 | 十字镇 | 施吴村叶家庄28号 | 杨*兵 | 谷物烘干机 | 批处理量10-20t循环式 | 5HM-15 | XLXY-180705 | 无锡旭隆兴业机械科技有限公司 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 8580 | 8580 |
69 | 十字镇 | 施吴村叶家庄28号 | 杨*兵 | 谷物烘干机 | 批处理量10-20t循环式 | 5HM-15 | XLXY-180704 | 无锡旭隆兴业机械科技有限公司 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 8580 | 8580 |
70 | 十字镇 | 施吴村叶家庄28号 | 杨*兵 | 谷物烘干机 | 批处理量10-20t循环式 | 5HM-15 | XLXY-0717 | 无锡旭隆兴业机械科技有限公司 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 8580 | 8580 |
71 | 十字镇 | 施吴村叶家庄28号 | 杨*兵 | 谷物烘干机 | 批处理量10-20t循环式 | 5HM-15 | XLXY-0716 | 无锡旭隆兴业机械科技有限公司 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 8580 | 8580 |
72 | 十字镇 | 施吴村叶家庄28号 | 杨*兵 | 谷物烘干机 | 批处理量10-20t循环式 | 5HM-15 | XLXY-0715 | 无锡旭隆兴业机械科技有限公司 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 8580 | 8580 |
73 | 十字镇 | 施吴村叶家庄28号 | 杨*兵 | 谷物烘干机 | 批处理量10-20t循环式 | 5HXG-15 | GZ2012111 | 合肥金锡机械有限公司 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 8580 | 8580 |
74 | 十字镇 | 施吴村叶家庄28号 | 杨*兵 | 谷物烘干机 | 批处理量10-20t循环式 | 5HXG-15 | GZ2012110 | 合肥金锡机械有限公司 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 8580 | 8580 |
75 | 十字镇 | 施吴村叶家庄28号 | 杨*兵 | 谷物烘干机 | 批处理量10-20t循环式 | 5HXG-15A | 5H0140283 | 安徽奇瑞金锡机械有限公司 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 8580 | 8580 |
76 | 十字镇 | 施吴村叶家庄28号 | 杨*兵 | 谷物烘干机 | 批处理量10-20t循环式 | 5HXG-15A | 5H0140282 | 安徽奇瑞金锡机械有限公司 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 8580 | 8580 |
77 | 涛城镇 | 涛城村丰三组40号 | 水*友 | 拖拉机 | 20马力以下 | LS-81 | 04058 | 天意农业机械有限公司 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 1500 | 1500 |
78 | 涛城镇 | 红星村里门村47号 | 杨*成 | 播种机 | 12—18行 | 2BFGK-12(12)(230) | XTK1251 | 江苏欣田机械制造有限公司 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 1600 | 1600 |
79 | 涛城镇 | 红星村里门村47号 | 杨*成 | 谷物烘干机 | 批处理量10-20t循环式 | 5HGM-15 | 10120150 | 合肥麦稻之星机械科技股份限公司 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 8580 | 8580 |
80 | 涛城镇 | 红星村里门村47号 | 杨*成 | 谷物烘干机 | 批处理量10-20t循环式 | 5HGM-15 | 10120131 | 合肥麦稻之星机械科技股份限公司 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 8580 | 8580 |
81 | 涛城镇 | 红星村里门村47号 | 杨*祥 | 植保无人驾驶航空器 | 10-20L多旋翼 | 3WWDZ-15A | DJI-3WWDZ-15A-337C6 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 1800 | 1800 |
82 | 涛城镇 | 红星村里门村47号 | 杨*祥 | 植保无人驾驶航空器 | 10-20L多旋翼 | 3WWDZ-15.1B | DJI-3WWDZ-15.1B-066F7 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 1800 | 1800 |
83 | 涛城镇 | 梅村村土桥村组5号 | 陈*林 | 茶叶烘干机 | 烘干面积10m2及以上百叶式茶叶烘干机 | 6CHZ-10 | N36CH16007 | 霍山县叶王农机制造有限公司 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 610 | 610 |
84 | 涛城镇 | 管村村陈家小湾组7号 | 傅*亮 | 谷物烘干机 | 批处理量10-20t循环式 | SHCY-15H | CY152016632 | 安徽辰宇机械科技有限公司 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 8580 | 8580 |
85 | 涛城镇 | 管村村陈家小湾组7号 | 傅*亮 | 谷物烘干机 | 批处理量10-20t循环式 | SHCY-15H | CY152016633 | 安徽辰宇机械科技有限公司 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 8580 | 8580 |
86 | 涛城镇 | 管村村陈家小湾组7号 | 傅*亮 | 谷物烘干机 | 批处理量10-20t循环式 | SHCY-15H | CY152016634 | 安徽辰宇机械科技有限公司 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 8580 | 8580 |
87 | 涛城镇 | 管村村陈家小湾组7号 | 傅*亮 | 谷物烘干机 | 批处理量10-20t循环式 | SHCY-15H | CY152016635 | 安徽辰宇机械科技有限公司 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 8580 | 8580 |
88 | 涛城镇 | 管村村陈家小湾组7号 | 傅*亮 | 谷物烘干机 | 批处理量10-20t循环式 | SHCY-15H | CY152016636 | 安徽辰宇机械科技有限公司 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 8580 | 8580 |
89 | 涛城镇 | 管村村陈家小湾组7号 | 傅*亮 | 谷物烘干机 | 批处理量10-20t循环式 | 5HCY-15H | cy152016631 | 安徽辰宇机械科技有限公司 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 8580 | 8580 |
90 | 涛城镇 | 管村村陈家小湾组7号 | 傅*亮 | 谷物烘干机 | 批处理量10-20t循环式 | SHCY-15H | CY152016630 | 安徽辰宇机械科技有限公司 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 8580 | 8580 |
91 | 涛城镇 | 红星村里门村47号 | 杨*成 | 拖拉机 | 20马力以下 | CY-91 | 5391 | 常州市常宇拖拉机厂 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 1500 | 1500 |
92 | 新发镇 | 东夏村杨墩组61号 | 夏*清 | 拖拉机 | 20马力以下 | ZS1100A2 | 62216 | 常州亚美柯机械设备有限公司 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 1500 | 1500 |
93 | 新发镇 | 花园村牟村33号 | 牟*峰 | 自走式半喂入稻麦联合收割机 | 4行(含)以上,35马力(含)以上 | PRO488 | 40068 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 17500 | 17500 |
94 | 新发镇 | 新发村李家组7号 | 梁*德 | 拖拉机 | 20马力以下 | 东风-12 | 70079 | 中国东风农机集团公司(常州拖拉机厂) | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 1500 | 1500 |
95 | 新发镇 | 新发村李家组7号 | 梁*德 | 拖拉机 | 20马力以下 | 常众15型 | 3666 | 常州市常众拖拉机有限公司 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 1500 | 1500 |
96 | 新发镇 | 新发村蔡村组21号 | 曹*保 | 拖拉机 | 20马力以下 | 0F-151型 | 1307110017 | 常州常发动力机械有限公司 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 1500 | 1500 |
97 | 新发镇 | 双桥村渡头组104号 | 孙*斌 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量4kg/s以上 | 4LZ-5.0 | ZZLH1263913 | 江苏沃德农业机械有限公司 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 11000 | 11000 |
98 | 新发镇 | 庄沿村朱村组41号 | 郑*发 | 拖拉机 | 20马力以下 | CF121 | 23381 | 常州常方拖拉机有限公司 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 1500 | 1500 |
99 | 新发镇 | 庄沿村庄村组14号 | 夏*国 | 拖拉机 | 20马力以下 | 全发91A | 00310 | 全椒县滁州皖江机械有限公司 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 1500 | 1500 |
100 | 新发镇 | 庄沿村百车口组37号 | 朱*林 | 拖拉机 | 20马力以下 | 常众151 | 1915 | 常州市常众拖拉机有限公司 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 1500 | 1500 |
101 | 新发镇 | 北山村童家湾22号 | 童*兵 | 拖拉机 | 20马力以下 | DF-12型 | 060040 | 常州东风农机集团有限公司 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 1500 | 1500 |
102 | 新发镇 | 北山村童家湾22号 | 童*兵 | 拖拉机 | 20马力以下 | LF-151型 | 540109 | 常州东风农机集团有限公司 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 1500 | 1500 |
103 | 新发镇 | 北山村童家湾22号 | 童*兵 | 拖拉机 | 20马力以下 | 东风12型 | 051015 | 常州联发机械制造有限公司 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 1500 | 1500 |
104 | 新发镇 | 北山村童家湾22号 | 童*兵 | 拖拉机 | 20马力以下 | DF-12型 | 069027 | 常州拖拉机制造厂 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 1500 | 1500 |
105 | 新发镇 | 北山村童家湾22号 | 童*兵 | 拖拉机 | 20马力以下 | CJ-151型 | 2025 | 常州拖拉机制造厂 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 1500 | 1500 |
106 | 新发镇 | 北山村童家湾22号 | 童*兵 | 拖拉机 | 20马力以下 | DF-151型 | 026701 | 常州常劲拖拉机制造有限公司 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 1500 | 1500 |
107 | 新发镇 | 北山村童家湾22号 | 童*兵 | 拖拉机 | 20马力以下 | DF-151型 | 071025 | 常州东风农机集团有限公司 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 1500 | 1500 |
108 | 钟桥街道 | 金牛村后郭3号 | 王*继 | 拖拉机 | 20马力以下 | DF-121型 | 015587 | 常州东风农机集团有限公司 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 1500 | 1500 |
109 | 钟桥街道 | 钟北村龙塘10号 | 聂*顺 | 拖拉机 | 20马力以下 | CX-121 | 4200022 | 常州常海拖拉机制造有限公司 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 1500 | 1500 |
110 | 钟桥街道 | 钟北村龙塘10号 | 聂*顺 | 拖拉机 | 20马力以下 | DF-12 | 824883 | 常州东风农机集团有限公司 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 1500 | 1500 |
111 | 钟桥街道 | 金牛村胡家湾26号 | 龚*平 | 拖拉机 | 20马力以下 | 东风-12型 | 44187 | 常州拖拉机制造厂 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 1 | 1500 | 1500 |
