索引号: | 11341722003252086L/202408-00233 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 飞鲤镇政府 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 飞鲤镇2024年水稻防灾减灾资金(第十批)面积公示 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2024-08-26 | 发布日期: | 2024-08-26 |
索引号: | 11341722003252086L/202408-00233 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 飞鲤镇政府 |
主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 飞鲤镇2024年水稻防灾减灾资金(第十批)面积公示 |
文号: | 无 |
成文日期: | 2024-08-26 |
发布日期: | 2024-08-26 |
序号 |
行政村 |
小组数 |
户数 |
种植面积 (亩) |
“一喷多促”面积 (亩) |
应对高温干旱面积(亩) |
1 |
三立村 |
2 |
2 |
255 |
255 |
152 |
2 |
秀水村 |
9 |
13 |
1951 |
1951 |
1164 |
3 |
齐村村 |
6 |
8 |
911 |
911 |
544 |
4 |
振兴村 |
7 |
8 |
1062 |
1062 |
633 |
5 |
龙塘村 |
9 |
11 |
1744 |
1744 |
1042 |
6 |
黄香村 |
5 |
6 |
669 |
669 |
399 |
7 |
王村村 |
9 |
14 |
2419 |
2419 |
1446 |
8 |
新法村 |
4 |
5 |
3026 |
3026 |
1814 |
9 |
三溪村 |
10 |
19 |
3529 |
3529 |
2111 |
10 |
塘埂村 |
3 |
8 |
1372 |
1372 |
821 |
11 |
横闸村 |
24 |
25 |
4445 |
4445 |
2656 |
合计 |
|
88 |
119 |
21383 |
21383 |
12782 |
附表:飞鲤镇2024年水稻防灾减灾资金(第十批)面积明细表
公示时间:2024年8月26日至2024年8月30日
联系电话:0563-7822155
飞鲤镇人民政府
2024年8月26日
附表:飞鲤镇2024年水稻防灾减灾资金(第十批)面积明细表
序号 | 户主 姓名 | 行政村 | 村民组 | 种植面积(亩) | “一喷多促”面积(亩) | 应对高温干旱面积(亩) |
1 | 王* 忠 | 三立村 | 后坝 | 152 | 152 | 91 |
2 | 戴* 林 | 三立村 | 下阳 | 103 | 103 | 61 |
3 | 陈* 径 | 秀水村 | 新屋组 | 106 | 106 | 63 |
4 | 刘* 好 | 秀水村 | 龙沟组 | 124 | 124 | 74 |
5 | 杨* | 秀水村 | 山榜组 | 142 | 142 | 85 |
6 | 周* 根 | 秀水村 | 下横组 | 261 | 261 | 156 |
7 | 邱* 生 | 秀水村 | 南阳组 | 417 | 417 | 250 |
8 | 田* 安 | 秀水村 | 新屋组 | 125 | 125 | 75 |
9 | 杨* 珍 | 秀水村 | 神塘组 | 138 | 138 | 82 |
10 | 周* 刘 | 秀水村 | 山榜组 | 101 | 101 | 60 |
11 | 沈* 义 | 秀水村 | 龙沟组 | 103 | 103 | 61 |
12 | 魏* 强 | 秀水村 | 南西组 | 103 | 103 | 61 |
13 | 严* 福 | 秀水村 | 横山组 | 113 | 113 | 67 |
14 | 胡* 国 | 秀水村 | 横山组 | 116 | 116 | 69 |
15 | 卞* 宏 | 秀水村 | 梅湾组 | 102 | 102 | 61 |
16 | 王* 富 | 齐村村 | 小施村 | 105 | 105 | 63 |
17 | 朱* 虎 | 齐村村 | 关东 | 130 | 130 | 78 |
18 | 黄* 朋 | 齐村村 | 青草山 | 101 | 101 | 60 |
19 | 邹* 兵 | 齐村村 | 田村 | 117 | 117 | 70 |
20 | 田* 双 | 齐村村 | 田村 | 102 | 102 | 61 |
21 | 夏* 和 | 齐村村 | 田村 | 148 | 148 | 88 |
22 | 薛* 富 | 齐村村 | 潘村 | 104 | 104 | 62 |
23 | 彭* 军 | 齐村村 | 田三 | 104 | 104 | 62 |
24 | 鲍* 才 | 振兴村 | 桥北 | 178 | 178 | 106 |
25 | 施* 建 | 振兴村 | 韩家村 | 112 | 112 | 67 |
26 | 胡* 妹 | 振兴村 | 中发村 | 136 | 136 | 81 |
27 | 姚* 航 | 振兴村 | 路四塘 | 178 | 178 | 106 |
28 | 许* 海 | 振兴村 | 蔬菜队 | 109 | 109 | 65 |
29 | 黄* 辉 | 振兴村 | 洼里许 | 142 | 142 | 85 |
30 | 王* | 振兴村 | 中村 | 103 | 103 | 61 |
31 | 史* 华 | 振兴村 | 洼里许 | 104 | 104 | 62 |
32 | 易* 斌 | 龙塘村 | 回龙 | 114 | 114 | 68 |
33 | 祝* 德 | 龙塘村 | 北村 | 173 | 173 | 103 |
34 | 金* 德 | 龙塘村 | 太平 | 150 | 150 | 90 |
35 | 闵* 功 | 龙塘村 | 张李 | 237 | 237 | 142 |
36 | 王* 保 | 龙塘村 | 丁湾 | 131 | 131 | 78 |
37 | 陈* 有 | 龙塘村 | 乌家庙 | 244 | 244 | 146 |
38 | 芮* 兵 | 龙塘村 | 松棵组 | 179 | 179 | 107 |
39 | 刘* 国 | 龙塘村 | 乌家庙 | 109 | 109 | 65 |
40 | 胡* 平 | 龙塘村 | 六房 | 196 | 196 | 117 |
41 | 徐* 勤 | 龙塘村 | 新建 | 110 | 110 | 66 |
42 | 田* 元 | 龙塘村 | 松棵组 | 101 | 101 | 60 |
43 | 易* 道 | 黄香村 | 易湾组 | 116 | 116 | 69 |
44 | 杨* 平 | 黄香村 | 戴阳组 | 113 | 113 | 67 |
45 | 黄* 宏 | 黄香村 | 旺村组 | 132 | 132 | 79 |
46 | 卫* 启 | 黄香村 | 骆村组 | 105 | 105 | 63 |
47 | 张* 坤 | 黄香村 | 金山组 | 103 | 103 | 61 |
48 | 孟* 钱 | 黄香村 | 旺村组 | 100 | 100 | 60 |
49 | 陈* 和 | 王村村 | 上杨西 | 177 | 177 | 106 |
50 | 陈* 满 | 王村村 | 上杨西 | 222 | 222 | 133 |
51 | 江* 亮 | 王村村 | 河南湾 | 173 | 173 | 103 |
52 | 张* 明 | 王村村 | 三家门西 | 229 | 229 | 137 |
53 | 胡* 栋 | 王村村 | 陡门沟 | 195 | 195 | 117 |
54 | 吴* 平 | 王村村 | 陡门沟 | 101 | 101 | 60 |
55 | 杨* 东 | 王村村 | 陡门沟 | 144 | 144 | 86 |
56 | 施* 进 | 王村村 | 小王村 | 204 | 204 | 122 |
57 | 徐* 扣 | 王村村 | 江村圩 | 242 | 242 | 145 |
58 | 杨* 林 | 王村村 | 江村圩 | 270 | 270 | 162 |
59 | 左* 高 | 王村村 | 石二 | 138 | 138 | 82 |
60 | 张* 琴 | 王村村 | 石一 | 103 | 103 | 61 |
61 | 张* 武 | 王村村 | 石一 | 121 | 121 | 72 |
62 | 王* 才 | 王村村 | 大王二 | 100 | 100 | 60 |
63 | 张* 瑞 | 新法村 | 新河头 | 141 | 141 | 84 |
64 | 宋* 凤 | 新法村 | 庙头 | 114 | 114 | 68 |
65 | 邓* 兵 | 新法村 | 庙头 | 112 | 112 | 67 |
66 | 吴* 田 | 新法村 | 汤家墩 | 109 | 109 | 65 |
67 | 张* 发 | 新法村 | 跃进圩 | 2550 | 2550 | 1530 |
68 | 徐* 扣 | 三溪村 | 殷村 | 280 | 280 | 168 |
69 | 陈* 志 | 三溪村 | 大河 | 230 | 230 | 138 |
70 | 邓* 平 | 三溪村 | 夫子村 | 100 | 100 | 60 |
71 | 郝* 新 | 三溪村 | 中沙 | 103 | 103 | 61 |
72 | 黄* 田 | 三溪村 | 后沙 | 152 | 152 | 91 |
73 | 季* 华 | 三溪村 | 湖大 | 129 | 129 | 77 |
74 | 厉* 好 | 三溪村 | 下堂 | 271 | 271 | 162 |
75 | 刘* 华 | 三溪村 | 大河 | 126 | 126 | 75 |
76 | 刘* 锁 | 三溪村 | 夫子村 | 162 | 162 | 97 |
77 | 乔* 林 | 三溪村 | 小河 | 206 | 206 | 123 |
78 | 邵* 明 | 三溪村 | 小河 | 103 | 103 | 61 |
79 | 孙* 平 | 三溪村 | 湖大 | 355 | 355 | 213 |
80 | 王* 民 | 三溪村 | 花园 | 109 | 109 | 65 |
81 | 夏* 征 | 三溪村 | 后沙 | 105 | 105 | 63 |
82 | 肖* 富 | 三溪村 | 湖大 | 280 | 280 | 168 |
83 | 庄* 青 | 三溪村 | 湖大 | 311 | 311 | 186 |
84 | 乔* 喜 | 三溪村 | 小河 | 111 | 111 | 66 |
85 | 王* 平 | 三溪村 | 赵家湾 | 272 | 272 | 163 |
86 | 吴* 虎 | 三溪村 | 湖大 | 124 | 124 | 74 |
87 | 黄* 顺 | 塘埂村 | 港口 | 105 | 105 | 63 |
88 | 吕* 清 | 塘埂村 | 港口 | 232 | 232 | 139 |
89 | 王* 友 | 塘埂村 | 港口 | 207 | 207 | 124 |
90 | 王* 桃 | 塘埂村 | 港口 | 159 | 159 | 95 |
91 | 王* 昌 | 塘埂村 | 港口 | 119 | 119 | 71 |
92 | 王* 保 | 塘埂村 | 徐湾 | 143 | 143 | 85 |
93 | 沈* 文 | 塘埂村 | 徐湾 | 197 | 197 | 118 |
94 | 薛* 根 | 塘埂村 | 新埂 | 210 | 210 | 126 |
95 | 徐* 平 | 塘埂村 | 北埂西 | 111 | 111 | 66 |
96 | 陈* 平 | 横闸村 | 龙桥 | 114 | 114 | 68 |
97 | 陈* 红 | 横闸村 | 龙桥 | 917 | 917 | 550 |
98 | 丁* 宝 | 横闸村 | 中埂南 | 176 | 176 | 105 |
99 | 范* 平 | 横闸村 | 中埂北 | 151 | 151 | 90 |
100 | 管* 龙 | 横闸村 | 南一(1) | 138 | 138 | 82 |
101 | 何* 国 | 横闸村 | 上施东 | 122 | 122 | 73 |
102 | 刘* 金 | 横闸村 | 双斗门 | 140 | 140 | 84 |
103 | 刘* 发 | 横闸村 | 大兴五西 | 111 | 111 | 66 |
104 | 沈* 斌 | 横闸村 | 柏一西 | 353 | 353 | 211 |
105 | 王* 钱 | 横闸村 | 大兴四(1) | 101 | 101 | 60 |
106 | 吴* 五 | 横闸村 | 北埂 | 112 | 112 | 67 |
107 | 夏* 富 | 横闸村 | 南二(2) | 135 | 135 | 81 |
108 | 邢* 明 | 横闸村 | 陈东 | 106 | 106 | 63 |
109 | 徐* 生 | 横闸村 | 新陈东 | 113 | 113 | 67 |
110 | 杨* 平 | 横闸村 | 宗二 | 197 | 197 | 118 |
111 | 张* 松 | 横闸村 | 南二 | 313 | 313 | 187 |
112 | 张* 传 | 横闸村 | 下施 | 130 | 130 | 78 |
113 | 周* 来 | 横闸村 | 李西 | 119 | 119 | 71 |
114 | 王* 金 | 塘埂村 | 港口 | 208 | 208 | 124 |
115 | 黄* 高 | 新法村 | 汤家墩 | 111 | 111 | 66 |
116 | 徐* 红 | 横闸村 | 西一 | 164 | 164 | 98 |
117 | 汪* 胜 | 横闸村 | 大兴一 | 101 | 101 | 60 |
118 | 张* 才 | 横闸村 | 大兴六(2) | 102 | 102 | 61 |
119 | 左* 东 | 横闸村 | 大兴五东 | 100 | 100 | 60 |
合计 | 21383 | 21383 | 12782 |
主办单位:郎溪县人民政府办公室 网站标识码:3418210040
联系电话:0563-7031842 E-mail:langxixxb@163.com
版权所有:郎溪县人民政府 皖ICP备07502513号-1 皖公网安备
34182102000001号 本站已支持IPv6访问