• 无障碍浏览
  • 长辈版
钟桥街道办事处
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 钟桥街道办事处> 财政专项资金> 财政专项资金管理和使用情况> 财政专项资金清单
索引号:
11341722MB1N68438U/202408-00056
组配分类: 财政专项资金清单
发布机构: 钟桥街道办事处 主题分类: 综合政务
名称: 【公示】钟桥街道2024年郎溪县水稻防灾减灾资金(第十批)面积汇总表 文号:
成文日期: 2024-08-26 发布日期: 2024-08-26
索引号:
11341722MB1N68438U/202408-00056
组配分类: 财政专项资金清单
发布机构: 钟桥街道办事处
主题分类: 综合政务
名称: 【公示】钟桥街道2024年郎溪县水稻防灾减灾资金(第十批)面积汇总表
文号:
成文日期: 2024-08-26
发布日期: 2024-08-26
【公示】钟桥街道2024年郎溪县水稻防灾减灾资金(第十批)面积汇总表
发布时间:2024-08-26 08:22 来源:钟桥街道办事处 浏览次数: 字体:[ ]
序号 村名 小组数 户数 种植面积(亩) “一喷多促”面积(亩) 应对高温干旱面积(亩) 备注
1 金牛村 8 13 3252 3252 1947
2 钟新村 9 10 2382 2382 1425
3 钟西村 17 19 5189 5189 3106
4 金桥村 2 3 1460 1460 876
5 钟北村 12 13 3353 3353 2007
合计 48 58 15636 15636 9361
填表:                                       审核:                                       
钟桥街道2024年郎溪县水稻防灾减灾资金(第十批)面积统计表
序号 户主    姓名 行政村 村民组 种植面积(亩) “一喷多促”面积(亩) 应对高温干旱面积(亩) 备注
1 朱*峰 金牛村 山西 480 480 288
2 王*定 金牛村 后郭 419 419 251
3 易*平 金牛村 望丰楼 376 376 225
4 王*继 金牛村 后郭 363 363 217
5 曹*平 金牛村 山东 279 279 167
6 姚*龙 金牛村 大庄 259 259 155
7 曹*根 金牛村 山东 195 195 117
8 侯*华 金牛村 大桥 165 165 99
9 倪*兵 金牛村 九里沟 152 152 91
10 朱*根 金牛村 山东 142 142 85
11 陆*云 金牛村 小圩 126 126 75
12 谷*合 金牛村 小圩 196 196 117
13 谷*友 金牛村 大桥 100 100 60
14 何*林 钟新村 夏棚组 263 263 157
15 李*喜 钟新村 李村组 122 122 73
16 李*子 钟新村 庹湾组 142 142 85
17 凌*亮 钟新村 凌湾组 450 450 270
18 童*民 钟新村 柏村组 139 139 83
19 宗*纲 钟新村 白塘组 224 224 134
20 朱*生 钟新村 李村组 488 488 292
21 郭*东 钟新村 邢湾组 179 179 107
22 吴*根 钟新村 新庄组 187 187 112
23 刘*义 钟新村 东庄组 188 188 112
24 陈*长 钟西村 管家组 593 593 355
25 汪*年 钟西村 殷东组 553 553 331
26 孙*喜 钟西村 宗家头组 536 536 321
27 孙*长 钟西村 王家湾组 340 340 204
28 廖*花 钟西村 窑上组 325 325 195
29 陈*红 钟西村 东台组 308 308 184
30 王*义 钟西村 高西组 305 305 183
31 陶*保 钟西村 黄泥山组 272 272 163
32 王*良 钟西村 西台组 245 245 147
33 施*文 钟西村 李塘组 239 239 143
34 陈*春 钟西村 张家湾组 236 236 141
35 汪*松 钟西村 山榜头组 223 223 133
36 廖*春 钟西村 西廖一组 200 200 120
37 钱*兵 钟西村 管家榨组 181 181 108
38 胡*平 钟西村 窑上组 155 155 93
39 廖*宝 钟西村 东廖组 147 147 88
40 王*华 钟西村 窑上组 116 116 69
41 邹*奎 钟西村 北冲组 113 113 67
42 廖*伢 钟西村 西廖二组 102 102 61
43 岑*子 金桥村 树下涧 920 920 552
44 张*成 金桥村 下塘 325 325 195
45 杨*中 金桥村 树下涧 215 215 129
46 左*平 钟北村 葛村组 306 306 183
47 董*朋 钟北村 易家湾组 300 300 180
48 吴*卫 钟北村 欧家庄组 156 156 93
49 徐*昌 钟北村 方家冲组 355 355 213
50 孙*林 钟北村 王家湾组 795 795 477 钟北村512.41
钟西村282.74
51 荣*文 钟北村 杨春铺组 244 244 146
52 童*兵 钟北村 毛竹园组 135 135 81
53 陈*虎 钟北村 曹家湾 144 144 86
54 韩*江 钟北村 韩家湾组 101 101 60
55 金*群 钟北村 徐家湾组 204 204 122
56 刘*志 钟北村 大刘家组 356 356 213
57 张*田 钟北村 方家冲组 139 139 83
58 杨*宝 钟北村 井头组 118 118 70
15636 15636 9361