索引号: | 11341722MB0W399912/202410-00005 |
组配分类: | 参考价目录 |
发布机构: | 县卫健委(县中医药局) | 主题分类: | 卫生、体育 |
名称: | 2024年郎溪县人民医院药品价格目录 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2024-10-10 | 发布日期: | 2024-10-10 |
索引号: | 11341722MB0W399912/202410-00005 |
组配分类: | 参考价目录 |
发布机构: | 县卫健委(县中医药局) |
主题分类: | 卫生、体育 |
名称: | 2024年郎溪县人民医院药品价格目录 |
文号: | 无 |
成文日期: | 2024-10-10 |
发布日期: | 2024-10-10 |
名称 | 规格 | 生产企业 | 售价(入库单位) |
阿达帕林凝胶[0.1%*15g](黑龙江福) | 0.1%*15g | 黑龙江福和制药集团股份有限公司 | 15.5 |
阿德福韦酯片[10mg*30片](齐鲁制药) | 10mg*30片 | 齐鲁制药有限公司 | 12 |
阿卡波糖片[50mg*30粒](拜耳医药) | 50mg*30粒 | 拜耳医药保健有限公司 | 7.51 |
阿利沙坦酯片[0.24g*7片](深圳信立) | 0.24g*7片 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 29.05 |
阿米卡星注射液[0.2g:2ml](华中药业) | 0.2g:2ml | 华中药业股份有限公司 | 0.8 |
阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂[228.5mg*8s](珠海联邦) | 228.5mg*8s | 珠海联邦制药股份有限公司 | 11.9 |
阿莫西林克拉维酸钾片[1g*8片(0.875g:0.125g)](湘北威尔) | 1g*8片(0.875g:0.125g) | 湘北威尔曼制药股份有限公司 | 9.08 |
阿哌沙班片[2.5mg*14片](常州恒邦) | 2.5mg*14片 | 常州恒邦药业有限公司 | 40.68 |
阿普唑仑片[0.4mg*20片](天方药业) | 0.4mg*20片 | 天方药业有限公司 | 7.7 |
阿奇霉素干混悬剂[0.1g*6袋](济川药业) | 0.1g*6袋 | 济川药业集团有限公司 | 4.56 |
阿司匹林肠溶片[0.1g*30片](拜耳医药) | 0.1g*30片 | 拜耳医药保健有限公司 | 15.05 |
阿替卡因肾上腺素[1.7ml](法国碧兰) | 1.7ml | 法国碧兰 | 6.9 |
阿托伐他汀钙片[10mg*14片](齐鲁制药) | 10mg*14片 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 2.1 |
阿托伐他汀钙片[20mg*14片](齐鲁制药) | 20mg*14片 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 3.57 |
阿托伐他汀钙片[20mg*7片(合资)](晖致制药) | 20mg*7片(合资) | 晖致制药(大连)有限公司(原辉瑞制药) | 38.49 |
阿魏酸哌嗪片[50mg*180片](成都亨达) | 50mg*180片 | 成都亨达药业有限公司 | 44.25 |
阿昔洛韦滴眼液[8ml:8mg(0.1%)](江苏远恒) | 8ml:8mg(0.1%) | 江苏远恒药业有限公司 | 2.5 |
阿昔洛韦滴眼液[8ml:8mg](武汉五景) | 8ml:8mg | 武汉五景药业有限公司 | 4.75 |
阿昔洛韦滴眼液[8ml:8mg](长春长庆) | 8ml:8mg | 长春长庆药业集团有限公司 | 4.8 |
阿昔洛韦片[0.2g*12片](四川科伦) | 0.2g*12片 | 四川科伦药业股份有限公司 | 7.74 |
艾米替诺福韦片[25mg*30片]((江苏豪) | 25mg*30片 | (江苏豪森)常州恒邦药业有限公司 | 456 |
艾司洛尔注射液[0.1g:10ml](齐鲁制药) | 0.1g:10ml | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 38.12 |
艾司唑仑片[1mg*20s](华中药业) | 1mg*20s | 华中药业股份有限公司 | 8 |
安脑丸[3g*4粒*盒](哈尔滨蒲) | 3g*4粒*盒 | 哈尔滨蒲公英药业 | 33.08 |
氨茶碱注射液[0.25g:2ml](山西太原) | 0.25g:2ml | 山西太原药业有限公司 | 0.52 |
氨茶碱注射液[0.25g:2ml](石药银湖) | 0.25g:2ml | 石药银湖制药有限公司 | 0.85 |
氨碘肽滴眼液[5ml](杭州国光) | 5ml | 杭州国光药业股份有限公司 | 54.5 |
氨酚羟考酮片[5mg*10s](国药集团) | 5mg*10s | 国药集团工业有限公司 | 42.66 |
氨甲苯酸注射液[0.1g:10ml](扬州中宝) | 0.1g:10ml | 扬州中宝药业股份有限公司 | 17.5 |
氨咖黄敏胶囊[0.25g*12粒](安徽永生) | 0.25g*12粒 | 安徽永生堂药业有限责任公司 | 0.7 |
氨氯地平阿托伐他汀钙片[5mg:10mg*15片](北京嘉林) | 5mg:10mg*15片 | 北京嘉林药业股份有限公司 | 41.25 |
氨氯地平片[5mg*7片](辉瑞制药) | 5mg*7片 | 辉瑞制药有限公司 | 21.61 |
氨氯地平叶酸片(II)[5mg:0.8mg*28片](深圳奥萨) | 5mg:0.8mg*28片 | 深圳奥萨制药有限公司 | 44.24 |
氨溴索注射液[15mg:2ml](湖北科伦) | 15mg:2ml | 湖北科伦药业有限公司 | 0.23 |
氨溴特罗口服溶液[100ml:0.15g:0.1mg](河北仁合/仁合益康) | 100ml:0.15g:0.1mg | 河北仁合益康药业有限公司 | 3.45 |
昂丹司琼注射液[8mg:4ml](北京世桥) | 8mg:4ml | 北京世桥生物制药有限公司 | 19.09 |
奥氮平片[5mg*14片](江苏豪森) | 5mg*14片 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 23.93 |
奥美拉唑肠溶胶囊[20mg*28粒](山东罗欣) | 20mg*28粒 | 山东罗欣药业股份有限公司 | 5.2 |
奥美沙坦酯片[20mg*14片](北京福元) | 20mg*14片 | 北京福元医药股份有限公司 | 23.85 |
奥美沙坦酯片[20mg*28片](北京福元) | 20mg*28片 | 北京福元医药股份有限公司 | 29 |
奥沙利铂注射液[0.1g:20ml](江苏恒瑞) | 0.1g:20ml | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 156.06 |
奥司他韦胶囊[75mg*10片](浙江华海) | 75mg*10片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 20.96 |
奥司他韦颗粒[15mg*10袋](宜昌东阳) | 15mg*10袋 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | 45.68 |
八味芪龙颗粒[6g*13袋](重庆华森) | 6g*13袋 | 重庆华森制药股份有限公司 | 38.09 |
八珍益母胶囊[0.28g*36粒*盒](江西南昌) | 0.28g*36粒*盒 | 江西南昌济生制有限责任公司 | 22.08 |
白眉蛇毒血凝酶[0.5单位](锦州奥鸿) | 0.5单位 | 锦州奥鸿药业有限公司 | 21.29 |
百令胶囊[0.5g*70粒](杭州中美) | 0.5g*70粒 | 杭州中美华东制药有限公司 | 72.1 |
胞磷胆碱钠胶囊[0.1g*24s](齐鲁制药) | 0.1g*24s | 齐鲁制药有限公司 | 24.5 |
胞磷胆碱钠注射液[0.25g:2ml](辰欣药业) | 0.25g:2ml | 辰欣药业股份有限公司 | 0.47 |
胞磷胆碱钠注射液[0.5g:4ml](山西普德/广东赛烽) | 0.5g:4ml | 山西普德药业有限公司 | 1.44 |
保妇康栓[1.74g*12粒](海南碧凯) | 1.74g*12粒 | 海南碧凯药业有限公司 | 49 |
葆宫止血颗粒[15g*8袋](天津中盛) | 15g*8袋 | 天津中盛海天制药有限公司 | 38 |
贝伐珠单抗注射液[100mg:4ml](齐鲁制药) | 100mg:4ml | 齐鲁制药有限公司 | 1126 |
贝伐珠单抗注射液[4ml:100mg](Roch/罗氏) | 4ml:100mg | Roche Diagnostics GmbH | 1500 |
贝那普利片[10mg*14s](北京诺华) | 10mg*14s | 北京诺华制药有限公司 | 44.08 |
贝那普利片[10mg*14片](深圳信立) | 10mg*14片 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 6.61 |
贝那普利片[5mg*28s](深圳信立) | 5mg*28s | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 7.58 |
苯巴比妥片[30mg*100s](上海上药) | 30mg*100s | 上海上药信谊药厂有限公司 | 45 |
苯磺顺阿曲库铵注射液[10mg:5ml](江苏恒瑞) | 10mg:5ml | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 15.8 |
苯磺酸氨氯地平片[5mg*28片](浙江京新) | 5mg*28片 | 浙江京新药业股份有限公司 | 1.68 |
苯磺酸左氨氯地平片[2.5mg*28片](扬子江药) | 2.5mg*28片 | 扬子江药业集团上海海尼药业有限公司 | 12.89 |
苯妥英钠片[100mg*100片](上海新黄) | 100mg*100片 | 上海新黄河制药有限公司 | 13.5 |
苯溴马隆片[50mg*10片](昆山龙灯) | 50mg*10片 | 昆山龙灯瑞迪制药有限公司 | 22.93 |
苯扎贝特分散片[0.2g*24s](江苏万高) | 0.2g*24s | 江苏万高药业股份有限公司 | 38.6 |
苯扎氯铵贴[1贴*100张](上海强生) | 1贴*100张 | 上海强生有限公司 | 16.53 |
比卡鲁胺片[50mg*14片](上海朝晖) | 50mg*14片 | 上海朝晖药业有限公司 | 162.73 |
比卡鲁胺片[50mg*28片](阿斯利康) | 50mg*28片 | 阿斯利康制药有限公司 | 868.83 |
吡贝地尔缓释片[50mg*30片](法国LE) | 50mg*30片 | 法国LESLABORATOIRESSERVIERINDUSTRIE | 71.28 |
吡格列酮片[15mg*28片](石药集团) | 15mg*28片 | 石药集团远大(大连)制药有限公司 | 36.28 |
吡诺克辛钠滴眼液[15ml:0.8mg](湖北远大) | 15ml:0.8mg | 湖北远大天天明制药有限公司 | 16 |
吡嗪酰胺片[0.25g*100片](重庆华邦) | 0.25g*100片 | 重庆华邦制药有限公司 | 20.46 |
苄星青霉素注射液[120万IU](华北制药) | 120万IU | 华北制药股份有限公司 | 26.5 |
苄星青霉素注射液[120万IU](石药集团) | 120万IU | 石药集团中诺药业 | 29.8 |
丙硫氧嘧啶片[50mg*100片](精华制药) | 50mg*100片 | 精华制药集团股份有限公司 | 39.8 |
丙泊酚乳状注射液[0.2g:20ml](广东嘉博) | 0.2g:20ml | 广东嘉博制药有限公司 | 3.06 |
丙泊酚乳状注射液[0.5g:50ml](四川国瑞) | 0.5g:50ml | 四川国瑞药业有限责任公司 | 10.2 |
丙泊酚乳状注射液[0.5g:50ml](西安力邦) | 0.5g:50ml | 西安力邦制药有限公司 | 10.98 |
丙泊酚中/长链脂肪乳注射液[0.2g:20ml](北京费森) | 0.2g:20ml | 北京费森尤斯卡比医药有限公司 | 9.86 |
丙酸倍氯米松鼻气雾剂[50ug*200掀](山东京卫) | 50ug*200掀 | 山东京卫制药有限公司 | 52 |
丙酸氟替卡松鼻喷雾剂[50ug*120喷](西班牙葛) | 50ug*120喷 | 西班牙葛兰素史克 | 66.55 |
丙戊酸钠缓释片[0.5g*30](赛诺菲) | 0.5g*30 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 | 60.3 |
丙戊酸钠片[0.2g*100片](仁和堂药) | 0.2g*100片 | 仁和堂药业有限公司 | 16.8 |
丙戊酸钠注射用浓溶液[5ml:0.5g](福安药业) | 5ml:0.5g | 福安药业集团庆余堂制药有限公司 | 8.39 |
玻璃酸钠滴眼液[10mg:10ml](中山万汉) | 10mg:10ml | 中山万汉制药有限公司 | 9.62 |
玻璃酸钠注射液[25mg:2.5ml](华熙生物) | 25mg:2.5ml | 华熙生物科技股份有限公司 | 44.5 |
补肾益脑片[0.33g*72片*盒](牡丹江灵) | 0.33g*72片*盒 | 牡丹江灵泰药业股份有限公司 | 30.94 |
布比卡因注射液[5ml:37.5mg](上海禾丰) | 5ml:37.5mg | 上海禾丰制药有限公司 | 24.9 |
布地格福吸入气雾剂[160ug:7.2ug:4.8ug/120掀](ASTR) | 160ug:7.2ug:4.8ug/120掀 | ASTRAZENECA DUNKERQUE PRODUCTION | 239 |
布地奈德福莫特罗粉吸入剂[160ug:4.5ug/吸*60吸](瑞典As) | 160ug:4.5ug/吸*60吸 | 瑞典AstraZeneca AB | 220.18 |
布地奈德福莫特罗粉吸入剂[80ug:4.5ug/吸*60吸](瑞典As) | 80ug:4.5ug/吸*60吸 | 瑞典AstraZeneca AB | 155.1 |
布洛芬缓释胶囊[0.3g*24粒](中美天津) | 0.3g*24粒 | 中美天津史克制药有限公司 | 21.38 |
布洛芬缓释胶囊[0.4g*24s](中美天津) | 0.4g*24s | 中美天津史克 | 29 |
布洛芬片[0.1g*100片](安徽仁和) | 0.1g*100片 | 安徽仁和药业有限公司 | 14.7 |
布洛芬片[0.1g*100片](青岛黄海) | 0.1g*100片 | 青岛黄海制药有限责任公司 | 15.2 |
布洛芬片[0.1g*100片](山东新华) | 0.1g*100片 | 山东新华制药股份有限公司 | 15.5 |
布洛芬片[0.1g*100片](上海华源) | 0.1g*100片 | 上海华源安徽仁济制药有限公司 | 9.5 |
布洛芬片[0.2g*100片](海南制药) | 0.2g*100片 | 海南制药厂有限公司制药一厂 | 30 |
布洛芬片[0.2g*100片](山东新华) | 0.2g*100片 | 山东新华制药股份有限公司 | 25.85 |
布洛芬片[0.2g*12片](安徽东盛) | 0.2g*12片 | 安徽东盛友邦制药有限公司 | 8 |
布美他尼注射液[2ml:0.5mg](福州海王) | 2ml:0.5mg | 福州海王福药制药有限公司 | 49 |
参松养心胶囊[0.4g*36粒*盒](北京以岭) | 0.4g*36粒*盒 | 北京以岭药业股份有限公司 | 25.48 |
草乌甲素片[0.4mg*12片](云南昊邦) | 0.4mg*12片 | 云南昊邦制药有限公司 | 34.71 |
茶碱缓释片[0.1g*15s](瑞阳制药) | 0.1g*15s | 瑞阳制药股份有限公司 | 4.5 |
柴芩清宁胶囊[0.3g*24粒](扬子江药) | 0.3g*24粒 | 扬子江药业集团江苏龙凤堂中药有限公司 | 36 |
肠内营养乳剂(TP)[500ml](费森尤斯) | 500ml | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 | 28.88 |
肠内营养乳剂(TPF)[500ml](费森尤斯) | 500ml | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 | 54.66 |
川贝枇杷胶囊[0.2g*24粒](江西南昌) | 0.2g*24粒 | 江西南昌济生制有限责任公司 | 21.8 |
穿龙薯蓣皂苷片[80mg*48片](陕西恒诚) | 80mg*48片 | 陕西恒诚制药有限公司 | 32 |
垂体后叶素注射液[1ml:6单位](康普药业) | 1ml:6单位 | 康普药业股份有限公司 | 82 |
雌二醇凝胶[40g](健民集团) | 40g | 健民集团叶开泰国药(随州)有限公司 | 74 |
醋甲唑胺片[25mg*10](杭州仟源) | 25mg*10 | 杭州仟源保灵药业有限公司 | 29.3 |
醋酸奥曲肽注射液[0.1mg:1ml](成都圣诺) | 0.1mg:1ml | 成都圣诺生物制药有限公司 | 8.99 |
醋酸钙颗粒[0.2g*15代](昆明邦宇) | 0.2g*15代 | 昆明邦宇制药有限公司 | 37.42 |
醋酸钙片[0.667g*24片](广州大光) | 0.667g*24片 | 广州大光制药有限公司 | 12.78 |
醋酸戈舍瑞林缓释植入剂[10.8mg](Astra/阿斯利康) | 10.8mg | AstraZeneca UK Limited | 2489.76 |
醋酸戈舍瑞林缓释植入剂[3.6mg](Astra/阿斯利康) | 3.6mg | AstraZeneca UK Limited | 1073.75 |
醋酸甲地孕酮分散片[40mg*20片](青岛国海) | 40mg*20片 | 青岛国海生物制药有限公司 | 58.78 |
醋酸甲羟孕酮片[4mg*100片](浙江仙琚) | 4mg*100片 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 19.5 |
醋酸泼尼松龙注射液[5ml:0.125g](华中药业) | 5ml:0.125g | 华中药业股份有限公司 | 12.5 |
醋酸泼尼松龙注射液[5ml:0.125g](浙江仙琚) | 5ml:0.125g | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 12.8 |
醋酸曲普瑞林注射液[0.1mg:1ml](长春金赛) | 0.1mg:1ml | 长春金赛药业有限责任公司 | 49.5 |
达格列净片[10mg*14片](Astr) | 10mg*14片 | AstraZenecaPharmaceuticals LP | 61.04 |
达克罗宁胶浆[0.1g:10ml](扬子江药) | 0.1g:10ml | 扬子江药业集团有限公司 | 23.77 |
大活络胶囊[0.25g*36粒](江西药都) | 0.25g*36粒 | 江西药都樟树制药有限公司 | 28.9 |
大活络胶囊[0.25g*84粒](江西药都) | 0.25g*84粒 | 江西药都樟树制药有限公司 | 52.12 |
丹参酮胶囊[0.25g*24s](河北兴隆) | 0.25g*24s | 河北扁鹊制药有限公司 | 18.6 |
丹红注射液[10ml*1支](山东丹红) | 10ml*1支 | 山东丹红制药有限公司(原菏泽步长制药有限公司) | 16.92 |
单唾液酸四己糖神经节苷脂注射液[40mg:2ml](北京四环) | 40mg:2ml | 北京四环制药有限公司 | 107 |
单硝酸异山梨酯缓释胶囊[50mg*30粒](珠海润都) | 50mg*30粒 | 珠海润都制药股份有限公司 | 29.18 |
胆宁片[0.36g*100片](上海和黄) | 0.36g*100片 | 上海和黄药业有限公司 | 32 |
地奥司明片[0.45g*48片](南京正大) | 0.45g*48片 | 南京正大天晴制药有限公司 | 26.88 |
地巴唑片[10mg*100片](上海青平) | 10mg*100片 | 上海青平药业有限公司 | 8.25 |
地尔硫卓片[30mg*40片](上海信谊) | 30mg*40片 | 上海信谊万象药业股份有限公司 | 18 |
地尔硫卓片[30mg*40片](浙江亚太) | 30mg*40片 | 浙江亚太药业股份有限公司 | 11.52 |
地高辛片[0.25mg*30s](上海上药) | 0.25mg*30s | 上海上药信谊药厂有限公司 | 30 |
地氯雷他定片[5mg*12片](深圳信立) | 5mg*12片 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 3.65 |
地奈德乳膏[20g(0.05%)*1支](重庆华邦) | 20g(0.05%)*1支 | 重庆华邦制药有限公司 | 27.58 |
地塞米松磷酸钠注射液[1ml:5mg](海南倍特) | 1ml:5mg | 海南倍特药业有限公司 | 0.57 |
地塞米松磷酸钠注射液[5mg:1ml](天津金耀) | 5mg:1ml | 湖北天药药业股份有限公司 | 1.2 |
地塞米松磷酸钠注射液[5mg](辰欣药业) | 5mg | 辰欣药业股份有限公司 | 1.05 |
地塞米松片[0.75mg*100s](浙江仙琚) | 0.75mg*100s | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 10.8 |
地特胰岛素注射液[300单位:3ml(笔芯)](诺和诺德) | 300单位:3ml(笔芯) | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 73.07 |
地西泮注射液[10mg:2ml](海南制药) | 10mg | 海南制药厂有限公司制药二厂 | 7.98 |
地西泮注射液[10mg](天津金耀) | 10mg | 天津金耀药业有限公司 | 7.98 |
地衣芽孢杆菌活菌胶囊[0.25g*36粒](东北制药) | 0.25g*36粒 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 31.64 |
地榆升白胶囊[0.2g*36粒](四川奇力) | 0.2g*36粒 | 四川奇力制药有限公司 | 46.8 |
地榆升白片[0.1g*40s](成都地奥) | 0.1g*40s | 成都地奥集团天府药业股份有限公司 | 26.5 |
地佐辛注射液[5mg](扬子江药) | 5mg | 扬子江药业集团有限公司 | 117.5 |
低分子肝素钙注射液[5000单位*1支](江苏大同) | 5000单位*1支 | 江苏大同盟制药有限公司 | 9.3 |
碘佛醇注射液[100ml:35g(Ⅰ)](江苏恒瑞) | 100ml:35g(Ⅰ) | 江苏恒瑞医药有限公司 | 183.26 |
碘解磷定注射液[20ML:0.5g](信合援生) | 20ML:0.5g | 信合援生制药股份有限公司 | 115 |
碘克沙醇注射液[100ml:32g](南京正大) | 100ml:32g | 南京正大天晴制药有限公司 | 193.77 |
碘克沙醇注射液[50ml:13.5g](扬子江药) | 50ml:13.5g | 扬子江药业集团有限公司 | 350 |
跌打七厘片[0.31g*24片](重庆希尔) | 0.31g*24片 | 重庆希尔安药业有限公司 | 68.01 |
丁苯酞氯化钠注射液[25mg:0.9g:100ml](石药集团) | 25mg:0.9g:100ml | 石药集团恩必普药业有限公司 | 116.76 |
丁苯酞软胶囊[0.1g*24粒](石药集团) | 0.1g*24粒 | 石药集团恩必普药业有限公司 | 80.64 |
丁二磺酸腺苷蛋氨酸[0.5g](浙江海正) | 0.5g | 浙江海正药业股份有限公司 | 32 |
丁卡因注射液[50mg](江苏九旭) | 50mg | 江苏九旭药业有限公司 | 22.51 |
丁酸氢化可的松乳膏[10g:10mg*0.1%](天津太平) | 10g:10mg*0.1% | 天津太平洋制药有限公司 | 7.41 |
丁酸氢化可的松乳膏[10g](天津金耀) | 10g | 天津金耀药业有限公司 | 16.5 |
都梁软胶囊[0.54g*36粒*瓶](重庆华森) | 0.54g*36粒*瓶 | 重庆华森制药股份有限公司 | 28.61 |
对乙酰氨基酚滴剂[10%*16ml](保定爱晖) | 10%*16ml | 保定爱晖药业有限公司 | 14.1 |
对乙酰氨基酚片[0.5g*100片](安徽联谊) | 0.5g*100片 | 安徽联谊药业股份有限公司 | 24.2 |
对乙酰氨基酚片[0.5g*100片](安徽仁和) | 0.5g*100片 | 安徽仁和药业有限公司 | 20.8 |
对乙酰氨基酚片[0.5g*100片](华中药业) | 0.5g*100片 | 华中药业股份有限公司 | 6 |
对乙酰氨基酚片[0.5g*100片防疫物资](安徽仁和) | 0.5g*100片防疫物资 | 安徽仁和药业有限公司 | 16.5 |
对乙酰氨基酚片[0.5g*10片](宜昌人福) | 0.5g*10片 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 0.55 |
多巴胺注射液[20MG:2ML](上海禾丰) | 20MG:2ML | 上海禾丰制药有限公司 | 3.61 |
多巴胺注射液[5ml:200mg](扬州中宝) | 5ml:200mg | 扬州中宝药业股份有限公司 | 5.2 |
多巴酚丁胺注射液[20mg:2ml](广东南国) | 20mg:2ml | 广东南国药业有限公司 | 36.9 |
多巴酚丁胺注射液[20mg:2ml](浙江诚意) | 20mg:2ml | 浙江诚意药业股份有限公司 | 36.9 |
多巴丝肼片[250mg*40片](上海罗氏) | 250mg*40片 | 上海罗氏制药有限公司 | 75.56 |
多磺酸粘多糖乳膏[14g](Mibi) | 14g | MibilatProduktionsGmnH | 24.59 |
多沙普仑注射液[100mg](江苏恩华) | 100mg | 江苏恩华药业股份有限公司 | 17.69 |
多索茶碱葡萄糖注射液[0.3g:5g(100ml)](安徽丰原) | 0.3g:5g(100ml) | 安徽丰原药业有限公司 | 10.25 |
多索茶碱注射液[0.1g:10ml](扬子江药) | 0.1g:10ml | 扬子江药业集团南京海陵药业有限公司 | 3.6 |
多索茶碱注射液[0.2g:20ml](浙江北生) | 0.2g:20ml | 浙江北生药业汉生制药有限公司 | 17.09 |
多糖铁复合物胶囊[0.15g*20粒](上海医药) | 0.15g*20粒 | 上海医药集团青岛国风药业股份有限公司 | 44.8 |
多西他赛注射液[20mg:1ml](齐鲁制药) | 20mg:1ml | 齐鲁制药有限公司 | 54.118 |
多西他赛注射液[40mg:1ml](齐鲁制药) | 40mg:1ml | 齐鲁制药有限公司 | 92 |
多种油脂肪乳注射液(C6-24)[250ML](费森尤斯) | 250ML | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 | 100 |
厄贝沙坦片[150mg*7片](赛诺菲) | 150mg*7片 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 | 22.24 |
厄贝沙坦片[75mg*28片](浙江华海) | 75mg*28片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 4.46 |
厄贝沙坦氢氯噻嗪片[0.15g:12.5mg*14片](南京正大) | 0.15g:12.5mg*14片 | 南京正大天晴制药有限公司 | 9.8 |
恩格列净片[10mg*10片](江苏万邦) | 10mg*10片 | 江苏万邦生化医药集团有限公司 | 19.51 |
恩替卡韦片[0.5mg*28片](齐鲁制药) | 0.5mg*28片 | 齐鲁制药有限公司 | 5.6 |
二甲硅油散[0.3g:5g](自贡鸿鹤) | 0.3g:5g | 自贡鸿鹤制药有限责任公司 | 27 |
二甲双胍缓释片[0.5g*64片](天方药业) | 0.5g*64片 | 天方药业有限公司 | 4.35 |
二硫化硒洗剂[100g*2.5%](江苏迪赛) | 100g*2.5% | 江苏迪赛诺制药有限公司 | 23.5 |
泛昔洛韦分散片[0.25g*6片](浙江永宁) | 0.25g*6片 | 浙江永宁药业股份有限公司 | 29.12 |
非布司他片[40mg*28片](杭州朱养) | 40mg*28片 | 杭州朱养心药业有限公司 | 27.98 |
非洛地平缓释片[5mg*20片](浙江华海) | 5mg*20片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 3.35 |
非洛地平缓释片[5mg*30片](浙江华海) | 5mg*30片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 4.95 |
非那雄胺片[5mg*10片](成都倍特) | 5mg*10片 | 成都倍特药业股份有限公司 | 3.86 |
非那雄胺片[5mg*10片](杭州默沙) | 5mg*10片 | 杭州默沙东制药有限公司 | 39.36 |
非诺贝特缓释胶囊[250mg*10粒](上海爱的) | 250mg*10粒 | 上海爱的发制药有限公司 | 30.2 |
芬太尼透皮贴剂[4.125mg*5袋](河南羚锐) | 4.125mg*5袋 | 河南羚锐制药股份有限公司 | 355 |
酚磺乙胺注射液[0.5g:2ml](山东方明) | 0.5g:2ml | 山东方明药业集团股份有限公司 | 1.16 |
酚磺乙胺注射液[0.5g:2ml](上海锦帝) | 0.5g:2ml | 上海锦帝九州药业(安阳)有限公司 | 1.5 |
酚磺乙胺注射液[0.5g](华中药业) | 0.5g | 华中药业股份有限公司 | 1.16 |
呋喹替尼胶囊[1mg*21片](和记黄埔) | 1mg*21片 | 和记黄埔医药(苏州)有限公司 | 1885.38 |
呋麻滴鼻剂[10ml](上海小方) | 10ml | 上海小方制药股份有限公司 | 5.5 |
呋喃硫胺片[25mg*100s](杭州民生) | 25mg*100s | 杭州民生药业股份有限公司 | 6.88 |
呋塞米片[20mg*100s](上海朝晖) | 20mg*100s | 上海朝晖药业有限公司 | 28.2 |
呋塞米片[20mg*100片](江苏亚邦) | 20mg*100片 | 江苏亚邦爱普森药业有限公司 | 19.95 |
呋噻米注射液[20mg:2ml](天津金耀/北京京丰) | 20mg:2ml | 天津金耀药业有限公司 | 2.55 |
伏格列波糖分散片[0.2mg*30片](江苏晨牌) | 0.2mg*30片 | 江苏晨牌药业集团股份有限公司 | 37.71 |
伏格列波糖片[0.2mg*30片](北京双鹭) | 0.2mg*30片 | 北京双鹭药业股份有限公司 | 4.86 |
扶正化瘀片[0.4g*48片](上海黄海) | 0.4g*48片 | 上海黄海制药有限责任公司 | 63.17 |
氟桂利嗪胶囊[5mg*60粒](山东信谊) | 5mg*60粒 | 山东信谊制药有限公司 | 4.46 |
氟康唑氯化钠注射液[100ml:0.2g](扬子江药) | 100ml:0.2g | 扬子江药业集团有限公司 | 37 |
氟马西尼注射液[0.5mg](江苏恩华) | 0.5mg | 江苏恩华药业股份有限公司 | 29.12 |
氟马西尼注射液[5ml:0.5mg](福安药业) | 5ml:0.5mg | 福安药业集团宁波天衡制药有限公司 | 4.96 |
氟尿嘧啶注射液[0.25g:10ml](津药和平) | 0.25g:10ml | 津药和平(天津)制药有限公司(原天津金耀药业有限公司) | 9.89 |
氟哌利多注射液[5mg:2ml](北京市永) | 5mg:2ml | 北京市永康药业有限公司 | 17 |
氟哌噻吨美利曲辛片[10.5mg*30片](重庆圣华) | 10.5mg*30片 | 重庆圣华曦药业股份有限公司 | 33.38 |
氟他胺片[0.25g*50s](江苏天士) | 0.25g*50s | 江苏天士力帝益药业有限公司 | 190.2 |
氟替美维吸入粉雾剂[100ug:62.5ug:25ug*30吸](Glax) | 100ug:62.5ug:25ug*30吸 | Glaxo Operations UK Ltd | 239 |
氟维司群注射液[0.25g:5ml(正大天晴) | 0.25g:5ml/支 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 286 |
氟维司群注射液[0.25g:5ml](齐鲁制药) | 0.25g:5ml | 齐鲁制药有限公司 | 255.5 |
辅酶A注射液[100单位](马鞍山丰) | 100单位 | 马鞍山丰原制药有限公司 | 5.5 |
复方α酮酸片[0.63g*100片](北京费森) | 0.63g*100片 | 北京费森尤斯卡比医药有限公司 | 209.77 |
复方α酮酸片[0.63g*100片](南京白敬) | 0.63g*100片 | 南京白敬宇制药有限责任公司 | 88.98 |
复方氨基酸注射液(18AA-I)[250ml](安徽丰原) | 250ml | 安徽丰原药业股份有限公司 | 14.24 |
复方氨林巴比妥注射液[2ml](安徽长江) | 2ml | 安徽长江药业有限公司 | 1.36 |
复方倍他米松注射液[1ml:5mg:2mg](杭州默沙) | 1ml:5mg:2mg | 杭州默沙东制药有限公司 | 38.53 |
