索引号: | 11341722095382012R/202409-00061 |
组配分类: | 由县级组织的食品安全抽检 |
发布机构: | 县市场监管局(县知识产权局) | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2024年食品安全监督抽检信息(107组)(第十七期) | 文号: | 无 |
成文日期: | 2024-09-05 | 发布日期: | 2024-09-05 |
索引号: | 11341722095382012R/202409-00061 |
组配分类: | 由县级组织的食品安全抽检 |
发布机构: | 县市场监管局(县知识产权局) |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2024年食品安全监督抽检信息(107组)(第十七期) |
文号: | 无 |
成文日期: | 2024-09-05 |
发布日期: | 2024-09-05 |
附表1:合格产品信息表 | |||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 |
XBJ24341821342747060ZX | 1 | 郎溪县老龙塘粮酒坊 | 安徽省宣城市郎溪县建平镇南西村育红路8号 | 郎溪县老龙塘粮酒坊 | 郎溪县 | 大麦酒 | 散装,47%vol | 2022-07-08 | 酒类 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342747008ZX | 2 | 郎溪县东军粮食购销经营部 | 安徽省宣城市郎溪县新发镇东夏社区东幸大道东侧 | 郎溪县东军粮食购销经营部 | 郎溪县 | 农家米 | 15kg/袋 | 2024-06-30 | 粮食加工品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342746994ZX | 3 | 郎溪县新发镇戴进粮油店 | 安徽省宣城市郎溪县新发镇新发村裕苑新村 | 郎溪县新发镇戴进粮油店 | 郎溪县 | 菜籽油 | / | 2024-06-20 | 食用油、油脂及其制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342746959ZX | 4 | 郎溪县新发镇施云华面条店 | 安徽省宣城市郎溪县新发镇农贸市场门面房 | 郎溪县新发镇施云华面条店 | 郎溪县 | 挂面 | / | 2024-07-02 | 粮食加工品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342746945ZX | 5 | 郎溪县得银粮油加工坊 | 安徽省宣城市郎溪县新发镇新发农贸市场 | 郎溪县得银粮油加工坊 | 郎溪县 | 菜籽油 | / | 2024-06-27 | 食用油、油脂及其制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342746826ZX | 6 | 郎溪县老郭酒坊 | 安徽省宣城市郎溪县毕桥镇灯塔村高家宕组 | 郎溪县老郭酒坊 | 郎溪县 | 高粱酒 | 散装,46%vol | 2022-11-20 | 酒类 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342746817ZX | 7 | 郎溪县义龙粮油加工厂 | 安徽省宣城市郎溪县毕桥镇长何新村 | 郎溪县义龙粮油加工厂 | 郎溪县 | 菜籽油 | / | 2024-05-12 | 食用油、油脂及其制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342746811ZX | 8 | 郎溪县郭母店老酒坊 | 安徽省宣城市郎溪县飞鲤镇三立村郭母店71号 | 郎溪县郭母店老酒坊 | 郎溪县 | 三粮烧(白酒) | 散装,39%vol | 2024-05-28 | 酒类 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342746793ZX | 9 | 郎溪县毕桥镇强子油坊 | 安徽省宣城市郎溪县毕桥镇大义社区毕飞路 | 郎溪县毕桥镇强子油坊 | 郎溪县 | 菜籽油 | / | 2024-06-17 | 食用油、油脂及其制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342745611 | 10 | 重庆桥头食品有限公司 | 重庆市江津区德感街道草坝支路2号 | 郎溪县梅渚镇江南春雨商店 | 郎溪县 | 老火锅底料 | 280克/袋 | 2023-09-04 | 调味品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342745568 | 11 | 山东金晔农法食品有限公司 | 山东省济南市济阳区济北开发区顺义街7号(顺义街与S248交叉口西行300米) | 郎溪县天天好超市 | 郎溪县 | 原味山楂片 | 散装称重 | 2024-03-06 | 水果制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342745567 | 12 | 杭州雅佳食品有限公司 | 杭州市临平区塘栖镇泰山村 | 郎溪县天天好超市 | 郎溪县 | 陈皮丹 | 计量称重 | 2024-03-24 | 水果制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342745566 | 13 | 汕头市华乐福食品有限公司 | 汕头市澄海区隆都东山工业区二个桥片区 | 郎溪县天天好超市 | 郎溪县 | 白桃果肉果冻 | 散装称重 | 2024-03-08 | 糖果制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342745565 | 14 | 武汉喜宝乐食品有限公司 | 武汉市阳逻经济开发区金阳大道8号长盛工业园B8厂房 | 郎溪县天天好超市 | 郎溪县 | 果汁粒粒爽-青柠味 | 散装称重 | 2024-05-02 | 糖果制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342745564 | 15 | 四川李记乐宝食品有限公司 | 眉山经济开发区东区李记大道1号 | 郎溪县天天好超市 | 郎溪县 | 酸菜(酱腌菜) | 180克/袋 | 2024-04-25 | 蔬菜制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342745563 | 16 | 贵州红赤水集团有限公司 | 贵州省遵义市赤水市红赤水食品工业园区 | 郎溪县天天好超市 | 郎溪县 | 泡椒尖尖笋 | 散装称重 | 2024-05-09 | 蔬菜制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342745561 | 17 | 金菜地食品股份有限公司 | 当涂县黄池镇食品路1号 | 郎溪县天天好超市 | 郎溪县 | 绿豆糕(低糖) | 300克/盒 | 2024-05-30 | 糕点 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342745560 | 18 | 无锡市台盛食品有限公司 | 无锡市滨湖区马山常康路18号 | 郎溪县天天好超市 | 郎溪县 | 绿豆冰糕(原味)(烘烤类糕点) | 散装称重 | 2024-05-16 | 糕点 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342745641 | 19 | 孝感市天龙酒业有限责任公司 | 湖北省孝感市孝南区朱湖农场88号 | 郎溪县建平镇华府超市 | 郎溪县 | 孝感佬米酒(酒酿、醪糟) | 400克/盒,>0.5%vol | 2024-01-06 | 酒类 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342745640 | 20 | 合肥徽宣食品有限公司 | 肥东县经济开发区水关路南侧 | 郎溪县建平镇华府超市 | 郎溪县 | 老红糖(红糖) | 258克/袋 | 2024-02-01 | 食糖 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342745638 | 21 | 德清县鑫溢酒业有限公司 | 德清县钟管镇工业区 | 郎溪县建平镇华府超市 | 郎溪县 | 液态复合调味料 | 350ml/袋 | 2023-09-01 | 调味品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342745601 | 22 | 重庆八斗味食品有限公司 | 重庆市北碚区施家梁镇狮子村龙潭社 | 郎溪县建平镇方大超市 | 郎溪县 | 老卤香干(五香味) | 计量称重 | 2024-04-18 | 豆制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342745600 | 23 | 江西养乐星生物科技有限公司 | 江西省抚州市东乡区经济开发区国科科技产业园 | 郎溪县建平镇方大超市 | 郎溪县 | 蒟蒻果汁果冻(水蜜桃味) | 散装称重 | 2024-04-07 | 糖果制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342745636 | 24 | 天长市天香米粉有限公司 | 安徽省滁州市天长市秦栏镇经济开发区平行三道 | 郎溪县建平镇华府超市 | 郎溪县 | 水磨糯米粉 | 1kg/袋 | 2024-03-09 | 粮食加工品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342745635 | 25 | 湖北双绍实业有限公司 | 湖北省孝感市东山头工业园沦河三路 | 郎溪县建平镇华府超市 | 郎溪县 | 外婆菜(酱腌菜) | 208克/袋 | 2024-03-19 | 蔬菜制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342745634 | 26 | 岳阳市川康酱品有限公司 | 岳阳市君山区广兴洲镇沿江村临江路 | 郎溪县建平镇华府超市 | 郎溪县 | 小米辣(酱腌菜) | 750克/袋 | 2024-03-10 | 蔬菜制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342745599 | 27 | 芜湖乐喜食品有限公司 | 安徽省芜湖市南陵县弋江镇工业集中区 | 郎溪县建平镇方大超市 | 郎溪县 | 米乐喜甜酒酿 | 360克/盒,≤4.0%vol | 2024-02-06 | 酒类 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342745597 | 28 | 长兴邱再生食品厂 | 长兴县煤山镇访贤村 | 郎溪县建平镇方大超市 | 郎溪县 | 绿豆糕(豆沙味) | 散装称重 | 2024-05-31 | 糕点 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342745596 | 29 | 嘉兴市醉香楼食品有限公司 | 嘉兴市鸣羊路103号3幢3楼 | 郎溪县建平镇方大超市 | 郎溪县 | 核桃糕(冷加工) | 散装称重 | 2024-05-04 | 糕点 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342745593 | 30 | 长宁县鑫益食品有限责任公司 | 四川省宜宾市长宁县双河镇竹食品产业园区 | 郎溪县建平镇方大超市 | 郎溪县 | 手剥笋(山椒味) | 计量称重 | 2024-05-03 | 蔬菜制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342745592 | 31 | 唐山市特康食品有限公司 | 河北省唐山市滦南县东黄坨镇迁曹公路以东 | 郎溪县建平镇方大超市 | 郎溪县 | 辣白菜(酱腌菜) | 368g/盒 | 2024-05-03 | 蔬菜制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342745591 | 32 | 兰溪市润土食品有限公司 | 浙江省金华市兰溪市经济开发区丹溪大道2008号 | 郎溪县建平镇方大超市 | 郎溪县 | 油辣雪菜 | 280克/袋 | 2024-05-01 | 蔬菜制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342745549 | 33 | 枣庄市山亭区瑞宏食品厂 | 枣庄市山亭区城头镇西城头村 | 南京每日惠超市有限公司郎溪县梅渚店 | 郎溪县 | 回味豆卷(大豆蛋白制品) | 散装称重 | 2024-04-14 | 豆制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342745550 | 34 | 枣庄市山亭区瑞宏食品厂 | 枣庄市山亭区城头镇西城头村 | 南京每日惠超市有限公司郎溪县梅渚店 | 郎溪县 | 五谷豆干(风味豆制品) | 散装称重 | 2024-05-07 | 豆制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342745664 | 35 | 吴江古煌酿酒厂 | 江苏省苏州市吴江区桃源镇利群村 | 郎溪县九华商场 | 郎溪县 | 酒味调味汁(液态复合调味料) | 350ml/袋 | 2024-02-28 | 调味品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342745659 | 36 | 四川省京方农产品有限公司 | 四川省德阳市什邡市湔氐镇留春街24-38号 | 郎溪县九华商场 | 郎溪县 | 红薯粉条 | 500克/袋 | 2023-10-20 | 淀粉及淀粉制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342745657 | 37 | 河北永生食品有限公司 | 河北省衡水市冀州区西吕工业区 | 郎溪县九华商场 | 郎溪县 | 花色挂面(麦香挂面) | 900克/筒 | 2024-05-25 | 粮食加工品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342745656 | 38 | 桐乡市猕猴菜业有限公司 | 屠甸镇晏城西街16号 | 郎溪县九华商场 | 郎溪县 | 真情早餐泡菜(萝卜) | 128克(固形物含量≥80%)/袋 | 2024-02-21 | 蔬菜制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342745655 | 39 | 宁波吃不厌食品有限公司 | 余姚市黄家埠镇横塘村冯黄邵 | 郎溪县九华商场 | 郎溪县 | 百吃不厌榨菜丝 | 90克/袋 | 2024-01-20 | 蔬菜制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342745654 | 40 | 东莞市欣欣食品有限公司 | 广东省东莞市望牛墩镇聚龙江聚龙横路1号2号楼1楼、2楼、3楼 | 郎溪县九华商场 | 郎溪县 | 甜甜圈蛋糕(海苔肉松) | 散装称重 | 2024-05-21 | 糕点 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342745653 | 41 | 福建泓一实业有限公司 | 福建省泉州市石狮市高新技术开发区鑫盛路2号 | 郎溪县九华商场 | 郎溪县 | 咸肉松蛋糕 | 散装称重 | 2024-05-24 | 糕点 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342745610 | 42 | 江苏鲜迪食品有限公司 | 江苏省淮安市洪泽区双虎路12号 | 郎溪县梅渚镇江南春雨商店 | 郎溪县 | 味精 | 180克/袋 | 2023-06-06 | 调味品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342745609 | 43 | 安徽宣丰悦华食品有限公司 | 安徽省宣城市宣州区孙埠镇佟公大道1号 | 郎溪县梅渚镇江南春雨商店 | 郎溪县 | 金5年(清爽型黄酒) | 500mL/瓶,11%vol | 2023-09-05 | 酒类 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342745608 | 44 | 四川菜花香食品有限公司 | 眉山市东坡区太和经济开发区 | 郎溪县梅渚镇江南春雨商店 | 郎溪县 | 鱼酸菜(酱腌菜) | 208克/袋 | 2023-08-31 | 蔬菜制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342745607 | 45 | 苏州市平望调料酱品有限公司 | 苏州市吴江区平望镇运河路38号 | 郎溪县梅渚镇江南春雨店 | 郎溪县 | 榨菜丝 | 50克/袋 | 2024-05-11 | 蔬菜制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342745606 | 46 | 济源市博牛饮品有限公司 | 济源市承留镇曲阳路10号 | 郎溪县梅渚镇江南春雨商店 | 郎溪县 | 草莓果粒乳酸菌饮品 | 518g/瓶 | 2023-11-01 | 饮料 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342745605 | 47 | 惠州市耶利亚食品饮料有限公司 | 博罗县园洲镇沙头村32米路南面(庆丰二路12号) | 郎溪县梅渚镇江南春雨商店 | 郎溪县 | 清蓝生椰牛乳饮品 | 380ml/瓶 | 2024-01-01 | 饮料 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342745604 | 48 | 中山市花皇食品饮料有限公司 | 中山市东升镇北洲村第三经济合作社(东锐工业区) | 郎溪县梅渚镇江南春雨商店 | 郎溪县 | 椰子牛奶饮品 | 420g/瓶 | 2024-02-21 | 饮料 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342745552 | 49 | 天长市天香米粉有限公司 | 安徽省滁州市天长市秦栏镇经济开发区平行三道 | 南京每日惠超市有限公司郎溪县梅渚店 | 郎溪县 | 水磨糯米粉 | 1kg/袋 | 2024-02-23 | 粮食加工品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342745548 | 50 | 湖南新发食品有限公司 | 祁东县黄土铺镇戈马一组 | 南京每日惠超市有限公司郎溪县梅渚店 | 郎溪县 | 红薯粉丝 | 400克/袋 | 2024-01-01 | 淀粉及淀粉制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342745547 | 51 | 承德云灵山食品有限公司 | 河北省承德市兴隆县大杖子镇车河堡村 | 南京每日惠超市有限公司郎溪县梅渚店 | 郎溪县 | 果丹皮(果糕类) | 散装称重 | 2024-05-16 | 水果制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342745546 | 52 | 马鞍山味之缘食品有限公司 | 安徽省马鞍山市郑蒲港新区现代产业园区姥桥镇姥下河村委会和沈路西侧68号-2 | 南京每日惠超市有限公司郎溪县梅渚店 | 郎溪县 | 糯米锅巴 | 散装称重 | 2024-05-12 | 糕点 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342745545 | 53 | 山东周氏佳品食品有限公司 | 山东省德州市夏津县经济开发区砚池街西首路北 | 南京每日惠超市有限公司郎溪县梅渚店 | 郎溪县 | 水牛奶蛋糕 | 300克/盒 | 2024-04-17 | 糕点 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342744727 | 54 | 河北旺迎丰食品有限公司 | 宁晋县前浊南村村东 | 郎溪县东泉商厦开发区加盟店(个体工商户) | 郎溪县 | 坚果多多(酥性饼干) | 散装称重 | 2024-05-01 | 饼干 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342744726 | 55 | 长沙康维食品有限公司 | 长沙市望城区金山桥街道黄金西路186号 | 郎溪县东泉商厦开发区加盟店(个体工商户) | 郎溪县 | 可口可吸果冻(苹果味) | 散装称重 | 2024-04-10 | 糖果制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342744724 | 56 | 黄山市万安食品有限公司 | 安徽省黄山市休宁县城横江路(东山开发区) | 郎溪县东泉商厦开发区加盟店(个体工商户) | 郎溪县 | 老卤香干(甜辣味) | 散装称重 | 2024-04-24 | 豆制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342744722 | 57 | 重庆市沈君记食品科技有限公司 | 重庆市合川区龙市镇龙腾大道227号7幢 | 郎溪县东泉商厦开发区加盟店(个体工商户) | 郎溪县 | 小浣熊榨菜丝 | 50克/袋 | 2023-11-05 | 蔬菜制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342744721 | 58 | 杭州开源蔬菜食品有限公司 | 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇开源村 | 郎溪县东泉商厦开发区加盟店(个体工商户) | 郎溪县 | 爽口萝卜条 | 128克/袋 | 2024-05-07 | 蔬菜制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342744719 | 59 | 新郑市佰冠食品有限公司 | 新郑市梨河镇大高庄村107国道北 | 郎溪县东泉商厦开发区加盟店(个体工商户) | 郎溪县 | 肉松紫米饼 | 散装称重 | 2024-04-17 | 糕点 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342744718 | 60 | 江阴市新锦记食品有限公司 | 江阴市临港街道滨江西路1009号 | 郎溪县东泉商厦开发区加盟店(个体工商户) | 郎溪县 | 老北京风味麻饼 | 散装称重 | 2024-05-13 | 糕点 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342744717 | 61 | 绍兴上虞麦乐滋食品有限公司 | 绍兴市上虞区上浦镇四峰村石浦 | 郎溪县东泉商厦开发区加盟店(个体工商户) | 郎溪县 | 鸡蛋布丁蛋糕 | 散装称重 | 2024-05-05 | 糕点 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342744786 | 62 | 白城市兴天康肉制品有限公司 | 吉林省白城市工业园区淮河路500号 | 郎溪县可遇零食店(个体工商户) | 郎溪县 | 卢布肠 | 散装称重 | 2024-04-17 | 肉制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342744785 | 63 | 商丘市思汇食品有限公司 | 商丘市睢阳区坞墙镇大郭庄村 | 郎溪县可遇零食店(个体工商户) | 郎溪县 | 香辣鹌鹑蛋 | 散装称重 | 2024-05-13 | 蛋制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342744784 | 64 | 山东启腾生物科技有限公司 | 山东省枣庄市滕州市级索镇级翔工业园 | 郎溪县可遇零食店(个体工商户) | 郎溪县 | 烤面筋(大豆蛋白制品) | 散装称重 | 2024-03-22 | 豆制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342744783 | 65 | 杭州大哎食品有限公司 | 浙江省杭州市临平区塘栖镇泰山村南扒山113号 | 郎溪县可遇零食店(个体工商户) | 郎溪县 | 青口梅(凉果类) | 350g(固形物含量≥50%)/袋 | 2024-05-20 | 水果制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342744782 | 66 | 焦作市米奇食品饮料有限公司 | 孟州市米庄工业开发区 | 郎溪县可遇零食店(个体工商户) | 郎溪县 | 椰奶西米露乳酸菌饮品 | 320g/瓶 | 2024-03-27 | 饮料 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342744781 | 67 | 孟州市景一饮品有限公司 | 孟州西虢镇寺上绿色园区 | 郎溪县可遇零食店(个体工商户) | 郎溪县 | 橙子复合果汁饮料 | 400ML/瓶 | 2024-04-10 | 饮料 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342744780 | 68 | 重庆市合川区金典桃片厂 | 重庆市合川区钓办处思居工业园 | 郎溪县可遇零食店(个体工商户) | 郎溪县 | 合川桃片(香甜味)(糕点) | 计量称重 | 2024-04-15 | 糕点 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342744779 | 69 | 安徽恋之坊食品有限公司 | 安徽省滁州市全椒县襄河镇杨桥工业集中区 | 郎溪县可遇零食店(个体工商户) | 郎溪县 | 蟹黄味锅巴(原味) | 散装称重 | 2024-05-05 | 糕点 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342744365 | 70 | 山东缘之润食品有限公司 | 沂水县沂城街道田庄村城北工业园 | 天天乐超市 | 郎溪县 | 香葱王(普通型韧性饼干) | 称重 | 2024-05-07 | 饼干 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342744364 | 71 | 合肥徽宣食品有限公司 | 肥东县经济开发区水关路南侧 | 天天乐超市 | 郎溪县 | 老红糖(红糖) | 258克/袋 | 2024-01-20 | 食糖 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342744363 | 72 | 徐州优贝食品有限公司 | 江苏省徐州市铜山区房村镇倪庄村7队28号 | 天天乐超市 | 郎溪县 | 无蔗糖吐司面包 | 散装称重 | 2024-05-13 | 糕点 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342744359 | 73 | 温县怀府德意食品厂 | 温县岳村乡一号路 | 天天乐超市 | 郎溪县 | 杂粮片(烘烤类糕点) | 散装称重 | 2024-04-23 | 糕点 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342744061 | 74 | 沧州市新时空枣业有限公司 | 河间市黎民居乡大孙庄村 | 郎溪县十字镇金而顺超市 | 郎溪县 | 阿胶枣(果脯类) | 散装称重 | 2024-04-02 | 水果制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342744060 | 75 | 安徽宿州科技食品有限公司 | 安徽省宿州市砀山县城关镇冯园村段庄(经济开发区)道北东路D-628 | 郎溪县十字镇金而顺超市 | 郎溪县 | 黄桃罐头 | 312g/罐 | 2024-03-26 | 罐头 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342744059 | 76 | 邵阳市双清罐头食品厂 | 邵阳市兴隆坳外贸粮油公司内 | 郎溪县十字镇金而顺超市 | 郎溪县 | 辣油椒酱 | 280g/瓶 | 2024-01-12 | 调味品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342744031 | 77 | 杭州姚芝堂食品有限公司 | 浙江省杭州市临平区塘栖镇泰山村11组九熟坝16号 | 郎溪县徐志贤零食店 | 郎溪县 | 阳光西梅干 | 散装称重 | 2024-05-11 | 水果制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342744058 | 78 | 重庆市荣昌区强逗食品有限公司 | 重庆市荣昌区昌州街道板桥路128号 | 郎溪县十字镇金而顺超市 | 郎溪县 | 香菇嫩豆干(五香味) | 计量称重 | 2024-04-17 | 豆制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342744057 | 79 | 杭州香之恒食品有限公司 | 浙江省杭州市临平区塘栖镇泰山村 | 郎溪县十字镇金而顺超市 | 郎溪县 | 手抓饼 | 散装称重 | 2024-05-01 | 糕点 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342744062 | 80 | 佛山市绿岛椰谷食品有限公司 | 佛山市三水工业园区塘九路南88号4座 | 郎溪县十字镇金而顺超市 | 郎溪县 | 100%纯椰子水 | 420mL/瓶 | 2024-04-20 | 饮料 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342744055 | 81 | 青州美食美客食品有限公司 | 山东省青州市王坟镇陈家园村 | 郎溪县十字镇金而顺超市 | 郎溪县 | 山楂片(山楂干片) | 散装称重 | 2023-10-01 | 水果制品 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342744037 | 82 | 南京牧龙食品有限公司 | 南京市江宁区滨江经济开发区牧龙东路1号 | 郎溪县徐志贤零食店 | 郎溪县 | 肉松夹心吐司面包 | 计量称重 | 2024-05-08 | 糕点 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
XBJ24341821342744036 | 83 | 福建两口子食品有限公司 | 福建省漳州市南靖县南靖高新技术产业园区 | 郎溪县徐志贤零食店 | 郎溪县 | 老婆饼 | 散装称重 | 2024-05-11 | 糕点 | 郎溪县/县抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
