索引号: | 11341722003251999T/202405-00085 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 县农业农村局 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 2024年度郎溪县(第二批)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2024-05-30 | 发布日期: | 2024-05-30 |
索引号: | 11341722003251999T/202405-00085 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 县农业农村局 |
主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 2024年度郎溪县(第二批)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 |
文号: | 无 |
成文日期: | 2024-05-30 |
发布日期: | 2024-05-30 |
序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 数量 | 销售价格 | 单台补贴 | 总补贴额 | 生产企业 |
1 | 胡* | 建平镇 | 轮式拖拉机 | 现:LY1404-1(G4)(原:LY1404-1) | 32312274[YT23215510] | 1 | 160000 | 31000 | 31000 | 第一拖拉机股份有限公司 |
2 | 张* | 建平镇 | 撒(抛)肥机 | 2FGH-1 | YT2340210[] | 1 | 11000 | 900 | 900 | 泰州樱田农机制造有限公司 |
3 | 王* | 建平镇 | 开沟机 | 1KS-35 | DBK23102284[] | 1 | 6200 | 1200 | 1200 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 |
4 | 郎***农资有限公司 | 建平镇 | 穴播机 | 2BD-10 | 10230080[] | 1 | 14000 | 2500 | 2500 | 安徽天平机械股份有限公司 |
5 | 王* | 建平镇 | 茶叶理条机 | 6CLL-340-12D | L23017[] | 1 | 45000 | 12000 | 12000 | 霍山县叶王农机制造有限公司 |
6 | 戴* | 建平镇 | 旋耕机 | 1GKN-210 | HJ24000268[无] | 1 | 6000 | 1800 | 1800 | 河南豪久科技有限公司 |
7 | 郎***种苗农资有限公司 | 建平镇 | 轮式拖拉机 | 现:JH804-1(G4)(原:JH804-1) | 80302583[AFW23001041] | 1 | 62500 | 9900 | 9900 | 安徽天平机械股份有限公司 |
8 | 刘* | 新发镇 | 开沟机 | 1KS-35 | DBK23102285[] | 1 | 6200 | 1200 | 1200 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 |
9 | 刘* | 新发镇 | 轮式拖拉机 | 现:LY1204(G4)(原:LY1204) | 32329873[YT23240091] | 1 | 142000 | 25500 | 25500 | 第一拖拉机股份有限公司 |
10 | 宋* | 新发镇 | 埋茬起浆机 | 1JS-265 | HM20100029[] | 1 | 9000 | 2000 | 2000 | 常州汉森机械股份有限公司 |
11 | 王* | 新发镇 | 旋耕机 | 1GKN-230A | HB23004423[] | 1 | 6300 | 1800 | 1800 | 湖北豪丰农业装备有限公司 |
12 | 王* | 新发镇 | 埋茬起浆机 | 1JSMN-250 | HJ24001885[无] | 1 | 6500 | 2000 | 2000 | 河南豪久科技有限公司 |
13 | 童* | 新发镇 | 旋耕机 | 1GKNP-230 | JL22516806[无] | 1 | 6500 | 1800 | 1800 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) |
14 | 郎****有限公司 | 梅渚镇 | 谷物(粮食)干燥机 | 5HL-300 | TX5H-300701[] | 1 | 538000 | 69000 | 69000 | 河南拓鑫现代农机装备有限公司 |
15 | 吕* | 梅渚镇 | 轮式拖拉机 | 现:M1204-5XA(G4)(原:M1204-5XA) | 63321M583P4215619[BJ11056665] | 1 | 125000 | 19100 | 19100 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 |
16 | 陈* | 梅渚镇 | 旋耕机 | 1GQN-230 | JL23533752[无] | 1 | 7200 | 1800 | 1800 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) |
17 | 陈* | 梅渚镇 | 埋茬起浆机 | 1JSMN-250 | HJ24003028[无] | 1 | 6500 | 2000 | 2000 | 河南豪久科技有限公司 |
18 | 杨* | 凌笪镇 | 开沟机 | 12KG-23(230) | JL23540094[] | 1 | 8000 | 1200 | 1200 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) |
19 | 金* | 凌笪镇 | 旋耕机 | 1GKN-230Z | 92303302[] | 1 | 7500 | 1800 | 1800 | 中国一拖集团有限公司 |
20 | 金* | 凌笪镇 | 旋耕机 | 1GKN-230Z | 92303307[] | 1 | 7500 | 1800 | 1800 | 中国一拖集团有限公司 |
21 | 金* | 凌笪镇 | 旋耕机 | 1GKN-230Z | 92303192[] | 1 | 7500 | 1800 | 1800 | 中国一拖集团有限公司 |
22 | 郑* | 凌笪镇 | 茶叶理条机 | 6CL-1580D | JS6CL-1580D20104[无],JS6CL-1580D20107[],JS6CL-1580D20106[] | 3 | 36000 | 3600 | 10800 | 龙游锦盛茶叶机械有限公司 |
23 | 夏* | 凌笪镇 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-901ZD | ZJSHA2023-10270[],ZJSHA2023-10288[] | 2 | 12400 | 2100 | 4200 | 浙江上河茶叶机械有限公司 |
24 | 余* | 凌笪镇 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-901ZD | ZJSHA2024-10607[],ZJSHA2024-10610[],ZJSHA2024-10608[],ZJSHA2024-10606[],ZJSHA2024-10611[],ZJSHA2024-10605[],ZJSHA2022-9996[],ZJSHA2022-10002[],ZJSHA2022-10004[],ZJSHA2024-10609[] | 10 | 62000 | 2100 | 21000 | 浙江上河茶叶机械有限公司 |
25 | 龚* | 凌笪镇 | 茶叶理条机 | 6CL-1580 | JS6CL-158020801[],JS6CL-1580D20083[],JS6CL-1580D20088[],JS6CL-1580D20090[] | 4 | 39794 | 3600 | 14400 | 龙游锦盛茶叶机械有限公司 |
26 | 潘* | 凌笪镇 | 茶叶理条机 | 6CL-1580D | JS6CL-1580D20073[],JS6CL-1580D20068[] | 2 | 19897 | 3600 | 7200 | 龙游锦盛茶叶机械有限公司 |
27 | 许* | 凌笪镇 | 茶叶理条机 | 6CL-12350XQ | LY23-3045[] | 1 | 65000 | 12000 | 12000 | 安徽绿源机械科技股份有限公司 |
28 | 许* | 凌笪镇 | 茶叶理条机 | 6CL-1280D | LY23-3047[] | 1 | 15000 | 3600 | 3600 | 安徽绿源机械科技股份有限公司 |
29 | 吴* | 凌笪镇 | 茶叶揉捻机 | 6CR-45 | LY23-1640[] | 1 | 6500 | 1400 | 1400 | 安徽绿源机械科技股份有限公司 |
30 | 龚* | 凌笪镇 | 茶叶理条机 | 6CL-1580D | JS6CL-1580D20105[] | 1 | 9948.5 | 3600 | 3600 | 龙游锦盛茶叶机械有限公司 |
31 | 龚* | 凌笪镇 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-901ZD | ZJSHA2023-10450[],ZJSHA2024-10612[] | 2 | 12400 | 2100 | 4200 | 浙江上河茶叶机械有限公司 |
32 | 周* | 凌笪镇 | 旋耕机 | 1GKNJ-230 | Z23049108[] | 1 | 7800 | 1800 | 1800 | 安徽宏翔农业机械有限公司 |
33 | 金* | 凌笪镇 | 旋耕机 | 1GQN-230S | JL24511506[],JL24511507[] | 2 | 14000 | 1800 | 3600 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) |
34 | 金* | 凌笪镇 | 旋耕机 | 1GQN-230S | JL24511504[],JL24511505[] | 2 | 14000 | 1800 | 3600 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) |
35 | 金* | 凌笪镇 | 旋耕机 | 1GQN-230S | JL24511508[] | 1 | 7000 | 1800 | 1800 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) |
36 | 张* | 涛城镇 | 开沟机 | 1KS-40 | DBK23090366[] | 1 | 7000 | 1200 | 1200 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 |
37 | 刘* | 涛城镇 | 旋耕机 | 1GKN-240 | HJ24000281[无] | 1 | 6500 | 1800 | 1800 | 河南豪久科技有限公司 |
38 | 安****有限公司 | 涛城镇 | 粮食色选机 | MSXC-600RS2 | 6000305902326[] | 1 | 230000 | 38000 | 38000 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 |
39 | 徐* | 涛城镇 | 旋耕机 | 1GKN-240 | HJ24000280[] | 1 | 6300 | 1800 | 1800 | 河南豪久科技有限公司 |
40 | 管* | 涛城镇 | 打(压)捆机 | 9YDB-0.5 | HBB231244[] | 1 | 18000 | 5300 | 5300 | 德州宏斌机械有限公司 |
41 | 宋* | 涛城镇 | 旋耕机 | 1GKN-240 | HJ24000279[无] | 1 | 6300 | 1800 | 1800 | 河南豪久科技有限公司 |
42 | 洪* | 飞鲤镇 | 茶叶色选机 | 6CSX-1080TD3 | 6040303101249[] | 1 | 216000 | 50000 | 50000 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 |
43 | 庄* | 飞鲤镇 | 开沟机 | 1KS-35 | DBK23100467[] | 1 | 6200 | 1200 | 1200 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 |
44 | 刘* | 飞鲤镇 | 旋耕机 | 1GKN-230A | HB23004424[] | 1 | 6800 | 1800 | 1800 | 湖北豪丰农业装备有限公司 |
45 | 杜* | 飞鲤镇 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-901ZD | ZJSHA2023-10474[],ZJSHA2023-10470[],ZJSHA2023-10473[],ZJSHA2021-9375[无],ZJSHA2021-9392[无] | 5 | 31000 | 2100 | 10500 | 浙江上河茶叶机械有限公司 |
46 | 陈* | 飞鲤镇 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180A | JL23538690[] | 1 | 7500 | 1800 | 1800 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) |
47 | 陈* | 飞鲤镇 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180A | JL23538689[] | 1 | 7500 | 1800 | 1800 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) |
48 | 陈* | 飞鲤镇 | 埋茬起浆机 | 1JS-380H | HM24040084[] | 1 | 20000 | 2000 | 2000 | 常州汉森机械股份有限公司 |
49 | 尹* | 毕桥镇 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-901ZD | ZJSHA2023-10471[],ZJSHA2023-10454[],ZJSHA2023-10476[],ZJSHA2023-10477[],ZJSHA2022-10123[],ZJSHA2022-10132[],ZJSHA2022-10131[],ZJSHA2022-10133[],ZJSHA2022-10134[],ZJSHA2022-10124[] | 10 | 62000 | 2100 | 21000 | 浙江上河茶叶机械有限公司 |
50 | 陈* | 毕桥镇 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-901ZD | ZJSHA2022-10142[],ZJSHA2022-10130[],ZJSHA2022-10141[] | 3 | 18600 | 2100 | 6300 | 浙江上河茶叶机械有限公司 |
51 | 施* | 毕桥镇 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-901ZD | ZJSHA2021-9212[] | 1 | 6200 | 2100 | 2100 | 浙江上河茶叶机械有限公司 |
52 | 王* | 毕桥镇 | 开沟机 | 12KG-23(230) | JL23531788[] | 1 | 7700 | 1200 | 1200 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) |
53 | 宋* | 毕桥镇 | 旋耕机 | 1GQN-230S | JL23537263[] | 1 | 7500 | 1800 | 1800 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) |
54 | 钟* | 毕桥镇 | 旋耕播种机 | 2BFG-15(16)(230)D | GQ2BFG230D23083[] | 1 | 24500 | 3500 | 3500 | 淮北市华丰机械设备有限公司 |
55 | 刘* | 毕桥镇 | 旋耕机 | 1GKN-240 | HJ24001427[无] | 1 | 6500 | 1800 | 1800 | 河南豪久科技有限公司 |
56 | 杨* | 毕桥镇 | 筑埂机 | 1ZGD-30 | Z90167[] | 1 | 13000 | 2000 | 2000 | 泰州樱田农机制造有限公司 |
57 | 郎***农业开发有限公司 | 毕桥镇 | 开沟机 | 1KH-35A | HNAH2404253[] | 1 | 6000 | 1200 | 1200 | 连云港市连发机械有限公司 |
58 | 郎*深农业开发有限公司 | 毕桥镇 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 24012635[] | 1 | 6900 | 900 | 900 | 河南汉诺威实业有限公司 |
59 | 郑* | 十字镇 | 修剪机 | 3CXP-1100 | LH233CXP0026[],LH233CXP0027[] | 2 | 12400 | 700 | 1400 | 杭州落合农林机械有限责任公司 |
60 | 邹* | 十字镇 | 修剪机 | 3CXH-1100 | LH233CXH0020[],LH233CXH0102[] | 2 | 12400 | 700 | 1400 | 杭州落合农林机械有限责任公司 |
61 | 邱* | 十字镇 | 修剪机 | 3CXH-1100 | LH233CXH0103[],LH233CXH0105[],LH233CXH0017[无] | 3 | 18600 | 700 | 2100 | 杭州落合农林机械有限责任公司 |
62 | 秦* | 十字镇 | 开沟机 | 1KS-35A | HB23004612[] | 1 | 6000 | 1200 | 1200 | 湖北豪丰农业装备有限公司 |
63 | 李* | 十字镇 | 修剪机 | 3CXP-1100 | LH233CXP0010[无],LH233CXP0019[],LH233CXP0020[] | 3 | 18600 | 700 | 2100 | 杭州落合农林机械有限责任公司 |
64 | 朱* | 十字镇 | 茶叶理条机 | 6CL-10320XD | FF6CL-10320XD114[] | 1 | 60000 | 12000 | 12000 | 缙云县非凡机械制造有限公司 |
65 | 姚* | 十字镇 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-901ZD | ZJSHA2023-10351[],ZJSHA2023-10346[] | 2 | 12400 | 2100 | 4200 | 浙江上河茶叶机械有限公司 |
66 | 汪* | 十字镇 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-901ZD | ZJSHA2023-10397[],ZJSHA2023-10394[] | 2 | 12400 | 2100 | 4200 | 浙江上河茶叶机械有限公司 |
67 | 邹* | 十字镇 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-901ZD | ZJSHA2023-10282[],ZJSHA2023-10155[],ZJSHA2023-10262[],ZJSHA2023-10157[],ZJSHA2023-10260[],ZJSHA2023-10156[] | 6 | 37200 | 2100 | 12600 | 浙江上河茶叶机械有限公司 |
68 | 张* | 十字镇 | 喷雾机 | 3WPZ-700(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 232374[Y231201348] | 1 | 52000 | 17400 | 17400 | 青州正吉机械有限公司 |
69 | 廖* | 十字镇 | 茶叶理条机 | 6CL-800/12ZD | ZJSHK2023-4545[],ZJSHK2023-4544[] | 2 | 21600 | 3600 | 7200 | 浙江上河茶叶机械有限公司 |
70 | 刘* | 十字镇 | 轮式拖拉机 | 现:CFF1204-H(G4)(原:CFF1204-H) | N95067[A61BT3P00557] | 1 | 110000 | 19100 | 19100 | 江苏常发农业装备股份有限公司 |
71 | 刘* | 十字镇 | 旋耕机 | 1GQN-230 | JL23539333[] | 1 | 6800 | 1800 | 1800 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) |
72 | 刘* | 十字镇 | 旋耕机 | 1GQN-230 | JL23539332[] | 1 | 6800 | 1800 | 1800 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) |
73 | 姚* | 十字镇 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-901ZD | ZJSHA2023-10266[],ZJSHA2023-10269[] | 2 | 12400 | 2100 | 4200 | 浙江上河茶叶机械有限公司 |
74 | 钟* | 十字镇 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-901ZD | ZJSHA2021-9602[无],ZJSHA2021-9606[无] | 2 | 12400 | 2100 | 4200 | 浙江上河茶叶机械有限公司 |
75 | 季* | 十字镇 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-901ZD | ZJSHA2023-10284[],ZJSHA2023-10287[] | 2 | 12400 | 2100 | 4200 | 浙江上河茶叶机械有限公司 |
76 | 胡* | 十字镇 | 埋茬起浆机 | 1JSMN-250 | HJ24000285[无] | 1 | 6500 | 2000 | 2000 | 河南豪久科技有限公司 |
77 | 刘* | 十字镇 | 旋耕机 | 1GKN-240 | HJ24000278[无] | 1 | 6500 | 1800 | 1800 | 河南豪久科技有限公司 |
78 | 姚* | 十字镇 | 茶叶理条机 | 6CL-800/12ZD | ZJSHK2024-4859[] | 1 | 10800 | 3600 | 3600 | 浙江上河茶叶机械有限公司 |
79 | 涂* | 十字镇 | 埋茬起浆机 | 1JSMN-250 | HJ24001884[无] | 1 | 6500 | 2000 | 2000 | 河南豪久科技有限公司 |
80 | 涂* | 十字镇 | 旋耕机 | 1GKN-240S | HJ24001067[无] | 1 | 7500 | 1800 | 1800 | 河南豪久科技有限公司 |
81 | 程* | 十字镇 | 旋耕机 | 1GKN-230 | HF24002350[] | 1 | 6800 | 1800 | 1800 | 河南豪丰农业装备有限公司 |
82 | 程* | 十字镇 | 旋耕机 | 1GKN-230 | HF24002351[] | 1 | 6800 | 1800 | 1800 | 河南豪丰农业装备有限公司 |
83 | 朱* | 十字镇 | 旋耕机 | 1GKN-240 | HJ24000276[无] | 1 | 6300 | 1800 | 1800 | 河南豪久科技有限公司 |
84 | 涂* | 十字镇 | 旋耕机 | 1GKNP-230 | JL22516804[无] | 1 | 6500 | 1800 | 1800 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) |
85 | 陈* | 姚村镇 | 开沟机 | 12KG-23(230) | JL23540092[] | 1 | 8000 | 1200 | 1200 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) |
86 | 胡* | 姚村镇 | 旋耕机 | 1GKN-230A | HB23004425[] | 1 | 6800 | 1800 | 1800 | 湖北豪丰农业装备有限公司 |
87 | 熊* | 姚村镇 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-901ZD | ZJSHA2023-10341[] | 1 | 6200 | 2100 | 2100 | 浙江上河茶叶机械有限公司 |
88 | 姚* | 郎步街道 | 埋茬起浆机 | 1JS-265 | HM21010021[] | 1 | 9000 | 2000 | 2000 | 常州汉森机械股份有限公司 |
89 | 程* | 建平镇 | 半喂式联合收割机 | 4LZBZ-1450 | 85131 | 1 | 17500 | 17500 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | |
90 | 胡* | 毕桥镇 | 半喂式联合收割机 | 4LBZJ-140C | C50-0000408 | 1 | 17500 | 17500 | 洋马农机(中国)有限公司 | |
合计 | 141 | 2756739.5 | 607700 |
主办单位:郎溪县人民政府办公室 网站标识码:3418210040
联系电话:0563-7031842 E-mail:langxixxb@163.com
版权所有:郎溪县人民政府 皖ICP备07502513号-1 皖公网安备
34182102000001号 本站已支持IPv6访问