索引号: | 11341722MB1P2877XM/202405-00061 |
组配分类: | 管理和使用情况 |
发布机构: | 郎川街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2024年4月郎川街道困难残疾人生活补助发放汇总表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2024-05-02 | 发布日期: | 2024-05-02 |
索引号: | 11341722MB1P2877XM/202405-00061 |
组配分类: | 管理和使用情况 |
发布机构: | 郎川街道办事处 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2024年4月郎川街道困难残疾人生活补助发放汇总表 |
文号: | 无 |
成文日期: | 2024-05-02 |
发布日期: | 2024-05-02 |
郎溪县郎川街道2024年度4月残疾人生活补贴基础资料 (困难残疾人生活补贴) |
|||
序号 | 姓名 | 户口性质 | 救助标准 |
1 | 谢*友 | 农业 | 86 |
2 | 万*祥 | 农业 | 86 |
3 | 汪*红 | 农业 | 86 |
4 | 周*兰 | 农业 | 86 |
5 | 卢*龙 | 农业 | 86 |
6 | 闻*芳 | 农业 | 86 |
7 | 郑*平 | 农业 | 86 |
8 | 王*娣 | 农业 | 86 |
9 | 王*强 | 农业 | 86 |
10 | 钱*义 | 农业 | 86 |
11 | 胡*来 | 农业 | 86 |
12 | 罗*喜 | 农业 | 86 |
13 | 白*杨 | 农业 | 86 |
14 | 程*明 | 农业 | 86 |
15 | 张*田 | 农业 | 86 |
16 | 丁*武 | 农业 | 86 |
17 | 周*生 | 农业 | 86 |
18 | 喻*美 | 农业 | 86 |
19 | 卢*高 | 农业 | 86 |
20 | 孔*国 | 农业 | 86 |
21 | 倪*安 | 农业 | 86 |
22 | 雷*园 | 农业 | 86 |
23 | 李*林 | 农业 | 86 |
24 | 李*林 | 农业 | 86 |
25 | 王* | 农业 | 86 |
26 | 周* | 农业 | 86 |
27 | 王*翠 | 农业 | 86 |
28 | 严*成 | 农业 | 86 |
29 | 严* | 农业 | 86 |
30 | 胡* | 农业 | 86 |
31 | 张*耀 | 农业 | 86 |
32 | 谷*英 | 农业 | 86 |
33 | 姚*然 | 农业 | 86 |
34 | 吴*兰 | 农业 | 86 |
35 | 杨*平 | 农业 | 86 |
36 | 王*芳 | 农业 | 86 |
37 | 钟* | 农业 | 86 |
38 | 何*兰 | 农业 | 86 |
39 | 黄*宇 | 农业 | 86 |
40 | 汪*祥 | 农业 | 86 |
41 | 伍* | 农业 | 86 |
42 | 庹*志 | 农业 | 86 |
43 | 方*国 | 农业 | 86 |
44 | 毛*娣 | 农业 | 86 |
45 | 雍*勇 | 农业 | 86 |
46 | 陶*芬 | 农业 | 86 |
47 | 章*凤 | 农业 | 86 |
48 | 顾*琴 | 农业 | 86 |
49 | 培*英 | 农业 | 86 |
50 | 李* | 农业 | 86 |
51 | 梁*喜 | 农业 | 86 |
52 | 王*顺 | 农业 | 86 |
53 | 钱*山 | 农业 | 86 |
54 | 张*林 | 农业 | 86 |
55 | 彭*国 | 农业 | 86 |
56 | 徐*新 | 农业 | 86 |
57 | 刘*晨 | 农业 | 86 |
58 | 钱* | 农业 | 86 |
59 | 黄*红 | 农业 | 86 |
60 | 晋*华 | 农业 | 86 |
61 | 周*华 | 农业 | 86 |
62 | 吴*红 | 农业 | 86 |
63 | 张*凤 | 农业 | 86 |
64 | 高* | 农业 | 86 |
65 | 陈* | 农业 | 86 |
66 | 吴*群 | 农业 | 86 |
67 | 周*威 | 农业 | 86 |
68 | 孔*锁 | 农业 | 86 |
69 | 严*芳 | 农业 | 86 |
70 | 李*有 | 农业 | 86 |
71 | 鲁*生 | 农业 | 86 |
72 | 廖*花 | 农业 | 86 |
73 | 姚*红 | 农业 | 86 |
74 | 孔*宝 | 农业 | 86 |
75 | 晋*华 | 农业 | 86 |
76 | 李*英 | 农业 | 86 |
77 | 吴*平 | 农业 | 86 |
78 | 姚*宝 | 农业 | 86 |
79 | 陈*兰 | 农业 | 86 |
80 | 戴* | 农业 | 86 |
81 | 李*武 | 农业 | 86 |
82 | 娄*春 | 农业 | 86 |
83 | 唐*美 | 农业 | 86 |
84 | 黄*慧 | 农业 | 86 |
85 | 周*木 | 农业 | 86 |
86 | 程*梅 | 农业 | 86 |
87 | 孔*娣 | 农业 | 86 |
88 | 孔*翠 | 农业 | 86 |
89 | 罗*臣 | 农业 | 86 |
90 | 谢*平 | 农业 | 86 |
91 | 高*军 | 农业 | 86 |
92 | 李*洪 | 农业 | 86 |
93 | 李*凤 | 农业 | 86 |
94 | 汪*国 | 农业 | 86 |
95 | 张*莲 | 农业 | 86 |
96 | 罗*雷 | 农业 | 86 |
97 | 郑*富 | 农业 | 86 |
98 | 张*生 | 农业 | 86 |
99 | 姜*琴 | 农业 | 86 |
100 | 严*照 | 农业 | 86 |
101 | 余*花 | 农业 | 86 |
102 | 胡*东 | 农业 | 86 |
103 | 钟*保 | 农业 | 86 |
104 | 童*根 | 农业 | 86 |
105 | 朱*菊 | 农业 | 86 |
106 | 吴*意 | 农业 | 86 |
107 | 王*芳 | 农业 | 86 |
108 | 高*香 | 农业 | 86 |
109 | 余*常 | 农业 | 86 |
110 | 李*清 | 农业 | 86 |
111 | 张*平 | 农业 | 86 |
112 | 李*曼 | 农业 | 86 |
113 | 刘*朋 | 农业 | 86 |
114 | 陈* | 农业 | 86 |
115 | 杨*琴 | 农业 | 86 |
116 | 梁*华 | 农业 | 86 |
117 | 陈*汉 | 农业 | 86 |
118 | 卢*国 | 农业 | 86 |
119 | 汤*花 | 居民 | 86 |
120 | 曹*梅 | 农业 | 86 |
121 | 周*胜 | 农业 | 86 |
122 | 戴*混 | 农业 | 86 |
123 | 陈*花 | 农业 | 86 |
124 | 孔* | 农业 | 86 |
125 | 向*风 | 农业 | 86 |
126 | 孔*顺 | 农业 | 86 |
127 | 陈*兵 | 农业 | 86 |
128 | 袁*成 | 农业 | 86 |
129 | 杨*国 | 农业 | 86 |
130 | 李*兵 | 农业 | 86 |
131 | 王*和 | 农业 | 86 |
132 | 陈*勤 | 农业 | 86 |
133 | 陆*文 | 农业 | 86 |
134 | 袁*祥 | 农业 | 86 |
135 | 周*裙 | 农业 | 86 |
136 | 谈*芳 | 农业 | 86 |
137 | 高* | 非农 | 86 |
138 | 周* | 非农 | 86 |
139 | 张* | 非农 | 86 |
140 | 周*洪 | 非农 | 86 |
141 | 吴*军 | 非农 | 86 |
142 | 叶*莉 | 非农 | 86 |
143 | 吴*兰 | 非农 | 86 |
144 | 李* | 非农 | 86 |
145 | 钱*柔 | 非农 | 86 |
146 | 朱*民 | 非农 | 86 |
147 | 谭*兰 | 非农 | 86 |
148 | 严*美 | 非农 | 86 |
149 | 肖*兴 | 非农 | 86 |
150 | 郭*昕 | 非农 | 86 |
151 | 吴*宇 | 非农 | 86 |
152 | 张*南 | 非农 | 86 |
153 | 邓* | 非农 | 86 |
154 | 刘* | 非农 | 86 |
155 | 祁*花 | 非农 | 86 |
156 | 胡*喜 | 非农 | 86 |
157 | 王*秀 | 非农 | 86 |
158 | 李*平 | 非农 | 86 |
159 | 陈* | 非农 | 86 |
160 | 岑*怡 | 非农 | 86 |
161 | 吴* | 非农 | 86 |
162 | 雷* | 非农 | 86 |
163 | 管*清 | 农业 | 86 |
164 | 邓*胜 | 农业 | 86 |
165 | 马*友 | 非农 | 86 |
166 | 方*伍 | 非农 | 86 |
167 | 伍*龙 | 非农 | 86 |
168 | 黄*兰 | 非农 | 86 |
169 | 鹿*发 | 非农 | 86 |
170 | 项*根 | 非农 | 86 |
171 | 窦*福 | 非农 | 86 |
172 | 窦*军 | 非农 | 86 |
173 | 潘*萍 | 非农 | 86 |
174 | 章*华 | 非农 | 86 |
175 | 高*英 | 非农 | 86 |
176 | 刘*香 | 非农 | 86 |
合计 | 15136 |
主办单位:郎溪县人民政府办公室 网站标识码:3418210040
联系电话:0563-7031842 E-mail:langxixxb@163.com
版权所有:郎溪县人民政府 皖ICP备07502513号-1 皖公网安备
34182102000001号 本站已支持IPv6访问