• 无障碍浏览
  • 长辈版
郎步街道办事处
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 郎步街道办事处> 基层政务公开> 社会救助> 最低生活保障> 审核信息
索引号:
11341722MB1M21188U/202405-00061
组配分类: 审核信息
发布机构: 郎步街道办事处 主题分类: 其他 / 公民 / 其他
名称: 2024年5月份农村低保发放花名册(郎步街道 ) 文号:
成文日期: 2024-05-31 发布日期: 2024-05-31
索引号:
11341722MB1M21188U/202405-00061
组配分类: 审核信息
发布机构: 郎步街道办事处
主题分类: 其他 / 公民 / 其他
名称: 2024年5月份农村低保发放花名册(郎步街道 )
文号:
成文日期: 2024-05-31
发布日期: 2024-05-31
2024年5月份农村低保发放花名册(郎步街道 )
发布时间:2024-05-31 10:53 来源:郎步街道办事处 浏览次数: 字体:[ ]
郎溪县郎步街道2024年5月农村低保惠农补贴资金分户发放清册
序号 补贴对象姓名 补贴人口数 补贴标准 补助金额 补贴电费 补助金额 村名 组名 家庭住址 是否为建档立卡贫困户
1 管*富  2  405 1114 8.48 1122.48  北港社区 庙门 北港社区庙门
2 徐*超 1  405 557 8.48 565.48  北港社区 庙门 北港社区庙门
3 魏*友 1  405 557 8.48 565.48  北港社区 庙门 北港社区庙门
4 张*湖 1  405 506 8.48 514.48  北港社区 汤村 北港社区汤村
5 方*强 1  405 506 8.48 514.48  北港社区 三里西 北港社区三里西
6 宗*翠 1  405 506 8.48 514.48  北港社区 戴家墩 北港社区戴家墩
7 宗*林 1  405 506 8.48 514.48  北港社区 前阳 北港社区前阳
8 吴*香 1  405 405 8.48 413.48  北港社区 东阳东 北港社区东阳东
9 汪*喜 1  405 506 8.48 514.48  北港社区 东阳东 北港社区东阳东
10 姜*香 1  405 506 8.48 514.48  北港社区 经东 北港社区经东
11 宗*贵 1  405 506 8.48 514.48  北港社区 经东 北港社区经东
12 傅*花 1  405 557 8.48 565.48  北港社区 经东 北港社区经东
13 李*三  3  405 1468 8.48 1476.48  北港社区 经西一 北港社区经西一
14 万*芳 1  405 405 8.48 413.48  北港社区 经西二 北港社区经西二
15 李*顺  2  405 1012 8.48 1020.48  北港社区 杨桥 北港社区杨桥
16 黄*龙 1  405 506 8.48 514.48  北港社区 杨桥 北港社区杨桥
17 王*子 1  405 557 8.48 565.48  北港社区 一东 北港社区一东
18 卫*康 1  405 506 8.48 514.48  北港社区 一东 北港社区一东
19 施*玲 1  405 557 8.48 565.48  北港社区 一东 北港社区一东
20 唐*福 1  405 506 8.48 514.48  北港社区 东阳西 北港社区东阳西
21 宗*在 1  405 557 8.48 565.48  北港社区 祖家 北港社区祖家
22 陈*文 1  405 557 8.48 565.48  北港社区 祥村 北港社区祥村
23 潘*云 1  365 365 8.48 373.48  北港社区 西门包 北港社区西门包
24 李*平 1  405 506 8.48 514.48  北港社区 西门包 北港社区西门包
25 朱*喜  3  405 1569 8.48 1577.48  北港社区 曹村 北港社区曹村
26 金*凤 1  365 466 8.48 474.48  北港社区 卜家巷 北港社区卜家巷
27 伍*进 1  555 722 8.48 730.48  北港社区 汤村 北港社区汤村
28 胡*亮 1  405 557 8.48 565.48  北港社区 杨村 北港社区杨村
29 贾*瓶  3  405 1417 8.48 1425.48  北港社区 祥村 北港社区祥村
30 熊*峰 1  405 557 8.48 565.48  北港社区 新里村 北港社区新里村
31 祖*蒙 1  365 517 8.48 525.48  北港社区 祖家 北港社区祖家
32  *雨晴 1  405 506 8.48 514.48  北港社区 一里亭 北港社区一里亭
33 陈*平 1  365 365 8.48 373.48  北港社区 一里亭 北港社区一里亭
34 倪*平  2  405 911 8.48 919.48  北港社区 庙门 北港社区庙门
35 李* 1  365 517 8.48 525.48  北港社区 杨桥 北港社区杨桥
36 盛*年 1  365 517 8.48 525.48  北港社区 祖家 北港社区祖家
37 宋*花 1  365 517 8.48 525.48  北港社区 西阳 北港社区西阳
38 倪*元 1  365 517 8.48 525.48  北港社区 前杨组 北港社区前杨组
39 沈*春 1  365 365 8.48 373.48  北港社区 西阳组 北港社区西阳组
40 易*龙 1  365 517 8.48 525.48  北港社区 祥村组 北港社区祥村组
41 汪*涵 1  365 466 8.48 474.48  北港社区 经村组 北港社区经村组
42 王*红  2  405 1063 8.48 1071.48  西郊村 郝家宕 西郊村郝家宕
43 刘*富 1  405 506 8.48 514.48  西郊村 施家墩 西郊村施家墩
44 钱*胖 1  405 506 8.48 514.48  西郊村 施家墩 西郊村施家墩
45 宗*水  2  405 1114 8.48 1122.48  西郊村 施家墩 西郊村施家墩
46 韦* 1  405 506 8.48 514.48  西郊村 宗家墩 西郊村宗家墩
47 刘*明 1  405 506 8.48 514.48  西郊村 宗家墩 西郊村宗家墩
48 肖*平 1  405 557 8.48 565.48  西郊村 宗家墩 西郊村宗家墩
49 金* 1  555 722 8.48 730.48  西郊村 白鱼墩 西郊村白鱼墩
50 舒*玉 1  405 557 8.48 565.48  西郊村 白鱼墩 西郊村白鱼墩
51 薛* 1  405 506 8.48 514.48  西郊村 白鱼墩 西郊村白鱼墩
52 许*福 1  405 506 8.48 514.48  西郊村 白鱼墩 西郊村白鱼墩
53 王*禄 1  405 557 8.48 565.48  西郊村 朱家桥 西郊村朱家桥
54 孙*甜 1  405 557 8.48 565.48  西郊村 朱家桥 西郊村朱家桥
55 沈*国 1  405 557 8.48 565.48  西郊村 朱家桥 西郊村朱家桥
56 傅*    2  405 911 8.48 919.48  西郊村 三里巷 西郊村三里巷
57 宗*祥 1  405 557 8.48 565.48  西郊村 三里巷 西郊村三里巷
58 侯*菊 1  365 466 8.48 474.48  西郊村 竹麻园 西郊村竹麻园
59 龙*琴  2  405 1063 8.48 1071.48  西郊村 竹麻园 西郊村竹麻园
60 杨*珍 1  405 557 8.48 565.48  西郊村 老窑头 西郊村老窑头
61 陈*荣 1  505 606 8.48 614.48  西郊村 老窑头 西郊村老窑头
62 佘*四 1  405 557 8.48 565.48  西郊村 仓基埂 西郊村仓基埂
63 尤*武  3  405 1519 8.48 1527.48  西郊村 老河埂 西郊村老河埂
64 钱*宝  2  405 1114 8.48 1122.48  西郊村 东钱 西郊村东钱
65 钱*培 1  405 557 8.48 565.48  西郊村 东钱 西郊村东钱
66 袁*兰 1  405 506 8.48 514.48  西郊村 东钱 西郊村东钱
67 宣*顺 1  405 557 8.48 565.48  西郊村 东钱 西郊村东钱
68 钱*吧 1  405 557 8.48 565.48  西郊村 何家村 西郊村何家村
69 刘*景 1  405 506 8.48 514.48  西郊村 吴桥 西郊村吴桥
70 宗*兰 1  405 506 8.48 514.48  西郊村 吴桥 西郊村吴桥
71 鲍*妹 1  365 466 8.48 474.48  西郊村 吴桥 西郊村吴桥
72 廖*顺 1  405 557 8.48 565.48  西郊村 吴桥 西郊村吴桥
73 宗*立 1  505 657 8.48 665.48  西郊村 吴桥 西郊村吴桥
74 宗*宝 1  405 506 8.48 514.48  西郊村 吴桥 西郊村吴桥
75 金*华 1  405 506 8.48 514.48  西郊村 吴桥 西郊村吴桥
76 钱*吧  2  405 1012 8.48 1020.48  西郊村 西钱 西郊村西钱
77 李*福  4  405 1923 8.48 1931.48  西郊村 西钱 西郊村西钱
78 金*娣 1  405 557 8.48 565.48  西郊村 岗头 西郊村岗头
79 谢*亮 1  405 557 8.48 565.48  西郊村 岗头 西郊村岗头
80 周*兰 1  405 557 8.48 565.48  西郊村 白塔 西郊村白塔
81 袁*莲  3  405 1417 8.48 1425.48  西郊村 白塔 西郊村白塔
82 黄*前 1  405 557 8.48 565.48  西郊村 上南岗 西郊村上南岗
83 黄*红 1  405 506 8.48 514.48  西郊村 上南岗 西郊村上南岗
84 冯*喜 1  405 557 8.48 565.48  西郊村 上南岗 西郊村上南岗
85 刘*华 1  405 506 8.48 514.48  西郊村 下南岗 西郊村下南岗
86 宗*华 1  405 506 8.48 514.48  西郊村 下南岗 西郊村下南岗
87 余*容 1  405 506 8.48 514.48  西郊村 下南岗 西郊村下南岗
88 曹*子 1  405 506 8.48 514.48  西郊村 欧家庄 西郊村欧家庄
89 王*华 1  405 506 8.48 514.48  西郊村 王家庄 西郊村王家庄
90 季*红 1  405 557 8.48 565.48  西郊村 王家庄 西郊村王家庄
91 朱*金 1  405 506 8.48 514.48  西郊村 欧家庄 西郊村欧家庄
92 刘*喜 1  405 506 8.48 514.48  西郊村 下头村 西郊村下头村
93 宗*林 1  365 466 8.48 474.48  西郊村 白鱼墩 西郊村白鱼墩
94 胡*玉 1  405 557 8.48 565.48  西郊村 王家庄 西郊村王家庄
95 查*来 1  405 506 8.48 514.48  西郊村 王家庄 西郊村王家庄
96 钱*娣 1  405 506 8.48 514.48  西郊村 欧家庄 西郊村欧家庄
97 张*子 1  365 466 8.48 474.48  西郊村 郝家宕 西郊村郝家宕
98 方*龙 1  405 557 8.48 565.48  西郊村 郝家宕 西郊村郝家宕
99 宗*香 1  365 517 8.48 525.48  西郊村 王家庄 西郊村王家庄
100 钱*树  2  365 882 8.48 890.48  西郊村 施家墩 西郊村施家墩
101 曾*四 1  365 517 8.48 525.48  西郊村 吴桥 西郊村吴桥
102 宗*华 1  365 517 8.48 525.48  西郊村 施家敦 西郊村施家敦
103 李*顺 1  365 517 8.48 525.48  西郊村 施家敦 西郊村施家敦
104 查*涵 1  365 517 8.48 525.48  西郊村 王家庄 西郊村王家庄
105 钱*香 1  365 517 8.48 525.48  西郊村 何家村 西郊村何家村
106 钱*平 1  365 517 8.48 525.48  西郊村 东钱 西郊村东钱
107 江*红  2  365 831 8.48 839.48  西郊村 老窑头 西郊村老窑头
108 江*平 1  365 517 8.48 525.48  西郊村 下南岗 西郊村下南岗
109 王*凤 1  365 466 8.48 474.48  西郊村 茶叶行组 西郊村茶叶行组
110 钱*平 1  365 517 8.48 525.48  西郊村 五村沟组 西郊村五村沟组
111 史*琴 1  365 517 8.48 525.48  西郊村 宗家墩组 西郊村宗家墩组
112 吴*妍 1  365 517 8.48 525.48  西郊村 茶叶行组 西郊村茶叶行组
113 王*真 1  365 517 8.48 525.48  西郊村 白塔组 西郊村白塔组
114 王*宝 1  365 466 8.48 474.48  西郊村 何家村组 西郊村何家村组
115 张*琴 1  365 517 8.48 525.48  西郊村 东钱组 西郊村东钱组
116 王*兰 1  365 517 8.48 525.48  西郊村 东钱组 西郊村东钱组
117 石*发 1  365 466 8.48 474.48  西郊村 欧家庄组 西郊村欧家庄组
118 孙*庆 1  365 517 8.48 525.48  西郊村 老窑头组 西郊村老窑头组
119 佘*群 1  365 517 8.48 525.48  西郊村 老窑头组 西郊村老窑头组
120 江*发 1  365 365 8.48 373.48  西郊村 茶叶行 西郊村茶叶行
121 史*玉 1  365 517 8.48 525.48  西郊村 吴桥 西郊村吴桥
122 金*芳  2  365 1034 8.48 1042.48  西郊村 上南岗 西郊村上南岗
123 谢*兰 1  365 466 8.48 474.48  西郊村 吴桥 西郊村吴桥
124 曾*四 1  365 517 8.48 525.48  西郊村 白塔 西郊村白塔
125 何*娣 1  405 506 8.48 514.48  松林村 红庙 松林村红庙
126 王*荣 1  405 506 8.48 514.48  松林村 红庙 松林村红庙
127 易*锁 1  405 405 8.48 413.48  松林村 红庙 松林村红庙
128 魏*英 1  405 506 8.48 514.48  松林村 红庙 松林村红庙
129 史*成 1  405 506 8.48 514.48  松林村 红庙 松林村红庙
130 孙*同 1  405 506 8.48 514.48  松林村 陈棚 松林村陈棚
131 杨*根 1  405 405 8.48 413.48  松林村 陈棚 松林村陈棚
132 尹*兰  1  405 405 8.48 413.48  松林村 小午 松林村小午
133 冷*芝 1  405 506 8.48 514.48  松林村 小午 松林村小午
134 杨*祥 2  405 962 8.48 970.48  松林村 小午 松林村小午
135 常*国 1  405 506 8.48 514.48  松林村 小午 松林村小午
136 史*龙 1  405 506 8.48 514.48  松林村 小午 松林村小午
137 吴*薇 1  405 405 8.48 413.48  松林村 小午 松林村小午
138 姜*宝 1  405 405 8.48 413.48  松林村 小午 松林村小午
139 武*成 1  405 405 8.48 413.48  松林村 东庄 松林村东庄
140 吕*娣 1  405 506 8.48 514.48  松林村 东庄 松林村东庄
141 武*平  2  405 810 8.48 818.48  松林村 东庄 松林村东庄
142 易*国  2  405 1012 8.48 1020.48  松林村 东庄 松林村东庄
143 易*财 1  405 506 8.48 514.48  松林村 东庄 松林村东庄
144 史*香 1  405 506 8.48 514.48  松林村 东庄 松林村东庄
145 陈*    2  405 962 8.48 970.48  松林村 马元 松林村马元
146 冷*芬 1  405 506 8.48 514.48  松林村 马元 松林村马元
147 陈*保 1  405 506 8.48 514.48  松林村 马元 松林村马元
148 祝*守  2  405 1012 8.48 1020.48  松林村 松一 松林村松一
149 史*琴 1  405 405 8.48 413.48  松林村 松一 松林村松一
150 曹*香 1  405 506 8.48 514.48  松林村 松一 松林村松一
151 李*琴 1  405 506 8.48 514.48  松林村 松一 松林村松一
152 许*喜 1  405 506 8.48 514.48  松林村 松一 松林村松一
153 闻*萍 1  405 405 8.48 413.48  松林村 松二 松林村松二
154 史*道  2  405 962 8.48 970.48  松林村 松二 松林村松二
155 史*荣 1  405 405 8.48 413.48  松林村 松二 松林村松二
156 祝*兰 1  405 405 8.48 413.48  松林村 松二 松林村松二
157 冷*香 1  405 405 8.48 413.48  松林村 松二 松林村松二
158 孙*琴 1  405 506 8.48 514.48  松林村 松二 松林村松二
159 伍*荣 1  405 506 8.48 514.48  松林村 松林 松林村松林
160 王*红 1  405 557 8.48 565.48  松林村 松林 松林村松林
161 祝*正   2  405 1012 8.48 1020.48  松林村 松林 松林村松林
162 季*斗  2  405 1012 8.48 1020.48  松林村 沈西 松林村沈西
163 季*顺 1  405 506 8.48 514.48  松林村 沈西 松林村沈西
164 季*静 1  405 405 8.48 413.48  松林村 沈西 松林村沈西
165 范*雅 1  405 405 8.48 413.48  松林村 沈西 松林村沈西
166 季*能 1  405 557 8.48 565.48  松林村 沈西 松林村沈西
167 罗*子 1  405 506 8.48 514.48  松林村 沈东 松林村沈东
168 袁*子 1  405 506 8.48 514.48  松林村 沈东 松林村沈东
169 范*霞  1  405 506 8.48 514.48  松林村 沈东 松林村沈东
170 季*胜  2  405 1012 8.48 1020.48  松林村 沈王村 松林村沈王村
171 王*发 1  405 506 8.48 514.48  松林村 沈王村 松林村沈王村
172 戴*荣 1  405 557 8.48 565.48  松林村 双一 松林村双一
173 杨*子 1  405 557 8.48 565.48  松林村 双二 松林村双二
174 王*贵 1  405 557 8.48 565.48  松林村 双二 松林村双二
175 张*荣 1  405 506 8.48 514.48  松林村 双一 松林村双一
176 季*斌 1  405 557 8.48 565.48  松林村 代家 松林村代家
177 查*香 1  405 557 8.48 565.48  松林村 代家 松林村代家
178 陈*梅 1  405 506 8.48 514.48  松林村 代家 松林村代家
179 季*胜 1  405 405 8.48 413.48  松林村 代家 松林村代家
180 季*祥 1  405 506 8.48 514.48  松林村 代家 松林村代家
181 张*贵 1  405 506 8.48 514.48  松林村 代家 松林村代家
182 曹*跃 1  405 506 8.48 514.48  松林村 代家 松林村代家
183 曹*胜  2  405 1012 8.48 1020.48  松林村 代家 松林村代家
184 史*娣 1  405 506 8.48 514.48  松林村 小圩 松林村小圩
185 季*平 1  405 557 8.48 565.48  松林村 沈西组 松林村沈西组
186 王*才 1  365 517 8.48 525.48  松林村 沈王组 松林村沈王组
187 汤*    2  365 882 8.48 890.48  松林村 松林组 松林村松林组
188 宋*兰 1  365 517 8.48 525.48  松林村 松林组 松林村松林组
189 冷*根 1  365 365 8.48 373.48  松林村 东庄组 松林村东庄组
190 占*喜   2  405 1063 8.48 1071.48  松林村 小午 松林村小午
191 王*仙  2  365 1034 8.48 1042.48  松林村 组沈王组 松林村组沈王组
192 王* 1  365 365 8.48 373.48  松林村 组沈王组 松林村组沈王组
193 达*翠 1  365 466 8.48 474.48  松林村 组沈王组 松林村组沈王组
194 涂*燕 1  365 517 8.48 525.48  松林村 组陈棚组 松林村组陈棚组
195 王*保 1  365 365 8.48 373.48  松林村 组陈棚组 松林村组陈棚组
196 吴* 1  365 517 8.48 525.48  松林村 小午组 松林村小午组
197 吴*芳 1  365 517 8.48 525.48  松林村 组沈王组 松林村组沈王组
198 伍*花 1  405 506 8.48 514.48  朱侯村 金帽组 朱侯村金帽组
199 王*发 1  505 606 8.48 614.48  朱侯村 金帽组 朱侯村金帽组
200 吴*妹 1  405 506 8.48 514.48  朱侯村 金帽组 朱侯村金帽组
201 王* 1  365 517 8.48 525.48  朱侯村 金帽组 朱侯村金帽组
202 杨*妹 1  365 466 8.48 474.48  朱侯村 落棚组 朱侯村落棚组
203 周*偶 1  405 557 8.48 565.48  朱侯村 凉亭组 朱侯村凉亭组
204 董*平  2  405 911 8.48 919.48  朱侯村 凉亭组 朱侯村凉亭组
205 孔*娣 1  405 557 8.48 565.48  朱侯村 凉亭 朱侯村凉亭
206 宗*荣  2  405 911 8.48 919.48  朱侯村 安一组 朱侯村安一组
207 江*礼 1  405 506 8.48 514.48  朱侯村 安一组 朱侯村安一组
208 江*留 1  405 506 8.48 514.48  朱侯村 安一组 朱侯村安一组
209 汤*来 1  405 506 8.48 514.48  朱侯村 安一组 朱侯村安一组
210 宗*名 刘元英 2  405 1063 8.48 1071.48  朱侯村 安一组 朱侯村安一组
211 宗*龙 1  405 506 8.48 514.48  朱侯村 安一组 朱侯村安一组
212 宗*美 1  405 557 8.48 565.48  朱侯村 安二组 朱侯村安二组
213 张*良 1  405 506 8.48 514.48  朱侯村 杨墩组 朱侯村杨墩组
214 吴*祥 1  365 466 8.48 474.48  朱侯村 杨墩组 朱侯村杨墩组
215 梁*荣 1  405 557 8.48 565.48  朱侯村 杨墩组 朱侯村杨墩组
216 张*荣 1  405 557 8.48 565.48  朱侯村 杨墩组 朱侯村杨墩组
217 王*荣 1  405 506 8.48 514.48  朱侯村 朱侯组 朱侯村朱侯组
218 吴*兰  王海滨 2  405 962 8.48 970.48  朱侯村 朱侯组 朱侯村朱侯组
219 徐*英 1  405 557 8.48 565.48  朱侯村 朱侯组 朱侯村朱侯组
220 王*德 1  405 506 8.48 514.48  朱侯村 埂二组 朱侯村埂二组
221 沙*平  1  405 506 8.48 514.48  朱侯村 埂二组 朱侯村埂二组
222 何*明 1  505 505 8.48 513.48  朱侯村 河东组 朱侯村河东组
223 刘*来 1  405 506 8.48 514.48  朱侯村 河东组 朱侯村河东组
224 刘*明 1  405 405 8.48 413.48  朱侯村 河东组 朱侯村河东组
225 朱*来 1  405 506 8.48 514.48  朱侯村 河西组 朱侯村河西组
226 周*芬 1  405 506 8.48 514.48  朱侯村 新西组 朱侯村新西组
227 汪*娣 1  405 506 8.48 514.48  朱侯村 新东组 朱侯村新东组
228 董*友 1  405 506 8.48 514.48  朱侯村 新东组 朱侯村新东组
229 吴*生 1  405 506 8.48 514.48  朱侯村 新西组 朱侯村新西组
230 姜*生 1  405 405 8.48 413.48  朱侯村 新西组 朱侯村新西组
231 汤*娣 1  405 506 8.48 514.48  朱侯村 桥南组 朱侯村桥南组
232 刘*生 1  405 506 8.48 514.48  朱侯村 桥北组 朱侯村桥北组
233 晏*英 1  405 506 8.48 514.48  朱侯村 桥南组 朱侯村桥南组
234 孟*秀 1  405 506 8.48 514.48  朱侯村 桥南组 朱侯村桥南组
235 李*喜 1  405 506 8.48 514.48  朱侯村 桥南组 朱侯村桥南组
236 赵*喜 1  405 557 8.48 565.48  朱侯村 桥南组 朱侯村桥南组
237 刘*才 1  365 517 8.48 525.48  朱侯村 桥南组 朱侯村桥南组
238 吕*芳 1  405 506 8.48 514.48  朱侯村 桥北组 朱侯村桥北组
239 宋*栓 1  365 517 8.48 525.48  朱侯村 桥北组 朱侯村桥北组
240 杨*娣 1  405 506 8.48 514.48  朱侯村 潘东组 朱侯村潘东组
241 方*香 1  405 506 8.48 514.48  朱侯村 潘东组 朱侯村潘东组
242 徐*翠 1  405 506 8.48 514.48  朱侯村 潘东组 朱侯村潘东组
243 郑*喜 1  405 506 8.48 514.48  朱侯村 潘西组 朱侯村潘西组
244 董*翠 1  405 557 8.48 565.48  朱侯村 潘西组 朱侯村潘西组
245 徐* 1  405 405 8.48 413.48  朱侯村 潘西组 朱侯村潘西组
246 王*仓 尤春喜 2  405 1012 8.48 1020.48  朱侯村 潘东组 朱侯村潘东组
247 刘*芳 1  365 517 8.48 525.48  朱侯村 埂一组 朱侯村埂一组
248 张*凤 宗金明 2  365 730 8.48 738.48  朱侯村 雁二组 朱侯村雁二组
249 宗*义 1  365 517 8.48 525.48  朱侯村 雁墩组 朱侯村雁墩组
250 宗*平 1  365 517 8.48 525.48  朱侯村 雁一组 朱侯村雁一组
251 赵*阳 1  365 517 8.48 525.48  朱侯村 杨墩组 朱侯村杨墩组
252 王*银  1  365 517 8.48 525.48  朱侯村 朱侯组 朱侯村朱侯组
253 谭*妹 1  365 517 8.48 525.48  朱侯村 朱侯组 朱侯村朱侯组
254 孙*玉 1  365 517 8.48 525.48  朱侯村 新埂组 朱侯村新埂组
255 戴*兴 1  365 466 8.48 474.48  朱侯村 凉亭组 朱侯村凉亭组
256 王*学 1  365 517 8.48 525.48  朱侯村 朱侯组 朱侯村朱侯组
257 吕*兰 1  365 517 8.48 525.48  朱侯村 杨墩组 朱侯村杨墩组
258 陈*鑫 1  365 517 8.48 525.48  朱侯村 潘西组 朱侯村潘西组
259 范*伦 1  365 517 8.48 525.48  朱侯村 朱侯组 朱侯村朱侯组
260 张*清 1  365 517 8.48 525.48  朱侯村 桥边组 朱侯村桥边组
261 黄*枝 1  405 506 8.48 514.48  三岔村 埂头 三岔村埂头
262 马*学 1  405 405 8.48 413.48  三岔村 埂头 三岔村埂头
263 管*玉 1  405 506 8.48 514.48  三岔村 三岔 三岔村三岔
264 金*兵 1  405 405 8.48 413.48  三岔村 东埂 三岔村东埂
265 景*子 1  405 557 8.48 565.48  三岔村 三岔 三岔村三岔
266 黄*东 1  405 506 8.48 514.48  三岔村 东埂 三岔村东埂
267 夏*喜 1  405 506 8.48 514.48  三岔村 东埂 三岔村东埂
268 夏*六 1  505 606 8.48 614.48  三岔村 东埂 三岔村东埂
269 夏*成 1  405 506 8.48 514.48  三岔村 东埂 三岔村东埂
270 夏*龙 1  405 506 8.48 514.48  三岔村 东埂 三岔村东埂
271 黄*怀 1  405 506 8.48 514.48  三岔村 东埂 三岔村东埂
272 夏*来 1  405 506 8.48 514.48  三岔村 东埂 三岔村东埂
273 夏*省 1  405 506 8.48 514.48  三岔村 东埂 三岔村东埂
274 张*水 1  405 506 8.48 514.48  三岔村 东埂 三岔村东埂
275 李*年 1  405 506 8.48 514.48  三岔村 上桥 三岔村上桥
276 方*红 1  405 557 8.48 565.48  三岔村 上桥 三岔村上桥
277 方*锁 1  405 557 8.48 565.48  三岔村 上桥 三岔村上桥
278 夏*来 1  405 506 8.48 514.48  三岔村 上桥 三岔村上桥
279 陈*英 李冬保 2  405 1114 8.48 1122.48  三岔村 上桥 三岔村上桥
280 徐*社 1  405 506 8.48 514.48  三岔村 上桥 三岔村上桥
281 何*涛 1  405 557 8.48 565.48  三岔村 上桥 三岔村上桥
282 陈*飞 夏启军 夏昌游 3  405 1468 8.48 1476.48  三岔村 中桥 三岔村中桥
283 何*贵 1  405 506 8.48 514.48  三岔村 中桥 三岔村中桥
284 陈*海 1  405 506 8.48 514.48  三岔村 下桥 三岔村下桥
285 徐*英 1  405 557 8.48 565.48  三岔村 杨西 三岔村杨西
286 徐*云 1  405 506 8.48 514.48  三岔村 杨西 三岔村杨西
287 徐*前 1  405 506 8.48 514.48  三岔村 杨西 三岔村杨西
288 汪*能 1  405 506 8.48 514.48  三岔村 大埂 三岔村大埂
289 左*九 钱翠英 左文燕 3  405 1519 8.48 1527.48  三岔村 大埂 三岔村大埂
290 左*伟 1  405 557 8.48 565.48  三岔村 大埂 三岔村大埂
291 汪*生 1  405 506 8.48 514.48  三岔村 大埂 三岔村大埂
292 汪*库 1  405 506 8.48 514.48  三岔村 龙东 三岔村龙东
293 宋*乐 1  365 466 8.48 474.48  三岔村 垄西组 三岔村垄西组
294 沈*秀 1  365 517 8.48 525.48  三岔村 杨西组 三岔村杨西组
295 谢*梅 1  405 557 8.48 565.48  三岔村 杨西组 三岔村杨西组
296 徐* 1  365 365 8.48 373.48  三岔村 上桥组 三岔村上桥组
297 张*明 1  365 466 8.48 474.48  三岔村 东埂组 三岔村东埂组
298 陈*胜 1  365 517 8.48 525.48  三岔村 垄西组 三岔村垄西组
299 沈* 1  365 517 8.48 525.48  三岔村 大埂组 三岔村大埂组
300 夏*翠 1  365 466 8.48 474.48  三岔村 中桥组 三岔村中桥组
301 左*文  戴兰英 左从伟 3  365 1399 8.48 1407.48  三岔村 大埂组 三岔村大埂组
302 谈*柱 1  365 517 8.48 525.48  三岔村 下桥组 三岔村下桥组
303 汪*怀 汪汇 2  365 983 8.48 991.48  三岔村 大埂组 三岔村大埂组
304 夏*平 1  365 365 8.48 373.48  三岔村 东埂组 三岔村东埂组
305 方* 1  365 517 8.48 525.48  西郊村 郝家宕 西郊村郝家宕
306 孙*林 1  365 365 8.48 373.48  西郊村 朱家桥 西郊村朱家桥
307 孙*英 1  365 466 8.48 474.48  西郊村 五村沟 西郊村五村沟
308 祝*傲 1  365 466 8.48 474.48  西郊村 茶叶行 西郊村茶叶行
309 祁*武 2  365 1034 8.48 1042.48  西郊村 吴桥 西郊村吴桥
310 靳*秀 1  365 517 8.48 525.48  西郊村 三里巷 西郊村三里巷
311 沈*华 1  365 517 8.48 525.48  西郊村 五村沟 西郊村五村沟
312 倪*银 1  365 517 8.48 525.48  西郊村 王家庄 西郊村王家庄
313 肖*华 1  365 517 8.48 525.48  西郊村 宗家墩 西郊村宗家墩
314  *小翠 1  405 506 8.48 514.48  松林村 马元组 松林村马元组
315 陈*兵 陈秀   陈雨 3  405 1417 8.48 1425.48  松林村 马元组 松林村马元组
316 史*祥 1  365 517 8.48 525.48  松林村 松林组 松林村松林组
317 杨*芳 1  365 365 8.48 373.48  松林村 松林组 松林村松林组
318 冷*平 1  365 365 8.48 373.48  松林村 东庄组 松林村东庄组
319 易*成 1  365 517 8.48 525.48  松林村 东庄组 松林村东庄组
320 张*福 1  365 365 8.48 373.48  北港社区 曹村组 北港社区曹村组
321 陶*晨 1  365 466 8.48 474.48  北港社区 三里亭 北港社区三里亭
322 倪*欣 1  365 466 8.48 474.48  北港社区 祖家组 北港社区祖家组
323 胡*财 1  365 466 8.48 474.48  北港社区 卜家巷组 北港社区卜家巷组
324 李* 1  365 517 8.48 525.48  北港社区 杨村组 北港社区杨村组
325 张*子 1  365 517 8.48 525.48  北港社区 吴家巷组 北港社区吴家巷组
326 童* 1  365 365 8.48 373.48  北港社区 戴家村组 北港社区戴家村组
327 万*子 1  365 466 8.48 474.48  北港社区 庙门组 北港社区庙门组
328 李*梅 1  365 517 8.48 525.48  北港社区 东阳组 北港社区东阳组
329 季*保 范双月 2  405 1114 8.48 1122.48  松林村 沈王村 松林村沈王村
330 宋*宏 1  365 517 8.48 525.48  朱侯村 潘西 朱侯村潘西
331 孙*兵 1  365 517 8.48 525.48  朱侯村 桥边 朱侯村桥边
332 徐*宝 1  365 466 8.48 474.48  朱侯村 杨墩 朱侯村杨墩
333 张*伢 1  365 517 8.48 525.48  朱侯村 桥边 朱侯村桥边
334 宗*兵 1  365 517 8.48 525.48  朱侯村 雁墩 朱侯村雁墩
335 王*龙 吴和娣 2  365 882 8.48 890.48  朱侯村 潘西 朱侯村潘西
336 方*军 1  365 517 8.48 525.48  三岔村 三岔组 三岔村三岔组
337 汪*花 1  365 365 8.48 373.48  三岔村 垄东 三岔村垄东
338 戴*友  沈文玉 戴彩云 3  365 1551 8.48 1559.48  松林村 东庄组 松林村东庄组
339 季*静 1  365 517 8.48 525.48  松林村 沈王组 松林村沈王组
