索引号: | 11341722MB1N68438U/202406-00013 |
组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 钟桥街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 郎溪县钟桥街道2024年6月农村低保惠农补贴资金分户发放清册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2024-06-13 | 发布日期: | 2024-06-13 |
索引号: | 11341722MB1N68438U/202406-00013 |
组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 钟桥街道办事处 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 郎溪县钟桥街道2024年6月农村低保惠农补贴资金分户发放清册 |
文号: | 无 |
成文日期: | 2024-06-13 |
发布日期: | 2024-06-13 |
郎溪县钟桥街道2024年6月农村低保惠农补贴资金分户发放清册 | |||||||||||||||||||
持卡人姓名 | 补贴人口数 | 补贴标准 | 补助金额 | 补贴电费 | 补助金额 | 家庭住址 | 是否为建档立卡贫困户 | 人均补差金额(元) | 保障人口数 | 家庭中A类人员数 | 月倾斜照顾金额167、152元 | 家庭中B类人员数 | 月倾斜照顾金额111、101元 | C类人员数 | 正常发放资金 | 电费补助8.48元/户 | 家庭保障 金额合计(元) |
家庭低保 金额合计(元) |
|
1 | 陆*平 | 1 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | 钟西村九前 | 是 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | ||
2 | 宗*娣 | 1 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | 钟西村九前 | 是 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | ||
3 | 宗*云 | 3 | 405 | 1367 | 8.48 | 1375.48 | 钟西村九后 | 是 | 405 | 3 | 1 | 152 | 0 | 2 | 1215 | 8.48 | 1367 | 1375.48 | |
4 | 袁*森 | 1 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | 钟西村九后 | 是 | 405 | 1 | 0 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | ||
5 | 汪*斌 | 3 | 405 | 1417 | 8.48 | 1425.48 | 钟西村殷东 | 是 | 405 | 3 | 0 | 2 | 202 | 1 | 1215 | 8.48 | 1417 | 1425.48 | |
6 | 宗*寿 | 1 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | 钟西村殷东 | 是 | 405 | 1 | 0 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | ||
7 | 孔*祥 | 2 | 405 | 1012 | 8.48 | 1020.48 | 钟西村王家湾 | 是 | 405 | 2 | 0 | 2 | 202 | 810 | 8.48 | 1012 | 1020.48 | ||
8 | 刘*荣 | 1 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | 钟西村辛家岗 | 是 | 405 | 1 | 0 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | ||
9 | 何*华 | 1 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | 钟西村安板桥 | 是 | 405 | 1 | 0 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | ||
10 | 杨*全 | 1 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | 钟西村杨家庄 | 是 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | ||
11 | 夏*燕 | 1 | 405 | 405 | 8.48 | 413.48 | 钟西村杨家庄 | 是 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 405 | 8.48 | 405 | 413.48 | ||
12 | 吴*海 | 1 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | 钟西村杨家庄 | 是 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | ||
13 | *玉珍 | 1 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | 钟西村前进 | 是 | 405 | 1 | 0 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | ||
14 | 管*根 | 1 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | 钟西村前进 | 是 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | ||
15 | 胡*青 | 1 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | 钟西村前进 | 是 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | ||
16 | 孙*青 | 2 | 405 | 1012 | 8.48 | 1020.48 | 钟西村莲塘头 | 是(孙红群不是贫困户) | 405 | 2 | 0 | 2 | 202 | 810 | 8.48 | 1012 | 1020.48 | ||
17 | 吕*刚 | 1 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | 钟西村莲塘头 | 是 | 405 | 1 | 0 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | ||
18 | 王*福 | 2 | 405 | 962 | 8.48 | 970.48 | 钟西村山头 | 是 | 405 | 2 | 1 | 152 | 0 | 0 | 2 | 810 | 8.48 | 962 | 970.48 |
19 | 傅*财 | 1 | 505 | 606 | 8.48 | 614.48 | 钟西村山头 | 是 | 505 | 1 | 0 | 1 | 101 | 505 | 8.48 | 606 | 614.48 | ||
20 | 曹*龙 | 1 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | 钟西村东台 | 是 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | ||
21 | 杨*子 | 1 | 505 | 657 | 8.48 | 665.48 | 钟西村东台 | 是 | 505 | 1 | 1 | 152 | 0 | 505 | 8.48 | 657 | 665.48 | ||
22 | 曹*翠 | 1 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | 钟西村西台 | 是 | 405 | 1 | 0 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | ||
23 | 陈*生 | 1 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | 钟西村窑下 | 否 | 405 | 1 | 0 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | ||
24 | 廖*忠 | 1 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | 钟西村歌一 | 是 | 405 | 1 | 0 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | ||
25 | 舒*冬 | 2 | 405 | 1012 | 8.48 | 1020.48 | 钟西村歌二 | 是 | 405 | 2 | 0 | 2 | 202 | 810 | 8.48 | 1012 | 1020.48 | ||
26 | 管*均 | 2 | 405 | 810 | 8.48 | 818.48 | 钟西村管家 | 是 | 405 | 2 | 0 | 0 | 2 | 810 | 8.48 | 810 | 818.48 | ||
27 | 廖*彪 | 2 | 405 | 1063 | 8.48 | 1071.48 | 钟西村东廖 | 是 | 405 | 2 | 1 | 152 | 1 | 101 | 810 | 8.48 | 1063 | 1071.48 | |
28 | 廖*华 | 2 | 405 | 1012 | 8.48 | 1020.48 | 钟西村东廖 | 是 | 405 | 2 | 0 | 2 | 202 | 810 | 8.48 | 1012 | 1020.48 | ||
29 | 廖*生 | 2 | 405 | 1063 | 8.48 | 1071.48 | 钟西村廖一 | 是 | 405 | 2 | 1 | 152 | 1 | 101 | 810 | 8.48 | 1063 | 1071.48 | |
30 | 廖*水 | 1 | 405 | 405 | 8.48 | 413.48 | 钟西村廖一 | 否 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 405 | 8.48 | 405 | 413.48 | ||
31 | 廖*翠 | 2 | 405 | 1012 | 8.48 | 1020.48 | 钟西村廖二 | 是 | 405 | 2 | 0 | 2 | 202 | 810 | 8.48 | 1012 | 1020.48 | ||
32 | 廖*兴 | 1 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | 钟西村廖二 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | ||
33 | 廖*冬 | 1 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | 钟西村廖二 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | ||
34 | 廖*鑫 | 1 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | 钟西村廖二 | 否 | 405 | 1 | 0 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | ||
35 | 宗*珍 | 1 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | 钟西村圩家山 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | ||
36 | 孙*瑞 | 1 | 365 | 466 | 8.48 | 474.48 | 钟西村孙家湾 | 否 | 365 | 1 | 0 | 1 | 101 | 365 | 8.48 | 466 | 474.48 | ||
37 | 王*子 | 1 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | 钟西村张家湾 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | ||
38 | 伍*祥 | 1 | 405 | 405 | 8.48 | 413.48 | 钟西村廖二 | 是 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 405 | 8.48 | 405 | 413.48 | ||
39 | 舒*林 | 1 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | 钟西村歌二 | 否 | 405 | 1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |
40 | 管*伢 | 2 | 405 | 1012 | 8.48 | 1020.48 | 钟西村管家 | 否 | 405 | 2 | 0 | 2 | 202 | 810 | 8.48 | 1012 | 1020.48 | ||
41 | 管*保 | 1 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | 钟西村管家 | 否 | 405 | 1 | 0 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | ||
42 | 杨*国 | 1 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | 钟西村杨家庄 | 是 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | ||
43 | 明*琴 | 1 | 405 | 405 | 8.48 | 413.48 | 钟西村窑下 | 是 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 405 | 8.48 | 405 | 413.48 | ||
44 | 陈*青 | 1 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | 钟西村东台 | 否 | 405 | 1 | 0 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | ||
45 | 宗*林 | 1 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | 钟西村九后 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | ||
46 | 徐*玲 | 1 | 405 | 405 | 8.48 | 413.48 | 钟西村九后 | 否 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 405 | 8.48 | 405 | 413.48 | ||
47 | 钱*军 | 1 | 365 | 517 | 8.48 | 525.48 | 钟西村歌场村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | ||
48 | 杨*明 | 1 | 365 | 365 | 8.48 | 373.48 | 钟西村歌场村 | 否 | 365 | 1 | 0 | 0 | 1 | 365 | 8.48 | 365 | 373.48 | ||
49 | 季*平 | 1 | 365 | 466 | 8.48 | 474.48 | 钟西村管家榨 | 否 | 365 | 1 | 0 | 1 | 101 | 365 | 8.48 | 466 | 474.48 | ||
50 | 管*空 | 2 | 365 | 831 | 8.48 | 839.48 | 钟西村管家榨 | 否 | 365 | 2 | 0 | 1 | 101 | 1 | 730 | 8.48 | 831 | 839.48 | |
51 | 王*磊 | 1 | 365 | 466 | 8.48 | 474.48 | 钟西村王家湾 | 否 | 365 | 1 | 0 | 1 | 101 | 365 | 8.48 | 466 | 474.48 | ||
52 | 汪*全 | 2 | 365 | 730 | 8.48 | 738.48 | 钟西村殷塘边 | 否 | 365 | 2 | 0 | 0 | 2 | 730 | 8.48 | 730 | 738.48 | ||
53 | 杨*根 | 1 | 365 | 466 | 8.48 | 474.48 | 钟西村管家榨组 | 否 | 365 | 1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 365 | 8.48 | 466 | 474.48 | |
54 | 管*兵 | 2 | 365 | 932 | 8.48 | 940.48 | 钟西村管家组 | 是 | 365 | 2 | 0 | 2 | 202 | 730 | 8.48 | 932 | 940.48 | ||
55 | 张*霞 | 1 | 365 | 466 | 8.48 | 474.48 | 钟西村东台组 | 是 | 365 | 1 | 0 | 1 | 101 | 365 | 8.48 | 466 | 474.48 | ||
56 | 杨*平 | 1 | 365 | 466 | 8.48 | 474.48 | 钟西村管家榨组 | 否 | 365 | 1 | 0 | 1 | 101 | 365 | 8.48 | 466 | 474.48 | ||
57 | 管*平 | 1 | 365 | 517 | 8.48 | 525.48 | 钟西村管家组 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | ||
58 | 戴*保 | 1 | 505 | 606 | 8.48 | 614.48 | 钟西村廖二组 | 否 | 505 | 1 | 0 | 1 | 101 | 505 | 8.48 | 606 | 614.48 | ||
59 | 李*子 | 2 | 365 | 932 | 8.48 | 940.48 | 钟西村西台组 | 否 | 365 | 2 | 0 | 0 | 2 | 202 | 730 | 8.48 | 932 | 940.48 | |
60 | 张*琪 | 2 | 405 | 1012 | 8.48 | 1020.48 | 金牛村冯村组 | 是 | 405 | 2 | 0 | 2 | 202 | 810 | 8.48 | 1012 | 1020.48 | ||
61 | 陶*荒 | 2 | 405 | 1063 | 8.48 | 1071.48 | 金牛村冯村组 | 否 | 405 | 2 | 1 | 152 | 1 | 101 | 810 | 8.48 | 1063 | 1071.48 | |
62 | 童*子 | 1 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | 金牛村后郭 | 是 | 405 | 1 | 0 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | ||
63 | 王*永 | 1 | 365 | 466 | 8.48 | 474.48 | 金牛村后郭 | 否 | 365 | 1 | 0 | 1 | 101 | 365 | 8.48 | 466 | 474.48 | ||
64 | 禹*银 | 1 | 365 | 517 | 8.48 | 525.48 | 金牛村后郭 | 是 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | ||
65 | 戴*华 | 3 | 405 | 1468 | 8.48 | 1476.48 | 金牛村望东 | 是 | 405 | 3 | 1 | 152 | 1 | 101 | 1 | 1215 | 8.48 | 1468 | 1476.48 |
66 | 彭*和 | 1 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | 金牛村望东 | 是 | 405 | 1 | 0 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | ||
67 | 詹*玉 | 2 | 405 | 1063 | 8.48 | 1071.48 | 金牛村望东 | 是 | 405 | 2 | 1 | 152 | 1 | 101 | 810 | 8.48 | 1063 | 1071.48 | |
68 | 牟*娣 | 1 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | 金牛村望西 | 是 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | ||
69 | 淳*红 | 2 | 405 | 1012 | 8.48 | 1020.48 | 金牛村望西 | 否 | 405 | 2 | 0 | 2 | 202 | 810 | 8.48 | 1012 | 1020.48 | ||
70 | 项*美 | 1 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | 金牛村望丰楼 | 是 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | ||
71 | *小有 | 1 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | 金牛村五寸沟 | 是 | 405 | 1 | 0 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | ||
72 | 曹*娣 | 1 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | 金牛村百亩塘 | 是 | 405 | 1 | 0 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | ||
73 | 吴*子 | 1 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | 金牛村百亩塘 | 是 | 405 | 1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |
74 | 陆*心 | 1 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | 金牛村百亩塘 | 是 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | ||
75 | 喻* | 1 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | 金牛村百亩塘 | 是 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | ||
76 | 左*福 | 1 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | 金牛村大桥 | 是 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |
77 | 谷*亮 | 1 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | 金牛村小圩 | 是 | 405 | 1 | 0 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | ||
78 | 谷*中 | 1 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | 金牛村小圩 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | ||
79 | 朱*保 | 2 | 405 | 1063 | 8.48 | 1071.48 | 金牛村宋湾 | 是 | 405 | 2 | 1 | 152 | 1 | 101 | 810 | 8.48 | 1063 | 1071.48 | |
80 | 韩*如 | 2 | 405 | 1012 | 8.48 | 1020.48 | 金牛村胡家湾 | 是 | 405 | 2 | 0 | 2 | 202 | 810 | 8.48 | 1012 | 1020.48 | ||
81 | 张*华 | 2 | 405 | 1063 | 8.48 | 1071.48 | 金牛村胡家湾 | 是 | 405 | 2 | 1 | 152 | 1 | 101 | 810 | 8.48 | 1063 | 1071.48 | |
82 | 杨*军 | 1 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | 金牛村三东 | 是 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | ||
83 | 凌*子 | 1 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | 金牛村汤西底 | 是 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | ||
84 | 陈*明 | 1 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | 金牛村汤西底 | 是 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | ||
85 | 杨*富 | 1 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | 金牛村汤西底 | 是 | 405 | 1 | 0 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | ||
86 | 陶*凤 | 1 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | 金牛村望东 | 是 | 405 | 1 | 0 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | ||
87 | 冯*娣 | 1 | 365 | 466 | 8.48 | 474.48 | 金牛村望东 | 是 | 365 | 1 | 0 | 1 | 101 | 365 | 8.48 | 466 | 474.48 | ||
88 | 岑*金 | 1 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | 金牛村百亩塘 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | |
89 | 谷*子 | 1 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | 金牛村小圩 | 是 | 405 | 1 | 0 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | ||
90 | 孔*芳 | 1 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | 金牛村望西 | 是 | 405 | 1 | 0 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | ||
91 | 淳*月 | 1 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | 金牛村望西 | 是 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | ||
92 | 朱* | 1 | 365 | 365 | 8.48 | 373.48 | 金牛村三益代 | 否 | 365 | 1 | 0 | 0 | 1 | 365 | 8.48 | 365 | 373.48 | ||
93 | 龚*平 | 1 | 365 | 517 | 8.48 | 525.48 | 金牛村三益代 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | ||
94 | 郑*平 | 1 | 365 | 517 | 8.48 | 525.48 | 金牛村汤西底 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | ||
95 | 余*花 | 1 | 365 | 517 | 8.48 | 525.48 | 金牛村望东组 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | ||
96 | 傅*圩 | 2 | 365 | 983 | 8.48 | 991.48 | 金牛村冯村组 | 是 | 365 | 2 | 1 | 152 | 1 | 101 | 730 | 8.48 | 983 | 991.48 | |
97 | 李*玲 | 1 | 365 | 466 | 8.48 | 474.48 | 金牛村大庄组 | 否 | 365 | 1 | 0 | 1 | 101 | 365 | 8.48 | 466 | 474.48 | ||
98 | 侯*武 | 4 | 505 | 2475 | 8.48 | 2483.48 | 金牛村大桥组 | 是 | 505 | 4 | 1 | 152 | 3 | 303 | 2020 | 8.48 | 2475 | 2483.48 | |
99 | 朱*建 | 1 | 365 | 517 | 8.48 | 525.48 | 金牛村三益代组 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | ||
100 | 朱*明 | 2 | 365 | 983 | 8.48 | 991.48 | 金牛村三益代 | 是 | 365 | 2 | 1 | 152 | 1 | 101 | 730 | 8.48 | 983 | 991.48 | |
101 | 余*花 | 1 | 365 | 517 | 8.48 | 525.48 | 金牛村望丰楼组 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | ||
102 | 刘*国 | 1 | 365 | 365 | 8.48 | 373.48 | 金牛村望丰楼组 | 否 | 365 | 1 | 0 | 0 | 1 | 365 | 8.48 | 365 | 373.48 | ||
103 | 康*义 | 1 | 365 | 517 | 8.48 | 525.48 | 金牛村大庄组 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | ||
104 | 韩*龙 | 1 | 365 | 365 | 8.48 | 373.48 | 金牛村汤西底组 | 否 | 365 | 1 | 0 | 0 | 1 | 365 | 8.48 | 365 | 373.48 | ||
105 | 李*子 | 2 | 365 | 882 | 8.48 | 890.48 | 金牛村胡家湾组 | 否 | 365 | 2 | 1 | 152 | 0 | 1 | 730 | 8.48 | 882 | 890.48 | |
106 | 吴*荷 | 1 | 365 | 517 | 8.48 | 525.48 | 金牛村望丰楼 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | ||
107 | 岑*中 | 1 | 365 | 466 | 8.48 | 474.48 | 金牛村百亩塘 | 否 | 365 | 1 | 0 | 1 | 101 | 365 | 8.48 | 466 | 474.48 | ||
108 | 李*红 | 1 | 365 | 517 | 8.48 | 525.48 | 金牛村胡家湾 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | ||
109 | 董*娣 | 1 | 365 | 517 | 8.48 | 525.48 | 金牛村冯村 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | ||
110 | 盛*梅 | 1 | 365 | 466 | 8.48 | 474.48 | 金牛村后郭 | 否 | 365 | 1 | 0 | 1 | 101 | 365 | 8.48 | 466 | 474.48 | ||
111 | 岑*生 | 1 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | 金桥村中塘 | 是 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | ||
112 | 陈*娣 | 1 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | 金桥村中塘 | 否 | 405 | 1 | 0 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | ||
113 | 盖*英 | 1 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | 金桥村中塘 | 是 | 405 | 1 | 0 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | ||
114 | 汪* | 1 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | 金桥村树后 | 是 | 405 | 1 | 0 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | ||
115 | 岑* | 2 | 365 | 932 | 8.48 | 940.48 | 金桥村树后 | 否 | 365 | 2 | 0 | 2 | 202 | 730 | 8.48 | 932 | 940.48 | ||
116 | 肖*武 | 1 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | 金桥村树后 | 是 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | ||
117 | 岑*发 | 1 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | 金桥村树一 | 是 | 405 | 1 | 0 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | ||
118 | 孙*喜 | 1 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | 金桥村树二 | 否 | 405 | 1 | 0 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | ||
119 | 章*元 | 1 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | 金桥村树二 | 是 | 405 | 1 | 0 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | ||
120 | 林*君 | 2 | 405 | 911 | 8.48 | 919.48 | 金桥村树一 | 是 | 405 | 2 | 0 | 1 | 101 | 1 | 810 | 8.48 | 911 | 919.48 | |
121 | 曹*凤 | 1 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | 金桥村中塘 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | ||
122 | 岑*福 | 1 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | 金桥村树后 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | ||
123 | 谷*香 | 1 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | 金桥村中塘 | 否 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | |
124 | 雷*兰 | 1 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | 金桥村树一 | 否 | 405 | 1 | 0 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | ||
125 | 孙*华 | 1 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | 金桥村树二 | 否 | 405 | 1 | 0 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | ||
126 | 汪*胜 | 1 | 365 | 517 | 8.48 | 525.48 | 金桥村韦二 | 是 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | ||
127 | 易*才 | 1 | 365 | 517 | 8.48 | 525.48 | 金桥村新西 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | ||
128 | 孔*鹏 | 4 | 365 | 1764 | 8.48 | 1772.48 | 金桥村韦六 | 是 | 365 | 4 | 2 | 304 | 0 | 2 | 1460 | 8.48 | 1764 | 1772.48 | |
129 | 沈*牛 | 1 | 365 | 517 | 8.48 | 525.48 | 金桥村韦六 | 是 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | ||
130 | 吕*美 | 1 | 365 | 517 | 8.48 | 525.48 | 金桥村新西 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | ||
131 | 耿*友 | 1 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | 金桥村蒋湾 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | ||
132 | 沈*海 | 1 | 365 | 517 | 8.48 | 525.48 | 金桥村韦四 | 是 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | ||
133 | 李* | 2 | 405 | 1063 | 8.48 | 1071.48 | 金桥村韦家村 | 否 | 405 | 2 | 1 | 152 | 1 | 101 | 810 | 8.48 | 1063 | 1071.48 | |
134 | 王*生 | 1 | 365 | 517 | 8.48 | 525.48 | 金桥村新西 | 是 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | ||
135 | 岑*安 | 2 | 405 | 1063 | 8.48 | 1071.48 | 金桥村树二 | 是 | 405 | 2 | 1 | 152 | 1 | 101 | 810 | 8.48 | 1063 | 1071.48 | |
136 | 韦*安 | 1 | 365 | 517 | 8.48 | 525.48 | 金桥村韦一 | 是 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | ||
137 | 谢*照 | 1 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | 金桥村西塘 | 是 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | ||
138 | 吴*胜 | 1 | 365 | 517 | 8.48 | 525.48 | 金桥村西塘 | 是 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | ||
139 | 任*娣 | 1 | 365 | 517 | 8.48 | 525.48 | 金桥村中塘 | 否 | 365 | 1 | 1 | 152 | 0 | 365 | 8.48 | 517 | 525.48 | ||
140 | 陈*海 | 1 | 405 | 557 | 8.48 | 565.48 | 金桥村树二 | 否 | 405 | 1 | 1 | 152 | 0 | 405 | 8.48 | 557 | 565.48 | ||
141 | 韦*正 | 1 | 405 | 506 | 8.48 | 514.48 | 金桥村西塘 | 否 | 405 | 1 | 0 | 1 | 101 | 405 | 8.48 | 506 | 514.48 | ||
