索引号: | 11341722MB1682621B/202412-00048 |
组配分类: | 设施农业用地监管 |
发布机构: | 县自然资源和规划局(县林业局) | 主题分类: | 国土资源、能源 |
名称: | 2024年度设施农业用地监管情况 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2024-12-10 | 发布日期: | 2024-12-10 |
索引号: | 11341722MB1682621B/202412-00048 |
组配分类: | 设施农业用地监管 |
发布机构: | 县自然资源和规划局(县林业局) |
主题分类: | 国土资源、能源 |
名称: | 2024年度设施农业用地监管情况 |
文号: | 无 |
成文日期: | 2024-12-10 |
发布日期: | 2024-12-10 |
附件4: | ||||||||||||||
2024 年设施农业用地核查情况统计表 | ||||||||||||||
填报单位:郎溪县自然资源和规划局 填报日期:2024年12月10日 单位:公顷 | ||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目地点 | 用途及类型 | 备案日期 | 备案到期 | 项目备案号 | 设施农业用地面积 | |||||||
总面积 | 农用地 | 其中: 耕 地 |
其中:永久基本农田 | 生产设施用地 | 辅助设施用地 | |||||||||
1 | 建平镇盆形村晏家冲组粮食晾晒设施农业用地 | 建平镇盆形村 | 辅助设施用地:粮食晾晒 | 2023/9/25 | 2033/9/25 | 3418212023S000510 | 0.0919 | 0.0919 | 0.0919 | |||||
2 | 郎溪县郎步街道西郊村股份经济合作社设施农业用地 | 郎步街道西郊村 | 辅助设施用地:蔬菜分拣包装、临时保鲜存储、农资农机具存放 | 2024/1/25 | 2034/1/24 | 3418212024S000098 | 0.6633 | 0.6208 | 0.6633 | |||||
3 | 飞鲤镇三立村黄琦粮食存储、晾晒、农机具存放、秸秆临时收储设施农业用地 | 飞鲤镇三立村 | 辅助设施用地:粮食存储、晾晒、农机具存放、秸秆临时收储 | 2023/10/31 | 2033/10/30 | 3418212024S000076 | 0.405 | 0.405 | 0.4050 | |||||
4 | 郎溪县农业科技示范园项目设施农业用地 | 上海市白茅岭农场(涛城分场) | 生产设施用地:花卉种植;辅助设施用地:辅路、厕所 | 2024/1/22 | 2034/1/21 | 3418212024S000083 | 5.6105 | 5.6105 | 2.5172 | 5.1417 | 0.2674 | |||
5 | 郎溪县和信肉鸡养殖家庭农场(二期)设施农业用地 | 毕桥镇施宏村 | 生产设施用地:肉鸡养殖 | 2023/12/1 | 2033/11/30 | 3418212024S000045 | 0.1494 | 0.1494 | 0.1494 | |||||
6 | 涛城镇庆丰村四新组华安平农机具存放设施农业用地 | 涛城镇庆丰村 | 辅助设施用地:农机具存放 | 2023/10/30 | 2033/10/29 | 3418212024S000057 | 0.0469 | 0.0469 | ||||||
7 | 涛城镇管村村陈家小湾组杨连有育秧育苗、农机具存放设施农业用地 | 涛城镇管村村 | 辅助设施用地:育秧育苗、农机具存放 | 2024/1/4 | 2034/1/3 | 3418212024S000126 | 0.0524 | 0.0524 | ||||||
8 | 涛城镇庆丰村李家湾彭海军粮食晾晒、农机具存放设施农业用地 | 涛城镇庆丰村 | 辅助设施用地:粮食晒场、农机具存放 | 2023/9/10 | 2033/9/10 | 3418212023S000554 | 0.1398 | 0.1398 | 0.1398 | |||||
9 | 涛城镇红星村张建宏蛋鸡养殖鸡舍、饲料存放房设施农业用地 | 涛城镇红星村 | 辅助设施用地:蛋鸡养殖鸡舍、饲料存放房 | 2023/11/1 | 2033/10/31 | 3418212024S000133 | 0.0208 | 0.0208 | 0.0208 | |||||
10 | 毕桥镇施宏村姜玉堂粮食临时存储设施农业用地 | 毕桥镇施宏村 | 辅助设施用地:粮食临时存储 | 2023/11/22 | 2033/11/21 | 3418212023S000597 | 0.0400 | 0.0393 | 0.0400 | |||||
11 | 郎溪县建平镇黎磊粮食种植家庭农场设施农业用地 | 建平镇盆形村 | 辅助设施用地:粮食临时存储、晾晒、农机具存放 | 2024/1/1 | 2032/12/31 | 3418212024S000104 | 0.2700 | 0.2700 | 0.2700 | |||||
12 | 飞鲤镇三立村三立堂组徐峰临时存储设施农业用地 | 飞鲤镇三立村 | 辅助设施用地:粮食临时存储 | 2024/3/1 | 2034/2/28 | 3418212024S000116 | 0.1839 | 0.1486 | 0.1839 | |||||
13 | 飞鲤镇三立村陈勇蔬菜分拣包装、临时保鲜存储等设施农业用地 | 飞鲤镇三立村 | 辅助设施用地:蔬菜分拣包装、临时保鲜存储、农资农机具存放 | 2024/4/4 | 2034/4/5 | 3418212024S000158 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | |||||
14 | 涛城镇庆丰村2024年花卉大棚到村产业项目(一期)设施农业用地 | 涛城镇庆丰村 | 生产设施用地:花卉种植;辅助设施用地:辅路、厕所 | 2023/12/22 | 2033/12/21 | 3418212024S000189 | 4.3074 | 4.3074 | 4.0963 | 0.2111 | ||||
15 | 郎溪县金丰农机服务专业合作社育秧育苗设施农业用地 | 梅渚镇大梁村 | 辅助设施用地:育秧育苗、农机具存放 | 2024/4/2 | 2034/3/28 | 3418212024S000165 | 0.1033 | 0.0762 | 0.0718 | 0.1033 | ||||
16 | 新发镇官桥村花木繁育场 | 新发镇官桥村 | 生产设施用地:花卉种植;辅助设施用地:看护房 | 2024/1/3 | 2034/1/2 | 3418212024S000176 | 3.7287 | 3.7287 | 3.7273 | 0.0014 | ||||
17 | 郎溪县卫丰养殖有限公司设施农业用地 | 梅渚镇桃园村 | 生产设施用地:山羊养殖;辅助设施用地:饲料房、管理用房等 | 2024/1/25 | 2034/1/24 | 3418212024S000145 | 0.8378 | 0.8378 | 0.7389 | 0.0989 | ||||
18 | 郎溪县辉豪农作物种植家庭农场设施农业用地 | 钟桥街道钟新村 | 辅助设施用地:粮食晾晒 | 2024/4/19 | 2034/4/18 | 3418212024S000192 | 0.0998 | 0.0862 | 0.0998 | |||||
19 | 郎溪县钟桥街道金桥村张华春养鹅大棚设施农业用地 | 钟桥街道金桥村 | 生产设施用地:肉鹅养殖 | 2024/4/12 | 2034/4/11 | 3418212024S000208 | 0.0191 | 0.0191 | 0.0191 | |||||
20 | 涛城镇庆丰村闵中平养鱼饲料存放房及管理用房设施农业用地 | 涛城镇庆丰村 | 辅助设施用地:养鱼饲料存放房及管理用房 | 2024/4/19 | 2034/4/18 | 3418212024S000216 | 0.0546 | 0.0546 | 0.0546 | |||||
21 | 郎溪县农业科技示范园项目设施农业用地(二期) | 上海市白茅岭农场(涛城分场) | 生产设施用地:花卉种植;辅助设施用地:辅路 | 2024/3/8 | 2034/3/8 | 3418212024S000307 | 2.9677 | 2.9677 | 2.8267 | 0.141 | ||||
22 | 凌笪镇凌笪村王锁柱养鱼饲料存放设施农业用地 | 凌笪镇凌笪村 | 辅助设施用地:养鱼饲料存放 | 2023/12/4 | 2033/12/3 | 3418212024S000225 | 0.0149 | 0.0149 | 0.0149 | |||||
23 | 凌笪镇下吴村徐丽香粮食存储、晾晒及农机具存放设施农业用地 | 凌笪镇下吴村 | 辅助设施用地:粮食存储、晾晒、农机具存放 | 2024/4/12 | 2034/4/11 | 3418212024S000238 | 0.1593 | 0.1006 | 0.1593 | |||||
24 | 郎溪县茶韵生态农业旅游有限公司粮食晒场设施农业用地 | 涛城镇庆丰村 | 辅助设施用地:粮食晾晒 | 2024/4/19 | 2034/4/18 | 3418212024S000256 | 0.9988 | 0.9988 | 0.9988 | |||||
25 | 十字镇施吴村戴村组梅仪和粮食存储、晾晒设施农业用地 | 十字镇施吴村 | 辅助设施用地:粮食存储、晾晒 | 2024/4/19 | 2034/4/18 | 3418212024S000246 | 0.1763 | 0.1763 | 0.1763 | |||||
26 | 郎溪县新发镇北山村股份经济合作社秸秆收储、晾晒设施农业用地 | 新发镇北山村 | 辅助设施用地:秸秆收储、晾晒 | 2024/4/30 | 2034/4/29 | 3418212024S000297 | 0.4321 | 0.4321 | 0.4321 | 0.4321 | ||||
27 | 郎溪县梅渚镇吕福清农作物种植家庭农场设施农业用地 | 梅渚镇周家村 | 辅助设施用地:育秧育苗 | 2024/4/2 | 2034/4/1 | 3418212024S000263 | 0.0255 | 0.0255 | 0.0255 | |||||
28 | 凌笪镇下吴村流水涧组夏宗福粮食临时存储、晾晒设施农业用地 | 凌笪镇下吴村 | 辅助设施用地:粮食临时存储、晾晒 | 2024/4/1 | 2034/3/30 | 3418212024S000275 | 0.0961 | 0.0384 | 0.0379 | 0.0961 | ||||
29 | 涛城镇庆丰村2024年花卉大棚到村产业项目(二期)设施农业用地 | 涛城镇庆丰村 | 生产设施用地:花卉种植;辅助设施用地:管理用房 | 2024/4/30 | 2034/4/29 | 3418212024S000284 | 0.6927 | 0.6927 | 0.6927 | 0.6287 | 0.0340 | |||
30 | 郎溪县郎步街道三岔村股份经济合作社粮食烘干及临时存放等设施农业用地 | 郎步街道三岔村 | 辅助设施用地:粮食烘干及临时存放、晒场 | 2024/6/1 | 2034/5/31 | 3418212024S000328 | 0.4897 | 0.0041 | 0.4897 | |||||
31 | 涛城镇沙桥村阮桥组凌福平粮食晒场设施农业用地 | 涛城镇沙桥村 | 辅助设施用地:粮食晒场 | 2024/6/21 | 2034/6/20 | 3418212024S000347 | 0.0512 | 0.0512 | 0.0512 | |||||
32 | 飞鲤镇三立村三立堂组黄国珍粮食晒场设施农业用地 | 飞鲤镇三立村 | 辅助设施用地:粮食晒场 | 2024/6/18 | 2034/6/17 | 3418212024S000356 | 0.2394 | 0.2368 | 0.2394 | |||||
33 | 郎溪县郎步街道朱侯村股份经济合作社设施农业用地 | 郎步街道朱侯村 | 辅助设施用地:粮食烘干房、晒场 | 2024/6/1 | 2034/5/31 | 3418212024S000338 | 0.1959 | 0.1959 | ||||||
34 | 郎溪县南丰镇鑫源蛋鸡场(续期) | 建平镇精忠村 | 生产设施用地:鸡舍;辅助设施用地:管理用房 | 2024/6/1 | 2034/5/31 | 3418212024S000395 | 1.6674 | 1.531 | 1.6149 | 0.0525 | ||||
35 | 飞鲤镇三立村三立堂组王杨群粮食存储设施农业用地 | 飞鲤镇三立村 | 辅助设施用地:粮食存储 | 2024/7/2 | 2034/7/1 | 3418212024S000365 | 0.1534 | 0.0402 | 0.1534 | |||||
36 | 郎溪县十字镇新和村股份经济合作社农事服务中心设施农业用地 | 十字镇新和村 | 辅助设施用地:粮食烘干、晾晒及农资农机具存放 | 2024/5/24 | 2034/5/23 | 3418212024S000426 | 0.6067 | 0.6067 | 0.6067 | |||||
37 | 郎溪县城西供销合作社有限责任公司设施农业用地 | 建平镇南山村 | 辅助设施用地:粮食存储及晾晒、农机具停放 | 2024/7/5 | 2030/2/21 | 3418212024S000405 | 0.6786 | 0.1962 | 0.1065 | 0.6786 | ||||
38 | 郎溪县凌笪镇方里村股份经济合作社设施农业用地 | 凌笪镇方里村 | 辅助设施用地:粮食晒场 | 2024/3/22 | 2034/3/21 | 3418212024S000415 | 0.3259 | 0.3242 | ||||||
39 | 郎溪县飞鲤镇齐村村罗友根畜禽养殖设施农业用地 | 飞鲤镇齐村村 | 生产设施用地:畜禽养殖 | 2024/9/3 | 2034/9/2 | 3418212024S000437 | 0.0284 | 0.0276 | ||||||
40 | 郎溪县新发镇花园村股份经济合作社粮食晒场设施农业用地 | 新发镇花园村 | 辅助设施用地:粮食晒场 | 2024/7/2 | 2034/7/1 | 3418212024S000384 | 0.0437 | 0.0437 | 0.0437 | |||||
41 | 郎溪县新发镇官桥村股份经济合作社粮食晒场设施农业用地 | 新发镇官桥村 | 辅助设施用地:粮食晒场 | 2024/7/2 | 2034/7/1 | 3418212024S000372 | 0.0329 | 0.0329 | 0.0329 | 0.0329 | ||||
42 | 飞鲤镇三立村王传文粮食存储设施农业用地 | 飞鲤镇三立村 | 辅助设施用地:粮食存储 | 2023/10/13 | 2033/10/13 | 3418212023S000484 | 0.0588 | 0.0588 | ||||||
43 | 飞鲤镇三立村徐赐平农机具存放设施农业用地 | 飞鲤镇三立村 | 辅助设施用地:农机具存放 | 2023/10/13 | 2033/10/13 | 3418212023S000465 | 0.0707 | 0.0707 | ||||||
44 | 凌笪镇王桥村杨树组王延峰晒场、农机具存放设施农业用地 | 凌笪镇王桥村 | 辅助设施用地:晒场、农机具存放 | 2022/1/22 | 2032/1/22 | 3418212024S000475 | 0.1316 | 0.0813 | 0.1316 | |||||
45 | 飞鲤镇塘埂村徐湾组晾晒场设施农业用地 | 飞鲤镇塘埂村徐湾组 | 辅助设施用地:粮食晒场 | 2023/12/10 | 2033/12/9 | 3418212024S000455 | 0.0713 | 0.0384 | 0.0113 | 0.0713 | ||||
46 | 郎溪县梅渚镇桃园村股份经济合作社粮食烘干晾晒仓储、存储等设施农业用地二期 | 梅渚镇桃园村 | 辅助设施用地:粮食烘干晾晒仓储、存储等 | 2023/12/5 | 2033/12/4 | 3418212024S000464 | 0.4000 | 0.0236 | 0.0144 | 0.4000 | ||||
47 | 钟桥街道钟北村张春江蘑菇培育大棚设施农业用地 | 钟桥街道钟北村 | 生产设施用地:蘑菇培育 | 2024/5/21 | 2034/5/20 | 3418212024S000495 | 0.0392 | 0.0347 | 0.0392 | |||||
48 | 毕桥镇十井村蒋昌勇肉鸡养殖设施农业用地 | 毕桥镇十井村 | 生产设施用地:肉鸡养殖 | 2024/3/8 | 2034/3/7 | 0.1666 | 0.1666 | 0.1510 | 0.0156 | |||||
49 | 凌笪镇双庙村金根喜蛋鸭养殖设施农业用地 | 凌笪镇双庙村 | 生产设施用地:蛋鸭养殖 | 2024/10/25 | 2034/10/24 | 0.1672 | 0.1672 | 0.1672 | ||||||
50 | 郎溪县李杨养殖农场家禽饲养设施农业用地 | 凌笪镇王桥村 | 生产设施用地:家禽饲养 | 2024/11/15 | 2034/11/14 | 0.2009 | 0.2009 | 0.2009 | ||||||
51 | 安徽美迪生态养殖基地设施农业用地 | 涛城镇凤河村 | 辅助设施用地:管理用房、饲料配置、仓储等 | 2024/8/9 | 2034/8/8 | 0.1900 | 0.1900 | 0.1900 | ||||||
主办单位:郎溪县人民政府办公室 网站标识码:3418210040
联系电话:0563-7031842 E-mail:langxixxb@163.com
版权所有:郎溪县人民政府 皖ICP备07502513号-1 皖公网安备
34182102000001号 本站已支持IPv6访问