索引号: | 113417220032517000/202401-00127 |
组配分类: | 公务员招录及事业单位招聘 |
发布机构: | 郎溪县人民政府办公室(外事办) | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 【公务员招录】郎溪县2024年度考试录用公务员职位表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2024-01-30 | 发布日期: | 2024-01-30 |
索引号: | 113417220032517000/202401-00127 |
组配分类: | 公务员招录及事业单位招聘 |
发布机构: | 郎溪县人民政府办公室(外事办) |
主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 【公务员招录】郎溪县2024年度考试录用公务员职位表 |
文号: | 无 |
成文日期: | 2024-01-30 |
发布日期: | 2024-01-30 |
招录机关 | 机构性质 | 机构层级 | 职位类别 | 职位名称 | 职级层次 | 职位代码 | 招考人数 | 职位资格条件和要求 | 须注明的考试科目 | 备注(职位简介) | 咨询电话 | ||||||
专业 | 学历 | 学位 | 年龄 | 经历要求 | 其他 | 申论类别 | 专业科目 | ||||||||||
郎溪县委办公室 | 党群 | 县级 | 综合管理 | 综合文字 | 四级主任科员及以下 | 130032 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 中共党员,限女性 | B | 主要从事综合文稿撰写、对外宣传等工作 | 0563-7028327 | ||
郎溪县委办公室 | 党群 | 县级 | 综合管理 | 综合文字 | 四级主任科员及以下 | 130033 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 中共党员,限男性 | B | 主要从事综合文稿撰写、对外宣传等工作 | 0563-7028327 | ||
郎溪县委办公室 | 党群 | 县级 | 综合管理 | 行政管理 | 四级主任科员及以下 | 130034 | 1 | 公共管理类、工商管理类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 中共党员 | B | 从事综合行政管理工作,加班和出差较多,适合男性报考 | 0563-7028327 | ||
郎溪县委宣传部 | 党群 | 县级 | 综合管理 | 宣传 | 四级主任科员及以下 | 130035 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 中共党员,限女性 | B | 主要从事文稿撰写、对外宣传等工作 | 0563-7028327 | ||
郎溪县委宣传部 | 党群 | 县级 | 综合管理 | 宣传 | 四级主任科员及以下 | 130036 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 中共党员,限男性 | B | 主要从事文稿撰写、对外宣传等工作 | 0563-7028327 | ||
郎溪县人民政府办公室 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 综合文字 | 四级主任科员及以下 | 130037 | 2 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | B | 从事综合调研工作,需经常加班和出差,工作强度较大 | 0563-7028327 | |||
郎溪县人民政府办公室 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 机关综合 | 四级主任科员及以下 | 130038 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | B | 从事机关日常管理、综合协调、后勤保障等工作 | 0563-7028327 | |||
郎溪县财政局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 财务管理 | 四级主任科员及以下 | 130039 | 2 | 财政学专业、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | B | 财会 | 从事财务管理、会计审计工作 | 0563-7028327 | |
郎溪县人社局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 信息技术保障 | 四级主任科员及以下 | 130040 | 1 | 计算机类、电子信息类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | B | 计算机 | 从事单位数据管理、网络维护等工作 | 0563-7028327 | ||
郎溪县商务局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 进出口管理 | 四级主任科员及以下 | 130041 | 1 | 经济与贸易类、跨境电子商务专业、商务经济学专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | B | 从事投资促进及外商投资企业的审批和进出口管理等工作 | 0563-7028327 | ||
郎溪县文化和旅游局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 文旅项目规划 | 四级主任科员及以下 | 130042 | 1 | 城乡规划专业、人文地理与城乡规划专业、文化产业管理专业、旅游地学与规划工程专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 具有2年以上基层工作经历 | B | 从事文旅项目规划等工作 | 0563-7028327 | ||
郎溪县应急管理局 | 行政 | 县级 | 行政执法 | 安全生产和执法 | 四级主任科员及以下 | 130043 | 1 | 安全科学与工程类、水利类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 限男性 | C | 从事危险化学品等重点行业危险源监控、一线执法、防汛救灾工作,工作环境复杂,工作强度大 | 0563-7028327 | ||
郎溪县审计局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 审计 | 四级主任科员及以下 | 130044 | 1 | 会计学专业、审计学专业、财务管理专业、财政学专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | B | 财会 | 从事审计业务工作,经常出差,工作强度大 | 0563-7028327 | |
郎溪县审计局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 审计 | 四级主任科员及以下 | 130045 | 1 | 资源环境科学专业、环境科学与工程专业、计算机科学与技术专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | B | 从事自然资源资产和大数据审计工作,经常出差,工作强度大 | 0563-7028327 | |||
郎溪县市场监督管理局 | 行政 | 县级 | 行政执法 | 市场监管和执法 | 四级主任科员及以下 | 130046 | 3 | 电气类、仪器类、机械类、计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | C | 在基层市场监管所从事特种设备安全监管、技术监测、一线执法工作,需要夜间应急值班,工作环境复杂,工作强度大 | 0563-7028327 | |||
郎溪县市场监督管理局 | 行政 | 县级 | 行政执法 | 市场监管和执法 | 四级主任科员及以下 | 130047 | 4 | 药学类、化工与制药类、生物工程类、生物科学类、食品科学与工程类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | C | 在基层市场监管所从事食品药品安全监督检查、一线执法工作,工作环境复杂,工作强度大 | 0563-7028327 | |||
郎溪县市场监督管理局 | 行政 | 县级 | 行政执法 | 市场监管和执法 | 四级主任科员及以下 | 130048 | 1 | 法学类(不含特设专业) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | C | 法律 | 在基层市场监管所从事市场监管相关案件办理工作,工作环境复杂,工作强度大 | 0563-7028327 | ||
郎溪县市场监督管理局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 综合文字 | 四级主任科员及以下 | 130049 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | B | 在基层市场监管所从事市场监管有关法规政策宣传教育、综合文稿撰写等工作 | 0563-7028327 | |||
郎溪县市场监督管理局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 财务管理 | 四级主任科员及以下 | 130050 | 1 | 财务管理专业、会计学专业、财务会计教育专业、审计学专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | B | 财会 | 在基层市场监管所从事财务管理、会计审计工作 | 0563-7028327 | ||
郎溪县市场监督管理局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 市场监管 | 四级主任科员及以下 | 130051 | 2 | 不限 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | B | 在基层市场监管所从事综合协调、后勤保障等工作 | 0563-7028327 | |||
郎溪县数据资源管理局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 信息技术保障 | 四级主任科员及以下 | 130052 | 1 | 计算机类、电子信息类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 中共党员 | B | 计算机 | 从事数据管理、网络维护等工作 | 0563-7028327 | |
郎溪县城管执法局 | 行政 | 县级 | 行政执法 | 城市管理和执法 | 四级主任科员及以下 | 130053 | 1 | 法学类、公共管理类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 限男性 | C | 从事城市综合管理、一线执法工作,需要经常参与拆违工作,工作环境复杂,工作强度大 | 0563-7028327 | ||
郎溪经济开发区管委会 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 园区经济发展 | 四级主任科员及以下 | 130054 | 1 | 金融学类、工商管理类、统计学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | B | 从事园区经济运行管理、统计分析等工作 | 0563-7028327 | |||
宣城市苏皖合作示范区郎溪片区管理委员会 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 综合文字 | 四级主任科员及以下 | 130055 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 35周岁以下 | B | 主要从事文稿撰写、对外宣传等工作 | 0563-7028327 | ||||
郎溪县司法局 | 行政 | 县级 | 行政执法 | 司法行政 | 四级主任科员及以下 | 130056 | 2 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 限女性 | C | 法律 | 在乡镇司法所从事矛盾纠纷一线调处、社区矫正等工作,需经常参与信访处突、矛盾化解、安置帮教等,工作环境复杂,工作强度大。新发、毕桥、凌笪、姚村司法所各1名(录用后报考者按总成绩排名选择岗位) | 0563-7028327 | |
郎溪县司法局 | 行政 | 县级 | 行政执法 | 司法行政 | 四级主任科员及以下 | 130057 | 2 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 限男性 | C | 法律 | 在乡镇司法所从事矛盾纠纷一线调处、社区矫正等工作,需经常参与信访处突、矛盾化解、安置帮教等,工作环境复杂,工作强度大。新发、毕桥、凌笪、姚村司法所各1名(录用后报考者按总成绩排名选择岗位) | 0563-7028327 | |
郎溪县司法局 | 行政 | 县级 | 行政执法 | 司法行政 | 四级主任科员及以下 | 130058 | 2 | 社会学类、公共管理类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | C | 在基层司法所从事矛盾纠纷一线调处、社区矫正等工作。建平、十字司法所各1名(录用后报考者按总成绩排名选择岗位) | 0563-7028327 | |||
郎溪县十字镇 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 园区经济发展 | 四级主任科员及以下 | 130059 | 1 | 纺织类、材料类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | B | 从事乡镇工业园区项目管理、产业发展等工作,需经常深入企业一线,工作强度较大,适合男性报考 | 0563-7028327 | |||
郎溪县十字镇 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 园区经济发展 | 四级主任科员及以下 | 130060 | 1 | 工商管理类、金融学类、经济学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | B | 从事乡镇工业园区经济发展相关工作,需经常深入企业一线,工作强度较大 | 0563-7028327 | ||
郎溪县梅渚镇 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 机关综合 | 四级主任科员及以下 | 130061 | 1 | 不限 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | B | 从事乡镇日常管理、综合协调、后勤保障等相关工作 | 0563-7028327 | |||
郎溪县新发镇 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 村镇建设管理 | 四级主任科员及以下 | 130062 | 1 | 建筑类、土木类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | B | 从事乡村基础设施建设项目的监督管理等工作 | 0563-7028327 | ||
郎溪县新发镇 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 乡镇事务管理 | 四级主任科员及以下 | 130063 | 1 | 不限 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | B | 从事乡镇日常管理、综合协调、群众服务等工作 | 0563-7028327 | |||
郎溪县委党校 | 党群参公 | 县级 | 综合管理 | 行政管理 | 四级主任科员及以下 | 130064 | 1 | 公共管理类、马克思主义理论类、历史学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 中共党员 | B | 参公事业单位,从事干部教育培训管理、理论政策研究和综合文稿撰写等工作 | 0563-7028327 | ||
郎溪县供销合作社联合社 | 行政参公 | 县级 | 综合管理 | 机关综合 | 四级主任科员及以下 | 130065 | 1 | 不限 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | B | 参公事业单位,从事机关日常管理、综合协调等相关工作 | 0563-7028327 | |||
郎溪县委党史和地方志研究室 | 党群参公 | 县级 | 综合管理 | 档案管理 | 四级主任科员及以下 | 130066 | 1 | 计算机类、电子信息类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 中共党员 | B | 计算机 | 参公事业单位,从事档案信息化建设等工作 | 0563-7028327 | |
郎溪县机关事务管理服务中心 | 行政参公 | 县级 | 综合管理 | 后勤保障 | 四级主任科员及以下 | 130067 | 1 | 不限 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | B | 参公事业单位,主要从事机关后勤服务与保障相关工作 | 0563-7028327 | |||
郎溪县招商合作服务中心 | 行政参公 | 县级 | 综合管理 | 招商引资 | 四级主任科员及以下 | 130068 | 2 | 机械类、能源动力类、土木类、环境科学与工程类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | B | 参公事业单位,从事招商引资工作,需经常出差,工作强度较大,适合男性报考 | 0563-7028327 | |||
郎溪县招商合作服务中心 | 行政参公 | 县级 | 综合管理 | 机关综合 | 四级主任科员及以下 | 130069 | 1 | 不限 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | B | 参公事业单位,从事机关日常管理、综合协调等相关工作 | 0563-7028327 | |||
郎溪县人民检察院 | 党群 | 县级 | 综合管理 | 司法行政人员 | 四级主任科员及以下 | 130187 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | B | 主要从事综合司法行政工作 | 0563-2516950 | ||
郎溪县人民检察院 | 党群 | 县级 | 综合管理 | 检察官助理1 | 四级检察官助理及以下 | 130188 | 1 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 具有法律职业资格证书A类,限男性 | B | 普通高等学校毕业,主要从事检察业务辅助工作 | 0563-2516950 | ||
郎溪县人民检察院 | 党群 | 县级 | 综合管理 | 检察官助理2 | 四级检察官助理及以下 | 130189 | 1 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 具有法律职业资格证书A类,限女性 | B | 普通高等学校毕业,主要从事检察业务辅助工作 | 0563-2516950 | ||
郎溪县人民法院 | 党群 | 县级 | 综合管理 | 法官助理 | 四级法官助理及以下 | 130203 | 1 | 法学类(不含特设专业) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 具有法律职业资格证书A类 | B | 普通高等学校毕业,从事审判辅助工作 | 0563-2518109 | |
郎溪县人民法院 | 党群 | 县级 | 综合管理 | 法官助理 | 四级法官助理及以下 | 130204 | 1 | 法学类(不含特设专业) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 具有法律职业资格证书A类,限男性 | B | 普通高等学校毕业,从事审判辅助工作 | 0563-2518109 | ||
郎溪县人民法院 | 党群 | 县级 | 综合管理 | 法官助理 | 四级法官助理及以下 | 130205 | 1 | 法学类(不含特设专业) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 具有法律职业资格证书A类,限女性 | B | 普通高等学校毕业,从事审判辅助工作 | 0563-2518109 | ||
郎溪县公安局 | 行政 | 县级 | 执法勤务 | 人民警察 | 四级警长及以下 | 130227 | 5 | 不限 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 限男性 | C | 公安 | 从事公安执法执勤工作 | 0563-3372290 | ||
郎溪县公安局 | 行政 | 县级 | 执法勤务 | 人民警察 | 四级警长及以下 | 130228 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 服务基层项目人员 | C | 公安 | 从事公安执法执勤工作 | 0563-3372290 | ||
郎溪县公安局 | 行政 | 县级 | 执法勤务 | 人民警察 | 四级警长及以下 | 130229 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 应届毕业生 | C | 公安 | 从事公安执法执勤工作 | 0563-3372290 | ||
备注:1.招录机关“机构性质”栏分为:党群、党群参公、行政、行政参公。党群指党委、人大、政协机关,法院、检察院机关,各民主党派和工商联机关,以及参照公务员法管理的人民团体、群众团体机关;党群参公是指党群机关所属参照公务员法管理的事业单位;行政是指政府机关;行政参公是指政府所属参照公务员法管理的事业单位。 2.职位名称中标注“★”的职位执行《公务员录用体检特殊标准(试行)》“单侧矫正视力低于5.0,不合格”规定。 |
主办单位:郎溪县人民政府办公室 网站标识码:3418210040
联系电话:0563-7031842 E-mail:langxixxb@163.com
版权所有:郎溪县人民政府 皖ICP备07502513号-1 皖公网安备
34182102000001号 本站已支持IPv6访问