索引号: | 11341722003251999T/202403-00079 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 县农业农村局 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 2024年度郎溪县(第一批)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2024-03-31 | 发布日期: | 2024-03-31 |
索引号: | 11341722003251999T/202403-00079 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 县农业农村局 |
主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 2024年度郎溪县(第一批)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 |
文号: | 无 |
成文日期: | 2024-03-31 |
发布日期: | 2024-03-31 |
序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 数量 | 销售价格 |
单台补贴 金额 |
补贴金额 | 生产企业 |
1 | 杨* | 毕桥镇 | 开沟机 | 12KG-25(230) | HJ23001961[] | 1 | 7800 | 1200 | 1200 | 河南豪久科技有限公司 |
2 | 任*荣 | 毕桥镇 | 旋耕机 | 1GKNP-230 | JL22521634[无] | 1 | 7000 | 1800 | 1800 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) |
3 | 任*荣 | 毕桥镇 | 轮式拖拉机 | 现:CFF1204-H(G4)(原:CFF1204-H) | N92339[A61BT3P00227] | 1 | 128000 | 25500 | 25500 | 江苏常发农业装备股份有限公司 |
4 | 胡* | 毕桥镇 | 开沟机 | 12KG-25(230) | HJ23002790[] | 1 | 8000 | 1200 | 1200 | 河南豪久科技有限公司 |
5 | 王*国 | 毕桥镇 | 茶叶理条机 | 6CL-1280 | HF6CL-128023115[] | 1 | 14500 | 3600 | 3600 | 安吉鸿丰机械有限公司 |
6 | 王*国 | 毕桥镇 | 茶叶理条机 | 6CL-1280 | HF6CL-128023116[] | 1 | 14500 | 3600 | 3600 | 安吉鸿丰机械有限公司 |
7 | 王*国 | 毕桥镇 | 茶叶理条机 | 6CL-1280 | HF6CL-128023117[] | 1 | 14500 | 3600 | 3600 | 安吉鸿丰机械有限公司 |
8 | 王*国 | 毕桥镇 | 茶叶理条机 | 6CL-1280 | HF6CL-128023118[] | 1 | 14500 | 3600 | 3600 | 安吉鸿丰机械有限公司 |
9 | 王*春 | 毕桥镇 | 开沟机 | 1GK-230A | F23109139[] | 1 | 8000 | 1200 | 1200 | 安徽宏翔农业机械有限公司 |
10 | 王*胜 | 毕桥镇 | 开沟机 | 1KS-35A | HB23004611[] | 1 | 6000 | 1200 | 1200 | 湖北豪丰农业装备有限公司 |
11 | 田* | 毕桥镇 | 茶叶理条机 | 6CL-1280D | LY24-1020[],LY24-1021[],LY24-1039[],LY24-1040[] | 4 | 60000 | 3600 | 14400 | 安徽绿源机械科技股份有限公司 |
12 | 田* | 毕桥镇 | 茶叶输送机 | 6CS-32-5.6Z | CZY23-1850[] | 1 | 9300 | 2688 | 2688 | 安徽茶之源机械研发有限责任公司 |
13 | 田* | 毕桥镇 | 茶叶输送机 | 6CS-32-2.8Z | CZY24-1022[] | 1 | 4700 | 1344 | 1344 | 安徽茶之源机械研发有限责任公司 |
14 | 何*文 | 毕桥镇 | 茶叶理条机 | 6CL-1380Q | LY23-1846[],LY23-1847[],LY23-1848[],LY23-1849[] | 4 | 72000 | 3600 | 14400 | 安徽绿源机械科技股份有限公司 |
15 | 胡*双 | 毕桥镇 | 开沟机 | 1KS-35A | 2023094110[] | 1 | 6500 | 1200 | 1200 | 安徽宏翔农业机械有限公司 |
16 | 张*琴 | 飞鲤镇 | 茶叶理条机 | 6CL-12-80 | FF6CL-12-806151[] | 1 | 15800 | 3600 | 3600 | 缙云县非凡机械制造有限公司 |
17 | 张*琴 | 飞鲤镇 | 茶叶理条机 | 6CL-12-80 | FF6CL-12-806433[] | 1 | 15800 | 3600 | 3600 | 缙云县非凡机械制造有限公司 |
18 | 蒋*友 | 飞鲤镇 | 开沟机 | 12KG-25(230) | HJ23002787[] | 1 | 7800 | 1200 | 1200 | 河南豪久科技有限公司 |
19 | 王* | 飞鲤镇 | 开沟机 | 1KS-35 | DBK23070031[] | 1 | 6400 | 1200 | 1200 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 |
20 | 曹*珍 | 飞鲤镇 | 茶叶理条机 | 6CL-12-80 | FF6CL-12-806047[] | 1 | 14800 | 3600 | 3600 | 缙云县非凡机械制造有限公司 |
21 | 曹*珍 | 飞鲤镇 | 茶叶理条机 | 6CL-12-80 | FF6CL-12-805771[] | 1 | 14800 | 3600 | 3600 | 缙云县非凡机械制造有限公司 |
22 | 曹*珍 | 飞鲤镇 | 茶叶理条机 | 6CL-12-80 | FF6CL-12-805760[] | 1 | 14800 | 3600 | 3600 | 缙云县非凡机械制造有限公司 |
23 | 曹*珍 | 飞鲤镇 | 茶叶理条机 | 6CL-12-80 | FF6CL-12-805759[] | 1 | 14800 | 3600 | 3600 | 缙云县非凡机械制造有限公司 |
24 | 曹*珍 | 飞鲤镇 | 茶叶理条机 | 6CL-12-80 | FF6CL-12-806040[] | 1 | 14800 | 3600 | 3600 | 缙云县非凡机械制造有限公司 |
25 | 曹*珍 | 飞鲤镇 | 茶叶理条机 | 6CL-12-80 | FF6CL-12-805766[] | 1 | 14800 | 3600 | 3600 | 缙云县非凡机械制造有限公司 |
26 | 袁* | 建平镇 | 茶叶理条机 | 6CL-12-80 | FF6CL-12-806051[],FF6CL-12-806052[] | 2 | 31600 | 3600 | 7200 | 缙云县非凡机械制造有限公司 |
27 | 袁* | 建平镇 | 茶叶理条机 | 6CL-12-80 | FF6CL-12-806071[],FF6CL-12-806072[] | 2 | 31600 | 3600 | 7200 | 缙云县非凡机械制造有限公司 |
28 | 袁* | 建平镇 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-1003ZD | HF23M5044[] | 1 | 17000 | 4200 | 4200 | 浙江恒峰科技开发有限公司 |
29 | 袁* | 建平镇 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-1003ZD | HF23M5031[] | 1 | 17000 | 4200 | 4200 | 浙江恒峰科技开发有限公司 |
30 | 袁* | 建平镇 | 茶叶理条机 | 6CL-12-80 | FF6CL-12-806057[],FF6CL-12-806058[] | 2 | 31600 | 3600 | 7200 | 缙云县非凡机械制造有限公司 |
31 | 王*文 | 建平镇 | 旋耕机 | 1GKNJ-230 | Z23029151[] | 1 | 8000 | 1800 | 1800 | 安徽宏翔农业机械有限公司 |
32 | 王*文 | 建平镇 | 开沟机 | 1KS-35 | DBK23061027[] | 1 | 6400 | 1200 | 1200 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 |
33 | 曾*华 | 建平镇 | 茶叶理条机 | 6CL-12-80 | JY2005547[] | 1 | 15800 | 3600 | 3600 | 缙云县非凡机械制造有限公司 |
34 | 曾*华 | 建平镇 | 茶叶理条机 | 6CL-12-80 | FF6CL-12-806173[] | 1 | 15800 | 3600 | 3600 | 缙云县非凡机械制造有限公司 |
35 | 曾*华 | 建平镇 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-901ZD | ZJSHA2023-10347[] | 1 | 6200 | 2100 | 2100 | 浙江上河茶叶机械有限公司 |
36 | 秦*兵 | 建平镇 | 开沟机 | 1KS-35A | 2023094108[] | 1 | 6500 | 1200 | 1200 | 安徽宏翔农业机械有限公司 |
37 | 姚*霞 | 建平镇 | 加温设备 | 5LS-120 | 23112201[] | 1 | 100000 | 18300 | 18300 | 天长市凯硕机械设备有限公司 |
38 | 姚*霞 | 建平镇 | 加温设备 | 5LS-120 | 23112202[] | 1 | 100000 | 18300 | 18300 | 天长市凯硕机械设备有限公司 |
39 | 龚*林 | 凌笪镇 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-901ZD | ZJSHA2022-10125[],ZJSHA2022-10129[] | 2 | 12400 | 2100 | 4200 | 浙江上河茶叶机械有限公司 |
40 | 程* | 凌笪镇 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-901ZD | ZJSHA2022-10127[],ZJSHA2022-10126[] | 2 | 12400 | 2100 | 4200 | 浙江上河茶叶机械有限公司 |
41 | 邓*超 | 凌笪镇 | 粮食色选机 | 6SXM-80(CCD) | 6SXM80-1212[] | 1 | 47000 | 13300 | 13300 | 安徽亿恒智选光电有限公司 |
42 | 李* | 凌笪镇 | 开沟机 | 1GK-230A | F23099098[] | 1 | 7900 | 1200 | 1200 | 安徽宏翔农业机械有限公司 |
43 | 岑*红 | 凌笪镇 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-901ZD | ZJSHA2022-10128[] | 1 | 6200 | 2100 | 2100 | 浙江上河茶叶机械有限公司 |
44 | 汤*四 | 凌笪镇 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-901ZD | ZJSHA2022-9838[无] | 1 | 6200 | 2100 | 2100 | 浙江上河茶叶机械有限公司 |
45 | 钱*国 | 凌笪镇 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-901ZD | ZJSHA2022-9850[无],ZJSHA2022-9697[无] | 2 | 12400 | 2100 | 4200 | 浙江上河茶叶机械有限公司 |
46 | 金*成 | 凌笪镇 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-901ZD | ZJSHA2023-10390[] | 1 | 6200 | 2100 | 2100 | 浙江上河茶叶机械有限公司 |
47 | 郑*龙 | 凌笪镇 | 茶叶理条机 | 6CL-1580 | JS6CL-158020937[],JS6CL-158020941[],JS6CL-158020986[],JS6CL-158020987[],JS6CL-158020988[],JS6CL-158020989[] | 6 | 72000 | 3600 | 21600 | 龙游锦盛茶叶机械有限公司 |
48 | 郑*龙 | 凌笪镇 | 茶叶理条机 | 6CL-1580 | JS6CL-158020940[],JS6CL-158020936[] | 2 | 24000 | 3600 | 7200 | 龙游锦盛茶叶机械有限公司 |
49 | 郑*龙 | 凌笪镇 | 茶叶理条机 | 6CSLB-400A | JS6CSLB-400A19188[] | 1 | 50000 | 12000 | 12000 | 龙游锦盛茶叶机械有限公司 |
50 | 孙*志 | 凌笪镇 | 茶叶理条机 | 6CLX-10A | YF-ALX-1238[],YF-ALX-1239[] | 2 | 82000 | 4700 | 9400 | 安吉元丰茶叶机械有限公司 |
51 | 彭*义 | 凌笪镇 | 茶叶理条机 | 6CL-12-80 | FF6CL-12-806415[] | 1 | 15800 | 3600 | 3600 | 缙云县非凡机械制造有限公司 |
52 | 彭*义 | 凌笪镇 | 茶叶理条机 | 6CL-12-80 | FF6CL-12-806416[] | 1 | 15800 | 3600 | 3600 | 缙云县非凡机械制造有限公司 |
53 | 彭*义 | 凌笪镇 | 茶叶理条机 | 6CL-12-80 | FF6CL-12-806099[] | 1 | 15800 | 3600 | 3600 | 缙云县非凡机械制造有限公司 |
54 | 彭*义 | 凌笪镇 | 茶叶理条机 | 6CL-12-80 | FF6CL-12-806414[] | 1 | 15800 | 3600 | 3600 | 缙云县非凡机械制造有限公司 |
55 | 吴*国 | 凌笪镇 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCT-80D | LY23-1641[] | 1 | 8500 | 1200 | 1200 | 安徽绿源机械科技股份有限公司 |
56 | 陈*保 | 凌笪镇 | 茶叶理条机 | 6CL-1280D | LY23-3041[],LY23-3042[],LY23-3043[],LY23-3044[] | 4 | 60000 | 3600 | 14400 | 安徽绿源机械科技股份有限公司 |
57 | 陈*保 | 凌笪镇 | 茶叶理条机 | 6CL-1380Q | LY23-3039[],LY23-3040[] | 2 | 35600 | 3600 | 7200 | 安徽绿源机械科技股份有限公司 |
58 | 陈*保 | 凌笪镇 | 茶叶理条机 | 6CL-12350XQ | LY23-3038[] | 1 | 65000 | 12000 | 12000 | 安徽绿源机械科技股份有限公司 |
59 | 陈*保 | 凌笪镇 | 茶叶理条机 | 6CL-14170XQ | CZY23-3037[] | 1 | 30000 | 3600 | 3600 | 安徽茶之源机械研发有限责任公司 |
60 | 潘*玉 | 凌笪镇 | 茶叶理条机 | 6CL-12-80 | FF6CL-12-806193[],FF6CL-12-806194[] | 2 | 29600 | 3600 | 7200 | 缙云县非凡机械制造有限公司 |
61 | 潘*玉 | 凌笪镇 | 茶叶理条机 | 6CL-12-80 | FF6CL-12-806195[],FF6CL-12-806157[] | 2 | 29600 | 3600 | 7200 | 缙云县非凡机械制造有限公司 |
62 | 朱*生 | 凌笪镇 | 茶叶理条机 | 6CL-1280D | LY23-1778[],LY23-1779[],LY23-1780[],LY23-1781[] | 4 | 60000 | 3600 | 14400 | 安徽绿源机械科技股份有限公司 |
63 | 朱*生 | 凌笪镇 | 茶叶杀青机 | 6CST-80D | LY23-1777[] | 1 | 32000 | 4400 | 4400 | 安徽绿源机械科技股份有限公司 |
64 | 朱*生 | 凌笪镇 | 茶叶杀青机 | 6CST-80D | LY24-1023[] | 1 | 25000 | 4400 | 4400 | 安徽绿源机械科技股份有限公司 |
65 | 张*友 | 凌笪镇 | 茶叶杀青机 | 6CST-60D | LY23-1464[] | 1 | 16800 | 4400 | 4400 | 安徽绿源机械科技股份有限公司 |
66 | 张*友 | 凌笪镇 | 茶叶理条机 | 6CL-1280D | LY23-1465[],LY23-1466[] | 2 | 30000 | 3600 | 7200 | 安徽绿源机械科技股份有限公司 |
67 | 张*友 | 凌笪镇 | 茶叶输送机 | 6CS-32-2.8Z | CZY23-1467[] | 1 | 4700 | 1344 | 1344 | 安徽茶之源机械研发有限责任公司 |
68 | 朱*新 | 梅渚镇 | 开沟机 | 1GK-230A | F23099203[] | 1 | 7900 | 1200 | 1200 | 安徽宏翔农业机械有限公司 |
69 | 刘*禄 | 梅渚镇 | 茶叶理条机 | 6CL-1580D | JS6CL-1580D20076[],JC6CL-1580D20064[],JS6CL-1580D20071[],JS6CL-1580D20078[] | 4 | 48000 | 3600 | 14400 | 龙游锦盛茶叶机械有限公司 |
70 | 陈*福 | 梅渚镇 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-901ZD | ZJSHA2022-10138[] | 1 | 7400 | 2100 | 2100 | 浙江上河茶叶机械有限公司 |
71 | 陈*安 | 十字镇 | 微型耕耘机 | 1WGQD4.0-98 | WM22W190484[22J170140] | 1 | 3400 | 800 | 800 | 威马农机股份有限公司 |
72 | 刘*清 | 十字镇 | 茶叶理条机 | 6CL-12-80 | FF6CL-12-806432[] | 1 | 15800 | 3600 | 3600 | 缙云县非凡机械制造有限公司 |
73 | 韩*平 | 十字镇 | 茶叶理条机 | 6CLL-340-12D | L23016[] | 1 | 45000 | 12000 | 12000 | 霍山县叶王农机制造有限公司 |
74 | 韩*强 | 十字镇 | 茶叶理条机 | 6CLL-340-12D | L23039[] | 1 | 45000 | 12000 | 12000 | 霍山县叶王农机制造有限公司 |
75 | 杨*忠 | 十字镇 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CHX-9 | CZY23-1503[] | 1 | 6200 | 1500 | 1500 | 安徽茶之源机械研发有限责任公司 |
76 | 潘*锁 | 十字镇 | 茶叶理条机 | 6CL-12-80 | FF6CL-12-806110[],FF6CL-12-806120[],FF6CL-12-805738[],FF6CL-12-805731[],FF6CL-12-805707[],FF6CL-12-805706[] | 6 | 94800 | 3600 | 21600 | 缙云县非凡机械制造有限公司 |
77 | 杨*兵 | 十字镇 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-901ZD | ZJSHA2023-10396[],ZJSHA2023-10391[],ZJSHA2023-10399[],ZJSHA2023-10395[],ZJSHA2023-10400[],ZJSHA2023-10401[],ZJSHA2023-10392[],ZJSHA2023-10402[],ZJSHA2023-10398[],ZJSHA2023-10343[] | 10 | 62000 | 2100 | 21000 | 浙江上河茶叶机械有限公司 |
78 | 廖*发 | 十字镇 | 茶叶理条机 | 6CL-12-80 | JY2005157[] | 1 | 15800 | 3600 | 3600 | 缙云县非凡机械制造有限公司 |
79 | 廖*发 | 十字镇 | 茶叶理条机 | 6CL-12-80 | JY2005158[] | 1 | 15800 | 3600 | 3600 | 缙云县非凡机械制造有限公司 |
80 | 廖*发 | 十字镇 | 茶叶理条机 | 6CL-12-80 | JY2005584[] | 1 | 15800 | 3600 | 3600 | 缙云县非凡机械制造有限公司 |
81 | 廖*发 | 十字镇 | 茶叶理条机 | 6CL-12-80 | JY2005585[] | 1 | 15800 | 3600 | 3600 | 缙云县非凡机械制造有限公司 |
82 | 廖*发 | 十字镇 | 茶叶理条机 | 6CL-12-80 | JY2005546[] | 1 | 15800 | 3600 | 3600 | 缙云县非凡机械制造有限公司 |
83 | 廖*发 | 十字镇 | 茶叶理条机 | 6CL-17-80 | JY2005020[] | 1 | 15800 | 3600 | 3600 | 缙云县非凡机械制造有限公司 |
84 | 黄*明 | 十字镇 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-901ZD | ZJSHA2021-9228[],ZJSHA2021-9232[无],ZJSHA2021-9211[],ZJSHA2021-9109[无],ZJSHA2023-10340[],ZJSHA2023-10349[],ZJSHA2023-10350[] | 7 | 43400 | 2100 | 14700 | 浙江上河茶叶机械有限公司 |
85 | 胡*照 | 十字镇 | 旋耕机 | 1GKN-230A | HB23004420[] | 1 | 7000 | 1800 | 1800 | 湖北豪丰农业装备有限公司 |
86 | 胡*照 | 十字镇 | 轮式拖拉机 | 现:CFF1204-H(G4)(原:CFF1204-H) | N17235[A61BT3P00124] | 1 | 118000 | 25500 | 25500 | 江苏常发农业装备股份有限公司 |
87 | 张*珍 | 十字镇 | 茶叶理条机 | 6CLL-340-12D | L22112[无] | 1 | 45000 | 12000 | 12000 | 霍山县叶王农机制造有限公司 |
88 | 张*珍 | 十字镇 | 茶叶理条机 | 6CL-12-80 | FF6CL-12-806152[] | 1 | 15800 | 3600 | 3600 | 缙云县非凡机械制造有限公司 |
89 | 姚*安 | 十字镇 | 茶叶理条机 | 6CL-1280D | LY23-1811[],LY23-1812[],LY23-1813[] | 3 | 45000 | 3600 | 10800 | 安徽绿源机械科技股份有限公司 |
90 | 杨*成 | 涛城镇 | 加温设备 | 5LS-80 | 23112405[] | 1 | 80000 | 18300 | 18300 | 天长市凯硕机械设备有限公司 |
91 | 黄*安 | 涛城镇 | 茶叶理条机 | 6CL-12350XQ | LY23-1769[] | 1 | 65000 | 12000 | 12000 | 安徽绿源机械科技股份有限公司 |
92 | 黄*安 | 涛城镇 | 茶叶理条机 | 6CL-12350XQ | LY23-1770[] | 1 | 65000 | 12000 | 12000 | 安徽绿源机械科技股份有限公司 |
93 | 袁*喜 | 新发镇 | 轮式拖拉机 | 现:SLB1004-1(G4)(原:SLB1004-1) | 63942238[WA401967] | 1 | 93900 | 19600 | 19600 | 京山三雷重工股份有限公司 |
94 | 梅*义 | 新发镇 | 开沟机 | 1GK-230A | F23099179[] | 1 | 7900 | 1200 | 1200 | 安徽宏翔农业机械有限公司 |
95 | 姜*保 | 新发镇 | 轮式拖拉机 | 现:SLB1004-1(G4)(原:SLB1004-1) | 63942229[WA401944] | 1 | 94400 | 19600 | 19600 | 京山三雷重工股份有限公司 |
96 | 姜*保 | 新发镇 | 开沟机 | 1KS-35A | 2023094109[] | 1 | 6500 | 1200 | 1200 | 安徽宏翔农业机械有限公司 |
97 | 姜*保 | 新发镇 | 旋耕机 | 1GKNJ-230 | Z23099042[] | 1 | 7900 | 1800 | 1800 | 安徽宏翔农业机械有限公司 |
98 | 胡*平 | 新发镇 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-4A | FW9JGW-4A2024005[] | 1 | 38000 | 11000 | 11000 | 菏泽丰沃机械设备有限公司 |
99 | 夏*珍 | 新发镇 | 加温设备 | 5LS-100 | AHHUG5LS10023L0123[] | 1 | 90000 | 18300 | 18300 | 安徽华谷机械科技有限公司 |
100 | 夏*珍 | 新发镇 | 加温设备 | 5LS-100 | AHHUG5LS10023L0122[] | 1 | 90000 | 18300 | 18300 | 安徽华谷机械科技有限公司 |
101 | 熊*生 | 姚村镇 | 轨道运输机 | 7ZDGS-220A | MD7ZDGSA23168[MD7ZDGSA23168] | 1 | 28000 | 7500 | 7500 | 台州美都机械科技有限公司 |
102 | 姚*民 | 姚村镇 | 轨道运输机 | 7ZDGS-220A | HL23010161[2089809] | 1 | 34300 | 10290 | 10290 | 台州市宏莱农业机械有限公司 |
103 | 傅*平 | 姚村镇 | 轨道运输机 | 7ZDGS-220A | HL23010152[2089879] | 1 | 30100 | 9030 | 9030 | 台州市宏莱农业机械有限公司 |
104 | 王*璋 | 姚村镇 | 轨道运输机 | 7ZDGS-220A | HL23010163[2089941] | 1 | 24100 | 7230 | 7230 | 台州市宏莱农业机械有限公司 |
105 | 盛* | 姚村镇 | 茶叶理条机 | 6CL-12-80 | FF6CL-12-805703[] | 1 | 14800 | 3600 | 3600 | 缙云县非凡机械制造有限公司 |
106 | 盛* | 姚村镇 | 茶叶理条机 | 6CL-12-80 | FF6CL-12-805701[] | 1 | 14800 | 3600 | 3600 | 缙云县非凡机械制造有限公司 |
107 | 严*骏 | 姚村镇 | 茶叶理条机 | 6CL-12350XQ | LY24-1045[] | 1 | 65000 | 12000 | 12000 | 安徽绿源机械科技股份有限公司 |
108 | 严*骏 | 姚村镇 | 茶叶理条机 | 6CL-1280D | LY24-1047[] | 1 | 15000 | 3600 | 3600 | 安徽绿源机械科技股份有限公司 |
109 | 严*骏 | 姚村镇 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CHZ-10A | LY24-1048[] | 1 | 36500 | 10600 | 10600 | 安徽绿源机械科技股份有限公司 |
110 | 严*骏 | 姚村镇 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CHX-9 | CZY24-1046[] | 1 | 6000 | 1500 | 1500 | 安徽茶之源机械研发有限责任公司 |
111 | 冯*旺 | 姚村镇 | 茶叶理条机 | 6CL-12-80 | FF6CL-12-805752[] | 1 | 14800 | 3600 | 3600 | 缙云县非凡机械制造有限公司 |
112 | 王*军 | 建平镇 | 粮食色选机 | 6SXM-80(CCD) | 6SXM80-1206[] | 1 | 47000 | 13300 | 13300 | 安徽亿恒智选光电有限公司 |
113 | 曹*根 | 建平镇 | 开沟机 | 1GK-230A | F23099202[] | 1 | 7900 | 1200 | 1200 | 安徽宏翔农业机械有限公司 |
114 | 谭*兴 | 建平镇 | 粮食色选机 | 6SXM-80(CCD) | 2341080401[] | 1 | 45000 | 13300 | 13300 | 合肥欧科德智能科技有限公司 |
115 | 李*亮 | 建平镇 | 旋耕机 | 1GKNM-230 | MZ23093008[] | 1 | 7900 | 1800 | 1800 | 安徽宏翔农业机械有限公司 |
116 | 朱*生 | 建平镇 | 开沟机 | 1GK-230A | F23079051[无] | 1 | 7900 | 1200 | 1200 | 安徽宏翔农业机械有限公司 |
合计 | 170 | 3468300 | 795626 |
主办单位:郎溪县人民政府办公室 网站标识码:3418210040
联系电话:0563-7031842 E-mail:langxixxb@163.com
版权所有:郎溪县人民政府 皖ICP备07502513号-1 皖公网安备
34182102000001号 本站已支持IPv6访问