索引号: | 11341722003251833C/202412-00051 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 十字镇政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 【自然灾害救助】十字镇2024年中央自然灾害生活补助资金管理和使用情况 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2024-12-25 | 发布日期: | 2024-12-25 |
索引号: | 11341722003251833C/202412-00051 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 十字镇政府 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 【自然灾害救助】十字镇2024年中央自然灾害生活补助资金管理和使用情况 |
文号: | 无 |
成文日期: | 2024-12-25 |
发布日期: | 2024-12-25 |
序号 | 行政区划 | 家庭情况 | 受灾情况 | 救助情况 | |||||||
省 (区、市) |
地市 | 县 | 乡镇 (街道) |
村 (社区) |
户主姓名 | 家庭类型 | 家庭人口 | 灾种 | 救助人口 | 发放救助款 | |
单位 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 人 | -- | 人 | 元 | |
1 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 天子门村 | 赵* 荣 | 特困供养人员 | 1 | 洪涝 | 1 | 300 |
2 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 天子门村 | 余* 龙 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 1 | 150 |
3 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 天子门村 | 赵* 道 | 特困供养人员 | 1 | 洪涝 | 1 | 300 |
4 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 天子门村 | 王* 军 | 低保户 | 3 | 洪涝 | 1 | 280 |
5 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 天子门村 | 张* 德 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 | 150 |
6 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 天子门村 | 李* 财 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 | 150 |
7 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 天子门村 | 崔* 清 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 1 | 150 |
8 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 天子门村 | 崔* 正 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 |
9 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 天子门村 | 周* 鹏 | 其他困难户 | 4 | 洪涝 | 1 | 200 |
10 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 天子门村 | 赵* 有 | 低保户 | 2 | 洪涝 | 1 | 290 |
11 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 天子门村 | 黄* 胜 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 1 | 150 |
12 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 天子门村 | 吴* 芳 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 |
13 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 天子门村 | 许* 林 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 | 150 |
14 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 天子门村 | 张* 红 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 |
15 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 天子门村 | 韩* 平 | 低保户 | 3 | 洪涝 | 2 | 500 |
16 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 天子门村 | 吴* 祥 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 |
17 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 天子门村 | 汪* 宽 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 2 | 300 |
18 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 天子门村 | 肖* 安 | 低保户 | 4 | 洪涝 | 2 | 500 |
19 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 天子门村 | 朱* 财 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 |
20 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 天子门村 | 王* 林 | 特困供养人员 | 2 | 洪涝 | 1 | 300 |
21 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 天子门村 | 马* 祥 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 |
22 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 天子门村 | 吴* 金 | 低保户 | 1 | 洪涝 | 1 | 290 |
23 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 天子门村 | 黄* 祥 | 低保户 | 2 | 洪涝 | 2 | 500 |
24 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 天子门村 | 李* 祥 | 低保户 | 2 | 洪涝 | 1 | 280 |
25 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 天子门村 | 杨* 荣 | 低保户 | 2 | 洪涝 | 0 | 0 |
26 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 天子门村 | 严* 美 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 1 | 150 |
27 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 天子门村 | 江* 美 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 | 150 |
28 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 天子门村 | 杨* 兵 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 | 150 |
29 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 天子门村 | 杨* | 低保户 | 1 | 洪涝 | 1 | 280 |
30 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 天子门村 | 王* 成 | 其他困难户 | 2 | 洪涝 | 2 | 400 |
31 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 天子门村 | 余* 来 | 一般户 | 6 | 洪涝 | 1 | 150 |
32 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 天子门村 | 喻* 礼 | 特困供养人员 | 1 | 洪涝 | 1 | 300 |
33 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 天子门村 | 陈* 友 | 特困供养人员 | 1 | 洪涝 | 1 | 300 |
34 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 天子门村 | 余* 华 | 特困供养人员 | 1 | 洪涝 | 1 | 300 |
35 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 天子门村 | 王* 荣 | 低保户 | 2 | 洪涝 | 2 | 500 |
36 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 天子门村 | 陈* 荣 | 低保户 | 3 | 洪涝 | 2 | 500 |
37 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 天子门村 | 王* 富 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 |
38 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 天子门村 | 程* 斌 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 |
39 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 天子门村 | 张* 梅 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 | 150 |
40 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 天子门村 | 黄* 广 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 1 | 150 |
41 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 天子门村 | 杨* 坤 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 |
42 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 天子门村 | 黄* | 一般户 | 3 | 洪涝 | 1 | 150 |
43 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 天子门村 | 魏* 栋 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 | 150 |
44 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 天子门村 | 李* 华 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 | 150 |
45 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 天子门村 | 余* 祥 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 | 150 |
46 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 天子门村 | 郁* 荣 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 | 150 |
47 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 天子门村 | 钟* 梅 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 | 150 |
48 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 双铺村 | 刘* 林 | 其他困难户 | 3 | 洪涝 | 1 | 200 |
49 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 双铺村 | 余* 忠 | 其他困难户 | 2 | 洪涝 | 1 | 200 |
50 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 双铺村 | 李* 明 | 其他困难户 | 4 | 洪涝 | 1 | 200 |
51 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 双铺村 | 施* 皊 | 其他困难户 | 2 | 洪涝 | 1 | 200 |
52 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 双铺村 | 吴* 芝 | 其他困难户 | 3 | 洪涝 | 0 | 0 |
53 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 双铺村 | 彭* 田 | 低保户 | 3 | 洪涝 | 1 | 290 |
54 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 双铺村 | 田* 娥 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 | 150 |
55 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 双铺村 | 刘* 宜 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 | 150 |
56 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 双铺村 | 周* 菊 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 | 150 |
57 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 双铺村 | 彭* 国 | 低保户 | 3 | 洪涝 | 1 | 290 |
58 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 双铺村 | 刘* 兰 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 1 | 150 |
59 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 双铺村 | 田* 德 | 低保户 | 2 | 洪涝 | 1 | 280 |
29 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 双铺村 | 张* 花 | 低保户 | 4 | 洪涝 | 1 | 290 |
61 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 双铺村 | 周* 生 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 |
62 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 双铺村 | 张* 珍 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 | 150 |
63 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 双铺村 | 周* 风 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 | 150 |
64 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 双铺村 | 许* 太 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 | 150 |
65 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 双铺村 | 夏* 有 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 | 150 |
66 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 双铺村 | 王* 义 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 1 | 150 |
67 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 大华村 | 刘* 祥 | 低保户 | 3 | 洪涝 | 3 | 730 |
68 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 大华村 | 郑* 花 | 返贫监测对象 | 2 | 洪涝 | 2 | 500 |
69 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 大华村 | 皮* 安 | 低保户 | 3 | 洪涝 | 3 | 700 |
70 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 大华村 | 张* 财 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 1 | 150 |
71 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 大华村 | 潘* 冬 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 | 150 |
72 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 大华村 | 周* 良 | 低保户 | 2 | 洪涝 | 0 | 0 |
73 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 大华村 | 刘* 鹏 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 1 | 150 |
74 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 大华村 | 周* 意 | 低保户 | 1 | 洪涝 | 1 | 280 |
75 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 大华村 | 周* 琴 | 低保户 | 1 | 洪涝 | 1 | 280 |
76 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 大华村 | 张* 才 | 低保户 | 1 | 洪涝 | 1 | 280 |
77 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 大华村 | 张* 成 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 | 150 |
78 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 大华村 | 赵* 平 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 1 | 150 |
79 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 大华村 | 蔡* 祥 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 1 | 150 |
80 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 大华村 | 刘* | 一般户 | 3 | 洪涝 | 1 | 150 |
81 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 大华村 | 方* 奎 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 1 | 150 |
82 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 大华村 | 周* 堂 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 | 150 |
83 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 大华村 | 毛* 喜 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 |
84 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 大华村 | 苏* 财 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 1 | 150 |
85 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 大华村 | 王* 乐 | 低保户 | 1 | 洪涝 | 1 | 280 |
86 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 大华村 | 魏* 富 | 低保户 | 2 | 洪涝 | 1 | 280 |
87 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 大华村 | 周* 贵 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 1 | 150 |
88 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 大华村 | 高* 元 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 | 150 |
89 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 十字镇 | 大华村 | 周* 军 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 | 150 |
主办单位:郎溪县人民政府办公室 网站标识码:3418210040
联系电话:0563-7031842 E-mail:langxixxb@163.com
版权所有:郎溪县人民政府 皖ICP备07502513号-1 皖公网安备
34182102000001号 本站已支持IPv6访问