• 无障碍浏览
  • 长辈版
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 郎溪县人民政府办公室> 社会公益事业及重点民生领域> 社会救助和社会福利> 残疾人福利
索引号:
113417220032520512/202401-00030
组配分类: 残疾人福利
发布机构: 县民政局 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 2024年1月郎溪县重度残疾人护理补助发放统计表 文号:
成文日期: 2024-01-25 发布日期: 2024-01-25
索引号:
113417220032520512/202401-00030
组配分类: 残疾人福利
发布机构: 县民政局
主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 2024年1月郎溪县重度残疾人护理补助发放统计表
文号:
成文日期: 2024-01-25
发布日期: 2024-01-25
2024年1月郎溪县重度残疾人护理补助发放统计表
发布时间:2024-01-25 11:12 来源:县民政局 浏览次数: 字体:[ ]

单位:人、元
乡镇 人数 标准 金额 其中 建档立卡贫困人口 新增人数 退出人数
农业 金额 非农 金额 人数 金额 系统人数 续发 补发
建平镇 407 86 35002 396 34056 11 946 125 10750 0 3 407 0 3 0 3
梅渚镇 363 86 42653 328 39643 35 3010 110 9460 7 2 363 7 2 0 7
新发镇 406 86 35396 380 33160 26 2236 94 8084 4 0 406 4 0 0 3
涛城镇 375 86 36360 370 35930 5 430 138 11868 3 2 375 3 2 0 1
十字镇 425 86 36550 399 34314 26 2236 148 12728 3 0 425 3 0 0
毕桥镇 254 86 22484 238 21108 16 1376 96 8256 3 1 254 3 1 0 1
飞鲤镇 579 86 50194 559 48474 20 1720 215 18490 7 2 579 7 2 0 2
凌笪乡 435 86 37410 421 36206 14 1204 174 14964 5 1 435 5 1 1 0
姚村乡 328 86 28288 274 23644 54 4644 132 11352 2 1 328 2 1 1 2
十字茶场 140 86 13825 4 344 136 13481 3 1 140 3 1 0 23
郎步街道 457 86 93702 243 68903 214 24799 36 3096 31 2 457 31 2 0 28
郎川街道 202 86 18722 142 13562 60 5160 1 86 4 1 202 4 1 0 3
钟桥街道 252 86 24372 245 22420 7 1952 94 8084 4 1 252 4 1 0 32
合计 4623 474958 3999 411764 624 63194 1363 117218 76 17 4623 76 17 2 105
   经办人:                    审核人:                审批人: