• 无障碍浏览
  • 长辈版
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 郎溪县人民政府办公室> 基层政务公开> 自然资源> 耕地保护> 补充耕地项目
索引号:
11341722MB1682621B/202312-00120
组配分类: 补充耕地项目
发布机构: 县自然资源和规划局(县林业局) 主题分类: 国土资源、能源
名称: 郎溪县毕桥镇十井村等10个新增耕地项目验收公示 文号:
成文日期: 2023-12-08 发布日期: 2023-12-08
索引号:
11341722MB1682621B/202312-00120
组配分类: 补充耕地项目
发布机构: 县自然资源和规划局(县林业局)
主题分类: 国土资源、能源
名称: 郎溪县毕桥镇十井村等10个新增耕地项目验收公示
文号:
成文日期: 2023-12-08
发布日期: 2023-12-08
郎溪县毕桥镇十井村等10个新增耕地项目验收公示
发布时间:2023-12-08 16:10 来源:县自然资源和规划局(县林业局) 浏览次数: 字体:[ ]
郎溪县毕桥镇十井村等10个新增耕地项目验收公示
    郎溪县毕桥镇十井村等10个新增耕地项目已于2023年12月4日实地验收,项目实施单位分别为毕桥镇十井村、长何新村,飞鲤镇齐村村,郎川街道文昌社区,凌笪镇方里村、凌笪村,梅渚镇复兴村、镇东村,十字镇新和村,姚村镇潘村村,现将基本情况公示如下:
单位:万元(0.0000)、等(0.0)公顷(0.0000)
序号 项目名称 备案编号 项目投资 建设规模 补充耕地面积 项目净增耕地面积
合计 水田 旱地 平均等别 合计 水田 旱地 平均等别 新增粮食产能(公斤)
1 郎溪县毕桥镇十井村下马等3个组园地复垦项目 Z34182120230076 41.4754  2.6674  2.2206  2.2206  6.0  2.0339  2.0339  6.0  30508.50 
2 郎溪县毕桥镇长何新村下百米等2个组园地复垦项目 Z34182120230077 45.7760  2.9276  2.5024  2.5024  6.0  2.2527  2.2527  6.0  33790.50 
3 郎溪县郎川街道文昌社区轮窑厂其他草地开发项目 Z34182120230058 9.0920  0.5317  0.4992  0.4309  0.0683  7.0  0.4923  0.4309  0.0614  7.0  6646.05 
4 郎溪县姚村镇潘村村下尤冲组园地复垦项目(二) Z34182120230092 5.5631  0.3646  0.3540  0.3540  6.0  0.3182  0.3182  6.0  4773.00 
5 郎溪县凌笪镇凌笪村凌一等3个组园地复垦项目 Z34182120230123 12.6160  0.8247  0.6046  0.6046  6.0  0.5570  0.5570  6.0  8355.00 
6 郎溪县凌笪镇方里村竹墩等3个组废弃坑塘水面复垦项目 Z34182120230124 35.7305  2.3405  1.3169  0.8223  0.4946  6.0  1.3071  0.8223  0.4848  6.0  19606.50 
7 郎溪县梅渚镇复兴村姜桥头等2个组林地复垦项目 Z34182120230034 4.3389  0.2937  0.2937  0.2937  6.0  0.2690  0.2690  6.0  4035.00 
8 郎溪县飞鲤镇齐村村青草山小湾园地复垦项目 Z34182120230078 24.0858  1.4800  1.3260  1.3260  7.0  1.2228  1.2228  7.0  16507.80 
9 郎溪县梅渚镇镇东村长山组园地复垦项目 Z34182120230130 10.2254  0.7241  0.7177  0.7177  6.0  0.6451  0.6451  6.0  9676.50 
10 郎溪县十字镇新和村泥沟组园地复垦项目 Z34182120230091 5.9915  0.3986  0.3233  0.3233  6.5  0.2948  0.2948  6.5  4200.90 
合计 - 194.8946  12.5529  10.1584  1.2532  8.9052  - 9.3929  1.2532  8.1397  - 138099.75 
公示期为7天,如有异议,请于公示期内与郎溪县自然资源和规划局联系。                                                          联系人:刘演明     联系电话0563-7012507