索引号: | 11341722003251833C/202312-00023 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 十字镇政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 【自然灾害救助】十字镇2023年中央自然灾害生活补助资金管理和使用情况 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2023-12-28 | 发布日期: | 2023-12-28 |
索引号: | 11341722003251833C/202312-00023 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 十字镇政府 |
主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 【自然灾害救助】十字镇2023年中央自然灾害生活补助资金管理和使用情况 |
文号: | 无 |
成文日期: | 2023-12-28 |
发布日期: | 2023-12-28 |
序号 | 家庭情况 | 受灾情况 | 救助情况 | ||||||
乡镇 (街道) |
村 (社区) |
户主姓名 | 家庭类型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 灾种 | 救助人口 | 发放救助款 | |
1 | 十字镇 | 施吴村 | 王* 清 | 一般户 | 5 | 施村 | 旱灾 | 1 | 200 |
2 | 十字镇 | 施吴村 | 敖* 水 | 一般户 | 5 | 施村 | 旱灾 | 2 | 300 |
3 | 十字镇 | 施吴村 | 吴* 先 | 一般户 | 6 | 施村 | 旱灾 | 2 | 300 |
4 | 十字镇 | 施吴村 | 黄* 发 | 其他困难户 | 2 | 金村 | 旱灾 | 2 | 300 |
5 | 十字镇 | 施吴村 | 孙* 清 | 一般户 | 3 | 郝村 | 旱灾 | 1 | 150 |
6 | 十字镇 | 施吴村 | 孙* 明 | 低保户 | 4 | 郝村 | 旱灾 | 1 | 200 |
7 | 十字镇 | 施吴村 | 郝* 林 | 一般户 | 5 | 施村 | 旱灾 | 2 | 300 |
8 | 十字镇 | 施吴村 | 閤* 清 | 一般户 | 3 | 梅塘冲 | 旱灾 | 2 | 300 |
9 | 十字镇 | 施吴村 | 方* 英 | 低保户 | 4 | 两王塘 | 旱灾 | 1 | 200 |
10 | 十字镇 | 施吴村 | 黄* 银 | 一般户 | 6 | 两王塘 | 旱灾 | 2 | 300 |
11 | 十字镇 | 施吴村 | 祝* 英 | 一般户 | 2 | 戴村 | 旱灾 | 2 | 300 |
12 | 十字镇 | 施吴村 | 袁* 云 | 一般户 | 7 | 袁家湾 | 旱灾 | 2 | 300 |
13 | 十字镇 | 施吴村 | 戴* 秀 | 一般户 | 7 | 戴村 | 旱灾 | 1 | 150 |
14 | 十字镇 | 施吴村 | 方* 坤 | 一般户 | 3 | 戴村 | 旱灾 | 2 | 300 |
15 | 十字镇 | 施吴村 | 侯* 翠 | 低保户 | 5 | 何家湾 | 旱灾 | 2 | 300 |
16 | 十字镇 | 施吴村 | 閤* 新 | 一般户 | 4 | 何家湾 | 旱灾 | 1 | 150 |
17 | 十字镇 | 施吴村 | 谭* 根 | 一般户 | 3 | 新龙湾 | 旱灾 | 1 | 200 |
18 | 十字镇 | 施吴村 | 项* 云 | 一般户 | 2 | 五星 | 旱灾 | 2 | 300 |
19 | 十字镇 | 施吴村 | 陈* 忠 | 一般户 | 2 | 戴桥 | 旱灾 | 2 | 300 |
20 | 十字镇 | 施吴村 | 徐* 凤 | 一般户 | 4 | 戴桥 | 旱灾 | 2 | 300 |
21 | 十字镇 | 施吴村 | 陈* 军 | 一般户 | 3 | 戴桥 | 旱灾 | 2 | 300 |
22 | 十字镇 | 施吴村 | 刘* 祥 | 一般户 | 3 | 戴桥 | 旱灾 | 1 | 200 |
23 | 十字镇 | 施吴村 | 李* 华 | 一般户 | 5 | 戴桥 | 旱灾 | 1 | 150 |
24 | 十字镇 | 施吴村 | 陈* 存 | 一般户 | 4 | 五星 | 旱灾 | 1 | 150 |
25 | 十字镇 | 施吴村 | 金* 秀 | 一般户 | 5 | 范家冲 | 旱灾 | 1 | 300 |
26 | 十字镇 | 施吴村 | 李* 堂 | 低保户 | 3 | 范家冲 | 旱灾 | 2 | 300 |
27 | 十字镇 | 施吴村 | 黄* 奎 | 一般户 | 5 | 范家冲 | 旱灾 | 2 | 300 |
28 | 十字镇 | 施吴村 | 张* 有 | 一般户 | 4 | 方铺 | 旱灾 | 2 | 300 |
29 | 十字镇 | 施吴村 | 陈* 华 | 一般户 | 5 | 方铺 | 旱灾 | 2 | 300 |
30 | 十字镇 | 施吴村 | 杨* 忠 | 一般户 | 3 | 叶家庄 | 旱灾 | 2 | 300 |
31 | 十字镇 | 施吴村 | 邓* 友 | 特困供养人员 | 1 | 叶家庄 | 旱灾 | 1 | 200 |
32 | 十字镇 | 施吴村 | 周* 昌 | 低保户 | 2 | 叶家庄 | 旱灾 | 2 | 300 |
33 | 十字镇 | 施吴村 | 陈* 明 | 一般户 | 6 | 东坡 | 旱灾 | 2 | 300 |
34 | 十字镇 | 施吴村 | 龚* 发 | 一般户 | 6 | 镇兵山 | 旱灾 | 2 | 300 |
35 | 十字镇 | 施吴村 | 余* 胜 | 一般户 | 2 | 元村 | 旱灾 | 2 | 300 |
36 | 十字镇 | 施吴村 | 潘* 珍 | 一般户 | 2 | 元村 | 旱灾 | 1 | 200 |
37 | 十字镇 | 施吴村 | 刘* 宏 | 一般户 | 1 | 元村 | 旱灾 | 1 | 200 |
38 | 十字镇 | 施吴村 | 陈* 朝 | 一般户 | 5 | 元村 | 旱灾 | 1 | 200 |
39 | 十字镇 | 施吴村 | 祖* 兰 | 一般户 | 2 | 元村 | 旱灾 | 1 | 200 |
40 | 十字镇 | 施吴村 | 秦* 友 | 一般户 | 2 | 元村 | 旱灾 | 1 | 200 |
41 | 十字镇 | 施吴村 | 陈* 香 | 一般户 | 2 | 元村 | 旱灾 | 1 | 200 |
42 | 十字镇 | 施吴村 | 印* 明 | 一般户 | 2 | 镇兵山 | 旱灾 | 1 | 150 |
43 | 十字镇 | 施吴村 | 王* 栓 | 一般户 | 3 | 桃园冲 | 旱灾 | 2 | 300 |
44 | 十字镇 | 施吴村 | 陈* 顺 | 一般户 | 9 | 东坡 | 旱灾 | 1 | 150 |
45 | 十字镇 | 施吴村 | 刘* 胜 | 一般户 | 2 | 镇兵山 | 旱灾 | 1 | 200 |
46 | 十字镇 | 施吴村 | 夏* 凤 | 一般户 | 3 | 大西潘 | 旱灾 | 1 | 200 |
47 | 十字镇 | 施吴村 | 何* 平 | 一般户 | 5 | 大西潘 | 旱灾 | 2 | 300 |
48 | 十字镇 | 施吴村 | 孙* 成 | 一般户 | 6 | 高岭 | 旱灾 | 2 | 300 |
49 | 十字镇 | 施吴村 | 王* 明 | 一般户 | 4 | 高岭 | 旱灾 | 1 | 150 |
50 | 十字镇 | 施吴村 | 王* 富 | 一般户 | 3 | 高岭 | 旱灾 | 1 | 150 |
51 | 十字镇 | 施吴村 | 王* 俊 | 一般户 | 5 | 高岭 | 旱灾 | 2 | 300 |
52 | 十字镇 | 施吴村 | 韩* 胜 | 一般户 | 3 | 大西潘 | 旱灾 | 2 | 300 |
53 | 十字镇 | 施吴村 | 孔* 发 | 一般户 | 1 | 大西潘 | 旱灾 | 1 | 150 |
54 | 十字镇 | 施吴村 | 张* 亭 | 一般户 | 6 | 施村 | 旱灾 | 1 | 150 |
55 | 十字镇 | 施吴村 | 张* | 低保户 | 3 | 何家湾 | 旱灾 | 2 | 300 |
56 | 十字镇 | 施吴村 | 奚* 普 | 低保户 | 1 | 两王塘 | 旱灾 | 1 | 200 |
57 | 十字镇 | 施吴村 | 符* 花 | 一般户 | 3 | 两王塘 | 旱灾 | 1 | 150 |
58 | 十字镇 | 施吴村 | 汪* 芳 | 一般户 | 5 | 两王塘 | 旱灾 | 2 | 300 |
59 | 十字镇 | 施吴村 | 閤* 山 | 一般户 | 5 | 袁家湾 | 旱灾 | 1 | 150 |
60 | 十字镇 | 施吴村 | 熊* 元 | 一般户 | 2 | 元村 | 旱灾 | 2 | 300 |
61 | 十字镇 | 施吴村 | 罗* 安 | 一般户 | 4 | 罗家榨 | 旱灾 | 1 | 200 |
62 | 十字镇 | 施吴村 | 閤* 菊 | 一般户 | 3 | 施村 | 旱灾 | 1 | 150 |
63 | 十字镇 | 施吴村 | 朱* 芳 | 一般户 | 4 | 叶家庄 | 旱灾 | 1 | 200 |
64 | 十字镇 | 施吴村 | 周* 清 | 一般户 | 3 | 方铺 | 旱灾 | 2 | 300 |
65 | 十字镇 | 施吴村 | 杨* 伦 | 低保户 | 3 | 戴桥 | 旱灾 | 2 | 300 |
66 | 十字镇 | 施吴村 | 余* 义 | 一般户 | 5 | 元村 | 旱灾 | 1 | 200 |
67 | 十字镇 | 施吴村 | 郭* 生 | 低保户 | 2 | 施村 | 旱灾 | 2 | 300 |
68 | 十字镇 | 施吴村 | 郝* 英 | 低保户 | 2 | 郝村 | 旱灾 | 2 | 300 |
69 | 十字镇 | 施吴村 | 杨* 华 | 低保户 | 4 | 何家湾 | 旱灾 | 1 | 200 |
70 | 十字镇 | 施吴村 | 吴* 玲 | 一般户 | 1 | 叶家庄 | 旱灾 | 1 | 200 |
71 | 十字镇 | 水鸣社区 | 黄* 江 | 低保户 | 1 | 水鸣社区筲箕湾组 | 旱灾 | 1 | 200 |
72 | 十字镇 | 水鸣社区 | 鲁* 爱 | 一般户 | 1 | 水鸣社区筲箕湾组 | 旱灾 | 1 | 150 |
73 | 十字镇 | 水鸣社区 | 范* 生 | 一般户 | 3 | 水鸣社区筲箕湾组 | 旱灾 | 1 | 150 |
74 | 十字镇 | 水鸣社区 | 王* 兵 | 一般户 | 1 | 水鸣社区新村组 | 风雹 | 1 | 150 |
75 | 十字镇 | 水鸣社区 | 王* 江 | 其他困难户 | 2 | 水鸣社区新村组 | 旱灾 | 2 | 300 |
76 | 十字镇 | 水鸣社区 | 符* 平 | 低保户 | 2 | 水鸣社区新村组 | 旱灾 | 2 | 300 |
77 | 十字镇 | 水鸣社区 | 熊* 才 | 一般户 | 4 | 水鸣社区中华村组 | 旱灾 | 1 | 150 |
78 | 十字镇 | 水鸣社区 | 魏* 喜 | 低保户 | 1 | 水鸣社区中华村组 | 旱灾 | 1 | 200 |
79 | 十字镇 | 水鸣社区 | 伍* 香 | 一般户 | 1 | 水鸣社区中华村组 | 旱灾 | 1 | 150 |
80 | 十字镇 | 水鸣社区 | 胡* 翠 | 低保户 | 3 | 水鸣社区中华村组 | 旱灾 | 1 | 200 |
81 | 十字镇 | 水鸣社区 | 金* 山 | 一般户 | 3 | 水鸣社区金家冲 | 旱灾 | 1 | 150 |
82 | 十字镇 | 水鸣社区 | 王* 林 | 一般户 | 2 | 水鸣社区湾村 | 旱灾 | 1 | 150 |
83 | 十字镇 | 水鸣社区 | 金* 海 | 低保户 | 1 | 水鸣社区湾村 | 旱灾 | 1 | 200 |
84 | 十字镇 | 水鸣社区 | 夏* 子 | 一般户 | 1 | 水鸣社区桑园 | 低温雨雪冰冻 | 1 | 150 |
85 | 十字镇 | 水鸣社区 | 潘* 胜 | 一般户 | 2 | 水鸣社区湾村 | 台风 | 1 | 150 |
86 | 十字镇 | 水鸣社区 | 张* 国 | 一般户 | 6 | 水鸣社区韦村 | 旱灾 | 3 | 400 |
87 | 十字镇 | 水鸣社区 | 韦* 发 | 低保户 | 3 | 水鸣社区韦村 | 旱灾 | 2 | 400 |
88 | 十字镇 | 水鸣社区 | 简* 国 | 一般户 | 4 | 水鸣社区韦村 | 雪灾 | 1 | 150 |
89 | 十字镇 | 水鸣社区 | 程* 德 | 低保户 | 3 | 水鸣社区曹家湾 | 风雹 | 2 | 300 |
90 | 十字镇 | 水鸣社区 | 郑* 凤 | 其他困难户 | 2 | 水鸣社区曹家湾 | 风雹 | 1 | 200 |
91 | 十字镇 | 水鸣社区 | 陈* 喜 | 低保户 | 4 | 水鸣社区方村 | 雪灾 | 2 | 350 |
92 | 十字镇 | 水鸣社区 | 戴* 清 | 低保户 | 2 | 水鸣社区方村 | 旱灾 | 2 | 300 |
93 | 十字镇 | 水鸣社区 | 胡* 毛 | 其他困难户 | 2 | 水鸣社区方村 | 旱灾 | 2 | 350 |
94 | 十字镇 | 水鸣社区 | 戴* 仁 | 低保户 | 2 | 水鸣社区方村 | 旱灾 | 1 | 200 |
95 | 十字镇 | 水鸣社区 | 田* 秀 | 一般户 | 1 | 水鸣社区柏杆组 | 旱灾 | 1 | 150 |
96 | 十字镇 | 水鸣社区 | 钱* 飞 | 其他困难户 | 6 | 水鸣社区柏杆组 | 旱灾 | 1 | 200 |
97 | 十字镇 | 水鸣社区 | 徐* 胜 | 一般户 | 6 | 水鸣社区柏杆组 | 旱灾 | 2 | 300 |
98 | 十字镇 | 水鸣社区 | 徐* 成 | 一般户 | 7 | 水鸣社区柏杆组 | 旱灾 | 1 | 150 |
99 | 十字镇 | 水鸣社区 | 杨* 玉 | 低保户 | 3 | 水鸣社区柏杆组 | 旱灾 | 2 | 300 |
100 | 十字镇 | 水鸣社区 | 刘* 喜 | 低保户 | 2 | 水鸣社区柏杆组 | 旱灾 | 2 | 300 |
101 | 十字镇 | 水鸣社区 | 夏* 成 | 其他困难户 | 2 | 水鸣社区长塘组 | 旱灾 | 2 | 350 |
102 | 十字镇 | 水鸣社区 | 侯* 国 | 低保户 | 2 | 水鸣社区长塘组 | 旱灾 | 1 | 200 |
103 | 十字镇 | 水鸣社区 | 侯* 海 | 一般户 | 2 | 水鸣社区长塘组 | 旱灾 | 1 | 150 |
104 | 十字镇 | 水鸣社区 | 夏* 才 | 一般户 | 3 | 水鸣社区长塘组 | 旱灾 | 1 | 150 |
105 | 十字镇 | 水鸣社区 | 夏* 福 | 一般户 | 2 | 水鸣社区长塘组 | 旱灾 | 1 | 150 |
106 | 十字镇 | 水鸣社区 | 苏* 保 | 低保户 | 2 | 水鸣社区长塘组 | 旱灾 | 2 | 300 |
107 | 十字镇 | 水鸣社区 | 侯* 志 | 其他困难户 | 3 | 水鸣社区长塘组 | 旱灾 | 2 | 300 |
108 | 十字镇 | 水鸣社区 | 吴* 兵 | 其他困难户 | 2 | 水鸣社区长塘组 | 旱灾 | 2 | 300 |
109 | 十字镇 | 水鸣社区 | 夏* 波 | 一般户 | 3 | 水鸣社区长塘组 | 旱灾 | 1 | 150 |
110 | 十字镇 | 水鸣社区 | 杨* 祥 | 一般户 | 2 | 水鸣社区长塘组 | 旱灾 | 1 | 150 |
111 | 十字镇 | 水鸣社区 | 孙* 五 | 低保户 | 4 | 水鸣社区井岗头 | 旱灾 | 2 | 300 |
112 | 十字镇 | 水鸣社区 | 肖* 胜 | 其他困难户 | 5 | 水鸣社区东庄 | 旱灾 | 2 | 300 |
113 | 十字镇 | 水鸣社区 | 程* 亮 | 低保户 | 3 | 水鸣社区新庄 | 旱灾 | 2 | 300 |
114 | 十字镇 | 水鸣社区 | 陈* 德 | 低保户 | 4 | 水鸣社区井岗头 | 旱灾 | 3 | 400 |
115 | 十字镇 | 水鸣社区 | 袁* 祥 | 低保户 | 4 | 水鸣社区井岗头 | 旱灾 | 2 | 300 |
116 | 十字镇 | 水鸣社区 | 岳* 玉 | 低保户 | 3 | 水鸣社区东庄 | 旱灾 | 1 | 200 |
117 | 十字镇 | 水鸣社区 | 万* 成 | 一般户 | 4 | 水鸣社区井岗头 | 旱灾 | 2 | 300 |
118 | 十字镇 | 水鸣社区 | 杨* 启 | 特困供养人员 | 1人 | 水鸣社区竹棵 | 旱灾 | 1 | 200 |
119 | 十字镇 | 水鸣社区 | 叶* | 低保户 | 3人 | 水鸣社区竹棵 | 旱灾 | 2 | 300 |
120 | 十字镇 | 水鸣社区 | 杨* 清 | 低保户 | 3人 | 水鸣社区王村 | 旱灾 | 1 | 200 |
121 | 十字镇 | 水鸣社区 | 司* 银 | 低保户 | 3人 | 水鸣社区杜花村 | 旱灾 | 2 | 300 |
122 | 十字镇 | 水鸣社区 | 王* 子 | 低保户 | 3人 | 水鸣社区杜花村 | 旱灾 | 2 | 300 |
123 | 十字镇 | 水鸣社区 | 向* 喜 | 其他困难户 | 6 | 水鸣社区杜花村 | 旱灾 | 1 | 200 |
124 | 十字镇 | 水鸣社区 | 钟* 风 | 特困供养人员 | 1 | 水鸣社区大潘冲 | 旱灾 | 1 | 200 |
125 | 十字镇 | 水鸣社区 | 苏* 兰 | 一般户 | 1 | 水鸣社区大潘冲 | 旱灾 | 1 | 150 |
126 | 十字镇 | 水鸣社区 | 向* 四 | 特困供养人员 | 1 | 水鸣社区大潘冲 | 旱灾 | 1 | 200 |
127 | 十字镇 | 水鸣社区 | 方* 庙 | 特困供养人员 | 1 | 水鸣社区西山头 | 旱灾 | 1 | 200 |
128 | 十字镇 | 水鸣社区 | 曹* 朝 | 低保户 | 2 | 水鸣社区西山头 | 旱灾 | 2 | 300 |
129 | 十字镇 | 水鸣社区 | 温* 发 | 低保户 | 2 | 水鸣社区西山头 | 旱灾 | 2 | 300 |
130 | 十字镇 | 水鸣社区 | 倪* 全 | 低保户 | 2 | 水鸣社区小潘冲 | 旱灾 | 2 | 300 |
131 | 十字镇 | 水鸣社区 | 唐* 龙 | 低保户 | 2 | 水鸣社区小潘冲 | 旱灾 | 2 | 300 |
132 | 十字镇 | 水鸣社区 | 廖* 高 | 其他困难户 | 1 | 水鸣社区白吉冲 | 旱灾 | 1 | 200 |
133 | 十字镇 | 水鸣社区 | 余* 高 | 低保户 | 2 | 水鸣社区白吉冲 | 旱灾 | 2 | 300 |
134 | 十字镇 | 水鸣社区 | 付* 珍 | 一般户 | 2 | 水鸣社区白吉冲 | 旱灾 | 1 | 150 |
135 | 十字镇 | 水鸣社区 | 李* 义 | 低保户 | 1 | 水鸣社区伍家村 | 旱灾 | 1 | 200 |
136 | 十字镇 | 水鸣社区 | 李* 凯 | 一般户 | 2 | 水鸣社区伍家村 | 旱灾 | 1 | 150 |
137 | 十字镇 | 水鸣社区 | 陈* 寿 | 特困供养人员 | 1 | 水鸣社区岗村 | 旱灾 | 1 | 200 |
138 | 十字镇 | 水鸣社区 | 唐* 金 | 低保户 | 3 | 水鸣社区岗村 | 旱灾 | 2 | 300 |
139 | 十字镇 | 水鸣社区 | 唐* 根 | 特困供养人员 | 2 | 水鸣社区岗村 | 旱灾 | 2 | 300 |
140 | 十字镇 | 水鸣社区 | 李* 秀 | 其他困难户 | 2 | 水鸣社区岗村 | 旱灾 | 2 | 300 |
141 | 十字镇 | 水鸣社区 | 马* | 低保户 | 1 | 水鸣社区茶林路 | 旱灾 | 1 | 200 |
142 | 十字镇 | 水鸣社区 | 马* 升 | 其他困难户 | 1 | 水鸣社区茶林路 | 旱灾 | 1 | 200 |
143 | 十字镇 | 水鸣社区 | 戴* 群 | 其他困难户 | 1 | 水鸣社区茶林路 | 旱灾 | 1 | 200 |
144 | 十字镇 | 水鸣社区 | 何* 福 | 低保户 | 5 | 水鸣社区茶林路 | 旱灾 | 2 | 300 |
145 | 十字镇 | 水鸣社区 | 孙* 义 | 一般户 | 4 | 水鸣社区官塘冲 | 旱灾 | 1 | 150 |
146 | 十字镇 | 水鸣社区 | 王* 乾 | 低保户 | 3 | 水鸣社区官塘冲 | 旱灾 | 1 | 200 |
147 | 十字镇 | 水鸣社区 | 张* 强 | 其他困难户 | 4 | 水鸣社区官塘冲 | 风雹 | 2 | 300 |
148 | 十字镇 | 水鸣社区 | 胡* 茂 | 其他困难户 | 1 | 水鸣社区官塘冲 | 旱灾 | 1 | 200 |
149 | 十字镇 | 水鸣社区 | 陶* 胜 | 低保户 | 3 | 水鸣社区官塘冲 | 旱灾 | 3 | 400 |
150 | 十字镇 | 水鸣社区 | 黄* 平 | 一般户 | 2 | 水鸣社区方林桥 | 旱灾 | 2 | 300 |
151 | 十字镇 | 水鸣社区 | 黄* 章 | 一般户 | 2 | 水鸣社区方林桥 | 旱灾 | 1 | 150 |
152 | 十字镇 | 水鸣社区 | 华* 高 | 低保户 | 3 | 水鸣社区方林桥 | 旱灾 | 2 | 300 |
153 | 十字镇 | 水鸣社区 | 华* 平 | 其他困难户 | 2 | 水鸣社区方林桥 | 雪灾 | 1 | 200 |
154 | 十字镇 | 水鸣社区 | 张* 仁 | 一般户 | 2 | 水鸣社区方林桥 | 旱灾 | 1 | 150 |
155 | 十字镇 | 水鸣社区 | 王* 发 | 低保户 | 3 | 水鸣社区方林桥 | 旱灾 | 3 | 400 |
156 | 十字镇 | 十字村 | 戴* 起 | 一般户 | 5 | 戴家榜组 | 风雹 | 1 | 150 |
157 | 十字镇 | 十字村 | 孙* 琼 | 一般户 | 3 | 戴家榜组 | 风雹 | 2 | 300 |
158 | 十字镇 | 十字村 | 陈* 琴 | 一般户 | 4 | 戴家榜组 | 风雹 | 2 | 300 |
159 | 十字镇 | 十字村 | 方* 香 | 一般户 | 5 | 凤凰组 | 风雹 | 1 | 150 |
160 | 十字镇 | 十字村 | 方* 燕 | 一般户 | 4 | 凤凰组 | 风雹 | 1 | 150 |
161 | 十字镇 | 十字村 | 杨* 祥 | 一般户 | 6 | 凤凰组 | 风雹 | 1 | 150 |
162 | 十字镇 | 十字村 | 黎* 玉 | 一般户 | 6 | 凤凰组 | 风雹 | 1 | 150 |
163 | 十字镇 | 十字村 | 雷* 大 | 一般户 | 2 | 凤凰组 | 风雹 | 1 | 150 |
164 | 十字镇 | 十字村 | 康* 富 | 一般户 | 5 | 后高组 | 风雹 | 2 | 300 |
165 | 十字镇 | 十字村 | 方* 花 | 低保户 | 3 | 后高组 | 风雹 | 2 | 400 |
166 | 十字镇 | 十字村 | 杨* 有 | 一般户 | 4 | 后龙组 | 风雹 | 2 | 300 |
167 | 十字镇 | 十字村 | 孔* 梅 | 一般户 | 3 | 后龙组 | 风雹 | 1 | 150 |
168 | 十字镇 | 十字村 | 周* 翠 | 一般户 | 3 | 后龙组 | 风雹 | 1 | 150 |
169 | 十字镇 | 十字村 | 谢* 顺 | 一般户 | 3 | 胡家湾组 | 风雹 | 1 | 150 |
170 | 十字镇 | 十字村 | 凃* 兵 | 一般户 | 3 | 胡家湾组 | 风雹 | 2 | 300 |
171 | 十字镇 | 十字村 | 周* 华 | 一般户 | 5 | 胡家湾组 | 风雹 | 1 | 150 |
172 | 十字镇 | 十字村 | 刘* 富 | 一般户 | 4 | 江北岗组 | 风雹 | 1 | 150 |
173 | 十字镇 | 十字村 | 孙* 和 | 低保户 | 1 | 林西村组 | 风雹 | 1 | 200 |
174 | 十字镇 | 十字村 | 王* 才 | 一般户 | 4 | 林西村组 | 风雹 | 2 | 300 |
175 | 十字镇 | 十字村 | 朱* 桃 | 一般户 | 6 | 林西村组 | 风雹 | 2 | 300 |
176 | 十字镇 | 十字村 | 王* 英 | 一般户 | 4 | 林西村组 | 风雹 | 1 | 150 |
177 | 十字镇 | 十字村 | 朱* 林 | 一般户 | 4 | 林西村组 | 风雹 | 2 | 300 |
178 | 十字镇 | 十字村 | 王* 友 | 低保户 | 5 | 林西村组 | 风雹 | 2 | 300 |
179 | 十字镇 | 十字村 | 刘* 有 | 一般户 | 1 | 林西村组 | 风雹 | 1 | 150 |
180 | 十字镇 | 十字村 | 李* 青 | 一般户 | 4 | 马路组 | 风雹 | 1 | 150 |
181 | 十字镇 | 十字村 | 胡* 美 | 一般户 | 5 | 马路组 | 风雹 | 1 | 150 |
182 | 十字镇 | 十字村 | 赵* 江 | 一般户 | 2 | 前高村组 | 风雹 | 1 | 150 |
183 | 十字镇 | 十字村 | 李* 和 | 一般户 | 4 | 前高村组 | 风雹 | 1 | 150 |
184 | 十字镇 | 十字村 | 葛* 娣 | 一般户 | 5 | 前高村组 | 风雹 | 1 | 300 |
185 | 十字镇 | 十字村 | 罗* 海 | 一般户 | 4 | 前龙组 | 风雹 | 1 | 150 |
186 | 十字镇 | 十字村 | 舒* 辉 | 一般户 | 5 | 前龙组 | 风雹 | 1 | 150 |
187 | 十字镇 | 十字村 | 舒* 祥 | 一般户 | 8 | 前龙组 | 风雹 | 1 | 150 |
188 | 十字镇 | 十字村 | 吴* 学 | 一般户 | 5 | 上东山组 | 风雹 | 1 | 150 |
189 | 十字镇 | 十字村 | 李* 庭 | 一般户 | 6 | 上东山组 | 风雹 | 1 | 150 |
190 | 十字镇 | 十字村 | 王* 有 | 一般户 | 2 | 施村组 | 风雹 | 2 | 300 |
191 | 十字镇 | 十字村 | 舒* 怀 | 一般户 | 2 | 施村组 | 风雹 | 2 | 300 |
192 | 十字镇 | 十字村 | 陈* 兰 | 一般户 | 4 | 石板冲组 | 风雹 | 1 | 150 |
193 | 十字镇 | 十字村 | 韩* 斌 | 一般户 | 5 | 石板冲组 | 风雹 | 1 | 150 |
194 | 十字镇 | 十字村 | 喻* 凯 | 一般户 | 6 | 石板冲组 | 风雹 | 2 | 300 |
195 | 十字镇 | 十字村 | 韩* 清 | 一般户 | 2 | 石板冲组 | 风雹 | 2 | 300 |
196 | 十字镇 | 十字村 | 官* 元 | 特困供养人员 | 1 | 汤树岭组 | 风雹 | 1 | 200 |
197 | 十字镇 | 十字村 | 金* 兰 | 一般户 | 5 | 汤树岭组 | 风雹 | 1 | 150 |
198 | 十字镇 | 十字村 | 李* 发 | 一般户 | 5 | 汤树岭组 | 风雹 | 1 | 150 |
199 | 十字镇 | 十字村 | 陈* 志 | 特困供养人员 | 1 | 洗马涧组 | 风雹 | 1 | 200 |
200 | 十字镇 | 十字村 | 刘* 普 | 低保户 | 4 | 洗马涧组 | 风雹 | 2 | 350 |
201 | 十字镇 | 十字村 | 张* 芳 | 一般户 | 6 | 洗马涧组 | 风雹 | 1 | 150 |
202 | 十字镇 | 十字村 | 刘* 发 | 一般户 | 6 | 洗马涧组 | 风雹 | 3 | 450 |
203 | 十字镇 | 十字村 | 张* 海 | 一般户 | 3 | 下东山组 | 风雹 | 1 | 150 |
204 | 十字镇 | 十字村 | 张* 荒 | 一般户 | 4 | 杨家湾组 | 风雹 | 2 | 300 |
205 | 十字镇 | 十字村 | 凃* 军 | 一般户 | 8 | 杨家湾组 | 风雹 | 1 | 150 |
206 | 十字镇 | 十字村 | 李* 月 | 低保户 | 3 | 杨家湾组 | 风雹 | 2 | 400 |
207 | 十字镇 | 十字村 | 季* 顺 | 低保户 | 1 | 张村组 | 风雹 | 1 | 200 |
208 | 十字镇 | 十字村 | 季* 帮 | 低保户 | 3 | 张村组 | 风雹 | 2 | 400 |
209 | 十字镇 | 十字村 | 邱* 江 | 一般户 | 4 | 张树岭组 | 风雹 | 1 | 150 |
210 | 十字镇 | 十字村 | 周* 金 | 其他困难户 | 2 | 张树岭组 | 风雹 | 2 | 400 |
211 | 十字镇 | 十字村 | 方* 太 | 特困供养人员 | 1 | 张树岭组 | 风雹 | 1 | 200 |
212 | 十字镇 | 十字村 | 邱* 义 | 一般户 | 5 | 张树岭组 | 风雹 | 1 | 150 |
213 | 十字镇 | 十字村 | 吴* 文 | 一般户 | 3 | 中高村组 | 风雹 | 2 | 300 |
214 | 十字镇 | 十字村 | 王* 兵 | 一般户 | 4 | 中高村组 | 风雹 | 1 | 150 |
215 | 十字镇 | 十字村 | 王* 培 | 一般户 | 6 | 中高村组 | 风雹 | 1 | 150 |
216 | 十字镇 | 十字村 | 阮* 月 | 特困供养人员 | 1 | 朱洪村组 | 风雹 | 1 | 200 |
217 | 十字镇 | 十字村 | 杨* 云 | 一般户 | 6 | 朱洪村组 | 风雹 | 1 | 150 |
218 | 十字镇 | 十字村 | 刘* 玉 | 一般户 | 2 | 朱洪村组 | 风雹 | 1 | 150 |
219 | 十字镇 | 十字村 | 陈* 柱 | 一般户 | 6 | 朱洪村组 | 风雹 | 2 | 300 |
