索引号: | 11341722003251884L/202401-00009 |
组配分类: | 农村土地承包经营权流转 |
发布机构: | 建平镇政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 建平镇2023年农村土地承包经营权规模流转信息统计表(四季度) | 文号: | 无 |
成文日期: | 2024-01-05 | 发布日期: | 2024-01-05 |
索引号: | 11341722003251884L/202401-00009 |
组配分类: | 农村土地承包经营权流转 |
发布机构: | 建平镇政府 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 建平镇2023年农村土地承包经营权规模流转信息统计表(四季度) |
文号: | 无 |
成文日期: | 2024-01-05 |
发布日期: | 2024-01-05 |
2023年建平镇种粮大户基本情况 | ||||||||
序号 | 行政村 | 流转人姓名 | 流转面积(亩) | 主要作物 | 联系手机 | 流入方 | 流转价格(元/亩) | 流转金额(元) |
1 | 精忠村 | 邱*友 | 88.68 | 水稻、小麦、油菜 | 130*7125 | 邱*友 | 350 | 31038 |
2 | 精忠村 | 许*华 | 104.99 | 水稻、小麦、油菜 | 137*7008 | 许*华 | 350 | 36746.5 |
3 | 精忠村 | 郭*斌 | 178.04 | 水稻、小麦、油菜 | 159*7634 | 郭*斌 | 400 | 71216 |
4 | 精忠村 | 胡*发 | 291.91 | 水稻、小麦、油菜 | 181*7125 | 胡*发 | 300 | 87573 |
5 | 精忠村 | 庹*福 | 87.49 | 水稻、小麦、油菜 | 183*4882 | 庹*福 | 300 | 26247 |
6 | 精忠村 | 袁*泉 | 61.76 | 水稻、小麦、油菜 | 177*9183 | 袁*泉 | 400 | 24704 |
7 | 精忠村 | 徐*明 | 681.66 | 水稻、小麦、油菜 | 136*5838 | 徐*明 | 400 | 272664 |
8 | 精忠村 | 赵*艮 | 113.51 | 水稻、小麦、油菜 | 137*7263 | 赵*艮 | 350 | 39728.5 |
9 | 精忠村 | 李*朋 | 91.60 | 水稻、小麦、油菜 | 138*2997 | 李*朋 | 400 | 36640 |
10 | 精忠村 | 许*祥 | 176.60 | 水稻、小麦、油菜 | 139*8945 | 许*祥 | 400 | 70640 |
11 | 精忠村 | 王*东 | 323.64 | 水稻、小麦、油菜 | 186*1057 | 王*东 | 300 | 97092 |
12 | 精忠村 | 王*平 | 350.73 | 水稻、小麦、油菜 | 136*0122 | 王*平 | 300 | 105219 |
13 | 精忠村 | 李*起 | 349.36 | 水稻、小麦、油菜 | 136*2099 | 李*起 | 300 | 104808 |
14 | 精忠村 | 张*和 | 116.56 | 水稻、小麦、油菜 | 135*5102 | 张*和 | 400 | 46624 |
15 | 精忠村 | 戴*富 | 125.04 | 水稻、小麦、油菜 | 187*9712 | 戴*富 | 400 | 50016 |
16 | 精忠村 | 贾*林 | 119.85 | 水稻、小麦、油菜 | 130*7761 | 贾*林 | 350 | 41947.5 |
17 | 精忠村 | 郑*明 | 97.81 | 水稻、小麦、油菜 | 181*5288 | 郑*明 | 400 | 39124 |
18 | 精忠村 | 李* | 582.83 | 水稻、小麦、油菜 | 133*8188 | 李* | 300 | 174849 |
19 | 精忠村 | 何*平 | 194.00 | 水稻、小麦、油菜 | 130*7113 | 何*平 | 400 | 77600 |
20 | 精忠村 | 杨*府 | 58.64 | 水稻、小麦、油菜 | 158*5048 | 杨*府 | 400 | 23456 |
21 | 精忠村 | 鲁*有 | 58.00 | 水稻、小麦、油菜 | 180*3310 | 鲁*有 | 400 | 23200 |
22 | 精忠村 | 陈*建 | 206.37 | 水稻、小麦、油菜 | 152*7279 | 陈*建 | 400 | 82548 |
23 | 南山村 | 徐*富 | 66.96 | 水稻、小麦、油菜 | 182*8553 | 徐*富 | 400 | 26784 |
24 | 南山村 | 刘*甫 | 151 | 水稻、小麦、油菜 | 189*1166 | 刘*甫 | 450 | 67950 |
25 | 南山村 | 王*友 | 105 | 水稻、小麦、油菜 | 187*9837 | 王*友 | 450 | 47250 |
26 | 南山村 | 庹*华 | 150 | 水稻、小麦、油菜 | 130*7821 | 庹*华 | 300 | 45000 |
27 | 南山村 | 曾*锁 | 292.4 | 水稻、小麦、油菜 | 151*6565 | 曾*锁 | 300 | 87720 |
28 | 南山村 | 余*和 | 229 | 水稻、小麦、油菜 | 139*2323 | 余*和 | 300 | 68700 |
29 | 南山村 | 吴*子 | 240 | 水稻、小麦、油菜 | 130*9396 | 吴*子 | 300 | 72000 |
30 | 南山村 | 陈*松 | 262.5 | 水稻、小麦、油菜 | 180*5533 | 陈*松 | 300 | 78750 |
31 | 南山村 | 庹*平 | 140 | 水稻、小麦、油菜 | 158*3736 | 庹*平 | 300 | 42000 |
32 | 南山村 | 王*海 | 126.6 | 水稻、小麦、油菜 | 152*2088 | 王*海 | 300 | 37980 |
33 | 南山村 | 黄*福 | 118 | 水稻、小麦、油菜 | 152*2786 | 黄*福 | 300 | 35400 |
34 | 万全村 | 沈*明 | 246.36 | 水稻、小麦、油菜 | * | 沈*明 | 450 | 110862 |
35 | 万全村 | 沈*国 | 337.68 | 水稻、小麦、油菜 | * | 沈*国 | 450 | 151956 |
36 | 万全村 | 李*发 | 253.37 | 水稻、小麦、油菜 | * | 李*发 | 450 | 114016.5 |
37 | 万全村 | 秦*兵 | 308.17 | 水稻、小麦、油菜 | * | 秦*兵 | 450 | 138676.5 |
38 | 万全村 | 杨*胜 | 177.9 | 水稻、小麦、油菜 | * | 杨*胜 | 400 | 71160 |
39 | 万全村 | 朱*进 | 126.37 | 水稻、小麦、油菜 | * | 朱*进 | 450 | 56866.5 |
40 | 万全村 | 鲁*伍 | 331.3 | 水稻、小麦、油菜 | * | 鲁*伍 | 450 | 149085 |
41 | 万全村 | 刘*心 | 230 | 水稻、小麦、油菜 | * | 刘*心 | 400 | 92000 |
42 | 万全村 | 方*东 | 50.8 | 水稻、小麦、油菜 | * | 方*东 | 400 | 20320 |
43 | 万全村 | 罗*强 | 151.4 | 水稻、小麦、油菜 | * | 罗*强 | 400 | 60560 |
44 | 万全村 | 程*军 | 110.7 | 水稻、小麦、油菜 | * | 程*军 | 400 | 44280 |
45 | 万全村 | 朱*广 | 113.3 | 水稻、小麦、油菜 | * | 朱*广 | 400 | 45320 |
46 | 万全村 | 朱*山 | 117.6 | 水稻、小麦、油菜 | * | 朱*山 | 400 | 47040 |
47 | 万全村 | 袁*林 | 237.6 | 水稻、小麦、油菜 | * | 袁*林 | 400 | 95040 |
48 | 万全村 | 孙*祥 | 170.3 | 水稻、小麦、油菜 | * | 孙*祥 | 400 | 68120 |
49 | 万全村 | 曾*华 | 367.1 | 水稻、小麦、油菜 | * | 曾*华 | 400 | 146840 |
50 | 南东村 | 陈*飞 | 147.24 | 水稻、小麦、油菜 | 139*3763 | 陈*飞 | 400 | 58896 |
51 | 南东村 | 陈*财 | 77.18 | 水稻、小麦、油菜 | 130*7723 | 陈*财 | 400 | 30872 |
52 | 南东村 | 金* | 239.22 | 水稻、小麦、油菜 | 138*5362 | 金* | 400 | 95688 |
53 | 南东村 | 雷*四 | 418.34 | 水稻、小麦、油菜 | 187*6087 | 雷*四 | 400 | 167336 |
54 | 南东村 | 宫*齐 | 65.73 | 水稻、小麦、油菜 | 158*5021 | 宫*齐 | 400 | 26292 |
55 | 南东村 | 吴*龙 | 70.68 | 水稻、小麦、油菜 | 133*2969 | 吴*龙 | 400 | 28272 |
56 | 南东村 | 陈*松 | 293.1 | 水稻、小麦、油菜 | 189*1798 | 陈*松 | 400 | 117240 |
57 | 南东村 | 金*木 | 109.95 | 水稻、小麦、油菜 | 152*5091 | 金*木 | 400 | 43980 |
58 | 南东村 | 李* | 200.11 | 水稻、小麦、油菜 | 182*3188 | 李* | 400 | 80044 |
59 | 南东村 | 刘*平 | 192.59 | 水稻、小麦、油菜 | 182*6837 | 刘*平 | 400 | 77036 |
60 | 南东村 | 宋*举 | 394.55 | 水稻、小麦、油菜 | 150*3788 | 宋*举 | 450 | 177547.5 |
61 | 南东村 | 胡*义 | 140.65 | 水稻、小麦、油菜 | 159*9085 | 胡*义 | 400 | 56260 |
62 | 同庆村 | 付*锁 | 83.04 | 水稻、小麦、油菜 | 151*2690 | 付*锁 | 400 | 33216 |
63 | 同庆村 | 付*喜 | 432.59 | 水稻、小麦、油菜 | 177*1608 | 付*喜 | 400 | 173036 |
64 | 同庆村 | 付*河 | 152.03 | 水稻、小麦、油菜 | 132*3386 | 付*河 | 400 | 60812 |
65 | 同庆村 | 付*伍 | 243.86 | 水稻、小麦、油菜 | 150*7862 | 付*伍 | 400 | 97544 |
66 | 同庆村 | 桂*国 | 133.84 | 水稻、小麦、油菜 | 158*8437 | 桂*国 | 400 | 53536 |
67 | 同庆村 | 黄*文 | 61.03 | 水稻、小麦、油菜 | 130*7925 | 黄*文 | 400 | 24412 |
68 | 同庆村 | 李*友 | 119.37 | 水稻、小麦、油菜 | 132*1450 | 李*友 | 400 | 47748 |
69 | 同庆村 | 刘*海 | 241.14 | 水稻、小麦、油菜 | 130*7341 | 刘*海 | 400 | 96456 |
70 | 同庆村 | 刘*兵 | 176.47 | 水稻、小麦、油菜 | 182*5288 | 刘*兵 | 400 | 70588 |
71 | 同庆村 | 刘*贵 | 109.63 | 水稻、小麦、油菜 | 180*7183 | 刘*贵 | 400 | 43852 |
72 | 同庆村 | 璩*宝 | 61.76 | 水稻、小麦、油菜 | 151*0111 | 璩*宝 | 400 | 24704 |
73 | 同庆村 | 江* | 165.42 | 水稻、小麦、油菜 | 130*5783 | 江* | 400 | 66168 |
74 | 同庆村 | 汪*军 | 93.18 | 水稻、小麦、油菜 | 131*4885 | 汪*军 | 400 | 37272 |
75 | 同庆村 | 张*福 | 399.58 | 水稻、小麦、油菜 | 138*0594 | 张*福 | 400 | 159832 |
76 | 同庆村 | 张*财 | 115.91 | 水稻、小麦、油菜 | 133*5903 | 张*财 | 400 | 46364 |
77 | 同庆村 | 涂*荣 | 100.83 | 水稻、小麦、油菜 | 131*7108 | 涂*荣 | 400 | 40332 |
78 | 同庆村 | 涂*平 | 154.4 | 水稻、小麦、油菜 | 139*3232 | 涂*平 | 400 | 61760 |
79 | 同庆村 | 王*远 | 335.42 | 水稻、小麦、油菜 | 187*3895 | 王*远 | 400 | 134168 |
80 | 同庆村 | 严*春 | 63.23 | 水稻、小麦、油菜 | 173*8976 | 严*春 | 400 | 25292 |
81 | 同庆村 | 杨*江 | 55.9 | 水稻、小麦、油菜 | 183*4387 | 杨*江 | 400 | 22360 |
82 | 同庆村 | 杨*林 | 166.23 | 水稻、小麦、油菜 | 133*4096 | 杨*林 | 400 | 66492 |
83 | 同庆村 | 张*平 | 78.4 | 水稻、小麦、油菜 | 181*5308 | 张*平 | 400 | 31360 |
84 | 同庆村 | 张*红 | 209.01 | 水稻、小麦、油菜 | 153*5686 | 张*红 | 400 | 83604 |
85 | 同庆村 | 朱*杨 | 118.31 | 水稻、小麦、油菜 | 180*5968 | 朱*杨 | 400 | 47324 |
86 | 同庆村 | 刘*兵 | 368.59 | 水稻、小麦、油菜 | 130*7786 | 刘*兵 | 400 | 147436 |
87 | 同庆村 | 何*开 | 115.85 | 水稻、小麦、油菜 | 139*8848 | 何*开 | 400 | 46340 |
88 | 同庆村 | 方*司 | 188.99 | 水稻、小麦、油菜 | 139*0424 | 方*司 | 400 | 75596 |
89 | 同庆村 | 高*林 | 55.09 | 水稻、小麦、油菜 | 180*6929 | 高*林 | 400 | 22036 |
90 | 同庆村 | 何*国 | 124.43 | 水稻、小麦、油菜 | 187*0606 | 何*国 | 400 | 49772 |
91 | 同庆村 | 李*军 | 136.91 | 水稻、小麦、油菜 | 182*1818 | 李*军 | 400 | 54764 |
92 | 同庆村 | 李*喜 | 73.14 | 水稻、小麦、油菜 | 138*6827 | 李*喜 | 400 | 29256 |
93 | 同庆村 | 付*平 | 243.86 | 水稻、小麦、油菜 | * | 付*平 | 400 | 97544 |
94 | 大杨村 | 程*学 | 100.13 | 水稻、小麦、油菜 | 153*4327 | 程*学 | 350 | 35045.5 |
95 | 大杨村 | 张*玉 | 304.44 | 水稻、小麦、油菜 | 199*8838 | 张*玉 | 350 | 106554 |
96 | 大杨村 | 阚*清 | 184 | 水稻、小麦、油菜 | 130*0388 | 阚*清 | 350 | 64400 |
97 | 大杨村 | 史*瑞 | 220.84 | 水稻、小麦、油菜 | 152*5750 | 史*瑞 | 350 | 77294 |
98 | 大杨村 | 王*友 | 108.14 | 水稻、小麦、油菜 | 139*4505 | 王*友 | 350 | 37849 |
99 | 大杨村 | 倪*亮 | 202.35 | 水稻、小麦、油菜 | 131*7177 | 倪*亮 | 350 | 70822.5 |
100 | 大杨村 | 李*勇 | 370.83 | 水稻、小麦、油菜 | 130*3562 | 李*勇 | 350 | 129790.5 |
101 | 大杨村 | 曹*国 | 151.60 | 水稻、小麦、油菜 | 139*3376 | 曹*国 | 350 | 53060 |
102 | 大杨村 | 杨*义 | 96.86 | 水稻、小麦、油菜 | 131*3240 | 杨*义 | 350 | 33901 |
103 | 大杨村 | 张*德 | 111.96 | 水稻、小麦、油菜 | 130*8488 | 张*德 | 350 | 39186 |
104 | 大杨村 | 程*所 | 104.98 | 水稻、小麦、油菜 | 130*3508 | 程*所 | 350 | 36743 |
105 | 大杨村 | 程*虎 | 70.02 | 水稻、小麦、油菜 | 131*3566 | 程*虎 | 350 | 24507 |
106 | 大杨村 | 张*亮 | 53.82 | 水稻、小麦、油菜 | 182*6721 | 张*亮 | 350 | 18837 |
107 | 大杨村 | 黄*明 | 147.47 | 水稻、小麦、油菜 | 138*5812 | 黄*明 | 350 | 51614.5 |
108 | 大杨村 | 冉*顺 | 52.98 | 水稻、小麦、油菜 | 150*8718 | 冉*顺 | 350 | 18543 |
109 | 大杨村 | 毕*民 | 57.18 | 水稻、小麦、油菜 | 151*6595 | 毕*民 | 350 | 20013 |
110 | 大杨村 | 熊*树 | 120.80 | 水稻、小麦、油菜 | 131*4386 | 熊*树 | 350 | 42280 |
111 | 大杨村 | 周*荣 | 101.82 | 水稻、小麦、油菜 | 159*9535 | 周*荣 | 350 | 35637 |
112 | 大杨村 | 佘*林 | 85.52 | 水稻、小麦、油菜 | 136*2115 | 佘*林 | 350 | 29932 |
113 | 大杨村 | 朱*财 | 67.63 | 水稻、小麦、油菜 | 150*3895 | 朱*财 | 350 | 23670.5 |
114 | 大杨村 | 梅*元 | 100.69 | 水稻、小麦、油菜 | 153*5137 | 梅*元 | 350 | 35241.5 |
115 | 大杨村 | 宋*杰 | 85.80 | 水稻、小麦、油菜 | 181*5553 | 宋*杰 | 350 | 30030 |
116 | 大杨村 | 宋*怀 | 84.27 | 水稻、小麦、油菜 | 181*9621 | 宋*怀 | 350 | 29494.5 |
117 | 大杨村 | 张*军 | 67.18 | 水稻、小麦、油菜 | 135*5767 | 张*军 | 350 | 23513 |
118 | 大杨村 | 周*林 | 55.47 | 水稻、小麦、油菜 | 189*5387 | 周*林 | 350 | 19414.5 |
119 | 大杨村 | 徐*才 | 55.45 | 水稻、小麦、油菜 | 150*2113 | 徐*才 | 350 | 19407.5 |
120 | 大杨村 | 金*钱 | 52.24 | 水稻、小麦、油菜 | 153*8498 | 金*钱 | 350 | 18284 |
121 | 大杨村 | 潘*齐 | 50.34 | 水稻、小麦、油菜 | 186*3528 | 潘*齐 | 350 | 17619 |
122 | 南西村 | 刘*喜 | 117 | 水稻、小麦、油菜 | 139*9517 | 刘*喜 | 350 | 40950 |
123 | 南西村 | 吴*飞 | 126 | 水稻、小麦、油菜 | 139*0977 | 吴*飞 | 350 | 44100 |
124 | 南西村 | 郭*明 | 86 | 水稻、小麦、油菜 | 130*7700 | 郭*明 | 350 | 30100 |
125 | 南西村 | 陈*伦 | 172 | 水稻、小麦、油菜 | 155*8850 | 陈*伦 | 350 | 60200 |
126 | 南西村 | 蔡*福 | 246 | 水稻、小麦、油菜 | 138*0544 | 蔡*福 | 350 | 86100 |
127 | 南西村 | 陈*松 | 600 | 水稻、小麦、油菜 | 189*7722 | 陈*松 | 550 | 330000 |
128 | 张钱村 | 余*海 | 633 | 水稻、小麦、油菜 | 133*0781 | 余*海 | 400 | 253200 |
129 | 张钱村 | 何*平 | 852 | 水稻、小麦、油菜 | 138*5223 | 何*平 | 400 | 340800 |
130 | 张钱村 | 李*兵 | 152 | 水稻、小麦、油菜 | 181*4932 | 李*兵 | 400 | 60800 |
131 | 张钱村 | 李*国 | 167 | 水稻、小麦、油菜 | 138*5391 | 李*国 | 400 | 66800 |
132 | 张钱村 | 倪*明 | 310.58 | 水稻、小麦、油菜 | 134*7241 | 倪*明 | 400 | 124232 |
133 | 张钱村 | 宋*杰 | 90 | 水稻、小麦、油菜 | 181*5553 | 宋*杰 | 400 | 36000 |
134 | 张钱村 | 杨*伍 | 74.9 | 水稻、小麦、油菜 | 139*9398 | 杨*伍 | 400 | 29960 |
135 | 盆形村 | 郎*县谷南香绿色糯稻专业合作社 | 2090.65 | 水稻、小麦、油菜 | 139*8348 | 郎*县谷南香绿色糯稻专业合作社 | 700 | 1463455 |
136 | 盆形村 | 汪*豹 | 216.67 | 水稻、小麦、油菜 | 152*5780 | 汪*豹 | 400 | 86668 |
137 | 盆形村 | 李*柱 | 100.06 | 水稻、小麦、油菜 | 177*1657 | 李*柱 | 400 | 40024 |
138 | 盆形村 | 罗*福 | 76.23 | 水稻、小麦、油菜 | 136*6155 | 罗*福 | 400 | 30492 |
139 | 盆形村 | 严*兵 | 50.25 | 水稻、小麦、油菜 | 152*2732 | 严*兵 | 400 | 20100 |
140 | 盆形村 | 万*要 | 479.75 | 水稻、小麦、油菜 | 138*2822 | 万*要 | 400 | 191900 |
141 | 盆形村 | 陆*德 | 130.7 | 水稻、小麦、油菜 | 159*5131 | 陆*德 | 400 | 52280 |
142 | 盆形村 | 魏*义 | 156.93 | 水稻、小麦、油菜 | 138*7007 | 魏*义 | 400 | 62772 |
143 | 盆形村 | 杨*武 | 122.77 | 水稻、小麦、油菜 | 187*2008 | 杨*武 | 400 | 49108 |
144 | 盆形村 | 严*伟 | 382.56 | 水稻、小麦、油菜 | 159*1585 | 严*伟 | 400 | 153024 |
145 | 盆形村 | 石*景 | 314.56 | 水稻、小麦、油菜 | 138*5410 | 石*景 | 400 | 125824 |
146 | 盆形村 | 宗*富 | 180 | 水稻、小麦、油菜 | 130*7538 | 宗*富 | 400 | 72000 |
147 | 盆形村 | 罗*武 | 139.4 | 水稻、小麦、油菜 | 152*3119 | 罗*武 | 400 | 55760 |
148 | 盆形村 | 李*华 | 68 | 水稻、小麦、油菜 | 138*1236 | 李*华 | 400 | 27200 |
149 | 盆形村 | 徐*正 | 64 | 水稻、小麦、油菜 | 135*9342 | 徐*正 | 400 | 25600 |
150 | 盆形村 | 汤*宽 | 161.6 | 水稻、小麦、油菜 | 183*2222 | 汤*宽 | 400 | 64640 |
151 | 盆形村 | 吴*安 | 111.16 | 水稻、小麦、油菜 | 188*0537 | 吴*安 | 400 | 44464 |
主办单位:郎溪县人民政府办公室 网站标识码:3418210040
联系电话:0563-7031842 E-mail:langxixxb@163.com
版权所有:郎溪县人民政府 皖ICP备07502513号-1 皖公网安备
34182102000001号 本站已支持IPv6访问