索引号: | 113417220032516067/202401-00019 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 县人社局 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 2023年12月城乡居保基本养老保险基金收入情况 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2024-01-01 | 发布日期: | 2024-01-01 |
索引号: | 113417220032516067/202401-00019 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 县人社局 |
主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 2023年12月城乡居保基本养老保险基金收入情况 |
文号: | 无 |
成文日期: | 2024-01-01 |
发布日期: | 2024-01-01 |
安徽省城乡居保基本养老保险基金收入情况-财政缴费补贴分项目统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位: | 郎溪县 | 统计时间: | 2024年01月04日 | 单位:人、次、元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 县区、乡镇街道 | 当年缴费人数 | 当年个人缴费总额 | 集体(个人)补助资助总额 | 各级政府缴费补贴总额 | 政府代缴保费金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按缴费档次全额缴纳当年保险费人数 | 特殊群体政府代缴当年全部或部分保险费人数 | 当年补缴以前年度中断保险费人次数 | 其中政府代缴人次数 | 当年一次性补缴不足15年保险费人次数 | 其中政府代缴人次数 | 当年个人缴纳保险费总额 | 当年个人补缴保险费总额 | 全额缴费人员政府补贴 | 政府代缴人员缴费补贴 | 独生子女父母政府另外补贴额 | 双女户夫妻政府另外补贴额 | 一次性补齐15年的缴费补贴 | 重度残疾代缴金额 | 返贫致贫代缴金额 | 低保户代缴金额 | 特困人员代缴金额 | 独生子女死亡或伤残代缴金额 | 节育手术并发症代缴金额 | 独生子女代缴金额 | 双女户代缴金额 | 其他人员代缴金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
独生子女父母享受政府另外补贴人数 | 双女户夫妻享受政府另外补贴人数 | 重度残疾人数 | 返贫致贫人口数 | 低保户人数 | 特困人员数 | 独生子女死亡或伤残夫妻人数 | 节育手术并发症人数 | 独生子女父母人数 | 双女户夫妻人数 | 其他代缴人数 | 重度残疾人次数 | 返贫致贫人口次数 | 低保户人次数 | 特困人员次数 | 独生子女死亡或伤残夫妻人次数 | 节育手术并发症人次数 | 独生子女父母人次数 | 双女户夫妻人次数 | 其他代缴人次数 | 重度残疾人次数 | 返贫致贫人口次数 | 低保户人次数 | 特困人员次数 | 独生子女死亡或伤残夫妻人次数 | 节育手术并发症人次数 | 独生子女父母人次数 | 双女户夫妻人次数 | 其他代缴人次数 | 省级 | 市级 | 县区级 | 乡镇街道 | 省级 | 市级 | 区县级 | 乡镇街道 | |||||||||||||||||||||||||||||||
独生子女父母政 | 双女户夫妻政府另外补贴额 | 独生子女父母政 | 双女户夫妻政府另外补贴额 | 独生子女父母政 | 双女户夫妻政府另外补贴额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 建平镇 | 10428 | 9890 | 17 | 45 | 505 | 248 | 0 | 241 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 12302300 | 5220700 | 7081600 | 0 | 675030 | 264105 | 0 | 386355 | 0 | 10905 | 0 | 0 | 0 | 11805 | 90 | 60 | 0 | 0 | 0 | 510 | 1350 | 0 | 105800 | 49600 | 0 | 48200 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 十字镇 | 10171 | 9682 | 2484 | 722 | 464 | 262 | 0 | 181 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 17807900 | 6452300 | 11355600 | 0 | 866600 | 290575 | 0 | 456125 | 0 | 10195 | 0 | 0 | 0 | 13525 | 2280 | 600 | 0 | 0 | 0 | 74520 | 21660 | 0 | 98500 | 52400 | 0 | 36200 | 400 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 凌笪镇 | 9575 | 9065 | 2386 | 986 | 496 | 256 | 0 | 217 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9093800 | 4875800 | 4218000 | 0 | 730560 | 244485 | 0 | 358535 | 0 | 10875 | 0 | 0 | 0 | 15505 | 3480 | 900 | 0 | 0 | 0 | 71580 | 29580 | 0 | 105200 | 51200 | 0 | 43400 | 600 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 新发镇 | 9512 | 8994 | 2635 | 964 | 512 | 231 | 0 | 251 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 16536300 | 6515800 | 10020500 | 0 | 860250 | 272430 | 0 | 448130 | 0 | 12350 | 0 | 0 | 0 | 19370 | 4050 | 870 | 0 | 0 | 0 | 79050 | 28920 | 0 | 111100 | 46200 | 0 | 50200 | 200 | 14500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 姚村镇 | 5832 | 5499 | 999 | 536 | 329 | 173 | 0 | 144 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 9021800 | 4247600 | 4774200 | 0 | 529460 | 174375 | 0 | 291025 | 0 | 7525 | 0 | 0 | 0 | 10485 | 1680 | 330 | 0 | 0 | 0 | 29970 | 16080 | 0 | 69400 | 34600 | 0 | 28800 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 涛城镇 | 9062 | 8683 | 2553 | 939 | 365 | 204 | 0 | 147 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 10297500 | 4808200 | 5489300 | 0 | 703820 | 229230 | 0 | 349430 | 0 | 8120 | 0 | 0 | 0 | 12280 | 2190 | 720 | 0 | 0 | 0 | 76590 | 28170 | 0 | 76900 | 40800 | 0 | 29400 | 200 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 飞鲤镇 | 12330 | 11646 | 3427 | 1259 | 670 | 320 | 0 | 322 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 16359200 | 7628900 | 8730300 | 0 | 1064130 | 344980 | 0 | 541280 | 0 | 14860 | 0 | 0 | 0 | 22430 | 5640 | 1230 | 0 | 0 | 0 | 102810 | 37770 | 0 | 141800 | 64000 | 0 | 64400 | 400 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 毕桥镇 | 6770 | 6356 | 1539 | 515 | 358 | 157 | 0 | 188 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 8681800 | 3475200 | 5206600 | 0 | 501970 | 168910 | 0 | 251510 | 0 | 8070 | 0 | 0 | 0 | 11860 | 2190 | 600 | 0 | 0 | 0 | 46170 | 15450 | 0 | 74600 | 31400 | 0 | 37600 | 600 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 梅渚镇 | 8249 | 7857 | 2495 | 972 | 376 | 218 | 0 | 124 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 12993300 | 5960300 | 7033000 | 0 | 795540 | 259120 | 0 | 409770 | 0 | 9070 | 0 | 0 | 0 | 13570 | 2940 | 510 | 0 | 0 | 0 | 74850 | 29160 | 0 | 84500 | 43600 | 0 | 24800 | 600 | 15500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 钟桥街道 | 5021 | 4720 | 1693 | 729 | 285 | 134 | 0 | 135 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 8455500 | 4247900 | 4207600 | 0 | 538940 | 160820 | 0 | 288870 | 0 | 6565 | 0 | 0 | 0 | 10025 | 1800 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 50790 | 21870 | 0 | 61800 | 26800 | 0 | 27000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 十字铺茶场 | 1012 | 852 | 261 | 0 | 158 | 80 | 0 | 73 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2717700 | 1504100 | 1213600 | 0 | 151700 | 41815 | 0 | 93465 | 0 | 3620 | 0 | 0 | 0 | 4970 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7830 | 0 | 0 | 33100 | 16000 | 0 | 14600 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 郎川街道 | 3767 | 3517 | 945 | 270 | 246 | 109 | 0 | 130 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 8599100 | 4394300 | 4204800 | 0 | 487960 | 147210 | 0 | 290760 | 0 | 5520 | 0 | 0 | 0 | 8020 | 1530 | 420 | 0 | 0 | 0 | 28350 | 8100 | 0 | 51300 | 21800 | 0 | 26000 | 0 | 3000 | 500 | 0 | 0 | 0 |
13 | 郎步街道 | 5862 | 5382 | 1690 | 692 | 461 | 203 | 0 | 236 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 11240700 | 4584200 | 6656500 | 0 | 592400 | 180910 | 0 | 312260 | 0 | 10735 | 0 | 0 | 0 | 17035 | 4260 | 840 | 0 | 0 | 0 | 50700 | 20760 | 0 | 98500 | 40600 | 0 | 47200 | 200 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 97591 | 92143 | 23124 | 8629 | 5225 | 2595 | 0 | 2389 | 16 | 224 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5858 | 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761 | 144106900 | 63915300 | 80191600 | 0 | 8498360 | 2778965 | 0 | 4477515 | 0 | 118410 | 0 | 0 | 0 | 170880 | 33030 | 8190 | 0 | 0 | 0 | 693720 | 258870 | 0 | 1112500 | 519000 | 0 | 477800 | 3200 | 112000 | 500 | 0 | 0 | 0 | |
附表:1、4列按缴费档次全额缴纳当年保费人数中:选择一档缴费人数 0 人、二档缴费人数 74881 人、三档缴费人数 2653 人、四档缴费人数 157 人、五档缴费人数 2049 人、六档缴费人数 263 人、七档缴费人数 10 人、八档缴费人数 34 人、九档缴费人数 4 人、十档缴费人数 2037 人、十一档缴费人数 79 人、十二档缴费人数 348 人、十三档缴费人数 4530 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、7列特殊群体政府代缴当年全部或部分保费人数中:选择一档缴费人数 0 人、二档缴费人数 4632 人、三档缴费人数 0 人、四档缴费人数 212 人、五档缴费人数 210 人、六档缴费人数 5 人、七档缴费人数 53 人、八档缴费人数 7 人、九档缴费人数 0 人、十档缴费人数 8 人、十一档缴费人数 29 人、十二档缴费人数 2 人、十三档缴费人数 5 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、17列当年补缴以前年度中断保费人次数中:选择一档缴费人数 10 人、二档缴费人数 4040 人、三档缴费人数 143 人、四档缴费人数 4 人、五档缴费人数 167 人、六档缴费人数 33 人、七档缴费人数 0 人、八档缴费人数 0 人、九档缴费人数 0 人、十档缴费人数 177 人、十一档缴费人数 2 人、十二档缴费人数 79 人、十三档缴费人数 406 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、27列当年一次性补缴不足15年保费人次数中:选择一档缴费人数 0 人、二档缴费人数 81 人、三档缴费人数 6 人、四档缴费人数 0 人、五档缴费人数 2 人、六档缴费人数 5 人、七档缴费人数 0 人、八档缴费人数 0 人、九档缴费人数 0 人、十档缴费人数 22 人、十一档缴费人数 7 人、十二档缴费人数 18 人、十三档缴费人数 217 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:从2022年1月份开始“建档立卡贫困人口”变为“贫致贫人口”,统计口径和显示列都从2022年1月份开始变更 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
由于全省各地城乡居民基本养老保险政府缴费补贴和特殊群体政府代缴保险费政策不同,为满足各地城乡居民养老保险经办机构年终结算政府缴费补贴的需要,并结合附表缴费档次及人员数据校验各项缴费补贴和政府代缴金额准确与否,设计此缴费补贴表。其中:政府缴费补贴总额为:41列-48列-49列-51列-52列-54列-55列的金额;政府代缴特殊人员保险费金额为:59列金额;独生子女和农村双女户群体政府另外补贴金额为:56列+57列+48列+49列+51列+52列+54列+55列的金额。现将各列数据统计口径、表列关系等说 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、表中的缴费人数、缴费金额、补贴金额、代缴金额等数据,分别以当期参保缴费信息系统回盘到账登记时间为准;当年度保险关系转移人员,转移前个人已缴费到账回盘的,表中的缴费人数、个人缴费、政府补贴和政府代缴金额统计在转出地。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、3列当年缴费人数包括:个人全额缴纳当年保险费人数;政府代缴当年全部或部分保险费人数;集体(个人)补助(资助)当年部分或全部保险费人数;补缴以前年度中断缴费的人次数;一次性补齐15年缴费的人次数。此列按照参保人员公民身份号码唯一性统计缴费人数,一个人既有当年缴费又有补缴费的,只统计1人。3列≤4列+7列+17列+27列。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、4列统计参保人按缴费档次全额缴纳当年保费人数,包括参保人个人缴纳当年保险费人数和集体(个人)为参保人补助(资助)当年部分或全部保险费人数。4列=附表1中各缴费档次人数之和。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、5列统计4列中独生子女父母全额缴纳当年保险费人数。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、6列统计4列中农村双女户夫妻全额缴纳当年保险费人数。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、7列统计当年政府代缴全部或部分保险费的各类特殊群体人数。对存在多重特殊身份的人员,在8列至16列中按照政府代缴保险费额就高不就低的代缴原则,分类统计政府代缴全部或部分保险费身份人员的人数,重复的其他身份不统计。7列=8列+9列+10列+11列+12列+13列+14列+15列+16列=附表2中各缴费档次人数之和。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、8列至16列按照政府代缴保险费就高的原则,分别统计当年政府代缴全部或部分保险费中的重度残疾人、建档立卡贫困人口、低保户、特困人员、独生子女死亡或伤残、计划生育节育手术并发症、独生子女父母、农村双女户夫妻人数,以及16列统计除8列至15列以外的其他特殊群体政府代缴人数,如:村干部等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、17列统计当年补缴以前年度中断缴费的人次数,一个人补缴中断N年的保险费,统计N人次。如:某人补缴4年,统计4人次。17列=18列+19列+20列+21列+22列+23列+24列+25列+26列=附表3中各缴费档次人数之和。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、18列至26列统计17列当年补缴以前年度中断缴费人员的政府代缴保险费的特殊群体人次数,按照政府代缴保险费就高不就低的原则,分别统计当年政府代缴以前年度中断缴费人员全部或部分保险费的重度残疾人、建档立卡贫困人口、低保户、特困人员、独生子女死亡或伤残、计划生育节育手术并发症、独生子女父母、农村双女户夫妻人次数,以及26列统计除18列至25列以外的其他特殊群体政府代缴人次数,如:村干部等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、27列统计当年一次性补足15年差额年限的人次数,如:某参保人在制度实施时50周岁,到达60岁连续缴费只能缴满10年,申请一次性补缴5年的保险费,统计5人次。27列=28列+29列+30列+31列+32列+33列+34列+35列+36列=附表4中各缴费档次人数之和。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、28列至36列统计27列当年一次性补足15年差额年限人员中政府代缴保险费的特殊群体人次数,按照政府代缴保险费就高的原则,分别统计当年政府代缴一次性补齐15年差额年限人员全部或部分保险费的重度残疾人、建档立卡贫困人口、低保户、特困人员、独生子女死亡或伤残、计划生育节育手术并发症、独生子女父母、农村双女户夫妻人次数,以及36列统计除88列至35列以外的其他特殊群体政府代缴人次数,如:村干部等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、37列统计当年个人缴费总额,等于当期缴费人员银行代扣保险费业务回盘金额,即财务个人缴费银行扣款到账金额。包括:个人全额缴纳保险费金额;特殊群体人员个人缴纳部分保险费金额;个人补缴中断年度保险费金额;个人一次性补缴不足15年保险费金额。37列=38列+39列=(附表1各缴费档次人数×对应缴费标准+附表2各缴费档次人数×对应缴费标准+附表3各缴费档次人数×对应缴费标准+附表4各缴费档次人数×对应缴费标准)-(表中8列至16列人数分别乘以对应政府代缴保险费标准+表中18列至26列人数分别乘以对应政府代缴保险费标准+表中28列至36列人数分别乘以对应政府代缴保险费标准)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、40列统计当期集体(个人)补助资助总额,包括:集体(个人)补助资助参保人当年的保险费;集(个人)体补助资助中断年度的保险费;集体(个人)一次性补助资助不足15年的保险费。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14、41列统计当期省、市、县区、乡镇各级政府缴费补贴(含特殊群体政府代缴人员享受独生子女或双女户另外补贴的金额),包括:省、市、县区、乡镇政府对参保人缴费给予的缴费补贴;市、县区、乡镇政府给予独生子女父母、农村双女户夫妻的另外补贴;市、县区、乡镇政府对一次性补足15年人员给予的缴费补贴。41列=42列+43列+44列+45列+46列+47列+48列+51+54列+55列+56列。计算各级政府缴费补贴时应减去48列、49列、51列、52列、54列、55列中的金额。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15、42列统计省政府对当期个人全额缴费人员给予20元补贴金额。42列=4列人数×20元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16、43列统计市政府对当期个人全额缴费的参保人员承担的补贴。43列=附表1中缴费档次人数×市政府给予对应的缴费补贴标准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17、44列统计县区级政府对当期个人全额缴费的参保人员承担的缴费补贴,44列=附表1中缴费档次人数×县区级政府给予对应的缴费补贴标准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18、45列统计乡镇级政府对当期个人全额缴费的参保人员承担的缴费补贴,45列=附表1中缴费档次人数×乡镇级政府给予的缴费补贴标准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19、46列统计省政府对当期政府代缴全部或部分保险费人员缴费给予20元缴费补贴,46列=7列人数×20元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20、47列统计市政府对当期政府代缴全部或部分保险费人员承担的缴费补贴(含市级政府对政府代缴保险费特殊群体人员享受的另外补贴金额)。47列=附表2中缴费档次人数×市级对应的缴费补贴标准+48列+49列金额。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21、48列统计市级政府对当期政府代缴全部或部分保险费的特殊群体人员中享受独生子女父母政府另外补贴的金额。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22、49列统计市级政府对当期政府代缴全部或部分保险费的特殊群体人员中享受农村双女户夫妻政府另外补贴的金额。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23、50列统计县区级政府对当期政府代缴全部或部分保险费人员承担的缴费补贴(含县区政府对政府代缴保险费特殊群体人员享受的另外补贴金额),50列=附表2中缴费档次人数×县区级对应的缴费补贴标准+51列+52列金额。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24、51列统计县区级政府对当期政府代缴全部或部分保险费的特殊群体人员中享受独生子女父母政府另外补贴的金额。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25、52列统计县区级政府对当期政府代缴全部或部分保险费的特殊群体人员中享受农村双女户夫妻政府另外补贴的金额。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26、53列统计乡镇级政府对代缴人员承担的缴费补贴(含乡镇级政府对政府代缴保险费特殊群体人员享受的另外补贴金额)。53列=附表2中缴费档次人数×乡镇级政府对应的缴费补贴标准+54列+55列金额。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27、54列统计乡镇级政府对当期政府代缴全部或部分保险费的特殊群体人员中享受独生子女父母政府另外补贴的金额。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28、55列统计乡镇级政府对当期政府代缴全部或部分保险费的特殊群体人员中享受农村双女户夫妻政府另外补贴的金额。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29、56列统计市、县区、乡镇政府对独生子女父母个人全额缴费人员另外给予补贴金额(不含市、县区、乡镇级政府对政府代缴保险费人员享受的另外补贴金额),56列=5列人数×另外补贴标准。统计政府对独生子女父母另外补贴总金额=56列+48列+51列+54列。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30、57列统计市、县区、乡镇政府对农村双女户夫妻个人全额缴费人员另外给予补贴金额(不含市、县区、乡镇级政府对政府代缴保险费人员享受的另外补贴金额),57列=6列人数×另外补贴标准。统计政府对农村双女户夫妻另外补贴总金额=57列+49列+52列+55列。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31、58列统计市、县区、乡镇政府对一次性补齐15年人员给予的缴费补贴额,58列=27列人数对应附表4中的缴费档次×补贴标准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32、59列统计市、县区、乡镇政府为各类特殊群体人员代缴全部或部分保险费总额。59列=60列+61列+62列+63列+64列+65列+66列+67列+68列。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33、60列统计市、县区、乡镇政府为重度残疾人代缴全部或部分保险费总额。60列=8列人数对应附表2中的缴费档次×代缴标准+18列人数对应附表3中的缴费档次×代缴标准+28列人数对应附表4中的缴费档次×代缴标准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34、61列统计市、县区、乡镇政府为建档立卡贫困户代缴全部或部分保险费总额。61列=9列人数对应附表2中的缴费档次×代缴标准+19列人数对应附表3中的缴费档次×代缴标准+29列人数对应附表4中的缴费档次×代缴标准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35、62列统计市、县区、乡镇政府为低保户代缴全部或部分保险费总额。62列=10列人数对应附表2中的缴费档次×代缴标准+20列人数对应附表3中的缴费档次×代缴标准+30列人数对应附表4中的缴费档次×代缴标准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36、63列统计市、县区、乡镇政府为特困人员代缴全部或部分保险费总额。63列=11列人数对应附表2中的缴费档次×代缴标准+21列人数对应附表3中的缴费档次×代缴标准+31列人数对应附表4中的缴费档次×代缴标准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37、64列统计市、县区、乡镇政府为独生子女死亡或伤残人员代缴全部或部分保险费总额。64列=12列人数对应附表2中的缴费档次×代缴标准+22列人数对应附表3中的缴费档次×代缴标准+32列人数对应附表4中的缴费档次×代缴标准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38、65列统计市、县区、乡镇政府为节育手术并发症人员代缴全部或部分保险费总额。65列=13列人数对应附表2中的缴费档次×代缴标准+23列人数对应附表3中的缴费档次×代缴标准+33列人数对应附表4中的缴费档次×代缴标准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39、66列统计市、县区、乡镇政府为独生子女父母代缴全部或部分保险费总额。66列=14列人数对应附表2中的缴费档次×代缴标准+24列人数对应附表3中的缴费档次×代缴标准+34列人数对应附表4中的缴费档次×代缴标准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40、67列统计市、县区、乡镇政府为农村双女户夫妻代缴全部或部分保险费总额。67列=15列人数对应附表2中的缴费档次×代缴标准+25列人数对应附表3中的缴费档次×代缴标准+35列人数对应附表4中的缴费档次×代缴标准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41、68列统计市、县区、乡镇政府为其他特殊群体代缴人员代缴全部或部分保险费总额。68列=16列人数对应附表2中的缴费档次×代缴标准+26列人数对应附表3中的缴费档次×代缴标准+36列人数对应附表4中的缴费档次×代缴标准。 |
主办单位:郎溪县人民政府办公室 网站标识码:3418210040
联系电话:0563-7031842 E-mail:langxixxb@163.com
版权所有:郎溪县人民政府 皖ICP备07502513号-1 皖公网安备
34182102000001号 本站已支持IPv6访问