• 无障碍浏览
  • 长辈版
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 郎溪县人民政府办公室> 基层政务公开> 自然资源> 耕地保护> 补充耕地项目
索引号:
11341722MB1682621B/202311-00039
组配分类: 补充耕地项目
发布机构: 县自然资源和规划局(县林业局) 主题分类: 国土资源、能源
名称: 郎溪县郎步街道西郊村等14个新增耕地项目验收公示 文号:
成文日期: 2023-11-06 发布日期: 2023-11-06
索引号:
11341722MB1682621B/202311-00039
组配分类: 补充耕地项目
发布机构: 县自然资源和规划局(县林业局)
主题分类: 国土资源、能源
名称: 郎溪县郎步街道西郊村等14个新增耕地项目验收公示
文号:
成文日期: 2023-11-06
发布日期: 2023-11-06
郎溪县郎步街道西郊村等14个新增耕地项目验收公示
发布时间:2023-11-06 16:05 来源:县自然资源和规划局(县林业局) 浏览次数: 字体:[ ]
郎溪县郎步街道西郊村等14个新增耕地项目验收公示
    郎溪县郎步街道西郊村等14个新增耕地项目已于2023年11月1日实地验收,项目实施单位分别为郎步街道西郊村,郎川街道建桥村,建平镇张钱村、盆形村、大杨村,十字镇施吴村、十字村、梅渚镇中房村、周家村、镇东村,凌笪镇下吴村、飞鲤镇塘埂村,新发镇双桥村,现将基本情况公示如下:
单位:万元(0.0000)、等(0.0)公顷(0.0000)
序号 项目名称 备案编号 项目投资 建设规模 补充耕地面积 项目净增耕地面积
合计 水田 旱地 平均等别 合计 水田 旱地 平均等别 新增粮食产能(公斤)
1 郎溪县郎步街道西郊村欧家庄组废弃坑塘水面复垦项目 Z34182120230112 21.3332  1.3694  1.0959  1.0959  7.0  0.9853  0.9853  7.0  13301.55 
2 郎溪县郎步街道西郊村上岗南废弃坑塘水面复垦项目 Z34182120230100 16.8975  1.0971  1.0971  1.0971  7.0  1.0971  1.0971  7.0  14810.85 
3 郎溪县郎川街道建桥村光明坝等3个组废弃坑塘水面复垦项目 Z34182120230057 13.6666  0.9210  0.7778  0.7778  6.0  0.7437  0.7437  6.0  11155.50 
4 郎溪县建平镇大杨村龙灯庙等2个组废弃坑塘水面复垦项目(一) Z34182120230085 4.3335  0.2760  0.2694  0.2694  6.0  0.2423  0.2423  6.0  3634.50 
5 郎溪县建平镇张钱村伍东等2个组废弃坑塘水面复垦项目(一) Z34182120230086 6.6065  0.3773  0.2715  0.2715  6.0  0.2715  0.2715  6.0  4072.50 
6 郎溪县建平镇盆形村杨泗港组废弃坑塘水面复垦项目 Z34182120230107 11.5671  0.7286  0.5893  0.5893  6.0  0.5421  0.5421  6.0  8131.50 
7 郎溪县十字镇施吴村高岭组园地复垦项目 Z34182120230087 3.8331  0.2455  0.2190  0.2190  7.0  0.2082  0.2082  7.0  2810.70 
8 郎溪县十字镇十字村新丰村等3个组废弃坑塘水面复垦项目 Z34182120230084 15.0655  0.9962  0.8619  0.8619  6.0  0.8003  0.8003  6.0  12004.50 
9 郎溪县梅渚镇中房村下门组废弃坑塘水面复垦项目 Z34182120230063 8.2001  0.5256  0.5256  0.5256  6.0  0.5256  0.5256  6.0  7884.00 
10 郎溪县梅渚镇周家村郑家组废弃坑塘水面复垦项目 Z34182120230064 78.0189  5.0948  4.7660  4.7660  6.0  4.7646  4.7646  6.0  71469.00 
11 郎溪县梅渚镇镇东村东村组园地复垦项目 Z34182120230082 4.7023  0.3133  0.2558  0.2558  6.0  0.2289  0.2289  6.0  3433.50 
12 郎溪县凌笪镇下吴村砖厂等2个组废弃坑塘水面复垦项目(一) Z34182120230111 54.6764  3.2971  0.4220  0.4220  6.0  0.4220  0.4220  6.0  6330.00 
13 郎溪县飞鲤镇塘埂村北埂头组废弃坑塘水面复垦项目 Z34182120230052 12.4674  0.8222  0.7644  0.7644  6.0  0.7217  0.7217  6.0  10825.50 
14 郎溪县新发镇双桥村栗园等2个组废弃坑塘水面复垦项目(一) Z34182120230118 15.1594  0.9801  0.4188  0.4188  6.0  0.4179  0.4179  6.0  6268.50 
合计 - 266.5275  17.0442  12.3345  11.8597  0.4748  - 11.9712  11.5341  0.4371  - 176132.10 
公示期为7天,如有异议,请于公示期内与郎溪县自然资源和规划局联系。                                                          联系人:刘演明     联系电话0563-7012507