索引号: | 11341722003251876R/202309-00119 |
组配分类: | 救助审定 |
发布机构: | 毕桥镇政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 毕桥镇2022年度省级自然灾害救助资金救助人口一览表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2023-09-04 | 发布日期: | 2023-09-04 |
索引号: | 11341722003251876R/202309-00119 |
组配分类: | 救助审定 |
发布机构: | 毕桥镇政府 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 毕桥镇2022年度省级自然灾害救助资金救助人口一览表 |
文号: | 无 |
成文日期: | 2023-09-04 |
发布日期: | 2023-09-04 |
省级自然灾害救助资金救助人口一览表 | ||||||||||||||
填表单位(盖章):毕桥镇 | 表号 | 应急统表10 | ||||||||||||
制定机关 | 应急管理部 | |||||||||||||
__安徽__省(自治区、直辖市)____宣城____市(地区、自治州、盟)____郎溪_____县(市、区、旗) | 批准机关 | 国家统计局 | ||||||||||||
单位负责人:__程闰__ 统计负责人:___璩长胜____ 填表人:__陈以彤____ | 批准文号 | 国统制〔2020〕19号 | ||||||||||||
报出日期:__2022___年____10___月____18_____日 | 有效期至 | 2023年2月 | ||||||||||||
序号 | 行政区划 | 受灾情况 | 救助情况 | |||||||||||
省 (区、市) |
地市 | 县 |
乡镇 (街道) |
村 (社区) |
家庭类型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 一卡(折)通账号 | 灾种 | 救助人口 | 发放救助款 | 发放救助物资折款 | 救助资金发放形式 | |
单位 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 人 | -- | -- | -- | 人 | 元 | 元 | -- |
1 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 施宏村 | 其他困难户 | 1 | 施宏村吴湾 | 62177883******27632 | 旱灾 | 1 | 300 | ||
2 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 施宏村 | 其他困难户 | 1 | 施宏村施冲 | 62177883******65393 | 旱灾 | 1 | 200 | ||
3 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 施宏村 | 其他困难户 | 1 | 施宏村吴湾 | 62177883******04121 | 旱灾 | 1 | 200 | ||
4 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 施宏村 | 其他困难户 | 3 | 施宏村施冲 | 62177883******01820 | 旱灾 | 3 | 400 | ||
5 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 施宏村 | 其他困难户 | 2 | 施宏村施湾 | 62177883******30495 | 旱灾 | 2 | 400 | ||
6 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 施宏村 | 低保户 | 3 | 施宏村东庄 | 62177883******98992 | 旱灾 | 2 | 500 | ||
7 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 施宏村 | 一般户 | 3 | 施宏村道士山 | 62177883******26683 | 旱灾 | 2 | 300 | ||
8 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 施宏村 | 低保户 | 3 | 施宏村宏兴 | 62177883******55359 | 旱灾 | 3 | 300 | ||
9 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 施宏村 | 低保户 | 4 | 施宏村宏兴 | 62177883******29463 | 旱灾 | 3 | 600 | ||
10 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 施宏村 | 特困供养人员 | 1 | 施宏村周湾 | 62177883******06753 | 旱灾 | 1 | 300 | ||
11 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 施宏村 | 其他困难户 | 3 | 施宏村周湾 | 62177883******09849 | 旱灾 | 3 | 300 | ||
12 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 施宏村 | 一般户 | 3 | 施宏村双塘 | 62177883******06597 | 旱灾 | 3 | 300 | ||
13 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 施宏村 | 其他困难户 | 2 | 施宏村双塘 | 62177883******09492 | 旱灾 | 2 | 300 | ||
14 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 施宏村 | 其他困难户 | 5 | 施宏村林湾 | 62177883******10722 | 旱灾 | 2 | 300 | ||
15 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 施宏村 | 其他困难户 | 2 | 施宏村林湾 | 62177883******66763 | 旱灾 | 2 | 300 | ||
16 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 施宏村 | 特困供养人员 | 1 | 施宏村赵村组 | 62177883******02026 | 旱灾 | 1 | 200 | ||
17 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 施宏村 | 低保户 | 2 | 施宏村赵村组 | 62177883******03156 | 旱灾 | 2 | 400 | ||
18 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 施宏村 | 其他困难户 | 1 | 施宏村七里组 | 62177883******07561 | 旱灾 | 1 | 200 | ||
19 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 施宏村 | 低保户 | 1 | 施宏村七里组 | 62177883******66797 | 旱灾 | 1 | 100 | ||
20 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 施宏村 | 其他困难户 | 1 | 施宏村赵村组 | 62177883******07546 | 旱灾 | 1 | 300 | ||
21 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 施宏村 | 低保户 | 3 | 施宏村张湾组 | 62177883******08924 | 旱灾 | 3 | 500 | ||
22 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 施宏村 | 其他困难户 | 2 | 施宏村向阳组 | 62177883******99263 | 旱灾 | 2 | 300 | ||
23 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 施宏村 | 其他困难户 | 1 | 施宏村向阳组 | 62177883******26565 | 旱灾 | 1 | 200 | ||
24 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 施宏村 | 特困供养人员 | 1 | 施宏村向阳组 | 62177883******00509 | 旱灾 | 1 | 200 | ||
25 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 施宏村 | 其他困难户 | 3 | 施宏村五里 | 62177883******08668 | 旱灾 | 3 | 500 | ||
26 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 施宏村 | 其他困难户 | 4 | 施宏村四里 | 62177883******98240 | 旱灾 | 3 | 500 | ||
27 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 施宏村 | 一般户 | 3 | 施宏村五里 | 62177883******99693 | 旱灾 | 3 | 500 | ||
28 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 施宏村 | 低保户 | 3 | 施宏村施村 | 62177883******23821 | 旱灾 | 3 | 300 | ||
29 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 施宏村 | 一般户 | 2 | 施宏村施村 | 62177883******25420 | 旱灾 | 2 | 200 | ||
30 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 施宏村 | 低保户 | 1 | 施宏村中坝 | 62177883******02786 | 旱灾 | 1 | 200 | ||
31 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 施宏村 | 低保户 | 1 | 施宏村中坝 | 62177883******99420 | 旱灾 | 1 | 200 | ||
32 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 施宏村 | 其他困难户 | 2 | 施宏村施村 | 62177883******30321 | 旱灾 | 2 | 200 | ||
33 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 灯塔村 | 一般户 | 3 | 灯塔村沙河冲 | 62177883******82020 | 旱灾 | 3 | 500 | ||
34 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 灯塔村 | 一般户 | 3 | 灯塔村沙河冲 | 62177883******11750 | 旱灾 | 3 | 500 | ||
35 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 灯塔村 | 一般户 | 3 | 灯塔村沙河冲 | 62177883******51710 | 旱灾 | 3 | 400 | ||
36 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 灯塔村 | 低保户 | 3 | 灯塔村丁家山头 | 62177883******79802 | 旱灾 | 3 | 300 | ||
37 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 灯塔村 | 一般户 | 2 | 灯塔村丁家山头 | 62177883******76386 | 旱灾 | 2 | 200 | ||
38 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 灯塔村 | 一般户 | 3 | 灯塔村张湾 | 62177883******13053 | 旱灾 | 3 | 500 | ||
39 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 灯塔村 | 其他困难户 | 3 | 灯塔村西沟 | 62177883******53421 | 旱灾 | 3 | 500 | ||
40 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 灯塔村 | 一般户 | 3 | 灯塔村上坝桥 | 62177883******17393 | 旱灾 | 3 | 500 | ||
41 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 灯塔村 | 低保户 | 3 | 灯塔村庄头 | 62177883******62702 | 旱灾 | 3 | 300 | ||
42 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 灯塔村 | 低保户 | 2 | 灯塔村庄头 | 62177883******82848 | 旱灾 | 2 | 300 | ||
43 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 灯塔村 | 其他困难户 | 2 | 灯塔村庄头 | 62177883******12451 | 旱灾 | 2 | 400 | ||
44 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 灯塔村 | 一般户 | 2 | 灯塔村陶桥 | 62177883******10208 | 旱灾 | 2 | 200 | ||
45 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 灯塔村 | 一般户 | 2 | 灯塔村李家湾 | 62177883******79018 | 旱灾 | 2 | 200 | ||
46 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 灯塔村 | 一般户 | 2 | 灯塔村李家湾 | 62177883******87474 | 旱灾 | 2 | 200 | ||
47 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 灯塔村 | 其他困难户 | 2 | 灯塔村李家湾 | 62177883******13186 | 旱灾 | 2 | 200 | ||
48 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 灯塔村 | 低保户 | 2 | 灯塔村陶桥 | 62177883******75776 | 旱灾 | 2 | 200 | ||
49 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 灯塔村 | 一般户 | 3 | 灯塔村涧湾 | 62177883******14671 | 旱灾 | 3 | 500 | ||
50 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 灯塔村 | 其他困难户 | 2 | 灯塔村涧湾 | 62177883******88217 | 旱灾 | 2 | 300 | ||
51 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 灯塔村 | 一般户 | 2 | 灯塔村下坝桥 | 62177883******86328 | 旱灾 | 2 | 300 | ||
52 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 灯塔村 | 一般户 | 2 | 灯塔村蒋顾村 | 62177883******08191 | 旱灾 | 2 | 300 | ||
53 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 灯塔村 | 其他困难户 | 2 | 灯塔村蒋顾村 | 62177883******13616 | 旱灾 | 2 | 300 | ||
54 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 灯塔村 | 一般户 | 2 | 灯塔村严湾 | 62177883******45765 | 旱灾 | 2 | 300 | ||
55 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 灯塔村 | 一般户 | 2 | 灯塔村杨村 | 62177883******03099 | 旱灾 | 2 | 300 | ||
56 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 灯塔村 | 其他困难户 | 2 | 灯塔村草塘 | 62177883******17732 | 旱灾 | 2 | 300 | ||
57 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 灯塔村 | 其他困难户 | 2 | 灯塔村汤李村 | 62177883******787854 | 旱灾 | 2 | 200 | ||
58 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 灯塔村 | 其他困难户 | 2 | 灯塔村汤李村 | 62177883******16247 | 旱灾 | 2 | 200 | ||
59 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 灯塔村 | 其他困难户 | 2 | 灯塔村汤李村 | 62177883******03321 | 旱灾 | 2 | 300 | ||
60 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 灯塔村 | 一般户 | 2 | 灯塔村汤李村 | 62177883******88191 | 旱灾 | 2 | 300 | ||
61 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 灯塔村 | 特困供养人员 | 1 | 灯塔村陶贡村 | 62177883******79653 | 旱灾 | 1 | 300 | ||
62 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 灯塔村 | 一般户 | 2 | 灯塔村陶贡村 | 62177883******10570 | 旱灾 | 2 | 400 | ||
63 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 灯塔村 | 一般户 | 2 | 灯塔村陶贡村 | 62177883******11594 | 旱灾 | 2 | 300 | ||
64 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 十井村 | 一般户 | 4 | 十井村杨竹山 | 62177883******65077 | 旱灾 | 1 | 300 | ||
65 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 十井村 | 其他困难户 | 2 | 十井村杨竹山 | 62177883******34059 | 旱灾 | 1 | 300 | ||
66 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 十井村 | 一般户 | 2 | 十井村茶场 | 62177883******40411 | 旱灾 | 1 | 300 | ||
67 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 十井村 | 一般户 | 6 | 十井村寺村 | 62177883******16307 | 旱灾 | 1 | 200 | ||
68 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 十井村 | 其他困难户 | 2 | 十井村寺村 | 62177883******13361 | 旱灾 | 1 | 300 | ||
69 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 十井村 | 低保户 | 2 | 十井村吴村 | 62177883******33580 | 旱灾 | 1 | 300 | ||
70 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 十井村 | 其他困难户 | 2 | 十井村寺村 | 62177883******17255 | 旱灾 | 1 | 300 | ||
71 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 十井村 | 低保户 | 2 | 十井村新河 | 62177883******64545 | 旱灾 | 1 | 300 | ||
72 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 十井村 | 低保户 | 2 | 十井村新河 | 62177883******14401 | 旱灾 | 1 | 300 | ||
73 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 十井村 | 其他困难户 | 2 | 十井村赵村 | 62177883******68132 | 旱灾 | 2 | 600 | ||
74 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 十井村 | 其他困难户 | 2 | 十井村李村 | 62177883******28401 | 旱灾 | 2 | 600 | ||
75 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 十井村 | 一般户 | 1 | 十井村杨竹山 | 62177883******39033 | 旱灾 | 1 | 300 | ||
76 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 十井村 | 其他困难户 | 4 | 十井村茶二组 | 62177883******41914 | 旱灾 | 2 | 500 | ||
77 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 十井村 | 其他困难户 | 6 | 十井村茶二组 | 62177883******41955 | 旱灾 | 2 | 400 | ||
78 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 十井村 | 其他困难户 | 2 | 十井村下马村 | 62177883******15762 | 旱灾 | 2 | 600 | ||
79 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 十井村 | 其他困难户 | 2 | 十井村下马村 | 62177883******27171 | 旱灾 | 1 | 300 | ||
80 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 十井村 | 其他困难户 | 2 | 十井村下马村 | 62177883******42169 | 旱灾 | 1 | 300 | ||
81 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 十井村 | 低保户 | 4 | 十井村十房 | 62177883******24590 | 旱灾 | 1 | 300 | ||
82 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 十井村 | 低保户 | 1 | 十井村十房 | 6217783******11852 | 旱灾 | 1 | 300 | ||
83 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 十井村 | 低保户 | 3 | 十井村十房 | 62177883******16752 | 旱灾 | 1 | 200 | ||
84 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 十井村 | 一般户 | 3 | 十井村上毛 | 62177883******99230 | 旱灾 | 1 | 200 | ||
85 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 十井村 | 一般户 | 5 | 十井村车门村 | 62177883******22081 | 旱灾 | 1 | 200 | ||
86 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 十井村 | 一般户 | 3 | 十井村车门村 | 62177883******40601 | 旱灾 | 2 | 200 | ||
87 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 十井村 | 一般户 | 4 | 十井村车门村 | 62177883******26512 | 旱灾 | 1 | 200 | ||
88 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 十井村 | 一般户 | 5 | 十井村车门村 | 62177883******20626 | 旱灾 | 2 | 200 | ||
89 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 十井村 | 一般户 | 5 | 十井村井头村 | 62177883******13916 | 旱灾 | 1 | 200 | ||
90 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 十井村 | 一般户 | 1 | 十井村井头村 | 62177883******27981 | 旱灾 | 1 | 200 | ||
91 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 十井村 | 其他困难户 | 4 | 十井村井头村 | 62177883******18410 | 旱灾 | 1 | 100 | ||
92 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 十井村 | 低保户 | 3 | 上马村 | 62177883******24095 | 旱灾 | 1 | 300 | ||
93 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 十井村 | 低保户 | 3 | 上马村 | 62177883******20790 | 旱灾 | 1 | 300 | ||
94 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 十井村 | 一般户 | 2 | 范家湾 | 62177883******22974 | 旱灾 | 2 | 400 | ||
95 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 十井村 | 其他困难户 | 2 | 候村 | 62177883******19210 | 旱灾 | 1 | 200 | ||
96 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 十井村 | 一般户 | 2 | 张村 | 62177883******32160 | 旱灾 | 1 | 300 | ||
97 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 十井村 | 其他困难户 | 1 | 候村 | 62177883******27882 | 旱灾 | 1 | 200 | ||
98 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 十井村 | 特困供养人员 | 1 | 候村 | 62177883******46102 | 旱灾 | 1 | 300 | ||
99 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 十井村 | 特困供养人员 | 1 | 张村 | 62177883******55300 | 旱灾 | 1 | 300 | ||
100 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 十井村 | 分散供养特困人员 | 1 | 十井村鲁班组 | 62177883******15390 | 旱灾 | 1 | 300 | ||
101 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 十井村 | 低保对象 | 2 | 十井村鲁班组 | 62177883******13130 | 旱灾 | 2 | 500 | ||
102 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 十井村 | 一般户 | 6 | 十井村下棚组 | 62177883******15986 | 旱灾 | 2 | 500 | ||
103 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 十井村 | 一般户 | 2 | 十井村路南组 | 62177883******25373 | 旱灾 | 2 | 400 | ||
104 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 十井村 | 低保对象 | 3 | 十井村鲁班组 | 62177883******35468 | 旱灾 | 3 | 500 | ||
105 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 长何新村 | 一般户 | 3 | 长何新村后西 | 62177883******69500 | 旱灾 | 3 | 300 | ||
106 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 长何新村 | 一般户 | 2 | 长何新村山棚 | 62177883******99750 | 旱灾 | 2 | 300 | ||
107 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 长何新村 | 其他困难户 | 2 | 长何新村赵家 | 62177883******65363 | 旱灾 | 2 | 300 | ||
108 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 长何新村 | 一般户 | 2 | 长何新村山下 | 62177883******57519 | 旱灾 | 2 | 200 | ||
109 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 长何新村 | 低保户 | 2 | 长何新村山下 | 62177883******67138 | 旱灾 | 2 | 500 | ||
110 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 长何新村 | 一般户 | 2 | 长何新村观音 | 62177883******05208 | 旱灾 | 2 | 500 | ||
111 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 长何新村 | 一般户 | 2 | 长何新村下白 | 62177883******09317 | 旱灾 | 2 | 400 | ||
112 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 长何新村 | 一般户 | 3 | 长何新村邱村 | 62177883******24768 | 旱灾 | 3 | 300 | ||
113 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 长何新村 | 其他困难户 | 2 | 长何新村眠羊 | 62177883******99081 | 旱灾 | 2 | 400 | ||
114 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 长何新村 | 一般户 | 4 | 长何新村山棚 | 62177883******69035 | 旱灾 | 3 | 800 | ||
115 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 长何新村 | 一般户 | 5 | 长何新村曹村 | 62177883******67286 | 旱灾 | 3 | 800 | ||
116 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 长何新村 | 其他困难户 | 5 | 长何新村陈家 | 62177883******18530 | 旱灾 | 5 | 1000 | ||
117 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 长何新村 | 一般户 | 3 | 长何新村陈家 | 62177883******58921 | 旱灾 | 3 | 600 | ||
118 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 长何新村 | 一般户 | 6 | 长何新村山棚 | 62177883******59366 | 旱灾 | 6 | 1600 | ||
119 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 长何新村 | 一般户 | 4 | 长何新村山棚 | 62177883******40497 | 旱灾 | 4 | 500 | ||
120 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 长何新村 | 一般户 | 2 | 长何新村山下 | 62177883******65728 | 旱灾 | 2 | 200 | ||
121 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 长何新村 | 一般户 | 2 | 长何新村前西 | 62177883******06438 | 旱灾 | 2 | 200 | ||
122 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 长何新村 | 一般户 | 2 | 长何新村安头 | 62177883******60259 | 旱灾 | 2 | 300 | ||
123 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 长何新村 | 其他困难户 | 2 | 长何新村中西 | 62177883******67773 | 旱灾 | 2 | 300 | ||
124 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 长何新村 | 一般户 | 1 | 长何新村安头 | 62177883******58772 | 旱灾 | 1 | 200 | ||
125 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 长何新村 | 其他困难户 | 2 | 长何新村前西 | 62177883******91834 | 旱灾 | 2 | 200 | ||
126 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 长何新村 | 一般户 | 2 | 长何新村前西 | 62177883******36102 | 旱灾 | 2 | 200 | ||
127 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 长何新村 | 一般户 | 2 | 长何新村前西 | 62177883******05992 | 旱灾 | 2 | 200 | ||
128 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 长何新村 | 其他困难户 | 1 | 长何新村安头 | 62177883******65983 | 旱灾 | 1 | 300 | ||
129 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 长何新村 | 其他困难户 | 2 | 长何新村安头 | 62177883******67591 | 旱灾 | 2 | 300 | ||
130 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 长何新村 | 一般户 | 2 | 长何新村安头 | 62177883******65900 | 旱灾 | 2 | 300 | ||
131 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 长何新村 | 一般户 | 2 | 长何新村安头 | 62177883******40922 | 旱灾 | 2 | 300 | ||
132 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 长何新村 | 低保户 | 3 | 长何新村下白 | 62177883******94037 | 旱灾 | 3 | 500 | ||
133 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 大义社区 | 一般户 | 3 | 菜园组 | 62177883******12262 | 旱灾 | 3 | 200 | ||
134 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 大义社区 | 一般户 | 1 | 菜园组 | 62177883******92292 | 旱灾 | 1 | 200 | ||
135 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 大义社区 | 一般户 | 1 | 菜园组 | 62177883******62545 | 旱灾 | 1 | 200 | ||
136 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 大义社区 | 一般户 | 3 | 菜园组 | 62177883******96111 | 旱灾 | 3 | 200 | ||
137 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 大义社区 | 一般户 | 2 | 菜园组 | 62177883******95287 | 旱灾 | 2 | 200 | ||
138 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 大义社区 | 一般户 | 1 | 菜园组 | 62177883******56703 | 旱灾 | 1 | 200 | ||
139 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 大义社区 | 一般户 | 2 | 菜园组 | 62177883******20311 | 旱灾 | 2 | 200 | ||
140 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 大义社区 | 一般户 | 2 | 菜园组 | 62177883******96079 | 旱灾 | 2 | 200 | ||
141 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 大义社区 | 一般户 | 3 | 菜园组 | 62177883******05368 | 旱灾 | 3 | 200 | ||
142 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 大义社区 | 一般户 | 2 | 菜园组 | 62177883******96400 | 旱灾 | 2 | 200 | ||
143 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 大义社区 | 一般户 | 1 | 菜园组 | 62177883******21403 | 旱灾 | 1 | 200 | ||
144 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 大义社区 | 一般户 | 2 | 菜园组 | 62177883******96772 | 旱灾 | 2 | 200 | ||
145 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 大义社区 | 一般户 | 2 | 菜园组 | 62177883******94359 | 旱灾 | 2 | 200 | ||
146 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 毕桥镇 | 大义社区 | 一般户 | 2 | 菜园组 | 62177883******45369 | 旱灾 | 2 | 200 | ||
