索引号: | 11341722MB1682621B/202307-00083 |
组配分类: | 建设项目用地预审与选址意见书 |
发布机构: | 县自然资源和规划局(县林业局) | 主题分类: | 国土资源、能源 |
名称: | 2023年用地预审和选址意见书办理情况(二) | 文号: | 无 |
成文日期: | 2023-07-27 | 发布日期: | 2023-07-27 |
索引号: | 11341722MB1682621B/202307-00083 |
组配分类: | 建设项目用地预审与选址意见书 |
发布机构: | 县自然资源和规划局(县林业局) |
主题分类: | 国土资源、能源 |
名称: | 2023年用地预审和选址意见书办理情况(二) |
文号: | 无 |
成文日期: | 2023-07-27 |
发布日期: | 2023-07-27 |
序号 | 证书编号 | 建设单位 | 项目名称 | 项目代码 | 拟选位置 | 建设依据 | 用地性质 | 拟用地面积(含各地类明细) | 拟用地面积 | 拟建设规模 | 发证日期 | 证书状态 | 投资金额 | 受理日期 | 办理天数 |
1 | 341821202000001 | 郎溪县住房和城乡建设局 | 郎溪县城区供水水源地建设工程 | 2020-31821-76-02-008219 | 郎溪县建平镇 | 发改核准【2020】2号 | 不占用基本农田,符合建平镇土地利用总体规划(2006-2020年) | 项目总投资72461.4万元 | 2020/3/20 | 有效 | 72461.4 | ||||
2 | 341821202000002 | 郎溪县住房和城乡建设局 | 郎溪县城区排水防涝项目 | 2020-341821-76-01-007708 | 郎溪县城区 | 发改审批【2020】28号 | 不占用基本农田 | 项目总投资91400万元 | 2020/3/20 | 有效 | 91400 | ||||
3 | 341821202000003 | 郎溪县住房和城乡建设局 | 郎溪县县域集镇污水处理工程项目 | 2020-341821-77-01-007950 | 郎溪县建平镇、十字镇、梅渚镇、涛城镇、新发镇、姚村乡、毕桥镇、飞鲤镇、凌笪乡 | 发改审批【2020】30号 | 不占用基本农田 | 项目总投资48837.40万元 | 2020/3/20 | 有效 | 48837.4 | ||||
4 | 341821202000004 | 郎溪县住房和城乡建设局 | 郎溪县老城区海绵城市及雨污错接混接改造工程 | 2020-341821-77-01-008075 | 郎溪县老城区 | 发改审批【2020】33号 | 不占用基本农田 | 项目总投资19697万元 | 2020/3/20 | 有效 | 19697 | ||||
5 | 341821202000005 | 郎溪县住房和城乡建设局 | 郎溪县主城区道路及附属设施项目 | 2020-341821-78-01-008090 | 郎溪县主城区 | 发改审批【2020】34号 | 不占用基本农田 | 项目总投资87938.66万元 | 2020/3/20 | 有效 | 87938.66 | ||||
6 | 341821202000006 | 郎溪县住房和城乡建设局 | 郎溪县副城区道路及附属设施项目 | 2020-341821-48-01-008102 | 郎溪县副城区 | 发改审批【2020】35号 | 不占用基本农田 | 2020/3/20 | 有效 | 16782.34 | |||||
7 | 341821202000007 | 郎溪县住房和城乡建设局 | 郎溪县公共交通设施建设项目 | 2020-341821-48-01-008129 | 郎溪县城区 | 发改审批【2020】36号 | 不占用基本农田 | 2020/3/20 | 有效 | 8002.58 | |||||
8 | 341821202000008 | 郎溪县住房和城乡建设局 | 郎溪县第三自来水厂及老城区配水管网改造工程项目 | 2020-341821-46-01-008137 | 郎溪县城区 | 发改审批【2020】37号 | 不占用基本农田 | 2020/3/20 | 有效 | 18514.75 | |||||
9 | 341821202000009 | 郎溪县住房和城乡建设局 | 郎溪县城乡供水一体化建设项目 | 2020-341821-46-01-008174 | 郎溪县城区及下辖的十字镇、梅渚镇、涛城镇、新发镇、姚村乡、毕桥镇、飞鲤镇、凌笪乡 | 发改审批【2020】39号 | 不占用基本农田 | 2020/3/20 | 有效 | 98743.5 | |||||
10 | 341821202000010 | 郎溪县住房和城乡建设局 | 郎溪县城镇生活垃圾分类及收集转运一体化设施建设项目 | 2020-341821-77-01-008177 | 郎溪县县城 | 发改审批【2020】40号 | 不占用基本农田 | 2020/3/20 | 有效 | 15402.45 | |||||
11 | 341821202000011 | 郎溪县住房和城乡建设局 | 郎溪县建筑垃圾处理与资源化利用工程项目 | 2020-341821-77-01-008185 | 郎溪县建平镇 | 发改审批【2020】41号 | 不占用基本农田 | 2020/3/20 | 有效 | 6800 | |||||
12 | 341821202000012 | 郎溪县住房和城乡建设局 | 郎溪县智慧城市建设项目 | 2020-341821-64-01-008188 | 郎溪县县城 | 发改审批【2020】42号 | 不占用基本农田 | 2020/3/20 | 有效 | 37300 | |||||
13 | 341821202000013 | 郎溪县住房和城乡建设局 | 郎溪县城区老旧小区(中港社区、建平社区)基础设施配套设施建设项目 | 2020-341821-48-01-008205 | 郎溪县城区 | 发改审批【2020】43号 | 不占用基本农田 | 2020/3/20 | 有效 | 6618.17 | |||||
14 | 341821202000014 | 郎溪县住房和城乡建设局 | 郎溪县城区老旧小区(文昌社区、北港社区)基础配套设施建设项目 | 2020-341821-48-01-008208 | 惟和小区、老庄新苑(二期)、北港绿园、幸福佳苑、祥和小区 | 发改审批【2020】44号 | 不占用基本农田 | 2020/3/20 | 有效 | 4350.36 | |||||
15 | 341821202000015 | 郎溪县住房和城乡建设局 | 郎溪县城区老旧小区(中山社区第一、二步行街小区)基础配套设施建设项目 | 2020-341821-48-01-008221 | 第一、二步行街小区 | 发改审批【2020】45号 | 不占用基本农田 | 2020/3/20 | 有效 | 5075.14 | |||||
16 | 341821202000016 | 郎溪县住房和城乡建设局 | 郎溪县城区老旧小区(中山社区)基础配套设施建设项目 | 2020-341821-48-01-008223 | 广源商城、吉原市场、天泰商城、广电局宿舍、农委宿舍、健康巷宿舍 | 发改审批【2020】46号 | 不占用基本农田 | 2020/3/20 | 有效 | 4784.8 | |||||
17 | 341821202000017 | 郎溪县住房和城乡建设局 | 郎溪县城区老旧小区(平港社区、建平社区、祥兴社区)基础配套建设项目 | 2020-341821-48-01-008224 | 鸿翔社区、粮食局宿舍、国税局宿舍、教师进修学校宿舍、农机局宿舍、郎涛路 | 发改审批【2020】47号 | 不占用基本农田 | 2020/3/20 | 有效 | 4230.4 | |||||
18 | 341821202000018 | 郎溪县住房和城乡建设局 | 郎溪县城区第二污水处理厂提标改造及配套污水管网改造工程项目 | 2020-341821-77-01-008159 | 郎溪县城区 | 发改审批【2020】38号 | 不占用基本农田 | 2020/3/20 | 有效 | 9183.64 | |||||
19 | 341821202000019 | 郎溪县民政局 | 郎溪县县级特困人员供养服务设施(敬老院)改造提升工程项目 | 2020-341821-85-01-007716 | 郎溪县建平镇钟桥歌场路、飞鲤镇齐村村 | 发改审批【2020】26号 | 不占用基本农田 | 22533平方米 | 总建筑面积9397平方米 | 2020/3/20 | 有效 | 1400 | |||
20 | 341821202000020 | 郎溪县民政局 | 郎溪县城市公益性公墓建设项目 | 2020-341821-80-01-007687 | 郎溪县建平镇农场 | 发改审批【2020】27号 | 不占用基本农田 | 33333.5平方米 | 2020/3/20 | 有效 | 3658 | ||||
21 | 341821202000021 | 郎溪县文化和旅游局 | 郎溪县图书馆建设项目 | 2020-341821-88-01-008304 | 建平大道与伍员路交叉口西南角 | 发改审批【2020】49号 | 不占用基本农田 | 9825平方米 | 2020/3/21 | 有效 | 3098 | ||||
22 | 341821202000022 | 郎溪县文化和旅游局 | 郎溪县文化馆建设项目 | 2020-341821-88-01-008305 | 建平大道与伍员路交叉口西南角 | 发改审批【2020】48号 | 不占用基本农田 | 4800平方米 | 2020/3/21 | 有效 | 2648 | ||||
23 | 341821202000023 | 郎溪县文化和旅游局 | 郎溪县博物馆建设项目 | 2020-341821-88-01-008306 | 建平大道与伍员路交叉口西南角 | 发改审批【2020】50号 | 不占用基本农田 | 11100平方米 | 2020/3/21 | 有效 | 3986 | ||||
24 | 341821202000024 | 郎溪县文化和旅游局 | 郎溪记忆历史文化街区配套设施建设项目 | 2020-341821-88-01-008047 | 郎溪县桑园路以东、吉原路以西 | 发改审批【2020】31号 | 不占用基本农田 | 4.6公顷 | 2020/3/21 | 有效 | 4178.34 | ||||
25 | 341821202000025 | 郎溪县文化和旅游局 | 郎溪县旅游集散中心项目 | 2020-341821-72-01-008062 | 郎溪县城东不,郎川大道与建平大道交叉口 | 发改审批【2020】32号 | 不占用基本农田 | 2.1万平方米 | 2020/3/21 | 有效 | 5180.7 | ||||
26 | 341821202000026 | 郎溪县商务局 | 郎溪县城关农贸市场项目 | 2020-341821-72-01-008384 | 富裕路西侧 | 发改审批【2020】74号 | 不占用基本农田 | 17388平方米 | 2020/3/21 | 有效 | 31161 | ||||
27 | 341821202000027 | 郎溪县文化和旅游局 | 郎溪凤凰国际健康休闲小城配套设施项目 | 2020-341821-88-01-008329 | 郎溪县东城新区、郎川大道南侧 | 发改审批【2020】52号 | 不占用基本农田 | 3380016.9平方米 | 2020/3/21 | 有效 | 41840 | ||||
28 | 341821202000028 | 郎溪县农业农村局 | 郎溪县涛城镇产城融合特色小镇配套基础设施 | 2020-3141821-78-01-008328 | 郎溪县涛城镇 | 发改审批【2020】51号 | 不占用基本农田 | 项目总投资20000万元 | 2020/3/21 | 有效 | 20000 | ||||
29 | 341821202000029 | 郎溪县数据资源管理局 | 郎溪县大数据中心项目 | 2020-341821-92-01-008373 | 郎溪县吉原路以东、全民健身中心以西、天子湖路以南、胥河路以北 | 发改审批【2020】71号 | 不占用基本农田 | 20000平方米 | 项目总投资5.22199亿元 | 2020/3/22 | 有效 | 52219.9 | |||
30 | 341821202000030 | 郎溪县供销合作社 | 郎溪县绿色农产品冷链物流产业园项目 | 2020-341821-51-01-008805 | 郎溪县县城建平大道新长途汽车站附件 | 发改审批【2020】90号 | 不占用基本农田 | 33350平方米 | 总建筑 面积33600平方米 | 2020/3/23 | 有效 | 32933.91 | |||
31 | 341821202000031 | 郎溪县城市管理综合执法局 | 郎溪县城区公共厕所提升工程项目 | 2020-341821-78-01-008377 | 郎溪县城区 | 发改审批【2020】80号 | 不占用基本农田 | 项目总投资6236.42万元 | 2020/3/23 | 有效 | 6236.42 | ||||
32 | 341821202000032 | 安徽郎溪天然气有限公司 | 宣城市宣郎联络线郎溪段天然气管道项目 | 2020-341821-45-02-008559 | 宣城市郎溪县工业园、新发镇 | 不占用基本农田 | 项目总投资4500万元 | 2020/3/23 | 有效 | 4500 | |||||
33 | 341821202000033 | 郎溪经济开发区管委会 | 郎溪县经济开发区道路等基础设施建设项目 | 2020-341821-54-01-009222 | 郎溪经济开发区 | 发改审批【2020】91号 | 不占用基本农田 | 项目总投资19347.2万元 | 2020/3/24 | 有效 | 19347.2 | ||||
34 | 341821202000034 | 郎溪经济开发区管委会 | 郎溪县经济开发区东西区污水处理厂提标改造及配套污水管网改造工程项目 | 2020-341821-46-01-009229 | 郎溪经济开发区 | 发改审批【2020】92号 | 不占用基本农田 | 项目总投资9183.64万元 | 2020/3/24 | 有效 | 9183.64 | ||||
35 | 341821202000035 | 郎溪经济开发区管委会 | 郎溪经济开发区创业孵化中心改造提升项目 | 2020-341821-47-01-009243 | 郎溪经济开发区 | 发改审批【2020】93号 | 不占用基本农田 | 89700平方米 | 总建筑面积92036平方米 | 2020/3/20 | 有效 | 20599.81 | |||
36 | 341821202000036 | 郎溪县交通运输局 | 郎溪县客运总站、十字、涛城、凌笪、毕桥客运站提升改造项目 | 2020-341821-54-01-007792 | 郎溪县城、十字镇、涛城镇、凌笪镇、毕桥镇 | 发改审批【2020】89号 | 不占用基本农田 | 42000平方米 | 项目总投资2200万元 | 2020/3/20 | 有效 | 2200 | |||
37 | 341821202000037 | 郎溪县农业农村局 | 郎溪县农村产权交易平台项目 | 2020-341821-01-01-012996 | 建平镇 | 发改审批【2020】101号 | 不占用基本农田 | 32000平方米 | 项目总投资8510万元 | 2020/4/15 | 有效 | 8510 | |||
38 | 341821202000038 | 郎溪县农业农村局 | 郎溪县承接“长三角”绿色农产品加工供应示范基地项目 | 2020-341821-01-01-013410 | 郎溪县全县9个乡镇 | 发改审批【2020】117号 | 不占用基本农田 | 项目总投资28792万元 | 2020/4/15 | 有效 | 28792 | ||||
39 | 341821202000039 | 郎溪县农业农村局 | 郎溪县现代农业产业园项目 | 2020-341821-01-01-013426 | 郎溪县建平镇、十字镇、涛城镇、毕桥镇、凌笪乡、姚村乡 | 发改审批【2020】118号 | 不占用基本农田 | 项目总投资141530万元 | 2020/4/15 | 有效 | 141530 | ||||
40 | 341821202000040 | 郎溪县城市管理综合执法局 | 郎溪县生活垃圾卫生填埋场生态修复工程 | 2019-341821-77-01-005516 | 十字镇井明村生活垃圾填埋场内 | 发改审批【2019】23号 | 不占用基本农田 | 项目总投资5017.02万元 | 2020/4/17 | 有效 | 5017.02 | ||||
41 | 341821202000041 | 郎溪经济开发区管委会 | 郎溪经开区锦绣湖片区科创园及基础设施建设项目 | 2020-341821-47-01-016989 | 郎溪经济开发区 | 发改审批【2020】125号 | 不占用基本农田 | 1970000平方米 | 项目总投资181525.29万元 | 2020/4/20 | 有效 | 181525.29 | |||
42 | 341821202000042 | 郎溪县住房和城乡建设局 | 郎溪县十字集镇污水处理厂及配套管网工程 | 2020-341821-77-01-016844 | 郎溪县十字镇 | 发改审批【2020】127号 | 不占用基本农田 | 10000平方米 | 项目总投资7012.09万元 | 2020/4/30 | 有效 | 7012.09 | |||
43 | 341821202000043 | 郎溪县住房和城乡建设局 | 郎溪县乡镇驻地污水处理设施建设 | 2020-341821-77-01-018662 | 郎溪县十字镇、梅渚镇、涛城镇、新发镇、姚村乡、毕桥镇、凌笪乡 | 发改审批【2020】132号 | 不占用基本农田 | 项目总投资17324.71万元 | 2020/5/6 | 有效 | 17324.71 | ||||
44 | 341821202000044 | 郎溪县住房和城乡建设局 | 平港社区潘村地块棚户区改造项目 | 2020-341821-50-01-020434 | 胥河路以南、钟桥河路以北、宁芜路以东、凤居路以西 | 发改审批【2020】135号 | 不占基本农田 | 138146.7平方米 | 项目总投资18750万元 | 2020/5/18 | 有效 | 18750 | |||
45 | 341821202000045 | 郎溪县住房和城乡建设局 | 北港社区七里沟地块棚户区改造项目 | 2020-341821-50-01-020442 | 天子湖路以北、胥河路以南、宁芜路以西、大岩路以东 | 发改审批【2020】136号 | 不占用基本农田 | 118320平方米 | 项目总投资9750万元 | 2020/5/18 | 有效 | 9750 | |||
‘ | 341821202000046 | 郎溪县住房和城乡建设局 | 北港社区庙门地块棚户区改造项目 | 2020-341821-50-01-020443 | 钟桥河路以北、碧河路以南、吉原路以西 | 发改审批【2020】137号 | 不占基本农田 | 100000平方米 | 项目总投资5250万元 | 2020/5/18 | 有效 | 5250 | |||
47 | 341821202000047 | 郎溪县住房和城乡建设局 | 中山社区栖凤园-老百货公司地块棚户区改造项目 | 2020-341821-50-01-020444 | 新建路以北、中港路以南、建平镇政府以西、北大街以东 | 发改审批【2020】138号 | 不占用基本农田 | 102666.7平方米 | 项目总投资8750万元 | 2020/5/18 | 有效 | 8750 | |||
48 | 341821202000048 | 郎溪县住房和城乡建设局 | 建桥村陆家湾地块棚户区改造项目 | 2020-341821-50-01-020445 | 胥河路以北、天子湖路以南、凤居路以东、亭子山路以西 | 发改审批【2020】139号 | 不占基本农田 | 117866.7平方米 | 项目总投资9825万元 | 2020/5/18 | 有效 | 9825 | |||
49 | 341821202000049 | 郎溪县住房和城乡建设局 | 北港社区杨村地块棚户区改造项目 | 2020-341821-50-01-020446 | 中港路以南、桑园路以西、桑园路以东小部分 | 发改审批【2020】140号 | 不占用基本农田 | 18546.7平方米 | 项目总投资5250万元 | 2020/5/18 | 有效 | 5250 | |||
50 | 341821202000050 | 郎溪县住房和城乡建设局 | 北港社区潘一村民组周边地块棚户区改造项目 | 2020-341821-50-01-020447 | 宁芜路以西地块、伍员路以南地块、伍员路以北地块、郎溪二中以南地块 | 发改审批【2020】141号 | 不占基本农田 | 119553.4平方米 | 项目总投资45000万元 | 2020/5/18 | 有效 | 45000 | |||
51 | 341821202000051 | 郎溪县住房和城乡建设局 | 郎溪县十字集镇污水处理厂及配套管网工程 | 2020-341821-77-01-016844 | 郎溪县十字开发区红新大道以西 | 《郎溪县十字镇总体规划(2012-2030)》(2018修改);《十字镇土地利用总体规划(2006-2020)》 | 排水设施用地(U21) | 不占用基本农田(水田8183平方米、坑塘水面1771平方米) | 9954平方米 | 项目总投资7012.09万元 | 2020/5/22 | 有效 | 7012.09 | ||
52 | 341821202000052 | 郎溪县凌笪乡 | 凌笪乡共唐山公益性公墓项目 | 2020-341821-80-01-015264 | 凌笪乡岗南村、凌笪村、王桥村三村交界处 | 《郎溪县凌笪乡总体规划(2012-2030)》(2018修改);《郎溪县凌笪乡土地利用总体规划(2006-2021)》(调整完善) | 区域公用设施用地(H3) | 不占永久基本农田 | 33333.3平方米 | 项目总投资1892.2万元 | 2020/7/8 | 有效 | 1892.2 | ||
53 | 341821202000053 | 郎溪县交通建设发展有限公司 | 长江经济带郎溪县城乡流通体系提升项目(一期) | 2020-341821-82-03-024865 | 郎溪县城区 | 《郎溪县县城总体规划(2012-2030)》(2018修改);《郎溪县建平镇土地利用总体规划(2006-2020)》(调整完善) | 城市道路用地(S1) | 不占基本农田 | 6.2838公顷 | 项目总投资70833.6万元 | 2020/8/14 | 有效 | 70833.6 | ||
54 | 341821202000054 | 郎溪县国有资产运营投资有限公司 | 郎溪县城区污水处理厂二期扩建工程 | 2020-341821-77-01-004615 | 胥河路以南、桑园路以西 | 《郎溪县县城总体规划(2012-2030)》(2018修改);《郎溪县建平镇土地利用总体规划(2006-2020)》(调整完善) | 排水设施用地(U21) | 不占永久基本农田(农用地0.3536公顷、建设用地0.4075公顷) | 0.7611公顷 | 项目总投资6678.73万元 | 2020/8/25 | 有效 | 6678.73 | ||
55 | 341821202000055 | 郎溪县飞鲤镇人民政府 | 郎溪县飞鲤镇永孝公益性公墓 | 2020-341821-80-01-024099 | 飞鲤镇齐村村田村村民组 | 《郎溪县飞鲤镇总体规划(2012-2030)》(2018修改);《郎溪县飞鲤镇土地利用总体规划(2006-2021)》(调整完善) | 区域公用设施用地(H3) | 不占永久基本农田(林地0.8985公顷、农村宅基地0.1015公顷) | 1公顷 | 项目总投资600万元 | 2020/9/10 | 有效 | 600 | ||
55 | 341821202000056 | 郎溪县民政局 | 郎溪县城市公益性公墓建设项目 | 2020-341821-80-01-007687 | 郎溪县建平镇南山村鹞鹰山村民组 | 《郎溪县县城总体规划(2012-2030)》(2018修改);《郎溪县建平镇土地利用总体规划(2006-2020)》(调整完善) | 区域公用设施用地(H3) | 不占用永久基本农田(建设用地2.1408公顷) | 2.1408公顷 | 项目总投资2344万元 | 2020/10/22 | 有效 | 2344 | ||
56 | 341821202000057 | 郎溪县毕桥镇人民政府 | 郎溪县毕桥镇孝义公益性公墓 | 2020-341821-80-01-031820 | 郎溪县毕桥镇十井村鲁班组 | 《郎溪县县城总体规划(2012-2030)》(2018修改);《郎溪县毕桥镇土地利用总体规划(2006-2021)》(调整完善) | 区域公用设施用地(H4) | 不占用永久基本农田(茶地0.285公顷、建设用地0.715公顷) | 1公顷 | 项目总投资600万元 | 2020/11/16 | 有效 | 600 | ||
57 | 341821202000058 | 郎溪县教育体育局 | 郎溪县十字镇第二小学校园绿化等项目 | 2020-341821-83-01-036792 | 郎溪县十字镇茶海路北侧 | 《郎溪县十字镇总体规划(2012-2030)》(2018修改);《郎溪县十字镇土地利用总体规划(2006-2022)》(调整完善) | 中小学用地(A33) | 不占用永久基本农田(农用地1.2836公顷、建设用地0.7950公顷) | 2.0786公顷 | 项目总投资200万元 | 2020/11/23 | 有效 | 200 | ||
58 | 341821202000059 | 郎溪县姚村乡人民政府 | 郎溪县姚村乡潘村公益性公墓项目 | 2020-341821-80-01-030745 | 郎溪县姚村乡潘村村庄树岭 | 《郎溪县十字镇总体规划(2012-2030)》(2018修改);《郎溪县姚村乡土地利用总体规划(2006-2023)》(调整完善) | 区域公用设施用地(H4) | 不占用永久基本农田(林地0.778公顷) | 0.778公顷 | 项目总投资1039万元 | 2020/11/23 | 有效 | 1039 | ||
59 | 341821202000060 | 郎溪县凌笪乡人民政府 | 郎溪县凌笪乡下吴“315”品牌示范村综合服务中心项目 | 2020-341821-96-01-029683 | 郎溪县凌笪乡下吴村罗市组 | 《郎溪县凌笪乡下吴村罗市中心村美丽乡村规划》;《郎溪县凌笪乡土地利用总体规划(2006-2024)》(调整完善) | 行政办公用地(A1) | 不占永久基本农田(建设用地0.12294公顷) | 0.12294公顷 | 总建筑面积1790平方米 | 2020/11/24 | 有效 | 400 | ||
60 | 341821202000061 | 郎溪县建平镇人民政府 | 建平镇南西村城南中心村安置房项目 | 2019-341821-47-01-028810 | 郎溪县建平镇南西村 | 《郎溪县建平镇南西村城南中心村美丽乡村建设规划》;《郎溪县建平镇土地利用总体规划(2006-2020)》(调整完善) | 居住用地 | 不占用永久基本农田(建设用地0.7403公顷) | 0.7403公顷 | 总建筑面积9600平方米 | 2020/12/31 | 有效 | 1500 | ||
61 | 2021 | ||||||||||||||
62 | |||||||||||||||
63 | |||||||||||||||
64 | 341821202100001 | 郎溪开创投资发展有限公司 | 云台路(金桥中路—复兴路)等11条道路项目 | 2012-341821-04-01-511006 | 郎溪县经济开发区 | 《郎溪县县城总体规划(2012-2030)》(2018修改);《郎溪县十字镇总体规划(2012-2030)》(2018修改) | 城市道路用地(S1) | 不占用永久基本农田 | 项目总长度12.88公里;总用地32.6公顷 | 项目总投资30468万元 | 2021/1/25 | 有效 | 30468 | ||
65 | 341821202100002 | 郎溪县梅渚镇人民政府 | 九华路综合安置小区(一期)项目 | 2101-341821-04-05-610581 | 郎溪县梅渚镇九华路北侧、烟花市场东侧 | 《郎溪县梅渚镇总体规划(2012-2030)》(2018修改);《郎溪县梅渚镇土地利用总体规划(2006-2020)》(调整完善) | 居住用地 | 不占永久基本农田(建设用地24317.6平方米) | 24317.6平方米 | 项目总投资2000万元 | 2021/2/19 | 有效 | 2000 | ||
66 | 341821202100003 | 中国移动通信集团安徽有限公司郎溪县分公司 | 郎溪县移动公司5G通信机房建设项目 | 2101-341821-04-01-715996 | 第一处:建平大道以东、金牛村村委会以北;第二处:胥河路以北、桑园路以东 | 《郎溪县城区5G基站站址专项规划(2020-2025)》;《郎溪县建平镇土地利用总体规划(2006-2020)》(调整完善) | 通信设施用地 | 不占用永久基本农田(水田:980㎡;农村集体建设用地:1200㎡) | 2180㎡ | 项目总投资2000万元 | 2021/2/26 | 有效 | 2000 | ||
67 | 341821202100004 | 郎溪县住房和城乡建设局 | 长三角一体化发展——郎溪县城区城市更新及老旧小区改造项目 | 2105-341821-04-01-700158 | 郎溪县城区 | 《郎溪县县城总体规划(2012-2030)》(2018修改);《郎溪县建平镇土地利用总体规划(2006-2020)》(调整完善) | 居住用地 | 不占用永久基本农田 | 20850㎡ | 项目总投资14942.73万元 | 2021/5/26 | 发债 | 14942.73 | ||
68 | 341821202100005 | 郎溪新奥燃气有限公司 | 宣城市宣郎联络线北线郎溪段高压天然气管道项目(新发镇工业园区天然气调压站) | 2104-341821-04-05-926581 | 郎溪县新发镇工业园区 | 《郎溪县新发镇总体规划(2012-2030)》(2018修改);《郎溪县新发镇土地利用总体规划(2006-2020)》(调整完善) | 供燃气用地 | 不占用永久基本农田(建设用地7000㎡) | 7000㎡ | 项目总投资7400万元 | 2021/5/28 | 有效 | 7400 | ||
69 | 341821202100006 | 郎溪县水利局 | 郎溪县钟桥河右岸上段防洪工程 | 2104-341821-04-01-146569 | 起于王桥村、止于窑下村 | 《郎溪县县城防洪规划(2011-2030)》 | 防洪实施用地 | 不占用永久基本农田(农用地4.2974公顷、建设用地12.2104公顷、未利用地1.2096公顷) | 17.7174公顷 | 堤段总长约7.4公里 | 2021/6/22 | 有效 | 10995.29 | ||
70 | 341821202100007 | 郎溪县水利局 | 郎溪县钟桥河右岸下段防洪工程 | 2104-341821-04-01-931387 | 起于窑下村、止于杨墩 | 《郎溪县县城防洪规划(2011-2030)》 | 防洪实施用地 | 不占用永久基本农田(农用地7.1612公顷、建设用地8.0759公顷、未利用地0.8593公顷) | 16.0964公顷 | 堤段总长约5.97公里 | 2021/6/22 | 有效 | 7284.16 | ||
71 | 341821202100008 | 郎溪县交通建设发展有限公司 | 郎溪“一地六县”城镇化补短板项目 | 2106-341821-04-01-876616 | 郎溪县城区 | 《郎溪县县城总体规划(2012-2030)》(2018修改) | 9.6159公顷(不占永久基本农田 | 9.6159公顷 | 项目总投资64320.05万元 | 2021/7/12 | 融资 | 64320.06 | |||
72 | 341821202100009 | 郎溪县十字镇人民政府 | 十字镇全民健身中心 | 2103-341821-04-01-434189 | 十字镇红新大道以东、市场西路以北、体育路以南 | 《郎溪县十字镇SZ01(规划全民健身中心周边地块)控制性详细规划图则》 | 体育用地 | 3.6579公顷(建设用地2.4381公顷、农用地1.0799公顷、未利用地0.1399公顷) | 3.6579公顷 | 总建筑面积1500平方米 | 2021/7/16 | 有效 | 560万元 | ||
73 | 341821202100010 | 郎溪县人民法院 | 郎溪县法治文化广场项目 | 2020-341821-48-01-018945 | 郎溪县钟桥河路以南、郎溪县人民法院以北 | 《郎溪县县城总体规划(2021-2030年)》(2018年修改) | 广场用地 | 1.7567公顷(建设用地0.1036公顷、农用地1.6531公顷) | 1.7567公顷 | 项目总投资1649.02万元 | 2021/8/2 | 有效 | 1649.02 | ||
74 | 341821202100011 | 郎溪县涛城镇人民政府 | 郎溪县涛城镇股份经济合作联合总社物流仓储建设项目 | 2106-341821-04-01-611516 | 郎溪县梅村新村 | 《郎溪县涛城镇总体规划(2012-2030年)》(2018年修改) | 工业用地 | 1.384482公顷(建设用地1.384482公顷) | 1.384482公顷 | 项目总投资850万元 | 2021/8/11 | 有效 | 850 | ||
75 | 341821202100012 | 郎溪县涛城镇人民政府 | 中国绿茶之乡(长三角)茶产业园项目 | 2106-341821-04-01-565991 | 郎溪县涛城镇庆丰村坛子厂 | 《郎溪县涛城镇庆丰村“315”示范工程品牌村创建全域规划》 | 城乡居民点建设用地 | 3.54286公顷(建设用地3.54286公顷) | 3.54286公顷 | 项目总投资38839.12万元 | 2021/8/11 | 有效 | 38839.12 | ||
76 | 341821202100013 | 郎溪县教育体育局 | 郎溪县建华幼儿园迁址新建项目 | 2108-341821-04-01-123578 | 郎溪县凤飞路东侧、中港路南侧 | 《郎溪县凤飞路与中港路交叉口东南角地块控制性详细规划图则》 | 服务设施用地 | 15690.26平方米(建设用地15690.26平方米) | 15690.26平方米 | 总建筑面积8908.32平方米 | 2021/8/30 | 有效 | 5000万元 | ||
77 | 341821202100014 | 郎溪县涛城镇人民政府 | 长三角一体化发展——郎溪县涛城镇茶旅文化融合发展示范区基础设施(乡村振兴)建设工程项目 | 2108-341821-04-01-883471 | 涛城镇 | 《郎溪县涛城镇总体规划(2012-2030年)》(2018年修改) | 不占用永久基本农田 | 项目总投资19200万元 | 2021/9/1 | 申请专项债使用 | 19200万元 | ||||
78 | 341821202100015 | 郎溪县姚村镇人民政府 | 长三角一体化发展——郎溪县姚村镇智慧红色旅游基地(乡村振兴)建设工程项目 | 2108-341821-04-01-715458 | 姚村镇 | 《郎溪县姚村乡总体规划(2012-2030年)》(2018年修改) | 不占用永久基本农田 | 项目总投资23000万元 | 2021/9/6 | 申请专项债使用 | 23000万元 | ||||
79 | 341821202100015 | 郎溪县姚村镇红旗村民委员会 | 姚村镇红旗村茶产业振兴生态园项目 | 2017-341821-04-01-678328 | 郎溪县姚村镇红旗村罗家湾 | 《郎溪县姚村乡总体规划(2012-2030年)》(2018年修改) | 0.6308公顷(集体建设用地0.6308公顷) | 0.6308公顷 | 项目总投资1000万元 | 2021/9/14 | 有效 | 1000万元 | |||
80 | 341821202100016 | 郎溪县姚村镇红旗村民委员会 | 姚村镇红旗村农特产品生态园项目 | 2017-341821-04-01-549939 | 郎溪县姚村镇红旗村东华组 | 《郎溪县姚村乡总体规划(2012-2030年)》(2018年修改) | 1.3238公顷(集体建设用地1.3238公顷公顷) | 1.3238公顷 | 项目总投资1500万元 | 2021/9/14 | 有效 | 1500万元 | |||
