索引号: | 11341700MB1714830K/202307-00098 |
组配分类: | 污染物排放许可 |
发布机构: | 县生态环境分局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 郎溪县2023年第二季度排污许可证核发登记表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2023-07-03 | 发布日期: | 2023-07-03 |
索引号: | 11341700MB1714830K/202307-00098 |
组配分类: | 污染物排放许可 |
发布机构: | 县生态环境分局 |
主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 郎溪县2023年第二季度排污许可证核发登记表 |
文号: | 无 |
成文日期: | 2023-07-03 |
发布日期: | 2023-07-03 |
序号 | 许可证编号 | 排污单位名称 | 所在省/直辖市 | 所在市 | 所在区县 | 行业类别 | 许可证管理类别 | 是否需整改 | 发证时间 | 核发机关 | 有效期限 | 办结时间 | 办理类型 | 曾用许可证编号 | 曾用名 |
1 | 91341821MA2NRWK70J001U | 郎溪县富千居木业有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 其他人造板制造 | 简化管理 | 否 | 2023-06-09 | 宣城市生态环境局 | 2023-04-17至2028-04-16 | 2023-06-30 14:25:36 | 延续 | ||
2 | 91341821MA2T1GY88L001Q | 安徽光洋滚动体轴承有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 滚动轴承制造 | 简化管理 | 否 | 2023-05-09 | 宣城市生态环境局 | 2023-06-23至2028-06-22 | 2023-06-30 14:23:37 | 延续 | ||
3 | 91341821MA2NQAG88H001Q | 郎溪永翰机械配件有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 有色金属铸造 | 简化管理 | 否 | 2023-05-09 | 宣城市生态环境局 | 2023-07-28至2028-07-27 | 2023-06-30 14:20:51 | 延续 | ||
4 | 913418217865226275001Z | 安徽省瑞芬得油脂深加工有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 非食用植物油加工 | 简化管理 | 否 | 2020-06-17 | 宣城市生态环境局 | 2020-06-17至2023-06-16 | 2023-06-30 14:08:24 | 变更 | ||
5 | 91341821325444443T001P | 宣城市翰昌纸制品有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 其他纸制品制造 | 简化管理 | 否 | 2021-04-27 | 宣城市生态环境局 | 2020-08-06至2025-08-05 | 2023-06-30 10:26:01 | 变更 | ||
6 | 91341821790106765Q001Z | 安徽万冠铸造有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 黑色金属铸造 | 简化管理 | 否 | 2023-06-30 | 宣城市生态环境局 | 2023-06-30至2028-06-29 | 2023-06-30 10:23:30 | 首次申请 | ||
7 | 91341821MA2RH6AJ3Y001P | 郎溪华涛纺织有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 化纤织造加工 | 重点管理 | 否 | 2023-06-05 | 宣城市生态环境局 | 2023-08-02至2028-08-01 | 2023-06-25 16:14:27 | 延续 | ||
8 | 91341821MA2MQC4788001X | 安徽鑫宏新材料有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 塑料板、管、型材制造 | 简化管理 | 否 | 2023-06-25 | 宣城市生态环境局 | 2023-06-25至2028-06-24 | 2023-06-25 14:25:52 | 首次申请 | ||
9 | 91341821556323913X002R | 郎溪宏力合金钢铸造有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 黑色金属铸造 | 简化管理 | 否 | 2023-06-25 | 宣城市生态环境局 | 2023-06-25至2028-06-24 | 2023-06-25 09:47:57 | 重新申请 | ||
10 | 91341821692836553G002R | 安徽泛博汽车饰件有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 涤纶纤维制造 | 重点管理 | 否 | 2022-07-11 | 宣城市生态环境局 | 2022-07-11至2027-07-10 | 2023-06-20 09:17:39 | 变更 | 安徽泛博纺织科技有限公司 | |
11 | 91341821678910163K001P | 郎溪县华瑞热镀锌有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 金属表面处理及热处理加工 | 简化管理 | 否 | 2023-06-07 | 宣城市生态环境局 | 2023-06-18至2028-06-17 | 2023-06-16 12:05:18 | 延续 | ||
12 | 91341821563419737N001X | 安徽永昌金属制品有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 有色金属铸造 | 简化管理 | 否 | 2023-06-15 | 宣城市生态环境局 | 2023-06-15至2028-06-14 | 2023-06-15 15:19:56 | 首次申请 | ||
13 | 91341821591434256E001U | 郎溪县傅家老屋食品有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 其他调味品、发酵制品制造 | 简化管理 | 否 | 2023-03-29 | 宣城市生态环境局 | 2023-06-18至2028-06-17 | 2023-06-15 14:48:48 | 延续 | ||
14 | 91341821563435251C001Q | 安徽省成大轻合金有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 汽车零部件及配件制造 | 简化管理 | 否 | 2023-04-16 | 宣城市生态环境局 | 2023-06-16至2028-06-15 | 2023-06-15 14:28:33 | 延续 | ||
15 | 91341821678927870D001V | 安徽天目塑胶科技有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 化学试剂和助剂制造 | 重点管理 | 否 | 2023-04-14 | 宣城市生态环境局 | 2023-06-28至2028-06-27 | 2023-06-15 14:08:39 | 延续 | ||
16 | 91341821MA2W7AF27E001W | 安徽冠德智能科技有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 金属结构制造 | 简化管理 | 否 | 2023-06-15 | 宣城市生态环境局 | 2023-06-15至2028-06-14 | 2023-06-15 10:18:10 | 首次申请 | ||
17 | 12341722486320054M001U | 郎溪县人民医院 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 综合医院 | 重点管理 | 否 | 2020-08-17 | 宣城市生态环境局 | 2020-08-17至2025-08-16 | 2023-06-05 16:52:15 | 重新申请 | ||
18 | 91341821MA2UD71Y2J001P | 安徽卓凯纺织科技有限责任公司 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 化纤织造加工 | 重点管理 | 否 | 2023-06-05 | 宣城市生态环境局 | 2023-06-05至2028-06-04 | 2023-06-05 15:58:30 | 首次申请 | ||
19 | 91341821MA2URQHH3T001V | 安徽欣霖纺织科技有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 纺织服装、服饰业 | 重点管理 | 否 | 2023-06-05 | 宣城市生态环境局 | 2023-06-05至2028-06-04 | 2023-06-05 15:47:16 | 首次申请 | ||
20 | 91341821MA8N1ULH2W001P | 郎溪县宏嘉新材料科技有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 钢压延加工 | 简化管理 | 否 | 2023-06-05 | 宣城市生态环境局 | 2023-06-05至2028-06-04 | 2023-06-05 15:34:25 | 首次申请 | ||
21 | 91341821MA2MR09U0H001P | 安徽鼎兴纺织科技有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 化纤织造加工 | 重点管理 | 否 | 2023-03-22 | 宣城市生态环境局 | 2023-05-28至2028-05-27 | 2023-06-05 15:15:01 | 延续 | ||
22 | 91341821798100405P001V | 安徽方翔羽绒制品有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 羽毛(绒)加工 | 重点管理 | 否 | 2023-05-15 | 宣城市生态环境局 | 2023-08-05至2028-08-04 | 2023-06-05 15:09:56 | 延续 | ||
23 | 91341821MA2MXHEU1T001P | 郎溪县东茂纺织有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 化纤织造加工 | 重点管理 | 否 | 2023-05-06 | 宣城市生态环境局 | 2023-05-29至2028-05-28 | 2023-06-05 14:50:15 | 延续 | ||
24 | 91341821322795280D001U | 郎溪县永固建筑垃圾再生利用有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 简化管理 | 否 | 2023-04-12 | 宣城市生态环境局 | 2023-05-28至2028-05-27 | 2023-06-05 11:22:28 | 延续 | ||
25 | 91341821MA2MWH9P3Q001P | 安徽亚鑫重工铸造有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 钢压延加工 | 简化管理 | 否 | 2023-04-12 | 宣城市生态环境局 | 2023-06-11至2028-06-10 | 2023-05-25 11:07:51 | 延续 | ||
26 | 91341800766855096A001P | 郎溪李仕化学品有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 化学农药制造 | 重点管理 | 否 | 2023-04-07 | 宣城市生态环境局 | 2023-04-15至2028-04-14 | 2023-05-25 10:03:48 | 延续 | ||
27 | 91341821568961015F001Z | 郎溪县华发砼业有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 其他建筑材料制造 | 简化管理 | 否 | 2023-05-25 | 宣城市生态环境局 | 2023-05-25至2028-05-24 | 2023-05-25 09:11:34 | 首次申请 | ||
28 | 91341821MA2Q8B1Y21001U | 安徽汇鑫新型纤维材料有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 产业用纺织制成品制造 | 简化管理 | 否 | 2023-05-10 | 宣城市生态环境局 | 2023-06-19至2028-06-18 | 2023-05-22 17:23:31 | 延续 | ||
29 | 91341821MA8N2EQP1G001W | 安徽承丰建筑新材料科技有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 隔热和隔音材料制造 | 简化管理 | 否 | 2023-05-22 | 宣城市生态环境局 | 2023-05-22至2028-05-21 | 2023-05-22 17:20:11 | 首次申请 | ||
30 | 91341821587216360F001R | 安徽恒锦纺织有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 化纤织造加工 | 重点管理 | 否 | 2023-05-22 | 宣城市生态环境局 | 2023-05-22至2028-05-21 | 2023-05-22 17:01:33 | 重新申请 | ||
31 | 91341800MA2QPXNFX5002Q | 宣城亚昕琴业有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 西乐器制造 | 简化管理 | 否 | 2022-06-23 | 宣城市生态环境局 | 2022-06-23至2027-06-22 | 2023-05-22 16:05:45 | 重新申请 | ||
32 | 91341821MA2T2B4Y1M001P | 宣城中航精密电子有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 金属表面处理及热处理加工 | 简化管理 | 否 | 2023-05-12 | 宣城市生态环境局 | 2023-05-12至2028-05-11 | 2023-05-12 15:00:17 | 首次申请 | ||
33 | 91341821MA8PUTTK5Y001Q | 宣城味恒美食品有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 其他调味品、发酵制品制造 | 简化管理 | 否 | 2019-12-10 | 宣城市生态环境局 | 2019-12-10至2024-12-09 | 2023-05-10 09:56:55 | 变更 | 91341821563429273R001Q | 安徽皇厨食品有限公司 |
34 | 913418216709036124001P | 郎溪县科景助剂有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 初级形态塑料及合成树脂制造 | 重点管理 | 否 | 2023-04-26 | 宣城市生态环境局 | 2023-06-16至2028-06-15 | 2023-05-10 08:44:01 | 延续 | ||
35 | 91341821MA2W0CW146001P | 安徽中服纺织科技有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 化纤织造加工 | 重点管理 | 否 | 2023-05-09 | 宣城市生态环境局 | 2023-05-09至2028-05-08 | 2023-05-09 16:00:56 | 首次申请 | ||
36 | 913418210584708308001R | 郎溪县科美盾金属制品有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 金属表面处理及热处理加工 | 简化管理 | 否 | 2021-05-18 | 宣城市生态环境局 | 2021-05-18至2026-05-17 | 2023-05-09 15:24:44 | 变更 | ||
37 | 91341821583044936U001U | 安徽福庭大森木业有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 木质家具制造 | 简化管理 | 否 | 2023-03-02 | 宣城市生态环境局 | 2023-04-16至2028-04-15 | 2023-05-09 14:37:17 | 延续 | ||
38 | 91341821095389433N002V | 宣城托新精密科技有限公司(东区) | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 汽车零部件及配件制造 | 重点管理 | 否 | 2022-07-26 | 宣城市生态环境局 | 2022-09-20至2027-09-19 | 2023-05-04 15:11:03 | 重新申请 | ||
39 | 91341821077235772T001R | 宣城长风电镀科技有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 金属表面处理及热处理加工 | 重点管理 | 否 | 2020-11-05 | 宣城市生态环境局 | 2020-11-05至2025-11-04 | 2023-04-24 08:35:17 | 重新申请 | ||
40 | 91341821MA2RW828XB001Q | 郎溪华茂机械制造有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 黑色金属铸造 | 简化管理 | 否 | 2023-04-11 | 宣城市生态环境局 | 2023-04-11至2028-04-10 | 2023-04-23 16:28:44 | 变更 | ||
41 | 91341821095389433N001P | 宣城托新精密科技有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 金属表面处理及热处理加工 | 重点管理 | 否 | 2020-11-13 | 宣城市生态环境局 | 2020-12-02至2025-12-01 | 2023-04-23 16:21:42 | 变更 | ||
42 | 91341821MA2WKL0W8C001V | 安徽云彩纺织科技有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 床上用品制造 | 重点管理 | 否 | 2023-04-23 | 宣城市生态环境局 | 2023-04-23至2028-04-22 | 2023-04-23 14:08:57 | 首次申请 | ||
43 | 91341821MA2RG4BQ6X001P | 安徽一品纺织有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 化纤织造加工 | 重点管理 | 否 | 2023-04-23 | 宣城市生态环境局 | 2023-04-23至2028-04-22 | 2023-04-23 11:27:25 | 首次申请 | ||
44 | 91341821MA2NRBX5X8001P | 宣城市和汛纺织有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 化纤织造加工 | 重点管理 | 否 | 2020-05-30 | 宣城市生态环境局 | 2020-05-30至2025-05-29 | 2023-04-23 10:34:20 | 重新申请 | ||
45 | 913418003975301132001P | 星野材料表面处理(郎溪)有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 金属表面处理及热处理加工 | 重点管理 | 否 | 2021-01-07 | 宣城市生态环境局 | 2020-12-10至2025-12-09 | 2023-04-23 10:26:38 | 重新申请 | ||
46 | 91341821MA2UYW7J0D001P | 宣城伟鼎金属表面处理有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 金属表面处理及热处理加工 | 重点管理 | 否 | 2022-07-28 | 宣城市生态环境局 | 2022-07-28至2027-07-27 | 2023-04-23 10:23:58 | 重新申请 | ||
47 | 91341821666233185G001Y | 安徽远东新材料有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 初级形态塑料及合成树脂制造 | 重点管理 | 否 | 2023-03-22 | 宣城市生态环境局 | 2023-06-17至2028-06-16 | 2023-04-23 10:02:58 | 延续 | ||
48 | 91341821MA2Q40BF9H001Q | 安徽郎溪五月花新材料有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 油墨及类似产品制造 | 简化管理 | 否 | 2023-03-22 | 宣城市生态环境局 | 2023-06-19至2028-06-18 | 2023-04-23 09:36:37 | 延续 | ||
49 | 913418217467986022001V | 安徽省康达锆业有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 无机盐制造 | 重点管理 | 否 | 2023-04-14 | 宣城市生态环境局 | 2023-06-28至2028-06-27 | 2023-04-23 09:34:25 | 延续 | ||
50 | 913418213254248647001Q | 郎溪县凌笪乡金鑫建材加工厂 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 建筑用石加工 | 简化管理 | 否 | 2023-03-13 | 宣城市生态环境局 | 2023-05-29至2028-05-28 | 2023-04-23 09:19:34 | 延续 | ||
51 | 91341821MA2PBN8U2R001P | 郎溪县佳瑞包装材料有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 纸和纸板容器制造 | 简化管理 | 否 | 2023-02-28 | 宣城市生态环境局 | 2023-05-28至2028-05-27 | 2023-04-23 09:06:02 | 延续 | ||
52 | 91341821MA2NX1X55L001U | 安徽汇丰新材料科技有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 塑料零件及其他塑料制品制造 | 简化管理 | 否 | 2023-04-08 | 宣城市生态环境局 | 2023-05-29至2028-05-28 | 2023-04-23 08:48:16 | 延续 | ||
53 | 91341821MA2NLNYL72001U | 宣城宣辉装饰材料有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 其他建筑材料制造 | 简化管理 | 否 | 2023-02-08 | 宣城市生态环境局 | 2023-04-15至2028-04-14 | 2023-04-23 08:37:27 | 延续 | ||
54 | 91341821698975167N001P | 郎溪县华新机械配件制造有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 钢压延加工 | 简化管理 | 否 | 2023-03-14 | 宣城市生态环境局 | 2023-04-17至2028-04-16 | 2023-04-23 08:32:07 | 延续 | ||
55 | 91341821MA2T50MB4K001V | 郎溪郎源固体废弃物处理有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 固体废物治理 | 重点管理 | 否 | 2021-02-04 | 宣城市生态环境局 | 2021-02-04至2026-02-03 | 2023-04-14 14:21:02 | 变更 | ||
56 | 91341821MA2NM21Y1C001P | 郎溪永昌纺业有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 化纤织造加工 | 重点管理 | 否 | 2020-05-28 | 宣城市生态环境局 | 2020-05-28至2025-05-27 | 2023-04-14 11:04:34 | 重新申请 | ||
57 | 913418215872135227001R | 安徽新嘉华织造有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 化纤织造加工 | 重点管理 | 否 | 2023-04-14 | 宣城市生态环境局 | 2023-04-14至2028-04-13 | 2023-04-14 10:51:41 | 重新申请 | ||
58 | 91341821MA2NULXJ85001P | 安徽依浩纺织科技有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 化纤织造加工 | 重点管理 | 否 | 2020-05-30 | 宣城市生态环境局 | 2020-05-30至2025-05-29 | 2023-04-14 10:16:23 | 重新申请 | ||
59 | 91341821MA2RXYG857001P | 安徽宏跃纺织科技有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 化纤织造加工 | 重点管理 | 否 | 2023-03-22 | 宣城市生态环境局 | 2023-05-28至2028-05-27 | 2023-04-14 10:09:46 | 延续 | ||
60 | 91341821075603738H001Q | 郎溪精合生物新材料有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 非食用植物油加工 | 简化管理 | 否 | 2023-03-31 | 宣城市生态环境局 | 2023-06-29至2028-06-28 | 2023-04-14 09:48:16 | 延续 | ||
61 | 91341821675879383B001V | 安徽梁溪环保新材料有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 专项化学用品制造 | 重点管理 | 否 | 2023-03-28 | 宣城市生态环境局 | 2023-06-16至2028-06-15 | 2023-04-14 09:42:03 | 延续 | ||
62 | 91341821MA2NQAH25P001P | 郎溪共利织造有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 化纤织造加工 | 重点管理 | 否 | 2023-03-31 | 宣城市生态环境局 | 2023-05-28至2028-05-27 | 2023-04-13 10:06:17 | 延续 | ||
63 | 91341821MA2UHYX62X001W | 宣城宣交中油石油有限公司郎溪建平加油站 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2020-06-22 | 宣城市生态环境局 | 2020-06-22至2025-06-21 | 2023-04-10 11:31:26 | 变更 | ||
64 | 91341821MA2Q3FEC94001R | 宣城盛南纺织有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 化纤织造加工 | 重点管理 | 否 | 2021-08-13 | 宣城市生态环境局 | 2021-08-13至2026-08-12 | 2023-04-03 09:24:58 | 重新申请 | ||
65 | 9134182132542280X0001P | 郎溪易普莱斯金属表面处理有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 金属表面处理及热处理加工 | 重点管理 | 否 | 2020-12-04 | 宣城市生态环境局 | 2020-12-05至2025-12-04 | 2023-04-03 08:51:18 | 变更 | ||
66 | 9134182108222826X2001P | 宣城赛克金属表面处理有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 金属表面处理及热处理加工 | 重点管理 | 否 | 2020-12-04 | 宣城市生态环境局 | 2020-12-14至2025-12-13 | 2023-04-03 08:48:24 | 变更 | ||
67 | 91341821MA2NLWUB4R001P | 安徽正力纺织科技有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 化纤织造加工 | 重点管理 | 否 | 2023-03-08 | 宣城市生态环境局 | 2023-05-28至2028-05-27 | 2023-04-03 08:36:43 | 延续 | ||
68 | 91341821MA2NN4J418001P | 宣城嘉运佳纺织有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 化纤织造加工 | 重点管理 | 否 | 2023-03-01 | 宣城市生态环境局 | 2023-05-29至2028-05-28 | 2023-04-03 08:34:04 | 延续 | ||
69 | 91341821711709163B001U | 安徽省郎溪县东兴食品添加剂有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 食品及饲料添加剂制造 | 简化管理 | 否 | 2023-01-29 | 宣城市生态环境局 | 2023-04-16至2028-04-15 | 2023-04-03 08:31:36 | 延续 |
主办单位:郎溪县人民政府办公室 网站标识码:3418210040
联系电话:0563-7031842 E-mail:langxixxb@163.com
版权所有:郎溪县人民政府 皖ICP备07502513号-1 皖公网安备
34182102000001号 本站已支持IPv6访问