索引号: | 11341722003251833C/202307-00021 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 十字镇政府 | 主题分类: | 人口与计划生育、妇女儿童工作 |
名称: | 【公示】十字镇2023年奖励扶助对象花名册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2023-07-03 | 发布日期: | 2023-07-03 |
索引号: | 11341722003251833C/202307-00021 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 十字镇政府 |
主题分类: | 人口与计划生育、妇女儿童工作 |
名称: | 【公示】十字镇2023年奖励扶助对象花名册 |
文号: | 无 |
成文日期: | 2023-07-03 |
发布日期: | 2023-07-03 |
序号 | 姓名 | 性别 | 应发放金额 | 开始奖扶年度 | 扶助状态 | 备注 |
1 | 章*明 | 男性 | 960 | 2018 | 正常奖扶 | |
2 | 徐*根 | 女性 | 960 | 2011 | 正常奖扶 | 1981年4月抱养一女,夏红。 |
3 | 郭*秀 | 女性 | 960 | 2018 | 正常奖扶 | 夫妇抱养 |
4 | 阁*荣 | 女性 | 960 | 2017 | 正常奖扶 | |
5 | 江*会 | 男性 | 960 | 2017 | 正常奖扶 | 单身抱养 |
6 | 范*祥 | 男性 | 960 | 2017 | 正常奖扶 | |
7 | 曾*梅 | 女性 | 960 | 2017 | 正常奖扶 | |
8 | 曾*福 | 男性 | 960 | 2018 | 正常奖扶 | |
9 | 刘*青 | 男性 | 960 | 2018 | 正常奖扶 | 夫妇收养 |
10 | 王*刚 | 男性 | 960 | 2016 | 正常奖扶 | 王元美为 1967.2月抱养 |
11 | 魏*明 | 男性 | 960 | 2016 | 正常奖扶 | |
12 | 鲁*文 | 男性 | 960 | 2016 | 正常奖扶 | |
13 | 朱*良 | 男性 | 960 | 2016 | 正常奖扶 | |
14 | 罗*荣 | 女性 | 960 | 2016 | 正常奖扶 | 丈夫非农 |
15 | 杨*银 | 女性 | 960 | 2014 | 正常奖扶 | |
16 | 张*国 | 男性 | 960 | 2014 | 正常奖扶 | 再婚妻子不享受 |
17 | 罗*学 | 男性 | 960 | 2015 | 正常奖扶 | |
18 | 马*平 | 男性 | 960 | 2015 | 正常奖扶 | |
19 | 朱*才 | 男性 | 960 | 2009 | 正常奖扶 | |
20 | 骆*甫 | 男性 | 960 | 2009 | 正常奖扶 | |
21 | 李*秀 | 女性 | 960 | 2009 | 正常奖扶 | |
22 | 李*才 | 男性 | 960 | 2010 | 正常奖扶 | |
23 | 何*民 | 男性 | 960 | 2018 | 正常奖扶 | 妻子非农 |
24 | 潘*林 | 男性 | 960 | 2018 | 正常奖扶 | 单身抱养 |
25 | 王*才 | 男性 | 960 | 2013 | 正常奖扶 | |
26 | 汤*华 | 女性 | 960 | 2018 | 正常奖扶 | |
27 | 刘*武 | 男性 | 960 | 2018 | 正常奖扶 | |
28 | 谈*友 | 男性 | 960 | 2018 | 正常奖扶 | |
29 | 占*秀 | 女性 | 960 | 2018 | 正常奖扶 | 夫妇抱养 |
30 | 刘*秀 | 女性 | 960 | 2018 | 正常奖扶 | |
31 | 舒*平 | 男性 | 960 | 2017 | 正常奖扶 | |
32 | 孙*保 | 男性 | 960 | 2017 | 正常奖扶 | |
33 | 李*宝 | 男性 | 1200 | 2017 | 正常奖扶 | |
34 | 许*发 | 男性 | 960 | 2017 | 正常奖扶 | |
35 | 杨*喜 | 男性 | 960 | 2017 | 正常奖扶 | |
36 | 孙*荣 | 女性 | 960 | 2017 | 正常奖扶 | |
37 | 唐*姣 | 女性 | 960 | 2017 | 正常奖扶 | |
38 | 戴*珍 | 女性 | 960 | 2017 | 正常奖扶 | |
39 | 黄*清 | 男性 | 960 | 2017 | 正常奖扶 | |
40 | 黄*翠 | 女性 | 960 | 2017 | 正常奖扶 | |
41 | 王*胜 | 男性 | 960 | 2017 | 正常奖扶 | |
42 | 李*荣 | 女性 | 960 | 2017 | 正常奖扶 | |
43 | 陈*喜 | 男性 | 1560 | 2017 | 正常奖扶 | |
44 | 罗*山 | 男性 | 960 | 2018 | 正常奖扶 | |
45 | 谢*才 | 男性 | 960 | 2018 | 正常奖扶 | |
46 | 彭*根 | 男性 | 960 | 2018 | 正常奖扶 | |
47 | 张*忠 | 男性 | 960 | 2016 | 正常奖扶 | |
48 | 杨* | 男性 | 960 | 2016 | 正常奖扶 | |
49 | 盛*荣 | 女性 | 960 | 2016 | 正常奖扶 | |
50 | 李*才 | 男性 | 960 | 2016 | 正常奖扶 | |
51 | 廖*国 | 男性 | 960 | 2016 | 正常奖扶 | |
52 | 潘*贵 | 男性 | 1200 | 2016 | 正常奖扶 | |
53 | 杨*翠 | 女性 | 960 | 2016 | 正常奖扶 | |
54 | 林*茂 | 男性 | 960 | 2016 | 正常奖扶 | |
55 | 许*国 | 男性 | 960 | 2017 | 正常奖扶 | |
56 | 徐*香 | 女性 | 960 | 2014 | 正常奖扶 | |
57 | 熊*美 | 女性 | 960 | 2014 | 正常奖扶 | |
58 | 刘*贵 | 男性 | 960 | 2014 | 正常奖扶 | |
59 | 刘*香 | 女性 | 960 | 2014 | 正常奖扶 | |
60 | 张*德 | 男性 | 960 | 2014 | 正常奖扶 | |
61 | 吴*源 | 男性 | 960 | 2014 | 正常奖扶 | |
62 | 马*云 | 女性 | 960 | 2014 | 正常奖扶 | 丈夫非农 |
63 | 夏*清 | 男性 | 960 | 2015 | 正常奖扶 | |
64 | 查*友 | 男性 | 960 | 2015 | 正常奖扶 | |
65 | 刘*凤 | 女性 | 960 | 2015 | 正常奖扶 | |
66 | 刘*山 | 男性 | 960 | 2015 | 正常奖扶 | |
67 | 戴*玉 | 女性 | 960 | 2015 | 正常奖扶 | 丈夫非农 |
68 | 左*文 | 男性 | 960 | 2015 | 正常奖扶 | |
69 | 周*云 | 女性 | 960 | 2015 | 正常奖扶 | |
70 | 张*翠 | 女性 | 960 | 2008 | 正常奖扶 | 1977年8月抱养一女,刘运双。 |
71 | 曾*荣 | 男性 | 960 | 2005 | 正常奖扶 | |
72 | 陈*荣 | 女性 | 960 | 2005 | 正常奖扶 | |
73 | 刘*祥 | 男性 | 960 | 2005 | 正常奖扶 | 20230104死亡 |
74 | 董*学 | 男性 | 960 | 2009 | 正常奖扶 | 再婚妻子不享受 |
75 | 施*兰 | 女性 | 1200 | 2009 | 正常奖扶 | |
76 | 张*坤 | 男性 | 960 | 2010 | 正常奖扶 | 再婚妻子不享受 |
77 | 袁*发 | 男性 | 960 | 2012 | 正常奖扶 | |
78 | 董*祥 | 男性 | 960 | 2018 | 正常奖扶 | 夫妇抱养 |
79 | 杨*琴 | 女性 | 960 | 2018 | 正常奖扶 | |
80 | 李* | 女性 | 960 | 2018 | 正常奖扶 | |
81 | 刘*明 | 男性 | 960 | 2017 | 正常奖扶 | |
82 | 王*生 | 男性 | 960 | 2017 | 正常奖扶 | |
83 | 胡*胜 | 男性 | 960 | 2017 | 正常奖扶 | |
84 | 潘*清 | 男性 | 960 | 2017 | 正常奖扶 | |
85 | 罗*荣 | 女性 | 960 | 2017 | 正常奖扶 | |
86 | 邹*有 | 男性 | 960 | 2017 | 正常奖扶 | |
87 | 程*友 | 男性 | 960 | 2018 | 正常奖扶 | |
88 | 王*银 | 男性 | 960 | 2015 | 正常奖扶 | |
89 | 吴*泉 | 男性 | 960 | 2015 | 正常奖扶 | |
90 | 程*虎 | 男性 | 960 | 2015 | 正常奖扶 | |
91 | 杨*忠 | 男性 | 960 | 2016 | 正常奖扶 | |
92 | 张*荣 | 女性 | 960 | 2016 | 正常奖扶 | |
93 | 程*泽 | 男性 | 960 | 2014 | 正常奖扶 | |
94 | 张*勤 | 男性 | 960 | 2014 | 正常奖扶 | 再婚妻子不享受 |
95 | 周*贵 | 男性 | 960 | 2008 | 正常奖扶 | |
96 | 杨*松 | 男性 | 960 | 2011 | 正常奖扶 | |
97 | 陈*香 | 女性 | 960 | 2012 | 正常奖扶 | |
98 | 周*富 | 男性 | 960 | 2013 | 正常奖扶 | |
99 | 刘*祥 | 男性 | 960 | 2013 | 正常奖扶 | |
100 | 张*松 | 男性 | 960 | 2013 | 正常奖扶 | |
101 | 黄*德 | 男性 | 960 | 2013 | 正常奖扶 | |
102 | 吴*清 | 男性 | 960 | 2018 | 正常奖扶 | 夫妇抱养 |
103 | 占*琴 | 女性 | 960 | 2018 | 正常奖扶 | 夫妇抱养 |
104 | 尤*英 | 女性 | 960 | 2018 | 正常奖扶 | 夫妇抱养 |
105 | 谢*霞 | 女性 | 960 | 2017 | 正常奖扶 | |
106 | 夏*有 | 男性 | 960 | 2017 | 正常奖扶 | |
107 | 曾*香 | 女性 | 960 | 2017 | 正常奖扶 | |
108 | 田*荣 | 女性 | 960 | 2018 | 正常奖扶 | 夫妇抱养 |
109 | 陈*华 | 男性 | 960 | 2018 | 正常奖扶 | |
110 | 吴*海 | 男性 | 960 | 2018 | 正常奖扶 | |
111 | 刘*云 | 男性 | 960 | 2018 | 正常奖扶 | |
112 | 张*春 | 男性 | 960 | 2015 | 正常奖扶 | |
113 | 田*兰 | 女性 | 960 | 2015 | 正常奖扶 | |
114 | 冷*兵 | 男性 | 960 | 2015 | 正常奖扶 | |
115 | 顾*根 | 男性 | 960 | 2015 | 正常奖扶 | |
116 | 刘*知 | 男性 | 960 | 2016 | 正常奖扶 | 许文清再婚前和前夫生育1男2女 王东明 男 1980.9 王明霞 女 1969.11 王爱荣 女 1973.11 |
117 | 彭*英 | 女性 | 960 | 2016 | 正常奖扶 | |
118 | 王*顺 | 男性 | 960 | 2016 | 正常奖扶 | |
119 | 张*有 | 男性 | 960 | 2016 | 正常奖扶 | |
120 | 刘*江 | 男性 | 960 | 2016 | 正常奖扶 | 女孩为1989.3月抱养 |
121 | 杨*华 | 男性 | 960 | 2014 | 正常奖扶 | |
122 | 谢*明 | 男性 | 960 | 2015 | 正常奖扶 | |
123 | 陈*芳 | 女性 | 960 | 2015 | 正常奖扶 | |
124 | 张*发 | 男性 | 960 | 2015 | 正常奖扶 | 女方再婚前生育一女,1989年11月出生。 |
125 | 左*芳 | 女性 | 960 | 2015 | 正常奖扶 | |
126 | 严*新 | 男性 | 960 | 2005 | 正常奖扶 | |
127 | 周*兰 | 女性 | 960 | 2009 | 正常奖扶 | |
128 | 李*堂 | 男性 | 960 | 2011 | 正常奖扶 | |
129 | 刘*江 | 男性 | 960 | 2011 | 正常奖扶 | |
130 | 刘*启 | 男性 | 960 | 2011 | 正常奖扶 | |
131 | 张*汉 | 男性 | 960 | 2012 | 正常奖扶 | |
132 | 吴*国 | 男性 | 960 | 2012 | 正常奖扶 | 妻子非农 |
133 | 佘*勤 | 男性 | 960 | 2012 | 正常奖扶 | |
134 | 潘*林 | 男性 | 960 | 2013 | 正常奖扶 | |
135 | 吴*祥 | 男性 | 960 | 2012 | 正常奖扶 | |
136 | 王*英 | 女性 | 960 | 2018 | 正常奖扶 | 女方再婚前生育两个女孩,再婚未生育。 |
137 | 张*秀 | 女性 | 960 | 2018 | 正常奖扶 | 丈夫非农夫妇抱养 |
138 | 余*存 | 男性 | 960 | 2018 | 正常奖扶 | |
139 | 汪*知 | 男性 | 960 | 2018 | 正常奖扶 | |
140 | 袁*芳 | 女性 | 960 | 2017 | 正常奖扶 | |
141 | 谢*芬 | 女性 | 960 | 2017 | 正常奖扶 | |
142 | 何*忠 | 男性 | 960 | 2017 | 正常奖扶 | |
143 | 李*春 | 男性 | 960 | 2018 | 正常奖扶 | 单身抱养 |
144 | 吴*金 | 男性 | 960 | 2018 | 正常奖扶 | 单身抱养 |
145 | 王*荣 | 女性 | 960 | 2018 | 正常奖扶 | |
146 | 王*荣 | 男性 | 960 | 2015 | 正常奖扶 | |
147 | 黄*祥 | 男性 | 960 | 2016 | 正常奖扶 | |
148 | 包*奎 | 男性 | 960 | 2016 | 正常奖扶 | |
149 | 许*志 | 男性 | 960 | 2016 | 正常奖扶 | |
150 | 喻*太 | 男性 | 960 | 2016 | 正常奖扶 | |
151 | 钱*一 | 女性 | 960 | 2017 | 正常奖扶 | |
152 | 金*明 | 男性 | 960 | 2013 | 正常奖扶 | |
153 | 黎*义 | 男性 | 960 | 2014 | 正常奖扶 | 女方再婚前与前夫生育一男一女。 |
154 | 何*祥 | 男性 | 960 | 2014 | 正常奖扶 | |
155 | 韩*明 | 男性 | 960 | 2014 | 正常奖扶 | |
156 | 吴*龙 | 男性 | 960 | 2014 | 正常奖扶 | |
157 | 彭*甫 | 男性 | 960 | 2015 | 正常奖扶 | |
158 | 万*珍 | 女性 | 960 | 2006 | 正常奖扶 | 李明凤,女,1966年1月抱养。 |
159 | 李*胜 | 男性 | 960 | 2005 | 正常奖扶 | 李明凤,女,1966年1月抱养。 |
160 | 黄*康 | 男性 | 960 | 2007 | 正常奖扶 | |
161 | 叶*德 | 男性 | 960 | 2005 | 正常奖扶 | |
162 | 黄*美 | 女性 | 960 | 2009 | 正常奖扶 | |
163 | 夏*顺 | 男性 | 1200 | 2011 | 正常奖扶 | |
164 | 程*敏 | 男性 | 960 | 2013 | 正常奖扶 | |
165 | 陈*友 | 男性 | 960 | 2014 | 正常奖扶 | |
166 | 张*亭 | 男性 | 960 | 2017 | 正常奖扶 | |
167 | 高*兰 | 女性 | 960 | 2014 | 正常奖扶 | |
168 | 潘*高 | 男性 | 960 | 2015 | 正常奖扶 | |
169 | 黎*点 | 男性 | 960 | 2015 | 正常奖扶 | |
170 | 陈*银 | 男性 | 960 | 2015 | 正常奖扶 | |
171 | 刘*全 | 男性 | 960 | 2015 | 正常奖扶 | |
172 | 钟*顺 | 男性 | 960 | 2015 | 正常奖扶 | |
173 | 周*贵 | 男性 | 960 | 2015 | 正常奖扶 | 女方再婚前生育一女,1990年7月出生。 |
174 | 李*青 | 男性 | 960 | 2015 | 正常奖扶 | |
175 | 蒋*发 | 男性 | 960 | 2005 | 正常奖扶 | |
176 | 郑*贵 | 男性 | 960 | 2009 | 正常奖扶 | |
177 | 邓*云 | 男性 | 960 | 2012 | 正常奖扶 | |
178 | 周*国 | 男性 | 960 | 2013 | 正常奖扶 | |
179 | 苏*财 | 男性 | 960 | 2013 | 正常奖扶 | |
180 | 王*祥 | 男性 | 960 | 2013 | 正常奖扶 | |
181 | 揭*寿 | 男性 | 960 | 2013 | 正常奖扶 | |
182 | 刘*祥 | 男性 | 960 | 2013 | 正常奖扶 | |
183 | 袁*香 | 女性 | 1200 | 2018 | 正常奖扶 | |
184 | 张*荣 | 男性 | 960 | 2018 | 正常奖扶 | |
185 | 李*英 | 女性 | 960 | 2018 | 正常奖扶 | |
186 | 张*成 | 男性 | 960 | 2014 | 正常奖扶 | |
187 | 徐*禄 | 男性 | 960 | 2018 | 正常奖扶 | |
188 | 肖*莲 | 女性 | 960 | 2017 | 正常奖扶 | |
189 | 詹*翠 | 女性 | 960 | 2017 | 正常奖扶 | |
190 | 陈*发 | 男性 | 960 | 2017 | 正常奖扶 | |
191 | 金*明 | 男性 | 960 | 2017 | 正常奖扶 | |
192 | 方*明 | 男性 | 960 | 2017 | 正常奖扶 | |
193 | 丁*坤 | 男性 | 960 | 2017 | 正常奖扶 | |
194 | 赵*如 | 男性 | 960 | 2015 | 正常奖扶 | |
195 | 匡*翠 | 女性 | 960 | 2016 | 正常奖扶 | 女孩为1979.2月抱养 |
196 | 金*芳 | 女性 | 960 | 2016 | 正常奖扶 | |
197 | 刘*德 | 男性 | 960 | 2016 | 正常奖扶 | |
198 | 王*财 | 男性 | 960 | 2016 | 正常奖扶 | |
199 | 王*有 | 男性 | 960 | 2016 | 正常奖扶 | 男方姓名为王怀友 |
200 | 王*生 | 男性 | 960 | 2016 | 正常奖扶 | |
201 | 杨*林 | 男性 | 960 | 2016 | 正常奖扶 | |
202 | 李*旺 | 男性 | 960 | 2016 | 正常奖扶 | 女孩为 1996.5月抱养20230215死亡 |
203 | 郑*友 | 男性 | 960 | 2016 | 正常奖扶 | 女孩为1979.2月抱养 |
204 | 李*秀 | 女性 | 960 | 2016 | 正常奖扶 | |
205 | 韩*成 | 男性 | 960 | 2017 | 正常奖扶 | |
206 | 马*春 | 男性 | 960 | 2018 | 正常奖扶 | |
207 | 何*福 | 男性 | 960 | 2014 | 正常奖扶 | |
208 | 谭*连 | 女性 | 960 | 2014 | 正常奖扶 | |
209 | 王*定 | 男性 | 960 | 2014 | 正常奖扶 | |
210 | 肖*桂 | 女性 | 960 | 2015 | 正常奖扶 | 丈夫非农 |
211 | 王*柏 | 男性 | 960 | 2015 | 正常奖扶 | |
212 | 陈*芳 | 女性 | 960 | 2015 | 正常奖扶 | |
213 | 黄*义 | 男性 | 960 | 2015 | 正常奖扶 | |
214 | 张*德 | 男性 | 1200 | 2015 | 正常奖扶 | |
215 | 陈*秀 | 女性 | 960 | 2015 | 正常奖扶 | |
216 | 魏*菊 | 女性 | 960 | 2015 | 正常奖扶 | |
217 | 郑*有 | 男性 | 960 | 2015 | 正常奖扶 | |
218 | 莫*国 | 男性 | 960 | 2015 | 正常奖扶 | |
219 | 熊*顺 | 男性 | 960 | 2005 | 正常奖扶 | 20230101死亡 |
220 | 熊*财 | 男性 | 1200 | 2009 | 正常奖扶 | |
221 | 戴*琴 | 女性 | 960 | 2009 | 正常奖扶 | |
222 | 吴*响 | 男性 | 960 | 2010 | 正常奖扶 | |
223 | 孙*仁 | 男性 | 960 | 2011 | 正常奖扶 | |
224 | 潘*海 | 男性 | 960 | 2012 | 正常奖扶 | |
225 | 涂*发 | 男性 | 960 | 2013 | 正常奖扶 | |
226 | 黄*义 | 男性 | 960 | 2013 | 正常奖扶 | |
227 | 唐*宏 | 男性 | 960 | 2018 | 正常奖扶 | |
228 | 曾*华 | 男性 | 960 | 2018 | 正常奖扶 | |
229 | 黄*花 | 女性 | 960 | 2018 | 正常奖扶 | |
230 | 徐*喜 | 男性 | 960 | 2018 | 正常奖扶 | 妻子非农 |
231 | 雷*华 | 男性 | 960 | 2018 | 正常奖扶 | |
232 | 夏*文 | 男性 | 960 | 2018 | 正常奖扶 | |
233 | 汤*翠 | 女性 | 960 | 2018 | 正常奖扶 | 202301死亡 |
234 | 高*平 | 男性 | 960 | 2017 | 正常奖扶 | |
235 | 季*廷 | 男性 | 960 | 2017 | 正常奖扶 | |
236 | 刘*琴 | 女性 | 960 | 2017 | 正常奖扶 | 丈夫非农 |
237 | 熊*海 | 男性 | 960 | 2017 | 正常奖扶 | |
238 | 肖*胜 | 男性 | 960 | 2017 | 正常奖扶 | 女方再婚、再婚前生育两个女孩 |
239 | 卢*莲 | 女性 | 1200 | 2017 | 正常奖扶 | |
240 | 张*茂 | 男性 | 960 | 2017 | 正常奖扶 | |
241 | 何*福 | 男性 | 960 | 2017 | 正常奖扶 | |
242 | 伍*香 | 女性 | 960 | 2016 | 正常奖扶 | 杜红英 为 1983年1月抱养 |
243 | 龚*福 | 男性 | 960 | 2016 | 正常奖扶 | |
244 | 彭*春 | 男性 | 960 | 2016 | 正常奖扶 | 沾光户妻子非农再婚 |
245 | 程*德 | 男性 | 960 | 2016 | 正常奖扶 | |
246 | 李*太 | 男性 | 960 | 2016 | 正常奖扶 | |
247 | 向*良 | 男性 | 960 | 2016 | 正常奖扶 | 向羽 为 1989.2月抱养 |
248 | 苏*平 | 女性 | 960 | 2016 | 正常奖扶 | 向羽 为 1989.2月抱养 |
249 | 黄*清 | 男性 | 960 | 2016 | 正常奖扶 | 黄瑞玲 为1982.6 抱养20230418死亡 |
250 | 王*贵 | 男性 | 960 | 2016 | 正常奖扶 | |
251 | 张*发 | 男性 | 960 | 2017 | 正常奖扶 | |
252 | 任*兰 | 女性 | 960 | 2013 | 正常奖扶 | |
253 | 周*凤 | 女性 | 960 | 2014 | 正常奖扶 | 丈夫非农 |
254 | 杨*发 | 男性 | 960 | 2014 | 正常奖扶 | 杨宝发的丧偶妻子郑礼叶为再婚,与第一任丈夫丁启贤生育一女孩,丁燕。与杨宝发结婚后,杨宝发为初婚,两人于1997年生育一女孩,杨寒梅。 |
255 | 余*光 | 男性 | 960 | 2014 | 正常奖扶 | 妻子非农 |
256 | 李*堂 | 男性 | 960 | 2015 | 正常奖扶 | |
257 | 韩*家 | 男性 | 960 | 2005 | 正常奖扶 | 1969年8月抱养一男 |
258 | 马*根 | 男性 | 960 | 2017 | 正常奖扶 | |
259 | 吴*文 | 男性 | 960 | 2016 | 正常奖扶 | |
260 | 余*跃 | 男性 | 960 | 2018 | 正常奖扶 | |
261 | 严*芳 | 女性 | 960 | 2018 | 正常奖扶 | 女方再婚前生育两个女孩,再婚后未生育。 |
262 | 张*东 | 男性 | 960 | 2016 | 正常奖扶 | |
263 | 张*英 | 女性 | 960 | 2016 | 正常奖扶 | |
264 | 刘*祥 | 男性 | 960 | 2016 | 正常奖扶 | 女方再婚,之前生育一男孩 汤平 1981.11 |
265 | 方*热 | 男性 | 960 | 2017 | 正常奖扶 | |
266 | 黄*琴 | 女 | 960 | 2019 | 正常奖扶 | |
267 | 彭*慧 | 女 | 960 | 2019 | 正常奖扶 | |
268 | 王*友 | 男 | 960 | 2019 | 正常奖扶 | |
269 | 汪*凤 | 女 | 960 | 2019 | 正常奖扶 | |
270 | 邓*启 | 男 | 960 | 2019 | 正常奖扶 | 本人现存1女 |
271 | 杨*萍 | 女 | 960 | 2019 | 正常奖扶 | |
272 | 曹*兰 | 女 | 960 | 2019 | 正常奖扶 | |
273 | 郑*英 | 女 | 960 | 2019 | 正常奖扶 | |
274 | 邹*有 | 男 | 960 | 2019 | 正常奖扶 | |
275 | 刘*平 | 男 | 960 | 2019 | 正常奖扶 | |
276 | 刘*富 | 男 | 960 | 2020 | 正常奖扶 | |
277 | 赵*超 | 男 | 960 | 2020 | 正常奖扶 | 夫妇抱养 |
278 | 左*胜 | 男 | 960 | 2020 | 正常奖扶 | |
279 | 任*金 | 男 | 960 | 2020 | 正常奖扶 | 单身抱养 |
280 | 黄*翠 | 女 | 960 | 2020 | 正常奖扶 | |
281 | 毕*刚 | 男 | 960 | 2020 | 正常奖扶 | |
282 | 余*才 | 男 | 960 | 2020 | 正常奖扶 | |
283 | 胡*祥 | 男 | 1200 | 2020 | 正常奖扶 | |
284 | 黄*芳 | 男 | 960 | 2020 | 正常奖扶 | |
285 | 季*成 | 男 | 960 | 2020 | 正常奖扶 | 女方再婚,一女与前夫所生 |
286 | 胡*存 | 男 | 960 | 2020 | 正常奖扶 | |
287 | 熊*有 | 男 | 960 | 2020 | 正常奖扶 | |
288 | 王*燕 | 女 | 960 | 2020 | 正常奖扶 | |
289 | 王*祥 | 男 | 960 | 2020 | 正常奖扶 | |
290 | 黄*美 | 女 | 960 | 2020 | 正常奖扶 | |
291 | 杨*发 | 男 | 960 | 2020 | 正常奖扶 | 死亡一男孩 |
292 | 王*云 | 女 | 960 | 2021 | 正常奖扶 | |
293 | 潘*国 | 男 | 960 | 2021 | 正常奖扶 | |
294 | 王*荣 | 女 | 960 | 2021 | 正常奖扶 | 死亡一男孩 |
295 | 徐*怀 | 男 | 960 | 2021 | 正常奖扶 | |
296 | 周*香 | 女 | 960 | 2021 | 正常奖扶 | |
297 | 李*兵 | 男 | 960 | 2021 | 正常奖扶 | |
298 | 王*兰 | 女 | 960 | 2021 | 正常奖扶 | |
299 | 吴*华 | 男 | 960 | 2021 | 正常奖扶 | |
300 | 胡*秀 | 女 | 960 | 2021 | 正常奖扶 | |
301 | 冯*翠 | 女 | 960 | 2021 | 正常奖扶 | |
302 | 陈*胜 | 男 | 960 | 2021 | 正常奖扶 | |
303 | 毕*成 | 男 | 960 | 2021 | 正常奖扶 | |
304 | 赵*江 | 男 | 960 | 2021 | 正常奖扶 | |
305 | 季*有 | 男 | 960 | 2021 | 正常奖扶 | |
306 | 吴*珍 | 女 | 960 | 2021 | 正常奖扶 | |
307 | 胡*顺 | 男 | 960 | 2021 | 正常奖扶 | |
308 | 邱*芳 | 女 | 960 | 2021 | 正常奖扶 | |
309 | 黎*清 | 男 | 960 | 2021 | 正常奖扶 | |
310 | 秦*翠 | 女 | 960 | 2021 | 正常奖扶 | |
311 | 焦*琴 | 女 | 960 | 2021 | 正常奖扶 | |
312 | 葛*兰 | 女 | 960 | 2021 | 正常奖扶 | |
313 | 郑*花 | 女 | 960 | 2021 | 正常奖扶 | |
314 | 王*和 | 男 | 960 | 2021 | 正常奖扶 | |
315 | 杨*江 | 男 | 960 | 2021 | 正常奖扶 | |
316 | 吴*珍 | 女 | 960 | 2021 | 正常奖扶 | |
317 | 王*平 | 男 | 960 | 2021 | 正常奖扶 | |
318 | 张*荣 | 女 | 960 | 2021 | 正常奖扶 | |
319 | 王*华 | 男 | 960 | 2021 | 正常奖扶 | |
320 | 金*兰 | 女 | 960 | 2021 | 正常奖扶 | |
321 | 陶*木 | 男 | 960 | 2021 | 正常奖扶 | |
322 | 董*珍 | 女 | 960 | 2021 | 正常奖扶 | |
323 | 陈*琼 | 男 | 960 | 2021 | 正常奖扶 | |
324 | 刘*根 | 男 | 960 | 2021 | 正常奖扶 | |
325 | 欧*和 | 男 | 960 | 2021 | 正常奖扶 | |
326 | 罗*江 | 男 | 960 | 2021 | 正常奖扶 | |
327 | 李*山 | 男 | 960 | 2022 | 正常奖扶 | |
328 | 张*荣 | 女 | 960 | 2022 | 正常奖扶 | |
329 | 陈*春 | 男 | 960 | 2022 | 正常奖扶 | |
330 | 魏*华 | 男 | 960 | 2022 | 正常奖扶 | |
331 | 陈*红 | 女 | 960 | 2022 | 正常奖扶 | |
332 | 季*芳 | 女 | 960 | 2022 | 正常奖扶 | |
333 | 姚*宝 | 男 | 960 | 2022 | 正常奖扶 | |
334 | 邹*兰 | 女 | 960 | 2022 | 正常奖扶 | |
335 | 韩*明 | 男 | 960 | 2022 | 正常奖扶 | |
336 | 黄*云 | 女 | 960 | 2022 | 正常奖扶 | |
337 | 骆*德 | 男 | 960 | 2022 | 正常奖扶 | |
338 | 童*珍 | 女 | 960 | 2022 | 正常奖扶 | |
339 | 晏*斌 | 男 | 960 | 2022 | 正常奖扶 | |
340 | 黄*凤 | 女 | 960 | 2022 | 正常奖扶 | |
341 | 彭*金 | 男 | 960 | 2022 | 正常奖扶 | |
342 | 丁*莲 | 女 | 960 | 2022 | 正常奖扶 | |
343 | 杨*平 | 男 | 960 | 2022 | 正常奖扶 | |
344 | 夏*富 | 男 | 1200 | 2022 | 正常奖扶 | |
345 | 杨*林 | 男 | 960 | 2022 | 正常奖扶 | |
346 | 邓*明 | 男 | 960 | 2022 | 正常奖扶 | |
347 | 张*龙 | 男 | 960 | 2022 | 正常奖扶 | |
348 | 江*友 | 男 | 960 | 2022 | 正常奖扶 | |
349 | 秦*胜 | 男 | 960 | 2022 | 正常奖扶 | |
350 | 方*莲 | 女 | 960 | 2022 | 正常奖扶 | 抱养 |
351 | 谢*平 | 男 | 960 | 2022 | 正常奖扶 | |
352 | 胡*春 | 男 | 960 | 2022 | 正常奖扶 | |
353 | 余*论 | 女 | 960 | 2022 | 正常奖扶 | |
354 | 杨*凤 | 女 | 960 | 2022 | 正常奖扶 | |
355 | 杨*梅 | 女 | 960 | 2022 | 正常奖扶 | |
356 | 李*霞 | 女 | 960 | 2022 | 正常奖扶 | |
357 | 陈*平 | 男 | 960 | 2022 | 正常奖扶 | |
358 | 孙*发 | 男 | 960 | 2022 | 正常奖扶 | |
359 | 徐*风 | 女 | 1200 | 2022 | 正常奖扶 | |
