索引号: | 11341722095382012R/202303-00028 |
组配分类: | 由县级组织的食品安全抽检 |
发布机构: | 县市场监管局(县知识产权局) | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2023年2月食品安全监督抽检信息(99组) | 文号: | 无 |
成文日期: | 2023-03-07 | 发布日期: | 2023-03-07 |
索引号: | 11341722095382012R/202303-00028 |
组配分类: | 由县级组织的食品安全抽检 |
发布机构: | 县市场监管局(县知识产权局) |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2023年2月食品安全监督抽检信息(99组) |
文号: | 无 |
成文日期: | 2023-03-07 |
发布日期: | 2023-03-07 |
食品监督抽检产品信息
本次抽检为食品。抽检依据GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》等相关法律法规及产品明示标准和指标的要求。 抽检项目包括理化项目、食品添加剂、污染物限量、真菌毒素等指标。共抽检99批次产品。其中合格99批次。 抽检产品合格信息见附表。 附表:合格产品信息 |
||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 |
XBJ23341821342731804 | 1 | 芝麻官食品有限公司 | 河北省保定市经济开发区东区 | 郎溪县乐汇美超市 | 郎溪县 | 爽口橘片(橘子罐头) | 255克/瓶 | 2022-05-18 | 罐头 | 郎溪县/县抽 |
XBJ23341821342731805 | 2 | 湖南海联食品有限责任公司 | 湖南省怀化高新区金光大道10号 | 郎溪县乐汇美超市 | 郎溪县 | 橘子罐头 | 245克/瓶 | 2022-05-24 | 罐头 | 郎溪县/县抽 |
XBJ23341821342731911 | 3 | 宣城市美味邦食品有限公司 | 宣城市宣州工业园彩虹路5号 | 郎溪县毕桥镇茶博园超市 | 郎溪县 | 薄盐鸡精(鸡精调味料) | 100克/袋 | 2022-06-10 | 调味品 | 郎溪县/县抽 |
XBJ23341821342731799 | 4 | 晋江市顽皮兔食品工业有限公司 | 福建省晋江市经济开发区(食品园)智造大道20号 | 郎溪县乐汇美超市 | 郎溪县 | 蒟蒻果冻(青梅味) | 散装称重 | 2023-01-01 | 糖果制品 | 郎溪县/县抽 |
XBJ23341821342731613 | 5 | 台州妙芙食品有限公司 | 浙江省三门县健跳镇凤凰山礁石 | 郎溪县毕桥镇王胜炎超市 | 郎溪县 | 炒酸奶酪滋布丁(香草味) | 散装称重 | 2023-01-01 | 糖果制品 | 郎溪县/县抽 |
XBJ23341821342731979 | 6 | 宿迁市华顺食品有限公司 | 宿迁市泗洪县常泗工业园虞山路 | 郎溪县杨大凤超市 | 郎溪县 | 秘制烤蛋 | 40克/袋 | 2023-01-01 | 蛋制品 | 郎溪县/县抽 |
XBJ23341821342731978 | 7 | 含山县晏老二油脂有限公司 | 安徽省马鞍山市含山县环峰镇祁门行政村 | 郎溪县杨大凤超市 | 郎溪县 | 菜籽油 | 4.5升/桶 | 2022-09-08 | 食用油、油脂及其制品 | 郎溪县/县抽 |
XBJ23341821342731602 | 8 | 广德市臻之味食品厂 | 安徽省广德市桃州镇凤凰社区管家墩32-1号 | 郎溪县杨大凤超市 | 郎溪县 | 云片糕 | 称重 | 2022-11-29 | 糕点 | 郎溪县/县抽 |
XBJ23341821342731944 | 9 | 山西雅士利乳业有限公司 | 山西省朔州市应县四环东路雅士利工业园 | 郎溪县杨大凤超市 | 郎溪县 | 金装学生多维高钙高锌奶粉 | 400克(16x25克)/袋 | 2022-12-06 | 乳制品 | 郎溪县/县抽 |
XBJ23341821342731994 | 10 | 内蒙古欧世蒙牛乳制品有限责任公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区成长大道南(管委会对面) | 郎溪县杨大凤超市 | 郎溪县 | 金装中老年多维高钙奶粉 | 400克(16×25克)/袋 | 2022-11-03 | 乳制品 | 郎溪县/县抽 |
XBJ23341821342731943 | 11 | 黑龙江飞鹤乳业有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇庆祥街 | 郎溪县杨大凤超市 | 郎溪县 | 中老年高钙多维奶粉 | 400克(25克×16)/袋 | 2022-10-05 | 乳制品 | 郎溪县/县抽 |
XBJ23341821342731974 | 12 | 重庆市涪陵区洪丽食品有限责任公司 | 重庆市涪陵区南沱镇 | 郎溪县杨大凤超市 | 郎溪县 | 丝丝香榨菜 | 80克/袋 | 2022-02-06 | 蔬菜制品 | 郎溪县/县抽 |
XBJ23341821342731980 | 13 | 安庆市慷诺食品有限公司 | 安徽省安庆市经开区梦祯苑南苑5号楼7、8、9、10号门面 | 郎溪县杨大凤超市 | 郎溪县 | 赤砂糖(分装) | 400克/袋 | 2022-12-21 | 食糖 | 郎溪县/县抽 |
XBJ23341821342731976 | 14 | 海宁市袁花龙联炒货厂 | 海宁市袁花镇联红路138号 | 郎溪县杨大凤超市 | 郎溪县 | 老阿婆花生 | 100克/袋 | 2022-12-07 | 炒货食品及坚果制品 | 郎溪县/县抽 |
XBJ23341821342731977 | 15 | 东莞市丰熙食品有限公司 | 东莞市大朗镇松木山村美景西路223号 | 郎溪县杨大凤超市 | 郎溪县 | 布朗尼巧克力味可可黑曲奇 | 散装称重 | 2022-10-14 | 饼干 | 郎溪县/县抽 |
XBJ23341821342731603 | 16 | 合肥市万利来食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东新区祥和路东、团结路北侧 | 郎溪县涛城镇天天快乐超市 | 郎溪县 | 老婆饼 | 散装称重 | 2022-12-14 | 糕点 | 郎溪县/县抽 |
XBJ23341821342731808 | 17 | 余姚市泗门特种菜厂 | 余姚市泗门镇万圣村 | 郎溪县涛城镇天天快乐超市 | 郎溪县 | 老干爹萝卜干 | 50克/袋 | 2022-09-10 | 蔬菜制品 | 郎溪县/县抽 |
XBJ23341821342731802 | 18 | 河北华聚食品有限公司 | 沧县高川乡孙小庄 | 郎溪县涛城镇天天快乐超市 | 郎溪县 | 香酥脆枣 | 散装称重 | 2022-09-14 | 水果制品 | 郎溪县/县抽 |
XBJ23341821342731791 | 19 | 湖北省俊妹子食品有限公司 | 枣阳市吴店镇清潭清阳街168号 | 郎溪县涛城镇天天快乐超市 | 郎溪县 | 柑橘罐头 | 248g/瓶 | 2022-05-16 | 罐头 | 郎溪县/县抽 |
XBJ23341821342731788 | 20 | 河南九伯实业有限公司 | 长垣市蒲北办事处中环路与省道S220交叉口向北100路西 | 郎溪县涛城镇天天快乐超市 | 郎溪县 | 烤面筋(风味烤面筋) | 散装称重 | 2022-08-15 | 方便食品 | 郎溪县/县抽 |
XBJ23341821342731798 | 21 | 义乌市蜜蜂鸡精有限公司 | 浙江省义乌市佛堂镇渡磬南路219号 | 郎溪县涛城镇天天快乐超市 | 郎溪县 | 蜜蜂鷄精鸡精调味料 | 200克/袋 | 2022-09-28 | 调味品 | 郎溪县/县抽 |
XBJ23341821342731794 | 22 | 云南方来工贸有限公司 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处奥斯迪电子商务交易产业园J区9幢4层401号 | 郎溪县涛城镇天天快乐超市 | 郎溪县 | 鸡翅尖(酱香凤翅) | 称重 | 2022-11-07 | 肉制品 | 郎溪县/县抽 |
XBJ23341821342731790 | 23 | 枣阳市来利来食品有限责任公司 | 湖北省襄阳市枣阳市清潭清阳路 | 郎溪县涛城镇天天快乐超市 | 郎溪县 | 柑橘罐头 | 248g/瓶 | 2022-07-09 | 罐头 | 郎溪县/县抽 |
XBJ23341821342731786 | 24 | 龙海市羊哥食品有限公司 | 福建省龙海市浮宫镇圳兴路3号骏宇园10幢401室 | 郎溪县涛城镇天天快乐超市 | 郎溪县 | 美国青豌豆(原味) | 散装称重 | 2022-10-23 | 炒货食品及坚果制品 | 郎溪县/县抽 |
XBJ23341821342731785 | 25 | 日生星(福建)食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区东园镇厚境村厚境祠堂东288号车间5幢 | 郎溪县涛城镇天天快乐超市 | 郎溪县 | 青豌豆(蒜香味) | 散装称重 | 2022-11-03 | 炒货食品及坚果制品 | 郎溪县/县抽 |
XBJ23341821342731743 | 26 | 江西意蜂实业有限公司 | 江西省宜春市靖安县工业园A区 | 天天乐超市 | 郎溪县 | 洋槐蜂蜜 | 480g/瓶 | 2022-05-10 | 蜂产品 | 郎溪县/县抽 |
XBJ23341821342731707 | 27 | 安徽华安食品有限公司 | 安徽省马鞍山市和县盛家口经济开发区 | 天天乐超市 | 郎溪县 | 纯香菜籽食用植物调和油 | 5L/瓶 | 2022-12-04 | 食用油、油脂及其制品 | 郎溪县/县抽 |
XBJ23341821342731618 | 28 | 盘中餐粮油食品(长沙)有限公司 | 湖南省宁乡经济技术开发区站前路 | 郎溪县毕桥镇王胜炎超市 | 郎溪县 | 食用植物调和油(花生原香) | 4.5L/瓶 | 2022-12-07 | 食用油、油脂及其制品 | 郎溪县/县抽 |
XBJ23341821342731905 | 29 | 宣城市峰润油脂有限公司 | 安徽省宣城市宣州区洪林镇洪林村 | 郎溪县毕桥镇茶博园超市 | 郎溪县 | 龙武泰香米 | 12.5kg/袋 | 2022-11-24 | 粮食加工品 | 郎溪县/县抽 |
XBJ23341821342731918 | 30 | 华懋双汇实业(集团)有限公司 | 河南省漯河市召陵区人民东路100号 | 郎溪县毕桥镇茶博园超市 | 郎溪县 | 双汇福蒸煮淀粉肉肠 | 130g/根 | 2022-11-20 | 肉制品 | 郎溪县/县抽 |
XBJ23341821342731917 | 31 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 河南省漯河市双汇路1号 | 郎溪县毕桥镇茶博园超市 | 郎溪县 | 双汇王中王优级火腿肠 | 35g/根 | 2022-12-26 | 肉制品 | 郎溪县/县抽 |
XBJ23341821342731919 | 32 | 沧州美枣王食品有限公司 | 沧县高川乡闫辛庄(沧县高川开发区廊泊路口) | 郎溪县毕桥镇茶博园超市 | 郎溪县 | 无核白葡萄干 | 散装称重 | 2022-07-01 | 水果制品 | 郎溪县/县抽 |
XBJ23341821342731914 | 33 | 农夫山泉杭州千岛湖饮用水有限公司 | 浙江省淳安县千岛湖经济开发区 | 郎溪县毕桥镇茶博园超市 | 郎溪县 | 农夫山泉饮用天然水 | 550ml/瓶 | 2022-11-29 | 饮料 | 郎溪县/县抽 |
XBJ23341821342731912 | 34 | 华润怡宝饮料(六安)有限公司 | 安徽省六安市经济技术开发区 | 郎溪县毕桥镇茶博园超市 | 郎溪县 | 怡寶饮用纯净水 | 555毫升/瓶 | 2022-08-28 | 饮料 | 郎溪县/县抽 |
XBJ23341821342731908 | 35 | 镇江市丹徒区鑫惠食品厂 | 镇江市丹徒区黄墟镇土门村2号 | 郎溪县毕桥镇茶博园超市 | 郎溪县 | 老式宫廷桃酥 | 400克/罐 | 2023-01-04 | 糕点 | 郎溪县/县抽 |
XBJ23341821342731916 | 36 | 宣城市香兴食品有限责任公司 | 宣城市宣州区黄渡乡峄山街道 | 郎溪县毕桥镇茶博园超市 | 郎溪县 | 生粉 | 150克/袋 | 2023-01-01 | 淀粉及淀粉制品 | 郎溪县/县抽 |
XBJ23341821342731909 | 37 | 宁波红九九食品有限公司 | 浙江省慈溪市长河镇大云开发区 | 郎溪县毕桥镇茶博园超市 | 郎溪县 | 香滴露小米辣(盐水渍菜) | 750克/袋 | 2022-08-27 | 蔬菜制品 | 郎溪县/县抽 |
XBJ23341821342731787 | 38 | 山东芝麻开花食品有限公司 | 山东省聊城市高唐县鱼丘湖街道曹寨村北段路东 | 郎溪县乐汇美超市 | 郎溪县 | 思想吐司面包(提子味) | 散装称重 | 2022-12-08 | 糕点 | 郎溪县/县抽 |
XBJ23341821342731803 | 39 | 安徽山水青清食品有限公司 | 安徽省铜陵市枞阳县经济开发区新楼工业园 | 郎溪县乐汇美超市 | 郎溪县 | 老红糖(红糖) | 300克/袋 | 2023-01-01 | 食糖 | 郎溪县/县抽 |
XBJ23341821342731796 | 40 | 山东和和食品有限公司 | 沂水县城北经济开发区 | 郎溪县乐汇美超市 | 郎溪县 | 清闲小脆饼干(番茄味) | 称重 | 2022-12-10 | 饼干 | 郎溪县/县抽 |
XBJ23341821342731789 | 41 | 重庆荣特食品有限公司 | 重庆市荣昌区昌州街道昌州大道东段136号 | 郎溪县乐汇美超市 | 郎溪县 | 香菇豆干(五香味) | 散装称重 | 2022-11-01 | 豆制品 | 郎溪县/县抽 |
XBJ23341821342731792 | 42 | 四川省虎将食品有限公司 | 眉山市东坡区岷江东岸集中工业区 | 郎溪县乐汇美超市 | 郎溪县 | 下饭菜(酱腌菜) | 散装称重 | 2022-12-01 | 蔬菜制品 | 郎溪县/县抽 |
XBJ23341821342731793 | 43 | 西平俏嘴巴食品厂 | 西平县迎宾大道东段路南 | 郎溪县乐汇美超市 | 郎溪县 | 小钢筋 | 散装称重 | 2022-12-15 | 方便食品 | 郎溪县/县抽 |
XBJ23341821342731800 | 44 | 天津市可胜食品有限公司 | 天津市蓟州区官庄镇南营村南100米 | 郎溪县乐汇美超市 | 郎溪县 | 本色山楂 | 散装称重 | 2022-10-16 | 水果制品 | 郎溪县/县抽 |
XBJ23341821342731629 | 45 | 中山市强人集团有限公司 | 广东省中山市东凤镇和泰工业区 | 郎溪县飞鲤镇燕伟超市 | 郎溪县 | AD钙乳饮料 | 215mL/瓶 | 2023-01-09 | 饮料 | 郎溪县/县抽 |
XBJ23341821342731630 | 46 | 浙江爽溜溜食品有限公司 | 桐乡市凤鸣街道同福西路659号 | 郎溪县飞鲤镇燕伟超市 | 郎溪县 | 畅益佰优菌多-乳酸菌含乳饮品 | 340ml/瓶 | 2022-12-13 | 饮料 | 郎溪县/县抽 |
XBJ23341821342731631 | 47 | 鹤壁李子园食品有限公司 | 河南省鹤壁市浚县黎阳街道纬四路北、天宁路西 | 郎溪县飞鲤镇燕伟超市 | 郎溪县 | 李子园甜牛奶乳饮料 | 225ml/瓶 | 2023-01-07 | 饮料 | 郎溪县/县抽 |
XBJ23341821342731615 | 48 | 潮州市潮安区宏泰记食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠文里崎桥新区 | 郎溪县毕桥镇王胜炎超市 | 郎溪县 | 美味西梅 | 散装称重 | 2022-12-05 | 水果制品 | 郎溪县/县抽 |
XBJ23341821342731612 | 49 | 芜湖县新源精米厂 | 湾沚镇新竹 | 郎溪县毕桥镇王胜炎超市 | 郎溪县 | 稻花香 | 10kg/袋 | 2023-01-10 | 粮食加工品 | 郎溪县/县抽 |
XBJ23341821342731611 | 50 | 宁波吃不厌食品有限公司 | 余姚市黄家埠镇横塘村冯黄邵 | 郎溪县毕桥镇王胜炎超市 | 郎溪县 | 百吃不厌原味萝卜干 | 80克/袋 | 2022-07-01 | 蔬菜制品 | 郎溪县/县抽 |
XBJ23341821342731617 | 51 | 益海(烟台)粮油工业有限公司 | 山东省烟台市芝罘区港湾大道100号 | 郎溪县毕桥镇王胜炎超市 | 郎溪县 | 元宝牌大豆油 | 5升/瓶 | 2022-12-19 | 食用油、油脂及其制品 | 郎溪县/县抽 |
XBJ23341821342731616 | 52 | 浙江雪海梅乡食品有限公司 | 浙江省湖州市德清县雷甸镇工业区东升路177号 | 郎溪县毕桥镇王胜炎超市 | 郎溪县 | 柠檬片 | 58克/袋 | 2022-12-06 | 水果制品 | 郎溪县/县抽 |
XBJ23341821342731614 | 53 | 唇动食品有限公司 | 河北省沧州市青县经济开发区北环东路92号 | 郎溪县毕桥镇王胜炎超市 | 郎溪县 | 唇动白色经典 牛奶味涂饰蛋糕 | 称重 | 2022-12-08 | 糕点 | 郎溪县/县抽 |
XBJ23341821342731610 | 54 | 加加食品集团股份有限公司 | 湖南省宁乡经济技术开发区站前路 | 郎溪县毕桥镇王胜炎超市 | 郎溪县 | 味精 | 200g/袋 | 2022-12-03 | 调味品 | 郎溪县/县抽 |
XBJ23341821342731609 | 55 | 宣城市华兴食品有限公司 | 安徽省宣州区工业园 | 郎溪县毕桥镇王胜炎超市 | 郎溪县 | 冰糖 | 258克/袋 | 2023-01-10 | 食糖 | 郎溪县/县抽 |
XBJ23341821342731744 | 56 | 江苏茂兴食品有限公司 | 江苏省常州市钟楼区怀德南路125号 | 天天乐超市 | 郎溪县 | 葡萄干(分装) | 计量称重 | 2023-01-08 | 水果制品 | 郎溪县/县抽 |
XBJ23341821342731751 | 57 | 福建省建阳武夷味精有限公司 | 福建省南平市建阳工业区工业路201号 | 天天乐超市 | 郎溪县 | 味精 | 320g/袋 | 2022-07-01 | 调味品 | 郎溪县/县抽 |
XBJ23341821342731741 | 58 | 临沂市怡品糖业有限公司 | 河东区汤河镇驻地 | 天天乐超市 | 郎溪县 | 绵白糖(分装) | 400克/袋 | 2022-09-20 | 食糖 | 郎溪县/县抽 |
XBJ23341821342731742 | 59 | 安徽省来发食品贸易有限公司 | 安徽合肥市瑶海区大店工业园 | 天天乐超市 | 郎溪县 | 单晶冰糖 | 200克/袋 | 2022-11-12 | 食糖 | 郎溪县/县抽 |
XBJ23341821342731706 | 60 | 宁国市沙埠粮油加工厂 | 宁国市梅林镇沙埠街 | 天天乐超市 | 郎溪县 | 生态福庆全小榨香菜籽油 | 5升/瓶 | 2023-01-16 | 食用油、油脂及其制品 | 郎溪县/县抽 |
XBJ23341821342731709 | 61 | 安徽焦陂酒业有限责任公司 | 安徽省阜阳市阜南县焦陂镇 | 天天乐超市 | 郎溪县 | 焦陂一斤半酒 | 795ml/瓶,酒精度:42%vol | 2019-04-11 | 酒类 | 郎溪县/县抽 |
XBJ23341821342731713 | 62 | 安徽乐方食品有限公司 | 宣城市宣州区农产品(食品)加工园(洪林镇)洪晟路1号 | 天天乐超市 | 郎溪县 | 盐焗南瓜子 | 散装称重 | 2023-01-12 | 炒货食品及坚果制品 | 郎溪县/县抽 |
XBJ23341821342731730 | 63 | 安徽恋之坊食品有限公司 | 安徽省滁州市全椒县襄河镇杨桥工业集中区 | 天天乐超市 | 郎溪县 | 蟹黄味锅巴 | 散装称重 | 2022-12-11 | 糕点 | 郎溪县/县抽 |
XBJ23341821342731383 | 64 | 辽宁嘉香食品有限公司 | 抚顺市东洲区平山街道平山四街30号 | 郎溪县飞鲤镇杭州生命世纪华联超市加盟店 | 郎溪县 | 一根脆骨(熏煮香肠) | 40g/袋 | 2022-12-01 | 肉制品 | 郎溪县/县抽 |
XBJ23341821342731694 | 65 | 登封市思源食品有限公司 | 登封市大金店镇207国道北侧 | 郎溪县老吴超市 | 郎溪县 | 小辣棒 | 散装称重 | 2023-01-02 | 方便食品 | 郎溪县/县抽 |
XBJ23341821342731702 | 66 | 安徽香味食品有限公司 | 安徽省宣城市宣州工业园区晨兴路18号 | 郎溪县老吴超市 | 郎溪县 | 话梅味南瓜子 | 散装称重 | 2023-01-02 | 炒货食品及坚果制品 | 郎溪县/县抽 |
XBJ23341821342731599 | 67 | 四川光良酿酒有限公司 | 四川省成都市蒲江县寿安镇元觉村3组307号 | 郎溪县飞鲤镇燕伟超市 | 郎溪县 | 光良-19(白酒) | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 2020-05-20 | 酒类 | 郎溪县/县抽 |
XBJ23341821342731700 | 68 | 沂水县金色阳光食品有限公司 | 沂水县田庄食品工业园 | 郎溪县老吴超市 | 郎溪县 | 无蔗糖粗粮饼干 | 散装称重 | 2022-11-15 | 饼干 | 郎溪县/县抽 |
XBJ23341821342731701 | 69 | 青州市启明星食品有限公司 | 青州市王坟镇金家村 | 郎溪县老吴超市 | 郎溪县 | 雪花山楂片 | 散装称重 | 2023-01-01 | 水果制品 | 郎溪县/县抽 |
XBJ23341821342731693 | 70 | 安徽皓浩食品科技股份有限公司 | 安徽阜阳界首高新技术产业开发区东城科技园胜利东路908号 | 郎溪县老吴超市 | 郎溪县 | 老妈素牛肉粒(麻辣味调味面制品) | 散装称重 | 2022-12-26 | 方便食品 | 郎溪县/县抽 |
XBJ23341821342731697 | 71 | 贵州鑫蜀天食品有限公司 | 贵州省遵义市道真县玉溪镇巴渔村巴渔工业园 | 郎溪县老吴超市 | 郎溪县 | 山椒花生 | 计量称重 | 2023-01-01 | 炒货食品及坚果制品 | 郎溪县/县抽 |
XBJ23341821342731607 | 72 | 福建雅思嘉食品有限公司 | 福建省龙海市榜山镇翠林村石埕262号 | 郎溪县飞鲤镇燕伟超市 | 郎溪县 | 无蔗糖饼干(椰蓉味) | 散装称重 | 2022-10-24 | 饼干 | 郎溪县/县抽 |
XBJ23341821342731608 | 73 | 湖州吴兴华乐食品厂 | 湖州市南太湖高新区蜀山路3768号 | 郎溪县飞鲤镇燕伟超市 | 郎溪县 | 瓜子酥(炒货食品) | 散装称重 | 2022-11-03 | 炒货食品及坚果制品 | 郎溪县/县抽 |
XBJ23341821342731692 | 74 | 浙江利江食品股份有限公司 | 浙江省海宁市袁花镇红新路11号 | 郎溪县老吴超市 | 郎溪县 | 豌豆蒜香味(坚果炒货食品) | 称重 | 2022-10-21 | 炒货食品及坚果制品 | 郎溪县/县抽 |
XBJ23341821342731604 | 75 | 合肥市荣之味食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东经济开发区金阳路22号 | 郎溪县飞鲤镇燕伟超市 | 郎溪县 | 酸奶味蛋糕 | 散装称重 | 2022-12-05 | 糕点 | 郎溪县/县抽 |
XBJ23341821342731691 | 76 | 安徽康之源食品有限公司 | 淮南市高新区智造园区 | 郎溪县老吴超市 | 郎溪县 | 红薯粉丝 | 500克/袋 | 2022-08-15 | 淀粉及淀粉制品 | 郎溪县/县抽 |
XBJ23341821342731600 | 77 | 合肥徽宣食品有限公司 | 肥东县经济开发区水关路南侧 | 郎溪县飞鲤镇燕伟超市 | 郎溪县 | 老红糖(红糖) | 318克/袋 | 2023-01-01 | 食糖 | 郎溪县/县抽 |
XBJ23341821342731606 | 78 | 山东玥辰食品有限公司 | 山东省德州市夏津县新盛店镇新韩庄村向南230米G240国道路东 | 郎溪县飞鲤镇燕伟超市 | 郎溪县 | 无蔗糖山药芝麻薄饼(糕点) | 散装称重 | 2022-11-10 | 糕点 | 郎溪县/县抽 |
XBJ23341821342731690 | 79 | 味好美(武汉)食品有限公司 | 中国•湖北省武汉市汉阳区金色二路8号 | 郎溪县老吴超市 | 郎溪县 | 生粉(食用玉米淀粉) | 200克/袋 | 2022-10-10 | 淀粉及淀粉制品 | 郎溪县/县抽 |
XBJ23341821342731695 | 80 | 马鞍山市黄池恒香食品有限公司 | 安徽省马鞍山市当涂县黄池镇 | 郎溪县老吴超市 | 郎溪县 | 精制五香茶干 | 135克/袋 | 2022-11-01 | 豆制品 | 郎溪县/县抽 |
XBJ23341821342731605 | 81 | 常州旺香楼食品有限公司 | 江苏省常州市天宁区凤凰路25号 | 郎溪县飞鲤镇燕伟超市 | 郎溪县 | 无蔗糖烤芙条(黑糖味)(糕点) | 散装称重 | 2022-12-15 | 糕点 | 郎溪县/县抽 |
XBJ23341821342731379 | 82 | 沧州健康枣业有限公司 | 沧州崔尔庄镇周村 | 郎溪县飞鲤镇杭州生命世纪华联超市加盟店 | 郎溪县 | 香酥脆枣(水果干制品) | 散装称重 | 2023-01-01 | 水果制品 | 郎溪县/县抽 |
XBJ23341821342731415 | 83 | 岳阳燚辉食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县安定镇富家村 | 郎溪县飞鲤镇国银超市 | 郎溪县 | 小二拌面(A款)(调味面制品) | 散装称重 | 2023-01-01 | 方便食品 | 郎溪县/县抽 |
XBJ23341821342731381 | 84 | 桐乡市猕猴菜业有限公司 | 屠甸镇晏城西街16号 | 郎溪县飞鲤镇杭州生命世纪华联超市加盟店 | 郎溪县 | 真情早餐泡菜(萝卜) | 128克/袋 | 2022-08-29 | 蔬菜制品 | 郎溪县/县抽 |
XBJ23341821342731382 | 85 | 合肥久妹食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东县经济技术开发区新安江路南侧 | 郎溪县飞鲤镇杭州生命世纪华联超市加盟店 | 郎溪县 | 多味花生(五香味) | 散装称重 | 2023-01-01 | 炒货食品及坚果制品 | 郎溪县/县抽 |
XBJ23341821342731384 | 86 | 合肥农英食品有限公司 | 安徽省合肥市瑶海区龙岗开发区牡丹路以西站前支路以南 | 郎溪县飞鲤镇杭州生命世纪华联超市加盟店 | 郎溪县 | 白砂糖 | 400克/袋 | 2022-12-10 | 食糖 | 郎溪县/县抽 |
XBJ23341821342731413 | 87 | 洛阳源氏食品有限公司 | 宜阳县产业集聚区食品专业园李贺大道和香山路交叉口 | 郎溪县飞鲤镇国银超市 | 郎溪县 | 源氏小辣片(调味面制品) | 散装称重 | 2022-12-11 | 方便食品 | 郎溪县/县抽 |
XBJ23341821342731414 | 88 | 平江涛哥食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县高新技术产业园区兴园路7号 | 郎溪县飞鲤镇国银超市 | 郎溪县 | 亲嘴片(调味面制品) | 散装称重 | 2022-11-04 | 方便食品 | 郎溪县/县抽 |
XBJ23341821342731386 | 89 | 山东兄弟食品商贸有限公司 | 枣庄市市中区兄弟路8号(枣庄民营科技园) | 郎溪县飞鲤镇杭州生命世纪华联超市加盟店 | 郎溪县 | 迷你小薄饼(香葱味) | 计量称重 | 2022-11-24 | 饼干 | 郎溪县/县抽 |
XBJ23341821342731416 | 90 | 湖南赛一食品有限公司 | 汨罗市弼时镇李家村五组 | 郎溪县飞鲤镇国银超市 | 郎溪县 | 手工香油条(调味面制品) | 散装称重 | 2022-12-14 | 方便食品 | 郎溪县/县抽 |
XBJ23341821342731380 | 91 | 湖南创奇食品有限公司 | 湖南省津市工业集中区孟姜女大道9号 | 郎溪县飞鲤镇杭州生命世纪华联超市加盟店 | 郎溪县 | 长龙大块藕片(香辣味) | 散装称重 | 2023-01-01 | 蔬菜制品 | 郎溪县/县抽 |
XBJ23341821342731385 | 92 | 中宝(福建)食品科技有限公司 | 福建省漳州市平和县小溪镇大坂洋工业区 | 郎溪县飞鲤镇杭州生命世纪华联超市加盟店 | 郎溪县 | 芒果干(原味)(蜜饯) | 散装称重 | 2022-12-01 | 水果制品 | 郎溪县/县抽 |
XBJ23341821342731412 | 93 | 龙海市壹晟食品有限公司 | 福建省龙海市白水镇郊边村土林29号 | 郎溪县飞鲤镇国银超市 | 郎溪县 | 多味花生-牛肉味(炒货食品) | 散装称重 | 2022-12-11 | 炒货食品及坚果制品 | 郎溪县/县抽 |
XBJ23341821342731408 | 94 | 福建宏绿食品有限公司 | 漳州市平和县小溪镇大坂洋工业集中区 | 郎溪县飞鲤镇国银超市 | 郎溪县 | 梅菜笋丝(酱腌菜) | 180克/袋 | 2022-03-08 | 蔬菜制品 | 郎溪县/县抽 |
XBJ23341821342731407 | 95 | 马鞍山江心绿洲食品有限公司 | 马鞍山市当涂县江心乡新锦路 | 郎溪县飞鲤镇国银超市 | 郎溪县 | 筷来香茶干 | 140克/袋 | 2022-12-01 | 豆制品 | 郎溪县/县抽 |
XBJ23341821342731409 | 96 | 宣城市宣州区胜祥食品加工厂 | 宣城市孙埠镇 | 郎溪县飞鲤镇国银超市 | 郎溪县 | 步步糕(糕点) | 150克/盒 | 2023-01-11 | 糕点 | 郎溪县/县抽 |
XBJ23341821342731376 | 97 | 安徽皇厨食品有限公司 | 安徽省宣城市郎溪县梅渚镇大梁开发区 | 郎溪县飞鲤镇杭州生命世纪华联超市加盟店 | 郎溪县 | 味精 | 360克/袋 | 2022-11-01 | 调味品 | 郎溪县/县抽 |
XBJ23341821342731377 | 98 | 福建福顺德食品有限公司福安分公司 | 福建省宁德市福安市罗江工业路29号 | 郎溪县飞鲤镇杭州生命世纪华联超市加盟店 | 郎溪县 | 泡鸭掌 | 称重 | 2022-12-21 | 肉制品 | 郎溪县/县抽 |
