索引号: | 11341722003251833C/202212-00104 |
组配分类: | 农村土地承包经营权流转 |
发布机构: | 十字镇政府 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 十字镇2022年度土地流转种植面积统计表(全年汇总) | 文号: | 无 |
成文日期: | 2022-12-31 | 发布日期: | 2022-12-31 |
索引号: | 11341722003251833C/202212-00104 |
组配分类: | 农村土地承包经营权流转 |
发布机构: | 十字镇政府 |
主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 十字镇2022年度土地流转种植面积统计表(全年汇总) |
文号: | 无 |
成文日期: | 2022-12-31 |
发布日期: | 2022-12-31 |
序号 | 流入方 | 播种面积(亩) | 亩流转价格(元) | 流转金额(元) | 村名 | 组名 | |||
常规 | 虾稻 | 烟后稻 | 小计 | ||||||
1 | 黄* 顺 | 225 | 225 | 320 | 72000 | 大华村 | 大山脚 | ||
2 | 王* 方 | 120 | 120 | 320 | 38400 | 大华村 | 古埂头 | ||
3 | 杨* 生 | 225 | 225 | 320 | 72000 | 大华村 | 古埂头 | ||
4 | 蒋* 平 | 108.1 | 108.1 | 320 | 34592 | 大华村 | 古埂头 | ||
5 | 杨* 平 | 195 | 195 | 320 | 62400 | 大华村 | 古埂头 | ||
6 | 梅* 江 | 181.2 | 181.2 | 320 | 57984 | 大华村 | 诗文村 | ||
7 | 张* 平 | 155 | 155 | 320 | 49600 | 大华村 | 诗文村 | ||
8 | 王* 发 | 115 | 115 | 320 | 36800 | 大华村 | 瓦屋湾 | ||
9 | 潘* 明 | 170.65 | 170.65 | 320 | 54608 | 大华村 | 西吴村 | ||
10 | 周* 武 | 128 | 128 | 320 | 40960 | 大华村 | 王村组 | ||
11 | 张* 明 | 105 | 105 | 320 | 33600 | 大华村 | 许家里 | ||
12 | 黄* 亮 | 288 | 288 | 320 | 92160 | 大华村 | 小元村 | ||
13 | 喻* 成 | 135 | 135 | 320 | 43200 | 大华村 | 诗文村 | ||
14 | 金* | 186 | 70 | 256 | 350 | 89600 | 李村村 | 蒋家岭 | |
15 | 余* 明 | 175 | 175 | 350 | 61250 | 李村村 | 汪家山 | ||
16 | 熊* 六 | 210 | 210 | 350 | 73500 | 李村村 | 汪家山 | ||
17 | 陈* 喜 | 133 | 133 | 350 | 46550 | 李村村 | 下时里 | ||
18 | 张* 有 | 129 | 129 | 350 | 45150 | 李村村 | 下时里 | ||
19 | 杨* 志 | 116 | 116 | 350 | 40600 | 李村村 | 下时里 | ||
20 | 王* 林 | 235 | 235 | 350 | 82250 | 李村村 | 香山 | ||
21 | 张* 喜 | 145 | 145 | 350 | 50750 | 李村村 | 李村 | ||
22 | 甘* 志 | 137 | 137 | 350 | 47950 | 李村村 | 李村 | ||
23 | 刘* 春 | 125 | 125 | 340 | 42500 | 施吴村 | 戴村组 | ||
24 | 閤* 新 | 110 | 130 | 240 | 340 | 81600 | 施吴村 | 何家湾 | |
25 | 何* 平 | 14 | 120 | 134 | 340 | 45560 | 施吴村 | 何家湾 | |
26 | 廖* 桃 | 130 | 130 | 340 | 44200 | 施吴村 | 何家湾 | ||
27 | 王* 胜 | 354 | 50 | 404 | 340 | 137360 | 施吴村 | 施村 | |
28 | 杨* 青 | 520 | 520 | 340 | 176800 | 施吴村 | 叶家庄 | ||
29 | 方* 宝 | 121.36 | 121.36 | 340 | 41262.4 | 施吴村 | 元村 | ||
30 | 王* | 230 | 230 | 340 | 78200 | 施吴村 | 元村 | ||
31 | 王* 春 | 158.13 | 158.13 | 350 | 55345.5 | 十字村 | 石板冲 | ||
32 | 胡* 军 | 355.2 | 355.2 | 350 | 124320 | 十字村 | 凤凰组 | ||
33 | 谢* 山 | 159 | 159 | 350 | 55650 | 十字村 | 胡家湾 | ||
34 | 李* 明 | 208.8 | 208.8 | 350 | 73080 | 十字村 | 下东山 | ||
35 | 孔* 平 | 145 | 145 | 350 | 50750 | 十字村 | 后龙 | ||
36 | 王* | 120 | 120 | 350 | 42000 | 十字村 | 后高 | ||
37 | 聂* 民 | 104 | 104 | 350 | 36400 | 十字村 | 阮村 | ||
38 | 王* 喜 | 107 | 107 | 350 | 37450 | 十字村 | 江北岗 | ||
39 | 闵* 平 | 180 | 180 | 350 | 63000 | 十字村 | 老街 | ||
40 | 董* 文 | 240 | 240 | 350 | 84000 | 十字村 | 上东山 | ||
41 | 李* 友 | 150 | 150 | 350 | 52500 | 十字村 | 张村 | ||
42 | 钟* 成 | 150 | 150 | 350 | 52500 | 十字村 | 前高 | ||
43 | 苏* 平 | 300 | 300 | 350 | 105000 | 十字村 | 朱洪村 | ||
44 | 涂* 金 | 142 | 142 | 350 | 49700 | 十字村 | 戴家榜 | ||
45 | 刘* 华 | 197 | 197 | 340 | 66980 | 双铺村 | 朱堂铺组 | ||
46 | 陈* 彬 | 30 | 80 | 102 | 340 | 34680 | 双铺村 | 草村塘组 | |
47 | 王* 龙 | 213 | 213 | 340 | 72420 | 双铺村 | 小江村组 | ||
48 | 曾* 国 | 200 | 200 | 340 | 68000 | 双铺村 | 杜村组 | ||
49 | 明* 兵 | 300 | 300 | 340 | 102000 | 双铺村 | 马家湾组 | ||
50 | 王* | 98.5 | 50 | 148.5 | 340 | 50490 | 双铺村 | 马家湾组 | |
51 | 刘* 柱 | 200 | 200 | 340 | 68000 | 双铺村 | 徐村组 | ||
52 | 彭* 华 | 485 | 485 | 340 | 164900 | 双铺村 | 徐村组 | ||
53 | 夏* 武 | 130 | 130 | 340 | 44200 | 双铺村 | 胡村沟组 | ||
54 | 胡* 强 | 180 | 180 | 340 | 61200 | 双铺村 | 胡村沟组 | ||
55 | 邹* 平 | 110 | 110 | 340 | 37400 | 双铺村 | 屋基地 | ||
56 | 冯* 文 | 220 | 220 | 340 | 74800 | 双铺村 | 屋基冲组 | ||
57 | 秦* 福 | 198 | 198 | 340 | 67320 | 双铺村 | 屋基冲组 | ||
58 | 禹* 亮 | 100 | 100 | 340 | 34000 | 双铺村 | 马庙 | ||
59 | 袁* 武 | 221 | 221 | 340 | 75140 | 双铺村 | 马庙 | ||
60 | 史* 军 | 121 | 121 | 330 | 39930 | 水鸣社区 | 伍家村 | ||
61 | 岳* 华 | 184.5 | 184.5 | 330 | 60885 | 水鸣社区 | 岗村 | ||
62 | 罗* 武 | 268 | 268 | 330 | 88440 | 水鸣社区 | 白吉冲 | ||
63 | 王* 有 | 124 | 124 | 330 | 40920 | 水鸣社区 | 中华村 | ||
64 | 苏* 祥 | 187 | 190 | 377 | 330 | 124410 | 水鸣社区 | 中华村 | |
65 | 雷* 祥 | 163 | 163 | 330 | 53790 | 水鸣社区 | 中华村 | ||
66 | 曹* 军 | 150 | 100 | 250 | 330 | 82500 | 水鸣社区 | 新村 | |
67 | 隆* 华 | 162 | 162 | 330 | 53460 | 水鸣社区 | 筲箕湾 | ||
68 | 邓* 兵 | 315 | 315 | 330 | 103950 | 水鸣社区 | 韦村 | ||
69 | 胡* 山 | 240 | 15 | 253.5 | 330 | 83655 | 水鸣社区 | 方村 | |
70 | 袁* 华 | 137 | 137 | 330 | 45210 | 水鸣社区 | 桑园 | ||
71 | 胡* 高 | 186 | 186 | 330 | 61380 | 水鸣社区 | 桑园 | ||
72 | 邓* 胜 | 245 | 245 | 330 | 80850 | 水鸣社区 | 金家冲 | ||
73 | 周* 平 | 194 | 194 | 330 | 64020 | 水鸣社区 | 湾村 | ||
74 | 吴* 义 | 148 | 148 | 330 | 48840 | 水鸣社区 | 竹棵组 | ||
75 | 罗* 江 | 150 | 150 | 330 | 49500 | 水鸣社区 | 竹棵组 | ||
76 | 夏* 柱 | 100 | 100 | 330 | 33000 | 水鸣社区 | 长塘 | ||
77 | 徐* 仓 | 106 | 106 | 330 | 34980 | 水鸣社区 | 柏杆组 | ||
78 | 黄* 有 | 260 | 14 | 100 | 372.6 | 330 | 122958 | 水鸣社区 | 井岗头 |
79 | 黄* 义 | 0 | 100 | 100 | 330 | 33000 | 水鸣社区 | 井岗头 | |
80 | 杨* 旺 | 350 | 350 | 330 | 115500 | 水鸣社区 | 东庄 | ||
81 | 李* 宏 | 274 | 274 | 330 | 90420 | 水鸣社区 | 新庄 | ||
82 | 李* 宁 | 100 | 120 | 220 | 330 | 72600 | 水鸣社区 | 大潘冲 | |
83 | 潘* | 128 | 128 | 330 | 42240 | 水鸣社区 | 小潘冲 | ||
84 | 季* 成 | 103 | 103 | 330 | 33990 | 水鸣社区 | 小潘冲 | ||
85 | 申* 平 | 160 | 160 | 330 | 52800 | 水鸣社区 | 西山头 | ||
86 | 王* 义 | 72 | 70 | 142 | 330 | 46860 | 水鸣社区 | 方林桥 | |
87 | 田* 林 | 338.2 | 338.2 | 330 | 111606 | 水鸣社区 | 茶林路 | ||
88 | 曹* 道 | 484.00 | 484 | 320 | 154880 | 天子门村 | 天子门组 | ||
89 | 曹* 福 | 110.00 | 110 | 320 | 35200 | 天子门村 | 天子门组 | ||
90 | 刘* 军 | 130 | 130 | 320 | 41600 | 天子门村 | 小姚村 | ||
91 | 林* | 180 | 140 | 320 | 320 | 102400 | 天子门村 | 小姚村 | |
92 | 易* 发 | 50 | 100 | 150 | 320 | 48000 | 天子门村 | 小姚村 | |
93 | 吴* 华 | 50.00 | 100 | 150 | 320 | 48000 | 天子门村 | 欧村湾 | |
94 | 许* 伍 | 110.00 | 110 | 320 | 35200 | 天子门村 | 欧村湾 | ||
95 | 杨* 洲 | 170 | 170 | 320 | 54400 | 天子门村 | 印村组 | ||
96 | 刘* 义 | 220 | 80 | 300 | 320 | 96000 | 天子门村 | 印村组 | |
97 | 刘* 明 | 120 | 120 | 240 | 320 | 76800 | 天子门村 | 印村组 | |
98 | 王* 林 | 50 | 100 | 150 | 320 | 48000 | 天子门村 | 印村组 | |
99 | 胡* 照 | 13 | 90 | 103 | 320 | 32960 | 天子门村 | 印村组 | |
100 | 汪* 兵 | 80 | 100 | 180 | 320 | 57600 | 天子门村 | 印村组 | |
101 | 李* 文 | 47 | 80 | 127 | 320 | 40640 | 天子门村 | 杜上组 | |
102 | 彭* 义 | 170.00 | 170 | 320 | 54400 | 天子门村 | 陈家塘组 | ||
103 | 金* 龙 | 100.00 | 100 | 320 | 32000 | 天子门村 | 陈家塘组 | ||
104 | 王* 祥 | 103.00 | 103 | 320 | 32960 | 天子门村 | 杜下组 | ||
105 | 王* 平 | 60.00 | 100.00 | 160 | 320 | 51200 | 天子门村 | 杜下组 | |
106 | 谢* 平 | 288.11 | 288.11 | 400 | 115244 | 新和村 | 前冲组 | ||
107 | 张* 辉 | 220 | 220 | 400 | 88000 | 新和村 | 方村组 | ||
108 | 周* 宏 | 250.55 | 40 | 290.55 | 400 | 116220 | 新和村 | 李庄组 | |
109 | 张* 林 | 163.2 | 163.2 | 400 | 65280 | 新和村 | 张村组 | ||
110 | 司* 斌 | 120.87 | 120.87 | 400 | 48348 | 新和村 | 张村组 | ||
111 | 骆* 宝 | 244.62 | 244.62 | 400 | 97848 | 新和村 | 张村组 | ||
112 | 朱* 斌 | 309.03 | 204.19 | 513.22 | 400 | 205288 | 新和村 | 店子组 | |
113 | 杨* 琴 | 675.86 | 675.86 | 400 | 270344 | 新和村 | 喻村组 | ||
114 | 张* 奎 | 236.51 | 236.51 | 400 | 94604 | 新和村 | 喻村组 | ||
115 | 杨* 胜 | 124.6 | 124.6 | 400 | 49840 | 新和村 | 何村组 | ||
116 | 曾* 海 | 563.74 | 563.74 | 400 | 225496 | 新和村 | 何村组 | ||
117 | 朱* 进 | 227.22 | 227.22 | 400 | 90888 | 新和村 | 何村组 |
主办单位:郎溪县人民政府办公室 网站标识码:3418210040
联系电话:0563-7031842 E-mail:langxixxb@163.com
版权所有:郎溪县人民政府 皖ICP备07502513号-1 皖公网安备
34182102000001号 本站已支持IPv6访问