索引号: | 11341722095382012R/202212-00052 |
组配分类: | 食品药品监督抽检信息 |
发布机构: | 县市场监管局(县知识产权局) | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2022年11月食品监督抽检信息(64组) | 文号: | 无 |
成文日期: | 2022-12-01 | 发布日期: | 2022-12-01 |
索引号: | 11341722095382012R/202212-00052 |
组配分类: | 食品药品监督抽检信息 |
发布机构: | 县市场监管局(县知识产权局) |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2022年11月食品监督抽检信息(64组) |
文号: | 无 |
成文日期: | 2022-12-01 |
发布日期: | 2022-12-01 |
食品监督抽检产品信息 本次抽检为食品。 抽检依据GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等相关法律法规及产品明示标准和指标的要求。 抽检项目包括理化项目、食品添加剂、污染物限量等指标。共抽检64批次产品。其中合格64批次。不合格项目:霉菌、糖精钠(以糖精计)。 抽检产品合格信息见附表。 附表:合格产品信息 |
|||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XC22341821342755471 | 1 | 海安爱宝食品有限公司 | 海安市曲塘镇银树村九组 | 郎溪县韵衡超市 | 郎溪县 | 云牌好儿童榨菜 | 90克/袋 | 2022-09-25 | 蔬菜制品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342755217 | 2 | 郎溪县凌笪乡惠明惠日用百货超市 | 郎溪县凌笪乡下吴村毛湾组 | 郎溪县凌笪乡惠明惠日用百货超市 | 郎溪县 | 宫廷桃酥 | 480克/盒 | 2022-11-12 | 糕点 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342755466 | 3 | 龙海市恒瑞祥食品厂 | 福建省龙海市紫泥镇下楼村 | 郎溪县韵衡超市 | 郎溪县 | 美国豌豆(牛肉味) | 散装称重 | 2022-06-03 | 炒货食品及坚果制品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342755469 | 4 | 浙江鸿翔食品股份有限公司 | 浙江省嘉兴市南湖区余新镇镇北路北(嘉兴豪辉工艺品有限公司内) | 郎溪县韵衡超市 | 郎溪县 | 蛋白素肉(五香味) | 散装称重 | 2022-10-06 | 豆制品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342755467 | 5 | 合肥市国翔食品有限公司 | 合肥市新站区新蚌埠路3768号佳海工业城一期H72幢1-4层 | 郎溪县韵衡超市 | 郎溪县 | 蟹黄味蚕豆 | 计量称重 | 2022-09-04 | 炒货食品及坚果制品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342755492 | 6 | 和县益伟酱菜制品有限公司 | 和县姥桥镇工业集中区 | 郎溪县韵衡超市 | 郎溪县 | 香辣萝卜条 | 200克/袋 | 2022-08-21 | 蔬菜制品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342755470 | 7 | 冠亦(嘉兴)食品有限公司 | 浙江省嘉兴市海盐县通元镇新经济创业园三幢1-2层 | 郎溪县韵衡超市 | 郎溪县 | 核桃蛋糕 | 散装称重 | 2022-11-04 | 糕点 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342755468 | 8 | 重庆荣特食品有限公司 | 重庆市荣昌区昌州街道昌州大道东段136号 | 郎溪县韵衡超市 | 郎溪县 | 香菇豆干(泡椒味) | 散装称重 | 2022-08-01 | 豆制品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342755449 | 9 | 安徽皇厨食品有限公司 | 安徽省宣城市郎溪县梅渚镇大梁开发区 | 郎溪县好客来超市 | 郎溪县 | 味精 | 180克/袋 | 2022-06-30 | 调味品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342755455 | 10 | 重庆市轩瑞食品有限公司 | 重庆市南川区工业园区西区(启动区)27号 | 郎溪县好客来超市 | 郎溪县 | 香辣土豆片 | 称重 | 2022-08-01 | 蔬菜制品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342755456 | 11 | 福建万得福食品有限公司 | 莆田市城厢区太湖工业园区 | 郎溪县好客来超市 | 郎溪县 | 老公饼 | 散装称重 | 2022-09-01 | 糕点 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342755437 | 12 | 福建两口子食品有限公司 | 福建省漳州市南靖县南靖高新技术产业园区 | 郎溪县九华商场 | 郎溪县 | 老婆饼 | 散装称重 | 2022-10-03 | 糕点 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342755435 | 13 | 丹阳市皇塘镇先富食品厂 | 江苏省镇江市丹阳市皇塘镇鹤溪村白鸡庄 | 郎溪县九华商场 | 郎溪县 | 麻花(盐焗味) | 散装称重 | 2022-10-28 | 糕点 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342755457 | 14 | 长兴康健食品厂 | 浙江省湖州市长兴县和平镇霅泉村 | 郎溪县好客来超市 | 郎溪县 | 老麻饼(百果味) | 散装称重 | 2022-11-02 | 糕点 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342755472 | 15 | 四川省天天美味食品有限公司 | 四川省眉山市东坡区齐通路西三段79号1栋1层1号 | 郎溪县韵衡超市 | 郎溪县 | 外婆菜(酱腌菜) | 103克/袋 | 2022-10-25 | 蔬菜制品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342755452 | 16 | 青州市利尔康食品有限公司 | 青州市五孙路3000号 | 郎溪县好客来超市 | 郎溪县 | 山楂片(干片) | 散装称重 | 2022-06-20 | 水果制品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342755433 | 17 | 绵阳蜀味佳食品科技有限公司 | 北川羌族自治县永昌镇湔江路13号5栋一层 | 郎溪县九华商场 | 郎溪县 | 笋尖(山椒味) | 散装称重 | 2022-09-04 | 蔬菜制品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342755473 | 18 | 贵州红赤水集团有限公司 | 贵州省遵义市赤水市红赤水食品工业园区 | 郎溪县韵衡超市 | 郎溪县 | 泡椒尖尖笋 | 散装称重 | 2022-10-09 | 蔬菜制品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342755438 | 19 | 常州市奇味炒货食品有限公司 | 江苏省常州市武进区牛塘厚恕村西街组 | 郎溪县九华商场 | 郎溪县 | 马蹄酥 | 散装称重 | 2022-10-02 | 糕点 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342755432 | 20 | 兴隆县嘉祥食品有限公司 | 兴隆县兴隆镇北区工业小区 | 郎溪县九华商场 | 郎溪县 | 果丹皮 | 130克/袋 | 2022-11-05 | 水果制品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342755450 | 21 | 重庆渝宾农业发展有限公司 | 重庆市铜梁区大庙镇双马村二社 | 郎溪县好客来超市 | 郎溪县 | 香菇嫩豆干(五香味) | 计量称重 | 2022-08-05 | 豆制品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342755454 | 22 | 杭州开源蔬菜食品有限公司 | 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇开源村 | 郎溪县好客来超市 | 郎溪县 | 爽口萝卜条 | 128克/袋 | 2022-08-10 | 蔬菜制品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342755434 | 23 | 岳阳市川康酱品有限公司 | 岳阳市君山区广兴洲镇沿江村临江路 | 郎溪县九华商场 | 郎溪县 | 小米辣 | 750克/袋 | 2022-09-12 | 蔬菜制品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342755451 | 24 | 福建英顺食品工贸有限公司 | 古田县平湖镇赖墩村乔西路70号 | 郎溪县好客来超市 | 郎溪县 | 红薯粉条 | 450克/袋 | 2021-10-15 | 淀粉及淀粉制品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342755436 | 25 | 晋江佳由食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市经济开发区(五里园)中源路11号 | 郎溪县九华商场 | 郎溪县 | 鸡蛋华夫(鸡蛋味) | 散装称重 | 2022-11-04 | 糕点 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342755453 | 26 | 兰溪市原野食品有限公司 | 浙江省兰溪市上华街道上华行政村 | 郎溪县好客来超市 | 郎溪县 | 山椒小萝卜(酱腌菜) | 130克/袋 | 2022-06-20 | 蔬菜制品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342755341 | 27 | 南阳汇金食品有限公司 | 南阳市红泥湾镇小陈庄清丰岭移民新村 | 郎溪县飞鲤镇国银超市 | 郎溪县 | 亲嘴片 | 散装称重 | 2022-09-04 | 方便食品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342755345 | 28 | 余姚市泗门特种菜厂 | 余姚市泗门镇万圣村 | 郎溪县飞鲤镇国银超市 | 郎溪县 | 老干爹萝卜干 | 50克/袋 | 2022-09-10 | 蔬菜制品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342755343 | 29 | 重庆俏歪嘴食品有限公司 | 重庆市合川区南津街街道办事处高阳路1028号3幢 | 郎溪县飞鲤镇国银超市 | 郎溪县 | 香菇豆干(烧烤味) | 计量称重 | 2022-09-13 | 豆制品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342755342 | 30 | 开封市文军食品有限公司 | 开封市杞县裴村店乡屯庄村西 | 郎溪县飞鲤镇国银超市 | 郎溪县 | 亲,素牛排 | 散装称重 | 2022-09-03 | 方便食品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342755370 | 31 | 湖南省双仔食品有限公司 | 湖南省平江县三市镇食品工业园 | 郎溪县玛塔超市 | 郎溪县 | 牛筋传说(调味面制品) | 散装称重 | 2022-09-16 | 方便食品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342755348 | 32 | 郎溪县天子粉丝厂 | 安徽省郎溪县新和旅游度假区新和村 | 郎溪县飞鲤镇国银超市 | 郎溪县 | 粉丝 | 计量称重 | 2022-09-16 | 淀粉及淀粉制品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342755386 | 33 | 英德市雄盛农业发展有限公司 | 英德市连江口镇城樟居委会万公桥一号 | 郎溪县予宗超市 | 郎溪县 | 泡椒脆笋 | 计量称重 | 2022-09-05 | 蔬菜制品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342755346 | 34 | 桐乡市腾飞食品有限公司 | 高桥镇龙南村周家桥 | 郎溪县飞鲤镇国银超市 | 郎溪县 | 双利牌泡菜 | 120克/袋 | 2022-08-04 | 蔬菜制品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342755384 | 35 | 南京鼎好食品有限公司 | 南京市江宁区秼陵街道104国道以南1幢 | 郎溪县予宗超市 | 郎溪县 | 怪味花生 | 散装称重 | 2022-09-03 | 炒货食品及坚果制品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342755344 | 36 | 龙海市壹晟食品有限公司 | 福建省龙海市白水镇郊边村土林29号 | 郎溪县飞鲤镇国银超市 | 郎溪县 | 麻辣味美国豌豆 | 散装称重 | 2022-11-01 | 炒货食品及坚果制品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342755385 | 37 | 漳州市艾德堡食品有限公司 | 福建省龙海市东园镇东园工业区凤鸣村阳光542号 | 郎溪县予宗超市 | 郎溪县 | 蛋黄酥(红豆味) | 散装称重 | 2022-10-23 | 糕点 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342755378 | 38 | 深州市金农果蔬食品有限公司 | 河北省深州市深州镇张辛庄村 | 郎溪县玛塔超市 | 郎溪县 | 山楂甜甜圈(蓝莓味) | 散装称重 | 2022-04-01 | 水果制品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342755374 | 39 | 湖南洞庭明珠食品有限公司 | 湖南省岳阳市华容县华容工业集中区行政服务中心(三封工业园)芥菜产业园B区 | 郎溪县玛塔超市 | 郎溪县 | 馋萝卜头 | 散装称重 | 2022-08-05 | 蔬菜制品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342755369 | 40 | 上海祖香食品有限公司 | 上海市松江工业区佘山分区勋业路198号 | 郎溪县玛塔超市 | 郎溪县 | 大福团 | 称重计量 | 2022-09-28 | 糕点 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342755377 | 41 | 兴隆县宏宇食品厂 | 兴隆县雾灵山镇前雾灵山村 | 郎溪县玛塔超市 | 郎溪县 | 果丹皮 | 称重 | 2022-09-20 | 水果制品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342755347 | 42 | 杭州萧山汇利蔬菜食品厂 | 杭州市萧山区义蓬街道六工段围垦 | 郎溪县飞鲤镇国银超市 | 郎溪县 | 五香萝卜 | 350克/袋 | 2022-07-25 | 蔬菜制品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342754913 | 43 | 南通市康仔食品厂 | 如东县岔河镇坝南村 | 郎溪县永乐发生活超市 | 郎溪县 | 桃酥 | 散装称重 | 2022-10-01 | 糕点 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342754912 | 44 | 含山县晏老二油脂有限公司 | 安徽省马鞍山市含山县环峰镇祁门行政村 | 郎溪县永乐发生活超市 | 郎溪县 | 菜籽油 | 4.5升/桶 | 2022-08-02 | 食用油、油脂及其制品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342754880 | 45 | 福建优思食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区海澄镇前厝村后厝355号(海澄工业区内) | 郎溪县达润超市 | 郎溪县 | 云片糕(原味) | 散装称重 | 2022-09-18 | 糕点 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342754883 | 46 | 海宁市丰旺食品有限公司 | 浙江省嘉兴市海宁市斜桥镇榨菜科技园区 | 郎溪县达润超市 | 郎溪县 | 爽口萝卜 | 200克/袋 | 2022-09-09 | 蔬菜制品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342754879 | 47 | 当涂县忆诗美食品厂 | 安徽省马鞍山市当涂县姑孰镇黄山乡商业街一栋3层 | 郎溪县达润超市 | 郎溪县 | 墨子酥 | 散装称重 | 2022-10-09 | 糕点 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342754882 | 48 | 海安市好福来食品有限公司 | 海安市曲塘镇银树村十组 | 郎溪县达润超市 | 郎溪县 | 雪菜 | 150克/袋 | 2022-08-29 | 蔬菜制品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342754881 | 49 | 南京鸿村园食品有限公司 | 南京市江宁区淳化街道茶岗社区北塘村 | 郎溪县达润超市 | 郎溪县 | 长久典(果仁味) | 散装称重 | 2022-10-26 | 糕点 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342754827 | 50 | 扬州满香来食品制造有限公司 | 扬州市广陵区沙湾南路17号 | 郎溪县徐志贤零食店 | 郎溪县 | 无蔗糖面包(芝士味) | 散装称重 | 2022-11-01 | 糕点 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342754828 | 51 | 湖南邬辣妈农业科技发展有限公司 | 湖南省娄底市涟源市桥头河镇华美村 | 郎溪县徐志贤零食店 | 郎溪县 | 三好萝卜(酱腌菜) | 散装称重 | 2022-10-22 | 蔬菜制品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342754557 | 52 | 福建宏绿食品有限公司 | 漳州市平和县小溪镇大坂洋工业集中区 | 郎溪县飞鲤镇国银超市 | 郎溪县 | 油焖脆笋(酱腌菜) | 140克/袋 | 2022-01-10 | 蔬菜制品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342754468 | 53 | 湖北尚峰食品有限公司 | 湖北荆州市石首市东方大道徐家铺工业园尚峰路 | 郎溪县十字镇亿嘉超市 | 郎溪县 | 麻辣萝卜干 | 239克/盒 | 2022-09-01 | 蔬菜制品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342754469 | 54 | 桐乡市同成菜业有限公司 | 桐乡市高桥镇南日集镇觉宛弄8号 | 郎溪县十字镇亿嘉超市 | 郎溪县 | 油炒萝卜干 | 200克(20克×10包)/袋 | 2022-01-03 | 蔬菜制品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342754521 | 55 | 桐乡市猕猴菜业有限公司 | 屠甸镇晏城西街16号 | 郎溪县毕桥镇王胜炎超市 | 郎溪县 | 真情早餐泡菜(萝卜) | 128克/袋 | 2022-09-10 | 蔬菜制品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342754490 | 56 | 吉林省吉光米业有限公司 | 吉林省镇赉县坦途镇 | 郎溪县常鲸超市 | 郎溪县 | 玉米糁 | 500克/袋 | 2022-09-01 | 粮食加工品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342754494 | 57 | 浙江嘉善杨庙蔬菜厂 | 浙江省嘉兴市嘉善县天凝镇兴杨路106号 | 郎溪县常鲸超市 | 郎溪县 | 杨庙牌雪菜 | 400克/袋 | 2022-09-15 | 蔬菜制品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342754493 | 58 | 南通春华食品有限公司 | 江苏省如皋市如城街道长港村19组 | 郎溪县常鲸超市 | 郎溪县 | 酱香洋姜片(酱油渍菜) | 165克/袋 | 2022-09-09 | 蔬菜制品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342754464 | 59 | 四川菜花香食品有限公司 | 眉山市东坡区太和经济开发区 | 郎溪县惠而多超市 | 郎溪县 | 香辣萝卜干(酱腌菜) | 50克/袋 | 2022-08-31 | 蔬菜制品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342754463 | 60 | 龙海市文鸿食品有限公司 | 龙海市程溪镇下庄村 | 郎溪县惠而多超市 | 郎溪县 | 梅菜笋丝(酱腌菜) | 60克/袋 | 2022-10-05 | 蔬菜制品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342754492 | 61 | 浙江汇聚食品有限公司 | 浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区纬十一路1号 | 郎溪县常鲸超市 | 郎溪县 | 可口萝卜条 | 70克/袋 | 2022-05-04 | 蔬菜制品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342754461 | 62 | 丽水德诚农业发展有限公司 | 浙江省丽水市莲都区碧湖镇沙岸村 | 郎溪县惠而多超市 | 郎溪县 | 五福林原汁剁青椒(酱腌菜) | 200克/瓶 | 2022-09-02 | 蔬菜制品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342754462 | 63 | 杭州萧山河庄蔬菜酱品有限公司 | 杭州萧山区河庄街道乐河路43号 | 郎溪县惠而多超市 | 郎溪县 | 爽口萝卜(酱腌菜) | 350克/袋 | 2022-04-01 | 蔬菜制品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342754491 | 64 | 湖南插旗菜业有限公司 | 湖南省岳阳市华容县插旗镇工业园 | 郎溪县常鲸超市 | 郎溪县 | 老坛豆角(酱腌菜) | 288g/袋 | 2022-03-10 | 蔬菜制品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
主办单位:郎溪县人民政府办公室 网站标识码:3418210040
联系电话:0563-7031842 E-mail:langxixxb@163.com
版权所有:郎溪县人民政府 皖ICP备07502513号-1 皖公网安备
34182102000001号 本站已支持IPv6访问