• 无障碍浏览
  • 长辈版
凌笪镇政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 凌笪镇政府> 财政专项资金> 管理和使用情况> 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况> 分配结果
索引号:
113417227728178545/202208-00025
组配分类: 分配结果
发布机构: 凌笪镇政府 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 凌笪镇2022年7月份农村最低生活保障资金清册公示 文号:
成文日期: 2022-08-15 发布日期: 2022-08-15
索引号:
113417227728178545/202208-00025
组配分类: 分配结果
发布机构: 凌笪镇政府
主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 凌笪镇2022年7月份农村最低生活保障资金清册公示
文号:
成文日期: 2022-08-15
发布日期: 2022-08-15
凌笪镇2022年7月份农村最低生活保障资金清册公示
发布时间:2022-08-15 15:07 来源:凌笪镇政府 浏览次数: 字体:[ ]
凌笪镇农村低保对象2022年7月份发放清册
序号 户主编码 补助对象姓名 户主姓名 性别 人均保障金额(元)  保障人口 家庭中A类人员数 月倾斜照顾金额每人126元 家庭中B类人员数 月倾斜照顾金额每人64元 C类人员 正常发放资金 电费补助 家庭保障金额合计(元) 家庭住址 备注 贫困属性
1 342522040408040 韩年和、张腊梅 韩年和 380 2 1 144 0 0 1 760 5.65 909.65 独山村安桥 贫困
2 342522040414018 李维芳 李德平 380 1 1 144 0 0 0 380 5.65 529.65 独山村北沟 贫困
3 342522040414010 杨继财、张小丽、杨允辉、杨亦安、曾太英 杨继财 380 5 1 144 3 288 1 1900 5.65 2337.65 独山村北沟组 杨继财本人09年五菱车 贫困
4 342522040414031 曾好 曾太发 340 1 0 0 1  96 0 340 5.65 441.65 独山村北沟 曾好健康,母亲外地人走了,父亲常年不归家,贫困户 贫困
5 342522040414021 曾兴来 曾兴来 340 1 1 144 0 0 0 340 5.65 489.65 独山村北东组 胃癌 非贫困
6 342522040410041 向泽沦 向泽沦 380 1 0 0 1 96 0 380 5.65 481.65 独山村北西 向泽能 贫困
7 342522040312048 熊明发、施梅香,熊富赟 熊明发 380 3 1 144 2 192 0 1140 5.65 1481.65 独山村大竹元 熊明发私营渔具 贫困
8 342522040312010 雷福娣 朱秀国 380 1 0 0 1  96 0 380 5.65 481.65 独山村大竹元 贫困
9 342522040309007 魏玉美 高金旺 380 1 0 0 1 96 0 380 5.65 481.65 独山村东角 贫困
10 342522040405010 刘春梅 岑建兵 380 1 0 0 1 96 0 380 5.65 481.65 独山村董前 儿子岑建兵南方水泥3064元+收入4300元 贫困
11 342522040405053 严小云 严小云 380 1 0 0 1  96 0 380 5.65 481.65 独山村董前 吴道阳 贫困
12 342522040405012 朱更凤岑建华 岑建华 380 2 0 0 1 96 1 760 5.65 861.65 独山村董前 贫困
13 342522040405005 高明刚 高玉水 380 1 0 0 1  96 0 380 5.65 481.65 独山村董树 贫困
14 342522040405015 岑存 岑家宽 380 1 1 144 0 0 0 380 5.65 529.65 独山村董树 贫困
15 342522040406014 岑巍 岑巍 380 1 0 0 1  96 0 380 5.65 481.65 独山村董树 非贫困
16 342522040406025 王明阳 王国兵 380 1 1 144 0  0 0 380 5.65 529.65 独山村董树 2015年脱贫户  
17 342522040409001 岑秀珍、万健福 万解放 380 2 0 0 2  192 0 760 5.65 957.65 独山村乐湾 贫困
18 342522040409021 段明春 张兴才 380 1 0 0 1  96 0 380 5.65 481.65 独山村乐湾 儿子张俊3064元 贫困
19 342522040409025 张大珍 乐宗宝 380 1 0 0 1 96 0 380 5.65 481.65 独山村乐湾 女儿乐玉兰13年退休金 贫困
20 342522040305038 朱冬亚、余燕梅 朱冬亚 380 2 2 288 0 0 0 760 5.65 1053.65 独山村六里 朱冬亚A,余燕梅残疾2 贫困
21 342522040305004 岑秀英 陈双春 380 1 0 0 1 96 0 380 5.65 481.65 独山村六里 儿子在外包工程 2015年脱贫户
22 342522040305014 张进 张进 380 1 1 144 0 0 0 380 5.65 529.65 独山村六里 贫困
23 342522040305024 张兴荣 张兴荣 380 1 0 0 1 96 0 380 5.65 481.65 独山村六里 贫困
24 342522040407028 杨忠信 杨忠信 380 1 1 144 0 0 0 380 5.65 529.65 独山村南冲 岑传荣水泥厂+公积金 贫困
25 342522040407021 杨双喜 杨双喜 380 1 1 144 0 0 0 380 5.65 529.65 独山村南冲 贫困
26 342522040301030 张幸福 张树成 380 1 1 144 0 0 0 380 5.65 529.65 独山村钱村 非贫困
27 342522040302028 陈启美 陈启美 380 1 0 0 0 0 1 380 5.65 385.65 独山村钱村 户主变成其儿子张波,丈夫张永红去世,2016.9.18办证;黄春凤锦2032元 非贫困
28 342522040303016 张美志 张美志 380 1 0 0 1  96 0 380 5.65 481.65 独山村钱村 非贫困
29 342522040303032 蔡年合 蔡年合 340 1 0 0 0 0 1 340 5.65 345.65 独山村钱村组 2015年9月新增 非贫困
30 342522040302033 杨和全 杨民宗 380 1 0 0 1  96 0 380 5.65 481.65 独山村钱村组 2015年9月新增 非贫困
31 342522040301029 蔡福林 蔡华忠 380 1 0 0 1 96 0 380 5.65 481.65 独山村钱村组 2015年9月新增,蔡福林升鑫铜业2000元 贫困
32 342522040301039 李明华 李明华 340 1 1 144 0 0 0 340 5.65 489.65 独山村钱村 贫困
33 342522040312023 熊长生 熊长生 340 1 1 144 0 0 0 340 5.65 489.65 独山村钱村组 肝功能衰竭 非贫困
34 342522040309005 佘小凤 余正富 340 1 1 144 0 0 0 340 5.65 489.65 独山村钱村组 视力一级残 非贫困
35 342522040303005 朱凌云、朱嘉俊 朱凌云 380 2 0 0 1 96 1 760 5.65 861.65 独山村钱三 贫困
36 342522040304006 余三喜、罗国敏、余永晶 余三喜 380 3 1 144 0 0 2 1140 5.65 1289.65 独山村钱四 余三喜配偶罗国敏檀雨2849元, 贫困
37 342522040412045 吴昌有 吴昌有 380 1 0 0 1  96 0 380 5.65 481.65 独山村上东 非贫困
38 342522040401043 徐义 徐义 380 1 1 144 0 0 0 380 5.65 529.65 独山村上独 肢体二级残疾;本人比亚迪轿车2620元 非贫困
39 342522040402018 何连英 杨善民 380 1 0 0 1  96 0 380 5.65 481.65 独山村上独 本人08年昌河车 贫困
40 342522040402039 叶龙彬 叶龙彬 380 1 1 144 0 0 0 380 5.65 529.65 独山村上独 家庭条件较好,群众反映大;儿子叶山动力源1717元 非贫困
41 342522040402036 曹翠云 刘晓红 340 1 1 144 0 0 0 340 5.65 489.65 独山村上独 配偶刘晓红16年大众轿车+升鑫铜业2849元 非贫困
42 342522040412002 岑银凤 翟根新 380 1 1 144 0 0 0 380 5.65 529.65 独山村上山卡 子女在溧阳开店,在溧阳买房买房车;李玉粉有公积金 非贫困
43 342522040412017 岑家华、王爱萍 岑家华 380 2 1 144 0 0 1 760 5.65 909.65 独山村上山卡 贫困
44 342522040413031 翟新有 翟新有 380 1 1 144 0 0 0 380 5.65 529.65 独山村上山卡 贫困
45 342522040412037 黄芝英 黄芝英 380 1 0 0 1 96 0 380 5.65 481.65 独山村上山卡 儿子有车 非贫困
46 342522040413012 郑建康 郑建康 380 1 0 0 1  96 0 380 5.65 481.65 独山村上山卡 家庭条件较好 ,群众反映大,配偶禹钱凤私营便利店,儿子郑大超收入35万元 非贫困
47 342522040413022 岑利群 岑传奎 380 1 1 144 0 0 0 380 5.65 529.65 独山村上山卡 贫困
48 342522040413007 郑大志 郑建平 380 1 1 144 0 0 0 380 5.65 529.65 独山村上山卡 在郎溪有房有车,本人水泥厂+公积金;父亲郑建平公积金;配偶殷小兰水泥厂+公积金 非贫困
49 342522040413028 周炳兰 岑家川 380 1 0 0 1 96 0 380 5.65 481.65 独山村上山卡 岑家川 贫困
50 342522040306014 周中华 周中华 380 1 1 144 0 0 0 380 5.65 529.65 独山村石街 非贫困
51 342522040306028 周芬 周同民 380 1 1 144 0 0 0 380 5.65 529.65 独山村石街 家庭条件较好,在郎溪有商品房;父亲周同民投资7万;弟弟周超16年哈弗客车+凌笪政府2849元 非贫困
52 342522040306031 龚仕荣 龚仕荣 380 1 0 0 1 96 0 380 5.65 481.65 独山村石街 非贫困
53 342522040306002  周锐、周中虎 周中虎 380 2 0 0 0 0 2 760 5.65 765.65 独山村石街 非贫困
54 342522040306036 陈炳林 陈炳林 380 1 0 0 1 96 0 380 5.65 481.65 独山村石街 夏应霞新涛光电,收入3000-7000元;女儿陈铭芳个体报盘1500元 贫困
55 342522040308008 沈天顺 沈天顺 380 1 0 0 1 96 0 380 5.65 481.65 独山村塘下 贫困
56 342522040307019 胡丽萍 胡丽萍 340 1 1 144 0 0 0 340 5.65 489.65 独山村塘下 智力二级残疾 非贫困
57 342522040313005 付钱娣、姜波 姜义红 380 2 1 144 1 96 0 760 5.65 1005.65 独山村窝棚 2017.2.23二次办证 贫困
58 342522040311016 黄朝满、许九香 黄朝满 380 2 1 144 1  96 0 760 5.65 1005.65 独山村西角 贫困
59 342522040310004 王莹 王成 380 1 0 0 0 0 1 380 5.65 385.65 独山村西角 王小芳2849元 贫困
60 342522040311007 龙小秀 张太和 380 1 1 144 0 0 0 380 5.65 529.65 独山村西角 女儿张新苇檀雨2032元 非贫困
61 342522040311005 龚志洁 龚志洁 340 1 0 0 0 0 1 340 5.65 345.65 独山村钱村西角 贫困
62 342522040309027 余功兵 余功兵 380 1 0 0 1  96 0 380 5.65 481.65 独山村钱村西角 贫困
63 342522040309003 杨梦梦 杨宗义 340 1 0 0 0 0 1 340 5.65 345.65 独山村钱村西角 非贫困
64 342522040404007 桂小喜 桂小喜 380 1 1 144 0 0 0 380 5.65 529.65 独山村下独 贫困
65 342522040404013 朱小云 杨继国 380 1 1 144 0 0 0 380 5.65 529.65 独山村下独 儿子在郎溪有房;陈永凤17年退休金;禹金宝16年福特轿车;儿子杨继国私营日杂+公积金;董鲁红南方水泥2849元+公积金;女儿杨金兰私营餐饮 非贫困
66 342522040404017 汪琪 汪建平 480 1 0 0 1 96 0 480 5.65 581.65 独山村下独组 贫困
67 342522040403015 穆福生 穆福生 380 1 0 0 1  96 0 380 5.65 481.65 独山村中独 贫困
68 342522040403068 穆福贵 朱小伢 380 1 0 0 1  96 0 380 5.65 481.65 独山村中独 朱小伢 非贫困
69 342522040403018 陈凤英  吴小年 吴小年 380 2 0 0 2  192 0 760 5.65 957.65 独山村中独 吴小年 贫困
70 342522040403024 夏腊梅 王顺喜 王顺喜 380 2 1 144 0 0 1 760 5.65 909.65 独山村中独 李健大众客车 贫困
71 342522040403038 钱定霜 钱定霜 380 1 0 0 1  96 0 380 5.65 481.65 独山村中独 女儿曹雪芹2620元;周崇静荣威轿车 贫困
72 342522040403054 侯金喜 侯金喜 340 1 0 0 1  96 0 340 5.65 441.65 独山村中独 现在改为侯金喜卡号,原来是侯小来100141681131****0000016 非贫困
73 342522040302025 张永泉 张永泉 340 1 0 0 1  96 0 340 5.65 441.65 独山村钱村组 非贫困
74 342522040302003 郭书寒 郭旺顺 380 1 1 144 0 0 0 380 5.65 529.65 独山村钱村组 贫困
75 342522040409019 张玉香 熊国义 340 1 0 0 1  96 0 340 5.65 441.65 独山村乐湾组 非贫困
76 342522040302027 乐新智 乐义 380 1 1 144 0 0 0 380 5.65 529.65 独山村钱村组 非贫困
77 342522040405006 邢传顺 邢传顺 340 1 0 0 1  96 0 340 5.65 441.65 独山村董树组 非贫困
78 342522040408035 周成才 周成才 340 1 0 0 1  96 0 340 5.65 441.65 独山村安桥组 非贫困
79 342522040413020 刘爱荣 王木水 340 1 0 0 1  96 0 340 5.65 441.65 独山村上山卡 非贫困
80 342522040406027 赵雨轩 李闺女 380 1 0 0 1 96 0 380 5.65 481.65 独山村董树头 非贫困 非贫困
81 342522040303018 吕天东 吕天东 340 1 0 0 1 96 0 340 5.65 441.65 独山村钱村组 非贫困 非贫困
82 342522040313061 刘义凡 刘仁有 380 1 1 144 0 0 0 380 5.65 529.65 独山村窝棚组 恶性淋巴瘤 非贫困
83 342522040301033  杨启明 杨启明 380 1 0 0 1 96 0 380 5.65 481.65 独山村钱村组 四级残疾 非贫困
84 342522040403035 侯五子 侯五子 380 1 1 144 0 0 0 380 5.65 529.65 独山村下独山 胃癌 非贫困
85 342522040401018 张作兰 曹军 张作兰  380 2 0 0 2 192 0 760 5.65 957.65 独山村上独山 张作兰老年人,曹军三级精神残疾 非贫困
86 342522040302005 徐春娣 徐春娣 380 1 0 0 1 96 0 380 5.65 481.65 独山村钱村组 徐春娣老年人 非贫困
87 342522040404031 汪爱民 汪爱民 380 1 1 144 0 0 0 380 5.65 529.65 独山村下独山 恶性肿瘤,鼻咽癌 非贫困
88 342522040401064 江兵红 江兵红 380 1 0 0 1 96 0 380 5.65 481.65 独山村上独山 三级肢体残疾;姚志刚投资4万,庾乾新法人 非贫困
89 342522040312016 葛幸华 葛定新 380 1 1 144 0 0 0 380 5.65 529.65 独山村大竹园 肺部重度结核 2014年脱贫户
90 342522040412027 岑六顺 岑六顺 380 1 0 0 1 96 0 380 5.65 481.65 独山村上山卡 2015年脱贫户
91 342522040304033 余四喜 余四喜 380 1 1 144 0 0 0 380 5.65 529.65 独山村钱村组 多重一级残疾 非贫困
92 342522040310012 刘晓爱 王传德 380 1 1 144 0 0 0 380 5.65 529.65 独山村陈庄组 白血病 非贫困
93 342522040401011 曹家旗 曹家旗 380 1 1 144 0 0 0 380 5.65 529.65 独山村上独山 肺癌 2015年脱贫户
94 342522040306007 周子翔 周锋 380 1 1 144 0 0 0 380 5.65 529.65 独山村石街 非贫困
95 342522040313038 张金香 卞香平 380 1 1 144 0 0 0 380 5.65 529.65 独山村窝棚组 宫颈癌 非贫困
96 342522040401029 吴利民 吴利民 530 1 0 0 1 106 0 530 5.65 641.65 独山村上独山 肢体四级残疾 非贫困
97 342522041212008 王亦红 陈家兵 380 1 1 144 0 0 0 380 5.65 529.65 方里村杜元 社保局2390元 贫困
98 342522041212012 陈家安 陈家安 380 1 0 0 1 96 0 380 5.65 481.65 方里村杜元  女儿陈金兰檀雨玩具2620元 贫困
99 342522041213019 杨福伢 杨福伢 480 1 1 144 0 0 0 480 5.65 629.65 方里村杜元 非贫困户
100 342522041212005 魏世兰 丁保清 380 1 0 0 0 0 1 380 5.65 385.65 方里村杜元 儿媳朱丽萍檀雨玩具厂2305元 贫困
101 342522041201030 王焕光 王焕光 380 1 0 0 1  96 0 380 5.65 481.65 方里村方里 儿子王小明郎溪东海光电公司1717元至1483元;儿子王小华摩托车 贫困
102 342522041202002 王冬秀 王生富 380 1 0 0 1  96 0 380 5.65 481.65 方里村方里 女婿李建平摩托车+个人所得税;芦国顺摩托车+个人所得税;女儿檀雨玩具厂1717元;女婿周顺锁摩托车+个人所得税;女儿王丽萍15年江铃客车 贫困
103 342522041202029 石杰 石地厚 380 1 1 144 0 0 0 380 5.65 529.65 方里村方里 贫困
104 342522041201016 吴金凤 吴金凤 380 1 0 0 1  96 0 380 5.65 481.65 方里村方里 儿媳张菊香檀雨玩具厂2390元女婿儿子摩托车 贫困
105 342522041202047 王改生 王改生 380 1 0 0 1 96 0 380 5.65 481.65 方里村方里 社保局2032元 贫困
106 342522041201018 张菊香 熊德兴 380 1 0 0 1 96 0 380 5.65 481.65 方里村方里 檀雨玩具2390元;熊德兴摩托车 贫困
107 342522041202003 王学生 王学生 380 1 0 0 1  96 0 380 5.65 481.65 方里村方里 儿子王太平三轮车;女儿王国芳12年奇瑞轿车+个人所得税;女婿雷忠义摩托车;女儿王平芳安徽动力源2849元+个人所得税;女婿程平新13年东风客车+法人信息投资6万元 贫困
108 342522041201010 王焕平 王焕平 380 1 0 0 1 96 0 380 5.65 481.65 方里村方里 贫困
109 342522041210007 申长海 申长海 380 1 0 0 1  96 0 380 5.65 481.65 方里村合塘 儿子申兴军摩托车;儿子申兴华安鑫矿业公司1717元至2390元; 贫困
110 342522041211032 晏定妹 陶水根 380 1 0 0 1  96 0 380 5.65 481.65 方里村合塘 配偶陶水根安鑫矿业1717元 贫困
111 342522041210004 肖业三 肖心民 380 1 0 0 1 96 0 380 5.65 481.65 方里村合塘 8月新增 非贫困
112 342522041211019 王炳生 王炳生 380 1 1 144 0 0 0 380 5.65 529.65 方里村合塘 摩托车+安鑫矿业公司2849元;配偶胡顺珍退休; 非贫困
113 342522041207006 文焕国 文焕国 380 1 0 0 1 96 0 380 5.65 481.65 方里村后王 贫困
114 342522041207011 张金顺 张金顺 380 1 0 0 1 96 0 380 5.65 481.65 方里村后王 贫困
115 342522041207015 李先红 李先红 380 1 1 144 0 0 0 380 5.65 529.65 方里村后王 贫困
116 342522041215020 何玲红 熊泽清 380 1 0 0 0 0 1 380 5.65 385.65 方里村廖桥 儿媳周婷个人所得税较高,合肥太阳能;儿子熊继个人所得税芜湖格力 贫困
117 342522041215029 杨来顺 杨来顺 380 1 1 144 0 0 0 380 5.65 529.65 方里村廖桥 贫困
118 342522041215017 童春美 熊忠发 380 1 0 0 1  96 0 380 5.65 481.65 方里村廖桥 8月新增 非贫困
119 342522041214002 肖照娣 张正福 380 1 1 144 0 0 0 380 5.65 529.65 方里村廖桥 儿子摩托车 贫困
120 342522041215012 熊涛 熊忠智 340 1 1 144 0 0 0 340 5.65 489.65 方里村廖桥组 贫困
121 342522041208007 陈火金 陈火金 380 1 1 144 0 0 0 380 5.65 529.65 方里村六冲 社保局1483元 贫困
122 342522041208020 孙秀芳 李代兴 380 1 0 0 1  96 0 380 5.65 481.65 方里村六冲 贫困
123 342522041208006 周金宝 周金保 380 1 0 0 0 0 1 380 5.65 385.65 方里村六冲 8月新增 非贫困
124 342522041208016 陈同翠 熊华伟 380 1 1 144 0 0 0 380 5.65 529.65 方里村六冲 配偶熊华伟03年重型货车;熊腾安徽动力源2620元 贫困
125 342522041209009 周永刚 周永刚 380 1 0 0 1  96 0 380 5.65 481.65 方里村毛卡 贫困
126 342522041209006 周典琦 周永恒 380 1 1 144 0 0 0 380 5.65 529.65 方里村毛卡 父亲周少意10年五菱车 非贫困
127 342522041205024 刘翠萍 王洪文 380 1 0 0 1 96 0 380 5.65 481.65 方里村前王 儿媳文杨檀雨玩具厂2849元,个人所得税;儿子王建伟投资人2万元;女婿郭伟16年现代轿车 贫困
128 342522041205026 赵平伢 赵平伢 380 1 0 0 1  96 0 380 5.65 481.65 方里村前王 社保局2390元 贫困
129 342522041206009 熊海霞 孙从英 耿安道 380 2 1 144 1 96 0 760 5.65 1005.65 方里村前王 贫困
130 342522041206004 张文泉、刘顺美 张文泉 380 2 0 0 2  192 0 760 5.65 957.65 方里村前王 女婿周兴平04年重型货车 非贫困
131 342522041205016 周有福 周有福 380 1 0 0 1  96 0 380 5.65 481.65 方里村前王 摩托车 贫困
132 342522041206026 耿安发 耿安发 380 1 0 0 1  96 0 380 5.65 481.65 方里村前王 女儿耿邦婷15年别克轿车,女婿董雷15年别克轿车 贫困
133 342522041216008 宋金娣 刘新志 380 1 0 0 1  96 0 380 5.65 481.65 方里村宋家 女儿刘莉摩托车 贫困
134 342522041216019 李康 李承忠 380 1 1 144 0 0 0 380 5.65 529.65 方里村宋家 社保局1717元;父亲李承忠17年宝骏客车 贫困
135 342522041216021 周少林 周少林 380 1 0 0 0 0 1 380 5.65 385.65 方里村宋家 三轮车;女儿周莉檀雨玩具厂2849元 贫困
136 342522041203012 冯旺金 冯旺金 380 1 0 0 1 96 0 380 5.65 481.65 方里村竹墩 贫困
137 342522041203016 陈翠华 宁云钱 380 1 1 144 0 0 0 380 5.65 529.65 方里村竹墩 女婿嵇鹏飞10年江淮重型货车+16年别克客车,个体报盘2032元;女儿宁爱明13年起亚轿车 贫困
138 342522041203017 徐洪英 肖永新 340 1 1 144 0 0 0 340 5.65 489.65 方里村竹墩组 贫困
139 342522041204009 但彩霞    朱一明 朱玉松 380 2 1 144 0 0 1 760 5.65 909.65 方里村竹墩 配偶摩托车 贫困
140 342522041202004 王周强 王太平 380 1 1 144 0 0 0 380 5.65 529.65 方里村方里组 唇腭裂,肢体二级残疾 非贫困
141 342522041214046 江志香 熊泽双 380 1 1 144 0 0 0 380 5.65 529.65 方里村廖桥组 乳腺癌,甲亢 非贫困
142 342522041213008 杨国富 杨国富 530 1 1 159 0 0 0 530 5.65 694.65 方里村杜元 贫困
143 342522041211023 沈成友 沈成友 380 1 0 0 0 0 1 380 5.65 385.65 方里村合塘组 非贫困户 非贫困户
144 342522041201008 熊腊英 王根保 380 1 0 0 1 96 0 380 5.65 481.65 方里村方里组 非贫困
145 342522041208017 王炜峰 李代友 380 1 0 0 1 96 0 380 5.65 481.65 方里村六冲组    非贫困
146 342522041210063 帅军福 帅军福 380 1 1 144 0 0 0 380 5.65 529.65 方里村合塘组 尿毒症 非贫困
147 342522041215009 刘同友吕桂兰 刘同友 380 2 2 288 0 0 0 760 5.65 1053.65 方里村廖桥组 动脉血管瘤破裂 非贫困
148 342522041215021 刘明轩 邓珍 380 1 1 144 0 0 0 380 5.65 529.65 方里村廖桥组 智力二级残疾 非贫困
149 342522040905003 冷志明 冷志明 380 1 0 0 1 96 0 380 5.65 481.65 岗南村粉坊 贫困
150 342522040905047 熊本正 熊本正 380 1 0 0 1  96 0 380 5.65 481.65 岗南村粉坊 葛小霞奥美塑胶2305元;钱和平06年雅阁轿车+收入43万元;女儿熊春梅16年大众轿车;女儿熊帮秀私营服装百货。夏明生投资160万元 非贫困
151 342522040905013 熊文康 熊本厚 380 1 1 144 0 0 0 380 5.65 529.65 岗南村粉坊 母亲熊玲美凌笪政府2849元,父亲谢锡胜私营水产养殖 非贫困
152 342522040905025 吕保美 王延成 380 1 0 0 1 96 0 380 5.65 481.65 岗南村粉坊 贫困
153 342522040905037 杜小红 张天福 张天福 380 2 1 144 0 0 1 760 5.65 909.65 岗南村粉坊 张天福恶性肿瘤(脊索瘤),高血压二级,贫困户 贫困
154 342522040905022 段腊凤 王延贵 380 1 0 0 1  96 0 380 5.65 481.65 岗南村粉坊 贫困
155 342522040905016 黄明秀 熊芳 480 1 1 144 0 0 0 480 5.65 629.65 岗南村粉坊 非贫困
156 342522040903007 舒小顺 姜纪贵 380 1 0 0 1  96 0 380 5.65 481.65 岗南村枫树 贫困
157 342522041316038 王高林 王璇 王高林 340 2 1 144 1 96 0 680 5.65 925.65 岗南村岗南 配偶胡文梅檀雨2032元 贫困
158 342522041313021 王连生 王连生 380 1 0 0 1  96 0 380 5.65 481.65 岗南村岗二 贫困
159 342522041314016 张翠云、韦玉琴 王和平 380 2 1 144 1 96 0 760 5.65 1005.65 岗南村岗三 儿子王和平福田货车10年 贫困
160 342522041314009 周兴义 周兴义 380 1 0 0 1  96 0 380 5.65 481.65 岗南村岗三组 非贫困
161 342522041315019 王秀福 王秀福 380 1 0 0 1  96 0 380 5.65 481.65 岗南村岗四 儿子王建培17年宝骏客车;儿子王建群私营理发+收入31万元 非贫困
162 342522041315026 孙菊香 贺金燕 380 1 0 0 1  96 0 380 5.65 481.65 岗南村岗四 儿子拿财政工资---一家人不太正常,2个女儿1个儿子。儿子部队回来精神病,给的专业安置费,没有工作。 非贫困
163 342522041315046 王明华、孙友慧 王明华 380 2 1 144 0 0 1 760 5.65 909.65 岗南村岗四组 女儿王莹公积金 贫困
164 342522041315008 王根锁 王根锁 380 1 1 144 0 0 0 380 5.65 529.65 岗南村岗四组 配偶15年退休金 非贫困
165 342522041316017 王爱莲 曹群 380 1 0 0 1  96 0 380 5.65 481.65 岗南村岗五 老年人,肢体三级残疾,大女婿任贵有奥美塑胶+私营保洁服务+收入4000元;二女婿汪杰荣15年东风客车。1个儿子做瓦工。 非贫困
166 342522041316002 孔强红 孔来生 380 1 1 144 0 0 0 380 5.65 529.65 岗南村岗五 宝骏客车16年+00年长安客车;父亲孔来生12年退休金 非贫困
167 342522041312001 胡建芳 胡少文 380 1 0 0 1 96 0 380 5.65 481.65 岗南村岗一 非贫困
168 342522041312023 陈文芳 唐付根 380 1 1 144 0 0 0 380 5.65 529.65 岗南村岗一 配偶14年拿退休金,女儿唐晨舲个体报盘2620元;周飞13年现代轿车;周伟明港鑫物业+私营广告设计+投资5万-80万元;女儿唐翠14年思域轿车+惠园学校+投资5万元 贫困
169 342522041312036 乐秋珍 李锦明 340 1 0 0 1  96 0 340 5.65 441.65 岗南村岗一54号 丈夫李锦明2032元 贫困
170 342522040916036 肖子英 李胜 380 1 0 0 1 96 0 380 5.65 481.65 岗南村古村 贫困
171 342522040916008 付发娣、王翠翠 付发娣 480 2 1 144 1 96 0 960 5.65 1205.65 岗南村古村 贫困
172 342522040916042 王桂珍 王桂珍 380 1 0 0 1  96 0 380 5.65 481.65 岗南村古村 儿子李开斌15年北京客车;儿子李开侠退休金15年 贫困
173 342522040913029 胡爱琴、邓正成 胡爱琴 380 2 0 0 1 96 1 760 5.65 861.65 岗南村顾东 非贫困
174 342522040913004 张明秀 顾道喜 380 1 0 0 1 96 0 380 5.65 481.65 岗南村顾东 贫困
175 342522040912012 邓良富 邓良富 380 1 0 0 1  96 0 380 5.65 481.65 岗南村顾西 李能德05年长安货车 贫困
176 342522040912010 魏德建 魏德建 380 1 0 0 1 96 0 380 5.65 481.65 岗南村顾西 非贫困
177 342522040912016 张华秀 张华秀 380 1 1 144 0 0 0 380 5.65 529.65 岗南村顾西组 儿子顾小四天富钢构2849元 非贫困
178 342522040906019 王水平 王水平 380 1 0 0 0 0 1 380 5.65 385.65 岗南村涧东 非贫困
179 342522040906001 王福平 王福平 380 1 0 0 0 0 1 380 5.65 385.65 岗南村涧东 非贫困
180 342522040906027 邢秀芳 王兴兵 380 1 0 0 1 96 0 380 5.65 481.65 岗南村涧东组 儿子王兴伢运通铜业2305元 贫困
181 342522040907038 刘年美 刘年美 380 1 0 0 1 96 0 380 5.65 481.65 岗南村涧西组 非贫困
182 342522040906012 王春龙 王春龙 380 1 0 0 1 96 0 380 5.65 481.65 岗南村涧下 非贫困
183 342522040907002 许根娣 王双明 340 1 1 144 0 0 0 340 5.65 489.65 岗南村涧下 儿子王定孝天富钢构2849元 非贫困
184 342522040907049 陆清梅 陆清梅 340 1 0 0 1  96 0 340 5.65 441.65 岗南村涧下 贫困
185 342522040907018 王保全 王保全 380 1 0 0 1  96 0 380 5.65 481.65 岗南村涧下 女儿王玮国购2390元+私营童装玩具+公积金;沈奕明私营餐厅 贫困
186 342522040907031 岑道友 岑道友 380 1 1 144 0 0 0 380 5.65 529.65 岗南村涧下 非贫困
187 342522040907026 王定中 王定中 380 1 1 144 0 0 0 380 5.65 529.65 岗南村涧下组 胃癌 非贫困
188 342522040904012 韩顺娣 李松林 380 1 0 0 1 96 0 380 5.65 481.65 岗南村涧下村力山 儿子李胜军17年宝骏客车+私营电焊+法人;李德志09年长安客车+私营家具;余汗琴人寿 非贫困
189 342522040904018 孔莲英 孔莲英 380 1 0 0 1 96 0 380 5.65 481.65 岗南村涧下村力山 贫困
190 342522040908002 高民、   张袄娣 高民 380 2 0 0 2  192 0 760 5.65 957.65 岗南村涧下村罗家 贫困
191 342522040908015 赵志英 曹堂成 曹堂成 380 2 0 0 1 96 1 760 5.65 861.65 岗南村涧下村罗家 贫困
192 342522040909011 淳宝宽 淳宝宽 480 1 0 0 1  96 0 480 5.65 581.65 岗南村涧下村罗家 贫困
193 342522040908019 淳旺生 淳旺生 380 1 1 144 0 0 0 380 5.65 529.65 岗南村涧下村罗家 淳保贵 非贫困
194 342522040902010 黄根娣 周海民 380 1 0 0 1 96 0 380 5.65 481.65 岗南村涧下村马口 向翠芳华菱精工2849元,收入4000元;女儿周桂花17年拿退休金;付金伢投资4万元;女儿周春花17年退休金;钱帮金12年五菱车 非贫困
195 342522040902021 周翔翔 周翔翔 380 1 1 144 0 0 0 380 5.65 529.65 岗南村涧下村马口 运通铜业2305元;母亲肖爱莲奥美塑胶收入4000元;父亲周建军14年五菱车 贫困
196 342522041305014 李长贵 李长贵 380 1 1 144 0 0 0 380 5.65 529.65 岗南村毛西组 李平收入24万元 贫困
