索引号: | 113417227728178545/202210-00029 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 凌笪镇政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 凌笪镇2022年9月份分散供养资金发放清册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2022-10-10 | 发布日期: | 2022-10-10 |
索引号: | 113417227728178545/202210-00029 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 凌笪镇政府 |
主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 凌笪镇2022年9月份分散供养资金发放清册 |
文号: | 无 |
成文日期: | 2022-10-10 |
发布日期: | 2022-10-10 |
郎溪县凌笪镇2022年9月份分散供养资金发放清册 | |||||||||||
序号 | 户主编码 | 户主姓名 | 姓 名 | 身份证号码 | 性别 | 卡 号 | 1月 | 电费补助 | 合计 | 村名 | 组名 |
1 | 342522041216038 | 宋明胜 | 宋明胜 | 3****************4 | 男 | 62177****6601835801 | 747 | 5.65 | 752.65 | 方里 | 宋家 |
2 | 342522040525023 | 乐忠华 | 乐忠华 | 3****************6 | 男 | 62177****6601013839 | 747 | 5.65 | 752.65 | 侯村 | 梅山头 |
3 | 342522040525029 | 汤永富 | 汤永富 | 3****************9 | 男 | 62177****6601019331 | 747 | 5.65 | 752.65 | 侯村 | 侯村 |
4 | 342522040516001 | 李荣传 | 李荣传 | 3****************x | 男 | 62177****6601014688 | 747 | 5.65 | 752.65 | 侯村 | 静安寺 |
5 | 342522040510002 | 李月生 | 李月生 | 3****************2 | 男 | 62177****6601015123 | 747 | 5.65 | 752.65 | 侯村 | 花山冲 |
6 | 342522040520002 | 张宗祥 | 张宗祥 | 3****************0 | 男 | 62177****6601025692 | 747 | 5.65 | 752.65 | 侯村 | 侯村 |
7 | 342522040521014 | 韦征华 | 韦征华 | 3****************5 | 男 | 62177****6601021402 | 747 | 5.65 | 752.65 | 侯村 | 侯村 |
8 | 342522040522002 | 周再友 | 周再友 | 3****************1 | 男 | 62177****6601511196 | 747 | 5.65 | 752.65 | 侯村 | 侯村 |
9 | 342522040515004 | 周守德 | 周守德 | 3****************2 | 男 | 62177****6601905109 | 747 | 5.65 | 752.65 | 侯村 | 庙冲 |
10 | 342522040104003 | 张太清 | 张太清 | 3****************6 | 男 | 62177****6601065649 | 747 | 5.65 | 752.65 | 凌笪 | 凌四 |
11 | 342522040104002 | 钱治勤 | 钱治勤 | 3****************1 | 男 | 62177****6601057133 | 747 | 5.65 | 752.65 | 凌笪 | 凌四 |
12 | 342522040101055 | 蔡栓子 | 蔡栓子 | 3****************7 | 男 | 62177****6601048413 | 747 | 5.65 | 752.65 | 凌笪 | 凌一 |
13 | 342522040109050 | 戴旺水 | 戴旺水 | 3****************X | 男 | 62177****6602133107 | 747 | 5.65 | 752.65 | 凌笪 | 阳东 |
14 | 342522040105057 | 李培英 | 李培英 | 3****************1 | 女 | 62177****6601053819 | 747 | 5.65 | 752.65 | 凌笪 | 马力涧 |
15 | 342522040106019 | 杨旺生 | 杨旺生 | 3****************4 | 男 | 62177****6601063180 | 747 | 5.65 | 752.65 | 凌笪 | 阳东 |
16 | 342522040106049 | 钱邦发 | 钱邦发 | 3****************X | 男 | 62177****6601056085 | 747 | 5.65 | 752.65 | 凌笪 | 凌笪 |
17 | 342522040204032 | 颜启刚 | 颜启刚 | 3****************1 | 男 | 62177****6650305698 | 747 | 5.65 | 752.65 | 凌笪 | 黄土 |
18 | 342522040204006 | 刘道喜 | 刘道喜 | 3****************8 | 男 | 100312170****0000000032 | 747 | 5.65 | 752.65 | 凌笪 | 黄土 |
19 | 342522040205018 | 任年生 | 任年生 | 3****************3 | 男 | 62177****6601057703 | 747 | 5.65 | 752.65 | 凌笪 | 三门 |
20 | 342522040212003 | 赵安胜 | 赵安胜 | 3****************3 | 男 | 62177****6601066647 | 747 | 5.65 | 752.65 | 凌笪 | 太西 |
21 | 342522040203035 | 张荣堂 | 张荣堂 | 3****************6 | 男 | 62177****6601065508 | 747 | 5.65 | 752.65 | 凌笪 | 张家 |
22 | 342522040104045 | 张德启 | 张德启 | 3****************8 | 男 | 62177****6650480186 | 747 | 5.65 | 752.65 | 凌笪 | 茶馆巷 |
23 | 342522040203004 | 胡锡波 | 胡锡波 | 3****************4 | 男 | 62177****6650532358 | 747 | 5.65 | 752.65 | 凌笪 | 张家 |
24 | 彭志国 | 彭志国 | 3****************4 | 男 | 62177****6601056002 | 747 | 5.65 | 752.65 | 凌笪 | 凌一 | |
25 | 刘春平 | 刘春平 | 3****************4 | 男 | 62177****6601660183 | 747 | 5.65 | 752.65 | 凌笪 | ||
26 | 342522040407034 | 徐书才 | 徐书才 | 3****************9 | 男 | 62177****6600836701 | 747 | 5.65 | 752.65 | 独山 | 南冲 |
27 | 342522040305004 | 陈双春 | 陈双春 | 3****************1 | 男 | 62177****6601404004 | 747 | 5.65 | 752.65 | 独山 | 六里 |
28 | 342522040313051 | 李克中 | 李克中 | 3****************7 | 男 | 62177****6600833450 | 747 | 5.65 | 752.65 | 独山 | 东角 |
29 | 342522040414042 | 黄金龙 | 黄金龙 | 3****************9 | 男 | 62177****6600832692 | 747 | 5.65 | 752.65 | 独山 | 北沟 |
30 | 342522040414049 | 蔡荣有 | 蔡荣有 | 3****************4 | 男 | 62177****6601069179 | 747 | 5.65 | 752.65 | 独山 | 北沟 |
31 | 342522040405035 | 曹年保 | 曹年保 | 3****************6 | 男 | 62177****6602134675 | 747 | 5.65 | 752.65 | 独山 | 董前 |
32 | 342522040412033 | 黄寿海 | 黄寿海 | 3****************9 | 男 | 62177****6600832734 | 747 | 5.65 | 752.65 | 独山 | 上山卡 |
33 | 342522040403068 | 朱小伢 | 朱小伢 | 3****************4 | 男 | 62177****6601079855 | 747 | 5.65 | 752.65 | 独山 | 中独 |
34 | 342522040409032 | 蔡太平 | 蔡太平 | 3****************9 | 男 | 62177****6650074708 | 747 | 5.65 | 752.65 | 独山 | 乐湾 |
35 | 岑小虎 | 岑小虎 | 3****************5 | 男 | 62177****6601133355 | 747 | 5.65 | 752.65 | 独山 | 钱村 | |
36 | 342522040611001 | 傅士学 | 傅士学 | 3****************3 | 男 | 62177****6601030163 | 747 | 5.65 | 752.65 | 钱桥 | 武山 |
37 | 342522040608001 | 汤家旺 | 汤家旺 | 3****************0 | 男 | 62177****6601037440 | 747 | 5.65 | 752.65 | 钱桥 | 龚家 |
38 | 342522040616011 | 吴洪海 | 吴洪海 | 3****************9 | 男 | 62177****6601040121 | 747 | 5.65 | 752.65 | 钱桥 | 祁村 |
39 | 342522040616017 | 刘全喜 | 刘全喜 | 3****************7 | 男 | 62177****6601034439 | 747 | 5.65 | 752.65 | 钱桥 | 万里 |
40 | 342522040603045 | 徐小顺 | 徐小顺 | 3****************7 | 男 | 62177****6601041533 | 747 | 5.65 | 752.65 | 钱桥 | 孔塘 |
41 | 万安国 | 万安国 | 3****************3 | 男 | 62177****6601038414 | 747 | 5.65 | 752.65 | 钱桥 | 万里 | |
42 | 黄明友 | 黄明友 | 3****************0 | 男 | 62177****6601031740 | 747 | 5.65 | 752.65 | 钱桥 | 祁村 | |
43 | 李冬英 | 张兴春 | 3****************0 | 男 | 62177****6650095877 | 747 | 5.65 | 752.65 | 钱桥 | 祁村 | |
44 | 方昌国 | 方昌国 | 3****************2 | 男 | 62177****6601029942 | 747 | 5.65 | 752.65 | 钱桥 | 万里 | |
45 | 向泽平 | 向泽平 | 3****************6 | 男 | 62177****6601040857 | 747 | 5.65 | 752.65 | 钱桥 | 潘东 | |
46 | 张永山 | 张永山 | 3****************1 | 男 | 62177****6601043935 | 747 | 5.65 | 752.65 | 钱桥 | 龚家 | |
47 | 342522041316025 | 唐火根 | 唐火根 | 3****************7 | 男 | 1**************00000016 | 747 | 5.65 | 752.65 | 岗南 | 岗五 |
48 | 342522041316006 | 贺际有 | 贺际有 | 3****************9 | 男 | 62177****6601668871 | 747 | 5.65 | 752.65 | 岗南 | 岗五 |
49 | 342522041303024 | 芦年生 | 芦年生 | 3****************3 | 男 | 62177****6601670265 | 747 | 5.65 | 752.65 | 岗南 | 毛西 |
50 | 342522040905019 | 肖卫营 | 肖卫国 | 3****************4 | 男 | 62177****6601670026 | 747 | 5.65 | 752.65 | 岗南 | 粉坊 |
51 | 342522040913009 | 熊玉顺 | 熊玉顺 | 3****************3 | 男 | 62177****6650209338 | 747 | 5.65 | 752.65 | 岗南 | 顾家 |
52 | 342522040906026 | 王兴伢 | 王兴伢 | 3****************7 | 男 | 62177****6601401240 | 747 | 5.65 | 752.65 | 岗南 | 涧东 |
53 | 342522040917035 | 金爱喜 | 金爱喜 | 3****************5 | 男 | 1**************00000016 | 747 | 5.65 | 752.65 | 岗南 | 古前 |
54 | 342522040910019 | 赵兴祥 | 赵兴祥 | 3****************4 | 男 | 62177****6601664227 | 747 | 5.65 | 752.65 | 岗南 | 姚村 |
55 | 342522041303023 | 蔡明艺 | 蔡明艺 | 3****************8 | 男 | 62177****6601667907 | 747 | 5.65 | 752.65 | 岗南 | 南巷 |
56 | 342522041305027 | 谢东四 | 谢东四 | 3****************8 | 男 | 1**************00000016 | 747 | 5.65 | 752.65 | 岗南 | 毛竹园 |
57 | 342522041318036 | 胡世金 | 胡世金 | 3****************7 | 男 | 62177****6601901850 | 747 | 5.65 | 752.65 | 岗南 | 庙冲 |
58 | 342522041302031 | 薛广荣 | 薛广荣 | 3****************6 | 男 | 62177****6601669630 | 747 | 5.65 | 752.65 | 岗南 | 南巷 |
59 | 342522041314004 | 王土生 | 王土生 | 3****************6 | 男 | 62177****6601671222 | 747 | 5.65 | 752.65 | 岗南 | 岗南 |
60 | 吴有红 | 吴有红 | 3****************3 | 男 | 62177****6601660191 | 747 | 5.65 | 752.65 | 岗南 | 上棚 | |
61 | 李明刚 | 李明刚 | 3****************2 | 男 | 62177****6601513622 | 747 | 5.65 | 752.65 | 岗南 | 上旺 | |
62 | 邢银宝 | 邢银宝 | 3****************3 | 男 | 100145****4910000000016 | 747 | 5.65 | 752.65 | 岗南 | 岗三 | |
63 | 王春财 | 王春财 | 3****************3 | 男 | 62177****6601667634 | 747 | 5.65 | 752.65 | 岗南 | 庙冲 | |
64 | 342522041101002 | 王银贵 | 王银贵 | 3****************1 | 男 | 62177****6601510347 | 747 | 5.65 | 752.65 | 王桥 | 余元 |
65 | 342522041116020 | 高国富 | 高国富 | 3****************0 | 男 | 62177****6601516906 | 747 | 5.65 | 752.65 | 王桥 | 郭东 |
66 | 342522041115019 | 刘小牛 | 刘小牛 | 3****************1 | 男 | 62177****6601561548 | 747 | 5.65 | 752.65 | 王桥 | 石头山 |
67 | 342522041101076 | 王纪成 | 王纪成 | 3****************3 | 男 | 62177****6601510545 | 747 | 5.65 | 752.65 | 王桥 | 余元 |
68 | 342522041101011 | 王金伢 | 王金伢 | 3****************X | 男 | 62177****6601510537 | 747 | 5.65 | 752.65 | 王桥 | 余元 |
69 | 342522041111052 | 张志平 | 张志平 | 3****************1 | 男 | 62177****6601562314 | 747 | 5.65 | 752.65 | 王桥 | 下王 |
70 | 342522041109001 | 许光建 | 许光建 | 3****************8 | 男 | 62177****6601565069 | 747 | 5.65 | 752.65 | 王桥 | 上王 |
71 | 342522041014011 | 葛哑巴 | 葛哑巴 | 3****************4 | 男 | 62177****6601703728 | 747 | 5.65 | 752.65 | 下吴 | 毛湾 |
72 | 342522041012054 | 郭荣贵 | 郭荣贵 | 3****************7 | 男 | 62177****6601511691 | 747 | 5.65 | 752.65 | 下吴 | 流水涧 |
73 | 342522041012022 | 黄登弟 | 黄登弟 | 3****************8 | 男 | 1**************00000016 | 747 | 5.65 | 752.65 | 下吴 | 水涧 |
74 | 342522041014059 | 钱作明 | 钱作明 | 3****************0 | 男 | 62177****6601703587 | 747 | 5.65 | 752.65 | 下吴 | 毛湾 |
75 | 342522041001034 | 曾献芝 | 曾献芝 | 3****************7 | 男 | 62177****6601047928 | 747 | 5.65 | 752.65 | 下吴 | 窑场 |
76 | 342522041402001 | 李纪白 | 李纪白 | 3****************3 | 男 | 62177****6601708164 | 747 | 5.65 | 752.65 | 汤桥 | 陈门 |
77 | 342522041418002 | 吴家喜 | 吴家喜 | 3****************5 | 男 | 100373186****0000000016 | 747 | 5.65 | 752.65 | 汤桥 | 旦边 |
78 | 342522041418045 | 邹炳有 | 邹炳有 | 3****************4 | 男 | 1**************00000016 | 747 | 5.65 | 752.65 | 汤桥 | 付湾 |
79 | 342522041413023 | 张必六 | 张必六 | 3****************6 | 男 | 62177****6601702324 | 747 | 5.65 | 752.65 | 汤桥 | 毛山 |
80 | 342522041418046 | 付发春 | 付发春 | 3****************9 | 男 | 1**************00000073 | 747 | 5.65 | 752.65 | 汤桥 | 旦边 |
81 | 342522041403002 | 王相明 | 王相明 | 3****************7 | 男 | 62177****6601708651 | 747 | 5.65 | 752.65 | 汤桥 | 严一 |
82 | 342522041402002 | 魏昌全 | 魏昌全 | 3****************6 | 男 | 62177****6601712257 | 747 | 5.65 | 752.65 | 汤桥 | 汤桥 |
83 | 342522041409004 | 禹新龙 | 禹新龙 | 3****************6 | 男 | 62177****6601881508 | 747 | 5.65 | 752.65 | 汤桥 | 禹村 |
84 | 342522041513029 | 韦芝明 | 韦芝明 | 3****************X | 男 | 100373182****0000000016 | 747 | 5.65 | 752.65 | 双庙 | 韦村 |
85 | 342522041507024 | 钱万林 | 钱万林 | 3****************3 | 男 | 62177****6602098656 | 747 | 5.65 | 752.65 | 双庙 | 上官 |
86 | 放大友 | 放大友 | 3****************0 | 男 | 62177****6601508994 | 747 | 5.65 | 752.65 | 双庙 | 双庙 | |
87 | 342522041405008 | 李万有 | 李万有 | 3****************1 | 男 | 62177****6601697714 | 747 | 5.65 | 752.65 | 汤桥 | 严村 |
88 | 342522041418001 | 蔡依新 | 蔡依新 | 3****************X | 男 | 62177****6601702605 | 747 | 5.65 | 752.65 | 汤桥 | 旦边 |
89 | 342522041405036 | 况国富 | 况国富 | 3****************9 | 男 | 62177****6601869149 | 747 | 5.65 | 752.65 | 汤桥 | 严村 |
90 | 342522041003047 | 徐凤兰 | 黄殿林 | 3****************8 | 男 | 62177****6601673160 | 747 | 5.65 | 752.65 | 下吴 | 祥里 |
91 | 342522040402042 | 朱国胜 | 朱国胜 | 3****************3 | 男 | 62177****6600839432 | 747 | 5.65 | 752.65 | 独山 | 上独山 |
92 | 342522041209043 | 金国安 | 金国安 | 3****************2 | 男 | 10042410184****00000016 | 747 | 5.65 | 752.65 | 方里 | 羊毛卡 |
93 | 342522041204011 | 徐秋海 | 徐秋海 | 3****************2 | 男 | 62177****6601880948 | 747 | 5.65 | 752.65 | 方里 | 方里 |
94 | 342522041209017 | 黄殿华 | 黄殿华 | 3****************x | 男 | 62177****6650171405 | 747 | 5.65 | 752.65 | 方里 | 毛卡 |
95 | 342522041207038 | 胡小顺 | 胡小顺 | 3****************4 | 男 | 62177****6601835066 | 747 | 5.65 | 752.65 | 方里 | 合塘 |
96 | 342522040407025 | 胡宋林 | 胡宋林 | 3****************3 | 男 | 62177****6600832601 | 747 | 5.65 | 752.65 | 独山 | 南冲 |
97 | 342522041413001 | 张必年 | 张必年 | 3****************0 | 男 | 62177****6601701995 | 747 | 5.65 | 752.65 | 汤桥 | 毛山 |
98 | 342522041314009 | 周兴义 | 周兴义 | 3****************0 | 男 | 62177****6650501627 | 747 | 5.65 | 752.65 | 岗南 | 岗三 |
99 | 342522041207006 | 文焕国 | 文焕国 | 3****************8 | 男 | 62177****6601666818 | 747 | 5.65 | 752.65 | 方里 | 后王 |
74512.35 | |||||||||||
新增两人 | |||||||||||
98 | 342522041314009 | 周兴义 | 周兴义 | 3****************0 | 男 | 62177****6650501627 | 747 | 5.65 | 752.65 | 岗南 | 岗三 |
99 | 342522041207006 | 文焕国 | 文焕国 | 3****************8 | 男 | 62177****6601666818 | 747 | 5.65 | 752.65 | 方里 | 后王 |
主办单位:郎溪县人民政府办公室 网站标识码:3418210040
联系电话:0563-7031842 E-mail:langxixxb@163.com
版权所有:郎溪县人民政府 皖ICP备07502513号-1 皖公网安备
34182102000001号 本站已支持IPv6访问