索引号: | 11341722095382012R/202208-00039 |
组配分类: | 由县级组织的食品安全抽检 |
发布机构: | 县市场监管局(县知识产权局) | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2022年7月食品监督抽检信息(69组) | 文号: | 无 |
成文日期: | 2022-08-22 | 发布日期: | 2022-08-22 |
索引号: | 11341722095382012R/202208-00039 |
组配分类: | 由县级组织的食品安全抽检 |
发布机构: | 县市场监管局(县知识产权局) |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2022年7月食品监督抽检信息(69组) |
文号: | 无 |
成文日期: | 2022-08-22 |
发布日期: | 2022-08-22 |
附表一:合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XC22341821342744993 | 1 | 赵县顶康食品厂 | 河北省石家庄市赵县范庄镇杨扈东门村梨香溢园小区东门对面 | 郎溪县年兴超市 | 郎溪县 | 绿豆糕 | 计量销售 | 2022-05-01 | 糕点 | / | / | 郎溪县/县抽 | 节令食品 |
XC22341821342746014 | 2 | 郎溪县新发镇豆粒香豆腐坊 | 安徽省宣城市郎溪县新发镇农贸市场 | 郎溪县新发镇豆粒香豆腐坊 | 郎溪县 | 白豆干 | 散装称重 | 2022-07-26 | 豆制品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342746055 | 3 | 兰溪力行农业科技有限公司 | 浙江省金华市兰溪市经济开发区(兰江街道蕙兰路2-1) | 郎溪县发钰超市 | 郎溪县 | 兰溪小萝卜 | 计量称重(固形物≥80%) | 2022-06-20 | 蔬菜制品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342746028 | 4 | 郎溪县新发镇施云华面条店 | 安徽省宣城市郎溪县新发镇新发农贸市场门面房 | 郎溪县新发镇施云华面条店 | 郎溪县 | 拉面(生湿面) | 散装称重 | 2022-07-26 | 粮食加工品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342746057 | 5 | 福建翁记食品有限公司 | 福建省泉州市北峰工业区西贤路(丰盈南路桥头对面)复兴综合楼3-5楼 | 郎溪县发钰超市 | 郎溪县 | 芋泥啵啵面包(芋泥黑米肉松味) | 散装称重 | 2022-06-27 | 糕点 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342746056 | 6 | 福建省新麦食品有限公司 | 福建省漳州市龙文区福岐北路18、20号 | 郎溪县发钰超市 | 郎溪县 | 红豆餐包 | 计量称重 | 2022-06-14 | 糕点 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342745922 | 7 | 巢湖市烔炀明智炒货厂 | 安徽省合肥市居巢区烔炀镇姚王村 | 郎溪县凌笪乡芳琴食品店 | 郎溪县 | 花生米(烘炒类) | 110克/袋 | 2022-05-13 | 炒货食品及坚果制品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342745921 | 8 | 安庆市慧果食品有限公司 | 安徽省安庆市迎江区老峰镇马窝村王村组35-1号 | 郎溪县凌笪乡芳琴食品店 | 郎溪县 | 酒鬼花生米(油炸类炒货) | 118克/袋 | 2022-06-01 | 炒货食品及坚果制品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342745970 | 9 | 青州市顶香食品厂 | 青州市弥河镇窦楼村 | 郎溪县凌笪乡青松超市 | 郎溪县 | 辣卤花生 | 散装称重 | 2022-07-09 | 炒货食品及坚果制品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342745920 | 10 | 浙江上口心食品股份有限公司 | 海宁市袁花镇工业功能区潘家大桥中心路东侧 | 郎溪县凌笪乡芳琴食品店 | 郎溪县 | 牛肉味豌豆 | 称重 | 2022-04-16 | 炒货食品及坚果制品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342745924 | 11 | 海宁市丰旺食品有限公司 | 浙江省嘉兴市海宁市斜桥镇榨菜科技园区 | 郎溪县凌笪乡芳琴食品店 | 郎溪县 | 糖醋大蒜 | 200克/袋 | 2022-06-23 | 蔬菜制品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342745949 | 12 | 上海程辉食品有限公司 | 上海市宝山区金勺路1688号18幢二、三层 | 郎溪县凌笪乡芳琴食品店 | 郎溪县 | 桂花棒棒糕(红豆味) | 散装称重 | 2022-06-02 | 糕点 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342745951 | 13 | 徐州明雄食品有限公司 | 江苏省徐州市铜山区房村镇鹿台村 | 郎溪县凌笪乡芳琴食品店 | 郎溪县 | 麻花面包(酸奶味) | 散装称重 | 2022-07-06 | 糕点 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342745976 | 14 | 淮北净点食品有限公司 | 安徽淮北凤凰山食品经济开发区凤谐路12号 | 郎溪县凌笪乡青松超市 | 郎溪县 | 净点包装饮用水 | 520ml/瓶 | 2022-05-05 | 饮料 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342745971 | 15 | 银川瑞欣斋食品有限公司 | 宁夏银川市兴庆区鸣翠创业园35号厂房103(复式)室 | 郎溪县凌笪乡青松超市 | 郎溪县 | 青豌豆(原味) | 散装称重 | 2022-07-10 | 炒货食品及坚果制品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342745923 | 16 | 肥东县湘福龙食品厂 | 安徽省合肥市肥东县梁园镇太平路 | 郎溪县凌笪乡芳琴食品店 | 郎溪县 | 网红辣条(素鱼香辣丝味) | 42克/袋 | 2022-05-16 | 方便食品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342745977 | 17 | 河南省鑫海食品有限公司 | 新郑市郭店镇连环寨村107国道西侧 | 郎溪县凌笪乡青松超市 | 郎溪县 | 宫廷素百味鱼(调味面制品) | 散装称重 | 2022-07-09 | 方便食品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342745919 | 18 | 贵州省桐梓县康利绿色食品有限公司 | 贵州省遵义市桐梓县娄山关高新技术产业开发区 | 郎溪县凌笪乡芳琴食品店 | 郎溪县 | 山椒花生 | 计量称重 | 2022-07-01 | 炒货食品及坚果制品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342745950 | 19 | 安徽宣城市东南食品厂 | 宣城市敬亭山茶场山北分场 | 郎溪县凌笪乡芳琴食品店 | 郎溪县 | 步步糕 | 120克/盒 | 2022-06-01 | 糕点 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342745974 | 20 | 夏津县海之客食品有限公司 | 山东省德州市夏津县香赵庄镇管道里村(利兴植物油有限公司东邻) | 郎溪县凌笪乡青松超市 | 郎溪县 | 南瓜风味蛋糕 | 散装称重 | 2022-07-03 | 糕点 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342745975 | 21 | 四川森竹源食品有限公司 | 四川省什邡市马井镇菠萝村 | 郎溪县凌笪乡青松超市 | 郎溪县 | 泡酸菜 | 400克/袋 | 2022-02-07 | 蔬菜制品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342745973 | 22 | 郑州市闽福食品有限公司 | 新郑市郭店镇东李庄村西北 | 郎溪县凌笪乡青松超市 | 郎溪县 | 吐司面包 | 55克/袋 | 2022-07-11 | 糕点 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342745036 | 23 | 郎溪县姚村草街糕饼坊 | 佛山西路31号 | 郎溪县姚村乡草街糕饼坊 | 郎溪县 | 喜庆麻饼 | 称重 | 2022-07-07 | 糕点 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342745093 | 24 | 龙海市羊哥食品有限公司 | 福建省龙海市浮宫镇圳兴路3号骏宇园10幢401室 | 郎溪县乐兴购物超市 | 郎溪县 | 芝麻棒 | 散装称重 | 2022-04-22 | 薯类和膨化食品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342745092 | 25 | 徐州宝鼎食品有限公司 | 徐州市铜山区房村镇李楼村 | 郎溪县乐兴购物超市 | 郎溪县 | 无蔗糖面包(芝士味) | 散装称重 | 2022-05-17 | 糕点 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342745091 | 26 | 高唐县顺佳园食品有限公司 | 高唐县经济开发区南转盘北200米路东 | 郎溪县乐兴购物超市 | 郎溪县 | 虎纹三明治蛋糕 | 计量称重 | 2022-05-17 | 糕点 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342745006 | 27 | 辽宁鑫丰园食品有限公司 | 辽宁省沈阳市沈北新区蒲草路8号 | 郎溪县好运来超市 | 郎溪县 | 豆香小米锅巴(香辣味) | 计量称重 | 2022-05-11 | 薯类和膨化食品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342745005 | 28 | 安徽焦陂酒业有限责任公司 | 安徽省阜阳市阜南县焦陂镇 | 郎溪县好运来超市 | 郎溪县 | 焦陂一斤半酒 | 795ml/瓶 酒精度:42%vol | 2019-04-11 | 酒类 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342745027 | 29 | 长沙市帅客食品有限公司 | 长沙县榔梨镇榔梨工业小区福中道8号 | 郎溪县姚村乡苏美荣超市 | 郎溪县 | 老婆饼 | 散装称重 | 2022-05-06 | 糕点 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342745026 | 30 | 安徽省郎溪县幸福酒业有限责任公司 | 安徽省宣城市郎溪县幸福经济开发区 | 郎溪县姚村乡苏美荣超市 | 郎溪县 | 凤凰墩(白酒) | 480ml/瓶 酒精度:42%vol | 2020-05-28 | 酒类 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342745028 | 31 | 夏津县凯格食品有限公司 | 夏津县香赵庄镇南邢庄村 | 郎溪县姚村乡苏美荣超市 | 郎溪县 | 老北京枣糕 | 散装称重 | 2022-06-07 | 糕点 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342745004 | 32 | 绵阳蜀味佳食品科技有限公司 | 北川羌族自治县永昌镇湔江路13号5栋一层 | 郎溪县好运来超市 | 郎溪县 | 笋尖(山椒味) | 散装称重 | 2022-04-26 | 蔬菜制品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342745008 | 33 | 龙海区吉祥工坊食品有限公司 | 漳州市龙海区东园镇凤鸣村阳光社556号 | 郎溪县好运来超市 | 郎溪县 | 冰棒麻薯(草莓味) | 散装称重 | 2022-06-02 | 糕点 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342745007 | 34 | 商丘市水缘泉食品有限公司 | 虞城县张集镇张集村西 | 郎溪县好运来超市 | 郎溪县 | 包装饮用水 | 550mL/瓶 | 2022-05-23 | 饮料 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342744878 | 35 | / | / | 郎溪县伊莎美莉蛋糕店 | 郎溪县 | 曲奇糕点 | 散装称重 | 2022-07-05 | 餐饮食品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342744879 | 36 | / | / | 郎溪县伊莎美莉蛋糕店 | 郎溪县 | 鸡蛋糕点 | 散装称重 | 2022-07-04 | 餐饮食品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342744899 | 37 | 重庆市涪陵区八缸食品有限公司 | 重庆市涪陵区百胜镇街上 | 郎溪县梅渚镇乐嘉购物广场 | 郎溪县 | 嫩头青(酱腌菜) | 散装称重 | 2022-03-09 | 蔬菜制品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342744994 | 38 | 丹阳市稻香斋食品有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市丹北镇埤城镇中路东段 | 郎溪县年兴超市 | 郎溪县 | 马蹄酥 | 散装称重 | 2022-04-08 | 糕点 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342744995 | 39 | 安徽宝恒食品有限公司 | 安徽省宿州市灵璧县下楼镇工业园区 | 郎溪县年兴超市 | 郎溪县 | 紫米吐司 | 散装称重 | 2022-06-19 | 糕点 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342744987 | 40 | 南京沙塘庵粮油实业有限公司 南京溧水沙塘庵金谷粮食加工厂 | 南京市溧水区和凤镇沙塘庵粮食交易市场内 | 郎溪县年兴超市 | 郎溪县 | 湫湖珍珠香米 | 4.5kg/袋 | 2022-07-01 | 粮食加工品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342744989 | 41 | 杭州临安忆鲜食品有限公司 | 浙江省杭州市临安区於潜镇千茂村上平渡1号 | 郎溪县年兴超市 | 郎溪县 | 手剥笋 | 230克(固形物≥80%)/袋 | 2022-04-20 | 蔬菜制品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342744990 | 42 | 安徽皓浩食品科技股份有限公司 | 安徽阜阳界首高新技术产业开发区东城科技园胜利东路908号 | 郎溪县年兴超市 | 郎溪县 | 经典大辣棒(调味面制品) | 散装称重 | 2022-05-20 | 方便食品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342744988 | 43 | 岳阳市川康酱品有限公司 | 岳阳市君山区广兴洲镇沿江村临江路 | 郎溪县年兴超市 | 郎溪县 | 小米辣 | 750克/袋 | 2022-03-10 | 蔬菜制品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342744991 | 44 | 含山县俊云食品有限公司 | 含山县环峰镇迎春行政村后南自然村 | 郎溪县年兴超市 | 郎溪县 | 辣椒油 | 350毫升/瓶 | 2021-10-26 | 调味品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342744905 | 45 | 山东百世焙客食品有限公司 | 山东省德州市宁津县工业四路与居然街交叉口东南角 | 郎溪县梅渚镇乐嘉购物广场 | 郎溪县 | 拉花蛋糕(海盐芝士味) | 散装称重 | 2022-05-02 | 糕点 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342744901 | 46 | 杭州萧山汇利蔬菜食品厂 | 杭州市钱塘区义蓬街道六工段围垦 | 郎溪县梅渚镇乐嘉购物广场 | 郎溪县 | 脆爽菜芯(低盐榨菜) | 330克(固形物含量≥70%)/袋 | 2022-05-26 | 蔬菜制品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342744896 | 47 | 河南鲲乐食品有限公司 | 河南省漯河市郾城区裴城镇三丁路口漯西工业园 | 郎溪县梅渚镇乐嘉购物广场 | 郎溪县 | 辣就在一起 | 散装称重 | 2022-04-01 | 方便食品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342744900 | 48 | 山东省乐陵市金川食品有限公司 | 乐陵市杨安镇永馆路1号 | 郎溪县梅渚镇乐嘉购物广场 | 郎溪县 | 小米辣 | 400g/袋 | 2022-05-01 | 蔬菜制品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342744898 | 49 | 安阳福鸣祥食品有限公司 | 河南省安阳市汤阴县众品大道盛恒工业园07号 | 郎溪县梅渚镇乐嘉购物广场 | 郎溪县 | 布丁蛋糕(原味) | 散装称重 | 2022-04-12 | 糕点 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342744904 | 50 | 安吉老奶奶食品有限公司 | 浙江省安吉县山川乡大里村 | 郎溪县梅渚镇乐嘉购物广场 | 郎溪县 | 手剥笋 | 500g/袋 | 2022-06-17 | 罐头 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342744897 | 51 | 幸集市鸿信食品有限公司 | 辛集市路南街1-5号 | 郎溪县梅渚镇乐嘉购物广场 | 郎溪县 | 冰皮蛋糕(菠萝味) | 散装称重 | 2022-04-01 | 糕点 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342744906 | 52 | 湖南舌尖洞庭食品有限公司 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处君山食品工业园兴业路第一栋 | 郎溪县梅渚镇乐嘉购物广场 | 郎溪县 | 秋葵(鲜泡味) | 散装称重 | 2022-02-22 | 蔬菜制品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342744788 | 53 | 含山县国强食品有限公司 | 安徽省含山县祁门油脂产业园 | 郎溪世纪东泉商贸有限公司 | 郎溪县 | 纯芝麻油 | 250毫升/瓶 | 2022-01-02 | 食用油、油脂及其制品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342744762 | 54 | / | / | 郎溪县建平镇振平馒头店 | 郎溪县 | 老面馒头 | 散装称重 | 2022-07-04 | 餐饮食品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342744760 | 55 | / | / | 郎溪县建平镇李氏包子店 | 郎溪县 | 红糖馒头 | 散装称重 | 2022-07-04 | 餐饮食品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342744796 | 56 | 兰溪市宏新食品厂 | 金华市兰溪市马涧镇工业功能区B区 | 郎溪世纪东泉商贸有限公司 | 郎溪县 | 糖水雪梨罐头(混合型) | 450克/瓶 | 2022-02-05 | 罐头 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342744794 | 57 | 福建省泉州喜多多食品有限公司 | 福建省晋江市东石镇井林村安东路3-11号 | 郎溪世纪东泉商贸有限公司 | 郎溪县 | 什锦椰果罐头 | 850克/罐 | 2021-11-09 | 罐头 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342744789 | 58 | 江苏分金亭酒业有限公司 | 江苏省泗洪县经济技术开发区 | 郎溪世纪东泉商贸有限公司 | 郎溪县 | 分金亭大曲(白酒) | 470ml/瓶 酒精度:42%vol | 2020-07-24 | 酒类 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342744792 | 59 | 安徽苏太太食品有限公司 | 安徽省淮北市相山区凤凰山经济开发区仪凤路交叉口西侧 | 郎溪世纪东泉商贸有限公司 | 郎溪县 | 醉食尚花生(五香味) | 包装称重 | 2022-06-02 | 炒货食品及坚果制品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342744795 | 60 | 砀山冠虹食品有限公司 | 安徽省宿州市砀山县砀城镇城西民营工业集中区 | 郎溪世纪东泉商贸有限公司 | 郎溪县 | 什锦西米露罐头(酸奶味) | 312克/罐 | 2022-01-01 | 罐头 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342744790 | 61 | 和县雪芝调味食品厂 | 安徽省马鞍山市和县西埠镇盛家口村委会余巷自然村 | 郎溪世纪东泉商贸有限公司 | 郎溪县 | 香辣红油 | 180ml/瓶 | 2021-06-16 | 调味品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342744797 | 62 | 和县金鑫粮油有限责任公司 | 和县西埠镇盛家口郭村20号 | 郎溪世纪东泉商贸有限公司 | 郎溪县 | 辣油 | 300ml/瓶 | 2021-09-11 | 调味品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342744793 | 63 | 湖南都挺好食品科技有限公司 | 湖南省长沙市雨花区跳马镇白竹村兄弟食品园1001002-1001003栋1楼 | 郎溪世纪东泉商贸有限公司 | 郎溪县 | 香辣青豆 | 散装称重 | 2021-10-10 | 炒货食品及坚果制品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342744791 | 64 | 阜阳市多爱食品有限公司 | 阜阳市颍东区新华创业园内 | 郎溪世纪东泉商贸有限公司 | 郎溪县 | 酒鬼青豆脆骨(调味面制品) | 散装称重 | 2022-06-04 | 方便食品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
XC22341821342744761 | 65 | / | / | 郎溪县建平镇李氏包子店 | 郎溪县 | 原味馒头 | 散装称重 | 2022-07-04 | 餐饮食品 | / | / | 郎溪县/县抽 | / |
附表二:不合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 承检机构 | 任务来源/项目名称 |
XC22341821342745972 | 1 | 休宁县商山镇舟渔烧饼坊 | 安徽省黄山市休宁县商山镇上井村下山016号 | 郎溪县凌笪乡青松超市 | 安徽省宣城市郎溪县凌笪乡新农贸市场 | 黄山烧饼(椒盐) | 280克/袋 | 贞之味 | 2022-05-12 | 过氧化值(以脂肪计)║0.70g/100g║≤0.25g/100g | 糕点 | / | / | 安徽拓维检测服务有限公司 | 郎溪县/县抽 |
XC22341821342744997 | 2 | 漳州市欧利食品有限公司 | 龙海市东园镇凤鸣村阳光503号璟沃产业园18幢1楼、2楼、3楼 | 郎溪县年兴超市 | 安徽省宣城市郎溪县经济开发区安泰月亮湾1栋14号 | 黑麦汉堡面包(肉松沙拉味) | 散装称重 | 满格优品 | 2022-06-08 |
菌落总数║1.5×10²、2.4×10⁴ 、3.7×10⁵ 、7.1×10⁵ 、3.3 ×10⁵CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ CFU/g |
糕点 | / | / | 安徽拓维检测服务有限公司 | 郎溪县/县抽 |
XC22341821342744996 | 3 | 南昌回头乐食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县八一乡八一村罗巷自然村192号二层、三层 | 郎溪县年兴超市 | 安徽省宣城市郎溪县经济开发区安泰月亮湾1栋14号 | 奶香面包 | 散装称重 | 港丰园 | 2022-05-30 |
菌落总数║2.0×10⁵ 、5.0×10⁵ 、6.0×10⁵ 、1.5×10⁶、1.7×10⁶CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ CFU/g |
糕点 | / | / | 安徽拓维检测服务有限公司 | 郎溪县/县抽 |
XC22341821342744903 | 4 | 高唐县旺佳食品有限公司 | 山东省聊城市高唐县汇鑫街道倪官屯村北西段 | 郎溪县梅渚镇乐嘉购物广场 | 安徽省宣城市郎溪县梅渚镇钟梅路皖苏边界农产品批发市场二楼 | 青豆果子(椰奶味) | 散装称重 | 钰旺客+图形商标 | 2022-03-01 | 酸价(以脂肪计)║11.0mg/g║≤3mg/g | 炒货食品及坚果制品 | / | / | 安徽拓维检测服务有限公司 | 郎溪县/县抽 |
主办单位:郎溪县人民政府办公室 网站标识码:3418210040
联系电话:0563-7031842 E-mail:langxixxb@163.com
版权所有:郎溪县人民政府 皖ICP备07502513号-1 皖公网安备
34182102000001号 本站已支持IPv6访问