索引号: | 11341722MB0W399912/202206-00048 |
组配分类: | 办理结果 |
发布机构: | 县卫健委(县中医药局) | 主题分类: | 卫生、体育 |
名称: | 2022年6月第四周行政许可结果公示 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2022-06-30 | 发布日期: | 2022-06-30 |
索引号: | 11341722MB0W399912/202206-00048 |
组配分类: | 办理结果 |
发布机构: | 县卫健委(县中医药局) |
主题分类: | 卫生、体育 |
名称: | 2022年6月第四周行政许可结果公示 |
文号: | 无 |
成文日期: | 2022-06-30 |
发布日期: | 2022-06-30 |
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 公开状态 |
郎溪县千之艺理发店 | 个体工商户 | 92341821MA2UPXNF3N | 李健 | 身份证 | 342522********1215 | 行政许可 | 郎卫环字〔2022〕第84号 | 公共场所卫生许可证 | 郎卫环字〔2022〕第84号 | 理发店 | 2022/6/24 | 郎溪县卫生健康委员会 | 11341722MB0W399912 | 公开 |
郎溪县好先森理发店 | 个体工商户 | 92341821MA8N2C540C | 祁波军 | 身份证 | 341821********1215 | 行政许可 | 郎卫环字〔2022〕第85号 | 公共场所卫生许可证 | 郎卫环字〔2022〕第85号 | 理发店 | 2022/6/24 | 郎溪县卫生健康委员会 | 11341722MB0W399912 | 公开 |
郎溪县好声音歌厅 | 个体工商户 | 92341821MA8NUCW10D | 刘振 | 身份证 | 342522********0318 | 行政许可 | 郎卫环字〔2022〕第40号 | 公共场所卫生许可证 | 郎卫环字〔2022〕第40号 | 舞厅(KTV) | 2022/4/12 | 郎溪县卫生健康委员会 | 11341722MB0W399912 | 公开 |
郎溪县庆霞理发店 | 个体工商户 | 92341821MA2W4XN59E | 程旗 | 身份证 | 342522********0018 | 行政许可 | 郎卫环字〔2022〕第41号 | 公共场所卫生许可证 | 郎卫环字〔2022〕第41号 | 理发店 | 2022/4/13 | 郎溪县卫生健康委员会 | 11341722MB0W399912 | 公开 |
郎溪县建平镇雅斯莱寇美容店 | 个体工商户 | 92341821MA2QTAJU6U | 易善花 | 身份证 | 342522********392X | 行政许可 | 郎卫环字〔2022〕第42号 | 公共场所卫生许可证 | 郎卫环字〔2022〕第42号 | 美容店 | 2022/4/20 | 郎溪县卫生健康委员会 | 11341722MB0W399912 | 公开 |
郎溪县建平镇利来筋骨养护店 | 个体工商户 | 92341821MA2NY4CM4U | 施红梅 | 身份证 | 342522********2720 | 行政许可 | 郎卫环字〔2022〕第43号 | 公共场所卫生许可证 | 郎卫环字〔2022〕第43号 | 美容店 | 2022/4/27 | 郎溪县卫生健康委员会 | 11341722MB0W399912 | 公开 |
安徽花涧生态旅游开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341821MA2WHL1818 | 吴定义 | 身份证 | 342522********5118 | 行政许可 | 郎卫环字〔2022〕第44号 | 公共场所卫生许可证 | 郎卫环字〔2022〕第44号 | 旅店 | 2022/4/28 | 郎溪县卫生健康委员会 | 11341722MB0W399912 | 公开 |
郎溪县建平镇蓝丝带美容店 | 个体工商户 | 92341821MA2N3FH07A | 孙淑倩 | 身份证 | 342522********0648 | 行政许可 | 郎卫环字〔2022〕第45号 | 公共场所卫生许可证 | 郎卫环字〔2022〕第45号 | 美容店 | 2022/5/5 | 郎溪县卫生健康委员会 | 11341722MB0W399912 | 公开 |
郎溪县陈彬美发店 | 个体工商户 | 92341821MA2QTP3F2U | 何彬 | 身份证 | 342522********1213 | 行政许可 | 郎卫环字〔2022〕第46号 | 公共场所卫生许可证 | 郎卫环字〔2022〕第46号 | 理发店 | 2022/5/5 | 郎溪县卫生健康委员会 | 11341722MB0W399912 | 公开 |
郎溪县十字镇郑世照美发店 | 个体工商户 | 92341821MA2QTNLQ1B | 郑世照 | 身份证 | 342523********1018 | 行政许可 | 郎卫环字〔2022〕第47号 | 公共场所卫生许可证 | 郎卫环字〔2022〕第47号 | 理发店 | 2022/5/9 | 郎溪县卫生健康委员会 | 11341722MB0W399912 | 公开 |
郎溪县臻记养生馆 | 个体工商户 | 92341821MA8N99QW3T | 黄送 | 身份证 | 342522********4242 | 行政许可 | 郎卫环字〔2022〕第48号 | 公共场所卫生许可证 | 郎卫环字〔2022〕第48号 | 美容店 | 2022/5/9 | 郎溪县卫生健康委员会 | 11341722MB0W399912 | 公开 |
郎溪县爱而诚美容店 | 个体工商户 | 92341821MA2WDFE946 | 王红花 | 身份证 | 342522********3949 | 行政许可 | 郎卫环字〔2022〕第49号 | 公共场所卫生许可证 | 郎卫环字〔2022〕第49号 | 美容店 | 2022/5/9 | 郎溪县卫生健康委员会 | 11341722MB0W399912 | 公开 |
郎溪县艾相随按摩服务部 | 个体工商户 | 92341821MA2W6H0RXW | 沙聪 | 身份证 | 342522********3915 | 行政许可 | 郎卫环字〔2022〕第50号 | 公共场所卫生许可证 | 郎卫环字〔2022〕第50号 | 公共浴室 | 2022/5/9 | 郎溪县卫生健康委员会 | 11341722MB0W399912 | 公开 |
郎溪县星期八美容馆 | 个体工商户 | 92341821MA2QRE6G9T | 岑建萍 | 身份证 | 342522********5120 | 行政许可 | 郎卫环字〔2022〕第51号 | 公共场所卫生许可证 | 郎卫环字〔2022〕第51号 | 美容店 | 2022/5/10 | 郎溪县卫生健康委员会 | 11341722MB0W399912 | 公开 |
郎溪县十字镇宏达大酒店 | 个体工商户 | 92341821MA2QRU6U7X | 高德红 | 身份证 | 342522********3911 | 行政许可 | 郎卫环字〔2022〕第52号 | 公共场所卫生许可证 | 郎卫环字〔2022〕第52号 | 旅店 | 2022/5/11 | 郎溪县卫生健康委员会 | 11341722MB0W399912 | 公开 |
郎溪县建平镇启尚日用品商行 | 个体工商户 | 92341821MA2QRF0K6R | 凌玲 | 身份证 | 342901********4889 | 行政许可 | 郎卫环字〔2022〕第53号 | 公共场所卫生许可证 | 郎卫环字〔2022〕第53号 | 美容店 | 2022/5/11 | 郎溪县卫生健康委员会 | 11341722MB0W399912 | 公开 |
郎溪县佳颜坊美容店 | 个体工商户 | 92341821MA8NUMLBX5 | 明家丽 | 身份证 | 342522********1224 | 行政许可 | 郎卫环字〔2022〕第54号 | 公共场所卫生许可证 | 郎卫环字〔2022〕第54号 | 美容店 | 2022/5/12 | 郎溪县卫生健康委员会 | 11341722MB0W399912 | 公开 |
郎溪县晓甜养生馆 | 个体工商户 | 92341821MA8NT8NC7P | 田小花 | 身份证 | 522228********0629 | 行政许可 | 郎卫环字〔2022〕第55号 | 公共场所卫生许可证 | 郎卫环字〔2022〕第55号 | 公共浴室 | 2022/5/16 | 郎溪县卫生健康委员会 | 11341722MB0W399912 | 公开 |
郎溪县冬天发型工作室 | 个体工商户 | 92341821MA2U7BYTX2 | 叶铭伍 | 身份证 | 342522********4219 | 行政许可 | 郎卫环字〔2022〕第56号 | 公共场所卫生许可证 | 郎卫环字〔2022〕第56号 | 理发店 | 2022/5/17 | 郎溪县卫生健康委员会 | 11341722MB0W399912 | 公开 |
郎溪县建平镇尚善伊美美容中心 | 个体工商户 | 92341821MA2P0RD341 | 欧阳志云 | 身份证 | 320481********8412 | 行政许可 | 郎卫环字〔2022〕第57号 | 公共场所卫生许可证 | 郎卫环字〔2022〕第57号 | 美容店 | 2022/5/17 | 郎溪县卫生健康委员会 | 11341722MB0W399912 | 公开 |
郎溪县梵尚理发店 | 个体工商户 | 92341821MA8MWMJX7D | 王军军 | 身份证 | 342522********1518 | 行政许可 | 郎卫环字〔2022〕第58号 | 公共场所卫生许可证 | 郎卫环字〔2022〕第58号 | 理发店 | 2022/5/17 | 郎溪县卫生健康委员会 | 11341722MB0W399912 | 公开 |
郎溪县剪秀理发店 | 个体工商户 | 92341821MA2UH4L13R | 许开元 | 身份证 | 342522********121X | 行政许可 | 郎卫环字〔2022〕第59号 | 公共场所卫生许可证 | 郎卫环字〔2022〕第59号 | 理发店 | 2022/5/18 | 郎溪县卫生健康委员会 | 11341722MB0W399912 | 公开 |
郎溪县爱美诚化妆品店 | 个体工商户 | 92341821MA2TCXY5XJ | 刘桃云 | 身份证 | 342522********2429 | 行政许可 | 郎卫环字〔2022〕第60号 | 公共场所卫生许可证 | 郎卫环字〔2022〕第60号 | 美容店 | 2022/5/18 | 郎溪县卫生健康委员会 | 11341722MB0W399912 | 公开 |
郎溪县肌妍美容店 | 个体工商户 | 92341821MA8NY8683B | 张红 | 身份证 | 342522********2425 | 行政许可 | 郎卫环字〔2022〕第61号 | 公共场所卫生许可证 | 郎卫环字〔2022〕第61号 | 美容店 | 2022/5/23 | 郎溪县卫生健康委员会 | 11341722MB0W399912 | 公开 |
郎溪县建平镇沙宣理发店 | 个体工商户 | 92341821MA2P0PQN5P | 肖磊 | 身份证 | 342522********151X | 行政许可 | 郎卫环字〔2022〕第62号 | 公共场所卫生许可证 | 郎卫环字〔2022〕第62号 | 理发店 | 2022/5/23 | 郎溪县卫生健康委员会 | 11341722MB0W399912 | 公开 |
郎溪椿荷皮肤管理中心 | 个体工商户 | 92341821MA8NHKXF2W | 罗双 | 身份证 | 500235********4661 | 行政许可 | 郎卫环字〔2022〕第63号 | 公共场所卫生许可证 | 郎卫环字〔2022〕第63号 | 美容店 | 2022/5/23 | 郎溪县卫生健康委员会 | 11341722MB0W399912 | 公开 |
郎溪县尚之格理发店 | 个体工商户 | 92341821MA2TTP0C1R | 杨涛 | 身份证 | 342522********1217 | 行政许可 | 郎卫环字〔2022〕第64号 | 公共场所卫生许可证 | 郎卫环字〔2022〕第64号 | 理发店 | 2022/5/23 | 郎溪县卫生健康委员会 | 11341722MB0W399912 | 公开 |
郎溪县柒悦理发店 | 个体工商户 | 92341821MA8P0K0J4G | 王林冬 | 身份证 | 342522********4516 | 行政许可 | 郎卫环字〔2022〕第65号 | 公共场所卫生许可证 | 郎卫环字〔2022〕第65号 | 理发店、美容店 | 2022/5/23 | 郎溪县卫生健康委员会 | 11341722MB0W399912 | 公开 |
郎溪县建平镇桶桶旺足浴中心 | 个体工商户 | 92341821MA2NXEAK78 | 孔俊玲 | 身份证 | 342522********5124 | 行政许可 | 郎卫环字〔2022〕第66号 | 公共场所卫生许可证 | 郎卫环字〔2022〕第66号 | 公共浴室、旅店 | 2022/5/24 | 郎溪县卫生健康委员会 | 11341722MB0W399912 | 公开 |
郎溪县徽尚足浴店 | 个体工商户 | 92341821MA8NJWLY5B | 沈德喜 | 身份证 | 342522********5414 | 行政许可 | 郎卫环字〔2022〕第67号 | 公共场所卫生许可证 | 郎卫环字〔2022〕第67号 | 公共浴室、旅店 | 2022/5/24 | 郎溪县卫生健康委员会 | 11341722MB0W399912 | 公开 |
郎溪县安太洗浴中心 | 个体工商户 | 92341821MA2QRQK0XA | 孔凡红 | 身份证 | 342522********2730 | 行政许可 | 郎卫环字〔2022〕第68号 | 公共场所卫生许可证 | 郎卫环字〔2022〕第68号 | 公共浴室 | 2022/5/25 | 郎溪县卫生健康委员会 | 11341722MB0W399912 | 公开 |
郎溪县春堂美容馆 | 个体工商户 | 92341821MA8NFM0R5T | 周春燕 | 身份证 | 511303********0921 | 行政许可 | 郎卫环字〔2022〕第69号 | 公共场所卫生许可证 | 郎卫环字〔2022〕第69号 | 美容店 | 2022/5/26 | 郎溪县卫生健康委员会 | 11341722MB0W399912 | 公开 |
郎溪县十字镇罗在银理发店 | 个体工商户 | 92341821MA2QRQEH0M | 罗在银 | 身份证 | 342522********4231 | 行政许可 | 郎卫环字〔2022〕第70号 | 公共场所卫生许可证 | 郎卫环字〔2022〕第70号 | 理发店 | 2022/5/31 | 郎溪县卫生健康委员会 | 11341722MB0W399912 | 公开 |
郎溪县十字镇徐顺昌理发店 | 个体工商户 | 92341821MA2QT8MY25 | 徐顺昌 | 身份证 | 342501********3256 | 行政许可 | 郎卫环字〔2022〕第71号 | 公共场所卫生许可证 | 郎卫环字〔2022〕第71号 | 理发店 | 2022/5/31 | 郎溪县卫生健康委员会 | 11341722MB0W399912 | 公开 |
郎溪县颜理美容店 | 个体工商户 | 92341821MA8P07JN2X | 李蕾 | 身份证 | 342522********0049 | 行政许可 | 郎卫环字〔2022〕第72号 | 公共场所卫生许可证 | 郎卫环字〔2022〕第72号 | 美容店 | 2022/5/31 | 郎溪县卫生健康委员会 | 11341722MB0W399912 | 公开 |
郎溪县芮拉理发店 | 个体工商户 | 92341821MA2T1PJK52 | 阳圆 | 身份证 | 342522********1530 | 行政许可 | 郎卫环字〔2022〕第73号 | 公共场所卫生许可证 | 郎卫环字〔2022〕第73号 | 理发店 | 2022/6/1 | 郎溪县卫生健康委员会 | 11341722MB0W399912 | 公开 |
郎溪县涛城镇治福理发店 | 个体工商户 | 92341821MA2QRCLR95 | 王治福 | 身份证 | 342522********1516 | 行政许可 | 郎卫环字〔2022〕第74号 | 公共场所卫生许可证 | 郎卫环字〔2022〕第74号 | 理发店 | 2022/6/1 | 郎溪县卫生健康委员会 | 11341722MB0W399912 | 公开 |
郎溪县足园按摩店 | 个体工商户 | 92341821MA8NTL6M6R | 常宝 | 身份证 | 232330********222X | 行政许可 | 郎卫环字〔2022〕第75号 | 公共场所卫生许可证 | 郎卫环字〔2022〕第75号 | 公共浴室 | 2022/6/6 | 郎溪县卫生健康委员会 | 11341722MB0W399912 | 公开 |
郎溪县十字镇孙坤招足浴店 | 个体工商户 | 92341821MA2NDG3D1A | 孙坤招 | 身份证 | 350423********1522 | 行政许可 | 郎卫环字〔2022〕第76号 | 公共场所卫生许可证 | 郎卫环字〔2022〕第76号 | 公共浴室 | 2022/6/6 | 郎溪县卫生健康委员会 | 11341722MB0W399912 | 公开 |
郎溪县逸足轩足浴店 | 个体工商户 | 92341821MA2T9A2U13 | 杨三秀 | 身份证 | 350423********1523 | 行政许可 | 郎卫环字〔2022〕第77号 | 公共场所卫生许可证 | 郎卫环字〔2022〕第77号 | 公共浴室 | 2022/6/6 | 郎溪县卫生健康委员会 | 11341722MB0W399912 | 公开 |
郎溪县珊珊美容养生馆 | 个体工商户 | 92341821MA8NXELJX9 | 王震华 | 身份证 | 342522********0329 | 行政许可 | 郎卫环字〔2022〕第78号 | 公共场所卫生许可证 | 郎卫环字〔2022〕第78号 | 美容店 | 2022/6/13 | 郎溪县卫生健康委员会 | 11341722MB0W399912 | 公开 |
郎溪县建平镇娇美达人理发店 | 个体工商户 | 92341821MA2RJY2Q76 | 王成飞 | 身份证 | 342522********3012 | 行政许可 | 郎卫环字〔2022〕第79号 | 公共场所卫生许可证 | 郎卫环字〔2022〕第79号 | 理发店 | 2022/6/13 | 郎溪县卫生健康委员会 | 11341722MB0W399912 | 公开 |
郎溪县肤颜坊美容店 | 个体工商户 | 92341821MA2WUK93XA | 曹莉 | 身份证 | 431023********1523 | 行政许可 | 郎卫环字〔2022〕第80号 | 公共场所卫生许可证 | 郎卫环字〔2022〕第80号 | 美容店 | 2022/6/16 | 郎溪县卫生健康委员会 | 11341722MB0W399912 | 公开 |
郎溪县建平镇中尼理发店 | 个体工商户 | 92341821MA2RKCH99P | 卢军伟 | 身份证 | 342522********3910 | 行政许可 | 郎卫环字〔2022〕第81号 | 公共场所卫生许可证 | 郎卫环字〔2022〕第81号 | 理发店 | 2022/6/16 | 郎溪县卫生健康委员会 | 11341722MB0W399912 | 公开 |
郎溪县潇曼养生馆 | 个体工商户 | 92341821MA2W8LJA38 | 杨秋勤 | 身份证 | 340822********0525 | 行政许可 | 郎卫环字〔2022〕第82号 | 公共场所卫生许可证 | 郎卫环字〔2022〕第82号 | 美容店 | 2022/6/20 | 郎溪县卫生健康委员会 | 11341722MB0W399912 | 公开 |
郎溪县潇蔓美体服务中心 | 个体工商户 | 92341821MA2TN4MF6B | 杨秋勤 | 身份证 | 340822********0525 | 行政许可 | 郎卫环字〔2022〕第83号 | 公共场所卫生许可证 | 郎卫环字〔2022〕第83号 | 美容店 | 2022/6/20 | 郎溪县卫生健康委员会 | 11341722MB0W399912 | 公开 |
郎溪县潇曼养生馆 | 个体工商户 | 92341821MA2W8LJA38 | 杨秋勤 | 身份证 | 340822********0525 | 行政许可 | 郎卫环字〔2022〕第82号 | 公共场所卫生许可证 | 美容店 | 2022/6/20 | 郎溪县卫生健康委员会 | 11341722MB0W399912 | 公开 | |
郎溪县潇蔓美体服务中心 | 个体工商户 | 92341821MA2TN4MF6B | 杨秋勤 | 身份证 | 340822********0525 | 行政许可 | 郎卫环字〔2022〕第83号 | 公共场所卫生许可证 | 美容店 | 2022/6/20 | 郎溪县卫生健康委员会 | 11341722MB0W399912 | 公开 | |
郎溪县肤颜坊美容店 | 个体工商户 | 92341821MA2WUK93XA | 曹莉 | 身份证 | 431023********1523 | 行政许可 | 郎卫环字〔2022〕第80号 | 公共场所卫生许可证 | 美容店 | 2022/6/16 | 郎溪县卫生健康委员会 | 11341722MB0W399912 | 公开 | |
郎溪县建平镇中尼理发店 | 个体工商户 | 92341821MA2RKCH99P | 卢军伟 | 身份证 | 342522********3910 | 行政许可 | 郎卫环字〔2022〕第81号 | 公共场所卫生许可证 | 理发店 | 2022/6/16 | 郎溪县卫生健康委员会 | 11341722MB0W399912 |
公开 |
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 证件类型 | 证件号码 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 公开状态 |
李小英 | 自然人 | 身份证 | 532326********2023 | 护士变更注册 | 20220624056 | 普通 | 护士变更注册 | 20220624056 | 护士变更注册 | 2022/6/24 | 郎溪县卫生健康委员会 | 11341722MB0W399912 | 公开 |
王来生 | 自然人 | 身份证 | 342522********1852 | 乡村医生执业再注册 | 20220107001 | 普通 | 乡村医生执业再注册 | 20220107001 | 乡村医生执业再注册 | 2022/1/7 | 郎溪县卫生健康委员会 | 11341722MB0W399912 | 公开 |
王华 | 自然人 | 身份证 | 342522********3627 | 医师执业注册 | 20220107002 | 普通 | 医师执业注册 | 20220107002 | 医师执业注册 | 2022/1/7 | 郎溪县卫生健康委员会 | 11341722MB0W399912 | 公开 |
吴行 | 自然人 | 身份证 | 342622********6576 | 医师变更执业地点 | 20220107003 | 普通 | 医师变更执业地点 | 20220107003 | 医师变更执业地点 | 2022/1/7 | 郎溪县卫生健康委员会 | 11341722MB0W399912 | 公开 |
肖远 | 自然人 | 身份证 | 341821********3628 | 护士首次注册 | 20220118004 | 普通 | 护士首次注册 | 20220118004 | 护士首次注册 | 2022/1/18 | 郎溪县卫生健康委员会 | 11341722MB0W399912 | 公开 |
刘陈燕 | 自然人 | 身份证 | 342522********3927 | 护士首次注册 | 20220118005 | 普通 | 护士首次注册 | 20220118005 | 护士首次注册 | 2022/1/18 | 郎溪县卫生健康委员会 | 11341722MB0W399912 | 公开 |
姚梓萌 | 自然人 | 身份证 | 341821********4220 | 护士首次注册 | 20220118006 | 普通 | 护士首次注册 | 20220118006 | 护士首次注册 | 2022/1/18 | 郎溪县卫生健康委员会 | 11341722MB0W399912 | 公开 |
曾燕琴 | 自然人 | 身份证 | 342522********2424 | 护士变更注册 | 20220119007 | 普通 | 护士变更注册 | 20220119007 | 护士变更注册 | 2022/1/19 | 郎溪县卫生健康委员会 | 11341722MB0W399912 | 公开 |
李启群 | 自然人 | 身份证 | 342522********0043 | 护士首次注册 | 20220121008 | 普通 | 护士首次注册 | 20220121008 | 护士首次注册 | 2022/1/21 | 郎溪县卫生健康委员会 | 11341722MB0W399912 | 公开 |
张梦佳 | 自然人 | 身份证 | 341821********2422 | 护士首次注册 | 20220125009 | 普通 | 护士首次注册 | 20220125009 | 护士首次注册 | 2022/1/25 | 郎溪县卫生健康委员会 | 11341722MB0W399912 | 公开 |
李永运 | 自然人 | 身份证 | 342127********7013 | 医师变更执业地点 | 20220126010 | 普通 | 医师变更执业地点 | 20220126010 | 医师变更执业地点 | 2022/1/26 | 郎溪县卫生健康委员会 | 11341722MB0W399912 | 公开 |
伍超辉 | 自然人 | 身份证 | 432524********8231 | 医师变更执业地点 | 20220126011 | 普通 | 医师变更执业地点 | 20220126011 | 医师变更执业地点 | 2022/1/26 | 郎溪县卫生健康委员会 | 11341722MB0W399912 | 公开 |
李娟 | 自然人 | 身份证 | 342522********0043 | 护士变更注册 | 20220126012 | 普通 | 护士变更注册 | 20220126012 | 护士变更注册 | 2022/1/26 | 郎溪县卫生健康委员会 | 11341722MB0W399912 | 公开 |
熊爱 | 自然人 | 身份证 | 342522********1221 | 护士变更注册 | 20220126013 | 普通 | 护士变更注册 | 20220126013 | 护士变更注册 | 2022/1/26 | 郎溪县卫生健康委员会 | 11341722MB0W399912 | 公开 |
丁梦缘 | 自然人 | 身份证 | 342522********0086 | 护士变更注册 | 20220126014 | 普通 | 护士变更注册 | 20220126014 | 护士变更注册 | 2022/1/26 | 郎溪县卫生健康委员会 | 11341722MB0W399912 | 公开 |
张雨蒙 | 自然人 | 身份证 | 341821********0342 | 护士首次注册 | 20220127015 | 普通 | 护士首次注册 | 20220127015 | 护士首次注册 | 2022/1/27 | 郎溪县卫生健康委员会 | 11341722MB0W399912 | 公开 |
程素雅 | 自然人 | 身份证 | 342522********4521 | 护士首次注册 | 20220127016 | 普通 | 护士首次注册 | 20220127016 | 护士首次注册 | 2022/1/27 | 郎溪县卫生健康委员会 | 11341722MB0W399912 | 公开 |
吕力维 | 自然人 | 身份证 | 342522********0024 | 护士注销注册 | 20220127017 | 普通 | 护士注销注册 | 20220127017 | 护士注销注册 | 2022/1/27 | 郎溪县卫生健康委员会 | 11341722MB0W399912 | 公开 |
陶雪婷 | 自然人 | 身份证 | 341227********6748 | 护士变更注册 | 20220130018 | 普通 | 护士变更注册 | 20220130018 | 护士变更注册 | 2022/1/30 | 郎溪县卫生健康委员会 | 11341722MB0W399912 | 公开 |
吕力维 | 自然人 | 身份证 | 342522********0024 | 护士首次注册 | 20220210019 | 普通 | 护士首次注册 | 20220210019 | 护士首次注册 | 2022/2/10 | 郎溪县卫生健康委员会 | 11341722MB0W399912 | 公开 |
黄健 | 自然人 | 身份证 | 320924********4452 | 医师变更执业地点 | 20220214020 | 普通 | 医师变更执业地点 | 20220214020 | 医师变更执业地点 | 2022/2/14 | 郎溪县卫生健康委员会 | 11341722MB0W399912 | 公开 |
叶影 | 自然人 | 身份证 | 342522********1223 | 护士注销注册 | 20220215021 | 普通 | 护士注销注册 | 20220215021 | 护士注销注册 | 2022/2/15 | 郎溪县卫生健康委员会 | 11341722MB0W399912 | 公开 |
叶影 | 自然人 | 身份证 | 342522********1223 | 护士首次注册 | 20220215022 | 普通 | 护士首次注册 | 20220215022 | 护士首次注册 | 2022/2/15 | 郎溪县卫生健康委员会 | 11341722MB0W399912 | 公开 |
倪敏 | 自然人 | 身份证 | 342501********3227 | 护士首次注册 | 20220216023 | 普通 | 护士首次注册 | 20220216023 | 护士首次注册 | 2022/2/16 | 郎溪县卫生健康委员会 | 11341722MB0W399912 | 公开 |
朱军明 | 自然人 | 身份证 | 340823********087X | 医师执业注册 | 20220221024 | 普通 | 医师执业注册 | 20220221024 | 医师执业注册 | 2022/2/21 | 郎溪县卫生健康委员会 | 11341722MB0W399912 | 公开 |
徐瑶 | 自然人 | 身份证 | 342522********0922 | 护士首次注册 | 20220223025 | 普通 | 护士首次注册 | 20220223025 | 护士首次注册 | 2022/2/23 | 郎溪县卫生健康委员会 | 11341722MB0W399912 | 公开 |
杨琳琳 | 自然人 | 身份证 | 342401********0024 | 医师变更执业地点 | 20220223026 | 普通 | 医师变更执业地点 | 20220223026 | 医师变更执业地点 | 2022/2/23 | 郎溪县卫生健康委员会 | 11341722MB0W399912 | 公开 |
宛蓉 | 自然人 | 身份证 | 342522********2729 | 护士变更注册 | 20220223027 | 普通 | 护士变更注册 | 20220223027 | 护士变更注册 | 2022/2/23 | 郎溪县卫生健康委员会 | 11341722MB0W399912 | 公开 |
郑丽 | 自然人 | 身份证 | 342522********0045 | 护士变更注册 | 20220224028 | 普通 | 护士变更注册 | 20220224028 | 护士变更注册 | 2022/2/24 | 郎溪县卫生健康委员会 | 11341722MB0W399912 | 公开 |
胡悦 | 自然人 | 身份证 | 342501********382X | 护士首次注册 | 20220303029 | 普通 | 护士首次注册 | 20220303029 | 护士首次注册 | 2022/3/3 | 郎溪县卫生健康委员会 | 11341722MB0W399912 | 公开 |
陶明珠 | 自然人 | 身份证 | 342522********5423 | 护士首次注册 | 20220304030 | 普通 | 护士首次注册 | 20220304030 | 护士首次注册 | 2022/3/4 | 郎溪县卫生健康委员会 | 11341722MB0W399912 | 公开 |
彭跃红 | 自然人 | 身份证 | 342522********4516 | 医师变更执业地点 | 20220304031 | 普通 | 医师变更执业地点 | 20220304031 | 医师变更执业地点 | 2022/3/4 | 郎溪县卫生健康委员会 | 11341722MB0W399912 | 公开 |
万光明 | 自然人 | 身份证 | 342522********1215 | 医师变更执业地点 | 20220304032 | 普通 | 医师变更执业地点 | 20220304032 | 医师变更执业地点 | 2022/3/4 | 郎溪县卫生健康委员会 | 11341722MB0W399912 | 公开 |
吴晶晶 | 自然人 | 身份证 | 341821********0022 | 护士首次注册 | 20220307033 | 普通 | 护士首次注册 | 20220307033 | 护士首次注册 | 2022/3/7 | 郎溪县卫生健康委员会 | 11341722MB0W399912 | 公开 |
张梦成 | 自然人 | 身份证 | 342522********0087 | 护士变更注册 | 20220311034 | 普通 | 护士变更注册 | 20220311034 | 护士变更注册 | 2022/3/11 | 郎溪县卫生健康委员会 | 11341722MB0W399912 | 公开 |
吴蕾 | 自然人 | 身份证 | 342522********0028 | 护士首次注册 | 20220314035 | 普通 | 护士首次注册 | 20220314035 | 护士首次注册 | 2022/3/14 | 郎溪县卫生健康委员会 | 11341722MB0W399912 | 公开 |
杨玲 | 自然人 | 身份证 | 342522********4524 | 护士变更注册 | 20220315036 | 普通 | 护士变更注册 | 20220315036 | 护士变更注册 | 2022/3/15 | 郎溪县卫生健康委员会 | 11341722MB0W399912 | 公开 |
夏新堂 | 自然人 | 身份证 | 342522********5115 | 医师变更执业范围 | 20220322037 | 普通 | 医师变更执业范围 | 20220322037 | 医师变更执业范围 | 2022/3/22 | 郎溪县卫生健康委员会 | 11341722MB0W399912 | 公开 |
金冰玉 | 自然人 | 身份证 | 342522********2128 | 医师变更执业地点 | 20220328038 | 普通 | 医师变更执业地点 | 20220328038 | 医师变更执业地点 | 2022/3/28 | 郎溪县卫生健康委员会 | 11341722MB0W399912 | 公开 |
王秉华 | 自然人 | 身份证 | 342522********3916 | 医师变更执业地点 | 20220329039 | 普通 | 医师变更执业地点 | 20220329039 | 医师变更执业地点 | 2022/3/29 | 郎溪县卫生健康委员会 | 11341722MB0W399912 | 公开 |
邢英 | 自然人 | 身份证 | 342501********4821 | 护士变更注册 | 20220401040 | 普通 | 护士变更注册 | 20220401040 | 护士变更注册 | 2022/4/1 | 郎溪县卫生健康委员会 | 11341722MB0W399912 | 公开 |
赵妍 | 自然人 | 身份证 | 341821********2429 | 护士首次注册 | 20220407041 | 普通 | 护士首次注册 | 20220407041 | 护士首次注册 | 2022/4/7 | 郎溪县卫生健康委员会 | 11341722MB0W399912 | 公开 |
