索引号: | 11341722MB0W399912/202110-00073 |
组配分类: | 医疗服务 |
发布机构: | 县卫健委(县中医药局) | 主题分类: | 卫生、体育 |
名称: | 2021年郎溪县人民医院药品价格目录 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2021-10-21 | 发布日期: | 2021-10-21 |
索引号: | 11341722MB0W399912/202110-00073 |
组配分类: | 医疗服务 |
发布机构: | 县卫健委(县中医药局) |
主题分类: | 卫生、体育 |
名称: | 2021年郎溪县人民医院药品价格目录 |
文号: | 无 |
成文日期: | 2021-10-21 |
发布日期: | 2021-10-21 |
名称 | 商品名 | 基本药物 | 规格 | 生产商 | 当前售价 |
阿莫西林克拉维酸钾分散片 | 省增补基本药物 | 500mg*10s(0.4375g:0.0625g) | 上海新亚药业 | 30.6200 | |
苄星青霉素注射液 | 长效青霉素 | 国家基本药物 | 120万IU | 石药集团中诺药业 | 26.0000 |
美洛西林钠 | 省增补基本药物 | 3g | 瑞阳制药 | 37.7000 | |
头孢克洛干混悬剂 | 省增补基本药物 | 0.25g*6袋 | 珠海金鸿药业 | 15.9500 | |
头孢克洛胶囊 | 省增补基本药物 | 0.25g*12粒 | 苏州中化药品 | 6.9000 | |
头孢拉定胶囊 | 国家基本药物 | 0.25g*24粒 | 山东新华制药 | 3.0400 | |
注射用盐酸头孢替安 | 省增补基本药物 | 1.0g | 福安药业集团庆余堂制药 | 41.5000 | |
注射用头孢曲松钠 | 国家基本药物 | 1.0g | 北大医药股份有限公司 | 31.8000 | |
注射用头孢唑林钠 | 国家基本药物 | 0.5g | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 15.0000 | |
注射用头孢唑林钠 | 国家基本药物 | 0.5g | 石药集团中诺药业 | 15.0000 | |
注射用亚胺培南西司他丁钠 | 省增补基本药物 | 1.0g(0.5:0.5) | 国药集团国瑞药业 | 72.0000 | |
阿米卡星注射液 | 丁胺卡那 | 国家基本药物 | 2ml:0.2g | 四川美大康华康药业 | 0.8300 |
阿米卡星注射液 | 国家基本药物 | 2ml:0.2g(20万单位) | 华润双鹤 | 0.8300 | |
注射用阿奇霉素 | 省增补基本药物 | 0.25g | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 31.5800 | |
注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 国家基本药物 | 1.2g | 瑞阳制药 | 16.7800 | |
注射用青霉素 | 注射用青霉素钠 | 国家基本药物 | 0.48g(80万IU) | 华北制药 | 0.6200 |
庆大霉素注射液 | 国家基本药物 | 2ml:80mg(8万IU) | 华润双鹤利民 | 0.7200 | |
罗红霉素缓释胶囊 | 省增补基本药物 | 150mg*12s | 西安远大德天药业股份有限公司 | 24.3200 | |
注射用乳糖酸红霉素 | 国家基本药物 | 0.25g | 美罗药业 | 11.0000 | |
克林霉素磷酸酯注射液 | 省增补基本药物 | 0.6g:4ml | 成都普什制药 | 26.0900 | |
阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂 | 国家基本药物 | 228.5mg*8s | 珠海联邦制药股份有限公司 | 12.5500 | |
头孢呋辛酯片 | 国家基本药物 | 0.25g*12片 | 浙江京新药业 | 5.7900 | |
注射用头孢呋辛钠 | 国家基本药物 | 1.5g | 瑞阳制药有限公司 | 14.9000 | |
头孢丙烯片 | 省增补基本药物 | 0.25g*8片 | 南京亿华药业有限公司 | 29.6000 | |
左氧氟沙星片 | 省增补基本药物 | 0.5g*10片 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 24.0000 | |
盐酸左氧氟沙星注射液 | 省增补基本药物 | 0.3g:3ml | 扬子江药业集团有限公司 | 22.3000 | |
盐酸左氧氟沙星滴眼液 | 国家基本药物 | 5ml:15mg | 江苏亚邦 | 3.5000 | |
替硝唑氯化钠注射液 | 国家基本药物 | 0.4g:100ml | 安徽双鹤药业 | 3.9000 | |
替硝唑氯化钠注射液 | 省增补基本药物 | 0.4g:0.9g:100ml | 四川科伦药业有限公司 | 3.9000 | |
甲硝唑氯化钠注射液 | 省增补基本药物 | 250ml:0.5g | 安徽双鹤药业 | 3.4100 | |
甲硝唑片 | 国家基本药物 | 0.2g*100片 | 远大医药(中国)有限公司 | 5.0700 | |
注射用盐酸万古霉素 | 省增补基本药物 | 0.5g(50万单位) | 浙江医药股份有限公司新昌制药 | 78.0600 | |
注射用替考拉宁 | 省增补基本药物 | 0.2g | 赛诺菲(北京)制药有限公司 | 290.4300 | |
盐酸莫西沙星片 | 国家基本药物 | 0.4g*6片 | 四川国为制药有限公司 | 16.2400 | |
异烟肼注射液 | 雷米封 | 国家基本药物 | 0.1g:2ml | 天津金耀药业 | 5.8000 |
吡嗪酰胺胶囊 | 国家基本药物 | 0.25g*100粒 | 沈阳红旗制药 | 40.0000 | |
帕司烟肼片(对氨基水杨酸异烟肼) | 力克肺蒺 | 0.1g*100片 | 重庆华邦制药股份有限公司 | 48.6000 | |
异烟肼片 | 国家基本药物 | 0.1g*100片 | 广东华南药业集团有限公司 | 4.8300 | |
乙胺丁醇片 | 国家基本药物 | 0.25g*100片 | 杭州民生药业 | 14.1800 | |
乙胺丁醇片 | 国家基本药物 | 0.25g*50片 | 沈阳红旗 | 6.0300 | |
利福喷丁胶囊 | 省增补基本药物 | 0.15g*20片 | 四川明欣药业有限责任公司 | 51.5000 | |
利福平注射液 | 省增补基本药物 | 0.3g:5ml | 沈阳双鼎制药有限公司 | 24.7400 | |
利福平胶囊 | 国家基本药物 | 0.15g*100片 | 沈阳红旗制药 | 28.5000 | |
盐酸特比萘芬片 | 省增补基本药物 | 0.25g*14片 | 南京臣功制药股份有限公司 | 12.0500 | |
伊曲康唑胶囊 | 美扶 | 国家基本药物 | 0.1g*14片 | 天津力生制药 | 72.0000 |
氟康唑氯化钠注射剂 | 国家基本药物 | 100ml:0.2g:0.9g | 辰欣药业股份有限公司 | 9.9700 | |
注射用两性霉素B脂质体 | 锋克松 | 国家基本药物 | 10mg | 上海上药新亚 | 126.1800 |
阿德福韦酯片 | 省增补基本药物 | 10mg*30片 | 齐鲁制药有限公司 | 27.0000 | |
阿昔洛韦滴眼液 | 国家基本药物 | 8ml:8mg(0.1%) | 江苏远恒药业 | 2.5000 | |
阿昔洛韦片 | 国家基本药物 | 0.2g*24片 | 四川科伦药业股份有限公司 | 4.0300 | |
注射用单磷酸阿糖腺苷 | 省增补基本药物 | 0.2g | 开封明仁药业 | 25.4200 | |
恩替卡韦片 | 国家基本药物 | 0.5mg*28片 | 北京百奥药业有限责任公司 | 5.5000 | |
泛昔洛韦分散片 | 0.25g*6片 | 浙江永宁药业 | 29.1200 | ||
更昔洛韦注射液 | 省增补基本药物 | 5ml:0.15g | 重庆福安药业 | 17.8000 | |
拉米夫定片 | 省增补基本药物 | 100mg*14片 | 福建广生堂 | 54.3200 | |
利巴韦林注射液 | 国家基本药物 | 0.1g:1ml | 上海禾丰制药有限公司 | 0.5500 | |
利巴韦林注射液 | 国家基本药物 | 0.1g:1ml(卫健委) | 上海禾丰 | 0.3600 | |
奥司他韦胶囊 | 国家基本药物 | 75mg*10粒 | 宜昌长江药业 | 137.7600 | |
注射用头孢哌酮钠舒巴坦纳 | 省增补基本药物 | 3g(1.5g:1.5g) | 深圳立健 | 19.7200 | |
注射用头孢哌酮钠舒巴坦纳 | 省增补基本药物 | 1.5g | 辉瑞制药 | 69.3000 | |
奈达铂注射液 | 10mg | 江苏奥赛康药业有限公司 | 62.0000 | ||
奈达铂注射液 | 10mg | 齐鲁制药有限公司 | 58.0400 | ||
瑞舒伐他汀钙 | 国家基本药物 | 10mg*14片 | 南京正大天晴制药有限公司 | 4.1800 | |
奥司他韦颗粒 | 国家基本药物 | 15mg*10袋 | 宜昌长江药业 | 45.9800 | |
硫酸羟氯喹片 | 国家基本药物 | 100mg*14片 | 上海中西制药 | 24.7200 | |
硫酸羟氯喹片 | 国家基本药物 | 0.2g*10片 | 西班牙 | 49.3900 | |
沙利度胺片 | 25mg*20s | 常州制药厂有限公司 | 38.0000 | ||
富马酸替诺福韦二吡呋酯片 | 国家基本药物 | 300mg*30s | 成都倍特药业 | 13.9800 | |
注射用阿昔洛韦 | 省增补基本药物 | 0.25g | 辅仁药业集团 | 1.2400 | |
注射用阿昔洛韦 | 省增补基本药物 | 0.25g | 大同五洲通制药有限责任公司 | 1.2400 | |
依托红霉素混悬液 | 国家基本药物 | 10ml:0.125g*6 | 康臣药业 | 23.3000 | |
注射用美罗培南 | 0.5g/支 | 石药集团欧意药业 | 109.0000 | ||
阿奇霉素干混悬剂 | 国家基本药物 | 0.1g*6袋 | 国药集团汕头金石制药有限公司 | 33.9000 | |
注射用替加环素 | 50mg | 江苏豪森药业 | 620.0000 | ||
盐酸米诺环素胶囊 | 玫满 | 国家基本药物 | 50mg*20粒 | 瀚晖制药 | 50.7600 |
注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 国家基本药物 | 2.25g | 瑞阳制药有限公司 | 26.1500 | |
注射用米卡芬净钠 | 50mg | 江苏豪森药业股份有限公司 | 400.0000 | ||
富马酸丙酚替诺福韦片 | 韦立得 | 25mg*30片 | 加拿大 | 539.4000 | |
盐酸可洛派韦胶囊 | 凯力唯 | 60mg*28粒 | 北京凯因科技股份有限公司 | 3346.0000 | |
艾尔巴韦格拉瑞韦片 | 择必达 | 50mg:100mg*28片 | 爱尔兰MSD International | 2193.2400 | |
吡嗪酰胺片 | 国家基本药物 | 0.25g*100片 | 重庆华邦制药有限公司 | 20.4600 | |
美洛昔康片 | 省增补基本药物 | 7.5mg*20片 | 扬子江药业集团有限公司 | 5.3700 | |
双氯芬酸钠缓释胶囊 | 国家基本药物 | 50mg*20s | 珠海润都制药有限公司 | 19.5100 | |
氨咖黄敏胶囊(速效) | 速效伤风胶囊 | 省增补基本药物 | 10粒 | 四川依科制药 | 0.7000 |
对乙酰氨基酚片 | 国家基本药物 | 0.5g*10片 | 宜昌人福药业 | 0.4768 | |
对乙酰氨基酚干混悬剂 | 国家基本药物 | 1.01g*10袋 | 青岛国海生物制药有限公司 | 17.7700 | |
莲花清瘟胶囊 | 国家基本药物 | 0.35g*24粒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 11.0900 | |
莲花清瘟胶囊 | 国家基本药物 | 0.35*24粒(卫健委) | 石家庄以岭 | 11.2000 | |
布洛芬缓释胶囊 | 芬必得 | 国家基本药物 | 0.4g*24s | 天津史克 | 21.9000 |
布洛芬缓释胶囊 | 国家基本药物 | 0.3g*24粒 | 南京易亨 | 5.3900 | |
小儿氨酚黄那敏颗粒 | 小儿感冒冲剂 | 6g*10袋 | 武汉东信医药科技医药有限责任公司 | 9.9000 | |
对乙酰氨基酚滴剂 | 国家基本药物 | 10%*50ML | 江苏汉晨药业 | 21.3000 | |
维C银翘片 | 国家基本药物 | 1片*18 | 江西南昌桑海制药 | 2.0000 | |
秋水仙碱片 | 国家基本药物 | 0.5mg*20 | 西双版纳药业 | 5.0000 | |
来氟米特片 | 国家基本药物 | 10mg*12片 | 美罗药业 | 29.8800 | |
苯溴马隆片 | 立加利仙 | 国家基本药物 | 50mg*10片 | 昆山龙灯瑞迪 | 25.5600 |
塞来昔布胶囊 | 0.2g*6s | 辉瑞制药 | 27.5400 | ||
塞来昔布胶囊 | 0.2g*12粒 | 青岛百洋 | 4.6800 | ||
草乌甲素片 | 0.4mg*12片 | 云南昊邦制药 | 36.0000 | ||
复方氨林巴比妥注射液 | 复方氨基比林注射液 | 2ml | 安徽长江药业 | 0.5600 | |
注射用赖氨匹林 | 省增补基本药物 | 0.9g | 国药集团国瑞药业 | 5.2000 | |
氨酚羟考酮片 | 省增补基本药物 | 5mg*10s | 国药集团 | 42.6600 | |
盐酸羟考酮缓释片 | 奥施康定 | 省增补基本药物 | 40mg*10 | 北京明蒂 | 308.3000 |
盐酸羟考酮缓释片 | 奥施康定 | 省增补基本药物 | 10mg*30片 | 北京眀蒂 | 238.2600 |
头痛宁胶囊 | 省增补基本药物 | 0.4g*36 | 陕西步长制药 | 24.9500 | |
瑞芬太尼注射液 | 国家基本药物 | 1mg | 宜昌人福 | 89.9000 | |
舒芬太尼注射液 | 省增补基本药物 | 50ug | 宜昌人福 | 50.1700 | |
双氯芬酸钠盐酸利多卡因注射液 | 2ml | 辰欣药业股份有限公司 | 22.6000 | ||
吗啡缓释片 | 美施康定 | 国家基本药物 | 30mg*10 | 北京萌蒂 | 96.4500 |
吗啡缓释片 | 美菲康 | 国家基本药物 | 10mg*10s | 西南药业股份有限公司 | 49.2100 |
双氯芬酸钠栓 | 50mg*10s | 湖北东信药业 | 9.5000 | ||
阿替卡因肾上腺素 | 1.7ml | 法国碧兰 | 7.2900 | ||
布比卡因注射液 | 国家基本药物 | 5ml:37.5mg | 上海禾丰 | 37.0000 | |
吸入用七氟烷 | 国家基本药物 | 120ml/瓶 | 上海恒瑞医药有限公司 | 699.0000 | |
碘佛醇 | 省增补基本药物 | 33.9g*50ml | 江苏恒瑞医药有限公司 | 116.3500 | |
碘佛醇 | 省增补基本药物 | 74.1g*100ml | 江苏恒瑞医药有限公司 | 248.9200 | |
丁卡因注射液 | 省增补基本药物 | 50mg | 江苏九旭药业有限公司 | 22.5100 | |
氟马西尼注射液 | 国家基本药物 | 0.5mg | 江苏恩华 | 41.8800 | |
哌替啶注射液 | 杜冷丁 | 国家基本药物 | 100mg | 宜昌人福 | 2.9500 |
可待因片 | 国家基本药物 | 30mg*20粒 | 国药集团工业 | 17.8000 | |
利多卡因注射液 | 国家基本药物 | 0.1g:5ml | 上海朝晖药业 | 7.8000 | |
达克罗宁胶浆 | 0.1g:10ml | 扬子江药业集团有限公司 | 28.0000 | ||
氯化琥珀胆碱注射液 | 国家基本药物 | 0.1g | 上海旭东 | 55.2000 | |
甲磺酸罗哌卡因注射液 | 国家基本药物 | 10mg | 江苏恩华 | 14.5000 | |
吗啡注射液 | 国家基本药物 | 10mg | 沈阳一厂 | 3.7200 | |
顺阿曲库铵 | 10mg | 江苏恒瑞 | 80.9000 | ||
依托咪酯脂肪注射液 | 省增补基本药物 | 20mg:10ml | 江苏恩华 | 38.1900 | |
丙泊酚乳状注射液 | 国家基本药物 | 0.5g:50ml | 四川国瑞药业有限责任公司 | 65.0000 | |
芬太尼透皮贴剂 | 4.125mg*5袋 | 河南羚锐制药 | 375.9200 | ||
盐酸右美托咪定注射液 | 0.2mg:2ml | 扬子江集团 | 133.0000 | ||
罗库溴铵注射液 | 国家基本药物 | 50mg:5ml | 浙江仙琚制药 | 59.0000 | |
叶酸片 | 国家基本药物 | 5mg*100 | 常州制药厂有限公司 | 25.8000 | |
醋酸钙颗粒 | 0.2g*15代 | 昆明邦宇制药 | 37.4200 | ||
维生素B12注射液 | 国家基本药物 | 0.5MG:1ML | 安徽长江药业 | 0.3000 | |
维生素B1片 | 国家基本药物 | 10mg*100 | 南京白敬宇 | 5.5000 | |
维生素B1注射液 | 国家基本药物 | 0.1g:2ml | 山东方明药业集团股份有限公司 | 0.5500 | |
维生素B2片 | 国家基本药物 | 5mg*100粒 | 湖北广济药业股份有限公司 | 4.5000 | |
维生素B6片 | 国家基本药物 | 10mg*100片 | 东北制药集团沈阳第一制药厂 | 4.0000 | |
维生素B6片 | 国家基本药物 | 10mg*100片 | 湖北广济药业 | 7.8700 | |
维生素B6注射液 | 国家基本药物 | 0.1g:2ml | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 0.7500 | |
维生素C片 | 国家基本药物 | 0.1g*100 | 华中药业 | 1.5000 | |
维生素C注射液 | 国家基本药物 | 1g:5ml | 上海现代哈森 | 0.6000 | |
维生素E软胶囊 | 0.1G*30S | 国药控股星鲨制药 | 3.9000 | ||
维生素K1注射液 | 国家基本药物 | 10MG:1ML | 安徽长江药业 | 29.8000 | |
呋喃硫胺片 | 25mg*100s | 杭州民生药业 | 6.8800 | ||
辅酶A注射液 | 省增补基本药物 | 100单位 | 马鞍山丰原制药有限公司 | 2.2000 | |
葡萄糖酸钙注射液 | 国家基本药物 | 10ml | 上海锦帝九州 | 9.9000 | |
复合维生素B | 省增补基本药物 | 100片 | 华中药业 | 7.5000 | |
谷维素 | 省增补基本药物 | 10mg*100s | 济宁市安康制药 | 12.5000 | |
硫酸镁注射液 | 国家基本药物 | 10ml:2.5g | 杭州民生药业 | 11.0000 | |
硫酸镁注射液 | 国家基本药物 | 10ml:2.5g | 天津金耀药业 | 11.0000 | |
氯化钾片 | 国家基本药物 | 0.25g*100片 | 天津力生制药 | 5.2500 | |
氯化钾注射液 | 国家基本药物 | 10ml | 扬州中宝制药有限公司 | 0.3400 | |
琥珀酸亚铁片 | 国家基本药物 | 0.1g*20 | 成都奥邦药业 | 19.2900 | |
硒酵母胶囊 | 省增补基本药物 | 100ug*30s | 芜湖华信生物药业 | 38.4300 | |
甘油果糖氯化钠注射液 | 国家基本药物 | 250ml | 山东齐都药业有限公司 | 16.5800 | |
维生素D滴剂 | 30粒 | 国药控股星鲨制药(厦门) | 34.7800 | ||
碳酸司维拉姆片 | 800mg*30片 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 | 211.5000 | ||
甲钴胺片 | 省增补基本药物 | 0.5mg*48片 | 江西青峰 | 8.4700 | |
骨化三醇软胶囊 | 省增补基本药物 | 0.25ug*10粒 | 正大制药(青岛)有限公司 | 36.2700 | |
帕立骨化醇注射液 | 5ug:1ml | 江苏恒瑞医药有限公司 | 178.0000 | ||
右旋糖酐铁口服溶液 | 国家基本药物 | 5ml:25mg*10支 | 康臣药业 | 34.7800 | |
阿利沙坦酯片 | 信立坦 | 0.24g*7片 | 深圳信立泰药业 | 42.5600 | |
罗沙司他胶囊 | 爱瑞卓 | 50mg*3粒 | 珐博进(中国)医药技术开发有限公司 | 286.5000 | |
罗沙司他胶囊 | 爱瑞卓 | 20mg*3粒 | 珐博进(中国)医药技术开发有限公司 | 142.0800 | |
赖氨肌醇维B12口服溶液 | 100ml | 济川药业集团有限公司 | 26.8000 | ||
脂肪乳注射液 | 省增补基本药物 | 500ml | 辰欣药业 | 37.3000 | |
蔗糖铁注射液 | 省增补基本药物 | 5ml:0.1g | 南京恒生制药有限公司 | 35.2000 | |
人血白蛋白 | 省增补基本药物 | 5g:25ml | 绿十字(中国)生物 | 220.0000 | |
人血白蛋白 | 省增补基本药物 | 5g(20%25ml) | 华兰生物工程股份有限公司 | 220.0000 | |
人血白蛋白 | 省增补基本药物 | 5g(25ml:20%) | 广东双林生物制药有限公司 | 220.0000 | |
人血白蛋白 | 省增补基本药物 | 5g(10%:50ml) | 华兰生物工程股份有限公司 | 220.0000 | |
三磷酸腺苷二钠注射液 | 省增补基本药物 | 20mg:2ml | 安徽长江药业 | 2.2500 | |
中长链脂肪乳注射液 | 国家基本药物 | 250ml | 重庆药友制药 | 72.5000 | |
脂肪乳氨基酸(17)葡糖糖(11%) | 卡文 | 国家基本药物 | 1440ml | 华瑞制药有限公司 | 288.7600 |
复方α酮酸片 | 0.63g*100片 | 北京福元 | 179.3800 | ||
小儿复方氨基酸注射液(18AA-I) | 国家基本药物 | 1.348g:20ml | 辰欣药业股份有限公司 | 16.9000 | |
肠内营养乳剂(TPF) | 省增补基本药物 | 500ml | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 | 54.9400 | |
肠内营养乳剂(TP) | 省增补基本药物 | 500ml | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 | 29.9500 | |
左甲状腺素钠片 | 优甲乐 | 国家基本药物 | 50ug*100片 | 德国Merck.KGaA | 33.8200 |
垂体后叶素注射液 | 国家基本药物 | 1ml:6单位 | 安徽宏业药业有限公司 | 89.0000 | |
左甲状腺素钠片 | 国家基本药物 | 50ug*100s | 深圳市中联制药 | 28.0000 | |
甲磺酸酚妥拉明注射液 | 国家基本药物 | 10mg;1ml | 上海旭东 | 20.8000 | |
甲泼尼龙琥珀酸钠注射剂 | 国家基本药物 | 40mg | 国药集团容生制药有限公司 | 17.8000 | |
泼尼松片 | 国家基本药物 | 5mg*100s | 浙江仙居 | 5.7000 | |
甲泼尼龙片 | 国家基本药物 | 4mg*24s | 天津天药 | 33.5000 | |
醋酸甲羟孕酮片 | 国家基本药物 | 4mg*100片 | 浙江仙琚制药 | 17.5000 | |
精蛋白锌胰岛素注射液(30R) | 万苏林 | 国家基本药物 | 300IU:3ml | 江苏万邦生化医药股份有限公司 | 21.7300 |
精蛋白重组人胰岛素混合注射液 | 甘舒霖(40/60) | 国家基本药物 | 3ml:300单位 | 通化东宝药业股份有限公司 | 52.4000 |
精蛋白重组人胰岛素注射液(甘舒霖N) | 甘舒霖N | 国家基本药物 | 300单位 | 通化东宝 | 47.5300 |
精蛋白重组人胰岛素注射液(重和林) | 重和林 | 国家基本药物 | 300单位 | 波兰 | 53.9000 |
沙格列汀片 | 2.5mg*10片 | 江苏奥赛康药业股份有限公司 | 47.9200 | ||
聚乙二醇洛塞那肽注射液 | 0.2mg:0.5ml | 江苏豪森 | 187.0000 | ||
精蛋白人胰岛素混合注射液(优思灵30R) | 优思灵30R | 国家基本药物 | 300IU:3ml(10.5mg) | 珠海联邦制药股份有限公司 | 42.7100 |
人胰岛素注射液(甘舒霖R) | 甘舒霖R | 国家基本药物 | 300单位:3ml | 通化东宝药业股份有限公司 | 47.5300 |
精蛋白人胰岛素混合注射液(优思灵50R) | 优思灵50R | 国家基本药物 | 300IU:3ml | 珠海联邦制药股份有限公司 | 42.3000 |
丙硫氧嘧啶片 | 国家基本药物 | 50mg*100 | 上海朝晖 | 19.0000 | |
甲巯咪唑片 | 国家基本药物 | 10mg*50s | 德国默克 | 32.0000 | |
丙酸氟替卡松鼻喷雾剂 | 辅舒良 | 国家基本药物 | 50ug*120喷 | 西班牙葛兰素史克 | 66.5800 |
地塞米松磷酸钠注射液 | 国家基本药物 | 5mg | 辰欣药业 | 0.3200 | |
醋酸泼尼松龙注射液 | 省增补基本药物 | 5ml*1支 | 华中药业 | 9.8000 | |
醋酸泼尼松龙注射液 | 省增补基本药物 | 5ml:0.125g | 浙江仙琚制药 | 9.8000 | |
地奈德乳膏 | 20g(0.05%)*1支 | 重庆华邦制药有限公司 | 28.1700 | ||
地塞米松片 | 国家基本药物 | 0.75mg*100s | 浙江仙琚制药 | 14.5000 | |
戊酸雌二醇片 | 1mg*21s | 拜耳医药保健有限公司 | 28.0000 | ||
炔诺酮片 | 省增补基本药物 | 0.625mg*100 | 上海信宜天平药业 | 58.5000 | |
瑞格列奈片 | 国家基本药物 | 1mg*60片 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 20.6500 | |
生长抑素注射液 | 省增补基本药物 | 3mg | 海南双成药业股份有限公司 | 40.0000 | |
氢化可的松琥珀酸钠 | 国家基本药物 | 100mg | 天津生物 | 11.2000 | |
门冬胰岛素30注射液 | 诺和锐30 | 国家基本药物 | 300IU:3ML(笔芯) | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 68.8600 |
胰岛素注射液 | 短效胰岛素 | 国家基本药物 | 400单位 | 江苏万邦生化医药股份有限公司 | 27.2000 |
甲巯咪唑片 | 他巴唑 | 国家基本药物 | 5mg*100片 | 北京市燕京制药 | 25.0000 |
甲巯咪唑片 | 国家基本药物 | 5mg*100片 | 上海信谊天平药业有限公司 | 21.2500 | |
吡格列酮片 | 国家基本药物 | 15mg*28片 | 石药集团远大 | 36.2800 | |
米非司酮片 | 国家基本药物 | 25mg*6s | 武汉九陇人福药业有限责任公司 | 20.8000 | |
门冬胰岛素注射液 | 诺和锐 | 国家基本药物 | 300IU:3ML(笔芯) | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 68.8600 |
醋酸亮丙瑞林微球 | 3.75mg(辅助悬剂2ml) | 上海丽珠制药 | 1295.9000 | ||
注射用胰激肽原酶 | 省增补基本药物 | 40IU | 常州千红生化制药 | 24.7000 | |
甘精胰岛素注射液 | 国家基本药物 | 300单位:3ml | 赛诺菲(北京)制药有限公司 | 184.6200 | |
甘精胰岛素注射液 | 国家基本药物 | 300单位:3ml | 通化东宝药业股份有限公司 | 142.0000 | |
罗格列酮胶囊 | 省增补基本药物 | 4mg*12s | 江苏黄河药业 | 28.9900 | |
醋酸甲地孕酮分散片 | 省增补基本药物 | 40mg*24s | 西安德天 | 64.8700 | |
消炎利胆片 | 国家基本药物 | 100s | 广东新峰药业股份有限公司 | 7.5000 | |
二甲双胍片 | 国家基本药物 | 0.25*100片 | 石家庄以岭 | 3.5700 | |
胰激肽原酶肠溶片 | 省增补基本药物 | 120单位*24s | 常州千红生化制药 | 26.7500 | |
复方倍他米松注射液 | 省增补基本药物 | 1ml:5mg:2mg | 杭州默沙东制药有限公司 | 38.9500 | |
米索前列醇片 | 国家基本药物 | 0.2mg*3s | 湖北葛店人福 | 5.9600 | |
利拉鲁肽注射液 | 国家基本药物 | 3ml:18mg | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 339.0000 | |
非布司他片 | 40mg*28片 | 杭州朱养心 | 44.7700 | ||
格列吡嗪缓释片 | 国家基本药物 | 5mg*24片 | 扬子江药业集团有限公司 | 20.8000 | |
黄体酮软胶囊 | 省增补基本药物 | 0.1g*30粒 | 浙江医药 | 71.4300 | |
西那卡塞片 | 国家基本药物 | 25mg*10片 | 江苏嘉逸医药 | 342.0000 | |
雌二醇凝胶 | 40g | 健民集团叶开泰国药 | 96.0000 | ||
注射用醋酸亮丙瑞林缓释微球 | 3.75mg | 北京博恩特药业有限公司 | 1291.9500 | ||
阿卡波糖片 | 国家基本药物 | 50mg*30粒 | 拜耳医药保健有限公司 | 5.4200 | |
达格列净片 | 安达唐 | 国家基本药物 | 10mg*14片 | 阿斯利康制药 | 61.0400 |
利司那肽注射液 | 300ug:3ml | 赛诺菲(北京)制药有限公司 | 268.0000 | ||
注射用尿促性素 | 75IU/支 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 21.6500 | ||
注射用绒促性素 | 国家基本药物 | 2000IU/瓶 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 12.9200 | |
雌二醇屈螺酮片 | 安今益 | 1mg:2mg*28片 | 拜耳医药 | 242.8800 | |
醋酸曲安奈德注射液 | 省增补基本药物 | 50mg:5ml | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 9.0000 | |
精蛋白人胰岛素混合注射液(甘舒霖30R) | 甘舒霖30R | 国家基本药物 | 300IU:3ml | 通化东宝药业股份有限公司 | 43.2000 |
重组人粒细胞刺激因子注射液 | 省增补基本药物 | 125ug | 厦门特宝生物 | 83.6400 | |
吡非尼酮胶囊 | 艾思瑞 | 100mg*54粒 | 北京康蒂尼药业有限公司 | 739.0000 | |
利可君片 | 省增补基本药物 | 20mg*48 | 江苏吉贝尔药业有限公司 | 55.5800 | |
注射用硫普罗宁 | 省增补基本药物 | 0.2g | 悦康药业集团有限公司 | 20.0500 | |
甲磺酸伊马替尼片 | 国家基本药物 | 0.1g*60片 | 江苏豪森药业股份有限公司 | 586.0000 | |
吗替麦考酚酯分散片 | 国家基本药物 | 0.25g*40片 | 杭州中美华东制药 | 275.0000 | |
胸腺肽肠溶片 | 省增补基本药物 | 10mg*10片 | 黑龙江迪龙 | 28.0000 | |
重组人干扰素a-2b注射液 | 国家基本药物 | 300万IU*1ml | 安徽安科生物工程 | 28.0000 | |
注射用胸腺法新 | 省增补基本药物 | 1.6mg | 苏州天马医药天吉生物制药 | 90.0000 | |
注射用重组人白介素-11 | 省增补基本药物 | 1.5mg | 齐鲁制药有限公司 | 132.3500 | |
人干扰素α-2b阴道泡腾片 | 50万IU*3片 | 北京凯因科技 | 172.2000 | ||
