索引号: | 11341722003252027H/202110-00010 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 姚村镇政府 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 姚村镇1-8月农村居民最低生活保障资金发放情况 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2021-10-11 | 发布日期: | 2021-10-11 |
索引号: | 11341722003252027H/202110-00010 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 姚村镇政府 |
主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 姚村镇1-8月农村居民最低生活保障资金发放情况 |
文号: | 无 |
成文日期: | 2021-10-11 |
发布日期: | 2021-10-11 |
序号 | 姓名 | 农村居民最低生活保障资金 |
1 | 杨先有 | 4,036.00 |
2 | 马德春 | 3,188.00 |
3 | 傅宏亮 | 4,036.00 |
4 | 潘仕波 | 4,036.00 |
5 | 黎有仁 | 7,328.00 |
6 | 黄自胜 | 4,036.00 |
7 | 汪华鹏 | 5,356.00 |
8 | 赵德发 | 3,664.00 |
9 | 郭忠华 | 4,036.00 |
10 | 彭文学 | 3,664.00 |
11 | 刘应国 | 4,036.00 |
12 | 姚基旺 | 3,664.00 |
13 | 姚良远 | 5,356.00 |
14 | 冯正英 | 4,036.00 |
15 | 刘应国 | 5,356.00 |
16 | 肖东军 | 3,664.00 |
17 | 黄运明 | 7,328.00 |
18 | 彭庆潮 | 1,494.00 |
19 | 魏明财 | 4,036.00 |
20 | 姚大华 | 3,716.00 |
21 | 沈正兵 | 4,036.00 |
22 | 黎三保 | 3,664.00 |
23 | 刘祖国 | 2,260.00 |
24 | 余启贵 | 4,036.00 |
25 | 詹后义 | 7,700.00 |
26 | 余启银 | 4,036.00 |
27 | 黄胜荣 | 3,716.00 |
28 | 张新美 | 3,664.00 |
29 | 黄翠秀 | 476.00 |
30 | 陈志江 | 2,920.00 |
31 | 杨培荣 | 5,448.00 |
32 | 王家富 | 3,664.00 |
33 | 魏光才 | 3,664.00 |
34 | 陈宗义 | 3,664.00 |
35 | 龚世祥 | 3,664.00 |
36 | 姚良和 | 3,664.00 |
37 | 崔长元 | 3,664.00 |
38 | 何高钦 | 9,300.00 |
39 | 袁由芳 | 4,036.00 |
40 | 苏宜平 | 2,308.00 |
41 | 樊发富 | 3,716.00 |
42 | 周世梅 | 3,664.00 |
43 | 邱峰 | 3,716.00 |
44 | 吴怀兵 | 3,664.00 |
45 | 甘长贵 | 4,036.00 |
46 | 彭雷雷 | 7,380.00 |
47 | 晏慎凤 | 3,664.00 |
48 | 吴云翠 | 4,036.00 |
49 | 苏清武 | 3,664.00 |
50 | 陈正德 | 11,364.00 |
51 | 李德凤 | 3,664.00 |
52 | 汪欣 | 1,356.00 |
53 | 罗成兵 | 4,036.00 |
54 | 黄大祥 | 7,700.00 |
55 | 周家发 | 3,664.00 |
56 | 苏子凤 | 3,664.00 |
57 | 李治凤 | 3,664.00 |
58 | 盛秀权 | 4,036.00 |
59 | 兰超 | 2,920.00 |
60 | 卢正荣 | 3,344.00 |
61 | 郭芝芬 | 7,752.00 |
62 | 王维凤 | 3,664.00 |
63 | 周世国 | 3,664.00 |
64 | 周世传 | 3,664.00 |
65 | 杨定明 | 4,036.00 |
66 | 焦大坤 | 1,992.00 |
67 | 黄在娥 | 4,120.00 |
68 | 李国贞 | 3,338.00 |
69 | 李杰荣 | 4,036.00 |
70 | 杜泽华 | 3,664.00 |
71 | 甘长清 | 3,664.00 |
72 | 甘贵娟 | 8,928.00 |
73 | 熊德刚 | 3,664.00 |
74 | 张宪海 | 2,920.00 |
75 | 王光青 | 3,664.00 |
76 | 高明凤 | 11,364.00 |
77 | 陈启家 | 3,664.00 |
78 | 高常成 | 3,664.00 |
79 | 肖本红 | 2,920.00 |
80 | 姚际山 | 2,308.00 |
81 | 赵金城 | 8,184.00 |
82 | 陈希国 | 3,664.00 |
83 | 杨泽兰 | 4,036.00 |
84 | 曹仕慧 | 4,036.00 |
85 | 高宗文 | 3,664.00 |
86 | 陈道梅 | 5,210.00 |
87 | 杨良军 | 5,356.00 |
88 | 余振坤 | 4,036.00 |
89 | 彭小凤 | 2,920.00 |
90 | 涂玉喜 | 3,664.00 |
91 | 熊大国 | 4,036.00 |
92 | 彭文祥 | 12,108.00 |
93 | 罗秀林 | 3,616.00 |
94 | 李正方 | 3,664.00 |
95 | 张明凤 | 3,344.00 |
96 | 张效荣 | 3,712.00 |
97 | 方元根 | 3,664.00 |
98 | 李年丰 | 4,944.00 |
99 | 邹友强 | 4,036.00 |
100 | 陶发凤 | 3,716.00 |
101 | 吴月友 | 3,664.00 |
102 | 李胜利 | 2,920.00 |
103 | 李胜清 | 4,036.00 |
104 | 罗永才 | 8,072.00 |
105 | 崔秀芳 | 2,490.00 |
106 | 方强义 | 4,036.00 |
107 | 王扬名 | 3,664.00 |
108 | 罗忠清 | 3,664.00 |
109 | 周浩文 | 4,036.00 |
110 | 周继成 | 4,036.00 |
111 | 向仕娥 | 3,716.00 |
112 | 耿学良 | 7,380.00 |
113 | 刘幸堂 | 4,036.00 |
114 | 袁必富 | 4,944.00 |
115 | 方胜 | 4,036.00 |
116 | 毛忠保 | 11,364.00 |
117 | 雷学和 | 4,944.00 |
118 | 易立志 | 4,568.00 |
119 | 张少东 | 4,036.00 |
120 | 李继珍 | 3,664.00 |
121 | 邹明珍 | 3,664.00 |
122 | 高小泉 | 4,036.00 |
123 | 王仁翠 | 3,664.00 |
124 | 刘永福 | 4,036.00 |
125 | 徐国满 | 3,664.00 |
126 | 毛明水 | 3,664.00 |
127 | 陈有福 | 2,920.00 |
128 | 吴文高 | 3,664.00 |
129 | 毛明兰 | 3,188.00 |
130 | 郑家发 | 3,664.00 |
131 | 杨士香 | 4,464.00 |
132 | 肖本祥 | 2,920.00 |
133 | 廖家友 | 6,688.00 |
134 | 张立发 | 7,328.00 |
135 | 廖家银 | 7,380.00 |
136 | 郑远胜 | 2,920.00 |
137 | 查贵喜 | 3,664.00 |
138 | 黄少珍 | 4,944.00 |
139 | 方元顺 | 3,664.00 |
140 | 杨明建 | 3,664.00 |
141 | 敖良秀 | 3,188.00 |
142 | 毛义翠 | 4,036.00 |
143 | 程兴才 | 3,664.00 |
144 | 黄胜有 | 4,036.00 |
145 | 傅庆昌 | 7,700.00 |
146 | 傅克昌 | 3,664.00 |
147 | 傅才德 | 6,108.00 |
148 | 周金春 | 2,308.00 |
149 | 濮汉清 | 7,700.00 |
150 | 王学良 | 3,664.00 |
151 | 柯凤山 | 4,036.00 |
152 | 周厚传 | 4,036.00 |
153 | 周安心 | 3,664.00 |
154 | 丁保翠 | 3,664.00 |
155 | 邢庭华 | 7,328.00 |
156 | 陈金有 | 3,664.00 |
157 | 王小宝 | 3,512.00 |
158 | 李国兵 | 3,344.00 |
159 | 杨家宝 | 3,664.00 |
160 | 王春莲 | 8,652.00 |
161 | 陈仕甫 | 9,300.00 |
162 | 陈来甫 | 2,712.00 |
163 | 潘世林 | 3,664.00 |
164 | 潘荣桂 | 3,664.00 |
165 | 陈载义 | 3,664.00 |
166 | 张广金 | 10,992.00 |
167 | 罗兴山 | 8,072.00 |
168 | 尤孝平 | 8,072.00 |
169 | 杜富明 | 4,036.00 |
170 | 李德珍 | 4,036.00 |
171 | 王玉莲 | 4,036.00 |
172 | 王方茂 | 3,664.00 |
173 | 陈德文 | 4,036.00 |
174 | 王炎山 | 3,716.00 |
175 | 易先华 | 4,036.00 |
176 | 张广银 | 7,700.00 |
177 | 赵克锋 | 4,036.00 |
178 | 李定高 | 3,664.00 |
179 | 张仁财 | 7,328.00 |
180 | 张昌富 | 4,036.00 |
181 | 钟相贵 | 4,120.00 |
182 | 董学智 | 3,664.00 |
183 | 吴昌明 | 3,716.00 |
184 | 胡国勤 | 4,036.00 |
185 | 吴太飞 | 7,700.00 |
186 | 陈天财 | 2,308.00 |
187 | 陈天有 | 4,036.00 |
188 | 董尚喜 | 3,716.00 |
189 | 邱菊珍 | 7,328.00 |
190 | 许银 | 4,036.00 |
191 | 刘芝兰 | 2,542.00 |
192 | 陈世红 | 3,716.00 |
193 | 董学林 | 3,664.00 |
194 | 陈龙清 | 4,036.00 |
195 | 刘春恩 | 3,664.00 |
196 | 黄建琴 | 4,036.00 |
197 | 汪发清 | 3,188.00 |
198 | 赵石明 | 4,036.00 |
199 | 陈天发 | 3,664.00 |
200 | 匡福元 | 4,944.00 |
201 | 匡福堂 | 1,494.00 |
202 | 甘常凤 | 476.00 |
203 | 匡贵健 | 4,036.00 |
204 | 潘广根 | 1,840.00 |
205 | 吴华安 | 4,036.00 |
206 | 姚良翠 | 4,036.00 |
207 | 金华先 | 11,364.00 |
208 | 李胜清 | 6,956.00 |
209 | 苏祥 | 2,920.00 |
210 | 陈德友 | 1,992.00 |
211 | 陈德元 | 2,044.00 |
212 | 苏学武 | 3,664.00 |
213 | 邱清兰 | 4,036.00 |
214 | 陈世友 | 3,716.00 |
215 | 胡大宏 | 4,036.00 |
216 | 汪家英 | 3,716.00 |
217 | 戴钱贵 | 2,712.00 |
218 | 沈策贵 | 1,840.00 |
219 | 方应华 | 7,700.00 |
220 | 张求成 | 7,700.00 |
221 | 戴福和 | 952.00 |
222 | 何顺芳 | 3,664.00 |
223 | 戴福祥 | 4,036.00 |
224 | 吴远忠 | 1,992.00 |
225 | 姚守华 | 3,664.00 |
226 | 姚基发 | 3,716.00 |
227 | 包高顺 | 6,956.00 |
228 | 彭文财 | 8,072.00 |
229 | 郭万龙 | 3,664.00 |
230 | 杨义华 | 4,036.00 |
231 | 许胜发 | 3,664.00 |
232 | 张淑萍 | 3,664.00 |
233 | 潘荣秀 | 3,664.00 |
234 | 熊成香 | 4,036.00 |
235 | 孙明友 | 4,036.00 |
236 | 王家君 | 4,836.00 |
237 | 梁景友 | 7,328.00 |
238 | 周勤 | 4,036.00 |
239 | 王雪建 | 4,036.00 |
240 | 吴宗啟 | 3,664.00 |
241 | 何红兵 | 1,992.00 |
242 | 张桂兰 | 2,044.00 |
243 | 吴义成 | 4,036.00 |
244 | 林保根 | 7,328.00 |
245 | 陈青山 | 3,716.00 |
246 | 陈天星 | 7,328.00 |
247 | 姚良继 | 3,664.00 |
248 | 李德华 | 3,664.00 |
249 | 李德林 | 11,736.00 |
250 | 廖少贵 | 4,036.00 |
251 | 张贵华 | 2,920.00 |
252 | 吴德主 | 3,664.00 |
253 | 夏华兵 | 3,716.00 |
254 | 梁红涛 | 4,036.00 |
255 | 曹建平 | 3,664.00 |
256 | 熊正学 | 4,036.00 |
257 | 熊正平 | 4,382.00 |
258 | 张维成 | 7,700.00 |
259 | 詹全梅 | 3,664.00 |
260 | 罗青红 | 4,036.00 |
261 | 王永忠 | 3,664.00 |
262 | 姚良水 | 7,076.00 |
263 | 许学春 | 7,328.00 |
264 | 姚良彪 | 3,664.00 |
265 | 甘玉凤 | 476.00 |
266 | 鲁代民 | 3,686.00 |
267 | 申道平 | 4,036.00 |
268 | 徐书秀 | 3,664.00 |
269 | 李仕学 | 3,664.00 |
270 | 李仕友 | 4,036.00 |
271 | 张宏霞 | 4,036.00 |
272 | 沈光贵 | 3,664.00 |
273 | 沈光财 | 4,036.00 |
274 | 徐中高 | 4,036.00 |
275 | 胡业群 | 11,364.00 |
276 | 肖昌兵 | 3,664.00 |
277 | 周俊华 | 8,072.00 |
278 | 李志龙 | 3,716.00 |
279 | 张学珍 | 3,664.00 |
280 | 苏立国 | 4,036.00 |
281 | 王兴亮 | 3,664.00 |
282 | 王心胜 | 4,616.00 |
283 | 王祖明 | 7,328.00 |
284 | 王星想 | 4,036.00 |
285 | 黄成元 | 2,920.00 |
286 | 文宏顺 | 11,736.00 |
287 | 梅金翠 | 4,036.00 |
288 | 甘学贵 | 3,344.00 |
289 | 文宏卫 | 4,036.00 |
290 | 王克兰 | 3,188.00 |
291 | 齐泽军 | 4,036.00 |
292 | 李家武 | 2,920.00 |
293 | 石义根 | 6,584.00 |
294 | 吴纪木 | 4,036.00 |
295 | 石义友 | 3,664.00 |
296 | 石义本 | 7,700.00 |
297 | 曹以练 | 9,876.00 |
298 | 曹庆华 | 4,036.00 |
299 | 张有成 | 4,036.00 |
300 | 邵子芝 | 8,072.00 |
301 | 黄志友 | 4,036.00 |
302 | 王立清 | 2,920.00 |
303 | 吴太水 | 3,664.00 |
304 | 姚良玲 | 4,036.00 |
305 | 姚基和 | 4,036.00 |
306 | 邹新德 | 3,344.00 |
307 | 邹新源 | 4,036.00 |
308 | 殷孝荣 | 4,036.00 |
309 | 姚良成 | 8,184.00 |
310 | 刘有富 | 4,036.00 |
311 | 黎有兰 | 4,036.00 |
312 | 陈新莲 | 4,036.00 |
313 | 詹长顺 | 3,664.00 |
314 | 王道武 | 7,700.00 |
315 | 詹长龙 | 3,344.00 |
316 | 彭本财 | 3,344.00 |
317 | 倪德财 | 3,664.00 |
318 | 郑勤才 | 3,664.00 |
319 | 洪立新 | 2,920.00 |
320 | 王道芳 | 3,716.00 |
321 | 胡业锁 | 4,036.00 |
322 | 熊大清 | 1,546.00 |
323 | 盛元明 | 3,664.00 |
324 | 杨宗平 | 3,664.00 |
325 | 汪英财 | 3,664.00 |
326 | 林思顺 | 3,716.00 |
327 | 王思彬 | 3,664.00 |
328 | 杨定山 | 3,664.00 |
329 | 戴昌茂 | 4,944.00 |
330 | 晏来云 | 4,036.00 |
331 | 周本林 | 4,667.00 |
332 | 李修财 | 4,944.00 |
333 | 李修发 | 6,584.00 |
334 | 杨世健 | 1,808.00 |
335 | 杨世建 | 1,856.00 |
336 | 金启贵 | 3,664.00 |
337 | 李厚兵 | 3,716.00 |
338 | 冯克金 | 5,356.00 |
339 | 汪长英 | 3,664.00 |
340 | 冯克荣 | 3,664.00 |
341 | 胡国兵 | 3,664.00 |
342 | 常翠珍 | 3,664.00 |
343 | 胡齐亮 | 3,664.00 |
344 | 李华 | 3,512.00 |
345 | 陈华云 | 996.00 |
346 | 刘发德 | 3,664.00 |
347 | 张新荣 | 4,036.00 |
348 | 李建平 | 2,920.00 |
349 | 肖本友 | 2,920.00 |
350 | 费英杰 | 3,664.00 |
351 | 王安义 | 4,036.00 |
352 | 何晓峰 | 3,664.00 |
353 | 李新祥 | 4,036.00 |
354 | 邱正培 | 4,036.00 |
355 | 肖正宏 | 3,664.00 |
356 | 向纵凤 | 3,664.00 |
357 | 彭爱凤 | 4,036.00 |
358 | 方发根 | 4,036.00 |
359 | 黄胜和 | 4,036.00 |
360 | 黄子顺 | 3,664.00 |
361 | 岳传宗 | 4,036.00 |
362 | 黄发龙 | 2,600.00 |
363 | 王玲 | 4,036.00 |
364 | 朱庆亮 | 4,036.00 |
365 | 黄胜娥 | 2,542.00 |
366 | 邱正文 | 3,664.00 |
367 | 邱正元 | 920.00 |
368 | 邱清祥 | 3,664.00 |
369 | 彭文清 | 4,036.00 |
370 | 邱清奇 | 2,920.00 |
371 | 董仕秀 | 4,036.00 |
372 | 邱清刚 | 2,800.00 |
373 | 王维喜 | 2,308.00 |
374 | 王启福 | 3,664.00 |
375 | 洪登成 | 10,248.00 |
376 | 蒋贤兵 | 4,944.00 |
377 | 孙银燕 | 4,036.00 |
378 | 王启财 | 3,664.00 |
379 | 姚泽兵 | 13,168.00 |
380 | 周朝荣 | 4,036.00 |
381 | 王茂翠 | 3,664.00 |
382 | 王建富 | 2,920.00 |
383 | 孔照贵 | 4,036.00 |
384 | 王宗义 | 4,036.00 |
385 | 吴太胜 | 4,944.00 |
386 | 毛可祥 | 4,036.00 |
387 | 黄友国 | 4,036.00 |
388 | 王慧 | 4,036.00 |
389 | 戴旭 | 4,036.00 |
390 | 吴大金 | 4,036.00 |
391 | 王正炳 | 4,836.00 |
392 | 晏慎早 | 6,584.00 |
393 | 李雅秀 | 3,664.00 |
394 | 张兴有 | 7,700.00 |
395 | 李正富 | 3,344.00 |
396 | 王宗安 | 2,920.00 |
397 | 李亚春 | 4,036.00 |
398 | 刘新堂 | 3,664.00 |
399 | 李国林 | 3,664.00 |
400 | 罗启凤 | 3,664.00 |
401 | 江锡军 | 3,716.00 |
402 | 王克荣 | 3,664.00 |
403 | 王克发 | 3,664.00 |
404 | 陈秀珍 | 3,664.00 |
405 | 金玉良 | 4,036.00 |
406 | 万平清 | 12,856.00 |
407 | 喻为前 | 1,992.00 |
408 | 丁帮志 | 4,036.00 |
409 | 阚继安 | 7,700.00 |
410 | 晏乃国 | 4,036.00 |
411 | 喻从敏 | 2,044.00 |
412 | 阙小荣 | 4,036.00 |
413 | 晏乃顺 | 4,036.00 |
414 | 丁喻 | 4,036.00 |
415 | 罗来秀 | 3,664.00 |
416 | 郭祖兴 | 2,712.00 |
417 | 郑传良 | 3,664.00 |
418 | 王祖胜 | 4,036.00 |
419 | 刘宗珍 | 1,048.00 |
420 | 梅芳树 | 10,620.00 |
421 | 胡明兴 | 4,036.00 |
422 | 刘本华 | 4,036.00 |
423 | 徐金玉 | 3,664.00 |
424 | 江学凤 | 3,188.00 |
425 | 闵进华 | 3,716.00 |
426 | 姚寿春 | 10,248.00 |
427 | 彭家润 | 13,540.00 |
428 | 徐士鹏 | 3,716.00 |
429 | 苏衍芹 | 7,700.00 |
430 | 丁善海 | 1,356.00 |
431 | 张树英 | 3,664.00 |
432 | 张玉玺 | 2,712.00 |
433 | 孔令清 | 3,664.00 |
434 | 卜家新 | 3,664.00 |
435 | 卜知林 | 9,504.00 |
436 | 刘存娣 | 3,664.00 |
437 | 陈兆兰 | 3,664.00 |
438 | 阳良生 | 7,700.00 |
439 | 阮仕顺 | 5,084.00 |
440 | 汪命奎 | 3,664.00 |
441 | 陈兆顺 | 9,876.00 |
442 | 陈兆富 | 6,204.00 |
443 | 周爱林 | 760.00 |
444 | 朱正茂 | 3,664.00 |
445 | 胡恒美 | 2,920.00 |
446 | 陈珊珊 | 4,036.00 |
447 | 程鹏 | 7,700.00 |
448 | 陈青兰 | 952.00 |
449 | 陈章祥 | 3,664.00 |
450 | 陈广 | 3,344.00 |
451 | 郑翠花 | 2,920.00 |
452 | 姚国兰 | 11,364.00 |
453 | 凤卫华 | 4,036.00 |
454 | 毛千华 | 7,328.00 |
455 | 彭升权 | 7,328.00 |
456 | 黄良凤 | 3,664.00 |
457 | 夏翠英 | 4,036.00 |
458 | 刘先荣 | 3,664.00 |
459 | 柯天国 | 4,036.00 |
460 | 柯兴红 | 4,036.00 |
461 | 柯天财 | 3,664.00 |
462 | 杨德青 | 3,664.00 |
463 | 吴秀军 | 1,120.00 |
464 | 王保珠 | 760.00 |
465 | 周源有 | 4,667.00 |
466 | 杜守仁 | 4,036.00 |
467 | 周傒富 | 3,664.00 |
468 | 田有相 | 3,664.00 |
469 | 余秀平 | 3,664.00 |
470 | 范桂荣 | 1,808.00 |
471 | 徐国军 | 7,328.00 |
472 | 周昌喜 | 2,920.00 |
473 | 胡守国 | 4,036.00 |
474 | 宋莲 | 3,664.00 |
主办单位:郎溪县人民政府办公室 网站标识码:3418210040
联系电话:0563-7031842 E-mail:langxixxb@163.com
版权所有:郎溪县人民政府 皖ICP备07502513号-1 皖公网安备
34182102000001号 本站已支持IPv6访问