索引号: | 11341722003252027H/202109-00016 |
组配分类: | 财政专项资金清单 |
发布机构: | 姚村镇政府 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 【惠民惠农】姚村镇一次性粮补 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2021-09-15 | 发布日期: | 2021-09-15 |
索引号: | 11341722003252027H/202109-00016 |
组配分类: | 财政专项资金清单 |
发布机构: | 姚村镇政府 |
主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 【惠民惠农】姚村镇一次性粮补 |
文号: | 无 |
成文日期: | 2021-09-15 |
发布日期: | 2021-09-15 |
户主姓名 | 补助金额 | 受益人姓名 |
熊大贵 | 91.53 | 熊大贵 |
熊大友 | 47.51 | 熊大友 |
胡国顺 | 76.39 | 胡国顺 |
胡志勇 | 33.77 | 胡志勇 |
胡国兵 | 112.49 | 胡国兵 |
胡国红 | 31.67 | 胡国红 |
胡志高 | 47.98 | 胡志高 |
雷一章 | 38.20 | 雷一章 |
陆宪仁 | 220.09 | 陆宪仁 |
熊德刚 | 63.12 | 熊德刚 |
熊大祥 | 61.25 | 熊大祥 |
熊有清 | 36.57 | 熊有清 |
黄永富 | 37.73 | 黄永富 |
李立良 | 131.36 | 李立良 |
朱宝昌 | 78.95 | 朱宝昌 |
胡国林 | 58.92 | 胡国林 |
胡国青 | 96.65 | 胡国青 |
李明清 | 87.10 | 李明清 |
傅明亮 | 98.98 | 傅明亮 |
傅荣金 | 75.69 | 傅荣金 |
傅荣银 | 44.95 | 傅荣银 |
张宪海 | 64.98 | 张宪海 |
熊有亮 | 57.29 | 熊有亮 |
熊有春 | 41.69 | 熊有春 |
熊有云 | 46.58 | 熊有云 |
熊大福 | 14.21 | 熊大福 |
黄永高 | 48.21 | 黄永高 |
莫本翠 | 62.42 | 莫本翠 |
王光青 | 71.73 | 王光青 |
王光明 | 29.11 | 王光明 |
李秀钱 | 74.06 | 李秀钱 |
李光林 | 143.47 | 李光林 |
高常友 | 57.99 | 高常友 |
高常成 | 56.36 | 高常成 |
陈启发 | 59.86 | 陈启发 |
肖本红 | 72.43 | 肖本红 |
高尚平 | 40.52 | 高尚平 |
高白永 | 84.54 | 高白永 |
王光兵 | 60.32 | 王光兵 |
姚际昌 | 36.10 | 姚际昌 |
姚良柱 | 53.57 | 姚良柱 |
姚良忠 | 41.46 | 姚良忠 |
李秀宝 | 97.82 | 李秀宝 |
姚际海 | 57.06 | 姚际海 |
李秀财 | 88.04 | 李秀财 |
戴光远 | 103.64 | 戴光远 |
傅明昌 | 76.86 | 傅明昌 |
傅宏高 | 17.93 | 傅宏高 |
肖新国 | 68.47 | 肖新国 |
高常奎 | 72.43 | 高常奎 |
戴明金 | 178.87 | 戴明金 |
姚良兵 | 76.86 | 姚良兵 |
高尚义 | 78.49 | 高尚义 |
罗发祥 | 65.21 | 罗发祥 |
陈祥宏 | 53.80 | 陈祥宏 |
姚良平 | 52.87 | 姚良平 |
姚良军 | 102.48 | 姚良军 |
高尚富 | 67.31 | 高尚富 |
高常明 | 52.17 | 高常明 |
陈祥国 | 79.19 | 陈祥国 |
戴明平 | 49.84 | 戴明平 |
傅玉昌 | 17.93 | 傅玉昌 |
高宗文 | 22.82 | 高宗文 |
彭彩兰 | 59.16 | 彭彩兰 |
王成德 | 43.09 | 王成德 |
胡生全 | 144.40 | 胡生全 |
余振伍 | 61.49 | 余振伍 |
余书林 | 72.66 | 余书林 |
高华科 | 45.42 | 高华科 |
陈道梅 | 61.49 | 陈道梅 |
高宗启 | 41.46 | 高宗启 |
高宗武 | 63.58 | 高宗武 |
余书合 | 52.40 | 余书合 |
张远财 | 113.89 | 张远财 |
莫本习 | 82.91 | 莫本习 |
王道锯 | 84.31 | 王道锯 |
王道平 | 83.61 | 王道平 |
张元刚 | 92.93 | 张元刚 |
余振兵 | 37.26 | 余振兵 |
余正明 | 147.89 | 余正明 |
张明建 | 29.81 | 张明建 |
张元林 | 80.82 | 张元林 |
高华清 | 65.21 | 高华清 |
高宗华 | 74.76 | 高宗华 |
余正清 | 46.11 | 余正清 |
莫本化 | 103.41 | 莫本化 |
高宗学 | 111.33 | 高宗学 |
高宗亮 | 23.76 | 高宗亮 |
高铜林 | 43.09 | 高铜林 |
汪家发 | 51.01 | 汪家发 |
余书平 | 129.49 | 余书平 |
高三子 | 119.01 | 高三子 |
余绪国 | 82.21 | 余绪国 |
高华兵 | 43.79 | 高华兵 |
冯成龙 | 43.55 | 冯成龙 |
高华冬 | 61.95 | 高华冬 |
汪家兵 | 46.81 | 汪家兵 |
熊有才 | 27.48 | 熊有才 |
杨明 | 56.10 | 杨明 |
余先进 | 53.33 | 余先进 |
黄胜强 | 80.82 | 黄胜强 |
高宗友 | 74.06 | 高宗友 |
熊立伦 | 61.72 | 熊立伦 |
熊立胜 | 73.14 | 熊立胜 |
杨良军 | 74.76 | 杨良军 |
熊立贵 | 44.95 | 熊立贵 |
杨继荣 | 179.10 | 杨继荣 |
陈红美 | 7.45 | 陈红美 |
陈之源 | 80.35 | 陈之源 |
余先佑 | 124.60 | 余先佑 |
余振江 | 76.16 | 余振江 |
高宗山 | 52.17 | 高宗山 |
高宗清 | 51.94 | 高宗清 |
莫本发 | 71.27 | 莫本发 |
黄胜保 | 90.37 | 黄胜保 |
莫本志 | 4.66 | 莫本志 |
莫本高 | 87.10 | 莫本高 |
熊立斌 | 105.74 | 熊立斌 |
谭光云 | 67.54 | 谭光云 |
熊立国 | 71.73 | 熊立国 |
莫本财 | 97.35 | 莫本财 |
熊立青 | 85.71 | 熊立青 |
余先有 | 67.77 | 余先有 |
杨继友 | 121.81 | 杨继友 |
余振坤 | 51.24 | 余振坤 |
莫立江 | 61.02 | 莫立江 |
熊芝顺 | 94.56 | 熊芝顺 |
熊志波 | 66.61 | 熊志波 |
莫本有 | 51.94 | 莫本有 |
涂玉喜 | 29.11 | 涂玉喜 |
周运义 | 73.83 | 周运义 |
黄一章 | 59.16 | 黄一章 |
江志林 | 137.88 | 江志林 |
徐立海 | 131.82 | 徐立海 |
高宗义 | 67.31 | 高宗义 |
陈维国 | 78.49 | 陈维国 |
彭正财 | 107.60 | 彭正财 |
高华万 | 172.11 | 高华万 |
毛世民 | 122.27 | 毛世民 |
杨良兵 | 60.79 | 杨良兵 |
潘广树 | 40.76 | 潘广树 |
周运华 | 133.22 | 周运华 |
胡继明 | 84.78 | 胡继明 |
罗学祥 | 158.37 | 罗学祥 |
胡继凯 | 97.82 | 胡继凯 |
涂玉明 | 98.75 | 涂玉明 |
朱光陈 | 134.15 | 朱光陈 |
曹光阳 | 128.33 | 曹光阳 |
彭文祥 | 75.46 | 彭文祥 |
罗秀木 | 54.96 | 罗秀木 |
潘广兴 | 76.16 | 潘广兴 |
罗秀山 | 70.10 | 罗秀山 |
张效荣 | 40.06 | 张效荣 |
周昌仁 | 97.82 | 周昌仁 |
胡继林 | 46.58 | 胡继林 |
熊大国 | 63.12 | 熊大国 |
胡继友 | 47.28 | 胡继友 |
彭正德 | 71.97 | 彭正德 |
罗秀清 | 43.09 | 罗秀清 |
熊有名 | 48.44 | 熊有名 |
张平 | 81.52 | 张平 |
王和金 | 58.23 | 王和金 |
张彩银 | 74.53 | 张彩银 |
潘光青 | 43.09 | 潘光青 |
解永锋 | 190.98 | 解永锋 |
解永辉 | 60.55 | 解永辉 |
江龙旺 | 34.94 | 江龙旺 |
李胜传 | 167.69 | 李胜传 |
陈宗兵 | 60.55 | 陈宗兵 |
李盛槐 | 53.57 | 李盛槐 |
王扬君 | 122.27 | 王扬君 |
陈有甫 | 8151.50 | 陈有甫 |
李如祥 | 153.25 | 李如祥 |
李万成 | 133.92 | 李万成 |
杨世群 | 101.54 | 杨世群 |
朱成高 | 158.37 | 朱成高 |
汪如意 | 119.94 | 汪如意 |
罗永才 | 106.67 | 罗永才 |
彭学勇 | 41.92 | 彭学勇 |
杨英 | 56.59 | 杨英 |
谢世友 | 77.56 | 谢世友 |
罗学宏 | 90.13 | 罗学宏 |
李正才 | 52.17 | 李正才 |
汪金友 | 97.82 | 汪金友 |
杨立名 | 105.97 | 杨立名 |
罗学高 | 89.20 | 罗学高 |
谢久富 | 81.98 | 谢久富 |
方强发 | 87.57 | 方强发 |
刘家清 | 54.96 | 刘家清 |
袁必才 | 111.79 | 袁必才 |
张宗安 | 70.57 | 张宗安 |
司少银 | 75.23 | 司少银 |
耿学刚 | 83.84 | 耿学刚 |
丁保成 | 159.77 | 丁保成 |
罗任庆 | 58.23 | 罗任庆 |
邹锡铭 | 81.52 | 邹锡铭 |
方强良 | 68.71 | 方强良 |
袁必发 | 149.29 | 袁必发 |
任垒 | 68.47 | 任垒 |
毛忠保 | 130.42 | 毛忠保 |
张少银 | 120.88 | 张少银 |
丁保国 | 2724.93 | 丁保国 |
张少忠 | 60.55 | 张少忠 |
陈跃远 | 221.26 | 陈跃远 |
张少成 | 51.24 | 张少成 |
张少东 | 65.21 | 张少东 |
张光明 | 73.83 | 张光明 |
张光镇 | 79.65 | 张光镇 |
张彩勤 | 92.69 | 张彩勤 |
张彩贵 | 148.59 | 张彩贵 |
张彩平 | 154.41 | 张彩平 |
陈清发 | 77.09 | 陈清发 |
陈安义 | 156.04 | 陈安义 |
张先志 | 197.50 | 张先志 |
张先财 | 195.64 | 张先财 |
张彩金 | 197.50 | 张彩金 |
李应发 | 219.39 | 李应发 |
李如义 | 123.67 | 李如义 |
李克才 | 143.70 | 李克才 |
吕定镇 | 31.21 | 吕定镇 |
吕倡明 | 113.19 | 吕倡明 |
高宗保 | 127.63 | 高宗保 |
高东河 | 325.83 | 高东河 |
高玉河 | 217.30 | 高玉河 |
高小泉 | 217.30 | 高小泉 |
李运生 | 108.30 | 李运生 |
赵明亮 | 652.12 | 赵明亮 |
郑家才 | 77.56 | 郑家才 |
盛宏明 | 146.96 | 盛宏明 |
李光华 | 256.19 | 李光华 |
廖家银 | 88.50 | 廖家银 |
李远四 | 437.85 | 李远四 |
李光云 | 221.26 | 李光云 |
刘金有 | 70.57 | 刘金有 |
郑远堂 | 70.57 | 郑远堂 |
冯国胜 | 66.38 | 冯国胜 |
郭汝海 | 2561.90 | 郭汝海 |
杨明建 | 60.55 | 杨明建 |
龚月明 | 85.24 | 龚月明 |
张明月 | 4192.20 | 张明月 |
候芝越 | 1630.30 | 候芝越 |
熊成甫 | 72.20 | 熊成甫 |
熊成宗 | 102.48 | 熊成宗 |
汤国亮 | 139.74 | 汤国亮 |
周元清 | 67.54 | 周元清 |
张华宗 | 48.91 | 张华宗 |
张跃华 | 81.52 | 张跃华 |
裴纪忠 | 111.79 | 裴纪忠 |
熊成果 | 46.58 | 熊成果 |
熊成会 | 46.58 | 熊成会 |
陈勇 | 116.45 | 陈勇 |
熊成星 | 72.20 | 熊成星 |
熊仁国 | 93.16 | 熊仁国 |
杜守才 | 179.33 | 杜守才 |
邵子根 | 186.32 | 邵子根 |
王小兵 | 44.25 | 王小兵 |
王友财 | 46.58 | 王友财 |
李光翠 | 18.63 | 李光翠 |
杜百金 | 32.61 | 杜百金 |
倪永刚 | 69.87 | 倪永刚 |
余正平 | 37.26 | 余正平 |
王小祥 | 13.97 | 王小祥 |
裴代强 | 46.58 | 裴代强 |
邵子军 | 139.74 | 邵子军 |
陈大善 | 174.68 | 陈大善 |
熊梦杰 | 186.32 | 熊梦杰 |
熊成魁 | 37.26 | 熊成魁 |
杜守和 | 55.90 | 杜守和 |
杜万平 | 419.22 | 杜万平 |
张承其 | 144.40 | 张承其 |
邵子传 | 34.94 | 邵子传 |
李福祥 | 121.11 | 李福祥 |
郑金华 | 46.58 | 郑金华 |
熊建国 | 81.52 | 熊建国 |
邵子胜 | 93.16 | 邵子胜 |
瞿生根 | 46.58 | 瞿生根 |
魏扬春 | 37.26 | 魏扬春 |
黄光平 | 121.11 | 黄光平 |
王友祥 | 23.29 | 王友祥 |
邵子树 | 93.16 | 邵子树 |
王跃堂 | 37.26 | 王跃堂 |
魏才顺 | 37.26 | 魏才顺 |
张爱兵 | 23.29 | 张爱兵 |
彭财高 | 23.29 | 彭财高 |
胡明权 | 34.94 | 胡明权 |
彭财智 | 46.58 | 彭财智 |
单光华 | 107.13 | 单光华 |
熊友林 | 239.89 | 熊友林 |
余启顺 | 93.16 | 余启顺 |
王立成 | 58.23 | 王立成 |
刘祖志 | 46.58 | 刘祖志 |
刘德义 | 81.52 | 刘德义 |
彭庆龙 | 69.87 | 彭庆龙 |
林宝富 | 55.90 | 林宝富 |
呙胜财 | 195.64 | 呙胜财 |
朱家发 | 93.16 | 朱家发 |
刘存友 | 69.87 | 刘存友 |
张中明 | 46.58 | 张中明 |
童世兵 | 53.57 | 童世兵 |
周华清 | 46.58 | 周华清 |
黄自胜 | 69.87 | 黄自胜 |
陈新才 | 62.88 | 陈新才 |
陈传启 | 83.84 | 陈传启 |
姚大华 | 69.87 | 姚大华 |
李德祥 | 34.94 | 李德祥 |
姚世明 | 58.23 | 姚世明 |
黄胜平 | 93.16 | 黄胜平 |
彭庆海 | 67.54 | 彭庆海 |
戴福美 | 65.21 | 戴福美 |
尤德发 | 174.68 | 尤德发 |
刘英华 | 58.23 | 刘英华 |
陈家荣 | 93.16 | 陈家荣 |
徐正文 | 34.94 | 徐正文 |
徐建平 | 27.95 | 徐建平 |
龚建国 | 41.92 | 龚建国 |
姚良知 | 46.58 | 姚良知 |
邹本顺 | 46.58 | 邹本顺 |
马传民 | 53.57 | 马传民 |
马安民 | 53.57 | 马安民 |
梅长和 | 81.52 | 梅长和 |
段文财 | 18.63 | 段文财 |
彭正财 | 9.32 | 彭正财 |
黄元清 | 81.52 | 黄元清 |
张国祥 | 46.58 | 张国祥 |
姚良明 | 62.88 | 姚良明 |
夏华普 | 69.87 | 夏华普 |
夏华兵 | 128.10 | 夏华兵 |
吴德祥 | 25.62 | 吴德祥 |
吴国旺 | 48.91 | 吴国旺 |
熊家财 | 65.21 | 熊家财 |
姚良清 | 18.63 | 姚良清 |
熊有成 | 88.50 | 熊有成 |
周昌兰 | 23.29 | 周昌兰 |
熊家喜 | 79.19 | 熊家喜 |
吴德科 | 32.61 | 吴德科 |
牛家兴 | 88.50 | 牛家兴 |
吴国富 | 104.81 | 吴国富 |
孙富祥 | 69.87 | 孙富祥 |
鲁昌清 | 46.58 | 鲁昌清 |
郭大成 | 34.94 | 郭大成 |
沈瑞德 | 46.58 | 沈瑞德 |
康天斌 | 23.29 | 康天斌 |
鲁昌江 | 34.94 | 鲁昌江 |
熊忠元 | 46.58 | 熊忠元 |
熊忠齐 | 41.92 | 熊忠齐 |
李胜林 | 128.10 | 李胜林 |
熊正祥 | 34.94 | 熊正祥 |
鲁昌山 | 69.87 | 鲁昌山 |
曹建国 | 23.29 | 曹建国 |
熊正平 | 58.23 | 熊正平 |
曹建胜 | 41.92 | 曹建胜 |
石义根 | 137.41 | 石义根 |
傅先锋 | 81.52 | 傅先锋 |
龚启和 | 69.87 | 龚启和 |
张兆欢 | 69.87 | 张兆欢 |
倪德权 | 46.58 | 倪德权 |
李浩武 | 116.45 | 李浩武 |
吴纪东 | 65.21 | 吴纪东 |
吴纪木 | 27.95 | 吴纪木 |
王道顺 | 69.87 | 王道顺 |
姚基春 | 116.45 | 姚基春 |
刘启福 | 46.58 | 刘启福 |
王兴亮 | 37.26 | 王兴亮 |
金华山 | 37.26 | 金华山 |
王祖贵 | 30.28 | 王祖贵 |
王顺智 | 93.16 | 王顺智 |
陈苏 | 440.18 | 陈苏 |
齐泽根 | 48.91 | 齐泽根 |
齐祖斌 | 23.29 | 齐祖斌 |
齐泽军 | 18.63 | 齐泽军 |
周俊春 | 34.94 | 周俊春 |
周俊来 | 46.58 | 周俊来 |
齐祖国 | 18.63 | 齐祖国 |
王道兵 | 116.45 | 王道兵 |
杨兴发 | 69.87 | 杨兴发 |
王祖科 | 69.87 | 王祖科 |
杨大成 | 69.87 | 杨大成 |
王道勤 | 209.61 | 王道勤 |
曹芝甫 | 1397.40 | 曹芝甫 |
曹庆华 | 121.11 | 曹庆华 |
张业荣 | 190.98 | 张业荣 |
张维国 | 60.55 | 张维国 |
张业福 | 18.63 | 张业荣 |
刘玉武 | 46.58 | 刘玉武 |
盛元明 | 93.16 | 盛元明 |
盛开清 | 58.23 | 盛开清 |
陈玉红 | 144.40 | 陈玉红 |
陈玉和 | 69.87 | 陈玉和 |
罗金山 | 93.16 | 罗金山 |
杨宗平 | 41.92 | 杨宗平 |
石玉成 | 16.30 | 石玉成 |
熊家安 | 74.53 | 熊家安 |
熊大清 | 34.94 | 熊大清 |
石玉庭 | 55.90 | 石玉庭 |
王道明 | 69.87 | 王道明 |
胡志财 | 27.95 | 胡志财 |
胡志芳 | 41.92 | 胡志芳 |
肖明亮 | 69.87 | 肖明亮 |
胡承林 | 27.95 | 胡承林 |
方法军 | 193.31 | 方法军 |
方应清 | 74.53 | 方应清 |
沈忠平 | 67.54 | 沈忠平 |
严启成 | 44.25 | 严启成 |
姚良早 | 48.91 | 姚良早 |
苏昌胜 | 46.58 | 苏昌胜 |
姚良建 | 100.15 | 姚良建 |
杨传亮 | 46.58 | 杨传亮 |
杨世祥 | 95.49 | 杨世祥 |
吴俊刚 | 163.03 | 吴俊刚 |
吴俊祥 | 60.55 | 吴俊祥 |
盛元高 | 34.94 | 盛元高 |
杨家清 | 34.94 | 杨家清 |
姚良宏 | 74.53 | 姚良宏 |
沈厚飞 | 32.61 | 沈厚飞 |
沈厚云 | 172.35 | 沈厚云 |
何世国 | 46.58 | 何世国 |
李光森 | 1048.05 | 李光森 |
赵业祥 | 419.22 | 赵业祥 |
夏荣祥 | 81.52 | 夏荣祥 |
詹长江 | 81.52 | 詹长江 |
詹长和 | 51.24 | 詹长和 |
彭学军 | 25.62 | 彭学军 |
彭家柱 | 163.03 | 彭家柱 |
赵业俭 | 146.73 | 赵业俭 |
李正德 | 81.52 | 李正德 |
邱金堂 | 81.52 | 邱金堂 |
赵兵 | 34.94 | 赵兵 |
赵业宏 | 60.55 | 赵业宏 |
赵吉明 | 51.24 | 赵吉明 |
陈庭建 | 79.19 | 陈庭建 |
姚际才 | 93.16 | 姚际才 |
陈启武 | 30.28 | 陈启武 |
熊忠胜 | 23.29 | 熊忠胜 |
陈玉国 | 102.48 | 陈玉国 |
晏慎举 | 30.28 | 晏慎举 |
张贵平 | 69.87 | 张贵平 |
盛茂起 | 93.16 | 盛茂起 |
盛茂贵 | 69.87 | 盛茂贵 |
申昌顺 | 58.23 | 申昌顺 |
邱清松 | 23.29 | 邱清松 |
王祖怀 | 23.29 | 王祖怀 |
邓世明 | 69.87 | 邓世明 |
邓世元 | 81.52 | 邓世元 |
邓世华 | 69.87 | 邓世华 |
王光发 | 23.29 | 王光财 |
文明进 | 27.95 | 文明进 |
文明友 | 34.94 | 文明友 |
邓世清 | 34.94 | 邓世清 |
张兴和 | 46.58 | 张兴和 |
郭芝芬 | 46.58 | 郭芝芬 |
李光清 | 69.87 | 李光清 |
李秀明 | 1409.05 | 李秀明 |
李秀文 | 109.46 | 李秀文 |
王德军 | 121.11 | 王德军 |
曹尚发 | 80.12 | 曹尚发 |
王德成 | 93.16 | 王德成 |
曹耀国 | 35.17 | 曹耀国 |
王玉兵 | 669.35 | 王玉兵 |
曹耀武 | 73.13 | 曹耀武 |
陈祖青 | 46.58 | 陈祖青 |
陈祖文 | 48.91 | 陈祖文 |
李秀廷 | 109.70 | 李秀廷 |
王德胜 | 46.58 | 王德胜 |
曹尚友 | 75.23 | 曹尚友 |
邱正龙 | 26.08 | 邱正龙 |
黄发刚 | 89.67 | 黄发刚 |
黄子财 | 46.58 | 黄子财 |
邱正良 | 23.29 | 邱正良 |
邱正富 | 63.12 | 邱正富 |
邱清学 | 93.16 | 邱清学 |
邱清祥 | 23.29 | 邱清祥 |
胡成林 | 69.87 | 胡成林 |
邱崇文 | 31.21 | 邱崇文 |
邱林松 | 46.58 | 邱林松 |
邱礼见 | 116.45 | 邱礼见 |
彭文清 | 46.58 | 彭文清 |
彭小顺 | 46.58 | 彭小顺 |
丁帮国 | 76.86 | 丁帮国 |
吴明忠 | 110.86 | 吴明忠 |
洪登高 | 128.10 | 洪登高 |
王启祥 | 186.32 | 王启祥 |
王启福 | 46.58 | 王启福 |
王维学 | 69.87 | 王维学 |
王启寿 | 33.07 | 王启寿 |
洪登祥 | 114.35 | 洪登祥 |
潘成有 | 84.08 | 潘成有 |
胡光军 | 23.29 | 胡光军 |
周建国 | 104.11 | 周建国 |
王维江 | 156.28 | 王维江 |
李国海 | 65.21 | 李国海 |
李国江 | 93.16 | 李国江 |
胡明龙 | 118.31 | 胡明龙 |
周建平 | 116.45 | 周建平 |
胡明星 | 69.87 | 胡明星 |
姚泽兵 | 69.87 | 姚泽兵 |
张金锁 | 102.01 | 张金锁 |
钟太平 | 163.03 | 钟太平 |
钟太安 | 69.87 | 钟太安 |
李国刚 | 93.16 | 李国刚 |
李正兵 | 66.61 | 李正兵 |
吴顺清 | 205.18 | 吴顺清 |
金俊先 | 71.50 | 金俊先 |
金启文 | 83.61 | 金启文 |
胡光文 | 95.49 | 胡光文 |
姚良国 | 11.65 | 姚良国 |
周运清 | 45.65 | 周运清 |
胡光友 | 46.58 | 胡光友 |
胡光学 | 46.58 | 胡光学 |
李国富 | 93.16 | 李国富 |
李国清 | 69.87 | 李国清 |
胡光清 | 116.45 | 胡光清 |
周运保 | 46.58 | 周运保 |
金益先 | 32.84 | 金益先 |
李国良 | 93.39 | 李国良 |
晏乃义 | 109.70 | 晏乃义 |
戴永德 | 36.80 | 戴永德 |
王宗甫 | 139.74 | 王宗甫 |
毛世甫 | 46.58 | 毛世甫 |
毛可清 | 60.09 | 毛可清 |
王宗华 | 58.23 | 王宗华 |
王建民 | 29.11 | 王建民 |
黄大金 | 69.87 | 黄大金 |
黄大清 | 40.29 | 黄大清 |
黄友富 | 32.61 | 黄友富 |
毛可明 | 291.13 | 毛可明 |
黄友海 | 46.58 | 黄友海 |
黄大朋 | 93.16 | 黄大朋 |
王茂南 | 97.59 | 王茂南 |
孔贤国 | 34.94 | 孔贤国 |
毛世忠 | 314.42 | 毛世忠 |
吴祥华 | 221.26 | 吴祥华 |
吴太有 | 46.11 | 吴太有 |
孔照贵 | 100.15 | 孔照贵 |
王宗义 | 64.75 | 王宗义 |
王克义 | 67.08 | 王克义 |
王成树 | 67.31 | 王成树 |
赵德玉 | 116.45 | 赵德玉 |
王正芳 | 46.58 | 王正芳 |
王兴旺 | 68.94 | 王兴旺 |
王正祥 | 23.29 | 王正祥 |
王正海 | 25.62 | 王正海 |
王正炳 | 79.19 | 王正炳 |
吴大发 | 34.94 | 吴大发 |
王兴敏 | 21.19 | 王兴敏 |
李盛平 | 46.58 | 李盛平 |
李盛元 | 23.29 | 李盛元 |
王崇平 | 27.25 | 王崇平 |
王崇堂 | 46.58 | 王崇堂 |
胡明月 | 69.87 | 胡明月 |
喻成义 | 69.87 | 喻成义 |
王维勤 | 139.74 | 王维勤 |
王拥军 | 46.58 | 王拥军 |
晏慎明 | 61.49 | 晏慎明 |
黄大发 | 93.16 | 黄大发 |
颜泽国 | 24.22 | 颜泽国 |
黄大有 | 23.29 | 黄大有 |
喻从富 | 97.82 | 喻从富 |
丁新福 | 93.16 | 丁新福 |
喻成祥 | 46.58 | 喻成祥 |
刘自林 | 102.24 | 刘自林 |
颜泽贵 | 46.58 | 颜泽贵 |
万平清 | 46.58 | 万平清 |
万平林 | 36.10 | 万平林 |
李青松 | 23.29 | 李青松 |
杜泽文 | 97.59 | 杜泽文 |
丁帮清 | 60.09 | 丁帮清 |
万平宝 | 84.08 | 万平宝 |
喻成宏 | 93.16 | 喻成宏 |
晏乃国 | 128.10 | 晏乃国 |
彭明祥 | 13.97 | 彭明祥 |
彭明星 | 93.16 | 彭明星 |
彭明月 | 117.15 | 彭明月 |
余启贵 | 72.43 | 余启贵 |
孔祥方 | 139.74 | 孔祥方 |
吴青莲 | 58.23 | 吴青莲 |
甘长贵 | 61.95 | 甘长贵 |
甘华祥 | 69.87 | 甘华祥 |
甘长荣 | 46.58 | 甘长荣 |
黄大有 | 135.08 | 黄大有 |
黄大君 | 119.48 | 黄大君 |
尹定虎 | 94.79 | 尹定虎 |
彭明德 | 59.16 | 彭明德 |
吴怀兵 | 46.58 | 吴怀兵 |
彭明亮 | 30.28 | 彭明亮 |
兰瑞明 | 69.87 | 兰瑞明 |
石山青 | 69.87 | 石山青 |
吴继清 | 46.58 | 吴继清 |
杨长有 | 116.45 | 杨长有 |
黄大祥 | 93.16 | 黄大祥 |
李国栋 | 93.16 | 李国栋 |
兰瑞华 | 59.39 | 兰瑞华 |
兰超 | 42.62 | 兰超 |
王远清 | 652.12 | 王远清 |
汪继华 | 116.45 | 汪继华 |
李士君 | 27.95 | 李士君 |
周士蕃 | 46.58 | 周士蕃 |
王家林 | 16.30 | 王家林 |
潘高祥 | 30.28 | 潘高祥 |
李先勤 | 116.45 | 李先勤 |
王远党 | 25.62 | 王远党 |
罗明广 | 102.48 | 罗明广 |
王昌柱 | 69.87 | 王昌柱 |
王远国 | 41.92 | 王远国 |
李士明 | 423.88 | 李士明 |
陈坤军 | 16.30 | 陈坤军 |
杜富明 | 39.59 | 杜富明 |
庞卿宏 | 37.26 | 庞卿宏 |
潘锦堂 | 53.57 | 潘锦堂 |
潘锦根 | 37.26 | 潘锦根 |
王家有 | 16.30 | 王家有 |
王光志 | 65.21 | 王光志 |
胡大成 | 58.23 | 胡大成 |
胡大银 | 74.53 | 胡大银 |
董士炎 | 69.87 | 董士炎 |
王兴甫 | 90.83 | 王兴甫 |
胡国勤 | 107.13 | 胡国勤 |
杨关军 | 27.95 | 杨关军 |
吴祥兴 | 74.53 | 吴祥兴 |
胡国宏 | 81.52 | 胡国宏 |
杨忠富 | 93.16 | 杨忠富 |
吴兆喜 | 25.62 | 吴兆喜 |
陈天有 | 37.26 | 陈天有 |
颜泽忠 | 60.55 | 颜泽忠 |
董伦祥 | 125.77 | 董伦祥 |
彭正国 | 67.54 | 彭正国 |
詹黄贵 | 116.45 | 詹黄贵 |
彭文魁 | 39.59 | 彭文魁 |
彭文兴 | 88.50 | 彭文兴 |
彭文华 | 74.53 | 彭文华 |
王克英 | 53.57 | 王克英 |
姚守华 | 46.58 | 姚守华 |
杨先富 | 9.32 | 杨先富 |
姚基发 | 195.64 | 姚基发 |
郭忠新 | 55.90 | 郭忠新 |
彭庆水 | 65.21 | 彭庆水 |
姚良山 | 81.52 | 姚良山 |
姚大传 | 111.79 | 姚大传 |
郭万龙 | 37.26 | 郭万龙 |
邱福烈 | 25.62 | 邱福烈 |
唐忠民 | 83.84 | 唐忠民 |
邱兴烈 | 39.59 | 邱兴烈 |
邱型山 | 51.24 | 邱型山 |
陈兴义 | 79.19 | 陈兴义 |
童世高 | 125.77 | 童世高 |
童世平 | 44.25 | 童世平 |
邓祖华 | 81.52 | 邓祖华 |
李仕清 | 48.91 | 李仕清 |
郭飞 | 321.40 | 郭飞 |
梁景友 | 48.91 | 梁景友 |
周勤 | 41.92 | 周勤 |
王前国 | 69.87 | 王前国 |
熊家友 | 107.13 | 熊家友 |
王前强 | 93.16 | 王前强 |
祖照群 | 97.82 | 祖照群 |
姚良兵 | 151.39 | 姚良兵 |
梁景发 | 34.94 | 梁景发 |
徐立财 | 861.73 | 徐立财 |
杨义忠 | 9.32 | 杨义忠 |
张仁杰 | 13.97 | 张仁杰 |
徐立友 | 337.71 | 徐立友 |
许胜友 | 51.24 | 许胜友 |
严红骏 | 16.30 | 严红骏 |
王仁才 | 163.03 | 王仁才 |
王仁富 | 18.63 | 王仁富 |
王炎海 | 34.94 | 王炎海 |
王炎生 | 118.78 | 王炎生 |
王方茂 | 65.21 | 王方茂 |
易先华 | 111.79 | 易先华 |
