索引号: | 113417227728178545/202012-00072 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 凌笪乡政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 凌笪乡2020年中央自然灾害救灾资金(第五批)发放花名册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2020-12-30 | 发布日期: | 2020-12-30 |
索引号: | 113417227728178545/202012-00072 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 凌笪乡政府 |
主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 凌笪乡2020年中央自然灾害救灾资金(第五批)发放花名册 |
文号: | 无 |
成文日期: | 2020-12-30 |
发布日期: | 2020-12-30 |
凌笪乡2020年中央自然灾害救灾资金(第五批)发放花名册 | |||||||||||
序号 |
户主 姓名 |
家庭住址 | 家庭人口 |
家庭 类型 |
灾害 种类 |
救助类型 | 备注 | ||||
发放 救济款(元) | 发放 棉被(床) | 发放 棉衣(件) | 发放 空调被(床) | 发放 毛毯(床) | |||||||
1 | 向泽山 | 凌笪村太西组 | 2 | 建档立卡贫困户 | 500 | ||||||
2 | 张维生 | 凌笪村太西组 | 4 | 一般户 | 400 | ||||||
3 | 吴新国 | 凌笪村太西组 | 2 | 一般户 | 300 | ||||||
4 | 赵国顺 | 凌笪村太西组 | 2 | 建档立卡贫困户 | 500 | ||||||
5 | 赵安福 | 凌笪村太西组 | 2 | 一般户 | 500 | ||||||
6 | 张乾仁 | 凌笪村太西组 | 2 | 一般户 | 500 | ||||||
7 | 吴富海 | 凌笪村太西组 | 5 | 一般户 | 500 | ||||||
8 | 叶小平 | 凌笪村上湾组 | 2 | 一般户 | 400 | ||||||
9 | 杨明高 | 凌笪村上湾组 | 1 | 一般户 | 400 | ||||||
10 | 周小有 | 凌笪村上湾组 | 2 | 一般户 | 400 | ||||||
11 | 王明发 | 凌笪村上湾组 | 1 | 建档立卡贫困户 | 500 | ||||||
12 | 马成柱 | 凌笪村船墩组 | 2 | 一般户 | 300 | ||||||
13 | 任春香 | 凌笪村船墩组 | 1 | 建档立卡贫困户 | 500 | ||||||
14 | 赵忠财 | 凌笪村船墩组 | 2 | 一般户 | 400 | ||||||
15 | 马正 | 凌笪村船墩组 | 5 | 一般户 | 500 | ||||||
16 | 陈家顺 | 凌笪村下湾组 | 4 | 一般户 | 500 | ||||||
17 | 黄少琦 | 凌笪村下湾组 | 2 | 一般户 | 400 | ||||||
18 | 方秀英 | 凌笪村下湾组 | 3 | 一般户 | 500 | ||||||
19 | 任福伢 | 凌笪村下湾组 | 3 | 低保户 | 300 | ||||||
20 | 付好生 | 凌笪村下湾组 | 3 | 建档立卡贫困户 | 500 | ||||||
21 | 孔祥高 | 凌笪村下湾组 | 2 | 一般户 | 500 | ||||||
22 | 杨金凤 | 凌笪村下湾组 | 1 | 一般户 | 400 | ||||||
23 | 徐明华 | 凌笪村下湾组 | 2 | 低保户 | 500 | ||||||
24 | 罗定福 | 凌笪村下湾组 | 4 | 一般户 | 400 | ||||||
25 | 张泽平 | 凌笪村下湾组 | 2 | 一般户 | 500 | ||||||
26 | 施文汉 | 凌笪村下湾组 | 2 | 建档立卡贫困户 | 500 | ||||||
27 | 徐祥顺 | 凌笪村下湾组 | 2 | 建档立卡贫困户 | 500 | ||||||
28 | 岑传美 | 凌笪村大吴组 | 1 | 建档立卡贫困户 | 500 | ||||||
29 | 任名子 | 凌笪村大吴组 | 5 | 一般户 | 500 | ||||||
30 | 任腊子 | 凌笪村大吴组 | 3 | 一般户 | 400 | ||||||
31 | 任喜子 | 凌笪村大吴组 | 2 | 一般户 | 400 | ||||||
32 | 周四有 | 凌笪村大吴组 | 2 | 一般户 | 300 | ||||||
33 | 张开玉 | 凌笪村大吴组 | 2 | 一般户 | 400 | ||||||
34 | 任新国 | 凌笪村大吴组 | 5 | 低保户 | 800 | ||||||
35 | 任治清 | 凌笪村大吴组 | 2 | 一般户 | 500 | ||||||
36 | 刘有旺 | 凌笪村秧笪组 | 4 | 一般户 | 400 | ||||||
37 | 宗贵洪 | 凌笪村秧笪组 | 2 | 建档立卡贫困户 | 500 | ||||||
38 | 桂顺保 | 凌笪村秧笪组 | 2 | 一般户 | 300 | ||||||
39 | 钱登海 | 凌笪村秧笪组 | 5 | 一般户 | 300 | ||||||
40 | 刘明亮 | 凌笪村秧笪组 | 2 | 一般户 | 500 | ||||||
41 | 钱登旺 | 凌笪村三门组 | 2 | 一般户 | 300 | ||||||
42 | 任永忠 | 凌笪村三门组 | 4 | 一般户 | 300 | ||||||
43 | 赵冬伢 | 凌笪村三门组 | 2 | 一般户 | 400 | ||||||
44 | 赵宝荣 | 凌笪村三门组 | 2 | 一般户 | 500 | ||||||
45 | 赵来生 | 凌笪村三门组 | 4 | 一般户 | 300 | ||||||
46 | 张荣坤 | 凌笪村张家组 | 2 | 一般户 | 300 | ||||||
47 | 张荣根 | 凌笪村张家组 | 2 | 一般户 | 300 | ||||||
48 | 余贵娣 | 凌笪村张家组 | 1 | 一般户 | 300 | ||||||
49 | 陈洪亮 | 凌笪村张家组 | 3 | 建档立卡贫困户 | 500 | ||||||
50 | 沈秀珍 | 凌笪村张家组 | 1 | 一般户 | 500 | ||||||
51 | 舒建平 | 凌笪村张家组 | 1 | 一般户 | 400 | ||||||
52 | 陶银兴 | 凌笪村张家组 | 3 | 一般户 | 300 | ||||||
53 | 张家顺 | 凌笪村利笪组 | 2 | 建档立卡贫困户 | 500 | ||||||
54 | 叶升有 | 凌笪村利笪组 | 2 | 建档立卡贫困户 | 500 | ||||||
55 | 朱传友 | 凌笪村利笪组 | 2 | 一般户 | 400 | ||||||
56 | 方忠发 | 凌笪村利笪组 | 5 | 一般户 | 500 | ||||||
57 | 朱明 | 凌笪村利笪组 | 2 | 一般户 | 500 | ||||||
58 | 叶远义 | 凌笪村利笪组 | 4 | 一般户 | 300 | ||||||
59 | 方忠国 | 凌笪村利笪组 | 2 | 一般户 | 300 | ||||||
60 | 张晓祥 | 凌笪村利笪组 | 6 | 一般户 | 300 | ||||||
61 | 吕旺来 | 凌笪村利笪组 | 2 | 一般户 | 400 | ||||||
62 | 刘永久 | 凌笪村黄土组 | 2 | 一般户 | 300 | ||||||
63 | 颜启刚 | 凌笪村黄土组 | 1 | 建档立卡贫困户 | 500 | ||||||
64 | 黄胜乾 | 凌笪村黄土组 | 2 | 一般户 | 400 | ||||||
65 | 吕志红 | 凌笪村黄土组 | 3 | 建档立卡贫困户 | 500 | ||||||
66 | 陈万洲 | 凌笪村黄土组 | 2 | 一般户 | 400 | ||||||
67 | 陈万军 | 凌笪村黄土组 | 2 | 一般户 | 500 | ||||||
68 | 翟大英 | 凌笪村凌一组 | 1 | 建档立卡贫困户 | 500 | ||||||
69 | 沈爱玉 | 凌笪村凌一组 | 1 | 一般户 | 300 | ||||||
70 | 张继林 | 凌笪村凌一组 | 1 | 一般户 | 400 | ||||||
71 | 张超 | 凌笪村凌一组 | 6 | 建档立卡贫困户 | 500 | ||||||
72 | 盈继生 | 凌笪村凌一组 | 2 | 建档立卡贫困户 | 500 | ||||||
73 | 刘宝 | 凌笪村凌一组 | 1 | 建档立卡贫困户 | 500 | ||||||
74 | 朱建海 | 凌笪村凌一组 | 3 | 低保户 | 500 | ||||||
75 | 汪正芳 | 凌笪村凌一组 | 1 | 一般户 | 300 | ||||||
76 | 翟晓华 | 凌笪村凌一组 | 1 | 建档立卡贫困户 | 500 | ||||||
77 | 余明 | 凌笪村凌一组 | 4 | 低保户 | 500 | ||||||
78 | 段怀春 | 凌笪村凌一组 | 2 | 一般户 | 400 | ||||||
79 | 吴玉凤 | 凌笪村凌一组 | 4 | 建档立卡贫困户 | 500 | ||||||
80 | 张永来 | 凌笪村凌三组 | 2 | 建档立卡贫困户 | 500 | ||||||
81 | 薛永丰 | 凌笪村凌三组 | 2 | 建档立卡贫困户 | 500 | ||||||
82 | 钱定义 | 凌笪村凌三组 | 2 | 一般户 | 300 | ||||||
83 | 陈双喜 | 凌笪村凌三组 | 2 | 一般户 | 300 | ||||||
84 | 张兴槐 | 凌笪村凌三组 | 3 | 一般户 | 300 | ||||||
85 | 顾腊梅 | 凌笪村凌三组 | 1 | 一般户 | 300 | ||||||
86 | 李家才 | 凌笪村凌三组 | 2 | 一般户 | 300 | ||||||
87 | 郭木水 | 凌笪村凌三组 | 2 | 建档立卡贫困户 | 500 | ||||||
88 | 郭保子 | 凌笪村凌三组 | 2 | 建档立卡贫困户 | 500 | ||||||
89 | 万胜平 | 凌笪村凌三组 | 3 | 一般户 | 300 | ||||||
90 | 钱定清 | 凌笪村凌四组 | 2 | 一般户 | 300 | ||||||
91 | 韩华 | 凌笪村凌四组 | 6 | 一般户 | 400 | ||||||
92 | 葛金娣 | 凌笪村凌四组 | 1 | 建档立卡贫困户 | 500 | ||||||
93 | 孙玉华 | 凌笪村凌四组 | 1 | 建档立卡贫困户 | 500 | ||||||
94 | 马国龙 | 凌笪村凌四组 | 4 | 建档立卡贫困户 | 500 | ||||||
95 | 钱登凤 | 凌笪村凌四组 | 3 | 一般户 | 400 | ||||||
96 | 马玉凤 | 凌笪村凌四组 | 3 | 建档立卡贫困户 | 500 | ||||||
97 | 钱帮胜 | 凌笪村凌四组 | 3 | 一般户 | 500 | ||||||
98 | 张方源 | 凌笪村马力涧组 | 2 | 建档立卡贫困户 | 500 | ||||||
99 | 岑德印 | 凌笪村马力涧组 | 2 | 建档立卡贫困户 | 500 | ||||||
100 | 张文亚 | 凌笪村马力涧组 | 1 | 建档立卡贫困户 | 500 | ||||||
101 | 张永芳 | 凌笪村马力涧组 | 2 | 建档立卡贫困户 | 500 | ||||||
102 | 岑有龙 | 凌笪村马力涧组 | 2 | 一般户 | 300 | ||||||
103 | 朱明新 | 凌笪村马力涧组 | 2 | 一般户 | 300 | ||||||
104 | 陈代娣 | 凌笪村马力涧组 | 1 | 建档立卡贫困户 | 500 | ||||||
105 | 钱定昌 | 凌笪村阳笪组 | 2 | 一般户 | 500 | ||||||
106 | 张远明 | 凌笪村阳笪组 | 2 | 一般户 | 300 | ||||||
107 | 徐明理 | 凌笪村阳笪组 | 2 | 建档立卡贫困户 | 500 | ||||||
108 | 陈家胜 | 凌笪村阳笪组 | 2 | 一般户 | 300 | ||||||
109 | 钱金生 | 凌笪村阳笪组 | 2 | 一般户 | 300 | ||||||
110 | 周伦德 | 凌笪村阳笪组 | 2 | 建档立卡贫困户 | 500 | ||||||
111 | 戴旺生 | 凌笪村阳笪组 | 4 | 建档立卡贫困户 | 500 | ||||||
112 | 李方子 | 凌笪村阳笪组 | 2 | 一般户 | 400 | ||||||
113 | 徐坤山 | 凌笪村阳笪组 | 2 | 一般户 | 300 | ||||||
114 | 但来法 | 凌笪村阳笪组 | 2 | 一般户 | 400 | ||||||
115 | 何国亮 | 凌笪村阳笪组 | 7 | 建档立卡贫困户 | 500 | ||||||
116 | 但文生 | 凌笪村阳笪组 | 3 | 建档立卡贫困户 | 500 | ||||||
117 | 侯大平 | 凌笪村阳笪组 | 3 | 建档立卡贫困户 | 500 | ||||||
118 | 孔祥和 | 凌笪村阳笪组 | 2 | 一般户 | 300 | ||||||
119 | 徐发娣 | 凌笪村阳笪组 | 2 | 建档立卡贫困户 | 500 | ||||||
120 | 叶升府 | 凌笪村凌二组 | 2 | 一般户 | 500 | ||||||
121 | 钱定芳 | 凌笪村凌二组 | 2 | 一般户 | 300 | ||||||
122 | 杨根林 | 凌笪村凌二组 | 2 | 建档立卡贫困户 | 500 | ||||||
123 | 黄建明 | 凌笪村凌二组 | 4 | 一般户 | 300 | ||||||
124 | 蒋有元 | 凌笪村凌二组 | 2 | 一般户 | 300 | ||||||
125 | 姚春有 | 凌笪村凌二组 | 2 | 建档立卡贫困户 | 500 | ||||||
126 | 李多子 | 凌笪村凌二组 | 1 | 一般户 | 300 | ||||||
127 | 钱定根 | 凌笪村凌二组 | 2 | 建档立卡贫困户 | 500 | ||||||
128 | 周顺英 | 凌笪村凌二组 | 1 | 建档立卡贫困户 | 500 | ||||||
129 | 姚国 | 凌笪村凌二组 | 3 | 一般户 | 400 | ||||||
130 | 张永林 | 凌笪村凌二组 | 6 | 一般户 | 300 | ||||||
131 | 曾新锁 | 凌笪村凌二组 | 4 | 一般户 | 400 | ||||||
132 | 胡秀英 | 凌笪村鲁笪组 | 1 | 一般户 | 400 | ||||||
133 | 黄连子 | 凌笪村鲁笪组 | 1 | 一般户 | 400 | ||||||
134 | 段富美 | 凌笪村鲁笪组 | 1 | 建档立卡贫困户 | 500 | ||||||
135 | 龚连英 | 凌笪村鲁笪组 | 1 | 一般户 | 300 | ||||||
136 | 禹顺生 | 凌笪村鲁笪组 | 2 | 建档立卡贫困户 | 500 | ||||||
137 | 秦美子 | 凌笪村鲁笪组 | 1 | 建档立卡贫困户 | 500 | ||||||
138 | 钱有真 | 凌笪村鲁笪组 | 2 | 建档立卡贫困户 | 500 | ||||||
139 | 胡江海 | 凌笪村鲁笪组 | 1 | 一般户 | 300 | ||||||
140 | 向泽荣 | 凌笪村鲁笪组 | 2 | 一般户 | 300 | ||||||
141 | 官林长 | 凌笪村小湾组 | 5 | 建档立卡贫困户 | 500 | ||||||
142 | 赵金堂 | 凌笪村小湾组 | 2 | 一般户 | 300 | ||||||
143 | 徐冬保 | 凌笪村小湾组 | 3 | 一般户 | 300 | ||||||
144 | 赵金云 | 凌笪村小湾组 | 5 | 一般户 | 500 | ||||||
145 | 许生根 | 凌笪村小湾组 | 2 | 一般户 | 300 | ||||||
146 | 董春玉 | 凌笪村小湾组 | 1 | 一般户 | 300 | ||||||
147 | 潘忠清 | 凌笪村小湾组 | 2 | 建档立卡贫困户 | 500 | ||||||
148 | 徐冬波 | 凌笪村小湾组 | 3 | 建档立卡贫困户 | 500 | ||||||
149 | 余继平 | 凌笪村小湾组 | 1 | 建档立卡贫困户 | 500 | ||||||
150 | 陈德孝 | 六冲组 | 2 | 一般户 | 500 | ||||||
151 | 李代友 | 六冲组 | 2 | 一般户 | 500 | ||||||
152 | 熊华伟 | 六冲组 | 4 | 贫困户 | 500 | ||||||
153 | 张生伢 | 六冲组 | 2 | 一般户 | 500 | ||||||
154 | 毛明国 | 羊毛卡组 | 3 | 低保户 | 400 | ||||||
155 | 李永根 | 羊毛卡组 | 2 | 一般户 | 300 | ||||||
156 | 周永有 | 羊毛卡组 | 2 | 贫困户 | 500 | ||||||
157 | 黄宝春 | 羊毛卡组 | 2 | 贫困户 | 500 | ||||||
158 | 周少精 | 羊毛卡组 | 2 | 一般户 | 500 | ||||||
159 | 周永恒 | 羊毛卡组 | 2 | 一般户 | 300 | ||||||
160 | 胡春娣 | 合塘组 | 2 | 一般户 | 500 | ||||||
161 | 肖正祥 | 合塘组 | 1 | 一般户 | 500 | ||||||
162 | 陶红根 | 合塘组 | 1 | 低保户 | 500 | ||||||
163 | 陶水根 | 合塘组 | 2 | 贫困户 | 600 | ||||||
164 | 刘根山 | 合塘组 | 2 | 一般户 | 300 | ||||||
165 | 孙立国 | 合塘组 | 2 | 一般户 | 300 | ||||||
166 | 帅军福 | 合塘组 | 3 | 低保户 | 300 | ||||||
167 | 申爱国 | 合塘组 | 3 | 一般户 | 300 | ||||||
168 | 王寿松 | 方里组 | 2 | 贫困户 | 500 | ||||||
169 | 石正祥 | 方里组 | 1 | 贫困户 | 500 | ||||||
170 | 王德芳 | 方里组 | 1 | 一般户 | 300 | ||||||
171 | 王本春 | 方里组 | 2 | 一般户 | 500 | ||||||
172 | 王翠梅 | 方里组 | 2 | 一般户 | 300 | ||||||
173 | 韦腊梅 | 方里组 | 2 | 低保户 | 300 | ||||||
174 | 刘世香 | 方里组 | 1 | 一般户 | 300 | ||||||
175 | 芦金有 | 方里组 | 2 | 一般户 | 300 | ||||||
176 | 熊秀珍 | 方里组 | 2 | 一般户 | 300 | ||||||
177 | 戴桂珍 | 方里组 | 2 | 一般户 | 500 | ||||||
178 | 陈玉海 | 方里组 | 1 | 一般户 | 300 | ||||||
179 | 徐顺珍 | 方里组 | 1 | 一般户 | 300 | ||||||
180 | 赵根伢 | 方里组 | 2 | 一般户 | 500 | ||||||
181 | 吴金凤 | 方里组 | 1 | 低保户 | 300 | ||||||
182 | 李长青 | 竹墩组 | 2 | 一般户 | 400 | ||||||
183 | 耿巍 | 竹墩组 | 2 | 一般户 | 500 | ||||||
184 | 熊桂花 | 竹墩组 | 2 | 一般户 | 500 | ||||||
185 | 宁云钱 | 竹墩组 | 2 | 贫困户 | 500 | ||||||
186 | 肖永新 | 竹墩组 | 2 | 贫困户 | 500 | ||||||
187 | 孟广亮 | 竹墩组 | 2 | 贫困户 | 500 | ||||||
188 | 李再金 | 竹墩组 | 2 | 一般户 | 500 | ||||||
189 | 程福妹 | 竹墩组 | 1 | 贫困户 | 300 | ||||||
190 | 张辉宽 | 后王组 | 2 | 一般户 | 500 | ||||||
191 | 王小凤 | 后王组 | 1 | 一般户 | 300 | ||||||
192 | 张玉爱 | 后王组 | 1 | 一般户 | 500 | ||||||
193 | 李先红 | 后王组 | 2 | 贫困户 | 500 | ||||||
194 | 熊礼奎 | 廖桥组 | 2 | 贫困户 | 500 | ||||||
195 | 刘春志 | 廖桥组 | 2 | 贫困户 | 500 | ||||||
196 | 王国珍 | 廖桥组 | 1 | 一般户 | 300 | ||||||
197 | 申长甫 | 廖桥组 | 2 | 一般户 | 500 | ||||||
198 | 江志香 | 廖桥组 | 1 | 一般户 | 300 | ||||||
199 | 熊忠义 | 廖桥组 | 2 | 一般户 | 300 | ||||||
200 | 熊忠发 | 廖桥组 | 2 | 一般户 | 300 | ||||||
201 | 梁秀美 | 廖桥组 | 1 | 贫困户 | 500 | ||||||
202 | 刘纪明 | 廖桥组 | 2 | 一般户 | 300 | ||||||
203 | 周少林 | 宋家组 | 3 | 一般户 | 500 | ||||||
204 | 李秀英 | 宋家组 | 2 | 一般户 | 300 | ||||||
205 | 刘世珍 | 宋家组 | 1 | 一般户 | 500 | ||||||
206 | 张秀清 | 宋家组 | 2 | 一般户 | 300 | ||||||
207 | 孔祥富 | 宋家组 | 2 | 一般户 | 500 | ||||||
208 | 王翠琴 | 宋家组 | 1 | 贫困户 | 300 | ||||||
209 | 平云飞 | 前王组 | 1 | 一般户 | 300 | ||||||
210 | 王仁海 | 前王组 | 2 | 一般户 | 300 | ||||||
211 | 王建双 | 前王组 | 3 | 一般户 | 600 | ||||||
212 | 王再万 | 前王组 | 2 | 一般户 | 300 | ||||||
213 | 王洪文 | 前王组 | 2 | 贫困户 | 300 | ||||||
214 | 金小凤 | 前王组 | 1 | 一般户 | 300 | ||||||
215 | 石有山 | 前王组 | 2 | 一般户 | 300 | ||||||
216 | 耿安义 | 前王组 | 2 | 一般户 | 500 | ||||||
217 | 王小美 | 前王组 | 1 | 一般户 | 300 | ||||||
218 | 王洪春 | 前王组 | 2 | 一般户 | 300 | ||||||
219 | 耿学清 | 前王组 | 2 | 一般户 | 300 | ||||||
220 | 陶从秀 | 前王组 | 1 | 一般户 | 500 | ||||||
221 | 张明贵 | 前王组 | 2 | 一般户 | 500 | ||||||
222 | 王小风 | 前王组 | 2 | 一般户 | 300 | ||||||
223 | 耿安友 | 前王组 | 2 | 一般户 | 300 | ||||||
224 | 颜其兵 | 杜元组 | 2 | 一般户 | 300 | ||||||
225 | 占金凤 | 杜元组 | 2 | 一般户 | 500 | ||||||
226 | 张维清 | 杜元组 | 2 | 贫困户 | 500 | ||||||
227 | 李秀英 | 杜元组 | 1 | 一般户 | 300 | ||||||
228 | 郑腊梅 | 杜元组 | 1 | 一般户 | 300 | ||||||
229 | 陈家义 | 杜元组 | 2 | 一般户 | 300 | ||||||
230 | 丁祖奎 | 杜元组 | 1 | 一般户 | 300 | ||||||
231 | 彭天金 | 杜元组 | 2 | 一般户 | 300 | ||||||
232 | 陈春喜 | 杜元组 | 2 | 一般户 | 500 | ||||||
233 | 陈家有 | 杜元组 | 1 | 一般户 | 300 | ||||||
234 | 宋旺娣 | 杜元组 | 1 | 一般户 | 500 | ||||||
235 | 杨继炳 | 杜元组 | 2 | 一般户 | 300 | ||||||
236 | 郑金芳 | 杜元组 | 1 | 一般户 | 500 | ||||||
237 | 张维成 | 杜元组 | 2 | 一般户 | 300 | ||||||
238 | 岑德玉 | 侯村村油榨组 | 1 | 一般户 | / | 300 | |||||
239 | 王彬双 | 侯村村油榨组 | 1 | 一般户 | / | 400 | |||||
240 | 熊文兵 | 侯村村油榨组 | 1 | 五保户 | / | 500 | 熊炳富 | ||||
241 | 万举胜 | 侯村村油榨组 | 1 | 贫困户 | / | 400 | |||||
242 | 陈建国 | 侯村村油榨组 | 2 | 一般户 | / | 300 | |||||
243 | 熊文武 | 侯村村油榨组 | 1 | 一般户 | / | 300 | 岑道秀 | ||||
244 | 刘保民 | 侯村村油榨组 | 3 | 贫困户 | / | 400 | |||||
245 | 吕启美 | 侯村村油榨组 | 5 | 大病户 | / | 700 | 陈桂芳 | ||||
246 | 陈大贵 | 侯村村油榨组 | 2 | 大病户 | / | 600 | |||||
247 | 陈大洪 | 侯村村油榨组 | 2 | 一般户 | / | 300 | |||||
248 | 王汉晴 | 侯村村油榨组 | 5 | 大病户 | / | 600 | |||||
249 | 沈平 | 侯村村油榨组 | 2 | 大病户 | / | 600 | |||||
250 | 岑本发 | 侯村村油榨组 | 1 | 一般户 | / | 300 | 金维玉 | ||||
251 | 李服才 | 侯村村静安寺组 | 2 | 贫困户 | / | 400 | 王秀珍 | ||||
252 | 梁来友 | 侯村村静安寺组 | 3 | 大病户 | / | 600 | |||||
253 | 江青发 | 侯村村静安寺组 | 2 | 一般户 | / | 300 | |||||
254 | 付世全 | 侯村村花山冲组 | 2 | 一般户 | / | 300 | |||||
255 | 周华胜 | 侯村村花山冲组 | 1 | 一般户 | / | 300 | 李镇香 | ||||
256 | 李月生 | 侯村村花山冲组 | 1 | 五保户 | / | 500 | |||||
257 | 李荣传 | 侯村村花山冲组 | 1 | 五保户 | / | 500 | 李荣传 | ||||
258 | 丁德富 | 侯村村花山冲组 | 2 | 一般户 | / | 300 | |||||
259 | 丁德义 | 侯村村花山冲组 | 3 | 贫困户 | / | 500 | 郑选秀 | ||||
260 | 江有生 | 侯村村花山冲组 | 1 | 一般户 | / | 300 | 张桂英 | ||||
261 | 吕黑伢 | 侯村村庙冲组 | 1 | 五保户 | / | 500 | |||||
262 | 周守义 | 侯村村庙冲组 | 2 | 一般户 | / | 300 | |||||
263 | 董秀凤 | 侯村村庙冲组 | 1 | 贫困户 | / | 500 | |||||
264 | 黄程兴 | 侯村村庙冲组 | 3 | 一般户 | / | 300 | 汤爱英 | ||||
265 | 赵秀芳 | 侯村村庙冲组 | 1 | 残疾户 | / | 400 | |||||
266 | 岑欢 | 侯村村李家湾组 | 2 | 贫困户 | / | 700 | |||||
267 | 桂荷娣 | 侯村村李家湾组 | 1 | 大病户 | / | 800 | |||||
268 | 何学水 | 侯村村李家湾组 | 2 | 贫困户 | / | 400 | |||||
269 | 李启祥 | 侯村村李家湾组 | 2 | 贫困户 | / | 300 | 卢秀珍 | ||||
270 | 李维安 | 侯村村李家湾组 | 1 | 大病户 | / | 800 | 谢荷林 | ||||
271 | 甘金凤 | 侯村村小卡组 | 1 | 大病户 | / | 800 | |||||
272 | 蔡永海 | 侯村村小卡组 | 2 | 大病户 | / | 600 | 姚春香 | ||||
273 | 丁宇章 | 侯村村小卡组 | 2 | 贫困户、大病户 | / | 600 | |||||
274 | 岑玉林 | 侯村村小卡组 | 2 | 贫困户 | / | 500 | |||||
275 | 杨万荣 | 侯村村小卡组 | 5 | 贫困户 | / | 400 | |||||
276 | 孙地有 | 侯村村小卡组 | 2 | 一般户 | / | 300 | 贾桃英 | ||||
277 | 胡德芳 | 侯村村小卡组 | 1 | 贫困户 | / | 300 | |||||
278 | 何冠云 | 侯村村小卡组 | 5 | 大病户 | / | 400 | |||||
279 | 李邦荣 | 侯村村花树组 | 2 | 大病户 | / | 600 | |||||
280 | 岑传慧 | 侯村村花树组 | 3 | 贫困户、大病户 | / | 800 | |||||
281 | 王玉珍 | 侯村村花树组 | 2 | 贫困户 | / | 1000 | |||||
282 | 龚家清 | 侯村村花树组 | 2 | 一般户 | / | 300 | |||||
283 | 涂爱玉 | 侯村村花树组 | 4 | 贫困户 | / | 300 | |||||
284 | 孙昌友 | 侯村村花树组 | 2 | 贫困户 | / | 300 | |||||
285 | 胡翠凤 | 侯村村花树组 | 1 | 一般户 | / | 300 | |||||
286 | 刘万福 | 侯村村花树组 | 2 | 一般户 | / | 300 | |||||
287 | 刘万幸 | 侯村村花树组 | 2 | 一般户 | / | 300 | |||||
288 | 汪小田 | 侯村村花树组 | 2 | 一般户 | / | 300 | |||||
289 | 陈腊梅 | 侯村村花树组 | 2 | 一般户 | / | 300 | |||||
290 | 程道余 | 侯村村下官组 | 2 | 贫困户、大病户 | / | 800 | |||||
291 | 龚兴明 | 侯村村上官组 | 2 | 一般户 | / | 300 | |||||
292 | 郑道勇 | 侯村村上官组 | 1 | 一般户 | / | 300 | 程秀兰 | ||||
293 | 郑道友 | 侯村村上官组 | 2 | 一般户 | / | 300 | |||||
294 | 乐道祥 | 侯村村上官组 | 1 | 五保户 | / | 500 | |||||
295 | 郑平秋 | 侯村村上官组 | 4 | 一般户 | / | 300 | 郑德奎 | ||||
296 | 候济明 | 侯村村上官组 | 2 | 一般户 | / | 300 | |||||
297 | 龚寿峰 | 侯村村上官组 | 1 | 一般户 | / | 300 | |||||
298 | 何昌全 | 侯村村上官组 | 3 | 一般户 | / | 300 | |||||
299 | 马康平 | 侯村村南村组 | 2 | 一般户 | / | 500 | |||||
300 | 桂国军 | 侯村村南村组 | 3 | 贫困户 | / | 500 | |||||
301 | 岑平子 | 侯村村南村组 | 2 | 一般户 | / | 300 | 岑道兴 | ||||
302 | 胡延书 | 侯村村南村组 | 2 | 一般户 | / | 300 | 岑小葵 | ||||
303 | 岑德忠 | 侯村村南村组 | 1 | 一般户 | / | 300 | |||||
304 | 雷先德 | 侯村村南村组 | 2 | 一般户 | / | 300 | |||||
305 | 龚来榜 | 侯村村南村组 | 2 | 一般户 | / | 300 | 刘金枝 | ||||
306 | 但兴国 | 侯村村梅山头组 | 3 | 贫困户 | / | 400 | |||||
307 | 丁远珍 | 侯村村汤步头组 | 1 | 一般户 | / | 400 | |||||
308 | 潘焕存 | 侯村村汤步头组 | 2 | 残疾户 | / | 500 | |||||
309 | 王建国 | 侯村村汤步头组 | 2 | 一般户 | / | 300 | |||||
310 | 潘安心 | 侯村村汤步头组 | 4 | 一般户 | / | 600 | |||||
311 | 彭太山 | 侯村村汤步头组 | 3 | 一般户 | / | 400 | |||||
312 | 梁精宝 | 侯村村侯村组 | 2 | 贫困户 | / | 400 | |||||
313 | 侯中贞 | 侯村村侯村组 | 2 | 贫困户 | / | 400 | |||||
314 | 刘宝荣 | 侯村村侯村组 | 2 | 贫困户 | / | 400 | |||||
315 | 祝跃胜 | 侯村村侯村组 | 2 | 一般户 | / | 300 | |||||
316 | 梁精章 | 侯村村侯村组 | 2 | 贫困户 | / | 400 | |||||
317 | 张家富 | 侯村村侯村组 | 2 | 贫困户 | / | 400 | |||||
318 | 罗福娣 | 侯村村侯村组 | 1 | 贫困户 | / | 400 | |||||
319 | 韦征华 | 侯村村侯村组 | 2 | 五保户 | / | 500 | |||||
320 | 张宗寅 | 侯村村侯村组 | 2 | 一般户 | / | 300 | |||||
321 | 侯忠昌 | 侯村村侯村组 | 1 | 贫困户 | / | 400 | |||||
