• 无障碍浏览
  • 长辈版
凌笪镇政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 凌笪镇政府> 财政专项资金> 管理和使用情况> 农业生产救灾资金管理和使用情况> 分配结果
索引号:
113417227728178545/202012-00072
组配分类: 分配结果
发布机构: 凌笪乡政府 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 凌笪乡2020年中央自然灾害救灾资金(第五批)发放花名册 文号:
成文日期: 2020-12-30 发布日期: 2020-12-30
索引号:
113417227728178545/202012-00072
组配分类: 分配结果
发布机构: 凌笪乡政府
主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 凌笪乡2020年中央自然灾害救灾资金(第五批)发放花名册
文号:
成文日期: 2020-12-30
发布日期: 2020-12-30
凌笪乡2020年中央自然灾害救灾资金(第五批)发放花名册
发布时间:2020-12-30 16:11 来源:凌笪乡政府 浏览次数: 字体:[ ]
凌笪乡2020年中央自然灾害救灾资金(第五批)发放花名册
序号 户主
姓名
家庭住址 家庭人口 家庭
类型
灾害
种类
救助类型 备注
发放   救济款(元) 发放  棉被(床) 发放 棉衣(件) 发放  空调被(床) 发放   毛毯(床)
1 向泽山 凌笪村太西组 2 建档立卡贫困户 500
2 张维生 凌笪村太西组 4 一般户 400
3 吴新国 凌笪村太西组 2 一般户 300
4 赵国顺 凌笪村太西组 2 建档立卡贫困户 500
5 赵安福 凌笪村太西组 2 一般户 500
6 张乾仁 凌笪村太西组 2 一般户 500
7 吴富海 凌笪村太西组 5 一般户 500
8 叶小平 凌笪村上湾组 2 一般户 400
9 杨明高 凌笪村上湾组 1 一般户 400
10 周小有 凌笪村上湾组 2 一般户 400
11 王明发 凌笪村上湾组 1 建档立卡贫困户 500
12 马成柱 凌笪村船墩组 2 一般户 300
13 任春香 凌笪村船墩组 1 建档立卡贫困户 500
14 赵忠财 凌笪村船墩组 2 一般户 400
15 马正 凌笪村船墩组 5 一般户 500
16 陈家顺 凌笪村下湾组 4 一般户 500
17 黄少琦 凌笪村下湾组 2 一般户 400
18 方秀英 凌笪村下湾组 3 一般户 500
19 任福伢 凌笪村下湾组 3 低保户 300
20 付好生 凌笪村下湾组 3 建档立卡贫困户 500
21 孔祥高 凌笪村下湾组 2 一般户 500
22 杨金凤 凌笪村下湾组 1 一般户 400
23 徐明华 凌笪村下湾组 2 低保户 500
24 罗定福 凌笪村下湾组 4 一般户 400
25 张泽平 凌笪村下湾组 2 一般户 500
26 施文汉 凌笪村下湾组 2 建档立卡贫困户 500
27 徐祥顺 凌笪村下湾组 2 建档立卡贫困户 500
28 岑传美 凌笪村大吴组 1 建档立卡贫困户 500
29 任名子 凌笪村大吴组 5 一般户 500
30 任腊子 凌笪村大吴组 3 一般户 400
31 任喜子 凌笪村大吴组 2 一般户 400
32 周四有 凌笪村大吴组 2 一般户 300
33 张开玉 凌笪村大吴组 2 一般户 400
34 任新国 凌笪村大吴组 5 低保户 800
35 任治清 凌笪村大吴组 2 一般户 500
36 刘有旺 凌笪村秧笪组 4 一般户 400
37 宗贵洪 凌笪村秧笪组 2 建档立卡贫困户 500
38 桂顺保 凌笪村秧笪组 2 一般户 300
39 钱登海 凌笪村秧笪组 5 一般户 300
40 刘明亮 凌笪村秧笪组 2 一般户 500
41 钱登旺 凌笪村三门组 2 一般户 300
42 任永忠 凌笪村三门组 4 一般户 300
43 赵冬伢 凌笪村三门组 2 一般户 400
44 赵宝荣 凌笪村三门组 2 一般户 500
45 赵来生 凌笪村三门组 4 一般户 300
46 张荣坤 凌笪村张家组 2 一般户 300
47 张荣根 凌笪村张家组 2 一般户 300
48 余贵娣 凌笪村张家组 1 一般户 300
49 陈洪亮 凌笪村张家组 3 建档立卡贫困户 500
50 沈秀珍 凌笪村张家组 1 一般户 500
51 舒建平 凌笪村张家组 1 一般户 400
52 陶银兴 凌笪村张家组 3 一般户 300
53 张家顺 凌笪村利笪组 2 建档立卡贫困户 500
54 叶升有 凌笪村利笪组 2 建档立卡贫困户 500
55 朱传友 凌笪村利笪组 2 一般户 400
56 方忠发 凌笪村利笪组 5 一般户 500
57 朱明 凌笪村利笪组 2 一般户 500
58 叶远义 凌笪村利笪组 4 一般户 300
59 方忠国 凌笪村利笪组 2 一般户 300
60 张晓祥 凌笪村利笪组 6 一般户 300
61 吕旺来 凌笪村利笪组 2 一般户 400
62 刘永久 凌笪村黄土组 2 一般户 300
63 颜启刚 凌笪村黄土组 1 建档立卡贫困户 500
64 黄胜乾 凌笪村黄土组 2 一般户 400
65 吕志红 凌笪村黄土组 3 建档立卡贫困户 500
66 陈万洲 凌笪村黄土组 2 一般户 400
67 陈万军 凌笪村黄土组 2 一般户 500
68 翟大英 凌笪村凌一组 1 建档立卡贫困户 500
69 沈爱玉 凌笪村凌一组 1 一般户 300
70 张继林 凌笪村凌一组 1 一般户 400
71 张超 凌笪村凌一组 6 建档立卡贫困户 500
72 盈继生 凌笪村凌一组 2 建档立卡贫困户 500
73 刘宝 凌笪村凌一组 1 建档立卡贫困户 500
74 朱建海 凌笪村凌一组 3 低保户 500
75 汪正芳 凌笪村凌一组 1 一般户 300
76 翟晓华 凌笪村凌一组 1 建档立卡贫困户 500
77 余明 凌笪村凌一组 4 低保户 500
78 段怀春 凌笪村凌一组 2 一般户 400
79 吴玉凤 凌笪村凌一组 4 建档立卡贫困户 500
80 张永来 凌笪村凌三组 2 建档立卡贫困户 500
81 薛永丰 凌笪村凌三组 2 建档立卡贫困户 500
82 钱定义 凌笪村凌三组 2 一般户 300
83 陈双喜 凌笪村凌三组 2 一般户 300
84 张兴槐 凌笪村凌三组 3 一般户 300
85 顾腊梅 凌笪村凌三组 1 一般户 300
86 李家才 凌笪村凌三组 2 一般户 300
87 郭木水 凌笪村凌三组 2 建档立卡贫困户 500
88 郭保子 凌笪村凌三组 2 建档立卡贫困户 500
89 万胜平 凌笪村凌三组 3 一般户 300
90 钱定清 凌笪村凌四组 2 一般户 300
91 韩华 凌笪村凌四组 6 一般户 400
92 葛金娣 凌笪村凌四组 1 建档立卡贫困户 500
93 孙玉华 凌笪村凌四组 1 建档立卡贫困户 500
94 马国龙 凌笪村凌四组 4 建档立卡贫困户 500
95 钱登凤 凌笪村凌四组 3 一般户 400
96 马玉凤 凌笪村凌四组 3 建档立卡贫困户 500
97 钱帮胜 凌笪村凌四组 3 一般户 500
98 张方源 凌笪村马力涧组 2 建档立卡贫困户 500
99 岑德印 凌笪村马力涧组 2 建档立卡贫困户 500
100 张文亚 凌笪村马力涧组 1 建档立卡贫困户 500
101 张永芳 凌笪村马力涧组 2 建档立卡贫困户 500
102 岑有龙 凌笪村马力涧组 2 一般户 300
103 朱明新 凌笪村马力涧组 2 一般户 300
104 陈代娣 凌笪村马力涧组 1 建档立卡贫困户 500
105 钱定昌 凌笪村阳笪组 2 一般户 500
106 张远明 凌笪村阳笪组 2 一般户 300
107 徐明理 凌笪村阳笪组 2 建档立卡贫困户 500
108 陈家胜 凌笪村阳笪组 2 一般户 300
109 钱金生 凌笪村阳笪组 2 一般户 300
110 周伦德 凌笪村阳笪组 2 建档立卡贫困户 500
111 戴旺生 凌笪村阳笪组 4 建档立卡贫困户 500
112 李方子 凌笪村阳笪组 2 一般户 400
113 徐坤山 凌笪村阳笪组 2 一般户 300
114 但来法 凌笪村阳笪组 2 一般户 400
115 何国亮 凌笪村阳笪组 7 建档立卡贫困户 500
116 但文生 凌笪村阳笪组 3 建档立卡贫困户 500
117 侯大平 凌笪村阳笪组 3 建档立卡贫困户 500
118 孔祥和 凌笪村阳笪组 2 一般户 300
119 徐发娣 凌笪村阳笪组 2 建档立卡贫困户 500
120 叶升府 凌笪村凌二组 2 一般户 500
121 钱定芳 凌笪村凌二组 2 一般户 300
122 杨根林 凌笪村凌二组 2 建档立卡贫困户 500
123 黄建明 凌笪村凌二组 4 一般户 300
124 蒋有元 凌笪村凌二组 2 一般户 300
125 姚春有 凌笪村凌二组 2 建档立卡贫困户 500
126 李多子 凌笪村凌二组 1 一般户 300
127 钱定根 凌笪村凌二组 2 建档立卡贫困户 500
128 周顺英 凌笪村凌二组 1 建档立卡贫困户 500
129 姚国 凌笪村凌二组 3 一般户 400
130 张永林 凌笪村凌二组 6 一般户 300
131 曾新锁 凌笪村凌二组 4 一般户 400
132 胡秀英 凌笪村鲁笪组 1 一般户 400
133 黄连子 凌笪村鲁笪组 1 一般户 400
134 段富美 凌笪村鲁笪组 1 建档立卡贫困户 500
135 龚连英 凌笪村鲁笪组 1 一般户 300
136 禹顺生 凌笪村鲁笪组 2 建档立卡贫困户 500
137 秦美子 凌笪村鲁笪组 1 建档立卡贫困户 500
138 钱有真 凌笪村鲁笪组 2 建档立卡贫困户 500
139 胡江海 凌笪村鲁笪组 1 一般户 300
140 向泽荣 凌笪村鲁笪组 2 一般户 300
141 官林长 凌笪村小湾组 5 建档立卡贫困户 500
142 赵金堂 凌笪村小湾组 2 一般户 300
143 徐冬保 凌笪村小湾组 3 一般户 300
144 赵金云 凌笪村小湾组 5 一般户 500
145 许生根 凌笪村小湾组 2 一般户 300
146 董春玉 凌笪村小湾组 1 一般户 300
147 潘忠清 凌笪村小湾组 2 建档立卡贫困户 500
148 徐冬波 凌笪村小湾组 3 建档立卡贫困户 500
149 余继平 凌笪村小湾组 1 建档立卡贫困户 500
150 陈德孝 六冲组 2 一般户 500
151 李代友 六冲组 2 一般户 500
152 熊华伟 六冲组 4 贫困户 500
153 张生伢 六冲组 2 一般户 500
154 毛明国 羊毛卡组 3 低保户 400
155 李永根 羊毛卡组 2 一般户 300
156 周永有 羊毛卡组 2 贫困户 500
157 黄宝春 羊毛卡组 2 贫困户 500
158 周少精 羊毛卡组 2 一般户 500
159 周永恒 羊毛卡组 2 一般户 300
160 胡春娣 合塘组 2 一般户 500
161 肖正祥 合塘组 1 一般户 500
162 陶红根 合塘组 1 低保户 500
163 陶水根 合塘组 2 贫困户 600
164 刘根山 合塘组 2 一般户 300
165 孙立国 合塘组 2 一般户 300
166 帅军福 合塘组 3 低保户 300
167 申爱国 合塘组 3 一般户 300
168 王寿松 方里组 2 贫困户 500
169 石正祥 方里组 1 贫困户 500
170 王德芳 方里组 1 一般户 300
171 王本春 方里组 2 一般户 500
172 王翠梅 方里组 2 一般户 300
173 韦腊梅 方里组 2 低保户 300
174 刘世香 方里组 1 一般户 300
175 芦金有 方里组 2 一般户 300
176 熊秀珍 方里组 2 一般户 300
177 戴桂珍 方里组 2 一般户 500
178 陈玉海 方里组 1 一般户 300
179 徐顺珍 方里组 1 一般户 300
180 赵根伢 方里组 2 一般户 500
181 吴金凤 方里组 1 低保户 300
182 李长青 竹墩组 2 一般户 400
183 耿巍 竹墩组 2 一般户 500
184 熊桂花 竹墩组 2 一般户 500
185 宁云钱 竹墩组 2 贫困户 500
186 肖永新 竹墩组 2 贫困户 500
187 孟广亮 竹墩组 2 贫困户 500
188 李再金 竹墩组 2 一般户 500
189 程福妹 竹墩组 1 贫困户 300
190 张辉宽 后王组 2 一般户 500
191 王小凤 后王组 1 一般户 300
192 张玉爱 后王组 1 一般户 500
193 李先红 后王组 2 贫困户 500
194 熊礼奎 廖桥组 2 贫困户 500
195 刘春志 廖桥组 2 贫困户 500
196 王国珍 廖桥组 1 一般户 300
197 申长甫 廖桥组 2 一般户 500
198 江志香 廖桥组 1 一般户 300
199 熊忠义 廖桥组 2 一般户 300
200 熊忠发 廖桥组 2 一般户 300
201 梁秀美 廖桥组 1 贫困户 500
202 刘纪明 廖桥组 2 一般户 300
203 周少林 宋家组 3 一般户 500
204 李秀英 宋家组 2 一般户 300
205 刘世珍 宋家组 1 一般户 500
206 张秀清 宋家组 2 一般户 300
207 孔祥富 宋家组 2 一般户 500
208 王翠琴 宋家组 1 贫困户 300
209 平云飞 前王组 1 一般户 300
210 王仁海 前王组 2 一般户 300
211 王建双 前王组 3 一般户 600
212 王再万 前王组 2 一般户 300
213 王洪文 前王组 2 贫困户 300
214 金小凤 前王组 1 一般户 300
215 石有山 前王组 2 一般户 300
216 耿安义 前王组 2 一般户 500
217 王小美 前王组 1 一般户 300
218 王洪春 前王组 2 一般户 300
219 耿学清 前王组 2 一般户 300
220 陶从秀 前王组 1 一般户 500
221 张明贵 前王组 2 一般户 500
222 王小风 前王组 2 一般户 300
223 耿安友 前王组 2 一般户 300
224 颜其兵 杜元组 2 一般户 300
225 占金凤 杜元组 2 一般户 500
226 张维清 杜元组 2 贫困户 500
227 李秀英 杜元组 1 一般户 300
228 郑腊梅 杜元组 1 一般户 300
229 陈家义 杜元组 2 一般户 300
230 丁祖奎 杜元组 1 一般户 300
231 彭天金 杜元组 2 一般户 300
232 陈春喜 杜元组 2 一般户 500
233 陈家有 杜元组 1 一般户 300
234 宋旺娣 杜元组 1 一般户 500
235 杨继炳 杜元组 2 一般户 300
236 郑金芳 杜元组 1 一般户 500
237 张维成 杜元组 2 一般户 300
238 岑德玉 侯村村油榨组 1 一般户 / 300
239 王彬双 侯村村油榨组 1 一般户 / 400
240 熊文兵 侯村村油榨组 1 五保户 / 500 熊炳富
241 万举胜 侯村村油榨组 1 贫困户 / 400
242 陈建国 侯村村油榨组 2 一般户 / 300
243 熊文武 侯村村油榨组 1 一般户 / 300 岑道秀
244 刘保民 侯村村油榨组 3 贫困户 / 400
245 吕启美 侯村村油榨组 5 大病户 / 700 陈桂芳
246 陈大贵 侯村村油榨组 2 大病户 / 600
247 陈大洪 侯村村油榨组 2 一般户 / 300
248 王汉晴 侯村村油榨组 5 大病户 / 600
249 沈平 侯村村油榨组 2 大病户 / 600
250 岑本发 侯村村油榨组 1 一般户 / 300 金维玉
251 李服才 侯村村静安寺组 2 贫困户 / 400 王秀珍
252 梁来友 侯村村静安寺组 3 大病户 / 600
253 江青发 侯村村静安寺组 2 一般户 / 300
254 付世全 侯村村花山冲组 2 一般户 / 300
255 周华胜 侯村村花山冲组 1 一般户 / 300 李镇香
256 李月生 侯村村花山冲组 1 五保户 / 500
257 李荣传 侯村村花山冲组 1 五保户 / 500 李荣传
258 丁德富 侯村村花山冲组 2 一般户 / 300
259 丁德义 侯村村花山冲组 3 贫困户 / 500 郑选秀
260 江有生 侯村村花山冲组 1 一般户 / 300 张桂英
261 吕黑伢 侯村村庙冲组 1 五保户 / 500
262 周守义 侯村村庙冲组 2 一般户 / 300
263 董秀凤 侯村村庙冲组 1 贫困户 / 500
264 黄程兴 侯村村庙冲组 3 一般户 / 300 汤爱英
265 赵秀芳 侯村村庙冲组 1 残疾户 / 400
266 岑欢 侯村村李家湾组 2 贫困户 / 700
267 桂荷娣 侯村村李家湾组 1 大病户 / 800
268 何学水 侯村村李家湾组 2 贫困户 / 400
269 李启祥 侯村村李家湾组 2 贫困户 / 300 卢秀珍
270 李维安 侯村村李家湾组 1 大病户 / 800 谢荷林
271 甘金凤 侯村村小卡组 1 大病户 / 800
272 蔡永海 侯村村小卡组 2 大病户 / 600 姚春香
273 丁宇章 侯村村小卡组 2 贫困户、大病户 / 600
274 岑玉林 侯村村小卡组 2 贫困户 / 500
275 杨万荣 侯村村小卡组 5 贫困户 / 400
276 孙地有 侯村村小卡组 2 一般户 / 300 贾桃英
277 胡德芳 侯村村小卡组 1 贫困户 / 300
278 何冠云 侯村村小卡组 5 大病户 / 400
279 李邦荣 侯村村花树组 2 大病户 / 600
280 岑传慧 侯村村花树组 3 贫困户、大病户 / 800
281 王玉珍 侯村村花树组 2 贫困户 / 1000
282 龚家清 侯村村花树组 2 一般户 / 300
283 涂爱玉 侯村村花树组 4 贫困户 / 300
284 孙昌友 侯村村花树组 2 贫困户 / 300
285 胡翠凤 侯村村花树组 1 一般户 / 300
286 刘万福 侯村村花树组 2 一般户 / 300
287 刘万幸 侯村村花树组 2 一般户 / 300
288 汪小田 侯村村花树组 2 一般户 / 300
289 陈腊梅 侯村村花树组 2 一般户 / 300
290 程道余 侯村村下官组 2 贫困户、大病户 / 800
291 龚兴明 侯村村上官组 2 一般户 / 300
292 郑道勇 侯村村上官组 1 一般户 / 300 程秀兰
293 郑道友 侯村村上官组 2 一般户 / 300
294 乐道祥 侯村村上官组 1 五保户 / 500
295 郑平秋 侯村村上官组 4 一般户 / 300 郑德奎
296 候济明 侯村村上官组 2 一般户 / 300
297 龚寿峰 侯村村上官组 1 一般户 / 300
298 何昌全 侯村村上官组 3 一般户 / 300
299 马康平 侯村村南村组 2 一般户 / 500
300 桂国军 侯村村南村组 3 贫困户 / 500
301 岑平子 侯村村南村组 2 一般户 / 300 岑道兴
302 胡延书 侯村村南村组 2 一般户 / 300 岑小葵
303 岑德忠 侯村村南村组 1 一般户 / 300
304 雷先德 侯村村南村组 2 一般户 / 300
305 龚来榜 侯村村南村组 2 一般户 / 300 刘金枝
306 但兴国 侯村村梅山头组 3 贫困户 / 400
307 丁远珍 侯村村汤步头组 1 一般户 / 400
308 潘焕存 侯村村汤步头组 2 残疾户 / 500
309 王建国 侯村村汤步头组 2 一般户 / 300
310 潘安心 侯村村汤步头组 4 一般户 / 600
311 彭太山 侯村村汤步头组 3 一般户 / 400
312 梁精宝 侯村村侯村组 2 贫困户 / 400
313 侯中贞 侯村村侯村组 2 贫困户 / 400
314 刘宝荣 侯村村侯村组 2 贫困户 / 400
315 祝跃胜 侯村村侯村组 2 一般户 / 300
316 梁精章 侯村村侯村组 2 贫困户 / 400
317 张家富 侯村村侯村组 2 贫困户 / 400
318 罗福娣 侯村村侯村组 1 贫困户 / 400
319 韦征华 侯村村侯村组 2 五保户 / 500
320 张宗寅 侯村村侯村组 2 一般户 / 300
321 侯忠昌 侯村村侯村组 1 贫困户 / 400
322 侯九金 侯村村侯村组 2 贫困户 / 400 吴元芳
323 刘德荣 侯村村侯村组 2 贫困户 / 400
324 侯国正 侯村村侯村组 1 贫困户 / 500
325 王世珍 侯村村侯村组 2 一般户 / 300
326 梁家政 侯村村侯村组 2 贫困户 / 300
327 余万才 侯村村侯村组 4 低保户 / 400
328 侯银福 侯村村侯村组 3 贫困户 / 400
329 张永胜 侯村村侯村组 3 贫困户 / 600
330 梁兴合 侯村村侯村组 3 一般户 / 300 郑运莲
331 余志力 侯村村侯村组 4 残疾户 / 400 余林和
332 余双双 侯村村侯村组 5 大病户 / 1000 陈国银
333 乐中兰 侯村村侯村组 4 低保、大病户 / 800
334 王世祥 侯村村侯村组 2 贫困户 / 500
335 侯小荣 侯村村侯村组 3 一般户 / 600
336 吕宽心 侯村村侯村组 4 大病户 / 800
337 侯小顺 侯村村侯村组 2 贫困、大病户 / 800 侯大道
338 聂家齐 侯村村侯村组 2 贫困户 / 400
339 王家德 侯村村侯村组 3 大病户 / 600
340 余兆兵 侯村村侯村组 4 贫困户 / 500
341 蔡春林 侯村村侯村组 2 一般户 / 300
342 侯翠风 侯村村侯村组 1 低保户 / 400
343 王智高 侯村村侯村组 2 一般户 / 300 吴年娣
344 吕世凯 侯村村侯村组 1 一般户 / 300
345 梁精林 侯村村侯村组 2 一般户 / 300
346 韩宏顺 侯村村侯村组 2 一般户 / 300 陈金凤
347 梁枣生 侯村村侯村组 4 一般户 / 300 梁光有
348 胡金山 凌笪乡双庙村东棚组 2 一般户 300
349 韦芝平 凌笪乡双庙村东棚组 1 残疾户 300
350 韦伟 凌笪乡双庙村东棚组 1 低保户 700 韦照霞400元
351 毛福生 凌笪乡双庙村东棚组 1 一般户 300
352 向自学 凌笪乡双庙村东棚组 2 一般户 400
353 向泽全 凌笪乡双庙村东棚组 2 残疾户 400
354 王巧娣 凌笪乡双庙村东棚组 1 一般户 500
355 廖桂兰 凌笪乡双庙村东棚组 1 低保户 300
356 岑春梅 凌笪乡双庙村东棚组 1 一般户 400
357 吴恩明 凌笪乡双庙村东棚组 2 一般户 700
358 韦守塘 凌笪乡双庙村韦村组 2 一般户 300
359 韦守明 凌笪乡双庙村韦村组 2 一般户 300
360 韦旺金 凌笪乡双庙村韦村组 1 一般户 300
361 沈照科 凌笪乡双庙村韦村组 2 一般户 300
362 韦根子 凌笪乡双庙村韦村组 2 一般户 300
363 韦芝明 凌笪乡双庙村韦村组 1 五保户 300
364 岑爱子 凌笪乡双庙村韦村组 1 一般户 300
365 金友 凌笪乡双庙村西保组 2 低保户 300
366 金平安 凌笪乡双庙村西保组 2 一般户 500
367 任克顺 凌笪乡双庙村西保组 1 一般户 300
368 任克成 凌笪乡双庙村西保组 2 一般户 300
369 吴明喜 凌笪乡双庙村西保组 2 一般户 300
370 金从华 凌笪乡双庙村西保组 2 一般户 300
371 高秀娣 凌笪乡双庙村石塔组 1 一般户 300
372 钱登旺 凌笪乡双庙村石塔组 2 低保户 300 钱登旺母亲裴顺娣
373 钱军 凌笪乡双庙村石塔组 5 一般户 800
374 钱峰 凌笪乡双庙村石塔组 2 一般户 300
375 钱秋保 凌笪乡双庙村石塔组 2 一般户 300
376 钱友良 凌笪乡双庙村石塔组 2 一般户 300
377 钱大筛 凌笪乡双庙村石塔组 4 一般户 300 钱大筛母亲汪小凤
378 邢付喜 凌笪乡双庙村石塔组 2 一般户 300
379 钱克新 凌笪乡双庙村石塔组 2 一般户 300
380 刘贵保 凌笪乡双庙村姜桥组 2 残疾户 300
381 林穆军 凌笪乡双庙村姜桥组 1 一般户 300
382 王福春 凌笪乡双庙村姜桥组 2 低保户 300
383 赵长春 凌笪乡双庙村姜桥组 1 一般户 300
384 刘胜 凌笪乡双庙村姜桥组 2 一般户 300
385 任长生 凌笪乡双庙村姜桥组 2 一般户 300 任长生儿子任发平
386 林春年 凌笪乡双庙村姜桥组 3 一般户 300
387 刘连伢 凌笪乡双庙村姜桥组 2 一般户 300
388 王旺娣 凌笪乡双庙村新村组 2 一般户 300 王旺娣儿子许伟
389 许德志 凌笪乡双庙村新村组 2 一般户 500
390 况秀英 凌笪乡双庙村新村组 1 一般户 300
391 詹财宝 凌笪乡双庙村新村组 2 一般户 300
392 许德财 凌笪乡双庙村新村组 1 一般户 300
393 许胜祥 凌笪乡双庙村新村组 2 一般户 300 许胜祥母亲刘美荣
394 李小冬 凌笪乡双庙村新村组 1 一般户 300
395 任巧云 凌笪乡双庙村新庄组 1 一般户 300
396 向家海 凌笪乡双庙村新庄组 2 一般户 300
397 赵翠香 凌笪乡双庙村新庄组 5 一般户 300
398 陈本喜 凌笪乡双庙村新庄组 5 一般户 300
399 易善发 凌笪乡双庙村新庄组 2 一般户 300
400 岑家凤 凌笪乡双庙村新庄组 1 一般户 300
401 徐仁喜 凌笪乡双庙村新庄组 2 一般户 300
402 张金林 凌笪乡双庙村新庄组 4 一般户 300
403 石兴富 凌笪乡双庙村上官组 2 一般户 300
404 张小东 凌笪乡双庙村上官组 1 一般户 500
405 张发志 凌笪乡双庙村上官组 2 一般户 400
406 石有生 凌笪乡双庙村上官组 2 一般户 600
407 王秀兰 凌笪乡双庙村上官组 1 一般户 300
408 钱万林 凌笪乡双庙村上官组 1 五保户 300
409 熊根娣 凌笪乡双庙村北山组 4 一般户 300
410 钱小龙 凌笪乡双庙村北山组 2 一般户 300
411 钱勇林 凌笪乡双庙村北山组 4 一般户 300 钱勇林母亲陈金凤
412 钱双喜 凌笪乡双庙村北山组 2 一般户 300
413 岑春水 凌笪乡双庙村北山组 1 一般户 300
414 陈秀珍 凌笪乡双庙村北山组 1 一般户 300
415 钱远红 凌笪乡双庙村北山组 2 一般户 300
416 陈德新 凌笪乡双庙村北山组 2 一般户 300
417 钱雨生 凌笪乡双庙村北山组 2 低保户 300
418 任小凤 凌笪乡双庙村北山组 1 一般户 300
419 任干强 凌笪乡双庙村双庙组 1 一般户 400 任干强妻子严达珍
420 张德明 凌笪乡双庙村双庙组 3 低保户 600
421 任发明 凌笪乡双庙村双庙组 2 一般户 300
422 任发银 凌笪乡双庙村双庙组 2 一般户 300
423 丁六伢 凌笪乡双庙村双庙组 2 一般户 600
424 任云爱 凌笪乡双庙村双庙组 2 残疾户 300
425 徐成志 凌笪乡双庙村双庙组 2 一般户 300
426 张德平 凌笪乡双庙村双庙组 2 一般户 300
427 任玉顺 凌笪乡双庙村双庙组 2 一般户 500
428 陶贵生 凌笪乡双庙村双庙组 2 一般户 300
429 任年根 凌笪乡双庙村双庙组 1 一般户 300 任年根妻子徐焕香
430 张国宝 凌笪乡双庙村双庙组 2 一般户 600
431 张福秀 凌笪乡双庙村双庙组 1 一般户 300
432 任金锁 凌笪乡双庙村双庙组 3 贫困户 500
433 陈桂英 凌笪乡双庙村双庙组 1 贫困户 500
434 方大友 凌笪乡双庙村双庙组 1 贫困户 500
435 任顺子 凌笪乡双庙村双庙组 2 贫困户 500
436 岑小根 凌笪乡双庙村双庙组 3 贫困户 500
437 刘小伍 凌笪乡双庙村东棚组 2 贫困户 500
438 向小伍 凌笪乡双庙村东棚组 1 贫困户 500
439 吴大海 凌笪乡双庙村西保组 3 贫困户 500
440 张道福 凌笪乡双庙村西保组 3 贫困户 500
441 张道来 凌笪乡双庙村西保组 3 贫困户 500
442 韦凤美 凌笪乡双庙村新庄组 2 贫困户 500
443 周明民 凌笪乡双庙村新庄组 2 贫困户 500
444 方志平 凌笪乡双庙村上官组 1 贫困户 500
445 钱爱香 凌笪乡双庙村上官组 2 贫困户 500
446 孙云海 凌笪乡双庙村上官组 1 贫困户 500
447 汪长发 凌笪乡双庙村上官组 2 贫困户 800
448 吴风强 凌笪乡双庙村上官组 3 贫困户 800
449 白大有 凌笪乡双庙村北山组 2 贫困户 500
450 吕万财 凌笪乡双庙村北山组 1 贫困户 500
451 钱锁子 凌笪乡双庙村北山组 1 贫困户 500
452 钱安保 凌笪乡双庙村北山组 2 贫困户 500
453 吕锁柱 凌笪乡双庙村北山组 2 贫困户 500
454 陈腊美 凌笪乡双庙村北山组 3 贫困户 500
455 许小祥 凌笪乡双庙村新村组 2 贫困户 500
456 许群富 凌笪乡双庙村新村组 3 贫困户 600
457 张光厚 凌笪乡双庙村新村组 2 贫困户 500
458 韩先财 凌笪乡双庙村新村组 2 贫困户 500
459 任发荣 凌笪乡双庙村姜桥组 3 贫困户 500
460 刘永民 凌笪乡双庙村姜桥组 4 贫困户 600
461 钱孝云 凌笪乡双庙村石塔组 2 贫困户 500
462 钱友冈 凌笪乡双庙村石塔组 2 贫困户 500
463 钱登明 凌笪乡双庙村石塔组 2 贫困户 500
464 黄小清 下吴村窑场组 5 一般户 800 黄小清
465 丁业虎 下吴村窑场组 4 一般户 800 力玉华
466 雷清海 下吴村窑场组 2 一般户 800 雷清海
467 曾金喜 下吴村窑场组 4 一般户 800 曾金喜
468 王振发 下吴村窑场组 3 一般户 800 王振发
469 曾献芝 下吴村窑场组 1 一般户 500 曾献芝
470 雷福保 下吴村下吴组 4 贫困户 800 雷福保
471 吕秀英 下吴村下吴组 3 贫困户 500 吕秀英
472 黄保秀 下吴村下吴组 2 一般户 500 黄保秀
473 雷顺喜 下吴村下吴组 一般户 800 雷顺喜
474 周爱萍 下吴村下吴组 3 一般户 500 周爱萍
475 宋爱明 下吴村下吴组 5 一般户 500 宋爱明
476 吴长庚 下吴村下吴组 2 一般户 500 吴长庚
477 吴浩坤 下吴村祥里组 2 低保户 500 吴浩坤
478 吴锡生 下吴村祥里组 1 低保户 500 吴锡生
479 徐凤兰 下吴村祥里组 5 贫困户 500 徐凤兰
480 赵林伢 下吴村祥里组 3 低保户 500 赵林伢
481 宋炳坤 下吴村祥里组 2 一般户 800 宋炳坤
482 吴木红 下吴村祥里组 6 一般户 500 吴木红
483 吴茂祥 下吴村祥里组 2 一般户 500 吴茂祥
484 李桂林 下吴村油榨组 2 低保户
贫困户
500 李桂林
