索引号: | 11341722003251630P/202007-00043 |
组配分类: | 公租房资格定期审核 |
发布机构: | 县住建局(县人防办) | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 2020年公租房资格定期审核信息(二季度) | 文号: | 无 |
成文日期: | 2020-07-03 | 发布日期: | 2020-07-03 |
索引号: | 11341722003251630P/202007-00043 |
组配分类: | 公租房资格定期审核 |
发布机构: | 县住建局(县人防办) |
主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 2020年公租房资格定期审核信息(二季度) |
文号: | 无 |
成文日期: | 2020-07-03 |
发布日期: | 2020-07-03 |
14 | *荷娣 | 郎溪县建平镇静雅新苑小区*5单元*室 | 60.00 | 2020/4/1 |
15 | *清清 | 郎溪县建平镇北港绿园小区*2单元*室 | 54.56 | 2020/4/1 |
16 | *明兰 | 郎溪县建平镇沁心园小区**室 | 60.00 | 2020/4/1 |
17 | *峰 | 郎溪县建平镇北港绿园小区*2单元*室 | 74.00 | 2020/4/2 |
18 | **娣 | 郎溪县建平镇静雅新苑小区*5单元*室 | 60.00 | 2020/4/2 |
19 | *玉莲 | 郎溪县建平镇沁心园小区**室 | 60.00 | 2020/4/7 |
20 | *桂芳 | 郎溪县建平镇沁心园小区*1*室 | 60.00 | 2020/4/7 |
21 | *建 | 郎溪县建平镇东升花园小区*1单元*室 | 50.00 | 2020/4/8 |
22 | *照国 | 郎溪县建平镇沁心园小区**室 | 60.00 | 2020/4/8 |
23 | *小寿 | 郎溪县建平镇沁心园小区**室 | 60.00 | 2020/4/8 |
24 | *桂珠 | 郎溪县建平镇静雅新苑小区*4单元*室 | 60.00 | 2020/4/9 |
25 | *有子 | 郎溪县建平镇静雅新苑小区*5单元*室 | 60.00 | 2020/4/9 |
26 | **生 | 郎溪县建平镇静雅新苑小区*4单元*室 | 60.00 | 2020/4/9 |
27 | *孝言 | 郎溪县建平镇静雅新苑小区*3单元*室 | 60.00 | 2020/4/9 |
28 | *桂莲 | 郎溪县建平镇沁心园小区**室 | 60.00 | 2020/4/9 |
29 | *坤 | 郎溪县建平镇静雅新苑小区*3单元*室 | 60.00 | 2020/4/9 |
30 | *新宁 | 郎溪县建平镇沁心园小区**室 | 60.00 | 2020/4/9 |
31 | *** | 郎溪县建平镇沁心园小区**室 | 60.00 | 2020/4/9 |
32 | *学友 | 郎溪县建平镇静雅新苑小区*1单元*室 | 60.00 | 2020/4/9 |
33 | *明亮 | 郎溪县建平镇静雅新苑小区*5单元*室 | 60.00 | 2020/4/9 |
34 | *运翠 | 郎溪县建平镇静雅新苑小区*4单元*室 | 60.00 | 2020/4/10 |
35 | *丹芝 | 郎溪县建平镇沁心园小区**室 | 60.00 | 2020/4/10 |
36 | *长海 | 郎溪县建平镇沁心园小区**室 | 60.00 | 2020/4/10 |
37 | *德宝 | 郎溪县建平镇沁心园小区**室 | 60.00 | 2020/4/10 |
38 | **花 | 郎溪县建平镇静雅新苑小区*2单元*室 | 60.00 | 2020/4/10 |
39 | *秀英 | 郎溪县建平镇沁心园小区**室 | 60.00 | 2020/4/10 |
40 | *春兰 | 郎溪县建平镇静雅新苑小区*2单元*室 | 60.00 | 2020/4/13 |
41 | *翠英 | 郎溪县建平镇静雅新苑小区*5单元*室 | 60.00 | 2020/4/13 |
42 | *吉娣 | 郎溪县建平镇静雅新苑小区*5单元*室 | 60.00 | 2020/4/13 |
43 | *长贵 | 郎溪县建平镇静雅新苑小区*5单元*室 | 60.00 | 2020/4/13 |
44 | *世明 | 郎溪县建平镇静雅新苑小区*3单元*室 | 60.00 | 2020/4/13 |
45 | *智莲 | 郎溪县建平镇沁心园小区**室 | 60.00 | 2020/4/13 |
46 | *秀珍 | 郎溪县建平镇静雅新苑小区*2单元*室 | 60.00 | 2020/4/13 |
47 | *伟生 | 郎溪县建平镇沁心园小区**室 | 60.00 | 2020/4/13 |
48 | *强 | 郎溪县建平镇沁心园小区**室 | 60.00 | 2020/4/14 |
49 | *一成 | 郎溪县建平镇静雅新苑小区*5单元*室 | 60.00 | 2020/4/14 |
50 | *守萍 | 郎溪县建平镇沁心园小区**室 | 60.00 | 2020/4/14 |
51 | *宁华 | 郎溪县建平镇静雅新苑小区*2单元*室 | 60.00 | 2020/4/14 |
52 | **玉 | 郎溪县建平镇静雅新苑小区*2单元*室 | 60.00 | 2020/4/14 |
53 | *素珍 | 郎溪县建平镇东升花园小区*2单元*室 | 50.00 | 2020/4/14 |
54 | *志凤 | 郎溪县建平镇沁心园小区**室 | 60.00 | 2020/4/14 |
55 | *国富 | 郎溪县建平镇静雅新苑小区*3单元*室 | 60.00 | 2020/4/14 |
56 | *健 | 郎溪县建平镇沁心园小区**室 | 60.00 | 2020/4/14 |
57 | *春花 | 郎溪县建平镇静雅新苑小区*5单元*室 | 60.00 | 2020/4/14 |
58 | *剑 | 郎溪县建平镇静雅新苑小区*3单元*室 | 60.00 | 2020/4/15 |
59 | **湖 | 郎溪县建平镇沁心园小区**室 | 60.00 | 2020/4/15 |
60 | *新国 | 郎溪县建平镇沁心园小区**室 | 60.00 | 2020/4/15 |
61 | *静 | 郎溪县建平镇静雅新苑小区*3单元*室 | 60.00 | 2020/4/15 |
62 | *国庆 | 郎溪县建平镇沁心园小区**室 | 60.00 | 2020/4/16 |
63 | *小兰 | 郎溪县建平镇沁心园小区**室 | 60.00 | 2020/4/16 |
64 | *爱芳 | 郎溪县建平镇静雅新苑小区*2单元*室 | 60.00 | 2020/4/16 |
65 | *建军 | 郎溪县建平镇静雅新苑小区*3单元*室 | 60.00 | 2020/4/16 |
66 | *勇 | 郎溪县建平镇静雅新苑小区*4单元*室 | 60.00 | 2020/4/16 |
67 | *友俊 | 郎溪县建平镇沁心园小区**室 | 60.00 | 2020/4/16 |
68 | *佳莹 | 郎溪县建平镇北港绿园小区*2单元*室 | 47.00 | 2020/4/16 |
69 | *彩* | 郎溪县建平镇沁心园小区**室 | 60.00 | 2020/4/16 |
70 | *永强 | 郎溪县建平镇静雅新苑小区*4单元*室 | 60.00 | 2020/4/20 |
71 | *云红 | 郎溪县建平镇静雅新苑小区*3单元*室 | 60.00 | 2020/4/20 |
72 | *双宝 | 郎溪县建平镇沁心园小区**室 | 60.00 | 2020/4/20 |
73 | *桂凤 | 郎溪县建平镇沁心园小区**室 | 60.00 | 2020/4/20 |
74 | *小荣 | 郎溪县建平镇北港绿园小区*1单元*室 | 54.56 | 2020/4/20 |
75 | *平子 | 郎溪县建平镇北港绿园小区*2单元*室 | 59.75 | 2020/4/20 |
76 | *福* | 郎溪县建平镇沁心园小区**室 | 60.00 | 2020/4/21 |
77 | *云来 | 郎溪县建平镇沁心园小区*1*室 | 60.00 | 2020/4/22 |
78 | *彩霞 | 郎溪县建平镇静雅新苑小区*1单元*室 | 60.00 | 2020/4/22 |
79 | *其云 | 郎溪县建平镇静雅新苑小区*4单元*室 | 60.00 | 2020/4/22 |
80 | *永刚 | 郎溪县建平镇沁心园小区**室 | 60.00 | 2020/4/22 |
81 | *惠琴 | 郎溪县建平镇静雅新苑小区*1单元*室 | 60.00 | 2020/4/23 |
82 | *苹苹 | 郎溪县建平镇静雅新苑小区*2单元*室 | 60.00 | 2020/4/23 |
83 | *红兵 | 郎溪县建平镇沁心园小区**室 | 60.00 | 2020/4/23 |
84 | *学元 | 郎溪县建平镇静雅新苑小区*1单元*室 | 60.00 | 2020/4/24 |
85 | *福美 | 郎溪县建平镇静雅新苑小区*4单元*室 | 60.00 | 2020/4/27 |
86 | *胜生 | 郎溪县建平镇静雅新苑小区*2单元*室 | 60.00 | 2020/4/27 |
87 | *明明 | 郎溪县建平镇沁心园小区**室 | 60.00 | 2020/4/28 |
88 | *文云 | 郎溪县建平镇静雅新苑小区*3单元*室 | 60.00 | 2020/4/29 |
89 | *抗震 | 郎溪县建平镇沁心园小区**室 | 60.00 | 2020/4/29 |
90 | *丽芳 | 郎溪县建平镇沁心园小区**室 | 60.00 | 2020/4/30 |
91 | *学明 | 郎溪县建平镇沁心园小区**室 | 60.00 | 2020/5/6 |
92 | *美华 | 郎溪县建平镇静雅新苑小区*5单元*室 | 60.00 | 2020/5/6 |
93 | *芜棠 | 郎溪县建平镇沁心园小区**室 | 60.00 | 2020/5/7 |
94 | *礼强 | 郎溪县建平镇沁心园小区**室 | 60.00 | 2020/5/7 |
95 | *琴 | 郎溪县建平镇静雅新苑小区*2单元*室 | 60.00 | 2020/5/7 |
96 | *月中 | 郎溪县建平镇静雅新苑小区*4单元*室 | 60.00 | 2020/5/7 |
97 | *贤英 | 郎溪县建平镇静雅新苑小区*2单元*室 | 60.00 | 2020/5/9 |
98 | *月红 | 郎溪县建平镇静雅新苑小区*4单元*室 | 60.00 | 2020/5/9 |
99 | *俊超 | 郎溪县建平镇静雅新苑小区*4单元*室 | 60.00 | 2020/5/11 |
100 | *桂香 | 郎溪县建平镇静雅新苑小区*1单元*室 | 60.00 | 2020/5/11 |
* | *海* | 郎溪县建平镇汤西底小区*1单元*室 | 60.00 | 2020/5/11 |
* | *丽娟 | 郎溪县建平镇北港绿园小区*1单元*室 | 84.69 | 2020/5/11 |
* | *思文 | 郎溪县建平镇静雅新苑小区*5单元*室 | 60.00 | 2020/5/11 |
* | *士帮 | 郎溪县建平镇沁心园小区**室 | 60.00 | 2020/5/11 |
105 | *昌华 | 郎溪县建平镇沁心园小区**室 | 60.00 | 2020/5/12 |
106 | *福斌 | 郎溪县建平镇静雅新苑小区*3单元*室 | 60.00 | 2020/5/12 |
107 | *爱珍 | 郎溪县建平镇沁心园小区**室 | 60.00 | 2020/5/12 |
108 | *启武 | 郎溪县建平镇静雅新苑小区*1单元*室 | 60.00 | 2020/5/12 |
109 | *立新 | 郎溪县建平镇静雅新苑小区*2单元*室 | 60.00 | 2020/5/12 |
110 | *东平 | 郎溪县建平镇静雅新苑小区*1单元*室 | 60.00 | 2020/5/14 |
111 | *霞 | 郎溪县建平镇静雅新苑小区*3单元*室 | 60.00 | 2020/5/14 |
112 | *丹桂 | 郎溪县建平镇静雅新苑小区*2单元*室 | 60.00 | 2020/5/15 |
113 | *永生 | 郎溪县建平镇静雅新苑小区*5单元*室 | 60.00 | 2020/5/15 |
114 | *建平 | 郎溪县建平镇沁心园小区**室 | 60.00 | 2020/5/15 |
115 | *志明 | 郎溪县建平镇沁心园小区**室 | 60.00 | 2020/5/18 |
116 | *汉林 | 郎溪县建平镇静雅新苑小区*2单元*室 | 60.00 | 2020/5/18 |
117 | *国发 | 郎溪县建平镇静雅新苑小区*1单元*室 | 60.00 | 2020/5/18 |
118 | *国红 | 郎溪县建平镇静雅新苑小区*5单元*室 | 60.00 | 2020/5/18 |
119 | *玲玲 | 郎溪县建平镇北港绿园小区*1单元*室 | 59.75 | 2020/5/20 |
120 | *立忠 | 郎溪县建平镇北港绿园小区*1单元*室 | 50.00 | 2020/5/20 |
121 | *俊波 | 郎溪县建平镇北港绿园小区*2单元*室 | 54.56 | 2020/5/20 |
122 | **云 | 郎溪县建平镇静雅新苑小区*2单元*室 | 60.00 | 2020/5/20 |
123 | *巧生 | 郎溪县建平镇静雅新苑小区*4单元*室 | 60.00 | 2020/5/20 |
124 | *自平 | 郎溪县建平镇静雅新苑小区*3单元*室 | 60.00 | 2020/5/20 |
125 | *代娣 | 郎溪县建平镇沁心园小区**室 | 60.00 | 2020/5/21 |
126 | *平 | 郎溪县建平镇北港绿园小区*1单元*室 | 54.56 | 2020/5/21 |
127 | *艳 | 郎溪县建平镇北港绿园小区*1单元*室 | 54.56 | 2020/5/21 |
128 | *少华 | 郎溪县建平镇北港绿园小区*2单元*室 | 54.56 | 2020/5/21 |
129 | *士良 | 郎溪县建平镇静雅新苑小区*5单元*室 | 60.00 | 2020/5/22 |
130 | *红英 | 郎溪县建平镇北港绿园小区*1单元*室 | 59.75 | 2020/5/25 |
131 | *其玲 | 郎溪县建平镇北港绿园小区*1单元*室 | 59.75 | 2020/5/25 |
132 | *华 | 郎溪县建平镇北港绿园小区*1单元*室 | 54.56 | 2020/5/25 |
133 | *颖 | 郎溪县建平镇沁心园小区**室 | 60.00 | 2020/5/25 |
134 | *风雷 | 郎溪县建平镇北港绿园小区*1单元*室 | 54.56 | 2020/5/25 |
135 | *光翠 | 郎溪县建平镇沁心园小区**室 | 60.00 | 2020/5/25 |
136 | *荣 | 郎溪县建平镇静雅新苑小区*2单元*室 | 60.00 | 2020/5/25 |
137 | *俊 | 郎溪县建平镇北港绿园小区*1单元*室 | 57.70 | 2020/5/26 |
138 | *幸* | 郎溪县建平镇汤西底小区*3单元*室 | 60.00 | 2020/5/26 |
139 | *寒旭 | 郎溪县建平镇北港绿园小区*2单元*室 | 54.56 | 2020/5/27 |
140 | *新琴 | 郎溪县建平镇静雅新苑小区*3单元*室 | 60.00 | 2020/5/28 |
141 | *德琴 | 郎溪县建平镇北港绿园小区*2单元*室 | 54.56 | 2020/5/29 |
142 | *旭敏 | 郎溪县建平镇北港绿园小区*2单元*室 | 54.56 | 2020/5/29 |
143 | *碧军 | 郎溪县建平镇静雅新苑小区*3单元*室 | 60.00 | 2020/6/1 |
144 | *年生 | 郎溪县建平镇北港绿园小区*2单元*室 | 59.75 | 2020/6/1 |
145 | *兴香 | 郎溪县建平镇汤西底小区*3单元*室 | 60.00 | 2020/6/2 |
146 | *永意 | 郎溪县建平镇北港绿园小区*1单元*室 | 59.75 | 2020/6/2 |
147 | *华 | 郎溪县建平镇汤西底小区*1单元*室 | 47.95 | 2020/6/2 |
148 | *玉红 | 郎溪县建平镇静雅新苑小区*3单元*室 | 60.00 | 2020/6/2 |
149 | *明芬 | 郎溪县建平镇北港绿园小区*2单元*室 | 59.75 | 2020/6/3 |
150 | *开贵 | 郎溪县建平镇汤西底小区*2单元*室 | 60.00 | 2020/6/3 |
151 | *晖 | 郎溪县建平镇北港绿园小区*1单元*室 | 59.75 | 2020/6/3 |
152 | *传禄 | 郎溪县建平镇沁心园小区**室 | 60.00 | 2020/6/4 |
153 | *建 | 郎溪县建平镇沁心园小区**室 | 60.00 | 2020/6/4 |
154 | **凤 | 郎溪县建平镇静雅新苑小区*4单元*室 | 60.00 | 2020/6/8 |
155 | *信华 | 郎溪县建平镇北港绿园小区*1单元*室 | 59.75 | 2020/6/9 |
156 | *家贞 | 郎溪县建平镇北港绿园小区*1单元*室 | 54.56 | 2020/6/9 |
157 | *粉珍 | 郎溪县建平镇汤西底小区*1单元*室 | 47.95 | 2020/6/9 |
158 | *永柱 | 郎溪县建平镇北港绿园小区*1单元*室 | 50.00 | 2020/6/9 |
159 | *小双 | 郎溪县建平镇汤西底小区*1单元*室 | 47.95 | 2020/6/9 |
160 | *华 | 郎溪县建平镇北港绿园小区*1单元*室 | 47.00 | 2020/6/9 |
161 | *福全 | 郎溪县建平镇静雅新苑小区*3单元*室 | 60.00 | 2020/6/9 |
162 | *波 | 郎溪县建平镇北港绿园小区*2单元*室 | 54.56 | 2020/6/10 |
163 | *祥瑞 | 郎溪县建平镇北港绿园小区*2单元*室 | 47.00 | 2020/6/10 |
164 | *娟 | 郎溪县建平镇静雅新苑小区*4单元*室 | 60.00 | 2020/6/10 |
165 | *银贵 | 郎溪县建平镇沁心园小区**室 | 60.00 | 2020/6/10 |
166 | *茂东 | 郎溪县建平镇沁心园小区**室 | 60.00 | 2020/6/15 |
167 | *玉霞 | 郎溪县建平镇静雅新苑小区*4单元*室 | 60.00 | 2020/6/15 |
168 | *立水 | 郎溪县建平镇北港绿园小区*2单元*室 | 59.75 | 2020/6/16 |
169 | *群华 | 郎溪县建平镇北港绿园小区*2单元*室 | 54.56 | 2020/6/16 |
170 | ** | 郎溪县建平镇北港绿园小区*1单元*室 | 54.56 | 2020/6/16 |
171 | *青 | 郎溪县建平镇北港绿园小区*2单元*室 | 59.75 | 2020/6/16 |
172 | *利莹 | 郎溪县建平镇北港绿园小区*2单元*室 | 59.75 | 2020/6/16 |
173 | *友志 | 郎溪县建平镇沁心园小区**室 | 60.00 | 2020/6/16 |
174 | *小军 | 郎溪县建平镇静雅新苑小区*4单元*室 | 60.00 | 2020/6/16 |
175 | *玉荣 | 郎溪县建平镇汤西底小区*3单元*室 | 60.00 | 2020/6/17 |
176 | *有敏 | 郎溪县建平镇北港绿园小区*2单元*室 | 54.56 | 2020/6/17 |
177 | *莎莎 | 郎溪县建平镇北港绿园小区*1单元*室 | 54.56 | 2020/6/17 |
178 | *学祥 | 郎溪县建平镇静雅新苑小区*5单元*室 | 60.00 | 2020/6/18 |
179 | *爱君 | 郎溪县建平镇静雅新苑小区*5单元*室 | 60.00 | 2020/6/18 |
180 | *正爱 | 郎溪县建平镇静雅新苑小区*4单元*室 | 60.00 | 2020/6/19 |
181 | *梦雨 | 郎溪县建平镇北港绿园小区*1单元*室 | 47.00 | 2020/6/19 |
182 | *国银 | 郎溪县建平镇北港绿园小区*1单元*室 | 54.56 | 2020/6/22 |
183 | *明兰 | 郎溪县建平镇静雅新苑小区*4单元*室 | 60.00 | 2020/6/22 |
184 | *修德 | 郎溪县建平镇汤西底小区*1单元*室 | 51.30 | 2020/6/22 |
185 | *德红 | 郎溪县建平镇北港绿园小区*1单元*室 | 59.75 | 2020/6/22 |
186 | *国珍 | 郎溪县建平镇汤西底小区*1单元*室 | 60.00 | 2020/6/22 |
187 | *生炳 | 郎溪县建平镇汤西底小区*1单元*室 | 51.30 | 2020/6/23 |
188 | *庆平 | 郎溪县建平镇汤西底小区*2单元*室 | 60.00 | 2020/6/23 |
189 | *强 | 郎溪县建平镇汤西底小区*1单元*室 | 47.95 | 2020/6/24 |
190 | *朝钟 | 郎溪县建平镇汤西底小区*5单元*室 | 60.00 | 2020/6/28 |
191 | *爱红 | 郎溪县建平镇汤西底小区*1单元*室 | 51.30 | 2020/6/28 |
192 | *国民 | 郎溪县建平镇北港绿园小区*2单元*室 | 59.75 | 2020/6/28 |
193 | *湖滨 | 郎溪县建平镇静雅新苑小区*2单元*室 | 60.00 | 2020/6/28 |
194 | *俊 | 郎溪县建平镇汤西底小区*4单元*室 | 60.00 | 2020/6/30 |
195 | *明贵 | 郎溪县建平镇沁心园小区**室 | 60.00 | 2020/6/30 |
196 | *云 | 郎溪县建平镇汤西底小区*1单元*室 | 51.30 | 2020/6/30 |
197 | *翠华 | 郎溪县建平镇北港绿园小区*2单元*室 | 54.56 | 2020/6/30 |
198 | *望平 | 郎溪县建平镇汤西底小区*3单元*室 | 60.00 | 2020/6/30 |
主办单位:郎溪县人民政府办公室 网站标识码:3418210040
联系电话:0563-7031842 E-mail:langxixxb@163.com
版权所有:郎溪县人民政府 皖ICP备07502513号-1 皖公网安备
34182102000001号 本站已支持IPv6访问