索引号: | 675895535/201805-00003 |
组配分类: | 部门文件 |
发布机构: | 郎溪经济开发区管委会 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 宣城市职工、城镇居民基本医疗保险 按病种收付费实施方案 | 文号: | |
成文日期: | 2018-05-07 | 发布日期: | 2018-05-07 |
索引号: | 675895535/201805-00003 |
组配分类: | 部门文件 |
发布机构: | 郎溪经济开发区管委会 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 宣城市职工、城镇居民基本医疗保险 按病种收付费实施方案 |
文号: | |
成文日期: | 2018-05-07 |
发布日期: | 2018-05-07 |
人力资源和社会保障局
物 价 局
卫生和计划生育委员会
宣人社秘〔2017〕405 号
宣城市职工、城镇居民基本医疗保险
按病种收付费实施方案
各县、市、区人力资源社会保障局、物价局、卫生计生委,各协议医疗机构:
为贯彻落实国务院办公厅《关于进一步深化基本医疗保险支付方式改革的指导意见》(国办发〔2017〕55号)、省政府《关于印发安徽省深化医药卫生体制综合改革试点方案的通知》(皖政〔2015〕16号)和省政府办公厅《关于进一步深化基本医疗保险支付方式改革的实施意见》(皖政办〔2017〕78号)等文件要求,更好地保障职工和城镇居民基本医疗保险参保人员权益、规范医疗服务行为、控制医疗费用不合理增长,充分发挥基本医疗保险在医改中的基础性作用,加快推进以按病种收付费为主的基本医疗保险支付方式改革,结合我市实际,制定本方案。
第一条 实施范围:本市行政区域内三级、二级、一级协议医疗机构。
第二条 按病种收付费范围及定额标准(附件1)。各县(市、区)根据当地基本医疗保险基金收支情况和协议医疗机构医疗服务能力,可适当调整当地二级协议医疗机构按病种收付费定额标准,制定一级协议医疗机构按病种收付费定额标准,并报市人力资源社会保障局、市物价局备案。
第三条 基本医疗保险基金对按病种收付费实行定额支付,支付费用纳入对协议医疗机构的总额预付范围。按病种收付费病例实际发生住院费用超出病种定额标准的,超出部分由协议医疗机构承担;按病种收付费病例实际发生住院费用低于病种定额标准的,医保基金按定额标准支付。
第四条 按病种收付费病例未执行完临床路径,且实际发生住院费用少于该病种定额标准的1/2,按普通住院结算。
第五条 对当次住院费用达到定额二倍以上(不含二倍)的病例,其超过定额二倍以上部分的费用,医保基金可按50%追补给协议医疗机构。协议医疗机构年度内上报的追补病例须控制在年度收治按病种收付费病例总数的5%以内。
第六条 参保人办理入院手续时先按协议医疗机构规定预交部分住院费用,出院时在按病种收付费标准范围内根据实际住院费用按规定的自付比例即时结算;参保人实际发生住院费用超出按病种收付费标准以上的部分,超出部分由协议医疗机构承担,个人不承担。
第七条 职工基本医疗保险个人自付比例为:在职参保人员在三级医院个人自付20%,二级医院个人自付15%,一级医院个人自付10%,退休人员个人自付比例在上述个人自付比例的基础上分别下降2%。
第八条 城镇居民基本医疗保险个人自付比例为:在三级医院个人自付40%,二级医院个人自付30%,一级医院个人自付20%。
第九条 按照医保支付管理流程,先由协议医疗机构为参保人垫付医保补偿款,再由医保经办机构定期审核后支付给协议医疗机构。
第十条 按病种收付费不设置起付标准、分段比例个人自付及基本医疗保险药品目录、诊疗项目目录中规定的个人先自付费用。
第十一条 确保参保人对按病种收付费的知情权。协议医疗机构应将实行按病种收付费的疾病名称、收付费标准等进行公示,并做好宣传解释工作。
第十二条 参保人接受按病种收付费住院治疗时,协议医疗机构应规范医疗诊疗行为,提高医疗质量,确保治疗效果。协议医疗机构要严格审查与确认患者参保身份及是否符合按病种收付费,对不符合按病种收付费患者要做好政策解释工作;对经过确诊符合按病种收付费患者,要及时与患者签订《基本医疗保险按病种收付费告知书》(附件2)。
第十三条 对在诊疗过程中确需退出按病种收付费的病例,须由协议医疗机构医保部门组织院内专家组审核,专家组签署意见后,报医保经办机构备案,并及时告知患者,做好政策解释工作。三级、二级、一级协议医疗机构年度内退出按病种收付费的病例数须控制在该协议医疗机构收治的按病种收付费病例总数的12%、8%、5%以内。
第十四条 协议医疗机构凡有下列情形之一的,医保经办机构全额拒付协议医疗机构垫付的补偿款。情节严重的,取消协议医疗机构资格:
1.协议医疗机构因实行按病种收付费而推诿、拒收患者;
2.以年龄、健康状况、合并症、并发症等为由,对符合按病种收付费的患者不执行按病种收付费结算政策;
3.无故缩短患者住院时间,减少病种临床路径或规范化诊疗方案规定的诊疗项目与服务内容,损害患者利益;
4.串换诊断或分解住院、分解医药费用等方式,套取和骗取医保基金,损害患者利益;
5.将定额范围内的医疗费用通过门诊取药、门诊检查、外购处方、院外检查等方式转嫁给患者,增加患者负担。
第十五条 同一参保人在15天内,以同一诊断二次住院,且首次住院的协议医疗机构未执行完临床路径、减少临床路径或规范化诊疗方案规定的诊疗项目与服务内容,参保人二次住院的医保统筹基金支出费用由首次接诊住院的协议医疗机构承担。
第十六条 协议医疗机构年度内符合按病种收付费的外转参保人员不得超过年度收治按病种收付费参保人员总数的15%(不含癌症单病种),超出病例的医保基金定额费用由医保经办机构全额扣除。
第十七条 原市物价局、市卫生和计划生育委员会、市人力资源和社会保障局《关于在宣城市人民医院按病种收费试点工作的通知》(宣价服〔2017〕9号)废止。
第十八条 本方案自2018年1月1日起实施,由市人力资源和社会保障局会同市物价局、市卫生和计划生育委员会负责解释。
附件:1.职工、城镇居民基本医疗保险按病种收付费定额标准
2.职工、城镇居民基本医疗保险按病种收付费告知书
宣城市人力资源和社会保障局 宣城市物价局
宣城市卫生和计划生育委员会
2017年12月13日
抄送:省人力资源和社会保障厅。
宣城市人力资源和社会保障局 2017年12月13日印发
附件1:
职工、城镇居民基本医疗保险按病种付费定额标准 | |||||||||
序号 | 疾病编码 | 疾病名称 | 主要诊疗技术 | 按病种付费范围说明 | 医疗机构级别 | 定额标准(元) | 基金支付比例 (按定额标准) | ||
职工医保 | 居民医保 | ||||||||
在职 | 退休 | ||||||||
1 | P55.101 | 新生儿ABO血型不合溶血病 | 儿科综合治疗 | 入院年龄≤28天,含换血治疗费用,住院日≥5天 | 三级 | 7000 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 6500 | 85% | 87% | 70% | |||||
2 | P59.901 | 新生儿高胆红素血症 | 儿科综合治疗 | 入院年龄≤28天,住院日≥5天 | 三级 | 5000 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 4500 | 85% | 87% | 70% | |||||
3 | N04.903 | 肾病综合征 | 儿科综合治疗 | 入院年龄≤14岁,住院日≥5天 | 三级 | 3000 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 2600 | 85% | 87% | 70% | |||||
4 | J93.101 | 自发原发性气胸 | 内科综合治疗 | 住院日≥5天 | 三级 | 4300 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 4200 | 85% | 87% | 70% | |||||
5 | A16.500 | 结核性胸膜炎 | 内科综合治疗 | 含结核性胸腔积液,住院日≥5天 | 三级 | 6300 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 6000 | 85% | 87% | 70% | |||||
6 | N93.8 | 功能(障碍)性子宫出血 | 妇科综合治疗 | 住院日≥5天,住院日≥5天 | 三级 | 4300 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 4100 | 85% | 87% | 70% | |||||
7 | K80.504 | 胆总管结石 | 经内镜逆行性胆管取石术(ERCP) |
| 三级 | 20000 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 17000 | 85% | 87% | 70% | |||||
8 | H1.1001 | 翼状胬肉 | 眼科手术治疗 | 单眼,含角膜干细胞移植费用 | 三级 | 2800 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 2600 | 85% | 87% | 70% | |||||
9 | H11.0 | 翼状胬肉 | 眼科手术治疗 | 双眼,含角膜干细胞移植费用 | 三级 | 3400 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 3300 | 85% | 87% | 70% | |||||
10 | M51.2 | 腰椎间盘突出症 | 经后路单纯腰椎间盘髓核摘除术 |
| 三级 | 9000 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 8500 | 85% | 87% | 70% | |||||
11 | 356 | 腰椎间盘突出症 | 经椎间孔镜髓核摘除 |
| 三级 | 21000 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 20000 | 85% | 87% | 70% | |||||
12 | N21.001 | 膀胱结石 | 外科手术治疗 | 包含腔镜碎石术。如当次住院同时手术治疗膀胱结石及前列腺增生的患者,执行前列腺增生定额标准 | 三级 | 9500 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 9000 | 85% | 87% | 70% | |||||
13 | C54.102 | 子宫内膜癌 | 外科手术治疗 |
| 三级 | 14500 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 14000 | 85% | 87% | 70% | |||||
14 | C54.1 | 子宫内膜癌 | 腹腔镜手术 |
| 三级 | 16000 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 15500 | 85% | 87% | 70% | |||||
15 | FJ001 | 非肌层浸润性膀胱癌 | 经尿道膀胱肿瘤切除术(TURBT) |
| 三级 | 16000 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 15000 | 85% | 87% | 70% | |||||
16 | C15.9 | 食道癌 | 术前术后辅助化疗、晚期姑息化疗 | 不含靶向治疗 | 三级 | 5000 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 4700 | 85% | 87% | 70% | |||||
17 | C34.909 | 肺癌 | 术前术后辅助化疗、晚期姑息化疗 | 不含靶向治疗 | 三级 | 8500 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 8000 | 85% | 87% | 70% | |||||
18 | C50.909 | 乳腺癌 | 术前术后辅助化疗、晚期姑息化疗 | 不含靶向治疗 | 三级 | 5200 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 5000 | 85% | 87% | 70% | |||||
19 | C16.913 | 胃癌 | 术前术后辅助化疗、晚期姑息化疗 | 不含靶向治疗 | 三级 | 5000 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 4700 | 85% | 87% | 70% | |||||
20 | JZ001 | 结直肠癌 | 术前术后辅助化疗、晚期姑息化疗 | 不含靶向治疗 | 三级 | 5200 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 5000 | 85% | 87% | 70% | |||||
21 | C56.X11 | 卵巢癌 | 术前术后辅助化疗、晚期姑息化疗 |
| 三级 | 5000 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 4700 | 85% | 87% | 70% | |||||
22 | C53.904 | 宫颈癌 | 术前术后辅助化疗、晚期姑息化疗 |
| 三级 | 5000 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 4700 | 85% | 87% | 70% | |||||
23 | C67.903 | 膀胱癌 | 晚期姑息化疗 |
| 三级 | 5000 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 4700 | 85% | 87% | 70% | |||||
24 | H04.401 | 慢性泪囊炎 | 眼科手术治疗 |
| 三级 | 3200 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 3000 | 85% | 87% | 70% | |||||
25 | M87.951 | 股骨头坏死 | 人工关节置换术 |
| 三级 | 27000 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 25000 | 85% | 87% | 70% | |||||
26 | C11.903 | 鼻咽癌 | 根治性放疗(精确) |
| 三级 | 28000 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 26000 | 85% | 87% | 70% | |||||
27 | N001 | 脑癌 | 根治性放疗(精确) |
| 三级 | 27000 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 25000 | 85% | 87% | 70% | |||||
28 | C15.902 | 食管癌 | 根治性放疗(未手术或术后复发精确放疗) |
| 三级 | 27000 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 25000 | 85% | 87% | 70% | |||||
29 | C34.909 | 肺癌 | 根治性放疗(未手术或术后复发精确放疗) |
| 三级 | 27000 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 25000 | 85% | 87% | 70% | |||||
30 | 20141 | 肠癌 | 根治性放疗(未手术或术后复发精确放疗) |
| 三级 | 27000 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 25000 | 85% | 87% | 70% | |||||
31 | C53.904 | 宫颈癌 | 根治性放疗(未手术或术后复发精确放疗) |
| 三级 | 29000 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 27000 | 85% | 87% | 70% | |||||
32 | B08.401 | 手足口病 | 儿科综合治疗≥5天 |
| 三级 | 2500 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 2300 | 85% | 87% | 70% | |||||
33 | B02.900 | 带状疱疹 | 内科综合治疗≥5天 |
| 三级 | 3800 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 3600 | 85% | 87% | 70% | |||||
34 | M10.991 | 痛风 | 内科综合治疗≥5天 |
| 三级 | 4800 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 4700 | 85% | 87% | 70% | |||||
35 | I25.101 | 冠心病 | 内科常规非侵入性综合治疗≥5天 | 不含冠脉造影费用 | 三级 | 6500 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 6000 | 85% | 87% | 70% | |||||
36 | I67.104 | 颅内动脉瘤 | 开颅动脉瘤夹闭术 |
| 三级 | 80000 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 70000 | 85% | 87% | 70% | |||||
37 | I20.902 | 心绞痛 | 介入手术 | 1个支架 | 三级 | 45000 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 43000 | 85% | 87% | 70% | |||||
38 | I20.900 | 心绞痛 | 介入手术 | 2-3个支架 | 三级 | 58000 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 55000 | 85% | 87% | 70% | |||||
39 | C83.303 | 弥漫大B细胞淋巴瘤 | 内科综合治疗(首发首诊) | 联合化疗(使用单抗)。入院年龄>14岁 | 三级 | 30000 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 29000 | 85% | 87% | 70% | |||||
40 | IVB001.0001 | 弥漫大B细胞淋巴瘤 | 内科综合治疗(复发难治) | 联合化疗(使用单抗)。包含首次诊断费用。入院年龄>14岁 | 三级 | 40000 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 39000 | 85% | 87% | 70% | |||||
41 | C92.000 | 急性髓系白血病(M0-M7) | 首次诱导治疗和巩固治疗(国产伊达比星) |
| 三级 | 90000 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 85000 | 85% | 87% | 70% | |||||
42 | C92.4 | 急性早幼粒细胞白血病 | 三氧化二砷维持治疗 |
| 三级 | 19000 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 18000 | 85% | 87% | 70% | |||||
43 | N13.503 | 输尿管狭窄 | 外科手术治疗 |
| 三级 | 9000 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 8300 | 85% | 87% | 70% | |||||
44 | G001 | 冠心病合并慢性心衰等合并症 | 急性期内科非侵入性保守治疗 | 住院日≥12天不含冠脉造影 | 三级 | 10000 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 9000 | 85% | 87% | 70% | |||||
45 | K92.208 | 消化道出血 | 内科保守治疗,不含输血 | 住院日≥6天 | 三级 | 6500 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 6000 | 85% | 87% | 70% | |||||
46 | K92.951 | 功能性胃肠病 | 内科综合治疗 | ≥5天,指神经性厌食,肠易激综合症,功能性呕吐、便秘、消化不良。 | 三级 | 4700 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 4500 | 85% | 87% | 70% | |||||
47 | K20.901 | 泌尿系结石 | 非外科手术治疗 | 住院日≥5天 | 三级 | 3600 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 3500 | 85% | 87% | 70% | |||||
48 | J32.453 | 副鼻窦炎 | 手术治疗 | 住院日≥5天 | 三级 | 7500 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 7200 | 85% | 87% | 70% | |||||
49 | J32.453 | 副鼻窦炎 | 非手术综合治疗 | 住院日≥5天 | 三级 | 4200 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 4000 | 85% | 87% | 70% | |||||
50 | M71.201 | 腘窝囊肿 | 手术治疗 | 住院日≥4天 | 三级 | 4000 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 3800 | 85% | 87% | 70% | |||||
51 | J18.900 | 肺炎 | 儿内科综合治疗 | 包括各种病原体(细菌、真菌、支原体、衣原体等)引起的肺炎,患者年龄≤14岁,住院日≥5 天 | 三级 | 3000 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 2700 | 85% | 87% | 70% | |||||
52 | F001 | 肺炎 | 内科综合治疗 | 包括各种病原体(细菌、真菌、支原体、衣原体等)引起的肺炎,患者年龄>14岁,住院日≥5 天 | 三级 | 5000 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 4500 | 85% | 87% | 70% | |||||
53 | J44.901 | 慢性阻塞性肺疾病 | 内科综合治疗 | 含必要时气管插管和机械通气费用,住院日≥5 天 | 三级 | 8200 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 7500 | 85% | 87% | 70% | |||||
54 | J45.903 | 支气管哮喘 | 内科综合治疗 | 住院日≥5 天 | 三级 | 4800 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 4500 | 85% | 87% | 70% | |||||
55 | J47.X01 | 支气管扩张症 | 内科综合治疗 | 住院日≥5 天 | 三级 | 5000 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 4700 | 85% | 87% | 70% | |||||
56 | I10.X11 | 原发性高血压 | 内科综合治疗 | 并发症住院,住院日≥5 天 | 三级 | 4800 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 4300 | 85% | 87% | 70% | |||||
57 | I23.651 | 急性心肌梗死 | 内科综合治疗 | 心肌梗死发作当次住院,不包括介入治疗方法,住院日≥5 天 | 三级 | 8000 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 7500 | 85% | 87% | 70% | |||||
58 | K27.751 | 胃十二指肠溃疡 | 内科综合治疗 | 住院日≥5 天 | 三级 | 4800 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 4500 | 85% | 87% | 70% | |||||
59 | K74.151 | 肝硬化 | 内科综合治疗 | 住院日≥5 天 | 三级 | 8000 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 7600 | 85% | 87% | 70% | |||||
60 | D69.004 | 过敏性紫癜 | 内科综合治疗 | 住院日≥5 天 | 三级 | 3400 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 3300 | 85% | 87% | 70% | |||||
61 | D69.303 | 特发性血小板减少性紫癜 | 儿内科综合治疗 | 患者年龄≤14岁,住院日≥5 天 | 三级 | 5300 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 4900 | 85% | 87% | 70% | |||||
62 | D69.300 | 特发性血小板减少性紫癜 | 内科综合治疗 | 患者年龄>14岁,住院日≥5 天 | 三级 | 6600 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 6300 | 85% | 87% | 70% | |||||
63 | E05.002 | 弥漫性毒性甲状腺肿(Grave病) | 内科综合治疗 | 并发症住院,住院日≥5 天 | 三级 | 4800 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 4600 | 85% | 87% | 70% | |||||
64 | 909.001 | I型/Ⅱ型糖尿病 | 内科综合治疗 | 并发症住院,住院日≥5 天 | 三级 | 6800 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 6500 | 85% | 87% | 70% | |||||
65 | N12.X03 | 肾盂肾炎 | 内科综合治疗 | 含急、慢性,住院日≥5 天 | 三级 | 5300 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 4900 | 85% | 87% | 70% | |||||
66 | N04.903 | 肾病综合征 | 内科综合治疗 | 住院日≥5 天 | 三级 | 6500 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 6000 | 85% | 87% | 70% | |||||
67 | I61.902 | 脑出血(急性期) | 内科综合治疗 | 指原发性非外伤脑实质出血,不含恢复期住院,不含蛛网膜下腔出血。住院日≥5 天 | 三级 | 10800 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 10500 | 85% | 87% | 70% | |||||
68 | F01.1511 | 脑梗死(急性期) | 内科综合治疗 | 含脑血栓、脑梗塞及腔隙性脑梗死,脑梗死发作当次住院。不含恢复期住院,不包括介入治疗方法。住院日≥5天 | 三级 | 7000 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 6500 | 85% | 87% | 70% | |||||
69 | I50.905 | 慢性心衰 | 内科综合治疗 | 首次强心甙类药物治疗,住院日≥5天 | 三级 | 5200 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 4900 | 85% | 87% | 70% | |||||
70 | K37.X01 | 阑尾炎 | 外科手术治疗 | 阑尾切除术 | 三级 | 6300 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 6000 | 85% | 87% | 70% | |||||
71 | K35.900 | 阑尾炎 | 腹腔镜阑尾切除术 | 三级 | 7800 | 80% | 82% | 60% | |
二级 | 7500 | 85% | 87% | 70% | |||||
72 | D001 | 胆囊炎/胆囊结石 | 外科手术治疗 | 经腹手术 | 三级 | 7600 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 7400 | 85% | 87% | 70% | |||||
73 | D002 | 胆囊炎/胆囊结石 | 经腹腔镜手术 | 三级 | 9000 | 80% | 82% | 60% | |
二级 | 8700 | 85% | 87% | 70% | |||||
74 | K80.502 | 胆管结石 | 外科手术治疗 | 含肝内、肝外胆管内结石 | 三级 | 17000 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 15800 | 85% | 87% | 70% | |||||
75 | N20.101 | 输尿管结石 | 外科手术治疗 |
| 三级 | 9000 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 8500 | 85% | 87% | 70% | |||||
76 | N20.051 | 肾结石 | 外科手术治疗 | 包括肾结石、肾盂结石,不包括膀胱结石 | 三级 | 11800 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 11300 | 85% | 87% | 70% | |||||
77 | N20.002 | 肾结石 | 经输尿管软镜 | 三级 | 16000 | 80% | 82% | 60% | |
二级 | 15000 | 85% | 87% | 70% | |||||
78 | 021 | 前列腺增生 | 外科手术治疗 |
| 三级 | 10300 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 9800 | 85% | 87% | 70% | |||||
79 | D30.301 | 膀胱良性肿瘤 | 外科手术治疗 |
| 三级 | 8300 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 7500 | 85% | 87% | 70% | |||||
80 | C61.X03 | 前列腺癌 | 外科手术治疗 |
| 三级 | 13600 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 12600 | 85% | 87% | 70% | |||||
81 | C64.X06 | 肾癌 | 外科手术治疗 |
| 三级 | 15000 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 13500 | 85% | 87% | 70% | |||||
82 | I86.101 | 精索静脉曲张 | 外科手术治疗 | 单侧 | 三级 | 4000 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 3800 | 85% | 87% | 70% | |||||
83 | 637 | 精索静脉曲张 | 双侧 | 三级 | 4800 | 80% | 82% | 60% | |
二级 | 4500 | 85% | 87% | 70% | |||||
84 | I83.900 | 下肢静脉曲张 | 外科手术治疗 | 单侧 | 三级 | 5400 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 5100 | 85% | 87% | 70% | |||||
85 | I83.951 | 下肢静脉曲张 | 双侧 | 三级 | 6000 | 80% | 82% | 60% | |
二级 | 5800 | 85% | 87% | 70% | |||||
86 | K40.902 | 腹股沟疝 | 外科手术治疗 | 单侧,含补片费用 | 三级 | 6500 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 6200 | 85% | 87% | 70% | |||||
87 | K40.251 | 腹股沟疝 | 双侧,含补片费用 | 三级 | 7500 | 80% | 82% | 60% | |
二级 | 7200 | 85% | 87% | 70% | |||||
88 | K40.902 | 腹股沟疝 | 腹腔镜手术治疗 | 单侧,含补片费用 | 三级 | 7300 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 6800 | 85% | 87% | 70% | |||||
89 | K40.251 | 腹股沟疝 | 双侧,含补片费用 | 三级 | 8300 | 80% | 82% | 60% | |
二级 | 7800 | 85% | 87% | 70% | |||||
90 | N61.X01 | 急性乳腺炎 | 外科手术治疗 |
| 三级 | 3700 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 3300 | 85% | 87% | 70% | |||||
91 | D34.X02 | 甲状腺良性包块 | 外科手术治疗 | 包括结节性甲状腺肿(年龄 ≤ 70 岁)及甲状腺良性肿瘤,含单双侧 | 三级 | 8500 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 8200 | 85% | 87% | 70% | |||||
92 | D24.X00 | 乳腺良性肿瘤 | 外科手术治疗 | 含单双侧 | 三级 | 4600 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 4500 | 85% | 87% | 70% | |||||
93 | D27.X01 | 卵巢良性肿瘤 | 外科手术治疗(单侧、双侧) | 经腹手术 | 三级 | 6800 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 6500 | 85% | 87% | 70% | |||||
94 | L001 | 卵巢良性肿瘤 | 腔镜手术 | 三级 | 8500 | 80% | 82% | 60% | |
二级 | 8000 | 85% | 87% | 70% | |||||
95 | C56.X01 | 卵巢恶性肿瘤 | 外科手术治疗 | 含单双侧 | 三级 | 16000 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 15000 | 85% | 87% | 70% | |||||
96 | D25.900 | 子宫平滑肌瘤 | 经腹、经阴道子宫切除术 |
| 三级 | 8500 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 8200 | 85% | 87% | 70% | |||||
97 | 334 | 子宫平滑肌瘤 | 腔镜子宫切除术 |
| 三级 | 10000 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 9200 | 85% | 87% | 70% | |||||
98 | N85.856 | 子宫腺肌病 | 经腹子宫切除术 |
| 三级 | 8500 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 7800 | 85% | 87% | 70% | |||||
99 | 1021 | 子宫腺肌病 | 腔镜子宫切除术 |
| 三级 | 10000 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 9000 | 85% | 87% | 70% | |||||
100 | H33.002 | 单纯性孔源性视网膜脱离 | 外科手术治疗(外路) | 外路是指巩膜扣带术等 | 三级 | 4000 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 3500 | 85% | 87% | 70% | |||||
101 | 644 | 单纯性孔源性视网膜脱离 | 外科手术治疗(内路) | 内路是指玻璃体视网膜联合术等 | 三级 | 9800 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 8800 | 85% | 87% | 70% | |||||
102 | H26.901 | 白内障 | 外科手术治疗 | 含人工晶体费用 | 三级 | 4500 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 4300 | 85% | 87% | 70% | |||||
103 | H40.203 | 原发性急性闭角型青光眼 | 外科手术治疗 |
| 三级 | 4500 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 4300 | 85% | 87% | 70% | |||||
104 | J38.102 | 声带息肉 | 外科手术治疗 |
| 三级 | 5000 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 4800 | 85% | 87% | 70% | |||||
105 | H66.301 | 慢性化脓性中耳炎 | 外科手术治疗 | 含植入耗材费用 | 三级 | 8500 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 8200 | 85% | 87% | 70% | |||||
106 | J35.001 | 慢性扁桃体炎 | 外科手术治疗 |
| 三级 | 7000 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 6000 | 85% | 87% | 70% | |||||
107 | J34.201 | 鼻中隔偏曲 | 外科手术治疗 |
| 三级 | 5300 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 5000 | 85% | 87% | 70% | |||||
108 | D11.003 | 腮腺多形性腺瘤 | 外科手术治疗 |
| 三级 | 7500 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 7000 | 85% | 87% | 70% | |||||
109 | I84.901 | 痔 | 外科手术治疗 | 含内痔、外痔、混合痔(含吻合器) | 三级 | 6000 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 5800 | 85% | 87% | 70% | |||||
110 | I84.900 | 痔 | PPH手术治疗 | 含吻合器 | 三级 | 7500 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 7000 | 85% | 87% | 70% | |||||
111 | C50.909 | 乳腺癌 | 外科手术治疗 |
| 三级 | 12000 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 11000 | 85% | 87% | 70% | |||||
112 | C15.9 | 食道癌 | 外科手术治疗 |
| 三级 | 33500 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 32500 | 85% | 87% | 70% | |||||
113 | C34.909 | 肺癌 | 外科手术治疗 |
| 三级 | 30000 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 28000 | 85% | 87% | 70% | |||||
114 | 111222 | 胃癌 | 外科手术治疗 | 根治性近段远段胃大部切除术 | 三级 | 32000 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 29000 | 85% | 87% | 70% | |||||
115 | C16.913 | 胃癌 | 根治性胃全切除术 | 三级 | 36000 | 80% | 82% | 60% | |
二级 | 33000 | 85% | 87% | 70% | |||||
116 | C18.9 | 结肠癌 | 外科手术治疗 |
| 三级 | 30000 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 27000 | 85% | 87% | 70% | |||||
117 | C20.X07 | 直肠癌 | 外科手术治疗 |
| 三级 | 30000 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 27000 | 85% | 87% | 70% | |||||
118 | C53.904 | 宫颈癌 | 经腹广泛性子宫切除术 |
| 三级 | 16000 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 15000 | 85% | 87% | 70% | |||||
119 | 1009 | 宫颈癌 | 经腹腔镜广泛性子宫切除术 |
| 三级 | 18000 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 17000 | 85% | 87% | 70% | |||||
120 | Q36.951 | 唇裂(≤6岁) | 外科手术治疗 | 限首次整复手术治疗,含单双侧。二期矫形手术不予报销。 | 三级 | 4700 | 80% | 82% | 60% |
二级 | 4500 | 85% | 87% | 70% | |||||
121 | Q35.901 | 腭裂(≤6岁) | 外科手术治疗 | 限首次整复手术治疗,含完全、不完全。二期矫形手术不予报销。 | 三级 | 6500 | 80% | 82% | 60% |
