索引号: | 003251833/201808-00065 |
组配分类: | 农村土地承包经营权流转 |
发布机构: | 十字镇政府 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 十字镇2018年度土地流转种植面积统计表(全年汇总) | 文号: | |
成文日期: | 2018-08-06 | 发布日期: | 2018-08-06 |
索引号: | 003251833/201808-00065 |
组配分类: | 农村土地承包经营权流转 |
发布机构: | 十字镇政府 |
主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 十字镇2018年度土地流转种植面积统计表(全年汇总) |
文号: | |
成文日期: | 2018-08-06 |
发布日期: | 2018-08-06 |
填报单位:十字镇 | 时间:2018年7月 | |||||||
填报单位 | 种粮大户基本信息 | 种粮大户土地情况(亩) | 上报日期 | 备注(截止日期) | ||||
郎溪县 | 姓名 | 地址 | 合计 | 其中:自有耕地 | 承包其他农户土地面积 | 承包集体土地面积 | ||
1 | 王* 震 | 十字村后高 | 193.16 | 2.08 | 191.08 | 2014.12 | 2019.12 | |
2 | 钟* 成 | 十字村前高 | 195.3 | 4.8 | 190.5 | 2014.12 | 2020.1 | |
3 | 王* 喜 | 十字村江北岗 | 131.2 | 0 | 131.2 | 2014.6 | 2018.6 | |
4 | 李* 明 | 十字村下东山 | 165.1 | 6.15 | 158.95 | 2015.3 | 2021.3 | |
5 | 董* 文 | 十字村上东山 | 158 | 3.08 | 154.92 | 2015.6 | 2019.6 | |
6 | 涂* 金 | 十字村戴家榜 | 154.4 | 5.06 | 149.34 | 2015.2 | 2020.6 | |
7 | 刘* 平 | 十字村汤东 | 221.7 | 4.53 | 217.17 | 2015.12 | 2025 | |
8 | 谢* 山 | 十字村胡家湾 | 163.3 | 3.9 | 159.4 | 2015.10.10 | 2025.10.9 | |
9 | 戴* 军 | 十字村戴家榜组 | 102.6 | 1.8 | 100.8 | 2017.3 | 2021.3 | |
10 | 涂* 军 | 十字村杨家湾 | 196.5 | 3.2 | 193.3 | 2015.10.25 | 2025.10.20 | |
11 | 闵* 平 | 十字村 | 166.6 | 2.64 | 163.96 | 2012,10 | 2017,10 | |
12 | 刘* 安 | 十字村龙灯桥 | 291.6 | 0 | 291.6 | 2014.6 | 2019.6 | |
13 | 潘* 福 | 十字村朱洪村 | 113.66 | 0 | 113.66 | 2012.11.1 | 2017.11.1 | |
14 | 孙* 友 | 十字村林西村 | 125 | 4.85 | 120.15 | 2014.12 | 2019.12 | |
15 | 曹* 道 | 十字村林西村 | 215 | 0 | 215 | 2014.10.31 | 2019.10.31 | |
16 | 刘* 啟 | 十字村林西村 | 203.4 | 2 | 201.4 | 2015.7 | 2020.7 | |
17 | 李* 友 | 十字村林西村 | 158.9 | 0 | 158.9 | 2016.1 | 2021.1 | |
18 | 官* 华 | 十字村汤村岭 | 102.6 | 0 | 102.6 | 2015.11 | 2018.11. | |
19 | 阮* 山 | 十字村朱洪村 | 112.1 | 0 | 112.1 | 2015.1 | 2020.1 | |
20 | 李* 清 | 十字村朱家井 | 127 | 0 | 127 | 2015.11 | 2025 | |
张* 钱 | 十字村朱家井 | 108.6 | 0 | 108.6 | 2017.8 | 2021.8 | ||
杨* 旺 | 十字村洗马涧 | 145.8 | 2018.5 | 2019.5 | ||||
21 | 杨* 琴 | 新和村喻村 | 651.27 | 3.9 | 647.37 | 2015.9 | 2020.12 | |
22 | 杨* 胜 | 新和村何村 | 122.8 | 1.84 | 120.96 | 2014.9 | 2019.9 | |
23 | 周* 胜 | 新和村喻村 | 223 | 0 | 223 | 2014.9 | 2020.9 | |
24 | 骆* 宝 | 新和村张村 | 160.4 | 6.07 | 154.33 | 2015.8 | 2018.8 | |
25 | 唐* 华 | 新和村董庄 | 124.27 | 3.4 | 120.87 | 2014.10. | 2017.12. | |
26 | 曾* 定 | 新和村董庄 | 140.8 | 3.4 | 137.4 | 2013.11 | 2016.11 | |
27 | 张* 奎 | 新和村喻村 | 130 | 0 | 130 | 2012.12 | 2015.12 | |
28 | 张* 林 | 新和村张村 | 128.8 | 0 | 128.8 | 2013.1 | 2015.12 | |
29 | 周* 宏 | 新和村李庄 | 272.4 | 0 | 272.4 | 2014.3 | 2016.3 | |
30 | 邹* 喜 | 新和村泥沟 | 636.3 | 0 | 636.3 | 2014.11 | 2019.12 | |
31 | 曾* 海 | 新和村 | 136.7 | 2016.10.7 | 2021.10.7 | |||
32 | 朱* 群 | 新和村何村 | 126.2 | 0 | 126.2 | 2013.10. | 2018.10. | |
33 | 朱* 斌 | 新和村店子 | 107.4 | 0 | 107.4 | 2015.3.1 | 2020.3 | |
34 | 朱* 进 | 新和村何村 | 134.1 | 2015.6 | 2020.6 | |||
35 | 张* 德 | 李村村香山 | 206.8 | 0 | 206.8 | 2015.3 | 2020.3 | |
36 | 甘* 志 | 李村村李村 | 102 | 3.24 | 98.76 | 2012.11.1 | 2015.11 | |
37 | 吴* 和 | 李村村曾家湾 | 103.5 | 0 | 103.5 | 2012.11.1 | 2013.11 | |
38 | 余* 明 | 李村村汪家山 | 170.8 | 4.33 | 166.47 | 2016.3.13 | 2021.3 | |
39 | 杨* 军 | 李村村下时里 | 223.1 | 4.75 | 218.35 | 2016.4 | 2025.4 | |
40 | 张* 喜 | 李村村李村 | 106.2 | 106.2 | 2016.3.9 | 2021.3.9 | ||
41 | 熊* 六 | 李村村汪家山 | 155.8 | 0 | 155.8 | 2018.4 | 2021.4 | |
42 | 金* | 李村村蒋家岭 | 185.59 | 5 | 180.59 | 2017.1.1 | 2017.12 | |
43 | 杨* 武 | 李村村汪家山 | 127.4 | 127.4 | 2017.1.1 | 2017.12 | ||
44 | 王* 林 | 李村村香山 | 203.3 | 2016.1 | 2025.12 | |||
45 | 吴* 晴 | 李村村邵冲 | 180 | 2017.1.1 | 2017.12.31 | |||
46 | 陈* 喜 | 李村村下时里 | 108.9 | 2017.3 | 2021.3 | |||
47 | 张* 平 | 李村村下时里 | 191.3 | 2017.3.24 | ||||
48 | 吴* 华 | 天子门村欧村湾 | 172.1 | 3.6 | 168.5 | 2014.10. | 2018.10.1 | |
49 | 易* 发 | 天子门村小姚村 | 137.8 | 0 | 137.8 | 2015.1 | 2020.1 | |
50 | 彭* 义 | 天子门村陈家塘 | 231.9 | 6.4 | 225.5 | 2015.10. | 2025 | |
51 | 曹* 福 | 天子门村河西 | 296.7 | 3.56 | 293.14 | 2016.1 | 2026.1 | |
52 | 殷* 华 | 天子门村杉木冲 | 172.5 | 3.72 | 168.78 | 2016.1 | 2025.10. | |
53 | 刘* 军 | 天子门村小姚村 | 156.9 | 0 | 156.9 | 2014.7 | 2019.7 | |
54 | 刘* 明 | 天子门村印村 | 177.1 | 2.36 | 174.74 | 2014.10. | 2018.10. | |
55 | 李* 文 | 天子门村杜上 | 110.32 | 5.5 | 104.82 | 2012.1 | 2015.1 | |
56 | 崔* 胜 | 天子门村三角塘 | 215.89 | 3.6 | 212.29 | 2012.1 | 2017.1 | |
57 | 余* 广 | 天子门村河东 | 118.4 | 0 | 118.4 | 2012.1.1 | 2015.1 | |
58 | 赵* 星 | 天子门村玉村 | 132.42 | 0.8 | 131.62 | 2012.1 | 2015.1 | |
59 | 胡* 照 | 天子门村印村 | 151.4 | 2.86 | 148.54 | 2012.1 | 2015.1 | |
60 | 王* 平 | 天子门村 | 104.8 | 3.72 | 101.08 | 2012.2 | 2016.2 | |
61 | 潘* 成 | 天子门玉村 | 168 | 2.31 | 165.69 | 2016.1新增51.4亩 | 2026.1 | |
62 | 王* 志 | 天子门村欧村湾 | 176.6 | 0 | 176.6 | 2014.9.20 | 2019.9.20 | |
63 | 汪* 兵 | 天子门村印村 | 119.73 | 0 | 119.73 | 2013.11 | 2017.11 | |
64 | 王* 祥 | 天子门村杜村 | 104 | 0 | 104 | 2016.12. | 2020.12. | |
65 | 林* 华 | 双铺村三里冲 | 314.4 | 4 | 310.4 | 2015.1 | 2019.1 | |
66 | 袁* 武 | 双铺村马庙 | 265.1 | 5.66 | 259.44 | |||
68 | 冯* 文 | 屋基冲马庙 | 187.87 | 1.92 | 185.95 | 2015.4.11 | 2025.10. | |
69 | 彭* 华 | 双铺村徐村 | 138.9 | 10.4 | 128.5 | 2014.12 | 2019.12 | |
70 | 曾* 国 | 双铺村杜村 | 123.54 | 2.3 | 121.24 | 2014.1 | 2019.12. | |
71 | 黄* 林 | 双铺村大江村 | 207 | 6.34 | 200.66 | 2017.3.24 | 2022.1.1 | |
72 | 王* 龙 | 双铺村 | 135.55 | 4.4 | 131.15 | 2012 | 2012 | |
73 | 吴* 照 | 双铺村草村塘 | 113.2 | 1.87 | 111.33 | 2012.11.20 | 2016.11 | |
74 | 刘* 柱 | 双铺村徐村 | 108.15 | 2.1 | 106.05 | 2014.10. | 2017.10. | |
75 | 胡* 强 | 双铺村胡村沟 | 113.18 | 0 | 113.18 | 2013.12 | 2018.12 | |
76 | 岳* 华 | 双铺村上四方 | 107.2 | 0 | 107.2 | 2016.2.29 | 2021.5 | |
77 | 刘* 照 | 双铺村屋基地 | 135.8 | 135.8 | 2016.11 | 2021.11 | ||
78 | 陈* 宝 | 双铺村小江村 | 149.6 | 0 | 149.6 | 2012.12 | 2017.12 | |
79 | 谢* 新 | 双铺村屋基地 | 138 | 2018.1 | 2023.1 | |||
明* 兵 | 双铺村马家湾 | 199.7 | 2018.4 | 2021.5 | ||||
80 | 蒋* 平 | 大华村古埂头组 | 108.18 | 3 | 105.18 | 2012.6 | 2017.6 | |
81 | 杨* 平 | 大华村古埂头 | 129.1 | 6.29 | 122.81 | 2018.1 | 2023.1 | |
82 | 黄* 顺 | 大华村大山脚 | 109.5 | 0 | 109.5 | 2017.3 | 2022.3 | |
83 | 胡* 江(方树翠) | 大华村上马林 | 146 | 4.5 | 141.5 | 2017.1.1 | 2022.1.1 | |
84 | 黄* 亮 | 大华村小元村 | 137.25 | 4.06 | 133.19 | 2017.3 | 2022.3 | |
85 | 张* 平 | 大华村诗文村 | 117.4 | 2.34 | 115.06 | 2013.10. | 2018.10. | |
86 | 梅* 江 | 大华村诗文村 | 119.7 | 5.5 | 114.2 | 2014.1 | 2019.1 | |
87 | 刘* 忠 | 大华村诗文村 | 117.1 | 5.8 | 111.3 | 2014.1 | 2019.1 | |
88 | 张* 明 | 大华村许家里 | 111.4 | 6.06 | 105.34 | 2013.11 | 2018.11. | |
89 | 胡* 荣 | 大华村棉花队 | 232.94 | 0 | 232.94 | 2013.11 | 2018.11. | |
90 | 张* 才 | 大华村许家里 | 131 | 8.4 | 122.6 | 2017.3 | 2022.3 | |
91 | 曹* 普 | 大华村诗文村 | 127 | 0 | 127 | 2014.1. | 2019.1 | |
92 | 王* 芳 | 大华村古埂头 | 103.4 | 103.4 | 2018.1 | 2023.1 | ||
93 | 汪* 清 | 大华村大山脚 | 143.69 | 14.94 | 128.75 | 2018.3 | 2022.11 | |
王* | 大华村古塘村 | 201.4 | 2018.4 | 2023.4 | ||||
94 | 周* 福 | 水鸣村三峡 | 342 | 5 | 337 | 2012 | 2015.9 | |
95 | 贾* 林 | 水鸣村竹棵村二 | 283.64 | 5.8 | 277.84 | 2018.3 | 2.21.3 | |
96 | 潘* 东 | 水鸣村湾村 | 269.9 | 0 | 269.9 | 2018.5 | 2023.5 | |
97 | 雷* 祥 | 水鸣村中三 | 129.2 | 0 | 129.2 | 2013.8 | 2016.8 | |
98 | 田* 林 | 水鸣村三峡 | 209.6 | 0 | 209.6 | 2014.10. | 2017.10. | |
99 | 胡* 山 | 水鸣村金村 | 189.2 | 0 | 189.2 | 2018.5 | 2021.5 | |
100 | 邓* 胜 | 水鸣村金家冲 | 176.7 | 0 | 176.7 | 2014.2 | 2017.12 | |
101 | 黄* 有 | 水鸣村井岗头 | 233 | 0 | 233 | 2013.3 | 2018.3 | |
102 | 张* 海 | 水鸣社区中华村 | 277.42 | 0 | 277.42 | 2015.5.28 | 2020.5 | |
103 | 水* 富 | 水鸣社区中华村 | 115.9 | 0 | 115.9 | 2015.3.1 | 2020.4 | |
104 | 李* 宁 | 水鸣社区大潘冲 | 207.6 | 207.6 | 2015.10. | 2025.10. | ||
105 | 史* 安 | 水鸣社区新庄 | 240 | 0 | 240 | 2013.4 | 2018.4 | |
106 | 石* 财 | 水鸣社区新庄 | 123.1 | 0 | 123.1 | 2017.1.1 | 2022.12.30 | |
107 | 左* 宝 | 井明村井岗头 | 415.8 | 0 | 415.8 | 2017.5.9 | 2025.5 | |
108 | 钱* | 井明村东庄 | 340.39 | 0 | 340.39 | 2016.6.20 | 2023.6 | |
109 | 韦* 贵 | 井明村韦村 | 209.2 | 0 | 209.2 | 2014.9 | 2019.9 | |
110 | 郑* 平 | 水鸣社区西山头 | 0 | |||||
111 | 胡* 高 | 水鸣社区桑园 | 148.1 | 2017.1.1 | 2021.11.27 | |||
付* 义 | 水鸣社区新村 | 240 | 2018.10.9 | 2020.11 | ||||
112 | 閤* 新 | 施吴村袁家湾 | 211.6 | 0 | 211.6 | 2015.1.1 | 2025.10. | |
113 | 唐* 义 | 施吴村范冲 | 449.36 | 0 | 449.36 | 2013.10. | 2015.1 | |
114 | 王* | 施吴村戴桥 | 343.6 | 0 | 343.6 | 2012.11 | 2015.11 | |
115 | 朱* 国 | 施吴村范冲 | 148.1 | 0 | 148.1 | 2012.11 | 2015.11 | |
116 | 余* 权 | 施吴村五星 | 300.4 | 3.3 | 297.1 | 2012.10. | 2017.9 | |
117 | 唐* 明 | 施吴村叶庄 | 108.2 | 0 | 108.2 | 2013.7 | 2017.7 | |
118 | 王* | 茶场 | 260 | 0 | 260 | |||
119 | 刘* | 茶场 | 200 | 0 | 200 | 2015.2 | 2020.2 | |
合计 | 21708.87 | 232.43 | 19841.74 |
主办单位:郎溪县人民政府办公室 网站标识码:3418210040
联系电话:0563-7031842 E-mail:langxixxb@163.com
版权所有:郎溪县人民政府 皖ICP备07502513号-1 皖公网安备
34182102000001号 本站已支持IPv6访问