索引号: | 11341722003251526K/201902-00003 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 县财政局(县国资委、县金融监管局) | 主题分类: | 其他 / 其他 |
名称: | 郎溪县2018年度一事一议财政奖补资金指标分配与项目实施覆盖村分配表 | 文号: | |
生成日期: | 2019-02-05 | 发布日期: | 2019-02-05 |
填制单位:县综改办 编制时间:2018年5月11日 单位:个、人、元 | ||||||||
序号 | 乡镇名称 | 行政村数 | 农业人口 | 财政奖补资金 指标分配数 | 其中: | 项目实施覆盖行政村 任务数 | 备 注 | |
按农业人口分配数 | 国有农林场分配数 | |||||||
1 | 建平(含县农场) | 22 | 80526 | 1950000 | 1610000 | 50000 | 11 | |
2 | 新发(含水产场) | 9 | 27786 | 700000 | 560000 | 50000 | 5 | |
3 | 梅渚 | 8 | 27314 | 660000 | 550000 | 4 | ||
4 | 涛城 | 9 | 26620 | 700000 | 530000 | 5 | ||
5 | 十字 | 9 | 31465 | 800000 | 630000 | 5 | ||
6 | 毕桥 | 5 | 20186 | 490000 | 400000 | 3 | ||
7 | 飞鲤(含县茶场) | 12 | 37599 | 1010000 | 750000 | 50000 | 6 | |
8 | 凌笪 | 10 | 29033 | 720000 | 580000 | 5 | ||
9 | 姚村 | 7 | 19102 | 480000 | 380000 | 4 | ||
合 计 | 91 | 299631 | 7510000 | 5990000 | 150000 | 48 |
扫一扫在手机打开当前页