索引号: | 11341722003251526K/201810-00001 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 县财政局(县国资委、县金融监管局) | 主题分类: | 其他 / 其他 |
名称: | 郎溪县2018年度第一批一事一议财政奖补资金指标分配与项目实施覆盖村及参与人口分配表 | 文号: | |
生成日期: | 2018-10-25 | 发布日期: | 2018-10-25 |
填制单位:县综改办 编制时间:2018年5月10日 单位:个、人、元 | ||||||||
序号 | 乡镇名称 | 行政村数 | 农业人口数 | 财政奖补资金 指标分配数 | 其中: | 项目实施覆盖行政村任务数 | 备 注 | |
按农业人口分配数 | 国有农林场分配数 | |||||||
1 | 建平(含县农场) | 22 | 79597 | 1950000 | 1900000 | 50000 | 11 | |
2 | 新发(含水产场) | 9 | 25735 | 700000 | 650000 | 50000 | 5 | |
3 | 梅渚 | 8 | 26256 | 660000 | 660000 | 4 | ||
4 | 涛城 | 9 | 27990 | 700000 | 700000 | 5 | ||
5 | 十字 | 9 | 32501 | 800000 | 800000 | 5 | ||
6 | 毕桥 | 5 | 18237 | 490000 | 590000 | 3 | ||
7 | 飞鲤(含县茶场) | 12 | 36793 | 1010000 | 960000 | 50000 | 6 | |
8 | 凌笪 | 10 | 28178 | 720000 | 720000 | 5 | ||
9 | 姚村 | 7 | 17822 | 480000 | 580000 | 4 | ||
合 计 | 91 | 293109 | 7510000 | 7560000 | 150000 | 48 | ||
扫一扫在手机打开当前页