索引号: | 003252051/201805-00003 |
组配分类: | 政策与标准 |
发布机构: | 郎溪县民政局 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 郎溪县2018年五保户生活、护理费用发放花名册 | 文号: | |
生成日期: | 2018-05-25 | 发布日期: | 2018-05-25 |
郎溪县新发镇2018年五保户生活、护理费用发放花名册 | |||||||
填报单位:郎溪县民政局 填报时间:2018年05月 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 供养形式 | 年补助金额 | 生活补助(元) | 护理补助(元) | 是否贫困户 |
1 | 郁冬梅 | 女 | 集中 | 5760 | 2880 | 480 | 是 |
2 | 孙上义 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
3 | 戴国立 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 480 | 是 |
4 | 徐景和 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
5 | 陈天胜 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
6 | 夏仕星 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
7 | 夏锡朋 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
8 | 黄太利 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
9 | 张植玉 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 480 | 是 |
10 | 张富生 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
11 | 张志烈 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
12 | 胡新才 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
13 | 黄瑞河 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
14 | 徐国唐 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
15 | 张清和 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
16 | 黄五保 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
17 | 张彩根 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 480 | 是 |
18 | 孙腊保 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
19 | 张天道 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
20 | 陈炳兰 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
21 | 陈年华 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
22 | 夏以石 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
23 | 韩玉林 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
24 | 王咬其 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
25 | 夏朝云 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
26 | 艾光明 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
27 | 熊小保 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
28 | 夏双喜 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
29 | 李国平 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
30 | 夏士海 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
31 | 沈江湖 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
32 | 夏来福 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
33 | 潘咬齐 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
34 | 孔祥高 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
35 | 廖细伢 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
36 | 李金保 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
37 | 葛小龙 | 女 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
38 | 葛三春 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
39 | 赵贤忠 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
40 | 何大有 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
41 | 王功义 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
42 | 吴喜子 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
43 | 曹树贵 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
44 | 曹庭发 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
45 | 易明荣 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
46 | 孙世祥 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
47 | 陈云富 | 女 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
48 | 徐焕胜 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
49 | 张生福 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
50 | 张来根 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
51 | 俞洪春 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
52 | 俞宏顺 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
53 | 俞洪根 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
54 | 熊继伦 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
55 | 宋士立 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
56 | 薛金木 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
57 | 杨小虎 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
58 | 杨水福 | 女 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
59 | 孙海生 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
60 | 姚长发 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
61 | 熊志才 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
62 | 孙金顺 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
63 | 朱冬生 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
64 | 张金全 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
65 | 夏春生 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
66 | 程有余 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
67 | 夏士保 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
68 | 夏廷英 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
69 | 殷世才 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
70 | 夏锡贵 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
71 | 邹火生 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
72 | 乌士生 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
73 | 谢孝生 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
74 | 张勋木 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
75 | 张东来 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
76 | 夏爱翠 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
77 | 华玉龙 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
78 | 陈火文 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
79 | 张全荣 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
80 | 夏方青 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
81 | 汤桂生 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
82 | 夏锡顺 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
83 | 程解放 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
84 | 吕修华 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
85 | 莫火根 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
86 | 韩跃林 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
87 | 叶春元 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
88 | 陈玉才 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
89 | 张光才 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
90 | 夏士兴 | 女 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
91 | 王春堂 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
92 | 曹腊梅 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
93 | 徐焕礼 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
94 | 夏云凤 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
95 | 杨世春 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
96 | 许发英 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
97 | 袁明水 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
98 | 姚红香 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
99 | 徐照新 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
100 | 夏以松 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
101 | 陈江湖 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
102 | 张江湖 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
103 | 朱春生 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
104 | 朱道忠 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
105 | 夏金狗 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
106 | 夏锡红 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
107 | 颜昌明 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
108 | 夏水生 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
109 | 达玉保 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
110 | 王少青 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
111 | 夏福明 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
112 | 夏小乐 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
113 | 沈勤昌 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
114 | 夏桂翠 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
115 | 夏锡来 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
116 | 夏小兰 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
117 | 程木根 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
118 | 龚武忠 | 女 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
119 | 徐灿月 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
120 | 孙华纲 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
121 | 李贻樑 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
122 | 赵士桂 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
123 | 张长根 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
124 | 沈玉福 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
125 | 沈正富 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
126 | 甘生火 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
127 | 戴火根 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
128 | 邢邦年 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
129 | 罗照斌 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
130 | 宗小顺 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
131 | 钟玉牛 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
132 | 刘玉银 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
133 | 张世友 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
134 | 贺来发 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
135 | 孔祥龙 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
136 | 夏小五 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
137 | 许三元 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
138 | 张清福 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 |
郎溪县姚村乡2018年五保户贫困户生活补助、护理补贴发放花名册 | |||||||
填报单位:郎溪县民政局 填报时间:2018年05月 | 单位:元 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 供养形式 | 年补助金额 | 生活补助 | 护理补助 | 是否贫困户 |
1 | 邱宗甫 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
2 | 齐祖发 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
3 | 石山海 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
4 | 陈济民 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
5 | 庞祝山 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
6 | 赵治龙 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
7 | 刘元清 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
8 | 王维刚 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
9 | 张云保 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
10 | 林立高 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
11 | 杨先富 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
12 | 潘广祥 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
13 | 王德胜 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
14 | 王维斌 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
15 | 盛开发 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
16 | 陈兴友 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 480 | 是 |
17 | 陈天发 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
18 | 郭明清 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
19 | 杨忠怀 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 600 | 是 |
20 | 薛寿良 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 480 | 是 |
21 | 王开金 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
22 | 胡兆山 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
23 | 王开银 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
24 | 杜和玉 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 600 | 是 |
25 | 陈启中 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
26 | 黄少春 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 480 | 是 |
27 | 刘兴山 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
28 | 胡兆武 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
29 | 王自炳 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 600 | 是 |
30 | 罗大成 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 600 | 是 |
31 | 姚良宏 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 480 | 是 |
32 | 周在友 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 600 | 是 |
33 | 黄方柱 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 480 | 是 |
34 | 何胜友 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 480 | 是 |
35 | 陈天福 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 600 | 是 |
郎溪县涛城镇2018年五保户贫困户生活补助、护理补贴发放花名册 | |||||||
填报单位:郎溪县民政局 填报时间:2018年05月 | 单位:元 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 供养形式 | 年补助金额 | 生活补助 | 护理补助 | 是否贫困户 |
1 | 陈义宏 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
2 | 周自明 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
3 | 徐厚祥 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
4 | 彭传贵 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
5 | 徐光青 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
6 | 潘荣平 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 480 | 是 |
7 | 李锡刚 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 480 | 是 |
8 | 涂金华 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
9 | 吴登 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 600 | 是 |
10 | 孙敦德 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
11 | 刘家有 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 480 | 是 |
12 | 李道金 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
13 | 甘心远 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
14 | 张学仁 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
15 | 周自保 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
16 | 周有财 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
17 | 章慈春 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
18 | 王志富 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 480 | 是 |
19 | 肖燕 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 600 | 是 |
20 | 王雪 | 男 | 分散 | 5760 | 1980 | 是 | |
21 | 王莲 | 男 | 分散 | 5760 | 1980 | 是 | |
22 | 彭能有 | 男 | 分散 | 5760 | 1980 | 是 | |
23 | 潘荣华 | 男 | 分散 | 5760 | 1980 | 是 | |
24 | 王国良 | 男 | 分散 | 5760 | 1980 | 是 | |
25 | 张贤旗 | 男 | 分散 | 5760 | 1980 | 是 | |
26 | 潘宝林 | 男 | 分散 | 5760 | 1980 | 是 | |
27 | 冯义胜 | 女 | 分散 | 5760 | 1980 | 是 | |
28 | 梁本成 | 男 | 分散 | 5760 | 1980 | 是 | |
29 | 袁从才 | 男 | 分散 | 5760 | 1980 | 360 | 是 |
30 | 吴金凤 | 男 | 分散 | 5760 | 1980 | 是 | |
31 | 丁文华 | 男 | 分散 | 5760 | 1980 | 是 | |
32 | 徐坤柱 | 男 | 分散 | 5760 | 1980 | 是 | |
33 | 方学泉 | 男 | 分散 | 5760 | 1980 | 是 | |
34 | 沈勤海 | 男 | 分散 | 5760 | 1980 | 是 | |
35 | 肖春安 | 男 | 分散 | 5760 | 1980 | 是 | |
36 | 孙敦和 | 男 | 分散 | 5760 | 1980 | 是 | |
37 | 吴成见 | 男 | 分散 | 5760 | 1980 | 是 | |
38 | 王运喜 | 男 | 分散 | 5760 | 1980 | 是 | |
39 | 肖祥华 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
40 | 舒世荣 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
41 | 涂启祥 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
42 | 肖德友 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
43 | 牟忠新 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 360 | 是 |
44 | 杨启贵 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 360 | 是 |
45 | 梅火根 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
46 | 杜天顺 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
47 | 肖怀德 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
48 | 杨瑞华 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
49 | 徐唐驼 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
50 | 宋业寿 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
51 | 李小瞎 | 女 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
52 | 李怀菊 | 女 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
53 | 彭典翠 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 480 | 是 |
54 | 张道维 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
55 | 范学贵 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
56 | 洪德美 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
57 | 潘荣顺 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
58 | 杨先明 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
59 | 庄双喜 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
60 | 彭运和 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 480 | 是 |
61 | 王荣德 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
62 | 郭永州 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
63 | 罗兴瑞 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
64 | 张道开 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
65 | 张承荣 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
66 | 胡水清 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
67 | 胡水清 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
68 | 高昌发 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 480 | 是 |
69 | 刘德春 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
70 | 朱世成 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
71 | 王玉保 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
72 | 戴传加 | 女 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
73 | 谢德玉 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
74 | 王茂森 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
75 | 田金平 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
76 | 张庆贵 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 |
郎溪县十字镇2018年五保户贫困户生活补助、护理补贴发放花名册 | |||||||
填报单位:郎溪县民政局 填报时间:2018年05月 | 单位:元 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 供养形式 | 年补助金额 | 生活补助 | 护理补助 | 是否贫困户 |
1 | 方农太 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 480 | 是 |
2 | 陈永祥 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 600 | 是 |
3 | 易金谦 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
4 | 彭朝喜 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
5 | 钱运付 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
6 | 袁义富 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
7 | 雷正洪 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
8 | 汪开有 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
9 | 黄宗海 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
10 | 张青林 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
11 | 朱学发 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
12 | 谌绪堂 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
13 | 刘道全 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
14 | 张国清 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
15 | 曹自清 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
16 | 张周廷 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
17 | 黄康有 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 600 | 是 |
18 | 潘成发 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
19 | 吴智友 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
20 | 李学文 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
21 | 张增瑞 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
22 | 黄德春 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 480 | 是 |
23 | 任宝贵 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
24 | 吴帮余 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
25 | 可有元 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
26 | 潘国林 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
27 | 刘自文 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
28 | 陈发根 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
29 | 陈宗有 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
30 | 陈家坤 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
31 | 任水根 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 600 | 是 |
32 | 杨怀林 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
33 | 戴修才 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
34 | 胡本才 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
35 | 王大明 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
36 | 周本来 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
37 | 任本和 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
38 | 陈良超 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
39 | 王爱网 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
40 | 廖大明 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 600 | 是 |
41 | 杨发启 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
42 | 陈德林 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
43 | 王大林 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
44 | 王德兴 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
45 | 贾启祥 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
46 | 隆哑叭 | 女 | 集中 | 5760 | 2880 | 480 | 是 |
47 | 鲁志海 | 男 | 集中 | 5760 | 2880 | 是 | |
48 | 李国福 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
49 | 陈云志 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
50 | 罗保银 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
51 | 孙长娃 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
52 | 刘润宝 | 女 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
53 | 官清元 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
54 | 阮明月 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
55 | 彭子发 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
56 | 魏开华 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
57 | 周同清 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
58 | 李冬秋 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
59 | 王方忠 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
60 | 高全芳 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
61 | 舒忠和 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
62 | 王太平 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
63 | 张厚军 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
64 | 吴成厚 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
65 | 李国地 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
66 | 李国地 | 女 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
67 | 陈兆华 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
68 | 赵易荣 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
69 | 陈兴友 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 360 | 是 |
70 | 赵学道 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
71 | 李西成 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
72 | 王学生 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
73 | 王洪珍 | 女 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
74 | 曾照福 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
75 | 徐存根 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
76 | 方成庙 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
77 | 王焕生 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 480 | 是 |
78 | 王德银 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
79 | 马福民 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
80 | 余付高 | 女 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
81 | 余付高 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 360 | 是 |
82 | 李金胜 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
83 | 吴代财 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 360 | 是 |
84 | 李财聚 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
85 | 廖国祥 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
86 | 曾双根 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
87 | 李 霞 | 女 | 分散 | 3960 | 1980 | 480 | 是 |
88 | 曾光荣 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
89 | 陈家顺 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 480 | 是 |
90 | 康孝有 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
91 | 胡善成 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 360 | 是 |
92 | 石本刚 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
93 | 石本厚 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
94 | 王玉太 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
95 | 邓正全 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
96 | 罗洪有 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
97 | 刘翠兰 | 女 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
98 | 李业平 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
99 | 李少发 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
100 | 彭立中 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
101 | 何斯尽 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
102 | 骆兴太 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
103 | 徐维兴 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
104 | 张国太 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
105 | 钟树风 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
106 | 张立志 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
107 | 周青来 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
108 | 彭在城 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
109 | 黄德艮 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
110 | 唐来根 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
111 | 叶明来 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
112 | 郝国发 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
113 | 孙正发 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
114 | 邓洪友 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
115 | 庹正国 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
116 | 陈心 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
117 | 詹后田 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 |
郎溪县梅渚镇2018年五保户贫困户生活补助、护理补贴发放花名册 | |||||||
填报单位:郎溪县民政局 填报时间:2018年05月 | 单位:元 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 供养形式 | 年补助金额 | 生活补助 | 护理补助 | 是否贫困户 |
1 | 石春伢 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
2 | 程本林 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
3 | 张友林 | 女 | 分散 | 3960 | 1980 | 360 | 是 |
4 | 梁龙玉 | 男 | 分散 | 3960 | 1980 | 是 | |
