索引号: | 11341722003251884L/202503-00059 |
组配分类: | 食品生产经营监督检查 |
发布机构: | 建平镇政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 郎溪县市场监管局食品生产经营监督检查信息公示(2025年第二期) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-03-06 | 发布日期: | 2025-03-06 |
序号 | 主体名称 | 主体业态 | 发现问题 | 采取措施 | 检查方式 | 检查时间 | 检查人员 |
1 | 郎溪县涛城镇慧琪便利店 | 食品销售 |
未在销售场所显著位置设置不向未成年人销售酒的标志。 |
现场整改 | 日常监督检查 | 2025年2月20日 | 曹钟骏 魏然 |
2 | 郎溪县涛城镇宏家日杂店 | 食品销售 |
未在销售场所显著位置设置不向未成年人销售酒的标志。 |
现场整改 | 日常监督检查 | 2025年2月20日 | 曹钟骏 魏然 |
3 | 郎溪县涛城镇老李酒坊 | 小作坊 | 生产加工区域有与生产无关杂物堆放。屋顶发霉。 防蝇设施(纱帘)不干净且呈敞开状态。散装白酒缺少标签标识。 | 限期整改 | 日常监督检查 | 2025年2月24日 | 曹钟骏 魏然 |
4 | 郎溪县飞鲤镇马马干果店 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2025年2月4日 | 徐森林、王闻跃 |
5 | 郎溪县开红面馆 | 餐饮服务 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2025年2月14日 | 徐森林、王闻跃 |
6 | 郎溪县飞鲤镇成富日杂店 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2025年2月18日 | 徐森林、王闻跃 |
7 | 郎溪县飞鲤镇幸福人家土菜馆 | 餐饮服务 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2025年2月21日 | 徐森林、王闻跃 |
8 | 郎溪县佑佑小吃部 | 餐饮服务 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2025年2月26日 | 徐森林、王闻跃 |
9 | 郎溪县飞鲤镇丽元超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2025年2月28日 | 徐森林、王闻跃 |
10 | 郎溪县凌笪乡斯美尔超市 | 食品销售 | 无 | / | 日常监督检查 | 2025年2月5日 | 阳照、赵银翠 |
11 | 郎溪县凌笪乡东方华盛超市 | 食品销售 | 无 | / | 日常监督检查 | 2025年2月10日 | 阳照、赵银翠 |
12 | 郎溪县正禾米业有限公司 | 生产企业 | 1、车间不整洁;2、无消毒洗手用品;3、未见本年度设施设备维护保养记录;4、未见不合格区标识;5、未见不合格产品处置记录。 | 现场整改 | 日常监督检查 | 2025年2月21日 | 阳照、赵银翠 |
13 | 郎溪县凌笪乡福志米厂 | 小作坊 | 1、外部地面有垃圾;2、加工区地面有稻壳;3、墙面不整洁;4、工具堆放杂乱。 | 现场整改 | 日常监督检查 | 2025年2月24日 | 阳照、赵银翠 |
14 | 郎溪县凌笪乡乾顺油坊 | 小作坊 | 1、地面有油;2、墙面有灰尘;3、屋顶有蛛网;4、未设置挡鼠板。 | 现场整改 | 日常监督检查 | 2025年2月24日 | 阳照、赵银翠 |
15 | 郎溪县李代平油坊 | 小作坊 | 1、外部地面有烟头;2、墙面不整洁;3、窗户不整洁;4、未设置挡鼠板。 | 现场整改 | 日常监督检查 | 2025年2月25日 | 阳照、赵银翠 |
16 | 郎溪县花涧民宿酒店(个体工商户) | 餐饮服务 | 1.厨房垃圾桶未加盖;2.厨房从业人员未规范着装;3.未公示两个制度。 | 现场整改 | 日常监督检查 | 2025年2月26日 | 阳照、赵银翠 |
17 | 郎溪县余双餐饮饭店 | 餐饮服务 | 1.未公示两个制度;2.从业人员未佩戴口罩;3.冰箱熟食未覆膜。 | 现场整改 | 日常监督检查 | 2025年2月26日 | 阳照、赵银翠 |
18 | 郎溪县凌笪乡明清小店 | 食品销售 | 1.未公示食品预包装备案;2.未张贴公示不向未成年人出售酒的标志;3.未张贴告示临期食品销售专区的标志。 | 现场整改 | 日常监督检查 | 2025年2月26日 | 阳照、赵银翠 |
19 | 郎溪县凌笪乡永辰茶叶种植家庭农场 | 小作坊 | 1、未按要求悬挂并公示营业执照及食品小作坊登记证;2、外部环境卫生待清理;3、农用车摆放在生产区域内;4、窗台积尘待清理。 | 现场整改 | 日常监督检查 | 2025年2月26日 | 阳照、赵银翠 |
20 | 郎溪县凌笪乡翠兰便利店 | 食品销售 | 无 | / | 日常监督检查 | 2025年2月27日 | 阳照、赵银翠 |
21 | 郎溪县凌笪乡万客隆超市 | 食品销售 | 无 | / | 日常监督检查 | 2025年2月27日 | 阳照、赵银翠 |
22 | 郎溪县玉婷饮品店 | 餐饮服务 | 无 | / | 日常监督检查 | 2025年2月6日 | 黄开福、刘波 |
23 | 郎溪县凡味餐饮店 | 餐饮服务 | 无 | / | 日常监督检查 | 2025年2月19日 | 黄开福、刘波 |
24 | 郎溪县宜味小吃店 | 餐饮服务 | 无 | / | 日常监督检查 | 2025年2月19日 | 周军、陈晓洁 |
25 | 郎溪县建平镇麦利尔蛋糕店 | 餐饮服务 | 无 | / | 日常监督检查 | 2025年2月19日 | 周军、陈晓洁 |
26 | 郎溪县运铜快餐店 | 餐饮服务 | 无 | / | 日常监督检查 | 2025年2月20日 | 周军、陈晓洁 |
27 | 郎溪县小宁餐饮店 | 餐饮服务 | 无 | / | 日常监督检查 | 2025年2月25日 | 张健、江婧 |
28 | 郎溪县嗦饱饱餐饮店 | 餐饮服务 | 无 | / | 日常监督检查 | 2025年2月25日 | 张健、江婧 |
29 | 郎溪县延嬉家常菜馆 | 餐饮服务 | 无 | / | 日常监督检查 | 2025年2月25日 | 张健、江婧 |
30 | 郎溪县香林饭店 | 餐饮服务 | 无 | / | 日常监督检查 | 2025年2月26日 | 黄开福、刘波 |
31 | 郎溪县溏芯卡卡蛋糕店 | 餐饮服务 | 无 | / | 日常监督检查 | 2025年2月26日 | 黄开福、刘波 |
32 | 郎溪县锦城山庄酒店 | 餐饮服务 | 无 | / | 日常监督检查 | 2025年2月10日 | 张远强、曹建伟 |
33 | 郎溪县雍义便利店 | 食品销售 | 未履行进货查验义务 | 立案查处 | 日常监督检查 | 2025年2月20日 | 张远强、曹建伟 |
34 | 郎溪县冯祥面条店 | 餐饮服务 | 从事接触直接入口食品的工作人员未取得有效健康证明即上岗 | 立案查处 | 日常监督检查 | 2025年2月20日 | 张远强、曹建伟 |
35 | 郎溪县养心居老年公寓 | 餐饮服务 | 从事接触直接入口食品的工作人员未取得有效健康证明即上岗 | 立案查处 | 日常监督检查 | 2025年2月13日 | 张远强、曹建伟 |
36 | 郎溪县毕桥镇云子百货小店 | 食品销售 | 未履行进货查验义务 | 立案查处 | 日常监督检查 | 2025年2月25日 | 张远强、曹建伟 |
37 | 倪建明 | 食品销售 | 无 | / | 日常监督检查 | 2025年2月25日 | 张远强、曹建伟 |
38 | 南京每日惠超市有限公司郎溪县梅渚店 | 食品销售 | 经营超过保质期的食品 | 立案查处 | 日常监督检查 | 2025年2月5日 | 晏世平、岑岭 |
39 | 郎溪县姚村乡杜鹃山庄 | 餐饮单位 | 无 | / | 日常监督检查 | 2025年2月21日 | 胡喻茜、吴哲 |
40 | 郎溪县伍村便利店 | 食品销售 | 无 | / | 日常监督检查 | 2025年2月20日 | 胡喻茜、吴哲 |
41 | 郎溪县新发镇成华超市 | 食品销售 | 将特殊食品与普通食品混放销售 | 立案查处 | 日常监督检查 | 2025年2月13日 | 郭慧颖、陈沐 |
42 | 郎溪县杨三烤鸭店 | 食品销售 | 进货时未查验许可证和相关证明文件 | 立案查处 | 日常监督检查 | 2025年2月26日 | 郭慧颖、陈沐 |
43 | 郎溪县茶染奶茶店 | 餐饮服务 | 从事接触直接入口食品的工作人员未取得有效健康证明即上岗操作 | 立案查处 | 日常监督检查 | 2025年2月28日 | 郭慧颖、陈沐 |
44 | 郎溪县新发镇新港超市 | 食品销售 | 经营超过保质期的食品 | 立案查处 | 日常监督检查 | 2025年2月17日 | 郭慧颖、陈沐 |
45 | 郎溪县新发镇一烟酒鼎商行 | 食品销售 | 无 | / | 日常监督检查 | 2025年2月17日 | 郭慧颖、陈沐 |
46 | 郎溪县广清餐饮服务部(个体工商户) | 餐饮服务 | 1.工作人员操作未佩戴口罩2.废弃物摆放不合理3.水池未张贴明确用途 | 限期整改 | 日常监督检查 | 2025年2月26日 | 臧周武、王凡 |
扫一扫在手机打开当前页