索引号: | 113417220032520512/202505-00041 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2025年5月郎溪县困难残疾人生活补助发放汇总表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-05-27 | 发布日期: | 2025-05-27 |
单位:人、元 | |||||||||||||||||||||||
乡镇 | 人数 | 标准 | 金额 | 其中 | 脱贫人口 | ||||||||||||||||||
农业 | 非农 | 新增人数 | 退出 | 新增人数 | 退出人数 | ||||||||||||||||||
一二级 | 金额 | 三四级 | 金额 | 一二级 | 金额 | 三四级 | 金额 | 人数 | 金额 | 系统人数 | 一二级 | 三四级 | 续发 | 补发 | |||||||||
建平镇 | 392 | 94 | 36848 | 249 | 23406 | 136 | 12784 | 4 | 376 | 3 | 282 | 229 | 21526 | 2 | 2 | 392 | 253 | 139 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
梅渚镇 | 334 | 94 | 31396 | 202 | 18988 | 107 | 10058 | 22 | 2068 | 3 | 282 | 176 | 16544 | 0 | 0 | 334 | 224 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新发镇 | 370 | 94 | 34780 | 230 | 21620 | 123 | 11562 | 14 | 1316 | 3 | 282 | 146 | 13724 | 0 | 2 | 370 | 244 | 126 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
涛城镇 | 347 | 94 | 32618 | 226 | 21244 | 121 | 11374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 22372 | 1 | 0 | 347 | 226 | 121 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
十字镇 | 363 | 94 | 34122 | 234 | 21996 | 115 | 10810 | 9 | 846 | 5 | 470 | 207 | 19458 | 0 | 1 | 363 | 243 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
毕桥镇 | 296 | 94 | 27824 | 169 | 15886 | 107 | 10058 | 12 | 1128 | 8 | 752 | 158 | 14852 | 1 | 0 | 296 | 181 | 115 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
飞鲤镇 | 594 | 94 | 55836 | 392 | 36848 | 174 | 16356 | 14 | 1316 | 14 | 1316 | 337 | 31678 | 1 | 1 | 594 | 406 | 188 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
凌笪乡 | 468 | 94 | 43992 | 276 | 25944 | 184 | 17296 | 6 | 564 | 2 | 188 | 281 | 26414 | 2 | 1 | 468 | 282 | 186 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
姚村乡 | 330 | 94 | 31020 | 185 | 17390 | 101 | 9494 | 28 | 2632 | 16 | 1504 | 189 | 17766 | 0 | 0 | 330 | 213 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十字茶场 | 128 | 94 | 12032 | 4 | 376 | 0 | 0 | 90 | 8460 | 34 | 3196 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 94 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
郎步街道 | 342 | 94 | 32148 | 136 | 12784 | 69 | 6486 | 104 | 9776 | 33 | 3102 | 58 | 5452 | 2 | 1 | 342 | 240 | 102 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
郎川街道 | 168 | 94 | 15792 | 86 | 8084 | 42 | 3948 | 27 | 2538 | 13 | 1222 | 4 | 376 | 0 | 0 | 168 | 113 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
钟桥街道 | 238 | 94 | 22936 | 156 | 14852 | 77 | 7238 | 3 | 282 | 2 | 564 | 178 | 16732 | 5 | 1 | 238 | 159 | 79 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
合计 | 4370 | 411344 | 2545 | 239418 | 1356 | 127464 | 333 | 31302 | 136 | 13160 | 2201 | 206894 | 15 | 9 | 4370 | 2878 | 1492 | 15 | 9 | 0 | 1 | ||
经办: | 审核: | 审批: |
扫一扫在手机打开当前页