索引号: | 11341722003251884L/202504-00065 |
组配分类: | 审核信息 |
发布机构: | 建平镇政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 郎溪县建平镇2025年4月份城市居民最低生活保障资金发放花名册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-04-18 | 发布日期: | 2025-04-18 |
郎溪县建平镇2025年4月城市居民最低生活保障资金发放花名册 | ||||
序号 | 户主姓名 | 保障人口数 | 行政村 | 保障金额(单位:元) |
1 | 许*庭 | 1 | 盆形村委会 | 673 |
2 | 徐*贵 | 1 | 盆形村委会 | 673 |
3 | 王*龄 | 1 | 盆形村委会 | 610 |
4 | 薛*新 | 1 | 盆形村委会 | 610 |
5 | 储*胜 | 1 | 盆形村委会 | 773 |
6 | 赵*兵 | 1 | 盆形村委会 | 610 |
7 | 杨*凤 | 2 | 盆形村委会 | 1283 |
8 | 谭*平 | 1 | 盆形村委会 | 673 |
9 | 朱*芳 | 1 | 南山村委会 | 673 |
10 | 李*珍 | 1 | 南山村委会 | 673 |
11 | 沈*年 | 1 | 南山村委会 | 673 |
12 | 古*顺 | 1 | 南山村委会 | 673 |
13 | 陈*霞 | 1 | 南山村委会 | 610 |
14 | 王*玉 | 1 | 南山村委会 | 610 |
15 | 周*香 | 1 | 南山村委会 | 610 |
16 | 易*娣 | 1 | 南山村委会 | 610 |
17 | 洪*福 | 1 | 南山村委会 | 610 |
18 | 张*芳 | 1 | 南山村委会 | 610 |
19 | 宗*红 | 1 | 南山村委会 | 673 |
20 | 姜*华 | 1 | 南山村委会 | 485 |
21 | 古*猛 | 1 | 南山村委会 | 485 |
22 | 宗*明 | 1 | 南山村委会 | 485 |
23 | 岳* | 1 | 南山村委会 | 673 |
24 | 夏*英 | 1 | 南西村委会 | 610 |
25 | 程*华 | 2 | 南西村委会 | 1095 |
扫一扫在手机打开当前页