索引号: | 11341722095382012R/202504-00040 |
组配分类: | 特殊食品生产经营监督检查 |
发布机构: | 县市场监管局(县知识产权局) | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2025年3月郎溪县特殊食品生产经营监督检查信息公示 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-04-08 | 发布日期: | 2025-04-08 |
序号 | 主体名称 | 主体业态 | 发现问题 | 采取措施 | 检查方式 | 检查时间 | 检查人员 |
1 | 郎溪县沈徐食品店 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2025年3月13日 | 史林、王凡 |
2 | 熊成文 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2025年3月13日 | 史林、王凡 |
3 | 郎溪县十字镇小敖超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2025年3月20日 | 徐进强、王凡 |
4 | 郎溪县十字镇福东超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2025年3月19日 | 徐进强、王凡 |
5 | 郎溪县锡玲超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2025年3月20日 | 史林、王凡 |
6 | 郎溪县荣鑫超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2025年3月19日 | 曹钟骏 魏然 |
7 | 郎溪县涛城镇兴业超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2025年3月19日 | 曹钟骏 魏然 |
8 | 郎溪县子煊生活超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2025年3月19日 | 曹钟骏 魏然 |
9 | 郎溪县牛牛超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2025年3月12日 | 晏世平、岑岭 |
10 | 郎溪县益惠超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2025年3月12日 | 晏世平、岑岭 |
11 | 郎溪县邻居宝贝母婴用品店 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2025年3月15日 | 晏世平、岑岭 |
12 | 郎溪县壹佳亲商贸经营部 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2025年3月15日 | 晏世平、岑岭 |
13 | 郎溪县飞鲤镇黄香超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2025年3月4日 | 徐森林、王闻跃 |
14 | 郎溪县飞鲤镇老郑超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2025年3月12日 | 徐森林、王闻跃 |
15 | 郎溪县飞鲤镇开心宝贝婴幼儿用品店 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2025年3月12日 | 徐森林、王闻跃 |
16 | 郎溪县飞鲤镇合村便民店 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2025年3月21日 | 徐森林、王闻跃 |
17 | 郎溪县毕桥镇文杰超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2025年3月17日 | 张远强、曹建伟 |
18 | 郎溪县名烟名酒店 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2025年3月25日 | 曹建伟、康佳 |
19 | 郎溪县毕桥镇天天好超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2025年3月25日 | 曹建伟、康佳 |
20 | 郎溪县姚村乡徐华兵便利店 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2025年3月31日 | 周建斌、胡喻茜 |
21 | 郎溪县姚村乡四青小店 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2025年3月31日 | 周建斌、胡喻茜 |
22 | 郎溪县高远祥便利店 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2025年3月31日 | 周建斌、胡喻茜 |
23 | 郎溪县凌笪乡福青便利店 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2025年3月10日 | 阳照、赵银翠 |
24 | 郎溪县凌笪乡晓康超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2025年3月12日 | 阳照、赵银翠 |
25 | 郎溪县凌笪乡三门乐购超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2025年3月13日 | 阳照、赵银翠 |
26 | 郎溪县凌笪乡徐桂平超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2025年3月14日 | 阳照、赵银翠 |
27 | 郎溪县凌笪乡润益购物中心 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2025年3月25日 | 阳照、赵银翠 |
28 | 郎溪县敏果母婴用品店 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2025年3月27日 | 郭慧颖、陈沐 |
29 | 郎溪县新发镇小洋超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2025年3月5日 | 郭慧颖、陈沐 |
30 | 郎溪县新发镇新乡村超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2025年3月5日 | 郭慧颖、陈沐 |
31 | 郎溪县新发镇惠百乐超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2025年3月17日 | 郭慧颖、陈沐 |
32 | 郎溪县南丰镇乐乐炒货店 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2025年3月6日 | 徐峰、张杰 |
33 | 郎溪县胡萱零食店 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2025年3月11日 | 周军、陈晓洁 |
34 | 郎溪县雷飞水果店 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2025年3月12日 | 周军、陈晓洁 |
35 | 郎溪县八加八零食店 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2025年3月13日 | 黄开福、刘波 |
36 | 郎溪县张晨粮油店 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2025年3月19日 | 黄开福、刘波 |
37 | 郎溪县孟超水果店 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2025年3月19日 | 张振中、张涛 |
38 | 郎溪县舒涵便利店 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2025年3月19日 | 黄开福、刘波 |
39 | 郎溪乐石超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2025年3月20日 | 张健、江婧 |
40 | 郎溪县郎淘韵味零食铺 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2025年3月21日 | 张健、江婧 |
41 | 郎溪县锅圈食汇食材超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常监督检查 | 2025年3月24日 | 周军、陈晓洁 |
扫一扫在手机打开当前页