索引号: | 11341722003251665A/202503-00037 |
组配分类: | 四好农村路 |
发布机构: | 县交运局 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 2025年县乡公路升级改造建设计划 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-03-05 | 发布日期: | 2025-03-05 |
2025年县乡公路升级改造建设计划 | |||||||||||||||
县区名称 | 乡镇名称 | 项目名称 | 路线编码 | 路线名称 | 起点名称 | 终点名称 | 建设性质 | 技术等级 | 起点桩号 | 终点桩号 | 建设规模 (公里) |
计划总投资 (万元) |
开工年 | 完工年 | 备注 |
郎溪县 | 建平镇 | 小祥路升级改造项目 | Y137341821 | 小祥路 | S203省道 | 中村十字路口 | 新改建 | 三级公路 | 1 | 4.4 | 3.4 | 680.0 | 2025 | 2025 | |
郎溪县 | 建平镇 | 马昊路升级改造项目 | Y134341821 | 马吴路 | 马园 | 吴家桥 | 新改建 | 三级公路 | 0 | 2.488 | 2.488 | 497.0 | 2025 | 2025 | |
郎溪县 | 十字镇 | 下万路升级改造项目 | Y142341821 | 下万路 | 下滩 | 万里 | 新改建 | 三级公路 | 1.679 | 3.54 | 1.861 | 376.1 | 2025 | 2025 | |
郎溪县 | 新发镇 | 上官路升级改造项目 | Y121341821 | 上官路 | 上白塔 | 官殿 | 新改建 | 三级公路 | 4.105 | 7.435 | 3.33 | 673.0 | 2025 | 2025 | |
郎溪县 | 新发镇 | 新河路升级改造项目 | X116341821 | 新河路 | 新村 | 河山 | 新改建 | 三级公路 | 2.956 | 6.669 | 3.713 | 750.0 | 2025 | 2025 | |
郎溪县 | 涛城镇 | 西潭路升级改造项目 | X120341821 | 西潭路 | 西坡村 | 谭家湾 | 新改建 | 三级公路 | 34.842 | 40.239 | 5.397 | 1109.7 | 2025 | 2025 | |
郎溪县 | 梅渚镇 | 桃双路升级改造项目 | X106341821 | 桃双路 | 桃园村 | 竹窠 | 新改建 | 三级公路 | 15.861 | 16.562 | 0.701 | 145.1 | 2025 | 2025 | |
郎溪县 | 梅渚镇 | 定方路升级改造项目 | X118341821 | 定方路 | 定埠 | 石塘 | 新改建 | 三级公路 | 10.836 | 12.066 | 1.23 | 273.0 | 2025 | 2025 | |
郎溪县 | 凌笪乡 | 岗独路升级改造项目2 | X108341821 | 岗独路 | 上独山 | 宋家组 | 新改建 | 二级公路 | 10.62 | 12.909 | 2.289 | 1097.8 | 2025 | 2025 | |
X108341821 | 岗独路 | 上独山 | 宋家组 | 新改建 | 三级公路 | 12.909 | 15.998 | 3.089 | |||||||
郎溪县 | 飞鲤镇 | 山幸路升级改造项目 | X119341821 | 汉王路 | 王村 | 汉里 | 新改建 | 三级公路 | 0 | 7.254 | 7.254 | 1502.0 | 2025 | 2025 |
扫一扫在手机打开当前页